保綠-KY(8423)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
17.85 17.95 17.8 17.95
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2025/05/08 18.5 19.95 18.5 18.6 164
2025/05/09 18.65 18.65 18.4 18.6 68
2025/05/12 18.65 18.8 18.65 18.8 33
2025/05/13 18.8 19 18.8 18.9 41
2025/05/14 18.95 19.45 18.85 19.2 49
2025/05/15 18.95 19 18.95 19 34
2025/05/16 19 19.4 19 19.05 25
2025/05/19 19.05 19.05 19 19.05 34
2025/05/20 19 19.05 19 19.05 23
2025/05/21 19.1 19.4 19.1 19.4 45
2025/05/22 18.8 19.1 18.8 19.1 90
2025/05/23 18.95 18.95 18.7 18.7 52
2025/05/26 18.75 18.9 18.7 18.9 35
2025/05/27 18.3 18.7 18.3 18.7 45
2025/05/28 19.2 19.2 18.55 18.55 37
2025/05/29 18.55 19.05 18.55 19.05 27
2025/06/02 19 19.05 19 19.05 37
2025/06/03 18.9 18.9 18.85 18.85 15
2025/06/04 18.95 19.05 18.9 19.05 21
2025/06/05 19.15 19.3 19.15 19.3 38
2025/06/06 19.05 19.4 19.05 19.35 29
2025/06/09 19.3 19.3 18.8 19 108
2025/06/10 19 19.25 19 19.25 25
2025/06/11 19.25 19.25 19.15 19.15 52
2025/06/12 19.15 19.3 19.15 19.3 48
2025/06/13 19.1 19.2 19.1 19.2 39
2025/06/16 18.9 19.05 18.9 19.05 22
2025/06/17 19 19.6 18.95 19.3 25
2025/06/18 19.3 19.3 19.15 19.15 32
2025/06/19 19.1 19.15 19.1 19.15 18
2025/06/20 19.2 19.25 19.2 19.2 15
2025/06/23 18.75 18.75 18.75 18.75 18
2025/06/24 19 19.1 18.8 19 39
2025/06/25 19.05 19.05 19 19 19
2025/06/26 18.45 19.2 18.45 19.2 53
2025/06/27 19.1 19.2 19 19.2 40
2025/06/30 19.25 19.25 19 19 30
2025/07/01 19 19.15 19 19 39
2025/07/02 19 19 18.95 19 14
2025/07/03 19 19 19 19 56
2025/07/04 19.1 19.15 19 19.05 29
2025/07/07 19.1 19.1 18.95 18.95 21
2025/07/08 18.95 19 18.95 19 23
2025/07/09 18.95 19 18.95 19 8
2025/07/10 18.8 18.9 18.8 18.9 34
2025/07/11 18.9 18.9 18.75 18.8 30
2025/07/14 18.8 19.25 18.7 19.25 41
2025/07/15 19 19 18.9 18.9 57
2025/07/16 18.95 19 18.9 19 33
2025/07/17 18.9 19 18.9 18.9 58
2025/07/18 18.95 18.95 18.85 18.9 20
2025/07/21 18.95 19.1 18.95 18.95 45
2025/07/22 18.95 19 18.95 18.95 18
2025/07/23 18.95 18.95 18.85 18.85 27
2025/07/24 18.85 18.85 18.85 18.85 11
2025/07/25 19.2 19.2 19.2 19.2 19
2025/07/28 19.2 19.2 18.9 18.95 25
2025/07/29 19 19 18.9 18.95 18
2025/07/30 19.05 19.05 18.9 18.9 22
2025/07/31 18.9 18.9 18.35 18.9 23
2025/08/01 18.85 18.95 18.85 18.95 44
2025/08/04 18.8 18.8 18.8 18.8 29
2025/08/05 18.8 18.85 18.8 18.85 62
2025/08/06 18.85 18.95 18.7 18.95 26
2025/08/07 18.8 18.85 18.65 18.65 50
2025/08/08 18.7 18.9 18.65 18.9 39
2025/08/11 18.45 18.55 18.45 18.55 56
2025/08/12 18.65 18.65 18.65 18.65 27
2025/08/13 18.65 18.75 18.65 18.7 37
2025/08/14 18.7 18.8 18.7 18.8 38
2025/08/15 18.8 18.85 18.8 18.85 36
2025/08/18 18.95 18.95 18.8 18.8 53
2025/08/19 18.9 18.9 18.85 18.85 27
2025/08/20 18.8 18.85 18.8 18.8 53
2025/08/21 18.8 18.9 18.8 18.9 17
2025/08/22 19 19 18.9 18.9 21
2025/08/25 18.9 19.1 18.9 18.9 24
2025/08/26 18.8 18.85 18.8 18.85 19
2025/08/27 19.05 19.05 18.85 18.85 41
2025/08/28 19 19 18.8 18.9 20
2025/08/29 18.9 18.9 18.8 18.9 24
2025/09/01 18.8 19.45 18.8 19.25 51
2025/09/02 19.2 19.2 18.85 18.9 30
2025/09/03 18.85 18.95 18.8 18.85 51
2025/09/04 19 19.2 19 19.2 29
2025/09/05 19.45 19.45 19.1 19.1 82
2025/09/08 19.85 19.85 19.2 19.4 167
2025/09/09 19.5 19.8 19.4 19.65 134
2025/09/10 18.45 18.45 17.8 17.9 262
2025/09/11 17.8 18.2 17.8 17.85 47
2025/09/12 18.45 18.45 17.95 18.1 29
2025/09/15 17.85 18 17.85 18 51
2025/09/16 17.85 18 17.85 18 19
2025/09/17 18 18 17.8 17.8 64
2025/09/18 18 18.05 17.85 17.9 95
2025/09/19 17.9 17.9 17.9 17.9 11
2025/09/22 17.9 17.9 17.8 17.85 38
2025/09/23 17.9 18.05 17.9 18.05 20
2025/09/24 17.9 17.95 17.9 17.95 61
2025/09/25 17.9 18 17.9 17.95 19
2025/09/26 17.9 18.7 17.9 18.7 30
2025/09/30 18.7 18.7 18.1 18.55 307
2025/10/01 18.3 18.3 18.3 18.3 42
2025/10/02 18.05 18.1 18.05 18.1 44
2025/10/03 17.95 18.05 17.95 18.05 76
2025/10/07 18.05 18.05 18.05 18.05 64
2025/10/08 18.15 18.15 18.1 18.15 44
2025/10/09 18 18.15 18 18.1 52
2025/10/13 17.7 18.1 17.65 18.1 114
2025/10/14 17.9 17.9 17.9 17.9 53
2025/10/15 17.85 18.15 17.85 18.1 97
2025/10/17 18.1 18.1 18.1 18.1 21
2025/10/20 18.1 18.1 17.7 17.7 63
2025/10/21 17.7 17.9 17.7 17.9 46
2025/10/22 17.7 17.7 17.7 17.7 11
2025/10/23 17.7 17.7 17.7 17.7 14
2025/10/27 17.8 18 17.8 17.95 48
2025/10/28 17.95 17.95 17.8 17.9 50
2025/10/29 17.9 18 17.9 17.95 27
2025/10/30 17.85 17.95 17.8 17.95 42

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 保綠-KY (8423) 股價走勢分析與操作建議 綜合圖表…

保綠-KY (8423) 股價走勢分析與操作建議

綜合圖表所示的保綠-KY (8423) 近 90 天 K 線圖、移動平均線(MA5、MA20)及成交量柱狀圖,作者判斷在未來數天至數週內,該股價將呈現緩步上漲趨勢。此判斷主要基於以下幾點觀察: 首先,從 K 線圖來看,自 2025 年 9 月下旬以來,股價經歷了一波明顯的下跌,最低觸及 17.8 元左右。然而,在 10 月份,股價逐漸止跌企穩,並出現了底部盤整的跡象。特別是近期的 K 線組合,雖然仍有紅綠互換,但整體波動幅度縮小,顯示空方力道減弱,多方有機會醞釀反攻。 其次,觀察移動平均線。MA5(綠色線)在近期逐漸向上穿越 MA20(黃色線),雖然目前兩條均線仍糾纏在一起,但 MA5 向上攀升的趨勢較為明顯。這是一個潛在的黃金交叉訊號,預示著短期均線趨勢向上,可能帶動股價反彈。 再者,觀察成交量柱狀圖,在股價止跌企穩的階段,雖然整體成交量並未出現爆炸性成長,但偶爾出現的紅色柱狀圖(代表上漲日的成交量)有時能突破近期平均水平,這可能意味著有資金開始逢低佈局。若後續股價啟動上漲,成交量能持續放大,將會進一步驗證上漲趨勢的有效性。 綜合以上技術指標的初步訊號,雖然目前仍處於盤整階段,但股價止跌、均線有向上跡頭、以及成交量潛在的變化,都指向了未來數天至數週的股價走勢偏向樂觀。

未來目標價格區間預測

基於上述分析,考量到股價近期在 18 元至 18.5 元附近獲得支撐,並且在 2025 年 8 月份曾經觸及 19.5 元以上的高點,若後續上漲動能持續,預期未來數週的目標價格區間可能落在 **18.8 元至 19.8 元** 之間。此區間的預測,是基於近期盤整區間的上限,以及過去一個多月的整理區間的上緣作為參考。

操作建議(針對散戶投資人)

對於「XX股票可以買嗎」的疑問,針對保綠-KY (8423),從目前的技術面分析來看,對於散戶投資人,可以考慮採取分批佈局、逢低承接的策略。 操作建議如下: 1. 謹慎佈局: 由於目前股價仍處於盤整階段,且均線尚未形成明顯多頭排列,不建議一次性投入大量資金。可以考慮在股價回測至 18.3 元至 18.5 元區間時,分批買入。 2. 設定停損: 務必設定嚴格的停損點。若股價跌破 18.0 元,應考慮出場,以避免更大損失。 3. 觀察成交量: 在買入後,需密切觀察成交量變化。若股價上漲伴隨著成交量放大,則上漲趨勢較為可靠。反之,若股價上漲但成交量未見明顯增加,則需提高警惕。 4. 檢視均線: 持續關注 MA5 和 MA20 的交叉情況。若 MA5 能夠穩健向上穿越 MA20 並保持其上,則有利於後續股價上行。 5. 技術分析輔助: 這項建議僅基於圖表技術分析。投資人仍應結合自身對該公司的基本面、產業前景以及整體市場情緒的判斷,做出最終的投資決策。 總而言之,在當前階段,保綠-KY (8423) 具備了初步止跌反彈的可能性,但風險依然存在。散戶投資人應以謹慎的態度,嚴格執行風險控管措施。

總結與重申

綜合以上分析,本人判斷保綠-KY (8423) 在未來數天至數週內,有機會呈現緩步上漲的趨勢。預期的目標價格區間為 **18.8 元至 19.8 元**。對於散戶投資人,建議採取分批佈局、逢低承接並嚴設停損的操作策略。

股權分散表

查看每日股權分散表表格
每週股權分散表分級資料
日期 100張以下持股比例 100~1000張持股比例 1000張以上持股比例 總股東人數
2024/09/20 27.11% 19.09% 53.73% 6,622
2024/09/27 27.08% 19.12% 53.72% 6,648
2024/10/04 26.1% 17.64% 56.19% 6,795
2024/10/11 26.05% 17.68% 56.19% 6,768
2024/10/18 26.3% 17.43% 56.19% 6,775
2024/10/25 26.32% 17.42% 56.19% 6,802
2024/11/01 26.31% 17.42% 56.19% 6,808
2024/11/08 26.58% 17.16% 56.19% 6,818
2024/11/15 26.89% 16.85% 56.19% 6,862
2024/11/22 26.9% 16.85% 56.19% 6,881
2024/11/29 26.9% 16.85% 56.19% 6,883
2024/12/06 26.86% 16.86% 56.19% 6,886
2024/12/13 26.88% 16.86% 56.19% 6,897
2024/12/20 26.62% 17.11% 56.19% 6,905
2024/12/27 26.89% 16.87% 56.19% 6,913
2025/01/03 27.22% 16.53% 56.17% 6,925
2025/01/10 27.27% 16.53% 56.15% 6,941
2025/01/17 26.96% 16.82% 56.15% 6,975
2025/01/22 26.96% 16.82% 56.15% 6,977
2025/02/07 26.96% 16.81% 56.15% 6,970
2025/02/14 26.96% 16.83% 56.14% 6,967
2025/02/21 26.92% 16.86% 56.14% 6,986
2025/02/27 26.93% 16.86% 56.13% 6,991
2025/03/07 27.24% 16.55% 56.13% 7,002
2025/03/14 27.26% 16.55% 56.13% 7,000
2025/03/21 27.24% 16.55% 56.13% 7,001
2025/03/28 27.25% 16.55% 56.12% 6,994
2025/04/02 27.25% 16.55% 56.12% 7,000
2025/04/11 27.26% 16.54% 56.12% 7,004
2025/04/18 27.26% 16.54% 56.12% 6,994
2025/04/25 27.58% 16.23% 56.12% 6,999
2025/05/02 27.69% 16.11% 56.13% 6,997
2025/05/09 27.49% 16.36% 56.1% 7,020
2025/05/16 27.27% 16.57% 56.09% 7,010
2025/05/23 26.97% 16.89% 56.07% 7,000
2025/05/29 26.92% 16.94% 56.06% 6,996
2025/06/06 26.93% 16.95% 56.05% 6,990
2025/06/13 26.99% 16.94% 56.01% 6,981
2025/06/20 26.98% 16.95% 56% 6,977
2025/06/27 26.78% 17.14% 56% 6,973
2025/07/04 26.82% 17.12% 55.99% 6,960
2025/07/11 26.79% 17.16% 56% 6,958
2025/07/18 26.68% 17.27% 55.99% 6,960
2025/07/25 26.63% 17.34% 55.97% 6,958
2025/08/01 26.39% 17.58% 55.97% 6,952
2025/08/08 26.34% 17.64% 55.97% 6,948
2025/08/15 26.28% 17.68% 55.97% 6,932
2025/08/22 26.38% 17.6% 55.94% 6,923
2025/08/29 26.46% 17.53% 55.93% 6,918
2025/09/05 26.61% 17.4% 55.92% 6,917
2025/09/12 26.82% 17.22% 55.88% 6,926
2025/09/19 27.06% 17.01% 55.85% 6,920
2025/09/26 27.05% 17.04% 55.85% 6,907
2025/10/03 26.09% 17.99% 55.85% 6,993
2025/10/09 26.08% 17.99% 55.85% 6,944
2025/10/17 25.92% 18.17% 55.85% 6,922
2025/10/23 25.9% 18.19% 55.85% 6,909

評論討論區

  • ANONYMOUS在2019/07/10 06:02

    #8423
    指標選出

發表評論