晶焱(6411)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
77.1 78.2 76.3 77.7
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2025/06/25 68 68.8 68 68.8 115
2025/06/26 68.7 68.9 68.1 68.2 142
2025/06/27 68.2 69.1 68.1 68.7 151
2025/06/30 68.5 68.5 67.8 67.8 160
2025/07/01 67.8 68.2 67.5 67.5 89
2025/07/02 67.5 68.2 67.4 68 68
2025/07/03 68.1 68.9 68 68.3 102
2025/07/04 68.4 68.9 67.8 68 154
2025/07/07 67.8 67.8 66.9 67.2 113
2025/07/08 67 67.3 66.7 66.9 77
2025/07/09 67.2 68.2 67 67.7 67
2025/07/10 67.5 67.9 67.5 67.8 70
2025/07/11 67.9 69 67.9 68.8 108
2025/07/14 68.8 68.8 68.4 68.6 50
2025/07/15 68.7 69.3 68.7 69.3 116
2025/07/16 69.5 69.8 69 69.3 274
2025/07/17 69.6 70 69.3 69.9 140
2025/07/18 70.1 70.2 69.5 69.5 145
2025/07/21 69.5 69.5 69.1 69.4 103
2025/07/22 69.8 70 68.2 68.2 187
2025/07/23 67.6 69.1 67.6 69 86
2025/07/24 71.2 71.9 69.3 69.7 145
2025/07/25 69.7 70 69.2 69.6 117
2025/07/28 70.8 70.8 69.4 69.6 405
2025/07/29 66.4 66.5 65.3 65.4 387
2025/07/30 65.5 65.5 64.7 64.9 265
2025/07/31 64.6 64.7 63.9 64 202
2025/08/01 64 64.9 63 64.9 155
2025/08/04 64.5 64.5 63.9 64.1 327
2025/08/05 64.8 66.8 64.8 66.6 210
2025/08/06 65.9 66.5 65.7 66 649
2025/08/07 66 66.6 65.2 65.6 141
2025/08/08 65.6 66.4 65.6 66.1 93
2025/08/11 66.1 66.5 65.4 66.2 130
2025/08/12 66.5 67.1 65.9 66.8 228
2025/08/13 67 68.2 66.9 67.5 262
2025/08/14 67.5 69.2 67.5 68.9 217
2025/08/15 69.5 69.8 68.6 69 494
2025/08/18 69 69.4 68.6 69 291
2025/08/19 69.6 69.6 68 68 253
2025/08/20 67.8 67.8 66.5 66.5 147
2025/08/21 67.4 67.6 66.6 67.1 125
2025/08/22 67 67.5 66.8 67.3 73
2025/08/25 68.3 70 68.2 69.6 301
2025/08/26 70 70.7 69.2 70.2 391
2025/08/27 70.9 76.9 70.9 75.7 4,745
2025/08/28 75.5 76.5 74.7 74.8 995
2025/08/29 74.8 75.1 73.6 74 331
2025/09/01 73.7 76.3 73.7 74.5 717
2025/09/02 75.5 76.7 73 73.8 1,045
2025/09/03 74.6 79 74 78.9 1,245
2025/09/04 78.1 79.4 76.6 77.4 794
2025/09/05 78.1 78.4 76.2 77.7 419
2025/09/08 77.7 77.7 76 76.7 475
2025/09/09 77.3 77.3 75.4 76.1 383
2025/09/10 76.3 76.6 74 75.4 337
2025/09/11 76.2 76.2 73.5 73.9 358
2025/09/12 74.7 75.2 74 74.1 263
2025/09/15 73.8 74.2 72.8 73.2 739
2025/09/16 73.3 74.3 73.2 74 163
2025/09/17 74 75.9 74 75 371
2025/09/18 75.1 77.4 75.1 76 359
2025/09/19 76.5 76.6 75.5 75.9 397
2025/09/22 75.7 76.2 75 75 333
2025/09/23 75.2 75.2 74.3 74.6 233
2025/09/24 74.7 74.7 74 74.1 197
2025/09/25 74.1 76.2 74.1 74.5 426
2025/09/26 74 74.8 71.5 72.3 466
2025/09/30 72.3 73.1 72 72.7 133
2025/10/01 74.2 74.2 72.2 72.4 376
2025/10/02 73 73 71.8 72 148
2025/10/03 72 72.5 71.9 72 97
2025/10/07 72.1 73.4 72.1 72.7 254
2025/10/08 72.5 72.6 71.7 72.2 362
2025/10/09 72.2 72.6 71.4 71.5 188
2025/10/13 68.9 70 68.1 70 184
2025/10/14 69.4 72.1 67.9 68.1 302
2025/10/15 68.6 68.8 67.5 68.1 137
2025/10/16 67.8 70.9 67.8 69.4 230
2025/10/17 69.4 69.6 68.1 69.6 155
2025/10/20 69.6 76.5 69.6 76.5 698
2025/10/21 81.6 84.1 81.6 84.1 623
2025/10/22 85.1 91 82.9 86.3 4,478
2025/10/23 86.6 94.5 86.4 89.1 6,177
2025/10/27 92.7 98 90 98 5,721
2025/10/28 98.2 102.5 96.4 100.5 7,089
2025/10/29 99.4 102.5 93.5 95.3 3,836
2025/10/30 101 104.5 97.5 101 7,792
2025/10/31 105.5 105.5 96.1 99.9 4,221
2025/11/03 97 97.9 90 90 4,684
2025/11/04 89 90 83.7 84.9 5,165
2025/11/05 84.1 88.7 83.6 86.1 6,246
2025/11/06 86.9 89.7 85.4 85.9 3,206
2025/11/07 85.6 88 81.5 81.9 1,882
2025/11/10 82.9 83.7 81.4 82.1 1,070
2025/11/11 83.1 85.4 82.2 82.6 1,199
2025/11/12 83.8 84.6 82.3 82.6 905
2025/11/13 83 84.8 82.3 84.2 1,404
2025/11/14 83 87.5 81.5 81.5 2,656
2025/11/17 82.4 83 80.1 80.9 1,110
2025/11/18 80.6 86 80.3 81 1,330
2025/11/19 81.4 81.4 77.4 78.7 1,656
2025/11/20 80 82.9 78.9 80.6 1,374
2025/11/21 79 80.2 77.4 77.6 1,233
2025/11/24 78.5 79 77.4 78.5 478
2025/11/25 79.3 80.1 78.3 78.3 546
2025/11/26 79.5 81.9 79.5 81 469
2025/11/27 81.6 81.9 79.2 79.6 540
2025/11/28 80 80.6 79.6 79.9 333
2025/12/01 80.2 80.2 78 78.4 459
2025/12/02 79.3 80.2 78.8 79.3 378
2025/12/03 79.5 81.3 79.5 81.3 662
2025/12/04 82.4 82.4 80 80.4 736
2025/12/05 80.5 81.1 79.7 81 249
2025/12/08 81 81.3 80.2 80.5 225
2025/12/09 82.9 82.9 80 81.1 300
2025/12/10 81.8 82.3 79.8 79.8 328
2025/12/11 79.8 80 77.8 78.1 503
2025/12/12 78.8 78.8 77 78.2 547
2025/12/15 77.1 78.2 76.3 77.7 204

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 晶焱 (6411) 股票近期走勢分析與未來預測 根據所提供…

晶焱 (6411) 股票近期走勢分析與未來預測

根據所提供的 2025 年 12 月 5 日為止的晶焱 (6411) 近 90 日 K 線圖,分析其股價走勢,可預見未來數天至數週內,股價有上漲的潛力。此判斷基於以下幾個觀察: 首先,從整體趨勢來看,晶焱股票在 2025 年 10 月中旬經歷了一波強勁的上漲,將股價推升至 100 元以上的高點,隨後進入盤整修正階段。近期(2025 年 11 月下旬至今),股價呈現止跌回穩的跡象,並在 75-80 元的區間內築底。 其次,觀察移動平均線(MA5 與 MA20),MA5(綠色線)在經過一段時間的下彎後,近期開始呈現止跌並有向上勾頭的趨勢,而 MA20(黃色線)則維持相對平緩的走勢。MA5 逐漸收斂並接近 MA20,這通常預示著短期趨勢可能將轉強,並可能形成黃金交叉,為股價上漲提供動能。 再者,從 K 線圖的近期表現來看,雖然股價尚未出現明顯的連續漲勢,但綠色 K 線(下跌)的出現頻率與幅度似乎有所減緩,而紅色 K 線(上漲)的出現則伴隨著較為明顯的反彈。成交量柱狀圖顯示,在股價修正期間,成交量並未出現異常放大,而在近期股價止跌的階段,成交量也相對穩定,這顯示市場並未出現恐慌性賣壓。 此外,從技術分析的角度,股價在 75 元附近似乎有較強的支撐。若能有效突破 80 元的壓力,並伴隨量能的溫和放大,則有機會開啟新一波的上漲行情。

未來目標價格區間預測

基於上述分析,若市場氛圍持續有利,且公司基本面無重大負面消息,預計晶焱股票在未來數週內,有機會挑戰 2025 年 10 月的高點。因此,初步設定的未來目標價格區間為 **85 元至 95 元**。此區間是基於近期整理區間的突破以及前波高點的潛在回測而定。

操作建議

對於散戶投資人而言,面對「XX 股票可以買嗎」的疑問,晶焱 (6411) 在目前時點(2025 年 12 月 6 日)展現出部分築底回升的跡象,具備一定的投資價值,但仍需謹慎操作。 1. 分批佈局,降低風險:對於有興趣的投資人,建議採取分批買進的策略,而非一次性投入全部資金。可以考慮在股價回測至 78-80 元附近時,視為第一批進場點。若股價能有效站穩 80 元並開始向上突破,可考慮分批加碼。 2. 設定停損點:為了控制潛在風險,建議設定明確的停損點。例如,若股價跌破 75 元的支撐,則應考慮獲利了結或停損出場,避免進一步的損失。 3. 關注成交量與價位變化:在操作過程中,密切關注股價突破關鍵價位(如 80 元、85 元)時的成交量變化。若能伴隨量能放大,則上漲的動能可能更強勁。反之,若價位上漲但量能萎縮,則需警惕。 4. 研究公司基本面:技術分析提供的是市場預期和價格走勢的指引,但長期投資仍需關注公司的基本面。建議投資人自行研究晶焱的財務報表、產業前景、產品競爭力等,以做出更全面的判斷。 總結而言,晶焱 (6411) 在經歷一波修正後,出現止跌跡象,技術指標顯示有轉強的可能性。

趨勢預測與目標區間重申

預期未來數天至數週,晶焱 (6411) 股價有上漲的潛力,目標價格區間初步設定在 **85 元至 95 元**。

股權分散表

查看每日股權分散表表格
每週股權分散表分級資料
日期 100張以下持股比例 100~1000張持股比例 1000張以上持股比例 總股東人數
2024/10/18 53.01% 27.67% 19.25% 39,111
2024/10/25 53.05% 26.32% 20.55% 39,198
2024/11/01 52.85% 26.71% 20.37% 39,180
2024/11/08 52.88% 26.66% 20.39% 39,141
2024/11/15 53.14% 26.43% 20.34% 39,191
2024/11/22 53.09% 27.54% 19.3% 39,173
2024/11/29 53.04% 26.49% 20.41% 39,170
2024/12/06 52.74% 26.75% 20.45% 39,201
2024/12/13 52.53% 27.07% 20.34% 39,255
2024/12/20 52.57% 28.06% 19.3% 39,340
2024/12/27 52.84% 27.77% 19.3% 39,452
2025/01/03 52.95% 27.7% 19.3% 39,537
2025/01/10 52.89% 27.74% 19.3% 39,609
2025/01/17 53.43% 25.9% 20.6% 39,749
2025/01/22 53.54% 25.82% 20.59% 39,896
2025/02/07 53.52% 25.85% 20.55% 40,206
2025/02/14 53.62% 25.77% 20.53% 40,572
2025/02/21 53.64% 25.74% 20.54% 41,028
2025/02/27 53.77% 25.62% 20.53% 41,424
2025/03/07 53.64% 23.73% 22.55% 41,861
2025/03/14 53.62% 23.75% 22.55% 42,247
2025/03/21 53.63% 23.75% 22.55% 42,675
2025/03/28 53.62% 23.77% 22.55% 44,411
2025/04/02 53.65% 23.7% 22.55% 45,473
2025/04/11 53.89% 23.38% 22.66% 48,024
2025/04/18 53.85% 23.47% 22.61% 47,353
2025/04/25 53.78% 23.52% 22.61% 47,351
2025/05/02 53.44% 23.88% 22.6% 47,297
2025/05/09 53.16% 25.34% 21.43% 47,222
2025/05/16 53.05% 25.44% 21.43% 47,197
2025/05/23 52.76% 25.75% 21.43% 47,143
2025/05/29 52.54% 24.86% 22.52% 47,101
2025/06/06 52.36% 24.79% 22.77% 47,073
2025/06/13 52.49% 24.53% 22.9% 47,041
2025/06/20 52.69% 24.32% 22.91% 47,041
2025/06/27 52.72% 24.3% 22.91% 47,036
2025/07/04 52.6% 24.42% 22.91% 47,018
2025/07/11 52.64% 24.37% 22.92% 47,013
2025/07/18 52.71% 24.28% 22.92% 46,985
2025/07/25 52.76% 24.24% 22.92% 46,992
2025/08/01 53.02% 23.98% 22.92% 47,117
2025/08/08 52.84% 24.17% 22.92% 47,114
2025/08/15 52.52% 24.49% 22.92% 47,027
2025/08/22 52.94% 24.05% 22.92% 47,001
2025/08/29 53.2% 23.79% 22.92% 47,076
2025/09/05 53.45% 23.55% 22.92% 47,178
2025/09/12 53.3% 23.7% 22.92% 47,070
2025/09/19 53.37% 23.63% 22.92% 47,094
2025/09/26 53.49% 23.51% 22.92% 47,105
2025/10/03 53.33% 23.68% 22.92% 47,069
2025/10/09 53.31% 23.69% 22.93% 47,056
2025/10/17 53.49% 23.52% 22.93% 47,064
2025/10/23 52.69% 24.42% 22.8% 47,090
2025/10/31 50.79% 28.37% 20.77% 47,520
2025/11/07 51.46% 26.28% 22.18% 47,596
2025/11/14 51.64% 26.01% 22.27% 47,669
2025/11/21 51.82% 27.34% 20.77% 47,648
2025/11/28 51.88% 24.3% 23.74% 47,602
2025/12/05 52.08% 24.19% 23.64% 47,682
2025/12/12 52.32% 24% 23.62% 47,693

評論討論區

  • 目前尚無評論

發表評論