競國(6108)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
16.3 16.5 16.2 16.45
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2024/10/07 17.1 17.25 17.05 17.1 357
2024/10/08 17.1 17.1 17.1 17.1 0
2024/10/09 15.6 15.75 15.4 15.4 8,719
2024/10/11 15.4 16.4 15.4 16.05 3,980
2024/10/14 16.45 17.45 16.05 16.7 3,062
2024/10/15 17 17.15 16.45 16.55 991
2024/10/16 16.3 16.45 16.05 16.1 889
2024/10/17 16.2 16.55 16.1 16.15 713
2024/10/18 16.15 16.15 15.8 15.8 1,090
2024/10/21 15.8 16.2 15.75 16.05 559
2024/10/22 16 17.2 15.9 16.45 1,705
2024/10/23 16.5 16.65 16.4 16.6 482
2024/10/24 16.6 16.75 16.55 16.55 596
2024/10/25 16.55 16.85 16.55 16.6 368
2024/10/28 16.6 16.8 16.4 16.75 628
2024/10/29 16.8 17.3 16.75 16.8 866
2024/10/30 17 17.6 16.95 17.05 3,418
2024/11/01 17 17.65 16.8 17.4 1,208
2024/11/04 17.6 18.6 17.5 17.9 4,478
2024/11/05 17.8 18.05 17.55 17.6 1,371
2024/11/06 17.6 18.05 17.25 17.3 1,582
2024/11/07 17.15 17.85 17.15 17.8 987
2024/11/08 17.9 18.05 17.65 17.65 737
2024/11/11 16.5 17.05 16.3 16.75 1,669
2024/11/12 16.75 16.75 16.5 16.65 467
2024/11/13 16.7 16.8 16.55 16.55 305
2024/11/14 16.55 16.55 15.8 16.2 962
2024/11/15 16.5 16.6 16 16 1,733
2024/11/18 16.05 16.5 16 16.05 671
2024/11/19 16.1 16.25 16 16.05 675
2024/11/20 16.2 16.2 15.65 15.75 559
2024/11/21 15.75 15.9 15.6 15.9 386
2024/11/22 15.9 16.55 15.9 16.4 693
2024/11/25 16.55 17 16.35 16.5 697
2024/11/26 16.45 16.5 16.2 16.3 322
2024/11/27 16.3 16.3 15.95 15.95 409
2024/11/28 15.9 16 15.75 15.85 376
2024/11/29 15.85 15.95 15.75 15.8 548
2024/12/02 15.85 16.05 15.85 16 164
2024/12/03 16 16.25 15.95 16.1 214
2024/12/04 16.2 16.35 16.15 16.3 333
2024/12/05 16.3 16.4 16.2 16.25 183
2024/12/06 16.3 16.55 16.25 16.45 323
2024/12/09 16.55 17.5 16.3 16.8 2,521
2024/12/10 16.95 16.95 16.45 16.5 907
2024/12/11 16.5 17.5 16.5 17.2 1,679
2024/12/12 17.45 17.7 16.95 16.95 1,220
2024/12/13 17.5 17.9 17.25 17.65 3,210
2024/12/16 18.5 19.35 17.85 18 4,778
2024/12/17 18.15 18.25 17.1 17.15 1,885
2024/12/18 17.25 17.25 16.7 16.75 1,114
2024/12/19 16.7 17.05 16.5 16.85 1,212
2024/12/20 16.75 17.15 16.35 16.35 1,177
2024/12/23 16.55 16.7 16.3 16.7 776
2024/12/24 16.65 16.85 16.55 16.55 338
2024/12/25 16.8 16.8 16.25 16.5 719
2024/12/26 16.5 16.65 16.5 16.55 610
2024/12/27 16.65 17.3 16.5 16.75 2,048
2024/12/30 16.85 17 16.5 16.55 613
2024/12/31 16.6 17 16.55 16.85 558
2025/01/02 16.8 16.85 16.6 16.8 357
2025/01/03 16.85 16.9 16.35 16.6 619
2025/01/06 16.55 16.85 16.15 16.4 865
2025/01/07 16.3 16.35 16.1 16.1 341
2025/01/08 16 16.35 15.9 16.15 567
2025/01/09 16.25 16.6 15.8 15.95 742
2025/01/10 16.05 16.3 15.7 15.9 592
2025/01/13 15.65 15.65 14.85 14.95 1,358
2025/01/14 14.8 15.7 14.8 15.45 576
2025/01/15 15.3 15.8 15.25 15.6 417
2025/01/16 15.6 16.1 15.4 15.4 573
2025/01/17 15.4 15.65 15.4 15.5 370
2025/01/20 15.55 15.55 15.3 15.3 322
2025/01/21 15.4 15.65 15.4 15.6 239
2025/01/22 15.7 15.8 15.45 15.8 324
2025/02/03 15.5 15.95 15.4 15.95 335
2025/02/04 15.9 16.05 15.7 16.05 183
2025/02/05 16.05 16.6 15.95 16.4 601
2025/02/06 16.45 16.55 16.25 16.25 341
2025/02/07 16.25 16.7 16.25 16.7 566
2025/02/10 16.5 16.85 16.5 16.8 633
2025/02/11 16.65 17.45 16.6 17.35 1,650
2025/02/12 17.3 17.4 17 17.25 751
2025/02/13 17.3 17.3 16.9 16.9 696
2025/02/14 16.95 17.2 16.8 17.2 711
2025/02/17 17.1 17.1 16.7 16.8 431
2025/02/18 16.75 16.95 16.7 16.7 253
2025/02/19 16.8 17 16.8 16.9 405
2025/02/20 16.85 16.95 16.7 16.7 199
2025/02/21 16.7 17 16.7 17 302
2025/02/24 16.95 17 16.75 16.8 300
2025/02/25 16.85 16.9 16.7 16.75 190
2025/02/26 16.75 16.95 16.75 16.9 162
2025/02/27 16.85 17.05 16.75 16.8 401
2025/03/03 16.8 16.8 16.45 16.55 274
2025/03/04 16.4 16.7 16.25 16.55 177
2025/03/05 16.6 16.9 16.55 16.9 218
2025/03/06 16.9 16.95 16.7 16.8 196
2025/03/07 16.8 17.3 16.6 16.75 456
2025/03/10 16.85 17 16.6 16.65 306
2025/03/11 16.45 16.55 16.1 16.5 369
2025/03/12 16.35 16.7 16.35 16.5 124
2025/03/13 16.7 16.75 16.25 16.25 305
2025/03/14 16.3 16.5 16.2 16.45 178

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 競國(6108)股票走勢分析及投資建議 基於提供的競國(…

競國(6108)股票走勢分析及投資建議

基於提供的競國(6108)近90天K線圖,初步判斷未來數天或數週內,股價可能呈現震盪整理格局,向上或向下突破的可能性並存。目標價格區間較為寬泛,如果向上突破,可能會挑戰17.5-18元的區間;如果向下突破,則可能考驗16元附近的支撐。更詳細的分析請見下文。

圖表分析

以下針對競國(6108)近90天K線圖進行詳細分析:

  • 整體趨勢: 從圖表上可以看出,股價呈現一個波動的狀態,並沒有非常明顯的單邊上漲或下跌趨勢。股價在16元至18元之間震盪。
  • 均線系統:
    • MA5: MA5(五日移動平均線,綠色線)反映了近期的股價走勢。它的波動較大,跟隨股價的變化更為敏感。
    • MA20: MA20(二十日移動平均線,黃色線)相對平穩,反映了中期趨勢。可以觀察到,MA20目前呈現略微上升的趨勢。
    • 均線關係: 在圖表的右側,MA5與MA20糾纏在一起,顯示近期股價方向不明。若MA5能向上突破MA20,則可能形成短期上漲的訊號,反之則可能下跌。
  • 成交量: 下方的柱狀圖顯示成交量的大小。可以注意到,近期成交量並無明顯放大跡象,表示市場參與者觀望氣氛濃厚。若要確認趨勢反轉,需要配合成交量的放大。
  • K線形態:觀察圖表,沒有出現明顯的頭肩頂、頭肩底等反轉形態,也無明顯的持續型態。
  • 支撐與壓力:初步來看,16元附近可能構成支撐,而17.5元到18元可能構成壓力。

未來走勢預測與理由

綜合以上分析,針對競國(6108)未來走勢預測如下:

  1. 主要情境:震盪整理。由於均線糾纏,成交量平淡,股價可能在16元至18元之間震盪整理,等待方向明確。
  2. 向上突破情境: 如果成交量放大,且股價成功突破17.5元至18元區間,則可能進一步上漲。此時,可以關注是否能站穩18元,如果能夠站穩,則上漲趨勢可能確立。
  3. 向下突破情境: 如果股價跌破16元,且成交量配合放大,則可能出現下跌趨勢。此時,需要觀察是否能在15元附近獲得支撐。

投資建議 (針對 "競國股票可以買嗎" 的使用者)

以下建議是基於目前的圖表分析,僅供參考,不構成投資建議。投資者應根據自身風險承受能力和投資目標謹慎決策:

  • 保守型投資者:
    • 觀望為主: 由於股價走勢不明朗,保守型投資者可以先觀望,等待更明確的趨勢出現。
    • 少量試單: 如果對該股有興趣,可以少量資金在16元附近試單,設定止損點於15.5元。如果跌破15.5元,則應嚴格執行止損。
  • 積極型投資者:
    • 區間操作: 可以在16元附近買入,在17.5元至18元附近賣出,進行區間操作。
    • 突破追漲/跌: 如果股價成功突破17.5元至18元區間,可以追漲,設定止損點於突破位置下方。如果股價跌破16元,可以考慮小量做空(需要券源),設定止損點於16.5元。請注意,做空風險較高,應謹慎操作。
  • 長期投資者:
    • 深入研究: 單純依靠90天K線圖很難判斷長期投資價值。長期投資者需要對公司的基本面(營收、獲利能力、產業前景等)進行深入研究。
    • 分批佈局: 如果對公司的長期發展有信心,可以考慮分批佈局,不要一次性投入所有資金。
  • 重要提醒:
    • 設定止損: 無論選擇何種操作策略,務必設定止損點,控制風險。
    • 資金管理: 合理分配資金,不要將所有資金投入單一股票。
    • 持續關注: 密切關注公司動態、市場消息,以及技術指標的變化,及時調整投資策略。

再次強調:以上建議僅供參考,投資有風險,入市須謹慎。建議在進行任何投資決策前,諮詢專業的財務顧問。

總結

競國(6108)股票目前處於震盪整理階段,趨勢不明顯。短線操作可考慮區間操作或突破追漲/跌策略,但需嚴格控制風險。長線投資者則需深入研究基本面,謹慎評估後再做決定。未來股價的可能走勢是震盪整理格局,向上或向下突破的可能性並存。目標價格區間較為寬泛,如果向上突破,可能會挑戰17.5-18元的區間;如果向下突破,則可能考驗16元附近的支撐。

股權分散表

查看每日股權分散表表格
每週股權分散表分級資料
日期 100張以下持股比例 100~1000張持股比例 1000張以上持股比例 總股東人數
2024/07/19 43.22% 20.16% 36.55% 44,237
2024/07/26 43.26% 20.1% 36.56% 44,281
2024/08/02 43.49% 20% 36.41% 44,325
2024/08/09 43.85% 20.31% 35.76% 44,447
2024/08/16 44.04% 20.1% 35.77% 44,536
2024/08/23 44.1% 20.04% 35.77% 44,464
2024/08/30 44.3% 19.84% 35.77% 44,446
2024/09/06 44.34% 20.08% 35.5% 44,423
2024/09/13 40.68% 21.74% 37.5% 43,599
2024/09/20 40.59% 22.19% 37.15% 43,528
2024/09/27 40.21% 21.63% 38.08% 43,436
2024/10/04 40.04% 21.78% 38.11% 43,458
2024/10/11 38.49% 21.86% 39.57% 42,730
2024/10/18 36.74% 23.65% 39.53% 42,025
2024/10/25 36.11% 22.85% 40.97% 41,847
2024/11/01 35.51% 23.02% 41.39% 41,616
2024/11/08 34.43% 25.1% 40.39% 41,351
2024/11/15 34.37% 25.11% 40.43% 41,303
2024/11/22 34.8% 25.52% 39.59% 41,383
2024/11/29 34.65% 25.49% 39.79% 41,386
2024/12/06 34.64% 25.68% 39.6% 41,421
2024/12/13 33.99% 25.98% 39.96% 41,459
2024/12/20 35.43% 25.31% 39.17% 42,011
2024/12/27 35.51% 25.85% 38.57% 42,022
2025/01/03 35.86% 25.52% 38.55% 42,196
2025/01/10 35.61% 25.4% 38.92% 42,174
2025/01/17 35.7% 24.11% 40.1% 42,265
2025/01/22 35.51% 24.17% 40.24% 42,350
2025/02/07 35.39% 24.12% 40.42% 42,530
2025/02/14 34.94% 23.86% 41.11% 42,753
2025/02/21 34.86% 23.78% 41.28% 43,211
2025/02/27 34.86% 23.74% 41.32% 43,532
2025/03/07 34.96% 23.69% 41.27% 43,949

評論討論區

  • ANONYMOUS在2019/06/14 03:45

    #6108
    飆股喔!!!要動了!追2張

發表評論