遠雄港(5607)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
41.8 42.15 41.55 42.1
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2024/10/07 47.25 47.25 46.5 46.9 145
2024/10/08 46.9 47.1 46.45 46.8 212
2024/10/09 47 47.05 46.3 46.5 274
2024/10/11 46.4 46.5 45.7 45.8 456
2024/10/14 45.8 46.25 45.6 45.7 266
2024/10/15 45.7 46.1 45.45 45.6 305
2024/10/16 45.55 45.55 45.05 45.05 438
2024/10/17 45.05 46.15 45.05 45.75 323
2024/10/18 45.75 46.15 45.4 45.8 256
2024/10/21 46.1 46.1 45.6 45.8 163
2024/10/22 45.8 45.8 45.35 45.45 300
2024/10/23 45.5 45.55 45.1 45.15 374
2024/10/24 45.15 45.15 44.8 44.85 523
2024/10/25 44.85 45.1 43.5 44 1,346
2024/10/28 44 44.5 43.8 44.1 503
2024/10/29 44 44.2 43.3 44 686
2024/10/30 44 44.15 43.4 43.4 552
2024/11/01 43.2 44.3 42.8 44.3 320
2024/11/04 44.2 44.3 43.8 43.8 157
2024/11/05 43.8 44.2 43.8 43.95 100
2024/11/06 43.95 44.35 43.95 44 121
2024/11/07 43.95 44.65 43.9 44.65 227
2024/11/08 44.1 44.7 44.1 44.3 305
2024/11/11 44.65 44.65 44.05 44.5 228
2024/11/12 44.2 44.4 43.35 43.5 434
2024/11/13 43.45 44 43.3 43.55 300
2024/11/14 43.55 43.6 42.5 42.5 660
2024/11/15 42.65 43.2 42.65 42.9 217
2024/11/18 43.15 43.65 42.9 43.3 212
2024/11/19 43.5 44.05 43.45 43.7 185
2024/11/20 43.7 43.7 43.4 43.4 123
2024/11/21 43.4 44.1 43.4 44.05 187
2024/11/22 44.15 44.85 44.15 44.4 365
2024/11/25 44.95 45.15 44.55 44.9 409
2024/11/26 44.9 45.25 44.8 44.9 267
2024/11/27 44.75 44.9 44.4 44.65 227
2024/11/28 44.65 44.65 43.75 43.95 142
2024/11/29 43.5 44.25 43.2 44.05 156
2024/12/02 44.25 44.45 43.75 43.75 211
2024/12/03 44.2 46.1 43.95 45.3 567
2024/12/04 45.3 45.45 45 45.45 274
2024/12/05 45.45 46.1 45.2 46 582
2024/12/06 45.8 47.3 45.8 47 1,023
2024/12/09 47 48.25 46.65 47.55 1,335
2024/12/10 47.15 47.7 46.3 46.3 694
2024/12/11 46.5 46.55 45.7 45.75 361
2024/12/12 45.9 46.2 45.35 45.35 298
2024/12/13 44.85 45.3 44.7 44.85 395
2024/12/16 45.65 45.65 43.8 43.8 452
2024/12/17 44 44 43.6 43.65 244
2024/12/18 43.5 43.95 43.2 43.45 305
2024/12/19 43 43.15 42.1 42.35 772
2024/12/20 42.35 42.35 41.3 41.3 956
2024/12/23 41.5 42.45 41.5 42.2 286
2024/12/24 42.25 42.8 41.95 41.95 241
2024/12/25 42.1 42.8 42 42.65 261
2024/12/26 42.65 43.6 42.6 43.25 334
2024/12/27 43.25 43.25 42.25 42.25 342
2024/12/30 42.25 42.45 41.85 41.9 243
2024/12/31 41.95 42.5 41.6 42.45 4,922
2025/01/02 42.6 43.5 42.15 43.5 537
2025/01/03 43.65 43.7 42.7 42.7 361
2025/01/06 42.6 43.15 42.55 42.7 165
2025/01/07 42.75 42.95 42.15 42.15 314
2025/01/08 42.15 42.5 42.1 42.3 252
2025/01/09 42.35 42.35 41.35 41.35 500
2025/01/10 41.1 41.75 41.1 41.3 207
2025/01/13 41 41.1 40.15 40.95 633
2025/01/14 41 41.5 41 41.2 232
2025/01/15 41.9 41.9 41.3 41.4 148
2025/01/16 42.05 42.3 41.5 41.5 185
2025/01/17 41.5 41.95 41.4 41.6 147
2025/01/20 41.8 41.9 41.3 41.4 213
2025/01/21 41.5 42.3 41.5 42.2 265
2025/01/22 42.1 42.35 42.05 42.35 145
2025/02/03 42.35 42.85 42.1 42.4 407
2025/02/04 42.4 42.45 41.65 41.65 264
2025/02/05 42.1 43 42 42.7 292
2025/02/06 42.7 43.1 42.5 43.1 236
2025/02/07 43.1 43.1 42.6 42.7 381
2025/02/10 42.7 43 42.5 42.8 198
2025/02/11 43 43.1 42.6 42.8 140
2025/02/12 43.4 43.55 42.9 43 215
2025/02/13 43.45 44 43.45 43.95 492
2025/02/14 44.1 45.15 44.1 45 868
2025/02/17 45.2 45.8 44.7 44.95 531
2025/02/18 45 45 44.6 44.6 282
2025/02/19 44.5 44.75 44.35 44.6 377
2025/02/20 44.6 44.95 44.4 44.55 284
2025/02/21 44.55 44.85 44.35 44.6 199
2025/02/24 44.6 44.9 44.55 44.7 215
2025/02/25 44.75 44.75 44.2 44.25 219
2025/02/26 44.35 44.45 44 44.1 191
2025/02/27 44.2 44.35 43.9 43.9 206
2025/03/03 43.9 44.2 43.65 44 313
2025/03/04 43.7 43.8 43 43.8 254
2025/03/05 43.7 44.3 43.65 44.1 213
2025/03/06 44.35 44.6 44.2 44.2 181
2025/03/07 44.2 44.2 43.85 43.9 208
2025/03/10 43.95 44.3 43.9 44.15 192
2025/03/11 42.6 43.6 42.25 43.3 524
2025/03/12 42.9 43.5 42.9 43.4 228
2025/03/13 42.9 42.9 41.75 41.8 1,031
2025/03/14 41.8 42.15 41.55 42.1 376

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 遠雄港(5607)股票走勢分析與投資建議 (2025…

遠雄港(5607)股票走勢分析與投資建議 (2025-03-11)

根據提供的K線圖,初步判斷遠雄港(5607)未來數天至數週的走勢可能偏向盤整向上,但幅度預期不大。目標價格區間暫估為44元至46元。後續詳述分析的依據與散戶操作建議。

圖表分析

分析時段:近90天

股票代碼:5607(遠雄港)

最後交易時間:2025-03-10

整體趨勢

觀察近90天的K線圖,整體股價呈現震盪走勢。大致可以分為以下幾個階段:

  • 第一階段(2024年10月下旬至12月中旬):股價先經歷一波下跌,隨後反彈上漲,並在12月達到一個相對高點,約48元左右。期間波動較大,成交量也較為活躍。
  • 第二階段(2024年12月中旬至2025年1月中旬):股價從高點快速下跌,形成一個低谷,成交量開始縮減。
  • 第三階段(2025年1月中旬至3月初):股價開始築底反彈,呈現緩慢上升趨勢。近期股價在44元附近震盪。

技術指標

  • MA5(5日移動平均線):代表近5個交易日的平均股價,短期趨勢的指標。
  • MA20(20日移動平均線):代表近20個交易日的平均股價,中期趨勢的指標。

觀察到MA5和MA20在圖表尾端有逐漸靠攏甚至交叉的趨勢。這通常被視為一個潛在的多頭信號,表示短期趨勢開始向上突破中期趨勢。

值得注意的是,從2025年2月到3月初,股價呈現一種穩定的上升趨勢,雖然上升的幅度不大,但是都收紅K。成交量溫和,沒有出現巨量拋售的現象,暗示市場有一定的買盤支撐。最近幾個交易日股價在MA20之上波動,表示股價有站穩中期趨勢之上的可能。

成交量

圖表下方柱狀圖表示每日的成交量。整體來看,成交量並不算特別大,近期也沒有明顯的放量上漲或下跌。這可能表示市場對該股票的關注度相對較低,股價波動也比較溫和。在12月底出現一個放量下跌,以及2025年1月初出現一個放量上漲,需要特別注意。這可能是影響股價的特殊事件所導致的。

未來走勢預測

綜合以上分析,可以做出以下推測:

  • 短期內(未來數天):股價可能會在44元附近震盪整理,等待突破機會。如果MA5能夠持續上揚並穩定站MA20之上,則有望挑戰45元甚至更高。
  • 中期內(未來數週):如果沒有重大利空消息,股價有望緩慢向上,挑戰46元附近的壓力。但要注意46元可能是一個重要的阻力位,股價可能在此受阻回調。

總體而言,該股票走勢處於築底反彈的階段,有一定的上漲潛力,但預期漲幅不會太大,偏向震盪向上。更長遠的趨勢需要結合公司基本面、產業前景等因素綜合判斷。

給散戶的投資建議

「遠雄港(5607)現在可以買嗎?」這個問題沒有絕對的答案,取決於投資者的風險承受能力、投資目標以及對市場的判斷。

以下是一些建議,供參考:

  1. 審慎評估:在考慮購買遠雄港(5607)之前,請務必充分了解該公司的業務、財務狀況、競爭優勢以及相關產業的發展前景。參考券商的研究報告,關注新聞資訊。
  2. 技術面觀察:
    • 如果股價成功突破45元,且MA5持續上揚,可以考慮逢低買入,短線操作。
    • 若股價在46元附近受阻,可以考慮暫時觀望,等待回調機會。
    • 如果股價跌破44元,且MA5開始下穿MA20,則要小心,宜減倉或止損。
  3. 風險管理:任何投資都有風險,務必設定停損點,控制倉位。不要將全部資金投入單一股票。
  4. 長期投資價值:從長遠來看,港口業務受到整體經濟景氣的影響較大。如果對台灣經濟發展有信心,並且認為遠雄港具有長期競爭力,則可以考慮長期持有。但是務必密切關注公司的營運狀況,以及市場變化。
  5. 不盲目跟風:不要因為聽到別人的推薦就盲目買入,獨立思考判斷。

風險提示

上述分析僅基於提供的K線圖,屬於技術分析的範疇,不能保證100%準確。股市變化莫測,影響股價的因素眾多。投資者應謹慎判斷,自負盈虧。投資前請諮詢專業人士。

總結

基於K線圖分析,遠雄港(5607)股票未來數天至數週可能偏向盤整向上,預計目標價格區間為44元至46元。建議投資者在操作上應謹慎評估,注意風險控制,不盲目追高。

股權分散表

查看每日股權分散表表格
每週股權分散表分級資料
日期 100張以下持股比例 100~1000張持股比例 1000張以上持股比例 總股東人數
2024/07/19 21.99% 11.69% 66.25% 18,806
2024/07/26 21.95% 11.98% 65.99% 18,805
2024/08/02 22.16% 12.15% 65.61% 19,088
2024/08/09 22.47% 11.62% 65.81% 19,322
2024/08/16 22.66% 11.13% 66.16% 19,534
2024/08/23 22.69% 11.13% 66.11% 19,603
2024/08/30 22.73% 11.12% 66.09% 19,621
2024/09/06 22.3% 11.66% 65.99% 20,427
2024/09/13 22.3% 11.43% 66.2% 20,300
2024/09/20 22.39% 11.67% 65.87% 20,264
2024/09/27 22.38% 11.73% 65.81% 20,242
2024/10/04 22.42% 11.77% 65.74% 20,257
2024/10/11 22.44% 11.77% 65.72% 20,212
2024/10/18 22.68% 11.56% 65.69% 20,228
2024/10/25 22.68% 11.24% 65.99% 20,221
2024/11/01 22.8% 11.18% 65.96% 21,381
2024/11/08 22.73% 11.3% 65.89% 21,530
2024/11/15 22.79% 11.33% 65.81% 21,634
2024/11/22 22.81% 11.41% 65.71% 21,650
2024/11/29 22.76% 11.45% 65.72% 21,606
2024/12/06 22.79% 11.4% 65.73% 21,570
2024/12/13 22.81% 11.75% 65.36% 21,556
2024/12/20 22.94% 11.69% 65.31% 21,638
2024/12/27 23.08% 11.58% 65.26% 21,903
2025/01/03 23.08% 11.59% 65.25% 21,955
2025/01/10 23.23% 11.74% 64.95% 21,966
2025/01/17 23.26% 11.72% 64.96% 21,956
2025/01/22 23.29% 11.94% 64.69% 21,920
2025/02/07 23.27% 11.95% 64.69% 21,890
2025/02/14 23.16% 12.07% 64.69% 21,891
2025/02/21 23.22% 11.95% 64.76% 21,860
2025/02/27 23.12% 11.75% 65.07% 21,838
2025/03/07 23.08% 12.06% 64.78% 21,859

評論討論區

  • 目前尚無評論

發表評論