皇鼎(5533)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
| 開 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|
| 14.9 | 14.95 | 14.85 | 14.9 |
查看每日股價資訊表格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 18.2 | 18.5 | 18.2 | 18.35 | 88 |
| 2025/05/12 | 18.45 | 18.45 | 18.3 | 18.3 | 53 |
| 2025/05/13 | 18.3 | 18.3 | 18.05 | 18.15 | 74 |
| 2025/05/14 | 18.35 | 18.35 | 18.15 | 18.3 | 189 |
| 2025/05/15 | 18.35 | 18.4 | 18.15 | 18.15 | 122 |
| 2025/05/16 | 18.3 | 18.45 | 18.3 | 18.35 | 80 |
| 2025/05/19 | 18.2 | 18.35 | 18 | 18.25 | 64 |
| 2025/05/20 | 18.25 | 18.6 | 18.25 | 18.35 | 56 |
| 2025/05/21 | 18.35 | 18.45 | 18.35 | 18.4 | 47 |
| 2025/05/22 | 18.25 | 18.45 | 18.25 | 18.35 | 16 |
| 2025/05/23 | 18.15 | 18.4 | 18.15 | 18.2 | 29 |
| 2025/05/26 | 18.4 | 18.5 | 18.2 | 18.4 | 68 |
| 2025/05/27 | 18.3 | 18.5 | 18.2 | 18.25 | 27 |
| 2025/05/28 | 18.25 | 18.25 | 18.05 | 18.05 | 47 |
| 2025/05/29 | 18.25 | 18.25 | 17.95 | 18.05 | 34 |
| 2025/06/02 | 17.9 | 17.95 | 17.8 | 17.95 | 69 |
| 2025/06/03 | 18 | 18 | 17.85 | 17.9 | 52 |
| 2025/06/04 | 18.05 | 18.2 | 17.95 | 18.2 | 65 |
| 2025/06/05 | 18.2 | 18.2 | 18 | 18.05 | 43 |
| 2025/06/06 | 18.2 | 18.2 | 18 | 18 | 28 |
| 2025/06/09 | 18.05 | 18.05 | 17.65 | 17.85 | 92 |
| 2025/06/10 | 18 | 18.05 | 17.85 | 17.85 | 55 |
| 2025/06/11 | 17.85 | 17.95 | 17.85 | 17.85 | 35 |
| 2025/06/12 | 17.8 | 17.9 | 17.75 | 17.8 | 42 |
| 2025/06/13 | 17.7 | 17.95 | 17.6 | 17.95 | 81 |
| 2025/06/16 | 17.9 | 17.95 | 17.65 | 17.9 | 68 |
| 2025/06/17 | 17.9 | 17.95 | 17.75 | 17.95 | 55 |
| 2025/06/18 | 17.95 | 17.95 | 17.8 | 17.85 | 46 |
| 2025/06/19 | 17.7 | 17.75 | 17.45 | 17.5 | 94 |
| 2025/06/20 | 17.5 | 17.7 | 17.45 | 17.5 | 53 |
| 2025/06/23 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 17.3 | 55 |
| 2025/06/24 | 17.4 | 17.6 | 17.4 | 17.55 | 58 |
| 2025/06/25 | 17.65 | 17.75 | 17.45 | 17.75 | 110 |
| 2025/06/26 | 16.75 | 17.1 | 16.7 | 17.1 | 108 |
| 2025/06/27 | 17.1 | 17.2 | 17.05 | 17.15 | 76 |
| 2025/06/30 | 17 | 17.3 | 16.95 | 17.3 | 50 |
| 2025/07/01 | 17.3 | 17.45 | 17.3 | 17.4 | 52 |
| 2025/07/02 | 17.35 | 17.35 | 17.1 | 17.15 | 35 |
| 2025/07/03 | 17.1 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 36 |
| 2025/07/04 | 17 | 17.15 | 17 | 17.15 | 34 |
| 2025/07/07 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 17 | 13 |
| 2025/07/08 | 16.85 | 17 | 16.8 | 17 | 32 |
| 2025/07/09 | 17 | 17 | 16.85 | 16.9 | 27 |
| 2025/07/10 | 16.95 | 16.95 | 16.75 | 16.75 | 39 |
| 2025/07/11 | 16.75 | 16.95 | 16.75 | 16.8 | 44 |
| 2025/07/14 | 16.8 | 16.8 | 16.55 | 16.6 | 68 |
| 2025/07/15 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 32 |
| 2025/07/16 | 16.55 | 16.55 | 16.1 | 16.4 | 98 |
| 2025/07/17 | 16.5 | 16.65 | 16.5 | 16.6 | 28 |
| 2025/07/18 | 16.6 | 16.75 | 16.6 | 16.75 | 14 |
| 2025/07/21 | 16.75 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 20 |
| 2025/07/22 | 16.8 | 16.9 | 16.75 | 16.9 | 57 |
| 2025/07/23 | 16.9 | 16.95 | 16.85 | 16.85 | 17 |
| 2025/07/24 | 16.85 | 16.95 | 16.85 | 16.95 | 24 |
| 2025/07/25 | 16.95 | 17 | 16.9 | 16.9 | 7 |
| 2025/07/28 | 16.95 | 16.95 | 16.75 | 16.75 | 19 |
| 2025/07/29 | 16.7 | 16.7 | 16.65 | 16.65 | 23 |
| 2025/07/30 | 16.75 | 16.75 | 16.65 | 16.65 | 20 |
| 2025/07/31 | 16.65 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 25 |
| 2025/08/01 | 16.5 | 16.65 | 16.4 | 16.65 | 62 |
| 2025/08/04 | 16.85 | 16.85 | 16.65 | 16.7 | 24 |
| 2025/08/05 | 16.7 | 16.75 | 16.65 | 16.65 | 19 |
| 2025/08/06 | 16.65 | 16.8 | 16.6 | 16.65 | 36 |
| 2025/08/07 | 16.8 | 16.8 | 16.65 | 16.65 | 15 |
| 2025/08/08 | 16.7 | 16.8 | 16.65 | 16.65 | 33 |
| 2025/08/11 | 16.65 | 16.65 | 16.45 | 16.6 | 53 |
| 2025/08/12 | 16.75 | 16.75 | 16.65 | 16.7 | 11 |
| 2025/08/13 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 34 |
| 2025/08/14 | 16.6 | 16.95 | 16.6 | 16.95 | 99 |
| 2025/08/15 | 16.85 | 16.85 | 16.65 | 16.7 | 59 |
| 2025/08/18 | 16.5 | 16.85 | 16.5 | 16.8 | 67 |
| 2025/08/19 | 16.75 | 16.75 | 16.6 | 16.7 | 38 |
| 2025/08/20 | 16.6 | 16.6 | 16.35 | 16.35 | 86 |
| 2025/08/21 | 16.45 | 16.45 | 16.35 | 16.4 | 60 |
| 2025/08/22 | 16.4 | 16.4 | 16.15 | 16.15 | 71 |
| 2025/08/25 | 16.25 | 16.25 | 16 | 16.15 | 89 |
| 2025/08/26 | 16.05 | 16.1 | 16 | 16 | 51 |
| 2025/08/27 | 16 | 16.15 | 15.95 | 16 | 54 |
| 2025/08/28 | 16 | 16.05 | 15.9 | 15.95 | 87 |
| 2025/08/29 | 16.15 | 16.15 | 15.95 | 16 | 53 |
| 2025/09/01 | 16 | 16.2 | 15.95 | 15.95 | 48 |
| 2025/09/02 | 15.95 | 16 | 15.95 | 15.95 | 34 |
| 2025/09/03 | 15.95 | 16.05 | 15.9 | 16 | 59 |
| 2025/09/04 | 16 | 16.9 | 16 | 16.8 | 238 |
| 2025/09/05 | 16.75 | 16.8 | 16.55 | 16.55 | 76 |
| 2025/09/08 | 16.55 | 16.55 | 16.35 | 16.35 | 59 |
| 2025/09/09 | 16.35 | 16.35 | 16.25 | 16.25 | 63 |
| 2025/09/10 | 16.25 | 16.25 | 16 | 16.05 | 126 |
| 2025/09/11 | 16.1 | 16.1 | 15.85 | 15.9 | 86 |
| 2025/09/12 | 15.9 | 16 | 15.85 | 15.95 | 68 |
| 2025/09/15 | 15.95 | 15.95 | 15.75 | 15.8 | 149 |
| 2025/09/16 | 15.75 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 169 |
| 2025/09/17 | 15.8 | 15.85 | 15.75 | 15.75 | 81 |
| 2025/09/18 | 15.75 | 15.85 | 15.7 | 15.8 | 59 |
| 2025/09/19 | 15.8 | 15.8 | 14.9 | 14.9 | 330 |
| 2025/09/22 | 15.1 | 15.15 | 15 | 15 | 340 |
| 2025/09/23 | 15 | 15 | 14.8 | 14.95 | 161 |
| 2025/09/24 | 14.95 | 15 | 14.9 | 14.95 | 92 |
| 2025/09/25 | 14.95 | 14.95 | 14.9 | 14.95 | 95 |
| 2025/09/26 | 14.95 | 14.95 | 14.75 | 14.85 | 122 |
| 2025/09/30 | 14.95 | 14.95 | 14.7 | 14.8 | 111 |
| 2025/10/01 | 14.8 | 14.85 | 14.8 | 14.8 | 74 |
| 2025/10/02 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.85 | 47 |
| 2025/10/03 | 14.85 | 14.85 | 14.8 | 14.8 | 56 |
| 2025/10/07 | 14.8 | 14.85 | 14.75 | 14.8 | 90 |
| 2025/10/08 | 14.8 | 14.9 | 14.75 | 14.8 | 150 |
| 2025/10/09 | 14.85 | 14.95 | 14.75 | 14.75 | 196 |
| 2025/10/13 | 14.6 | 14.65 | 14.5 | 14.55 | 172 |
| 2025/10/14 | 14.6 | 14.6 | 14.55 | 14.55 | 141 |
| 2025/10/15 | 14.55 | 14.8 | 14.55 | 14.6 | 108 |
| 2025/10/16 | 14.65 | 14.7 | 14.65 | 14.65 | 85 |
| 2025/10/17 | 14.65 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 79 |
| 2025/10/20 | 14.65 | 14.75 | 14.65 | 14.7 | 154 |
| 2025/10/21 | 14.7 | 14.75 | 14.65 | 14.65 | 151 |
| 2025/10/22 | 14.65 | 14.65 | 14.55 | 14.6 | 153 |
| 2025/10/23 | 14.6 | 14.75 | 14.55 | 14.75 | 205 |
| 2025/10/27 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.85 | 121 |
| 2025/10/28 | 14.9 | 15 | 14.75 | 14.75 | 61 |
| 2025/10/29 | 14.8 | 14.85 | 14.8 | 14.85 | 48 |
| 2025/10/30 | 14.9 | 14.95 | 14.85 | 14.9 | 82 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 皇鼎 (5533) 股價走勢分析與操作建議 股價趨勢判斷與…
皇鼎 (5533) 股價走勢分析與操作建議
股價趨勢判斷與理由
基於圖表顯示的走勢,預計皇鼎 (5533) 在未來數天至數週內,股價將有小幅上漲的潛力。理由如下:
觀察圖表,在最近的交易日(2025-10-29),股價呈現收紅K棒,且價量齊揚的跡象。更重要的是,代表短期趨勢的 MA5(綠色線)已開始向上彎曲,且即將或已經穿越代表長期趨勢的 MA20(黃色線)。雖然 MA20 本身仍在向下運行,但 MA5 的轉折是重要的反彈訊號。成交量柱狀圖也顯示,在近期的上漲行情中,成交量呈現放大趨勢,這意味著市場的買盤力量正在增強,對股價的推升提供了動能。儘管整體趨勢在較長時期內(過去 90 天)呈現下跌格局,但近期的技術指標出現了初步的止跌回穩跡象。
未來目標價格區間
考量到目前股價在 14.8 元附近,且技術指標出現轉折,預計未來數天至數週,股價可能挑戰15.5 元至 16.5 元的價格區間。
圖表詳細分析
整體趨勢 (90 天):
在觀察的 90 天 K 線圖中,皇鼎 (5533) 的股價呈現明顯的下降趨勢。從 2025 年 8 月初的約 18.5 元,一路走跌至目前的約 14.8 元,跌幅相當可觀。MA20(黃色線)持續向下壓抑股價,並與 MA5(綠色線)維持空頭排列(MA5 在 MA20 下方且向下),顯示長期趨勢偏弱。
近期走勢 (2025 年 9 月下旬至今):
- 下跌後盤整: 在 2025 年 9 月下旬,股價出現一波較大的跌幅,一度跌破 15 元。隨後進入一段時間的低位盤整,股價在 14.5 元至 15 元之間震盪。
- MA5 與 MA20 的變化: 在盤整期間,MA5 和 MA20 的差距一度縮小,但 MA20 仍然扮演著壓力線的角色。
- 近期止跌跡象: 從 2025 年 10 月中旬開始,股價出現了止跌企穩的跡象。多次收出下影線較長的 K 棒,顯示在低點有買盤承接。
- MA5 的轉折: 最關鍵的變化是 MA5(綠色線)在近期開始由下跌轉為走平甚至微幅上揚。這通常是股價即將反彈的前兆。
- MA20 的影響: MA20(黃色線)目前仍在下降,但其斜率似乎有所趨緩。如果 MA5 能有效穿越 MA20,將是一個重要的多頭訊號。
- 成交量變化: 在股價止跌企穩並開始出現反彈跡象的階段,成交量柱狀圖顯示成交量逐步放大。這表明市場參與者對當前價格水平的興趣正在增加,積極的交易行為正在發生。
關鍵價格點:
- 支撐位: 目前的價位約在 14.8 元,是近期重要的支撐區域。若股價能在此區域守穩,則上漲機率增加。
- 壓力位: MA20 約在 15.3 元附近,是短期的壓力。若能有效突破並站穩,則上方的 16 元及 16.5 元將是下一個觀察的目標。
操作建議:XX 股票可以買嗎?
對於散戶投資人而言,面對皇鼎 (5533) 這檔股票,由於近期出現了初步的止跌反彈跡象,且技術指標出現了轉折,考慮分批布局可能是一個可以執行的策略。
具體建議如下:
- 分批買進: 不建議一次性投入所有資金。可以考慮在股價站穩 15 元之上時,分批買進。例如,可以在 15 元附近買入一部分,若股價繼續上漲並突破 15.5 元,可以再加碼。
- 設定停損: 由於整體趨勢仍有疑慮,務必設定明確的停損點。若股價跌破 14.5 元,則應考慮出場,避免進一步的損失。
- 觀察 MA20 穿頭: 持續觀察 MA5 是否能有效向上穿越 MA20。若能實現,則是一個更強烈的買進訊號,屆時可考慮適度加碼。
- 留意成交量: 在反彈過程中,若成交量能持續放大,則上漲的力道會更為穩健。若成交量萎縮,則需要警惕反彈可能提前結束。
- 風險控管: 投資股票存在風險,務必量力而為,僅投入可承受損失的資金。
趨勢預測與目標區間重申
綜合以上分析,預計皇鼎 (5533) 在未來數天至數週內,股價趨勢將朝向小幅上漲。預計的目標價格區間為15.5 元至 16.5 元。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
| 日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/09/20 | 12.08% | 16.8% | 71.03% | 6,499 |
| 2024/09/27 | 12.05% | 16.91% | 70.97% | 6,439 |
| 2024/10/04 | 12.01% | 16.92% | 70.98% | 6,418 |
| 2024/10/11 | 11.98% | 17.28% | 70.64% | 6,408 |
| 2024/10/18 | 11.97% | 17.25% | 70.7% | 6,389 |
| 2024/10/25 | 12.14% | 17.07% | 70.72% | 6,409 |
| 2024/11/01 | 12.07% | 17.14% | 70.72% | 6,371 |
| 2024/11/08 | 12.06% | 17.11% | 70.74% | 6,352 |
| 2024/11/15 | 12.03% | 17% | 70.91% | 6,315 |
| 2024/11/22 | 11.9% | 17.06% | 70.96% | 6,316 |
| 2024/11/29 | 11.99% | 17.02% | 70.92% | 6,324 |
| 2024/12/06 | 11.94% | 17.03% | 70.95% | 6,321 |
| 2024/12/13 | 11.86% | 17.08% | 70.99% | 6,273 |
| 2024/12/20 | 11.84% | 17.11% | 70.98% | 6,272 |
| 2024/12/27 | 11.83% | 17.11% | 70.98% | 6,259 |
| 2025/01/03 | 11.87% | 17% | 71.06% | 6,260 |
| 2025/01/10 | 11.92% | 16.95% | 71.04% | 6,245 |
| 2025/01/17 | 11.84% | 17.05% | 71.02% | 6,223 |
| 2025/01/22 | 11.93% | 16.98% | 71.02% | 6,231 |
| 2025/02/07 | 11.9% | 17.44% | 70.6% | 6,234 |
| 2025/02/14 | 11.92% | 17.43% | 70.58% | 6,224 |
| 2025/02/21 | 11.9% | 17.46% | 70.58% | 6,217 |
| 2025/02/27 | 11.88% | 17.43% | 70.61% | 6,226 |
| 2025/03/07 | 11.95% | 17.38% | 70.61% | 6,248 |
| 2025/03/14 | 11.96% | 17.37% | 70.61% | 6,258 |
| 2025/03/21 | 11.91% | 17.4% | 70.6% | 6,232 |
| 2025/03/28 | 11.94% | 17.41% | 70.58% | 6,232 |
| 2025/04/02 | 12% | 16.99% | 70.94% | 6,223 |
| 2025/04/11 | 11.98% | 17% | 70.94% | 6,198 |
| 2025/04/18 | 11.94% | 17.04% | 70.93% | 6,198 |
| 2025/04/25 | 11.86% | 17.12% | 70.94% | 6,191 |
| 2025/05/02 | 11.89% | 17.1% | 70.95% | 6,196 |
| 2025/05/09 | 11.93% | 16.86% | 71.13% | 6,188 |
| 2025/05/16 | 11.91% | 16.9% | 71.13% | 6,177 |
| 2025/05/23 | 11.84% | 17.31% | 70.8% | 6,166 |
| 2025/05/29 | 11.79% | 17.32% | 70.8% | 6,163 |
| 2025/06/06 | 11.86% | 17.24% | 70.82% | 6,168 |
| 2025/06/13 | 11.89% | 17.21% | 70.82% | 6,162 |
| 2025/06/20 | 11.9% | 17.17% | 70.83% | 6,154 |
| 2025/06/27 | 12% | 17.09% | 70.83% | 6,165 |
| 2025/07/04 | 11.98% | 17.09% | 70.84% | 6,134 |
| 2025/07/11 | 12.01% | 17.08% | 70.84% | 6,131 |
| 2025/07/18 | 11.85% | 17.22% | 70.84% | 6,127 |
| 2025/07/25 | 11.87% | 17.21% | 70.86% | 6,124 |
| 2025/08/01 | 11.88% | 17.18% | 70.86% | 6,111 |
| 2025/08/08 | 11.86% | 17.2% | 70.86% | 6,093 |
| 2025/08/15 | 11.88% | 17.15% | 70.89% | 6,076 |
| 2025/08/22 | 11.92% | 17.1% | 70.9% | 6,083 |
| 2025/08/29 | 11.93% | 17.1% | 70.9% | 6,074 |
| 2025/09/05 | 11.94% | 17.07% | 70.91% | 6,087 |
| 2025/09/12 | 11.98% | 17.07% | 70.87% | 6,078 |
| 2025/09/19 | 12.15% | 17.06% | 70.74% | 6,071 |
| 2025/09/26 | 12.46% | 17.02% | 70.46% | 6,134 |
| 2025/10/03 | 12.52% | 17.08% | 70.31% | 6,146 |
| 2025/10/09 | 12.59% | 17.2% | 70.12% | 6,143 |
| 2025/10/17 | 12.68% | 17.26% | 70% | 6,143 |
| 2025/10/23 | 12.6% | 17.89% | 69.44% | 6,154 |
目前尚無評論