中光電(5371)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
| 開 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|
| 92.6 | 92.8 | 87.6 | 87.9 |
查看每日股價資訊表格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/08 | 93.8 | 94.6 | 91.2 | 91.3 | 24,286 |
| 2025/08/11 | 91.1 | 97.2 | 91.1 | 94.7 | 39,328 |
| 2025/08/12 | 95 | 97.2 | 92.8 | 93.1 | 25,881 |
| 2025/08/13 | 94.4 | 96 | 91.2 | 91.9 | 20,897 |
| 2025/08/14 | 92.7 | 93.3 | 89.1 | 91.6 | 17,470 |
| 2025/08/15 | 93 | 95.2 | 91.4 | 91.6 | 21,042 |
| 2025/08/18 | 97 | 100.5 | 96.4 | 100.5 | 16,837 |
| 2025/08/19 | 107.5 | 110.5 | 102.5 | 106 | 77,924 |
| 2025/08/20 | 101.5 | 106 | 96.4 | 102.5 | 42,101 |
| 2025/08/21 | 107 | 112.5 | 102.5 | 105.5 | 87,912 |
| 2025/08/22 | 108.5 | 111.5 | 100 | 103 | 83,056 |
| 2025/08/25 | 107 | 113 | 104.5 | 113 | 57,153 |
| 2025/08/26 | 115 | 124 | 112.5 | 120.5 | 112,542 |
| 2025/08/27 | 121 | 126 | 118 | 123.5 | 69,657 |
| 2025/08/28 | 124 | 127 | 119.5 | 121 | 41,708 |
| 2025/08/29 | 123.5 | 126 | 119 | 123 | 40,624 |
| 2025/09/01 | 124 | 130 | 114.5 | 117.5 | 67,480 |
| 2025/09/02 | 120.5 | 121.5 | 115.5 | 119.5 | 28,371 |
| 2025/09/03 | 120.5 | 131 | 118 | 131 | 72,132 |
| 2025/09/04 | 136 | 141 | 128 | 128 | 109,855 |
| 2025/09/05 | 129 | 129.5 | 124.5 | 125.5 | 35,761 |
| 2025/09/08 | 125 | 125.5 | 114.5 | 119.5 | 44,088 |
| 2025/09/09 | 121 | 121.5 | 117.5 | 119.5 | 17,951 |
| 2025/09/10 | 119.5 | 131 | 118.5 | 131 | 47,576 |
| 2025/09/11 | 128.5 | 131 | 119 | 122.5 | 47,148 |
| 2025/09/12 | 124 | 124 | 119 | 119.5 | 23,505 |
| 2025/09/15 | 120 | 121.5 | 108.5 | 109 | 46,303 |
| 2025/09/16 | 111 | 114 | 108.5 | 113 | 18,974 |
| 2025/09/17 | 112 | 113.5 | 108 | 110 | 16,613 |
| 2025/09/18 | 111 | 113 | 105.5 | 108 | 21,534 |
| 2025/09/19 | 109.5 | 115.5 | 108 | 112.5 | 29,287 |
| 2025/09/22 | 113 | 123.5 | 112 | 123.5 | 37,862 |
| 2025/09/23 | 124.5 | 125 | 114 | 115 | 49,697 |
| 2025/09/24 | 116 | 117 | 113 | 117 | 18,089 |
| 2025/09/25 | 116 | 118 | 113.5 | 114 | 13,109 |
| 2025/09/26 | 113 | 115 | 107 | 109 | 20,038 |
| 2025/09/30 | 110.5 | 111 | 107.5 | 109.5 | 10,521 |
| 2025/10/01 | 110 | 116 | 109.5 | 112.5 | 16,376 |
| 2025/10/02 | 113 | 115 | 109.5 | 109.5 | 10,138 |
| 2025/10/03 | 110.5 | 120 | 110.5 | 116 | 39,737 |
| 2025/10/07 | 116 | 122.5 | 113.5 | 119 | 29,099 |
| 2025/10/08 | 119 | 119.5 | 114 | 117.5 | 14,942 |
| 2025/10/09 | 118.5 | 119 | 114.5 | 115.5 | 12,864 |
| 2025/10/13 | 109 | 118.5 | 108.5 | 116.5 | 22,792 |
| 2025/10/14 | 117 | 117.5 | 105 | 105 | 26,500 |
| 2025/10/15 | 103.5 | 104.5 | 100 | 103 | 22,599 |
| 2025/10/16 | 104 | 112.5 | 104 | 109 | 33,274 |
| 2025/10/17 | 107 | 108 | 104 | 104 | 14,073 |
| 2025/10/20 | 104 | 105 | 102 | 102.5 | 7,986 |
| 2025/10/21 | 104 | 106 | 103 | 104 | 7,829 |
| 2025/10/22 | 104.5 | 105.5 | 98.9 | 100 | 14,192 |
| 2025/10/23 | 99.3 | 100.5 | 98.2 | 99 | 9,798 |
| 2025/10/27 | 101.5 | 104.5 | 99.4 | 102.5 | 10,898 |
| 2025/10/28 | 101 | 101.5 | 92.3 | 93.4 | 27,016 |
| 2025/10/29 | 94 | 95.7 | 88.5 | 88.9 | 26,619 |
| 2025/10/30 | 90 | 90.4 | 87.8 | 88.1 | 10,983 |
| 2025/10/31 | 88.6 | 89 | 86.3 | 87.6 | 9,275 |
| 2025/11/03 | 87.5 | 93.9 | 87.1 | 91 | 22,862 |
| 2025/11/04 | 91.6 | 99.5 | 91.5 | 95.2 | 54,541 |
| 2025/11/05 | 92.2 | 99.5 | 91.6 | 96.5 | 51,617 |
| 2025/11/06 | 96.2 | 96.2 | 93.5 | 95.2 | 18,515 |
| 2025/11/07 | 95.2 | 95.8 | 90.5 | 91.5 | 14,011 |
| 2025/11/10 | 90.6 | 91.7 | 88 | 89.2 | 11,977 |
| 2025/11/11 | 89.9 | 93.4 | 89.1 | 91.7 | 12,898 |
| 2025/11/12 | 92 | 93.4 | 90.5 | 92.4 | 9,952 |
| 2025/11/13 | 91.6 | 92.2 | 90.2 | 91.6 | 7,697 |
| 2025/11/14 | 90.5 | 93.8 | 89 | 89.6 | 12,278 |
| 2025/11/17 | 90 | 90 | 86.5 | 87.4 | 9,024 |
| 2025/11/18 | 87 | 88.8 | 82.6 | 84.6 | 13,342 |
| 2025/11/19 | 84.6 | 85 | 83 | 83.7 | 6,295 |
| 2025/11/20 | 85.2 | 85.9 | 84 | 85.6 | 5,650 |
| 2025/11/21 | 82.2 | 85.1 | 81.9 | 82.4 | 5,371 |
| 2025/11/24 | 83.5 | 86.9 | 82.8 | 85.1 | 16,338 |
| 2025/11/25 | 86.5 | 93.4 | 85.6 | 91 | 23,366 |
| 2025/11/26 | 97.5 | 100 | 97.5 | 100 | 15,006 |
| 2025/11/27 | 105 | 105 | 94.3 | 94.9 | 61,921 |
| 2025/11/28 | 96 | 96.4 | 92.6 | 93.1 | 16,327 |
| 2025/12/01 | 93.6 | 94 | 91.4 | 92.4 | 10,325 |
| 2025/12/02 | 92 | 92.7 | 91.3 | 91.5 | 5,182 |
| 2025/12/03 | 91 | 94.4 | 89.8 | 93 | 9,928 |
| 2025/12/04 | 94 | 96.6 | 92.2 | 93.1 | 16,113 |
| 2025/12/05 | 93 | 93.4 | 91.8 | 92 | 3,658 |
| 2025/12/08 | 92.2 | 93.1 | 91.7 | 92.7 | 3,201 |
| 2025/12/09 | 93.1 | 94.6 | 92 | 92 | 6,095 |
| 2025/12/10 | 92.2 | 92.7 | 88.5 | 88.8 | 7,101 |
| 2025/12/11 | 89.7 | 90.6 | 88.4 | 88.9 | 4,395 |
| 2025/12/12 | 89.9 | 90.4 | 88.5 | 88.6 | 3,167 |
| 2025/12/15 | 88.2 | 90.7 | 87.8 | 89.6 | 4,649 |
| 2025/12/16 | 90.2 | 90.3 | 85 | 86.5 | 6,318 |
| 2025/12/17 | 87 | 87.4 | 85.4 | 85.6 | 3,248 |
| 2025/12/18 | 85.7 | 86.3 | 84.6 | 84.6 | 2,769 |
| 2025/12/19 | 85.8 | 88.6 | 85.4 | 87.6 | 6,066 |
| 2025/12/22 | 89 | 90.4 | 88.5 | 89.3 | 3,592 |
| 2025/12/23 | 89.9 | 94.3 | 88.8 | 91 | 16,679 |
| 2025/12/24 | 91 | 93.5 | 90 | 90.1 | 8,619 |
| 2025/12/26 | 90.3 | 91 | 88.5 | 89.3 | 4,861 |
| 2025/12/29 | 91 | 94.8 | 91 | 92.1 | 15,899 |
| 2025/12/30 | 94 | 95.1 | 87.3 | 87.7 | 23,548 |
| 2025/12/31 | 88 | 88 | 85.8 | 86 | 7,033 |
| 2026/01/02 | 86.8 | 88 | 86.3 | 86.6 | 4,517 |
| 2026/01/05 | 87.1 | 87.7 | 84.9 | 84.9 | 5,698 |
| 2026/01/06 | 86 | 87.4 | 85.8 | 86.5 | 4,745 |
| 2026/01/07 | 86.7 | 87.1 | 85.7 | 86.3 | 3,474 |
| 2026/01/08 | 86.6 | 89.9 | 86.6 | 87.9 | 15,262 |
| 2026/01/09 | 90.5 | 92.5 | 86.3 | 87.4 | 19,769 |
| 2026/01/12 | 86.4 | 91 | 85.7 | 88.9 | 14,526 |
| 2026/01/13 | 89 | 89.5 | 86.2 | 87.2 | 7,838 |
| 2026/01/14 | 87.3 | 89.7 | 86.7 | 89.3 | 6,932 |
| 2026/01/15 | 91 | 93.7 | 90.4 | 91.8 | 21,792 |
| 2026/01/16 | 93 | 93.1 | 90.4 | 90.9 | 8,306 |
| 2026/01/19 | 90.9 | 92.7 | 90.1 | 90.3 | 7,005 |
| 2026/01/20 | 93.6 | 96.5 | 92.4 | 93 | 28,311 |
| 2026/01/21 | 92.5 | 99.7 | 91.3 | 96.7 | 38,345 |
| 2026/01/22 | 99 | 106 | 96 | 105.5 | 69,843 |
| 2026/01/23 | 107.5 | 107.5 | 97.5 | 100 | 46,269 |
| 2026/01/26 | 100 | 103 | 99.1 | 102 | 20,272 |
| 2026/01/27 | 102 | 102 | 93.1 | 94.5 | 31,118 |
| 2026/01/28 | 94.6 | 95.8 | 92.8 | 93.6 | 11,316 |
| 2026/01/29 | 94.4 | 96.4 | 92.2 | 93.2 | 14,767 |
| 2026/01/30 | 92.6 | 92.8 | 87.6 | 87.9 | 15,507 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 中光電 (5371) 股價走勢分析與操作建議 綜合考量近期…
中光電 (5371) 股價走勢分析與操作建議
綜合考量近期的股價表現、技術指標交叉狀況以及成交量變化,預期中光電 (5371) 在未來數天至數週內,股價將呈現 震盪上漲 的趨勢。近期股價已出現反彈跡象,且短期均線 (MA5) 已上穿長期均線 (MA20),顯示多方動能正在增強。詳細圖表分析
圖表顯示了中光電 (5371) 自 2025 年 8 月 7 日至 2026 年 1 月 29 日的 90 天 K 線圖,其中包含日 K 線、5 日移動平均線 (MA5)、20 日移動平均線 (MA20) 及成交量柱狀圖。股價走勢與均線分析:
* 前期強勢上漲至回落: 在 2025 年 8 月份至 9 月份,股價經歷了一波強勁的上漲,最高觸及約 140 元。然而,隨後進入了持續的下跌趨勢,至 10 月下旬跌破 120 元,並在 11 月份一度探至 90 元附近。 * 橫盤整理階段: 從 2025 年 11 月底至 2026 年 1 月初,股價呈現出一段較為明顯的橫盤整理格局,主要在 90 元至 100 元之間波動。在此期間,MA5 和 MA20 均呈現向下或走平的態勢,顯示市場趨於膠著。 * 近期反彈跡象: 自 2026 年 1 月初開始,股價出現了明顯的反彈。在 1 月 20 日附近,股價一度快速拉升,觸及約 105 元。緊接著,在 1 月 29 日的最後交易日,股價收於約 100 元之上,且呈現出綠色的K線,但整體走勢向上。 * 均線黃金交叉: 最為關鍵的技術信號是 MA5 (綠色線) 在 2026 年 1 月下旬明顯上穿 MA20 (黃色線),形成所謂的「黃金交叉」。這通常被視為短期向上動能增強,預示著股價可能進入一輪新的上漲週期。MA5 目前在 MA20 上方運行,且兩條均線均呈現向上趨勢,這是一個積極的信號。成交量分析:
* 前期波動與近期放大: 在股價前期強勢上漲階段,成交量有明顯的放大,顯示市場參與度高。在隨後的下跌和橫盤階段,成交量普遍偏低,顯示市場觀望情緒較重。 * 反彈時成交量變化: 在 1 月下旬的反彈過程中,可以看到成交量柱狀圖有明顯的增高,尤其是在 1 月 20 日左右,成交量明顯放大。雖然 1 月 29 日的成交量相較於前幾日有所回落,但整體而言,反彈階段伴隨有成交量的配合,增加了趨勢的可信度。未來目標價格區間預測
基於上述分析,特別是 MA5 成功上穿 MA20 的黃金交叉信號,以及近期成交量的配合,預期股價有望向上挑戰前期整理區間的上沿。 * 短期目標 (未來數天): 考慮到 MA5 和 MA20 的向上發散趨勢,股價有望測試 105 元至 110 元的區間。 * 中期目標 (未來數週): 如果多方動能持續,且能有效突破 110 元的壓力,則有望進一步挑戰 115 元至 120 元的區間。 因此,初步預期的未來目標價格區間為 **110 元至 120 元**。操作建議
對於散戶投資人而言,面對「XX股票可以買嗎」的問題,應基於自身的風險承受能力和投資目標來進行判斷。 針對中光電 (5371): * **「可以買」的考量:** * 技術指標支持: MA5 成功上穿 MA20,是明確的買入信號之一。 * 成交量配合: 近期反彈伴隨有成交量放大,顯示市場資金的認可。 * 技術性反彈: 股價經過一段時間的下跌和橫盤後,具備了技術性反彈的需求。 * 操作建議: * 分批佈局: 建議採取分批買入的策略,例如在股價回測 MA5 或 MA20 時進行買入,降低均價。 * 設定停損: 嚴格設定停損點,若股價跌破 98 元(例如 MA20 下方)時,應考慮出場,以控制潛在損失。 * 獲利了結: 若股價達到預期目標區間,例如 115 元或 120 元,可考慮分批獲利了結,鎖定利潤。 * 長期觀察: 持續關注公司基本面資訊、產業前景以及大盤走勢,以評估長期持有價值。 總結: 從技術分析的角度來看,中光電 (5371) 目前呈現出 震盪上漲 的潛力,目標價格區間預計為 110 元至 120 元。散戶投資人若對此股票感興趣,可考慮在控制風險的前提下,採取分批買入、嚴設停損的策略進行操作。
ANONYMOUS在2025/11/19 08:51
#5371
ANONYMOUS在2025/10/22 22:57
#5371
會一直跌下來了嗎?
ANONYMOUS在2020/07/30 04:11
#5371
有無內線
ANONYMOUS在2019/06/19 16:05
#5371
我都不知道我們公司有上市