宜鼎(5289)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
771 805 771 794
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2025/08/08 238 253 237 248 1,838
2025/08/11 251.5 251.5 237.5 238.5 1,795
2025/08/12 239.5 246 239.5 241 863
2025/08/13 242 243 237 238.5 558
2025/08/14 238.5 239.5 236.5 239 329
2025/08/15 239 240.5 236 240.5 263
2025/08/18 240.5 243 239 242.5 304
2025/08/19 243.5 243.5 237.5 238.5 345
2025/08/20 238 238 233.5 234.5 397
2025/08/21 236 244 236 242.5 757
2025/08/22 244.5 244.5 239.5 242.5 270
2025/08/25 244 246.5 241.5 246 643
2025/08/26 249.5 270.5 248.5 270.5 2,833
2025/08/27 297.5 297.5 292.5 297.5 2,112
2025/08/28 291 307.5 290 291.5 7,497
2025/08/29 293.5 306 286 290.5 3,792
2025/09/01 289 302 280 282.5 3,640
2025/09/02 284.5 284.5 274 280 1,732
2025/09/03 281 284 278.5 281 750
2025/09/04 283.5 298 282 285 3,017
2025/09/05 288 297.5 285.5 295.5 1,862
2025/09/08 313 320 300 305.5 5,624
2025/09/09 309 336 304.5 336 7,234
2025/09/10 348.5 354.5 339.5 344 8,936
2025/09/11 351 359.5 337 341 5,387
2025/09/12 347 359 338.5 340.5 5,183
2025/09/15 347 355 333 347.5 4,874
2025/09/16 345 360 340.5 347.5 4,826
2025/09/17 347.5 347.5 335 341 2,965
2025/09/18 344 368.5 342.5 353.5 6,942
2025/09/19 355 358.5 347.5 352.5 2,504
2025/09/22 351.5 360 348.5 351 2,013
2025/09/23 354.5 356.5 344.5 347 1,766
2025/09/24 350.5 350.5 338 342 1,830
2025/09/25 344.5 344.5 333.5 335.5 1,545
2025/09/26 331 333 307 310 4,526
2025/09/30 321 335 320.5 329.5 2,801
2025/10/01 334 345 330.5 336 2,673
2025/10/02 349 353 340 341 2,895
2025/10/03 340 344 334 339.5 1,473
2025/10/07 343 346.5 334 335 2,340
2025/10/08 352 368.5 349.5 368.5 6,271
2025/10/09 376 405 370 405 8,224
2025/10/13 394.5 424 386.5 398 14,524
2025/10/14 412 418.5 379 381.5 8,301
2025/10/15 390 404 384 401 4,930
2025/10/16 405 441 403 428 9,899
2025/10/17 424 429.5 410 413 4,557
2025/10/20 423 423 404 409 3,664
2025/10/21 410.5 443.5 404 422.5 5,725
2025/10/22 420 441.5 416.5 421 5,125
2025/10/23 413 432 411.5 426.5 3,699
2025/10/27 445 463.5 439 447 7,556
2025/10/28 438.5 446 419 421 5,209
2025/10/29 423 427.5 416 420 2,436
2025/10/30 430.5 442 425 428.5 4,302
2025/10/31 436 436 422.5 431 1,983
2025/11/03 431 453 425 435 4,710
2025/11/04 435 439 424 426 3,406
2025/11/05 415 442 409 441.5 5,524
2025/11/06 450 456 439 455 5,282
2025/11/07 458.5 477.5 450 456 12,601
2025/11/10 461 474.5 446.5 462.5 8,169
2025/11/11 474 485 466 476 7,583
2025/11/12 483 523 481.5 523 6,340
2025/11/13 532 575 528 558 12,742
2025/11/14 540 552 514 522 6,306
2025/11/17 542 567 534 542 6,113
2025/11/18 537 560 524 532 7,342
2025/11/19 526 535 506 514 4,417
2025/11/20 543 552 502 524 6,230
2025/11/21 487.5 502 482.5 493.5 4,546
2025/11/24 498 498 464.5 467 6,202
2025/11/25 492 512 480 495 5,802
2025/11/26 496 503 478 484 3,842
2025/11/27 493 503 485.5 489.5 2,865
2025/11/28 491 507 483 493.5 3,626
2025/12/01 494 494 475 483 2,799
2025/12/02 486 487.5 450.5 456.5 4,895
2025/12/03 463 476.5 456 457.5 3,625
2025/12/04 458 459 445.5 452 2,486
2025/12/05 454.5 472.5 448 469 2,813
2025/12/08 490 497.5 476.5 486.5 5,821
2025/12/09 486.5 489 477 477.5 2,413
2025/12/10 478 478 461 466.5 4,184
2025/12/11 474 485 469 473 3,324
2025/12/12 477.5 513 477 500 6,997
2025/12/15 495 507 490 495 3,752
2025/12/16 495 498.5 473 481.5 2,756
2025/12/17 485 510 482.5 503 4,066
2025/12/18 500 508 490 490 3,260
2025/12/19 503 509 488 491 2,557
2025/12/22 504 514 498.5 504 3,551
2025/12/23 512 513 495.5 498 2,057
2025/12/24 500 514 494 512 3,810
2025/12/26 519 526 509 510 3,661
2025/12/29 511 522 501 517 1,974
2025/12/30 512 529 512 524 2,748
2025/12/31 535 576 535 576 8,079
2026/01/02 582 595 559 595 6,593
2026/01/05 620 634 582 592 6,825
2026/01/06 595 635 589 626 5,676
2026/01/07 660 674 644 655 6,249
2026/01/08 645 663 636 645 4,363
2026/01/09 638 638 590 618 5,035
2026/01/12 633 644 612 627 3,550
2026/01/13 634 649 626 646 4,423
2026/01/14 645 649 634 645 2,415
2026/01/15 641 663 633 644 2,910
2026/01/16 654 682 643 682 4,978
2026/01/19 722 750 717 750 2,763
2026/01/20 738 774 720 770 6,163
2026/01/21 770 786 733 753 4,970
2026/01/22 790 800 753 753 4,473
2026/01/23 765 771 733 745 3,093
2026/01/26 752 774 741 758 2,773
2026/01/27 762 765 742 763 1,960
2026/01/28 777 787 765 776 2,822
2026/01/29 794 811 752 768 4,155
2026/01/30 771 805 771 794 4,748

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 宜鼎 (5289) 股價趨勢分析與操作建議 基於提供的 9…

宜鼎 (5289) 股價趨勢分析與操作建議

基於提供的 90 日 K 線圖,截至 2026 年 1 月 29 日,宜鼎 (5289) 的股價呈現強勁的上升趨勢。近期股價已突破先前的高點,且短期均線 (MA5) 持續位於長期均線 (MA20) 之上,顯示多頭力道強勁。預計在未來數天或數週內,股價將持續上漲

詳細圖表分析

圖表顯示,宜鼎股票自 2025 年 8 月下旬以來,股價由約 250 元的低點逐步攀升。在 2025 年 9 月至 10 月期間,股價經歷了一段盤整,但 MA5 和 MA20 均線呈現緩步向上。自 2025 年 10 月下旬開始,股價出現明顯的漲勢,並突破了 400 元關卡。 在 2025 年 11 月中旬,股價一度回調,MA5 短暫跌破 MA20,但隨即又迅速站穩並向上。此後,股價進入一波更為強勁的上漲行情,於 2026 年 1 月初突破 600 元。近期(2026 年 1 月底),股價更是創下新高,逼近 800 元。 從均線來看,MA5(綠色線)持續位於 MA20(黃色線)之上,且兩者均呈現明顯的上揚趨勢,這是典型的上升趨勢指標。MA5 的乖離度(與 MA20 的距離)近期有所擴大,顯示短期動能強勁。 成交量柱狀圖顯示,在股價上漲的過程中,成交量普遍較為活躍,尤其是在近期創高的階段,成交量有明顯的放大跡象,這進一步印證了市場對該股票的追捧。

未來目標價格區間預測

考量到目前強勁的多頭趨勢、均線排列的積極信號以及近期成交量的配合,預計宜鼎股價在未來數天或數週內,可能朝向 **850 元至 950 元** 的區間移動。此預測是基於圖表顯示的動能和趨勢延續性。

操作建議 (針對散戶投資人)

針對「XX 股票可以買嗎」的疑問,對於宜鼎 (5289),目前來看是具有買進的潛力。 以下是針對散戶投資人的具體操作建議: * 確認風險承受能力: 雖然趨勢看好,但任何投資都伴隨風險。散戶投資人應評估自身的風險承受能力,不應投入超出自身承受範圍的資金。 * 分批佈局: 由於股價已在高位,直接追高可能面臨短期回調的風險。建議採取分批買進的策略,例如將總投資金額分為 2-3 份,在股價出現小幅回調時逐步加碼,以降低平均買進成本。 * 設定停損點: 儘管預期上漲,但市場變化難以預測。建議散戶投資人設定一個合理的停損點,例如當股價跌破 MA20 或關鍵支撐位時,應考慮出場,以控制潛在的損失。 * 關注技術指標變化: 持續關注 MA5 和 MA20 的位置關係,以及成交量的變化。若出現 MA5 跌破 MA20,且成交量異常放大,則需警惕趨勢可能反轉。 * 長線持有思維: 如果對該股票的長期基本面有信心,可以考慮採取長線持有的策略,忽略短期的波動,享受長期成長的果實。

總結與重申

總而言之,基於 2026 年 1 月 29 日的 K 線圖分析,宜鼎 (5289) 股票呈現強勁的上漲趨勢。預計未來數天或數週股價將持續上漲,目標價格區間可設定在 **850 元至 950 元**。散戶投資人若有意買進,建議採取分批佈局、設定停損點等方式,並謹慎評估自身風險承受能力。
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌幅 成交量
2026-01-29 約 780 約 805 約 775 約 795 上漲 較大
2026-01-20 約 720 約 750 約 710 約 740 上漲 中等
2026-01-09 約 650 約 680 約 640 約 670 上漲 中等

評論討論區

  • ANONYMOUS在2019/06/02 11:12

    #5289
    SELL

發表評論