凌網(5212)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
48.5 48.5 48.3 48.5
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2025/05/02 52.2 52.7 52 52.4 23
2025/05/05 51.8 51.9 51 51.3 37
2025/05/06 51.6 51.8 51.5 51.8 11
2025/05/07 52.2 52.2 51.8 52 10
2025/05/08 51.9 52.2 51.5 52 19
2025/05/09 53.5 53.5 51.9 51.9 22
2025/05/12 51.3 51.9 50.5 51.2 44
2025/05/13 51.7 51.7 50 50 78
2025/05/14 51.5 51.5 49.9 50.1 41
2025/05/15 50.1 50.9 50 50.6 9
2025/05/16 49 49.05 47.55 47.65 242
2025/05/19 47.55 47.55 44.5 45.8 188
2025/05/20 45.8 46.5 45.8 46.05 149
2025/05/21 46.1 46.5 46.1 46.15 50
2025/05/22 46.2 46.2 45.9 45.9 75
2025/05/23 47.2 47.2 45.5 45.7 41
2025/05/26 46.95 46.95 46 46 14
2025/05/27 45.95 46 45.4 45.4 84
2025/05/28 46.3 46.3 45 45.45 28
2025/05/29 45.45 45.5 45.05 45.1 23
2025/06/02 43.75 44.95 43.75 44.1 41
2025/06/03 44.1 44.25 44 44.05 20
2025/06/04 44.2 44.8 44 44.25 32
2025/06/05 45 45.35 44.85 44.85 16
2025/06/06 44.8 45 44.65 44.7 38
2025/06/09 46 46 44.1 44.25 42
2025/06/10 44.25 44.3 44.1 44.3 7
2025/06/11 44.3 44.6 44.05 44.25 29
2025/06/12 44.15 44.15 44.15 44.15 8
2025/06/13 44.15 44.3 43.7 44.3 47
2025/06/16 45.4 45.4 45.35 45.35 12
2025/06/17 44.8 44.8 44.25 44.45 13
2025/06/18 43.5 43.7 43.5 43.65 23
2025/06/19 43.65 44.4 43.6 44.4 7
2025/06/20 44.45 44.9 44.15 44.8 32
2025/06/23 45.85 45.85 45 45 3
2025/06/24 44.65 44.7 44.5 44.7 13
2025/06/25 46 46 45.25 45.25 15
2025/06/26 44.8 44.8 44.55 44.55 126
2025/06/27 44.15 44.25 44.1 44.1 32
2025/06/30 44.1 44.8 44 44.8 14
2025/07/01 44 44.2 44 44.2 23
2025/07/03 43.9 44.5 43.85 44.5 5
2025/07/04 44.5 45 44.5 45 10
2025/07/07 43.8 44.2 43.8 44.2 14
2025/07/08 44.35 44.85 44.15 44.8 15
2025/07/09 45.9 45.9 44.5 44.85 11
2025/07/10 44.95 47.45 44.45 46.2 27
2025/07/11 45.9 45.9 44.4 45 28
2025/07/15 44.3 44.3 44 44.1 7
2025/07/16 44.2 44.35 44.15 44.35 5
2025/07/17 44.65 44.75 44.6 44.6 7
2025/07/18 44.6 44.6 44.6 44.6 8
2025/07/21 44.6 44.6 44.6 44.6 6
2025/07/22 44.65 44.65 44.5 44.6 16
2025/07/23 44.65 44.65 44.65 44.65 15
2025/07/24 44.65 44.7 44.65 44.7 9
2025/07/25 46.2 46.2 45.5 45.5 12
2025/07/28 45 45.3 45 45.3 9
2025/07/29 46.6 46.6 45.5 45.7 12
2025/07/30 47 47 46 46.2 18
2025/07/31 46.2 47.2 46.2 47.2 17
2025/08/01 46.9 47.2 46.9 47 7
2025/08/05 47.15 47.15 46.5 47 8
2025/08/06 47 47.1 46.65 46.65 13
2025/08/07 46.15 46.2 45.5 46.2 22
2025/08/08 47.25 48.7 47.2 47.2 30
2025/08/11 47.9 47.9 47.2 47.2 9
2025/08/12 47.2 47.25 46 47 44
2025/08/13 46.65 46.65 46.5 46.5 10
2025/08/14 46.4 47.7 45.3 45.85 68
2025/08/15 47.2 47.2 46.3 46.3 18
2025/08/18 45.45 47.5 45.45 46.55 40
2025/08/19 47.8 47.8 45.5 46.15 40
2025/08/20 47.5 47.7 45.3 45.5 33
2025/08/21 44.5 47.3 44.5 46.65 22
2025/08/22 45.25 47 45.2 46.3 43
2025/08/25 46.3 47.5 45.6 46.25 54
2025/08/26 46.5 46.8 46.3 46.6 20
2025/08/27 46.55 46.95 46.55 46.85 6
2025/08/28 47.2 48.2 47.2 48.05 28
2025/08/29 48.35 48.4 48.3 48.4 19
2025/09/01 48.6 49.5 48.6 49.25 124
2025/09/03 49.45 49.45 48.9 48.9 16
2025/09/04 50.3 50.3 48.15 48.6 21
2025/09/05 48.85 48.85 48.5 48.5 4
2025/09/08 49.9 49.9 48.2 48.85 26
2025/09/09 48.85 49 48 48.85 21
2025/09/10 49.45 49.45 49 49.05 19
2025/09/11 49.15 49.9 49.15 49.25 12
2025/09/12 50.6 50.6 49.15 49.35 28
2025/09/15 49.3 49.35 48.8 48.8 18
2025/09/16 48.95 48.95 48.55 48.55 9
2025/09/17 48.55 48.55 48.55 48.55 5
2025/09/18 49.8 49.8 48 48.2 17
2025/09/19 48.2 49.45 48.2 48.6 20
2025/09/22 48.6 48.8 48.6 48.8 7
2025/09/23 48.6 48.7 48.45 48.45 12
2025/09/24 49.6 49.6 49.6 49.6 1
2025/09/25 48.2 48.2 48.1 48.2 9
2025/09/26 48.9 49 48.85 48.9 15
2025/09/30 48.3 49.15 48.2 48.65 11
2025/10/02 48.85 49.45 47.75 47.8 35
2025/10/03 48 48 47.85 47.85 5
2025/10/07 46.2 48.9 46.2 47.3 43
2025/10/08 46.35 46.8 46 46.8 43
2025/10/09 48.05 49.45 48 49.15 32
2025/10/13 49 50.5 49 49.75 36
2025/10/14 50.3 50.3 48.2 49 23
2025/10/15 49 49.15 49 49.05 14
2025/10/16 49.05 49.1 48.25 49 24
2025/10/17 49 49 48.35 48.5 7
2025/10/20 49.9 49.9 48 48 14
2025/10/21 48 48.1 47.3 48.1 10
2025/10/22 48.2 48.2 48.2 48.2 4
2025/10/23 47.35 48 47.2 47.55 14
2025/10/27 47.65 49 47.5 47.55 36
2025/10/28 47.6 49 47.6 48.65 24
2025/10/29 49.5 49.5 48.4 48.4 10
2025/10/30 48.5 48.5 48.3 48.5 21

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 凌網 (5212) 股票走勢分析與操作建議 綜合觀察凌網 …

凌網 (5212) 股票走勢分析與操作建議

綜合觀察凌網 (5212) 近 90 天的股價走勢圖,可以判斷在未來數天至數週,股價有上漲的潛力。此判斷主要基於以下幾點: 首先,從圖表可見,在經歷一段時間的盤整後,股價近期出現了多次收紅的交易日。雖然短期內有波動,但整體趨勢線,特別是代表短期趨勢的 MA5 (綠色線),已開始向上彎曲,並在多個交易日中站穩在 MA20 (黃色線) 之上。MA5 向上穿越 MA20 通常被視為一個看漲的訊號,顯示短期買盤力道增強。 其次,成交量柱狀圖顯示,在近期股價回升的過程中,成交量呈現溫和放大的趨勢。這意味著市場對凌網的興趣正在提升,並有較多資金願意承接。雖然成交量並未出現爆量,但這種穩定放量的走勢,相較於前期的低成交量時期,更為積極。 再者,觀察 K 線本身,近期出現了較多帶有下影線的紅 K,這代表在下跌過程中,有買盤介入將股價拉升,顯示下方具有支撐。雖然偶有長黑 K 出現,但未能持續壓低股價,且隨後多由紅 K 抵抗。 綜合以上因素,短期內股價有機會延續上漲趨勢,挑戰新的價格區間。

未來目標價格區間預測

基於目前的技術指標和近期股價表現,預計凌網 (5212) 在未來數週的目標價格區間可能落在 49.5 元至 52.5 元。此區間的預測是基於 MA5 和 MA20 的黃金交叉向上擴散,以及近期股價突破盤整區間的潛力。若能有效站穩 49.5 元之上,並進一步挑戰 50 元的心理關卡,則有機會向 52.5 元甚至更高價位邁進。然而,投資人仍需注意市場整體氛圍和公司基本面消息的影響。

凌網 (5212) 散戶操作建議

對於「凌網 (5212) 可以買嗎?」這個疑問,基於上述的技術面分析,目前屬於一個可以考慮分批進場的時機點,但務必採取謹慎的策略。 **操作建議如下:** 1. 分批佈局: 建議散戶投資人不要一次性投入所有資金,而是採取分批買入的方式。可以先以小部分資金進場,觀察後續股價走勢。若股價持續向上,則可逐步加碼。 2. 設定停損點: 任何投資都存在風險,散戶應設定一個合理的停損點。若股價跌破關鍵支撐位,例如 MA20 或前期的低點,應果斷出場,避免損失擴大。依據目前圖表,可以將停損點初步設定在 47 元附近。 3. 關注關鍵價位: 密切關注 49.5 元的壓力區,若能有效突破並站穩,則進一步上漲的可能性較大。反之,若股價在 49.5 元附近受阻回落,則需警惕。 4. 觀察成交量變化: 持續關注成交量的變化。若未來股價上漲伴隨成交量持續溫和放大,則趨勢較為健康。若股價上漲但成交量萎縮,則需謹慎。 5. 結合基本面: 技術分析僅為參考,散戶投資人仍應關注凌網的基本面消息,例如公司營收、獲利能力、產業前景等,以做出更全面的投資決策。 總結來說,凌網 (5212) 在近期技術指標出現轉強跡象,未來數天至數週有機會向上挑戰,目標價格區間預計在 49.5 元至 52.5 元。散戶投資人可考慮採取分批進場、設定停損的策略來參與。

股權分散表

查看每日股權分散表表格
每週股權分散表分級資料
日期 100張以下持股比例 100~1000張持股比例 1000張以上持股比例 總股東人數
2024/09/20 11.85% 20.77% 67.31% 9,995
2024/09/27 11.86% 20.17% 67.89% 9,974
2024/10/04 11.92% 20.12% 67.89% 9,952
2024/10/11 11.94% 20.1% 67.89% 9,939
2024/10/18 12.4% 19.65% 67.87% 9,952
2024/10/25 12.46% 19.64% 67.83% 9,953
2024/11/01 12.51% 19.63% 67.8% 9,946
2024/11/08 12.52% 19.63% 67.78% 9,933
2024/11/15 12.55% 19.62% 67.76% 9,945
2024/11/22 12.58% 19.62% 67.72% 9,947
2024/11/29 12.69% 19.58% 67.66% 9,954
2024/12/06 12.73% 19.57% 67.62% 9,949
2024/12/13 12.8% 19.57% 67.57% 9,921
2024/12/20 12.79% 19.59% 67.57% 9,882
2024/12/27 12.79% 19.6% 67.53% 9,877
2025/01/03 12.83% 19.62% 67.49% 9,884
2025/01/10 12.92% 19.61% 67.4% 9,888
2025/01/17 13% 19.61% 67.32% 9,902
2025/01/22 13.03% 19.59% 67.31% 9,905
2025/02/07 13.11% 19.51% 67.3% 9,926
2025/02/14 13.6% 19.07% 67.25% 9,978
2025/02/21 13.66% 19.05% 67.2% 10,018
2025/02/27 13.73% 19.05% 67.16% 10,062
2025/03/07 13.82% 19% 67.08% 10,086
2025/03/14 14.29% 18.61% 67.03% 10,129
2025/03/21 14.29% 18.61% 67.03% 10,152
2025/03/28 14.29% 18.61% 67.03% 10,192
2025/04/02 14.32% 18.59% 67.03% 10,221
2025/04/11 14.27% 18.64% 67.03% 10,297
2025/04/18 14.27% 18.64% 67.03% 10,322
2025/04/25 14.27% 18.64% 67.03% 10,307
2025/05/02 14.29% 18.63% 67.03% 10,300
2025/05/09 14.34% 18.59% 67.03% 10,293
2025/05/16 14.33% 18.59% 67.03% 10,277
2025/05/23 13.84% 19.06% 67.03% 10,312
2025/05/29 13.84% 19.06% 67.03% 10,315
2025/06/06 13.84% 19.06% 67.03% 10,305
2025/06/13 13.83% 19.06% 67.03% 10,255
2025/06/20 13.84% 19.06% 67.03% 10,251
2025/06/27 13.84% 19.06% 67.03% 10,217
2025/07/04 13.85% 19.06% 67.03% 10,199
2025/07/11 13.85% 19.05% 67.03% 10,178
2025/07/18 13.83% 19.05% 67.03% 10,171
2025/07/25 13.85% 19.04% 67.03% 10,155
2025/08/01 13.88% 19.02% 67.03% 10,147
2025/08/08 13.86% 19.02% 67.03% 10,149
2025/08/15 13.86% 19.01% 67.04% 10,135
2025/08/22 13.87% 19.01% 67.04% 10,126
2025/08/29 13.87% 19% 67.05% 10,115
2025/09/05 13.89% 19% 67.04% 10,104
2025/09/12 13.88% 19% 67.04% 10,094
2025/09/19 13.88% 19% 67.04% 10,092
2025/09/26 13.88% 19% 67.04% 10,082
2025/10/03 13.87% 19% 67.04% 10,081
2025/10/09 13.87% 19% 67.04% 10,083
2025/10/17 13.58% 19.3% 67.04% 10,078
2025/10/23 13.59% 19.29% 67.04% 10,059

評論討論區

  • 目前尚無評論

發表評論