穩懋(3105)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
101 102 97.5 97.8
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2025/05/09 86 88.6 86 88 3,794
2025/05/12 88.6 90.5 88.1 89.6 3,129
2025/05/13 91 91.6 88.2 88.4 3,996
2025/05/14 89.4 91.3 88.9 90.2 3,507
2025/05/15 90.3 91.4 89 91.2 2,226
2025/05/16 91.3 91.8 90.5 91 1,831
2025/05/19 91 91.3 88.9 88.9 1,701
2025/05/20 89.6 90.7 88.4 88.7 1,424
2025/05/21 89.3 92.8 89.3 91 5,232
2025/05/22 90.1 91.5 89.1 90.8 3,057
2025/05/23 91.2 91.6 89.6 89.6 1,850
2025/05/26 89.6 89.9 88.3 89 1,756
2025/05/27 89.3 89.6 84.3 84.3 2,994
2025/05/28 85.9 87.4 85 85.6 1,828
2025/05/29 86.1 86.9 85 85.7 1,515
2025/06/02 85.5 85.5 81.9 83.2 2,726
2025/06/03 83.6 83.8 81.3 81.5 2,658
2025/06/04 82.4 85.9 82.4 85.9 2,125
2025/06/05 86.3 86.4 84.9 85 1,352
2025/06/06 85 85.3 83.6 84 1,493
2025/06/09 85.8 86.8 83.9 84.6 1,886
2025/06/10 85.1 86.4 85.1 85.6 1,280
2025/06/11 86.6 87.9 85.7 87 1,872
2025/06/12 87 89.2 86.6 88 2,353
2025/06/13 86.8 86.9 84 84 2,708
2025/06/16 83.7 84.5 83.1 83.7 981
2025/06/17 84 85.5 84 84.1 1,408
2025/06/18 85 86.1 84.1 84.2 1,573
2025/06/19 84.3 84.5 82.3 82.7 1,767
2025/06/20 82.6 83.1 79.9 81.5 2,464
2025/06/23 80.5 82.6 79.4 82.1 1,664
2025/06/24 83.5 85.3 82.6 84.9 1,678
2025/06/25 85.8 86.7 84.7 86.4 1,612
2025/06/26 86 87.4 85.8 85.9 1,805
2025/06/27 86.5 87.7 85.7 85.9 1,739
2025/06/30 86.8 88.4 86.6 86.7 3,923
2025/07/01 87.5 88.2 85.5 85.7 1,931
2025/07/02 85.3 85.6 84.6 84.6 1,389
2025/07/03 85.8 91.5 85.7 88.2 7,089
2025/07/04 88.6 89.7 85.8 86 3,180
2025/07/07 85.4 85.4 83.4 84.4 1,565
2025/07/08 83.3 84.5 83.2 84 1,241
2025/07/09 84 85 83.6 84.2 1,501
2025/07/10 84.9 84.9 83.7 83.7 1,318
2025/07/11 84 85 84 84 1,212
2025/07/14 82.9 83 79.7 81.2 4,243
2025/07/15 82 85.8 82 83.4 3,757
2025/07/16 84.5 90.5 83.6 87 7,403
2025/07/17 87.6 89.1 87.1 88.1 3,737
2025/07/18 89 90.5 86.7 88 6,302
2025/07/21 86.4 88.7 86.4 87.9 2,731
2025/07/22 87.9 88 84 84.2 3,193
2025/07/23 85.1 88.1 85.1 87.6 2,812
2025/07/24 88 88.3 86.6 87.8 2,119
2025/07/25 87.6 91.9 87.6 88.9 9,021
2025/07/28 89.3 92.4 88.1 92 6,393
2025/07/29 92.1 92.7 88 88 6,012
2025/07/30 88 88.5 86.3 87.6 3,381
2025/07/31 88 88.2 86 86 2,288
2025/08/01 82 86 80.3 85.7 4,576
2025/08/04 84.8 86.4 83.7 85.5 2,255
2025/08/05 86 87.7 85.8 86.1 2,987
2025/08/06 86 86 84.4 84.8 3,060
2025/08/07 85.6 89 85.6 87.5 4,565
2025/08/08 87 88.9 86.5 86.5 5,823
2025/08/11 85.9 86.3 85.1 86 2,382
2025/08/12 87.9 88.8 85.3 85.4 4,025
2025/08/13 86 88.4 86 86.8 3,611
2025/08/14 87.4 89.3 87.3 89.1 5,711
2025/08/15 89.1 89.3 86.8 88.3 4,488
2025/08/18 88.3 97.1 88.3 97.1 10,847
2025/08/19 98.6 99.1 92.5 93.8 12,283
2025/08/20 93 94 90 90.7 6,174
2025/08/21 90.5 93.6 90.5 91.5 4,715
2025/08/22 91.1 92 90.1 90.3 3,368
2025/08/25 91.5 94.5 90.8 93.8 4,367
2025/08/26 93.8 94.8 91.5 93.5 4,671
2025/08/27 94 95.3 93.9 94.4 3,182
2025/08/28 96.5 97.7 93.7 94.2 5,903
2025/08/29 95 95.8 92.6 92.7 3,360
2025/09/01 92 92.3 89.2 90.9 3,760
2025/09/02 91.5 91.7 88.7 89.6 2,468
2025/09/03 89.6 92 89.6 90.3 3,631
2025/09/04 91.9 92.4 90.2 90.2 2,887
2025/09/05 91.2 91.4 89.9 90.2 2,465
2025/09/08 91 92.6 90.8 91.7 2,953
2025/09/09 92.5 92.5 90.9 91.2 2,413
2025/09/10 92 92.3 90.5 90.5 1,989
2025/09/11 90.5 90.9 87.5 87.5 4,640
2025/09/12 88.3 90.9 88.2 90.1 2,849
2025/09/15 90.3 91.1 88.8 90 3,558
2025/09/16 90.1 94 89.8 93.2 7,158
2025/09/17 92.6 94.3 92.4 92.6 5,296
2025/09/18 93.8 97.8 93.8 96.1 9,903
2025/09/19 97.1 97.2 94.9 96 6,657
2025/09/22 96.7 97.5 95.4 97 4,334
2025/09/23 97.5 97.8 95.6 96.4 4,662
2025/09/24 96.8 97 93.9 95.2 4,034
2025/09/25 95.6 103.5 95.6 97.5 11,963
2025/09/26 96.5 96.7 91.6 91.7 7,757
2025/09/30 93 93.7 91.3 92.9 4,180
2025/10/01 93.7 94.3 92.2 92.4 2,023
2025/10/02 93 93.4 91 93.1 2,639
2025/10/03 93.6 93.6 92.2 93.3 2,515
2025/10/07 93.9 94.8 93.1 94.4 2,051
2025/10/08 95.3 99 94.1 99 6,566
2025/10/09 100.5 105 99.7 101.5 12,444
2025/10/13 95.1 99 94.5 97.3 5,992
2025/10/14 99.1 101 93.3 93.8 6,098
2025/10/15 94.3 96.3 92.9 96.2 4,214
2025/10/16 95.5 100 95.5 96.5 4,102
2025/10/17 96.1 96.3 94.3 94.9 4,058
2025/10/20 95.8 97.7 94.9 95.5 1,981
2025/10/21 96.7 100.5 96.7 100 6,999
2025/10/22 100 103.5 99.3 100 8,545
2025/10/23 99.5 99.9 97.8 98.4 2,862
2025/10/27 99.9 102 99.7 101.5 3,766
2025/10/28 103 103 99.9 100 3,140
2025/10/29 103 106.5 100.5 101 5,091
2025/10/30 101 102 97.5 97.8 4,543

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 穩懋 (3105) 股價走勢分析與操作建議 根據所提供的近…

穩懋 (3105) 股價走勢分析與操作建議

根據所提供的近 90 天 K 線圖,穩懋 (3105) 在未來數天至數週內,預期將維持上漲趨勢

判斷理由如下:

  1. 多頭排列與均線支撐: 圖表中可見,短期均線 (MA5) 已多次上穿長期均線 (MA20),且兩條均線均呈現明顯向上傾斜的趨勢。在最近的交易時段(2025-10-29),股價明顯站穩於 MA5 及 MA20 之上,形成強勁的多頭排列,顯示市場買盤力量佔優。
  2. 價量配合: 近期成交量柱狀圖顯示,在股價上漲的過程中,成交量普遍放大,尤其在 2025-10-29 的交易日,出現了近期較大的成交量,並伴隨股價的收紅(上漲),此為積極的買進訊號。
  3. 近期股價表現: 從 2025 年 9 月中旬起,穩懋股價經歷了一段盤整後,開始逐步走揚,並在 10 月份呈現明顯的上升趨勢。近期(2025-10-29)的長紅 K 線,突破了先前的高點,進一步確認了上漲動能。
  4. 技術指標態勢: MA5 與 MA20 的黃金交叉(MA5 上穿 MA20)是多頭市場的典型訊號,顯示短期市場情緒樂觀,並有助於帶動長期趨勢。

未來目標價格區間預測:

基於上述分析,若趨勢持續,預期未來數天至數週的目標價格區間可落在 100 元至 108 元之間

  • 初步目標: 鑑於近期股價已接近 105 元,且有向上突破的跡象,短期內有機會挑戰 105 元的整數關卡。
  • 進一步目標: 觀察圖表,在 2025 年 10 月 27 日曾出現短暫觸及 105 元以上,以及 2025 年 10 月 29 日的強勢上漲,若買盤持續,則有機會挑戰 2025 年 9 月 15 日約 98 元附近的高點後,進一步向上拓展空間,預估可上看至 108 元。

操作建議:

針對散戶投資人,面對「穩懋 (3105) 可以買嗎?」的疑問,基於當前圖表顯示的積極訊號,現階段可以考慮買進,但需採取謹慎且分批佈局的策略

  • 進場時機:
    • 逢低分批買入: 由於股價已處於上漲趨勢,避免追高。可以等待股價出現小幅回調,例如回測 MA5 或 MA20 附近時,進行分批買進。
    • 觀察成交量: 若後續上漲伴隨成交量持續放大,則為有利訊號;若價漲量縮,則需留意短期整理的可能。
  • 風險控管:
    • 設定停損點: 建議投資人設定一個合理的停損點,例如將停損設在 MA20 均線之下,或是在股價出現明顯反轉訊號時出場,以保護資金。
    • 分散風險: 任何單一股票的投資都存在風險,建議將資金分散配置於不同標的,降低單一股票的波動對整體資產的影響。
    • 關注基本面: 此分析僅基於技術圖表。投資人仍應關注穩懋的基本面資訊,例如公司營收、獲利能力、產業前景等,作為長期投資決策的依據。
  • 操作心態: 散戶投資人應保持理性,避免受市場短期波動影響而做出情緒化決策。中長線持有,並根據趨勢變化靈活調整策略。

結論重申:

總體而言,穩懋 (3105) 目前呈現上漲趨勢,且技術指標顯示多頭力道。預期未來數天至數週的股價目標區間落在 100 元至 108 元。散戶投資人可考慮謹慎分批買進,但務必搭配嚴格的停損機制,並結合基本面分析做出最終決策。

股權分散表

查看每日股權分散表表格
每週股權分散表分級資料
日期 100張以下持股比例 100~1000張持股比例 1000張以上持股比例 總股東人數
2024/09/20 41.31% 13.62% 45.01% 70,692
2024/09/27 41.84% 12.68% 45.42% 71,192
2024/10/04 42% 12.49% 45.44% 71,404
2024/10/11 42.58% 12.69% 44.65% 71,865
2024/10/18 42.59% 12.86% 44.48% 71,843
2024/10/25 42.8% 13.52% 43.6% 72,100
2024/11/01 43.19% 13.34% 43.39% 72,437
2024/11/08 43.73% 13.04% 43.15% 72,731
2024/11/15 43.97% 12.56% 43.39% 73,019
2024/11/22 43.79% 12.78% 43.34% 72,725
2024/11/29 44.01% 12.26% 43.66% 72,690
2024/12/06 44.22% 12.65% 43.07% 72,757
2024/12/13 44.2% 12.64% 43.08% 72,713
2024/12/20 44.15% 12.42% 43.37% 72,294
2024/12/27 44.1% 12.12% 43.7% 71,984
2025/01/03 44.36% 12.01% 43.54% 72,037
2025/01/10 44.58% 12.07% 43.27% 71,865
2025/01/17 45.4% 13.1% 41.45% 71,948
2025/01/22 45.27% 12.71% 41.95% 71,777
2025/02/07 45.39% 12.72% 41.81% 71,687
2025/02/14 45.17% 12.6% 42.14% 71,409
2025/02/21 44.94% 13.51% 41.48% 71,356
2025/02/27 45.09% 13.22% 41.61% 71,633
2025/03/07 45.03% 13.41% 41.48% 71,420
2025/03/14 45.23% 13.44% 41.26% 71,919
2025/03/21 44.55% 13.3% 42.08% 71,780
2025/03/28 43.59% 13.41% 42.93% 71,791
2025/04/02 44.35% 13.08% 42.48% 71,997
2025/04/11 45.17% 13.01% 41.75% 72,204
2025/04/18 44.94% 12.89% 42.08% 72,156
2025/04/25 45.34% 12.81% 41.79% 72,304
2025/05/02 45.53% 12.65% 41.73% 72,867
2025/05/09 46.14% 12.14% 41.65% 73,464
2025/05/16 45.64% 12.06% 42.23% 72,811
2025/05/23 45.81% 12% 42.11% 73,147
2025/05/29 46.17% 12.15% 41.6% 73,538
2025/06/06 46.53% 11.52% 41.86% 73,505
2025/06/13 46.6% 11.16% 42.17% 73,395
2025/06/20 47.08% 11.51% 41.33% 73,777
2025/06/27 46.67% 11.96% 41.29% 73,287
2025/07/04 46.26% 11.72% 41.94% 72,911
2025/07/11 46.39% 11.74% 41.79% 72,942
2025/07/18 46.42% 11.79% 41.7% 72,762
2025/07/25 46.45% 11.66% 41.8% 72,578
2025/08/01 46.74% 11.94% 41.24% 72,916
2025/08/08 46.88% 12.14% 40.93% 73,041
2025/08/15 46.77% 12.57% 40.59% 72,759
2025/08/22 46.85% 12.44% 40.61% 73,208
2025/08/29 47.48% 13.18% 39.26% 73,748
2025/09/05 47.57% 12.86% 39.5% 73,449
2025/09/12 47.86% 12.73% 39.34% 73,393
2025/09/19 46.94% 13.21% 39.79% 72,464
2025/09/26 46.72% 12.31% 40.9% 71,996
2025/10/03 47.28% 12.66% 39.99% 72,206
2025/10/09 46.78% 12.9% 40.23% 71,647
2025/10/17 47.45% 12.69% 39.78% 72,383
2025/10/23 46.96% 12.9% 40.06% 71,924

評論討論區

  • ANONYMOUS在2025/04/19 20:19

    #3105
    請問網站AI多久更新一次

  • ANONYMOUS在2022/10/24 15:09

    #3105
    ........

  • ANONYMOUS在2022/05/30 19:04

    #3105
    總算彈了 ㄇㄉ

  • ANONYMOUS在2019/11/22 04:31

    #3105
    樓上的很慘喔!馬上嘎

  • ANONYMOUS在2019/11/20 05:19

    #3105
    老師說空他.給大家參考,要對做也可以,反正我沒空

  • ANONYMOUS在2019/11/14 19:13

    #3105
    果然大戶都有來往的,完全一致,股票都是騙人的

  • ANONYMOUS在2019/10/14 21:11

    #3105
    賺一萬,沖掉

  • ANONYMOUS在2019/09/20 05:32

    #3105
    呼 解套 準備空死3105 氣死

  • ANONYMOUS在2019/08/31 05:52

    #3105
    不敢買!

  • ANONYMOUS在2019/08/21 06:02

    #3105
    我今天空了

  • ANONYMOUS在2019/08/15 02:54

    #3105
    老實講..........沖5次 大賠4次 小賺一次

  • ANONYMOUS在2019/07/30 03:04

    #3105
    明天再空它

  • ANONYMOUS在2019/07/26 02:49

    #3105
    散戶真可憐 做多做空都輸錢

  • ANONYMOUS在2019/07/26 02:40

    #3105
    老師叫我今天繼續空 書15塊了

  • ANONYMOUS在2019/05/24 02:48

    #3105
    空死他!賺翻了!!謝謝川補

  • ANONYMOUS在2019/04/27 23:30

    #3105
    呵呵~0.41比我家門口賣麵的賺還少

  • ANONYMOUS在2019/04/27 02:32

    #3105
    全被套 大套小套 要去吃心臟藥了

發表評論