穩懋(3105)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
開 | 高 | 低 | 收 |
---|---|---|---|
91.2 | 91.6 | 89.6 | 89.6 |
查看每日股價資訊表格
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 116.5 | 121.5 | 116 | 118.5 | 2,031 |
2024/11/22 | 121 | 121 | 118.5 | 118.5 | 824 |
2024/11/25 | 121 | 124 | 119.5 | 120.5 | 1,725 |
2024/11/26 | 120 | 120.5 | 117.5 | 118 | 1,350 |
2024/11/27 | 118.5 | 118.5 | 115.5 | 115.5 | 1,790 |
2024/11/28 | 117 | 117.5 | 113 | 115.5 | 1,583 |
2024/11/29 | 115 | 116 | 114 | 115.5 | 748 |
2024/12/02 | 117.5 | 118.5 | 116.5 | 117.5 | 1,098 |
2024/12/03 | 115.5 | 119 | 115 | 119 | 2,638 |
2024/12/04 | 119 | 121.5 | 117.5 | 117.5 | 3,274 |
2024/12/05 | 118.5 | 118.5 | 114.5 | 114.5 | 2,459 |
2024/12/06 | 115 | 116 | 113.5 | 113.5 | 1,639 |
2024/12/09 | 113.5 | 114.5 | 112.5 | 113.5 | 1,510 |
2024/12/10 | 114.5 | 115 | 113 | 113 | 959 |
2024/12/11 | 113 | 115.5 | 113 | 115.5 | 1,685 |
2024/12/12 | 116 | 116.5 | 114 | 114 | 1,132 |
2024/12/13 | 114 | 114 | 109 | 110 | 3,318 |
2024/12/16 | 112 | 114 | 110 | 110 | 2,003 |
2024/12/17 | 110.5 | 114.5 | 110.5 | 112.5 | 1,860 |
2024/12/18 | 112.5 | 114 | 111 | 113.5 | 1,222 |
2024/12/19 | 110.5 | 113 | 110.5 | 113 | 790 |
2024/12/20 | 113 | 115 | 110.5 | 110.5 | 3,683 |
2024/12/23 | 111.5 | 113.5 | 109.5 | 110.5 | 2,044 |
2024/12/24 | 112 | 115 | 111 | 111.5 | 2,669 |
2024/12/25 | 113 | 115.5 | 112.5 | 114.5 | 2,078 |
2024/12/26 | 114.5 | 116.5 | 114 | 114 | 1,216 |
2024/12/27 | 114 | 114.5 | 113.5 | 114 | 723 |
2024/12/30 | 113.5 | 115 | 112.5 | 114 | 1,370 |
2024/12/31 | 113 | 113 | 110.5 | 112 | 2,130 |
2025/01/02 | 112 | 112 | 110 | 110 | 1,196 |
2025/01/03 | 110 | 111.5 | 108.5 | 108.5 | 1,582 |
2025/01/06 | 108 | 108.5 | 105 | 107 | 3,770 |
2025/01/07 | 108 | 109.5 | 106 | 106 | 2,837 |
2025/01/08 | 106 | 107.5 | 104.5 | 106.5 | 2,364 |
2025/01/09 | 107 | 107 | 101 | 101 | 3,080 |
2025/01/10 | 100.5 | 103.5 | 99.2 | 102.5 | 4,564 |
2025/01/13 | 103.5 | 103.5 | 96 | 96 | 6,407 |
2025/01/14 | 97 | 99.2 | 96.1 | 96.9 | 4,006 |
2025/01/15 | 97.8 | 98.7 | 96.3 | 97.2 | 3,660 |
2025/01/16 | 99.2 | 101.5 | 99.2 | 100.5 | 3,732 |
2025/01/17 | 101.5 | 104.5 | 100.5 | 103.5 | 2,921 |
2025/01/20 | 104.5 | 104.5 | 102.5 | 103.5 | 1,255 |
2025/01/21 | 104 | 104.5 | 102.5 | 103 | 723 |
2025/01/22 | 104 | 104.5 | 102.5 | 104 | 1,027 |
2025/02/03 | 100 | 100.5 | 98.5 | 100 | 2,239 |
2025/02/04 | 100.5 | 101 | 99.2 | 99.2 | 943 |
2025/02/05 | 100 | 102 | 100 | 101 | 1,018 |
2025/02/06 | 102 | 103 | 101 | 102 | 828 |
2025/02/07 | 100.5 | 102 | 100 | 102 | 1,313 |
2025/02/10 | 101 | 102 | 100.5 | 102 | 799 |
2025/02/11 | 102.5 | 103.5 | 102 | 102 | 874 |
2025/02/12 | 103 | 103 | 101 | 101 | 736 |
2025/02/13 | 102 | 105 | 102 | 105 | 1,714 |
2025/02/14 | 107 | 107.5 | 104 | 104 | 2,504 |
2025/02/17 | 100.5 | 108.5 | 100.5 | 108.5 | 4,480 |
2025/02/18 | 109.5 | 109.5 | 108 | 108 | 2,953 |
2025/02/19 | 108 | 115.5 | 108 | 114 | 5,682 |
2025/02/20 | 115.5 | 117.5 | 113.5 | 117 | 5,122 |
2025/02/21 | 118.5 | 118.5 | 113.5 | 113.5 | 3,993 |
2025/02/24 | 113 | 114.5 | 112.5 | 114 | 1,278 |
2025/02/25 | 112.5 | 117 | 112 | 115 | 2,323 |
2025/02/26 | 116 | 116.5 | 113.5 | 114.5 | 1,880 |
2025/02/27 | 113.5 | 115 | 110 | 111 | 1,925 |
2025/03/03 | 110 | 111.5 | 108.5 | 109 | 1,467 |
2025/03/04 | 108.5 | 109 | 106 | 108.5 | 1,620 |
2025/03/05 | 109 | 110.5 | 107.5 | 110.5 | 925 |
2025/03/06 | 111.5 | 111.5 | 108.5 | 108.5 | 809 |
2025/03/07 | 108.5 | 108.5 | 105 | 105 | 1,889 |
2025/03/10 | 106 | 109.5 | 106 | 109 | 2,023 |
2025/03/11 | 106 | 106.5 | 103 | 105 | 1,680 |
2025/03/12 | 106 | 106.5 | 104.5 | 105.5 | 983 |
2025/03/13 | 106.5 | 107.5 | 101.5 | 101.5 | 1,564 |
2025/03/14 | 101.5 | 103 | 101 | 102.5 | 960 |
2025/03/17 | 104 | 107 | 103.5 | 107 | 2,011 |
2025/03/18 | 107.5 | 115 | 105 | 114.5 | 5,790 |
2025/03/19 | 114 | 119 | 113 | 114 | 6,817 |
2025/03/20 | 114.5 | 116 | 113 | 113 | 2,695 |
2025/03/21 | 114 | 122 | 114 | 120.5 | 10,905 |
2025/03/24 | 125 | 128 | 118 | 118.5 | 13,625 |
2025/03/25 | 122.5 | 124 | 115 | 115.5 | 5,769 |
2025/03/26 | 117.5 | 117.5 | 113.5 | 113.5 | 2,364 |
2025/03/27 | 112 | 114.5 | 111.5 | 112.5 | 2,599 |
2025/03/28 | 112 | 112 | 105 | 107 | 4,509 |
2025/03/31 | 101.5 | 103 | 98.4 | 98.5 | 5,919 |
2025/04/01 | 99.7 | 101.5 | 98.3 | 99.7 | 2,968 |
2025/04/02 | 100 | 102.5 | 98.5 | 102 | 2,231 |
2025/04/07 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 456 |
2025/04/08 | 82.7 | 85 | 82.7 | 82.7 | 3,320 |
2025/04/09 | 75 | 76.5 | 74.5 | 74.5 | 5,476 |
2025/04/10 | 81.8 | 81.9 | 79.3 | 81.9 | 6,006 |
2025/04/11 | 75.1 | 80 | 74 | 78.5 | 4,955 |
2025/04/14 | 83 | 86.3 | 83 | 84.9 | 6,213 |
2025/04/15 | 85.9 | 92.9 | 85.1 | 90.9 | 4,866 |
2025/04/16 | 89.7 | 92.3 | 87.1 | 89.2 | 4,630 |
2025/04/17 | 88.1 | 88.5 | 85.4 | 86.7 | 4,269 |
2025/04/18 | 86 | 86.8 | 84.7 | 84.7 | 2,179 |
2025/04/21 | 85.1 | 85.8 | 83 | 83 | 2,092 |
2025/04/22 | 81 | 82.8 | 78.6 | 79.3 | 5,967 |
2025/04/23 | 82 | 86.2 | 82 | 85.2 | 3,989 |
2025/04/24 | 85.3 | 87.3 | 84.7 | 85.1 | 2,990 |
2025/04/25 | 87.1 | 87.8 | 84.5 | 84.5 | 4,204 |
2025/04/28 | 87 | 92.9 | 86.2 | 92.9 | 8,236 |
2025/04/29 | 92.5 | 92.6 | 89 | 90.2 | 11,040 |
2025/04/30 | 90.7 | 94.8 | 89.3 | 90.5 | 11,353 |
2025/05/02 | 87.8 | 90.3 | 87.2 | 88.5 | 7,355 |
2025/05/05 | 88.7 | 88.8 | 81.1 | 84.5 | 7,503 |
2025/05/06 | 84.5 | 85.9 | 83.3 | 83.7 | 3,862 |
2025/05/07 | 83.7 | 85.8 | 83.4 | 84.6 | 3,682 |
2025/05/08 | 85.7 | 86.6 | 84.8 | 84.9 | 2,329 |
2025/05/09 | 86 | 88.6 | 86 | 88 | 4,850 |
2025/05/12 | 88.6 | 90.5 | 88.1 | 89.6 | 3,171 |
2025/05/13 | 91 | 91.6 | 88.2 | 88.4 | 4,625 |
2025/05/14 | 89.4 | 91.3 | 88.9 | 90.2 | 3,992 |
2025/05/15 | 90.3 | 91.4 | 89 | 91.2 | 2,364 |
2025/05/16 | 91.3 | 91.8 | 90.5 | 91 | 1,757 |
2025/05/19 | 91 | 91.3 | 88.9 | 88.9 | 1,747 |
2025/05/20 | 89.6 | 90.7 | 88.4 | 88.7 | 1,340 |
2025/05/21 | 89.3 | 92.8 | 89.3 | 91 | 6,252 |
2025/05/22 | 90.1 | 91.5 | 89.1 | 90.8 | 3,629 |
2025/05/23 | 91.2 | 91.6 | 89.6 | 89.6 | 2,062 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 穩懋(3105)股票走勢分析與投資建議 …
穩懋(3105)股票走勢分析與投資建議
基於圖表分析,對於穩懋(3105)股票未來數天或數週的走勢,暫且給出偏樂觀的預測,判斷可能小幅上漲。目標價格區間約在目前股價到稍微高於MA20(黃色線)的範圍,需要密切關注成交量變化和MA5、MA20的關係,隨時調整判斷。下方將詳細闡述理由與操作建議。
圖表分析
觀察K線圖可以發現以下幾個重點:
- 前期下跌趨勢:圖表前半段顯示股價經歷明顯的下跌,並創下波段低點。
- MA5與MA20死亡交叉:在下跌趨勢中,MA5(綠色線)由上往下跌破MA20(黃色線),形成死亡交叉,進一步確認了下跌趨勢。
- 成交量:股價下跌過程中,成交量並沒有明顯放大,表示市場可能並未出現恐慌性拋售。反而在下跌到底部之後,成交量開始放大。
- 近期盤整與反彈:在近期,股價觸底後開始盤整,並嘗試向上反彈,短期均線MA5呈現向上趨勢,但是角度並不明顯,反彈力道較弱。
- MA5與MA20黃金交叉(可能性):從圖形上看,MA5似乎有向上穿越MA20的趨勢,但尚未完成。如果形成黃金交叉,將是個潛在的上漲信號。
未來走勢預測與理由
短期內,股價可能小幅上漲。理由如下:
- 技術指標:儘管反彈力道較弱,但是如果MA5順利上穿MA20形成黃金交叉,一般來說這是買入信號,這通常意味著短期上漲動能增強。
- 成交量:在底部區間,可以發現成交量較前期放大,表示有部分買盤開始進場。這可能意味著市場情緒正在改善。
- 股價修正:經歷過一段下跌後,股價往往會存在修正的需求。當前的盤整走勢可能是股價在尋找新的平衡點。
目標價格區間:可以關注前波高點附近,或者參考MA20均線的價格作為短期目標。如果股價成功突破MA20,則有望挑戰更高的價格。
風險提示:如果MA5和MA20無法順利形成黃金交叉,股價反而再次跌破盤整區間,則要小心下跌風險。需要密切關注後續的成交量和股價變化。股價圖已經呈現從高點回落的態勢,不排除整體大趨勢朝下的可能。
給散戶投資者的操作建議
許多散戶投資者在Google上搜尋「穩懋(3105)股票可以買嗎?」以下是一些針對這些投資者的建議:
- 觀察黃金交叉:密切關注MA5是否能夠成功向上穿越MA20。如果確認形成黃金交叉,可以考慮小量試單,建立初步部位。
- 設定停損點:任何投資都有風險,設定合理的停損點至關重要。可以將停損點設置在近期盤整區間的下方,以控制風險。如果跌破盤整區間,務必嚴格執行停損。
- 分批進場:不要一次性投入全部資金,可以採取分批進場的策略。如果股價如預期上漲,可以逐步加碼;如果股價下跌,則等待更明確的信號再做決定。
- 關注成交量:成交量是判斷市場情緒的重要指標。在股價上漲的過程中,成交量是否放大,是判斷漲勢是否健康的關鍵。如果成交量沒有明顯放大,則要小心假突破的風險。
- 基本面分析:K線圖只能提供技術面的參考,投資者還需要了解公司的基本面情況,例如營收、獲利、產業前景等。基本面良好才能支撐股價持續上漲。
- 風險承受能力:評估自身風險承受能力。股市有賺有賠,投資前務必充分了解風險,並做好心理準備。
- 消息面影響:隨時關注公司的新聞與公告,留意任何可能影響股價的消息。
總結: 根據當前K線圖,穩懋(3105)股票短期內可能小幅上漲,目標價格區間可以關注前波高點或者MA20均線的價格。對於散戶投資者,建議密切關注MA5與MA20的關係、成交量變化,設定合理的停損點,並採取分批進場的策略。同時,也要注意基本面分析,了解公司的營運狀況。最後,再次提醒投資有風險,務必謹慎評估自身風險承受能力,不要輕易追高殺低。投資前請務必諮詢專業人士。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
---|---|---|---|---|
2024/09/20 | 41.31% | 13.62% | 45.01% | 70,692 |
2024/09/27 | 41.84% | 12.68% | 45.42% | 71,192 |
2024/10/04 | 42% | 12.49% | 45.44% | 71,404 |
2024/10/11 | 42.58% | 12.69% | 44.65% | 71,865 |
2024/10/18 | 42.59% | 12.86% | 44.48% | 71,843 |
2024/10/25 | 42.8% | 13.52% | 43.6% | 72,100 |
2024/11/01 | 43.19% | 13.34% | 43.39% | 72,437 |
2024/11/08 | 43.73% | 13.04% | 43.15% | 72,731 |
2024/11/15 | 43.97% | 12.56% | 43.39% | 73,019 |
2024/11/22 | 43.79% | 12.78% | 43.34% | 72,725 |
2024/11/29 | 44.01% | 12.26% | 43.66% | 72,690 |
2024/12/06 | 44.22% | 12.65% | 43.07% | 72,757 |
2024/12/13 | 44.2% | 12.64% | 43.08% | 72,713 |
2024/12/20 | 44.15% | 12.42% | 43.37% | 72,294 |
2024/12/27 | 44.1% | 12.12% | 43.7% | 71,984 |
2025/01/03 | 44.36% | 12.01% | 43.54% | 72,037 |
2025/01/10 | 44.58% | 12.07% | 43.27% | 71,865 |
2025/01/17 | 45.4% | 13.1% | 41.45% | 71,948 |
2025/01/22 | 45.27% | 12.71% | 41.95% | 71,777 |
2025/02/07 | 45.39% | 12.72% | 41.81% | 71,687 |
2025/02/14 | 45.17% | 12.6% | 42.14% | 71,409 |
2025/02/21 | 44.94% | 13.51% | 41.48% | 71,356 |
2025/02/27 | 45.09% | 13.22% | 41.61% | 71,633 |
2025/03/07 | 45.03% | 13.41% | 41.48% | 71,420 |
2025/03/14 | 45.23% | 13.44% | 41.26% | 71,919 |
2025/03/21 | 44.55% | 13.3% | 42.08% | 71,780 |
2025/03/28 | 43.59% | 13.41% | 42.93% | 71,791 |
2025/04/02 | 44.35% | 13.08% | 42.48% | 71,997 |
2025/04/11 | 45.17% | 13.01% | 41.75% | 72,204 |
2025/04/18 | 44.94% | 12.89% | 42.08% | 72,156 |
2025/04/25 | 45.34% | 12.81% | 41.79% | 72,304 |
2025/05/02 | 45.53% | 12.65% | 41.73% | 72,867 |
2025/05/09 | 46.14% | 12.14% | 41.65% | 73,464 |
2025/05/16 | 45.64% | 12.06% | 42.23% | 72,811 |
2025/05/23 | 45.81% | 12% | 42.11% | 73,147 |
2025/05/29 | 46.17% | 12.15% | 41.6% | 73,538 |
2025/06/06 | 46.53% | 11.52% | 41.86% | 73,505 |
ANONYMOUS在2025/04/19 20:19
#3105
請問網站AI多久更新一次
ANONYMOUS在2022/10/24 15:09
#3105
........
ANONYMOUS在2022/05/30 19:04
#3105
總算彈了 ㄇㄉ
ANONYMOUS在2019/11/22 04:31
#3105
樓上的很慘喔!馬上嘎
ANONYMOUS在2019/11/20 05:19
#3105
老師說空他.給大家參考,要對做也可以,反正我沒空
ANONYMOUS在2019/11/14 19:13
#3105
果然大戶都有來往的,完全一致,股票都是騙人的
ANONYMOUS在2019/10/14 21:11
#3105
賺一萬,沖掉
ANONYMOUS在2019/09/20 05:32
#3105
呼 解套 準備空死3105 氣死
ANONYMOUS在2019/08/31 05:52
#3105
不敢買!
ANONYMOUS在2019/08/21 06:02
#3105
我今天空了
ANONYMOUS在2019/08/15 02:54
#3105
老實講..........沖5次 大賠4次 小賺一次
ANONYMOUS在2019/07/30 03:04
#3105
明天再空它
ANONYMOUS在2019/07/26 02:49
#3105
散戶真可憐 做多做空都輸錢
ANONYMOUS在2019/07/26 02:40
#3105
老師叫我今天繼續空 書15塊了
ANONYMOUS在2019/05/24 02:48
#3105
空死他!賺翻了!!謝謝川補
ANONYMOUS在2019/04/27 23:30
#3105
呵呵~0.41比我家門口賣麵的賺還少
ANONYMOUS在2019/04/27 02:32
#3105
全被套 大套小套 要去吃心臟藥了