中櫃(2613)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
32.45 33.1 31 32.1
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2024/11/21 35.65 36.5 35 35.4 5,810
2024/11/22 35.2 35.2 34.55 34.7 2,584
2024/11/25 34.75 35 34.25 35 1,524
2024/11/26 34.55 35.25 34.4 34.4 1,043
2024/11/27 34.3 34.5 32.7 32.8 2,281
2024/11/28 33 33.4 32.5 32.5 1,205
2024/11/29 32.6 34.05 32.6 32.8 2,220
2024/12/02 33.25 33.6 32.8 32.8 956
2024/12/03 33.2 33.55 32.8 33.15 835
2024/12/04 33.05 33.15 32.65 32.9 624
2024/12/05 33.1 33.15 32.3 32.3 583
2024/12/06 32.55 33.35 32.1 32.2 730
2024/12/09 32.7 35.4 32.7 35.4 11,422
2024/12/10 34.9 35.25 33.7 34.4 5,880
2024/12/11 34.2 35 33.45 33.45 3,041
2024/12/12 33.6 34.6 33.6 33.85 1,321
2024/12/13 34 35.8 34 34.85 6,559
2024/12/16 35.3 35.4 33.55 33.85 2,450
2024/12/17 34 34.4 33.75 33.9 1,313
2024/12/18 33.85 33.85 33.2 33.6 784
2024/12/19 33.4 34.3 33.05 33.7 1,204
2024/12/20 33.6 34.4 33.35 33.35 1,273
2024/12/23 33.8 33.9 33.4 33.8 564
2024/12/24 34.5 34.8 33.95 34.15 1,345
2024/12/25 34.2 34.3 33.75 34.15 642
2024/12/26 34.35 34.35 33.75 33.75 531
2024/12/27 34.15 35.7 34 34.05 2,978
2024/12/30 34.05 34.7 33.8 34 781
2024/12/31 34.25 34.55 33.9 34.4 683
2025/01/02 34.9 36.4 34.9 35.4 4,971
2025/01/03 35.85 36.55 34.15 34.75 3,640
2025/01/06 34.85 34.85 34.25 34.75 958
2025/01/07 34.65 34.95 34.3 34.3 843
2025/01/08 34.75 34.9 33.65 34.4 818
2025/01/09 34.45 34.45 32.5 32.5 1,581
2025/01/10 32.15 32.65 31.6 32.45 1,163
2025/01/13 32.3 32.3 31 31.9 707
2025/01/14 32.9 32.9 32.2 32.4 684
2025/01/15 32.25 32.45 31.85 31.85 314
2025/01/16 32.4 32.4 31.55 31.65 488
2025/01/17 31.8 31.85 31.3 31.4 546
2025/01/20 31.5 31.5 30.8 31 598
2025/01/21 31.5 32 30.9 30.9 685
2025/01/22 31.1 31.25 30.75 30.85 496
2025/02/03 30.7 30.75 30 30.1 858
2025/02/04 30.3 30.35 29.65 30.2 358
2025/02/05 30.85 31.7 30.85 30.9 1,056
2025/02/06 30.4 31 30.4 31 298
2025/02/07 31.15 31.4 30.8 31.05 204
2025/02/10 31.05 31.7 30.9 31.45 504
2025/02/11 31.75 32 31.45 31.5 359
2025/02/12 32.2 32.9 32.05 32.25 1,120
2025/02/13 32.15 33.3 32.05 33 1,010
2025/02/14 33.15 33.5 32.9 33.3 858
2025/02/17 33.6 34.4 33.15 33.9 1,088
2025/02/18 34.4 34.4 33.55 33.7 446
2025/02/19 34.1 34.1 33.55 34 424
2025/02/20 34.2 34.5 33.55 33.65 574
2025/02/21 33.9 34 33.5 33.7 348
2025/02/24 33.7 34.9 33.7 34.05 1,468
2025/02/25 34.35 34.65 33.65 33.65 853
2025/02/26 34.05 34.35 33.5 33.65 469
2025/02/27 33.85 34.7 33.2 33.35 1,180
2025/03/03 33.15 33.75 33 33.75 448
2025/03/04 33.5 33.9 33 33.65 476
2025/03/05 33.8 34.2 33.25 33.5 466
2025/03/06 33.6 33.95 33.1 33.1 380
2025/03/07 33.7 34.3 33.3 33.6 945
2025/03/10 33.6 34 33.2 33.5 250
2025/03/11 32.85 33.3 32.35 33.2 387
2025/03/12 33.35 33.65 33.05 33.5 317
2025/03/13 32.55 33.2 32 32 660
2025/03/14 32.1 32.5 31.85 32.4 407
2025/03/17 32.5 32.75 32.2 32.55 277
2025/03/18 32.6 32.95 32.45 32.9 318
2025/03/19 33 33.05 32.65 32.7 251
2025/03/20 32.9 32.9 32.65 32.85 228
2025/03/21 32.85 32.9 32.55 32.6 166
2025/03/24 32.65 32.9 32.15 32.15 206
2025/03/25 32.5 32.5 31.6 31.6 335
2025/03/26 31.95 32.35 31.65 32.35 309
2025/03/27 32 32.2 31.55 31.7 184
2025/03/28 31.4 31.4 30.45 30.7 278
2025/03/31 29.85 30 29.15 29.15 675
2025/04/01 29.25 30.15 29.15 30.05 343
2025/04/02 30.15 30.15 29.75 30 131
2025/04/07 27 27 27 27 106
2025/04/08 24.3 24.3 24.3 24.3 318
2025/04/09 21.9 22.9 21.9 21.9 1,160
2025/04/10 24.05 24.05 23.55 24.05 665
2025/04/11 24.9 26.45 23.6 26.45 1,374
2025/04/14 29.05 29.05 28.35 29.05 2,840
2025/04/15 31.8 31.8 29.65 31.2 8,397
2025/04/16 30.25 30.8 29.6 30 2,498
2025/04/17 30.3 30.35 28 28.75 2,298
2025/04/18 29.35 31.6 29.35 31.6 3,423
2025/04/21 29.9 30.6 28.45 28.45 7,139
2025/04/22 27.8 28.65 27.35 27.6 1,574
2025/04/23 28.5 28.9 28 28.2 1,201
2025/04/24 27.9 28.55 27.9 28.3 682
2025/04/25 28.5 28.55 28 28.05 769
2025/04/28 28.1 29.5 28.1 29.3 1,302
2025/04/29 29.2 29.2 28.65 29.05 612
2025/04/30 29.15 29.2 28.45 28.55 600
2025/05/02 28.95 30.5 28.8 29.3 2,000
2025/05/05 29.6 29.6 28.3 28.85 823
2025/05/06 28.25 29.15 28.25 28.8 367
2025/05/07 28.85 28.9 28.5 28.55 272
2025/05/08 28.55 28.85 28.45 28.5 312
2025/05/09 28.5 28.8 28.45 28.45 456
2025/05/12 29.05 29.3 28.55 28.7 594
2025/05/13 31.55 31.55 29.6 29.6 8,837
2025/05/14 29.8 32.55 29.6 32.55 8,675
2025/05/15 33.1 34.45 31.85 32.65 26,322
2025/05/16 32.5 35.9 32.4 34 29,182
2025/05/19 34.25 34.25 32.45 32.65 7,980
2025/05/20 33 33.1 31.5 31.8 3,692
2025/05/21 31.9 32.25 31.1 31.2 2,343
2025/05/22 30.95 33.6 30.3 32.2 13,590
2025/05/23 32.45 33.1 31 32.1 10,037

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 中櫃(2613) 股票走勢分析 根據提供的K線圖…

中櫃(2613) 股票走勢分析

根據提供的K線圖,以下是對於中櫃(2613)股票未來走勢的初步判斷和分析:

初步判斷:短期內(數天至數週)股價可能呈現震盪走高的趨勢。目標價格區間初步設定為目前股價向上10%的範圍內。 但要注意,圖表中的大量成交量,股價上漲,可能是主力出貨,股價也可能進入盤整。

圖表分析與理由

1. 整體趨勢:從較長的時間範圍來看,股價經歷了一段下跌後,近期呈現反彈的態勢。但是,反彈的力道相較之前下跌幅度仍然偏弱。圖表整體可能顯示的頭肩底或者三重底,但是目前趨勢尚未確立。因此,研判目前不宜過分樂觀,有可能出現一波回調測試支撐。

2. 移動平均線(MA):圖中顯示MA5(綠色線)和MA20(黃色線)。

  • MA5 呈現上揚趨勢,意味著短期股價走勢較強勁。
  • MA20 的趨勢雖然趨緩,但尚未明顯反轉向上,表明中期的走勢壓力仍在。
  • 值得關注的是,MA5 向上穿越 MA20,形成所謂的“黃金交叉”,通常被視為股價可能持續上漲的訊號。然而,黃金交叉僅是一個參考指標,並不能保證股價一定上漲,還需結合其他指標進行判斷。

3. K線形態:仔細觀察近期的K線形態。近期的股價明顯從低位拉升,伴隨著幾根紅色的陽線,代表買方力量強勁,股價具有一定的上漲動能。需要觀察未來幾日的K線變化,如果能持續出現陽線,則股價上漲的可能性會更高。反之,如果出現長上影線或陰線,則可能意味著上漲動能減弱,存在回調的風險。

4. 成交量:圖表下方的柱狀圖顯示每日成交量。可以明顯看到,近期股價上漲伴隨著成交量的放大,表示市場參與者對該股票的關注度提升,也佐證了股價上漲的趨勢。如果後續成交量持續維持在高檔,則股價上漲的持續性會更高。反之,如果成交量萎縮,則可能意味著股價上漲乏力。

給散戶投資者的建議

以下是針對搜尋"中櫃(2613)可以買嗎?"的散戶投資者的一些具體操作建議:

建議 具體說明 風險提示
謹慎樂觀 雖然短期股價呈現上漲趨勢,但並不能排除回調的可能。 建議投資者抱持謹慎樂觀的態度,不要過於激進。 股市存在風險,任何投資決策都可能導致虧損。
分批買入 不要一次性投入所有資金。建議分批買入,例如將資金分為3-5份,逐步建立倉位。 這樣可以分散風險,避免在股價下跌時承受過大的損失。 分批買入雖可降低風險,但也可能錯過股價快速上漲的機會。
設定止損點 在買入股票時,設定一個合理的止損點。 一旦股價跌破止損點,立即賣出股票,避免損失擴大。 止損點的設定可以參考個人的風險承受能力,以及股票的歷史波動幅度。 止損點的設定過於接近,可能導致頻繁觸發止損,增加交易成本。 止損點的設定過於寬鬆,則可能無法有效控制損失。
關注基本面 除了技術分析外,還應關注中櫃(2613)的基本面,包括公司的營收、獲利、財務狀況、以及產業前景等。 基本面良好的公司,股價通常更具有長期投資價值。 基本面分析需要一定的專業知識,普通投資者可能難以準確判斷。
密切關注大盤走勢 台灣股市的整體走勢也會影響個股的表現。 建議投資者密切關注大盤走勢,在大盤趨勢良好的情況下,買入股票的勝算會更高。 大盤走勢複雜多變,難以準確預測。

提醒:上述建議僅供參考,不構成任何投資建議。投資者應根據自身的財務狀況、風險承受能力以及投資目標,謹慎做出投資決策。投資前務必做好功課,充分了解相關風險。

再次強調:股價趨勢與操作建議總結

總結來看,中櫃(2613)的股價短期內可能震盪走高。建議投資者謹慎樂觀,分批買入,設定止損點,關注基本面,密切關注大盤走勢。務必注意投資風險,理性投資。預期股價可能在目前價格向上10%的範圍內波動,具體價格需參考實際市場狀況進行調整。另外需要提防成交量放大,主力可能藉機出貨的風險。股價可能因此進入盤整。

股權分散表

查看每日股權分散表表格
每週股權分散表分級資料
日期 100張以下持股比例 100~1000張持股比例 1000張以上持股比例 總股東人數
2024/09/20 23.74% 12.91% 63.27% 30,461
2024/09/27 26.29% 11.19% 62.44% 32,539
2024/10/04 25.74% 13.04% 61.15% 32,099
2024/10/11 26.61% 12.42% 60.89% 32,249
2024/10/18 27.53% 12.62% 59.78% 32,557
2024/10/25 28.07% 12.89% 58.96% 32,697
2024/11/01 28.77% 12.48% 58.67% 32,893
2024/11/08 28.5% 12.76% 58.67% 33,215
2024/11/15 29.81% 11.47% 58.63% 33,503
2024/11/22 29.56% 11.74% 58.63% 33,604
2024/11/29 29.51% 11.76% 58.65% 33,482
2024/12/06 29.8% 11.45% 58.69% 33,430
2024/12/13 29.27% 11.94% 58.71% 33,366
2024/12/20 29.19% 11.99% 58.73% 33,288
2024/12/27 28.89% 12.31% 58.74% 33,056
2025/01/03 27.86% 13.32% 58.73% 32,639
2025/01/10 28.56% 12.63% 58.73% 32,781
2025/01/17 28.51% 11.97% 59.44% 32,778
2025/01/22 28.48% 11.99% 59.45% 32,760
2025/02/07 28.66% 11.81% 59.46% 32,867
2025/02/14 28.14% 12.32% 59.44% 32,747
2025/02/21 27.48% 13% 59.44% 32,651
2025/02/27 27.29% 13.21% 59.43% 32,735
2025/03/07 27.21% 13.28% 59.43% 32,791
2025/03/14 27.32% 13.17% 59.43% 34,213
2025/03/21 27.03% 13.43% 59.44% 35,894
2025/03/28 26.9% 13.58% 59.47% 38,769
2025/04/02 27% 13.43% 59.48% 38,586
2025/04/11 27.48% 12.93% 59.52% 38,660
2025/04/18 28.63% 12.37% 58.92% 39,361
2025/04/25 29.76% 11.62% 58.57% 39,666
2025/05/02 29.47% 11.9% 58.57% 39,387
2025/05/09 29.35% 12.03% 58.57% 39,265
2025/05/16 30.6% 12.79% 56.52% 40,062
2025/05/23 31.35% 12.62% 55.94% 40,343
2025/05/29 33.03% 11.55% 55.35% 40,821
2025/06/06 33.68% 11.32% 54.93% 40,866

評論討論區

  • 目前尚無評論

發表評論