裕民(2606)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
| 開 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|
| 62.8 | 63.5 | 61.7 | 62.2 |
查看每日股價資訊表格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/08 | 52.7 | 54.8 | 52.7 | 54.6 | 7,653 |
| 2025/08/11 | 55.5 | 55.6 | 53.8 | 53.9 | 6,010 |
| 2025/08/12 | 54.4 | 55.1 | 54.1 | 54.3 | 4,272 |
| 2025/08/13 | 54.8 | 54.9 | 53.3 | 53.7 | 4,435 |
| 2025/08/14 | 53.7 | 55.4 | 53.7 | 54.5 | 4,787 |
| 2025/08/15 | 55 | 56.5 | 54.1 | 56.3 | 7,974 |
| 2025/08/18 | 57.1 | 61 | 56.8 | 58.8 | 17,898 |
| 2025/08/19 | 59.7 | 61.3 | 58.1 | 59.2 | 18,966 |
| 2025/08/20 | 59.4 | 59.4 | 57.1 | 57.1 | 11,141 |
| 2025/08/21 | 57.6 | 58.3 | 56.8 | 57.2 | 5,358 |
| 2025/08/22 | 57 | 57.2 | 56 | 56.3 | 4,783 |
| 2025/08/25 | 57.2 | 58.2 | 56.5 | 57.5 | 4,653 |
| 2025/08/26 | 57.3 | 57.4 | 56.2 | 56.2 | 3,822 |
| 2025/08/27 | 56.8 | 57.9 | 56.8 | 57 | 3,542 |
| 2025/08/28 | 57.4 | 58.4 | 57 | 57.3 | 4,954 |
| 2025/08/29 | 57.4 | 57.6 | 56.2 | 56.3 | 4,648 |
| 2025/09/01 | 56 | 56.6 | 54.8 | 55.3 | 4,984 |
| 2025/09/02 | 55.5 | 55.8 | 54.5 | 55.6 | 3,279 |
| 2025/09/03 | 55.2 | 55.4 | 54.4 | 54.8 | 3,625 |
| 2025/09/04 | 54.8 | 55.5 | 54.8 | 55.2 | 2,047 |
| 2025/09/05 | 55.5 | 55.6 | 54.4 | 54.6 | 3,245 |
| 2025/09/08 | 54.5 | 54.8 | 53.8 | 54 | 3,177 |
| 2025/09/09 | 54.5 | 54.8 | 54.1 | 54.3 | 1,803 |
| 2025/09/10 | 55 | 57.3 | 55 | 56.8 | 7,140 |
| 2025/09/11 | 57.1 | 57.4 | 56.4 | 56.5 | 3,811 |
| 2025/09/12 | 56.9 | 57.1 | 56.1 | 56.5 | 2,678 |
| 2025/09/15 | 56.8 | 57 | 56.1 | 56.5 | 2,156 |
| 2025/09/16 | 56.8 | 57.7 | 56.4 | 57.3 | 3,413 |
| 2025/09/17 | 57.3 | 57.9 | 56.5 | 56.6 | 2,712 |
| 2025/09/18 | 57.1 | 58.3 | 57.1 | 58 | 5,260 |
| 2025/09/19 | 58.5 | 58.8 | 57.8 | 58.4 | 4,156 |
| 2025/09/22 | 58.6 | 58.6 | 55.8 | 56.5 | 6,538 |
| 2025/09/23 | 56 | 56 | 54.8 | 55.3 | 4,508 |
| 2025/09/24 | 55.9 | 56.6 | 55.9 | 56.1 | 2,379 |
| 2025/09/25 | 56.1 | 58 | 56.1 | 57.9 | 5,565 |
| 2025/09/26 | 57.8 | 57.8 | 56.6 | 56.8 | 2,708 |
| 2025/09/30 | 56.5 | 57.1 | 56 | 57.1 | 2,568 |
| 2025/10/01 | 56.5 | 56.5 | 55.6 | 56.3 | 2,458 |
| 2025/10/02 | 55.5 | 55.6 | 54.5 | 54.6 | 4,793 |
| 2025/10/03 | 54.1 | 54.5 | 53.9 | 53.9 | 3,356 |
| 2025/10/07 | 54.2 | 54.5 | 53.3 | 53.8 | 4,723 |
| 2025/10/08 | 54.2 | 54.4 | 53.5 | 53.8 | 2,936 |
| 2025/10/09 | 53.7 | 54.8 | 53.7 | 54.3 | 3,218 |
| 2025/10/13 | 55 | 55.5 | 53.3 | 54.8 | 5,610 |
| 2025/10/14 | 56.7 | 60.2 | 56.6 | 59 | 36,132 |
| 2025/10/15 | 57.3 | 57.9 | 55.4 | 56.3 | 18,732 |
| 2025/10/16 | 56.3 | 57.2 | 56.2 | 56.9 | 3,701 |
| 2025/10/17 | 58 | 58.8 | 56.3 | 56.3 | 12,817 |
| 2025/10/20 | 57.1 | 57.2 | 56 | 56.2 | 3,253 |
| 2025/10/21 | 56.6 | 56.6 | 56 | 56.4 | 2,468 |
| 2025/10/22 | 56.6 | 57.4 | 56.6 | 56.8 | 3,708 |
| 2025/10/23 | 56.6 | 56.6 | 56 | 56.2 | 2,337 |
| 2025/10/27 | 56.1 | 56.2 | 54.8 | 55.3 | 4,651 |
| 2025/10/28 | 55.6 | 55.7 | 54.8 | 55 | 2,159 |
| 2025/10/29 | 55 | 55.5 | 54.8 | 55.1 | 2,188 |
| 2025/10/30 | 55.6 | 57.8 | 55.6 | 57.2 | 10,793 |
| 2025/10/31 | 57.5 | 57.6 | 55.7 | 55.7 | 7,282 |
| 2025/11/03 | 56.2 | 56.5 | 54.8 | 55 | 3,795 |
| 2025/11/04 | 55 | 55.2 | 53.7 | 54.1 | 4,180 |
| 2025/11/05 | 54.1 | 54.1 | 53 | 53.9 | 2,398 |
| 2025/11/06 | 54.7 | 55.1 | 54.1 | 54.4 | 2,029 |
| 2025/11/07 | 54.8 | 55.2 | 54.2 | 54.3 | 1,733 |
| 2025/11/10 | 55.5 | 55.5 | 54.2 | 54.9 | 1,830 |
| 2025/11/11 | 54.9 | 54.9 | 53.5 | 53.6 | 3,999 |
| 2025/11/12 | 54 | 55.5 | 54 | 54.5 | 4,010 |
| 2025/11/13 | 54 | 54.6 | 53.6 | 53.7 | 4,490 |
| 2025/11/14 | 54.1 | 56.5 | 53.6 | 53.7 | 9,948 |
| 2025/11/17 | 54 | 55.2 | 53.2 | 54.7 | 4,822 |
| 2025/11/18 | 55.1 | 55.7 | 54.4 | 54.6 | 4,646 |
| 2025/11/19 | 55.5 | 56.1 | 54.7 | 54.9 | 4,860 |
| 2025/11/20 | 55.5 | 57.3 | 55.5 | 56.9 | 8,309 |
| 2025/11/21 | 56.8 | 57.3 | 54.7 | 54.9 | 6,574 |
| 2025/11/24 | 55.5 | 56.5 | 55.1 | 56.5 | 3,454 |
| 2025/11/25 | 56.5 | 60.5 | 56.2 | 59.2 | 15,944 |
| 2025/11/26 | 62.6 | 64.6 | 60.4 | 63.1 | 23,813 |
| 2025/11/27 | 62.8 | 62.9 | 59.6 | 60.4 | 15,901 |
| 2025/11/28 | 61.1 | 63.3 | 60.6 | 61.4 | 12,451 |
| 2025/12/01 | 62.5 | 64.4 | 61.7 | 61.9 | 16,464 |
| 2025/12/02 | 62.2 | 65.4 | 61.6 | 63.5 | 20,552 |
| 2025/12/03 | 63.7 | 64.4 | 62.3 | 63.3 | 11,775 |
| 2025/12/04 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 14,754 |
| 2025/12/05 | 66.3 | 67.5 | 62.9 | 63.2 | 49,570 |
| 2025/12/08 | 63.2 | 63.2 | 61 | 61.8 | 10,164 |
| 2025/12/09 | 62.2 | 63.2 | 60.8 | 63 | 7,352 |
| 2025/12/10 | 61.7 | 61.7 | 60.3 | 60.8 | 8,913 |
| 2025/12/11 | 60.3 | 62 | 59.9 | 61.2 | 10,524 |
| 2025/12/12 | 60.4 | 60.4 | 58.8 | 59.1 | 12,535 |
| 2025/12/15 | 60.2 | 62.4 | 59.8 | 61.2 | 14,043 |
| 2025/12/16 | 61.5 | 61.9 | 60.1 | 61.7 | 11,740 |
| 2025/12/17 | 62.3 | 64.2 | 61.6 | 63 | 14,699 |
| 2025/12/18 | 62.5 | 62.5 | 60.3 | 60.9 | 12,970 |
| 2025/12/19 | 60.9 | 61.4 | 60 | 61.4 | 7,039 |
| 2025/12/22 | 60.8 | 61.6 | 60.4 | 61.6 | 6,074 |
| 2025/12/23 | 61.1 | 61.7 | 60.6 | 61.2 | 5,676 |
| 2025/12/24 | 60.9 | 61.4 | 60.4 | 61 | 5,814 |
| 2025/12/26 | 61 | 62 | 60.5 | 62 | 6,630 |
| 2025/12/29 | 62.1 | 62.1 | 61.3 | 61.4 | 3,428 |
| 2025/12/30 | 61.4 | 61.4 | 60.6 | 61.1 | 2,606 |
| 2025/12/31 | 61.2 | 61.3 | 60.3 | 60.4 | 2,835 |
| 2026/01/02 | 60.9 | 61.6 | 59.9 | 60.4 | 4,650 |
| 2026/01/05 | 60.4 | 60.4 | 58.6 | 58.7 | 6,028 |
| 2026/01/06 | 59 | 60 | 58.8 | 58.9 | 4,860 |
| 2026/01/07 | 59.4 | 61.6 | 59.2 | 61.2 | 8,056 |
| 2026/01/08 | 61.2 | 61.9 | 60.7 | 61.4 | 7,060 |
| 2026/01/09 | 61.7 | 62.9 | 61.3 | 62.2 | 8,528 |
| 2026/01/12 | 61.9 | 62.4 | 60.8 | 61.9 | 5,869 |
| 2026/01/13 | 61.9 | 62 | 60.2 | 60.7 | 4,942 |
| 2026/01/14 | 60.4 | 60.9 | 60.2 | 60.6 | 2,593 |
| 2026/01/15 | 61 | 61.6 | 60.8 | 61.3 | 3,091 |
| 2026/01/16 | 61.3 | 61.3 | 60.1 | 61 | 3,803 |
| 2026/01/19 | 61 | 62 | 60.6 | 62 | 5,435 |
| 2026/01/20 | 62.9 | 63.4 | 62 | 62 | 5,023 |
| 2026/01/21 | 62.6 | 63.7 | 62.2 | 62.8 | 13,248 |
| 2026/01/22 | 63.7 | 64.6 | 63.3 | 63.5 | 6,671 |
| 2026/01/23 | 63 | 63.1 | 61.5 | 62 | 5,289 |
| 2026/01/26 | 62 | 63.3 | 61.6 | 63.2 | 3,998 |
| 2026/01/27 | 63.8 | 64.9 | 62.7 | 62.9 | 8,904 |
| 2026/01/28 | 68 | 69.1 | 65.5 | 66.8 | 36,066 |
| 2026/01/29 | 65 | 65.9 | 62.4 | 62.6 | 19,588 |
| 2026/01/30 | 62.8 | 63.5 | 61.7 | 62.2 | 9,290 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 裕民 (2606) 股價趨勢分析 趨勢判斷與預測 根據提供…
裕民 (2606) 股價趨勢分析
趨勢判斷與預測
根據提供的 2026 年 1 月 29 日的 K 線圖及其移動平均線 (MA5, MA20) 與成交量數據,裕民 (2606) 在未來數天至數週內,有較高機率延續上漲趨勢。
理由如下:
- 股價結構: 近期股價已成功突破了先前盤整區間的壓力,並呈現連續上漲的態勢。最後一個交易日 (2026-01-29) 收盤價明顯位於 MA5 和 MA20 之上,且 MA5 呈現上彎趨勢,預示短期均線可能將持續提供支撐。
- 移動平均線交叉: MA5 (短期均線) 在近期持續位於 MA20 (長期均線) 之上,且兩者均呈現上揚趨勢。這是一個積極的訊號,表明市場的短期情緒較為樂觀,並可能帶動股價進一步上漲。
- 成交量配合: 在近期股價上漲的過程中,成交量呈現增加的趨勢,特別是最後幾個交易日的成交量明顯放大。這顯示有較多的買盤進場,支撐了股價的上漲動能,增加了趨勢的可靠性。
- 歷史走勢對比: 回顧過去 90 天的圖表,裕民股價曾經歷一段區間整理,但近期突破後,走勢轉強。相較於過去盤整期的平緩移動平均線和相對較低的成交量,目前的技術指標顯示了新的上漲動能。
未來目標價格區間
考量到目前的技術面結構、動能以及突破後的慣性,預計在未來數天至數週內,股價可能挑戰新高點,目標價格區間預估落在 68 元至 71 元之間。此區間是基於近期股價的表現以及可能的上漲空間所預測。然而,投資人仍需關注市場整體氛圍及公司基本面變化。
詳細圖表分析
指標 近期表現 (2026-01-29) 分析說明 日 K 線 收盤價位於 66 元上方,為近期高點。最後一根 K 線為實體陽線 (紅色,代表上漲)。 顯示買盤強勁,股價具有明顯的上漲動能。 MA5 (短期移動平均線) 約在 65 元附近,且呈現明顯上彎趨勢。 作為短期支撐,上彎趨勢表明短期內股價易漲難跌。 MA20 (長期移動平均線) 約在 63 元附近,且呈現平緩向上趨勢。 作為長期支撐,MA5 位於 MA20 之上,形成黃金交叉的延伸,確認了多頭排列。 成交量 最後幾個交易日成交量顯著放大,高於平均水平。 健康的價量配合,顯示市場對此股票的興趣增加,上漲動力充足。 價格區間 近 90 日高點約在 71 元,低點約在 51 元。近期已突破 60 元和 63 元的壓力位。 突破關鍵壓力位後,市場心理層面趨於樂觀,具備進一步上漲的空間。 從圖表中可觀察到,裕民股價在 2025 年 11 月中旬後展開一波上漲,但隨後進入一段橫盤整理,價格主要在 60-63 元之間波動。在此期間,MA5 和 MA20 呈現糾纏狀態。然而,自 2026 年初開始,股價開始放量上攻,並成功突破了整理區間。MA5 開始明顯上揚並企穩於 MA20 之上,顯示中長期趨勢轉為積極。成交量的放大是此次上漲的關鍵,表明有新的資金入場推動股價。最後一個交易日(2026-01-29)的 K 線顯示上漲動能強勁,收盤價處於相對高位。
操作建議 (針對散戶投資人)
關於「XX 股票可以買嗎」的疑問,針對裕民 (2606):
目前情況來看,裕民 (2606) 顯示出較強的上漲動能,對於積極型的散戶投資人,在嚴格控制風險的前提下,可以考慮進行少量佈局。
具體操作建議:
- 風險管理: 務必設定停損點。鑑於股價已突破整理區,若跌破 MA5 (約 65 元) 或 MA20 (約 63 元) 且伴隨成交量放大,應考慮出場以避免損失擴大。
- 分批進場: 考量到股價已有一段漲幅,不建議一次性全數買入。可以採取分批進場策略,例如在股價回測 MA5 或 MA20 附近時,逐步加碼。
- 目標設定: 預期目標價格區間為 68-71 元。投資人可根據自身風險承受能力和獲利預期,在觸及目標區間時考慮獲利了結。
- 關注後續: 持續關注股價走勢、成交量變化以及市場整體消息。若出現明顯反轉訊號(例如股價跌破關鍵均線、出現大量賣壓等),則需及時調整策略。
- 基本面考量: 雖然本分析主要基於技術面,但建議散戶投資人仍應抽空了解裕民的基本面情況(如公司營收、獲利能力、產業前景等),這有助於做出更全面的投資決策。
總結重申
綜合以上分析,裕民 (2606) 在未來數天至數週內,預計將延續上漲趨勢,目標價格區間落在 68 元至 71 元之間。 散戶投資人若有意買入,建議採取謹慎分批、嚴格設停損的策略,並持續關注市場動態。
ANONYMOUS在2023/03/02 06:56
#2606
玩股票三年,虧到我懷疑人生了都,有哪個老師可以跟
ANONYMOUS在2022/02/17 18:56
#2606
都說要炒海運了 但都好貴喔 這支各位可以嗎