普安(2495)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
24 24 23.05 23.25
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2025/05/09 24.55 24.55 23.85 24.15 407
2025/05/12 24.3 24.85 24.3 24.7 513
2025/05/13 25.15 25.25 24.8 24.9 731
2025/05/14 25 25.15 24.8 25.05 602
2025/05/15 25.05 25.2 24.8 24.85 377
2025/05/16 24.95 25.05 24.75 24.8 357
2025/05/19 24.75 24.75 24.3 24.35 509
2025/05/20 24.55 24.75 24.4 24.4 504
2025/05/21 24.55 26.15 24.55 25.45 2,085
2025/05/22 25.2 26.35 25 25.05 4,946
2025/05/23 25.35 25.7 25.3 25.3 1,185
2025/05/26 25.4 25.4 24.85 24.85 640
2025/05/27 25.1 25.1 24.2 24.3 819
2025/05/28 24.6 24.7 23.8 23.9 579
2025/05/29 24.2 24.2 23.6 23.65 554
2025/06/02 23.5 23.5 22.9 23 602
2025/06/03 23 23.15 22.85 22.85 509
2025/06/04 23.1 23.5 23.1 23.45 517
2025/06/05 23.55 23.6 23.05 23.05 567
2025/06/06 23.25 23.5 23.15 23.3 365
2025/06/09 23.25 23.3 22.8 23.05 455
2025/06/10 23.2 23.55 23.15 23.45 467
2025/06/11 23.1 23.15 22.45 22.75 1,269
2025/06/12 22.75 23.25 22.45 23.05 603
2025/06/13 22.9 22.95 22.35 22.35 747
2025/06/16 22.2 22.55 21.9 22.5 647
2025/06/17 22.7 22.85 22.35 22.5 401
2025/06/18 22.7 23 22.6 22.75 367
2025/06/19 22.75 22.75 22.05 22.2 607
2025/06/20 22.2 22.35 21.65 22.15 694
2025/06/23 21.75 21.95 21.45 21.8 421
2025/06/24 22.25 22.75 22.1 22.5 455
2025/06/25 22.7 22.9 22.5 22.6 315
2025/06/26 22.75 22.9 22.5 22.7 396
2025/06/27 22.9 22.95 22.55 22.7 377
2025/06/30 22.7 22.75 22.3 22.3 285
2025/07/01 22.35 22.65 22.25 22.5 308
2025/07/02 22.5 22.55 22.3 22.35 235
2025/07/03 22.45 22.7 22.45 22.55 284
2025/07/04 22.6 22.8 22 22.05 512
2025/07/07 22.35 22.4 21.8 22.25 319
2025/07/08 22.2 22.2 21.85 22.05 319
2025/07/09 22.1 22.3 22 22.25 199
2025/07/10 22.05 22.25 22.05 22.05 224
2025/07/11 22.15 22.8 22.15 22.7 417
2025/07/14 22.7 22.7 22.4 22.45 198
2025/07/15 22.4 22.7 22.4 22.6 248
2025/07/16 22.6 22.95 22.6 22.7 312
2025/07/17 22.8 23.25 22.8 23.1 538
2025/07/18 23.1 23.3 22.85 23.05 423
2025/07/21 23.2 23.55 23.05 23.35 576
2025/07/22 23.5 23.5 22.55 22.6 620
2025/07/23 22.75 23.25 22.75 23.25 387
2025/07/24 23.4 23.65 23.05 23.45 995
2025/07/25 22 22.2 21.7 21.7 943
2025/07/28 21.7 21.85 21.6 21.65 321
2025/07/29 21.65 21.85 21.3 21.35 480
2025/07/30 21.4 21.65 21.05 21.45 329
2025/07/31 21.45 21.45 21.05 21.2 297
2025/08/01 20.9 21.6 20.6 21.55 282
2025/08/04 21.4 22.4 21.15 22.25 527
2025/08/05 22.3 22.45 22.15 22.3 394
2025/08/06 22.15 22.45 22.15 22.2 249
2025/08/07 22.4 22.4 21.9 21.95 283
2025/08/08 21.4 21.75 20.9 20.95 1,546
2025/08/11 20.9 20.9 20.35 20.75 609
2025/08/12 20.6 20.8 20.55 20.6 469
2025/08/13 20.85 21.05 20.5 20.65 460
2025/08/14 20.8 20.9 20.6 20.65 334
2025/08/15 20.85 20.85 20.5 20.65 365
2025/08/18 20.55 21.05 20.55 20.85 458
2025/08/19 20.9 21.15 20.85 20.9 468
2025/08/20 21 21 20.2 20.4 619
2025/08/21 20.45 20.9 20.45 20.7 326
2025/08/22 20.65 20.95 20.55 20.6 341
2025/08/25 20.85 21.55 20.85 21.45 2,000
2025/08/26 21.35 21.6 21.25 21.35 1,245
2025/08/27 21.6 21.95 21.45 21.75 758
2025/08/28 21.9 22.25 21.7 21.85 742
2025/08/29 22.05 22.05 21.55 21.55 796
2025/09/01 21.65 21.65 21 21.05 860
2025/09/02 21.1 21.25 20.65 20.9 1,074
2025/09/03 21.05 21.45 21.05 21.25 309
2025/09/04 21.5 21.6 21.35 21.6 441
2025/09/05 21.6 21.7 21.25 21.45 690
2025/09/08 21.4 21.75 21.4 21.55 552
2025/09/09 21.8 21.85 21.2 21.2 729
2025/09/10 21.2 21.25 20.7 20.75 948
2025/09/11 20.8 20.8 20 20.1 1,601
2025/09/12 20.15 20.6 20.15 20.3 600
2025/09/15 20.3 20.5 20.1 20.2 465
2025/09/16 20.55 22.2 20.5 22.2 5,948
2025/09/17 22.2 22.8 21.5 21.5 4,788
2025/09/18 21.55 22.15 21.45 21.8 1,129
2025/09/19 21.8 21.95 21.55 21.8 801
2025/09/22 21.95 22.15 21.7 21.8 643
2025/09/23 21.85 23.9 21.7 23.25 6,542
2025/09/24 23.2 23.4 22.4 22.5 2,191
2025/09/25 22.55 23.35 22.5 23.05 1,607
2025/09/26 23 23 21.6 21.7 1,829
2025/09/30 22 22.7 21.7 22.3 1,038
2025/10/01 22.65 22.65 21.7 21.7 1,230
2025/10/02 22.15 22.35 21.6 21.6 1,236
2025/10/03 22.1 22.25 21.5 21.7 910
2025/10/07 21.95 22.45 21.55 21.95 1,367
2025/10/08 22 22.2 21.55 21.8 804
2025/10/09 21.95 22.1 21.2 21.35 1,187
2025/10/13 20.9 22.25 20.65 22.25 1,590
2025/10/14 22.6 23.6 22.25 22.35 2,812
2025/10/15 22.7 23.05 22.15 23.05 1,521
2025/10/16 23.05 23.4 22.5 22.95 1,437
2025/10/17 23 23.5 22.75 23.4 1,903
2025/10/20 23.35 25.7 22.95 25.7 8,393
2025/10/21 25.55 25.55 24.2 24.5 6,464
2025/10/22 24.25 24.9 24.15 24.55 2,126
2025/10/23 24.45 24.45 23.8 24.2 1,903
2025/10/27 24.8 24.8 24.2 24.55 1,463
2025/10/28 24.75 24.75 23.95 24 1,488
2025/10/29 24.05 24.3 23.75 23.75 963
2025/10/30 24 24 23.05 23.25 1,304

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 普安 (2495) 股價走勢分析與操作建議 綜合檢視普安 …

普安 (2495) 股價走勢分析與操作建議

綜合檢視普安 (2495) 近 90 天的 K 線圖、移動平均線 (MA5、MA20) 及成交量,可判斷未來數天至數週股價 **趨勢預期為上漲**。此判斷主要基於以下幾點觀察: 首先,從 K 線圖的近期走勢來看,自 2025 年 10 月初以來,股價出現了明顯的反彈。特別是 10 月中旬至 10 月 29 日的交易日,股價呈現多根連續上漲的紅 K 線,顯示買盤力道增強。 其次,技術指標方面,短期均線 MA5(綠線)已明顯向上穿越長期均線 MA20(黃線),並且兩條均線皆呈現上揚趨勢。MA5 位於 MA20 之上,且兩者間的乖離正在擴大,這通常被視為一個看漲的訊號,表明短期趨勢正在走強,並可能帶動股價進一步上行。 再者,觀察成交量柱狀圖,近期股價上漲期間,成交量呈現放大趨勢,尤其是在 10 月 29 日的交易日,成交量達到近期新高。量價齊揚的現象,進一步驗證了市場對此檔股票的積極態度,為股價的上漲提供了有力的支撐。 最後,在價格區間上,股價已突破前期整理的平台,並挑戰更高的價位。雖然圖表顯示股價最高觸及 26 元附近,但從均線的結構與成交量來看,仍有進一步上探的空間。 基於上述分析,對於普安 (2495) 的未來股價,預期將在未來數天至數週內延續上漲趨勢。

未來目標價格區間預測

考量到目前股價已站穩 23 元之上,且均線呈現多頭排列,並有價量配合的跡象,預期未來數天至數週,股價有機會挑戰並突破前期的高點。因此,預估未來目標價格區間為 **25.5 元至 27.0 元**。此區間的預測是基於技術指標的延伸以及市場動能的延續性,但投資者仍需留意市場的實際變化。

操作建議:

針對散戶投資人,回應「普安 (2495) 可以買嗎」的疑問,基於目前的技術分析,**可以考慮分批買進**。 然而,以下幾點操作建議務必謹慎留意: * 分批佈局,降低風險: 由於股價已有一段漲幅,建議採取分批買進的策略,而非一次性投入所有資金。例如,可以先以現價的 50% 買進,若股價持續上漲並站穩,再伺機加碼。 * 設定停損點: 儘管看好上漲趨勢,但任何投資都存在風險。建議散戶投資人設定一個明確的停損點,例如當股價跌破 MA20 均線或跌破某個關鍵支撐價位時,果斷出場,避免損失擴大。 * 關注成交量變化: 若未來股價上漲伴隨成交量萎縮,則可能顯示上漲動能不足,應提高警惕。反之,若上漲伴隨持續放大的成交量,則有利於趨勢的延續。 * 留意均線支撐: MA5 和 MA20 均線在未來可能成為重要的支撐位。若股價回測至均線附近獲得支撐並反彈,則可視為進場的機會。 * 耐心持有,但非盲目: 若股價進入預期的目標區間,且技術指標出現轉弱跡象,則應考慮獲利了結。不要過度戀戰,錯失獲利良機。 * 基本面考量: 技術分析僅為其中一個面向,建議投資人同時關注普安 (2495) 的基本面資訊,例如公司營收、獲利能力、產業前景等,以獲得更全面的投資判斷。 總結來說,普安 (2495) 目前呈現明顯的量價配合上漲趨勢,均線結構有利,預期未來數天至數週將有機會挑戰 **25.5 元至 27.0 元** 的目標價格區間。散戶投資人可考慮伺機分批買進,但務必設定停損點,並密切關注市場動態與公司基本面。

股權分散表

查看每日股權分散表表格
每週股權分散表分級資料
日期 100張以下持股比例 100~1000張持股比例 1000張以上持股比例 總股東人數
2024/09/20 30.48% 12.9% 56.54% 21,729
2024/09/27 31.47% 12.44% 56.03% 23,135
2024/10/04 31.91% 12.6% 55.42% 23,396
2024/10/11 32.58% 12.3% 55.04% 24,203
2024/10/18 32.14% 12.62% 55.19% 23,686
2024/10/25 28.12% 11.74% 60.06% 20,612
2024/11/01 30.46% 12.25% 57.22% 23,297
2024/11/08 30.1% 12.38% 57.46% 22,956
2024/11/15 30.17% 12.1% 57.66% 22,586
2024/11/22 30.06% 11.95% 57.91% 22,471
2024/11/29 29.34% 12.08% 58.5% 21,848
2024/12/06 29.96% 12.43% 57.53% 22,175
2024/12/13 31.29% 13.62% 55.03% 22,432
2024/12/20 31.57% 14.24% 54.13% 22,371
2024/12/27 32.08% 14.42% 53.44% 22,796
2025/01/03 32.81% 14.45% 52.67% 23,454
2025/01/10 32.78% 13.88% 53.27% 23,344
2025/01/17 32.41% 14.13% 53.38% 23,147
2025/01/22 32.88% 14.33% 52.74% 23,505
2025/02/07 32.89% 14.29% 52.75% 23,436
2025/02/14 33.93% 13.92% 52.08% 23,834
2025/02/21 33.3% 14.56% 52.07% 23,512
2025/02/27 33.32% 14.7% 51.92% 23,469
2025/03/07 33.72% 14.28% 51.95% 23,537
2025/03/14 33.75% 14.35% 51.82% 23,541
2025/03/21 33.2% 14.65% 52.07% 23,344
2025/03/28 33.45% 14.51% 51.97% 23,306
2025/04/02 33.43% 14.77% 51.73% 23,264
2025/04/11 33.81% 15.65% 50.48% 23,190
2025/04/18 33.85% 14.59% 51.48% 23,172
2025/04/25 33.8% 14.8% 51.33% 23,155
2025/05/02 34.9% 13.81% 51.21% 23,962
2025/05/09 34.75% 14.55% 50.64% 23,850
2025/05/16 34.63% 14.18% 51.11% 23,717
2025/05/23 35.69% 13.49% 50.75% 24,593
2025/05/29 35.69% 14.05% 50.19% 24,530
2025/06/06 35.87% 14.35% 49.71% 24,453
2025/06/13 35.92% 14.17% 49.83% 24,384
2025/06/20 36.09% 13.73% 50.1% 24,331
2025/06/27 35.89% 13.35% 50.69% 24,205
2025/07/04 35.83% 12.98% 51.11% 24,128
2025/07/11 35.94% 13.33% 50.65% 24,107
2025/07/18 35.74% 12.74% 51.43% 24,114
2025/07/25 36.02% 12.93% 50.99% 24,186
2025/08/01 36.26% 13.1% 50.57% 24,186
2025/08/08 36.02% 12.99% 50.91% 23,997
2025/08/15 36.27% 12.66% 50.99% 24,026
2025/08/22 36.05% 12.87% 51.01% 23,901
2025/08/29 35.7% 13.21% 51.01% 24,667
2025/09/05 35.75% 13.22% 50.96% 24,804
2025/09/12 35.96% 12.93% 51.03% 24,910
2025/09/19 36.66% 12.95% 50.33% 25,571
2025/09/26 36.66% 13.31% 49.94% 25,514
2025/10/03 36.91% 13.69% 49.32% 25,627
2025/10/09 37.15% 13.49% 49.29% 25,712
2025/10/17 36.76% 12.96% 50.19% 25,445
2025/10/23 38.21% 13.44% 48.26% 26,745

評論討論區

  • 目前尚無評論

發表評論