燿華(2367)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
28.8 29 28.35 28.8
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2024/10/04 33.9 33.9 32.85 32.95 7,657
2024/10/07 33.35 34.1 33.25 33.95 6,333
2024/10/08 34 34 33.55 33.6 4,738
2024/10/09 34 34.05 32.2 32.25 10,945
2024/10/11 32.25 32.8 31.95 32 6,528
2024/10/14 32.35 32.7 32.1 32.5 4,605
2024/10/15 32.9 33.1 32.1 32.2 6,446
2024/10/16 32.2 32.2 31.65 32 6,660
2024/10/17 32.2 32.5 32.1 32.45 4,153
2024/10/18 32.45 32.45 30.6 30.6 20,577
2024/10/21 30.8 32.3 30.8 32.15 9,945
2024/10/22 32.2 33.65 31.95 33 14,611
2024/10/23 33.45 33.6 32.7 32.7 8,799
2024/10/24 32.5 32.65 31.75 31.75 6,924
2024/10/25 31.9 32.1 31.2 31.35 5,217
2024/10/28 31.5 31.5 30.6 31 5,418
2024/10/29 31.1 31.1 30.25 30.35 5,494
2024/10/30 30.6 30.75 30.25 30.3 4,093
2024/11/01 29.8 30.95 29.55 30.95 3,480
2024/11/04 30.95 30.95 30.3 30.6 3,322
2024/11/05 30.5 30.9 30.35 30.6 3,179
2024/11/06 30.8 31 30.4 30.9 4,511
2024/11/07 31.05 32 30.9 31.9 8,208
2024/11/08 32.25 32.35 31.3 31.35 7,310
2024/11/11 31.25 31.65 30.95 31.25 3,835
2024/11/12 31 31 30.4 30.4 5,633
2024/11/13 30.3 30.9 30.2 30.65 3,206
2024/11/14 30.65 30.9 30.2 30.2 3,925
2024/11/15 30.3 31.1 30.25 30.5 3,252
2024/11/18 30.4 30.5 29.75 29.9 4,623
2024/11/19 30.5 30.8 30.2 30.25 4,308
2024/11/20 30.35 30.45 29.9 29.95 2,994
2024/11/21 30 30.75 29.8 30.5 3,676
2024/11/22 31 32.8 30.75 32.35 23,782
2024/11/25 32.8 33.65 32.55 33.2 21,957
2024/11/26 33.25 33.5 32.6 32.65 17,126
2024/11/27 32.65 32.7 31.5 31.5 8,282
2024/11/28 31 31.65 30.55 30.85 8,023
2024/11/29 30.65 31.45 30.35 31.3 4,668
2024/12/02 31.6 31.7 31.05 31.3 5,173
2024/12/03 31.65 32.4 31.6 32 7,579
2024/12/04 32.4 32.4 31.85 32 6,074
2024/12/05 32.35 33.2 32.3 32.55 15,789
2024/12/06 32.7 32.75 31.9 31.95 7,239
2024/12/09 32.1 32.2 31.25 31.3 5,803
2024/12/10 31.05 31.8 30.6 30.95 8,779
2024/12/11 30.9 32.95 30.85 32 17,538
2024/12/12 32.55 32.75 31.75 31.75 13,384
2024/12/13 31.65 31.7 30.85 30.95 7,105
2024/12/16 31.65 31.7 30.2 30.95 8,242
2024/12/17 30.8 31.95 30.7 31.9 10,084
2024/12/18 31.5 32.2 31.2 32.1 10,140
2024/12/19 31.5 32.1 31.3 32 6,419
2024/12/20 32.25 33.4 31.95 32.7 20,116
2024/12/23 32.95 33.4 32.3 32.6 16,362
2024/12/24 32.9 33.2 31.85 31.85 11,558
2024/12/25 32.15 32.4 31.8 32.1 5,764
2024/12/26 32.45 32.5 31.65 31.7 5,053
2024/12/27 31.75 33.65 31.55 32.65 23,057
2024/12/30 32.95 33.5 32.45 32.5 17,227
2024/12/31 32.7 33.15 32.1 32.9 20,325
2025/01/02 33.1 33.6 32.4 32.4 20,368
2025/01/03 32.4 32.9 31.85 32.1 11,308
2025/01/06 32.4 32.5 31.65 31.75 8,270
2025/01/07 32 32.05 31.05 31.1 10,048
2025/01/08 31 31.75 30.9 31.4 4,859
2025/01/09 31.4 31.4 30.05 30.1 10,320
2025/01/10 30.2 30.8 30.1 30.3 6,420
2025/01/13 30.2 30.2 28.7 29 12,483
2025/01/14 29.05 29.65 28.9 29.55 5,186
2025/01/15 29.55 29.85 29.15 29.2 4,748
2025/01/16 29.8 30.1 29.75 29.8 3,873
2025/01/17 29.9 30 29.45 29.6 3,512
2025/01/20 29.9 30.05 29.5 29.95 3,074
2025/01/21 30.15 30.5 30.05 30.1 3,710
2025/01/22 30.45 30.7 30.15 30.55 4,903
2025/02/03 29.8 31.25 29.65 30.9 5,074
2025/02/04 31.05 31.25 30.2 30.45 5,629
2025/02/05 30.8 30.9 30.5 30.65 2,838
2025/02/06 30.9 31.95 30.8 31.3 8,558
2025/02/07 31.4 32 31.1 31.65 7,418
2025/02/10 31.55 31.55 30.65 30.65 6,946
2025/02/11 30.8 30.95 30.1 30.1 6,753
2025/02/12 30.3 30.55 29.75 29.75 6,645
2025/02/13 30 30.4 29.95 30.35 4,407
2025/02/14 30.45 30.6 30.2 30.3 3,400
2025/02/17 30.6 31.5 30.6 30.75 8,434
2025/02/18 30.9 31.4 30.75 30.8 6,484
2025/02/19 30.95 31.25 30.65 30.65 5,284
2025/02/20 30.8 30.9 30.2 30.25 5,342
2025/02/21 30.25 30.5 30.1 30.45 3,731
2025/02/24 30.3 30.85 30.15 30.7 4,768
2025/02/25 30.55 30.6 30.1 30.15 5,633
2025/02/26 30.35 30.9 30.1 30.45 4,463
2025/02/27 30.6 31 29.85 29.95 7,761
2025/03/03 29.35 29.65 29.1 29.4 6,562
2025/03/04 29 29.45 28.6 29.4 4,064
2025/03/05 29.5 29.8 29.3 29.8 3,463
2025/03/06 29.9 29.95 29.55 29.55 2,724
2025/03/07 29.35 29.7 29.05 29.05 3,349
2025/03/10 29.45 29.75 29.2 29.35 2,824
2025/03/11 28.75 28.9 28.2 28.9 5,496
2025/03/12 29.05 29.35 28.95 29.2 3,011
2025/03/13 29.65 30.1 28.7 28.7 7,912
2025/03/14 28.8 29 28.35 28.8 4,037

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 燿華(2367)股票走勢分析與投資建議 根據提供的K線圖…

燿華(2367)股票走勢分析與投資建議

根據提供的K線圖資料,預測燿華(2367)未來數天至數週的股價趨勢:

  • 初步判斷:可能短期內小幅反彈後持續震盪下跌,目標價位可能落在28-29元區間。

圖表分析

為了更準確地預測未來走勢,有必要對K線圖進行詳細的解讀,以下分為幾個要點。

1. 整體趨勢

從2024年10月到2025年3月初的90天K線圖顯示,燿華(2367)的股價呈現先漲後跌的震盪走勢

2. 移動平均線(MA5 和 MA20)

  • 初期 (2024年10月至12月):MA5 線在 MA20 線上方,顯示短期上漲趨勢較強。
  • 中期 (2024年12月至2025年1月):MA5 和 MA20 線交錯,顯示股價進入盤整期。
  • 近期 (2025年1月之後):MA5 線持續在 MA20 線下方,且MA20呈現下行趨勢,代表目前是偏空頭格局。特別注意在圖表的最後幾天,股價在MA20之下,反彈也無法站穩MA5,這是趨勢偏弱的訊號。

3. 成交量

  • 成交量整體偏低:下方成交量柱狀圖顯示,近期成交量整體呈現下滑趨勢,雖然中間偶爾有放出大量,但持續性不佳,表示市場參與者意願不高。在缺乏成交量放大的情況下,股價難以有效反彈或突破。
  • 下跌伴隨小量:最近股價的下跌並沒有伴隨大量的出現,表示這是市場自然的調整,並非恐慌性拋售。然而,這也意味著上漲需要更多的量能來推動。

4. K線形態

  • 2025年初的長綠K:2025年1月初出現了一根較長的綠色K線,這通常是股價轉弱的訊號,代表賣壓湧現。
  • 近期的小紅小綠:2月底至3月初的K線呈現小幅震盪,紅色和綠色K線交錯,顯示多空力量拉鋸。但綠K更多,且紅K實體較小,說明空方略佔上風。

未來股價趨勢預測

綜合以上分析:

  1. 短期反彈可能性:從技術指標來看,股價可能會有一個小幅的反彈,畢竟已經連續下跌數日。
  2. 整體震盪向下:若反彈後成交量沒有明顯放大,股價仍可能面臨下跌壓力,整體可能呈現震盪下跌的趨勢。
  3. 目標價位區間:預估股價可能會在28-29元之間尋求支撐。

給散戶投資者的操作建議 (針對 "燿華(2367)股票可以買嗎?")

根據目前的K線圖資訊,以及您提出的問題"燿華(2367)股票可以買嗎?",以下提供一些建議:

  1. 風險評估:首先,需要理解股票投資存在風險。本分析僅基於技術圖表,不能涵蓋所有影響股價的因素(例如公司基本面、產業前景、總體經濟等),在做決策之前,務必對該公司進行基本面的研究。
  2. 不建議立即買入:從K線圖分析來看,燿華(2367)的股價趨勢偏弱,不建議在趨勢不明朗的情況下貿然買入。
  3. 觀察反彈力道:若股價出現反彈,應觀察其成交量是否有效放大,以及是否能站穩MA5甚至MA20均線。若反彈無力,則不宜追高。
  4. 設定停損點:如果已經持有燿華(2367),建議設定一個合理的停損點,例如跌破近期低點(2025年3月附近的低點),以控制風險。
  5. 分批買入策略:若對燿華(2367)的長期前景看好,可以考慮分批買入的策略,等待股價回落至支撐區間(如28-29元附近)時,小量建倉。切記要分散投資,避免將所有資金投入單一個股。
  6. 長期投資考量:若為長期投資者,建議除了技術分析外,更要深入研究燿華的基本面、財務狀況、產業地位以及未來發展前景,才能做出更全面的判斷。

再次聲明

  • 這僅為基於K線圖的分析與建議,不構成任何投資保證。
  • 投資前請務必自行研究判斷,審慎評估風險。

股權分散表

查看每日股權分散表表格
每週股權分散表分級資料
日期 100張以下持股比例 100~1000張持股比例 1000張以上持股比例 總股東人數
2024/07/19 53.69% 14.16% 32.08% 122,253
2024/07/26 53.61% 14.18% 32.14% 121,150
2024/08/02 53.71% 14.25% 31.95% 120,761
2024/08/09 53.83% 15.32% 30.78% 120,113
2024/08/16 53.28% 14.53% 32.12% 119,686
2024/08/23 53.13% 14.52% 32.29% 119,109
2024/08/30 51.53% 14.05% 34.35% 118,607
2024/09/06 54.65% 13.77% 31.51% 124,473
2024/09/13 54.99% 13.72% 31.2% 124,056
2024/09/20 55.21% 13.59% 31.13% 123,881
2024/09/27 55.4% 13.67% 30.86% 124,034
2024/10/04 55.65% 13.73% 30.57% 123,915
2024/10/11 55.89% 13.3% 30.74% 123,534
2024/10/18 55.74% 13.48% 30.7% 122,953
2024/10/25 55.94% 13.18% 30.79% 122,962
2024/11/01 56.66% 13.51% 29.75% 123,126
2024/11/08 56.33% 13.59% 30% 122,385
2024/11/15 56.65% 13.53% 29.74% 122,382
2024/11/22 56.53% 13.74% 29.65% 121,981
2024/11/29 56.47% 13.79% 29.65% 122,501
2024/12/06 55.98% 13.76% 30.19% 122,033
2024/12/13 54.28% 14.63% 31.01% 126,099
2024/12/20 54.53% 14.63% 30.76% 125,904
2024/12/27 54.82% 14.43% 30.68% 125,713
2025/01/03 55.45% 14.14% 30.33% 126,971
2025/01/10 56.25% 14.66% 29.01% 127,364
2025/01/17 56.76% 14.92% 28.25% 127,420
2025/01/22 56.38% 14.79% 28.75% 126,889
2025/02/07 55.91% 14.78% 29.22% 126,459
2025/02/14 55.98% 15.09% 28.84% 126,703
2025/02/21 56.27% 14.9% 28.73% 127,016
2025/02/27 56.57% 14.77% 28.57% 127,475
2025/03/07 57.07% 15.11% 27.75% 127,990

評論討論區

  • ANONYMOUS在2022/02/21 12:02

    #2367
    長期看好啦!!!!!

  • ANONYMOUS在2020/08/20 18:23

    #2367
    今天跌停ㄟ.你去年部是靠這支賺幾百萬!

  • ANONYMOUS在2020/08/20 18:22

    #2367
    阿霖.你還持有這隻嗎

  • ANONYMOUS在2019/12/21 08:22

    #2367
    下車了~看來還有很多人在上面

  • ANONYMOUS在2019/08/30 20:22

    #2367
    哀 沒買到

發表評論