國巨*(2327)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
248.5 259 243 249
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2025/04/29 458 464 458 461.5 1,363
2025/04/30 460 469 456 459 2,075
2025/05/02 464 467 459 464 2,778
2025/05/05 467.5 467.5 440 449 4,503
2025/05/06 449 455.5 446.5 453.5 2,135
2025/05/07 458 459 449 450 1,911
2025/05/08 454.5 467.5 453 464 3,323
2025/05/09 466.5 469 461 464.5 2,394
2025/05/12 469.5 485 468.5 485 4,180
2025/05/13 495 496 480 480.5 4,802
2025/05/14 488 490.5 482.5 490 3,328
2025/05/15 493 493 486.5 489 2,399
2025/05/16 490 498.5 486.5 498 3,076
2025/05/19 496 496 480 480 4,550
2025/05/20 482 484 476 476 3,020
2025/05/21 477 489.5 477 489 2,390
2025/05/22 483 489 482.5 488 1,697
2025/05/23 491 491 481 481 2,224
2025/05/26 482.5 485 478.5 480.5 1,730
2025/05/27 484 486 475.5 479 2,155
2025/05/28 487 492 480.5 485 3,177
2025/05/29 489 493.5 487.5 490 3,607
2025/06/02 490 490 476 479 3,488
2025/06/03 483 488 481.5 487 2,382
2025/06/04 494 507 492 505 5,562
2025/06/05 506 510 498 500 4,300
2025/06/06 503 503 492 493.5 3,468
2025/06/09 499.5 509 499.5 503 4,029
2025/06/10 495 497 492 497 5,893
2025/06/11 499 499 490 494.5 5,430
2025/06/12 495 498 487 487 6,665
2025/06/13 467.5 473.5 463 471.5 5,969
2025/06/16 471 481 469 479.5 3,202
2025/06/17 480 482 476 476 3,715
2025/06/18 473.5 478 472.5 472.5 3,219
2025/06/19 472.5 475 460.5 461 5,931
2025/06/20 461 465 451 455.5 5,382
2025/06/23 450 454.5 447 454.5 3,031
2025/06/24 463.5 478 462.5 473.5 4,777
2025/06/25 479 481 473.5 477 2,848
2025/06/26 479.5 481.5 476 479 2,603
2025/06/27 482 496 481.5 490.5 6,692
2025/06/30 490.5 491.5 485 485 2,763
2025/07/01 489 494.5 488 489.5 2,447
2025/07/02 489 497.5 488 496.5 3,321
2025/07/03 500 502 496 499.5 3,484
2025/07/04 502 506 488 488 5,669
2025/07/07 489.5 491 481 484.5 2,453
2025/07/08 485 486 479 481.5 2,007
2025/07/09 486 495.5 486 490.5 3,026
2025/07/10 492 493 487.5 492 2,357
2025/07/11 492 494.5 486 487 4,178
2025/07/14 490 490.5 483 488.5 2,151
2025/07/15 491.5 503 488 500 4,907
2025/07/16 501 512 500 502 4,940
2025/07/17 505 512 497.5 510 4,287
2025/07/18 515 517 509 512 3,380
2025/07/21 511 517 511 513 2,599
2025/07/22 514 518 504 505 4,587
2025/07/23 510 535 510 531 8,801
2025/07/24 535 535 526 533 3,825
2025/07/25 533 537 529 530 3,168
2025/07/28 531 536 526 532 3,506
2025/07/29 530 543 529 535 4,331
2025/07/30 538 539 518 523 10,349
2025/07/31 523 531 522 530 3,880
2025/08/01 523 545 521 539 5,460
2025/08/04 532 537 527 535 3,756
2025/08/05 543 562 543 550 6,892
2025/08/06 550 551 538 541 7,862
2025/08/07 547 551 544 545 3,550
2025/08/08 545 550 544 545 2,733
2025/08/11 542 544 532 542 3,403
2025/08/12 542 544 538 542 2,823
2025/08/13 545 550 542 546 4,559
2025/08/25 142 145.5 140 143 19,819
2025/08/26 142.5 142.5 137 138.5 20,705
2025/08/27 139 139.5 136 136.5 12,094
2025/08/28 138.5 139.5 136.5 137 9,270
2025/08/29 138.5 141 137 139.5 9,034
2025/09/01 139.5 139.5 132.5 135 10,713
2025/09/02 135.5 137.5 134 134.5 5,871
2025/09/03 135.5 136 134.5 135 5,546
2025/09/04 136 137.5 135 135.5 5,616
2025/09/05 137 137 134.5 135 5,105
2025/09/08 135.5 139.5 135.5 137.5 6,960
2025/09/09 139.5 140.5 138 138.5 7,614
2025/09/10 139 143.5 138 142.5 12,522
2025/09/11 143.5 143.5 137.5 138 12,036
2025/09/12 142.5 151.5 142 151.5 41,770
2025/09/15 153 154 147.5 151 39,922
2025/09/16 151 151.5 146.5 149.5 17,741
2025/09/17 150 161 150 156 44,552
2025/09/18 158.5 159 154 158 32,277
2025/09/19 159 173.5 158.5 173.5 63,306
2025/09/22 176.5 185 175.5 178.5 89,374
2025/09/23 180.5 180.5 175.5 176 40,803
2025/09/24 177.5 182 172.5 180 48,150
2025/09/25 178 178.5 169 169.5 62,872
2025/09/26 168.5 173 164 166 50,580
2025/09/30 168 172 166.5 170 22,337
2025/10/01 172.5 176.5 169 170 29,616
2025/10/02 173 175 170 170.5 18,965
2025/10/03 172.5 176.5 171.5 175.5 26,403
2025/10/07 179 190 178 184.5 65,715
2025/10/08 184.5 186 180 185.5 50,709
2025/10/09 188.5 191.5 183 183.5 42,118
2025/10/13 174.5 178.5 174 178 34,901
2025/10/14 180.5 181 171.5 172 42,875
2025/10/15 172.5 176 171 175 14,909
2025/10/16 176.5 182 175.5 179.5 20,512
2025/10/17 178.5 186.5 178.5 184.5 46,210
2025/10/20 190.5 198 188 196 84,702
2025/10/21 198.5 208.5 196.5 205 129,743
2025/10/22 206.5 208.5 203 208 97,180
2025/10/23 207.5 228.5 207 226 100,168
2025/10/27 243.5 248.5 237.5 248.5 135,410
2025/10/28 247 248 242.5 246 73,253
2025/10/29 254 262 243 247.5 91,254
2025/10/30 248.5 259 243 249 91,090

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 國巨 (2327) 股票走勢分析與操作建議 趨勢判斷與理由…

國巨 (2327) 股票走勢分析與操作建議

趨勢判斷與理由

基於目前(2025年10月30日)所提供的國巨(2327)最近90天K線圖,預計未來數天或數週,股價將呈現溫和上漲趨勢。 理由如下:
  1. 近期股價回升跡象明顯: 從2025年8月底的低點約120元附近開始,股價呈現明顯的築底回升格局。在最近的交易時段(2025年10月29日),股價已經站穩並持續向上挑戰。
  2. 均線排列轉為多頭: 短期均線MA5(綠線)已經由下彎轉為向上,且正在穿越或接近長期均線MA20(黃線)。尤其在最近幾個交易日,MA5明顯上揚,顯示買盤力道增強,技術面上出現了較為樂觀的訊號。
  3. 成交量配合: 雖然整體成交量相對前期高點仍在低檔,但近期出現了幾根較為明顯的成交量柱狀圖,特別是在股價上漲的過程中,成交量有逐步放大的趨勢,這意味著市場對當前股價的接受度提高,且有資金正在介入。
  4. 擺脫中期下降趨勢: 在2025年8月初,股價經歷了一次快速且劇烈的下跌,將均線系統大幅壓低。然而,經過近兩個月的盤整後,股價已成功脫離了主要的下降趨勢線,並開始構築新的上漲結構。

未來目標價格區間

考量到近期股價的回升動能、均線的轉強以及成交量的配合,預計未來數天至數週,國巨(2327)的股價可能朝向260元至300元的區間移動。 這個區間的判斷是基於以下幾點:
  • 前期壓力測試: 股價從8月底的低點反彈後,若能持續放量上攻,則前期的整理區間(大約在250元附近)將成為第一個觀察點。
  • 均線支撐與反壓: 隨著MA5的持續上揚,如果能夠順利穿越MA20,並且MA20也轉為向上,則兩條均線將提供重要的支撐。上方可能的阻力區,則需要觀察股價在280元至300元區間的反應。
  • 市場情緒與基本面: 雖然圖表主要反映技術面,但若無重大利空消息,且市場整體氛圍偏多,則有機會挑戰更高的價格。然而,考量到前期跌幅較大,短線內快速突破歷史高點的可能性較低,因此設定一個較為穩健的上漲目標區間。

操作建議

針對散戶投資人,面對「XX股票可以買嗎」的疑問,在此提供具體的分析與建議: 對於國巨(2327),基於上述的技術面分析,目前可以考慮分批買進,但應嚴守停損。 具體操作建議如下:
  • 分批佈局: 由於股價剛從低檔反彈,且均線正在形成新的多頭排列,不建議一次性全數買入。建議投資人可以分批執行買進操作,例如在股價回測均線(MA5或MA20)時,或是股價成功站穩某個整數關卡(如240元)後,再逐步加碼。
  • 設定停損: 儘管趨勢判斷偏多,但股市難免有波動。建議投資人設定一個合理的停損點,例如當股價跌破MA20均線,或是跌破重要的支撐價位(例如220元至230元區間),就應該考慮出場,以控制潛在的虧損。
  • 風險控管: 雖然預期上漲,但投資前仍應評估自身的風險承受能力。不要將所有資金投入單一股票,分散投資是降低風險的重要策略。
  • 關注基本面: 技術分析是重要的工具,但投資決策最終仍需結合公司的基本面(如營收、獲利、產業前景等)。建議投資人同時關注國巨的相關新聞與財報,以獲得更全面的投資判斷。

總結

綜合以上分析,國巨(2327)在2025年10月29日的K線圖顯示,該股票已成功擺脫了前期的下跌趨勢,並展現出溫和上漲的跡象。MA5與MA20的糾纏及上揚、成交量的配合,都為後續股價的走勢提供了一定的支撐。 因此,預計未來數天或數週,股價將朝向260元至300元的區間移動。 對於散戶投資人而言,目前可以考慮分批買進,但務必嚴設停損,並結合基本面進行綜合評估。

股權分散表

查看每日股權分散表表格
每週股權分散表分級資料
日期 100張以下持股比例 100~1000張持股比例 1000張以上持股比例 總股東人數
2024/09/20 23.44% 20.3% 56.19% 99,956
2024/09/27 23.27% 20.69% 55.97% 98,889
2024/10/04 23.81% 20.24% 55.88% 100,253
2024/10/11 23.95% 20.3% 55.68% 100,696
2024/10/18 24.13% 19.71% 56.1% 100,838
2024/10/25 24.19% 19.77% 55.97% 101,076
2024/11/01 25.24% 19.58% 55.09% 104,201
2024/11/08 25.63% 19.29% 55.01% 105,563
2024/11/15 26.03% 18.83% 55.07% 106,679
2024/11/22 26.26% 19.23% 54.44% 107,424
2024/11/29 26.55% 18.87% 54.5% 108,015
2024/12/06 26.8% 18.66% 54.46% 110,008
2024/12/13 27.1% 18.66% 54.15% 111,165
2024/12/20 27.27% 18.59% 54.04% 111,437
2024/12/27 27.28% 18.88% 53.77% 111,595
2025/01/03 27.37% 18.91% 53.65% 111,894
2025/01/10 26.86% 18.55% 54.52% 109,754
2025/01/17 27.1% 19.06% 53.76% 110,456
2025/01/22 26.98% 19.75% 53.19% 110,515
2025/02/07 26.51% 19.8% 53.62% 109,846
2025/02/14 26.34% 19.73% 53.85% 109,497
2025/02/21 26.19% 19.44% 54.3% 108,222
2025/02/27 26.3% 19.51% 54.12% 108,123
2025/03/07 26.9% 19.63% 53.41% 109,994
2025/03/14 27.24% 19.09% 53.6% 111,352
2025/03/21 27.19% 19.5% 53.24% 111,653
2025/03/28 27.17% 19.09% 53.65% 112,829
2025/04/02 27.59% 19.32% 53.02% 113,220
2025/04/11 28.02% 18.98% 52.93% 113,984
2025/04/18 27.99% 18.77% 53.17% 113,799
2025/04/25 28.17% 19.25% 52.52% 114,283
2025/05/02 28% 19.3% 52.63% 113,772
2025/05/09 28% 19.13% 52.8% 113,560
2025/05/16 27.97% 18.75% 53.19% 113,365
2025/05/23 28.06% 18.62% 53.24% 113,604
2025/05/29 28.25% 18.94% 52.74% 113,979
2025/06/06 28.31% 19.68% 51.94% 113,767
2025/06/13 28.95% 19.11% 51.89% 115,648
2025/06/20 29.32% 19.25% 51.36% 116,186
2025/06/27 29.23% 18.14% 52.57% 115,753
2025/07/04 28.42% 18.92% 52.58% 113,817
2025/07/11 28.29% 18.28% 53.36% 113,638
2025/07/18 28.27% 18.38% 53.28% 113,618
2025/07/25 27.6% 18.7% 53.63% 112,460
2025/08/01 27.82% 18.69% 53.42% 112,436
2025/08/08 27.44% 18.13% 54.35% 111,412
2025/08/15 27.09% 18.03% 54.79% 110,499
2025/08/22 27.09% 18.03% 54.79% 1
2025/08/29 22.52% 10.73% 66.68% 123,661
2025/09/05 23.05% 10.87% 66.01% 127,963
2025/09/12 23.22% 10.72% 65.98% 130,255
2025/09/19 23.73% 10.79% 65.4% 145,548
2025/09/26 26.43% 10.46% 63.03% 181,891
2025/10/03 27.67% 10.4% 61.84% 191,732
2025/10/09 27.53% 10.43% 61.96% 193,201
2025/10/17 28.61% 10.49% 60.81% 202,323
2025/10/23 27.23% 10.26% 62.45% 202,296

評論討論區

  • ANONYMOUS在2025/04/20 19:24

    #2327
    2009-2025還有賺!!只是股不多!哈哈我是散戶

  • ANONYMOUS在2024/12/11 06:35

    #2327
    呵呵呵呵,財富自由股

  • ANONYMOUS在2024/08/14 12:10

    #2327
    還有點零股在手,一年沒看都到700多了

  • ANONYMOUS在2022/10/19 16:41

    #2327
    該死的主力!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • ANONYMOUS在2021/06/10 12:11

    #2327
    有無高手?有何看法?

  • ANONYMOUS在2019/11/28 03:12

    #2327
    投資要守紀律,跌破停損就要出場,切記勿拗單,不要把辛苦所賺下、存下。全賠光(錢是要來花的不是繳學費用的)

  • ANONYMOUS在2019/11/21 18:37

    #2327
    被這支股票搞到快離婚了,股票害死人

  • ANONYMOUS在2019/11/06 19:39

    #2327
    果然大戶都有來往的!!哪有這樣巧的大戶與巨戶都一樣.只有散戶不一樣

  • ANONYMOUS在2019/09/27 02:00

    #2327
    攤平1張~希望這次可以上

  • ANONYMOUS在2019/08/31 05:58

    #2327
    老師叫買 跟一張

  • ANONYMOUS在2019/07/24 06:38

    #2327
    快逃到吧,很熟悉

  • ANONYMOUS在2019/07/23 02:54

    #2327
    355讓我解套 我以後不敢玩了

  • ANONYMOUS在2019/07/23 02:53

    #2327
    以後不玩股票了

  • ANONYMOUS在2019/07/23 02:51

    #2327
    輸死了 買房頭期款輸一半了 快除息啦!!!!

  • ANONYMOUS在2019/05/30 03:39

    #2327
    不敗的散戶...大戶逃命,散戶進場撿便宜

  • ANONYMOUS在2019/05/18 03:13

    #2327
    可惡,死投顧害死我了

  • ANONYMOUS在2019/05/09 20:42

    #2327
    破底了

  • ANONYMOUS在2019/05/02 02:34

    #2327
    千張大戶也出 中實戶也出 還能撐三百 不錯了

  • ANONYMOUS在2019/04/30 05:26

    #2327
    大戶還再出 暈 破底難免了

  • ANONYMOUS在2019/04/27 23:44

    #2327
    難了

  • ANONYMOUS在2019/04/27 08:08

    #2327
    重回350短時間內無望了。

發表評論