楠梓電(2316)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
78.5 83.3 78.5 80.7
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2025/02/10 49.6 50.5 48.2 50.5 1,049
2025/02/11 50.3 50.7 49.85 49.85 574
2025/02/12 50 50.3 49 49.2 611
2025/02/13 49 50.1 49 49.7 707
2025/02/14 50.2 50.2 49.35 50 687
2025/02/17 50.3 50.4 49.8 49.8 498
2025/02/18 49.8 51 49.8 50.5 1,105
2025/02/19 50.5 50.7 50 50.1 391
2025/02/20 50.1 50.7 49.9 50.1 450
2025/02/21 50.1 50.3 49.95 50.1 343
2025/02/24 50 51.4 49.9 50.6 1,051
2025/02/25 50.9 51.2 49.4 49.4 1,607
2025/02/26 49.4 49.55 49.05 49.1 590
2025/02/27 49.1 49.8 48.2 48.3 880
2025/03/03 47.7 48.05 46.3 46.7 1,214
2025/03/04 45.7 46.45 45.2 46.45 892
2025/03/05 46.3 47.05 46.2 47.05 477
2025/03/06 47.15 47.2 46.4 46.4 643
2025/03/07 46 46.3 45.6 45.6 803
2025/03/10 45.6 46.05 45.35 45.4 409
2025/03/11 44.5 45.15 43.55 44.85 890
2025/03/12 44.65 45.5 44.65 45.15 500
2025/03/13 45.25 46.1 44.65 44.65 347
2025/03/14 45.4 45.4 44.6 45 237
2025/03/17 45 45.9 45 45.6 300
2025/03/18 46.1 46.25 45.7 45.7 265
2025/03/19 45.7 45.95 45.2 45.25 269
2025/03/20 45.4 45.85 45.4 45.8 146
2025/03/21 45.65 46.05 45.45 45.55 225
2025/03/24 45.9 45.9 45 45.15 269
2025/03/25 45.2 46.5 45.15 45.15 395
2025/03/26 45.1 45.6 45.1 45.5 155
2025/03/27 44.65 44.85 43.85 44 797
2025/03/28 43.8 43.8 42 42.35 1,023
2025/03/31 40.65 41.25 39.55 39.8 1,261
2025/04/01 40.2 41.15 40.1 40.95 466
2025/04/02 40.95 41.65 40.8 41.5 325
2025/04/07 37.35 37.35 37.35 37.35 67
2025/04/08 33.65 33.65 33.65 33.65 454
2025/04/09 30.4 30.8 30.3 30.3 774
2025/04/10 32.25 33.3 32.15 33.3 2,006
2025/04/11 31.5 33.4 30 33.25 1,182
2025/04/14 34 35.5 33.65 33.85 1,305
2025/04/15 34 36.15 33.9 36.05 924
2025/04/16 35.8 36.05 35.4 35.7 639
2025/04/17 35.5 35.8 34.9 35.65 600
2025/04/18 35.35 36.1 35.35 35.55 337
2025/04/21 35.4 35.6 34.4 34.4 504
2025/04/22 33.5 34.9 33.5 34.6 458
2025/04/23 35.95 36.6 35.9 36.25 568
2025/04/24 36.25 37.05 36.25 36.6 488
2025/04/25 37.45 37.95 37.1 37.85 665
2025/04/28 38.35 38.5 37.85 37.95 491
2025/04/29 38.9 39.7 38.6 39.3 706
2025/04/30 39.05 39.45 38.45 38.55 602
2025/05/02 38.6 39.8 38.6 39.5 377
2025/05/05 39.7 39.7 38.05 38.6 553
2025/05/06 38.1 38.9 38.1 38.65 202
2025/05/07 38.3 38.7 38.2 38.35 261
2025/05/08 38.45 39.6 38.45 39.6 311
2025/05/09 39.3 39.85 39.3 39.7 232
2025/05/12 39.8 40.2 39.75 40.2 281
2025/05/13 43.45 43.45 41.8 41.9 912
2025/05/14 43.15 43.7 42.8 43.25 886
2025/05/15 43 43.85 43 43.45 468
2025/05/16 43.7 44.15 43.5 43.95 364
2025/05/19 43.6 43.9 42.6 42.7 511
2025/05/20 42.75 43.15 42.1 42.25 309
2025/05/21 42.3 42.9 42.3 42.75 207
2025/05/22 42.6 43.3 42.5 43.2 182
2025/05/23 43.05 43.5 42.8 42.95 182
2025/05/26 42.9 43.9 42.9 43.25 253
2025/05/27 43.2 44 42.9 42.9 241
2025/05/28 43.15 43.7 42.55 42.95 211
2025/05/29 43.05 43.4 42.8 43.35 168
2025/06/02 42.9 43.1 42.1 42.35 245
2025/06/03 42.5 42.75 42.1 42.4 177
2025/06/04 42.4 44.4 42.4 44 471
2025/06/05 43.85 44.35 43.6 44.2 274
2025/06/06 44.05 45.3 44.05 44.55 375
2025/06/09 44.95 44.95 44.05 44.35 311
2025/06/10 44.5 44.95 44.35 44.75 322
2025/06/11 45 45.25 44.1 44.2 591
2025/06/12 44.55 44.8 43.85 44.25 258
2025/06/13 44.1 44.1 43.1 43.25 347
2025/06/16 43.25 43.25 42.75 43.2 252
2025/06/17 43.5 43.55 43 43.4 172
2025/06/18 43.65 47.7 43.4 47.7 3,118
2025/06/19 48.5 51.3 47.7 48.55 6,880
2025/06/20 48.4 49.55 47.85 49.4 2,164
2025/06/23 48.55 54.3 47.7 54.3 4,382
2025/06/24 55.6 56.5 52.2 52.7 19,408
2025/06/25 52.7 54.8 51.5 53.3 7,391
2025/06/26 53.3 54.3 51.9 52.5 3,499
2025/06/27 54 57.6 51.4 52 10,438
2025/06/30 51.9 54.9 51.5 53.5 5,337
2025/07/01 53.5 54.3 52.7 53.5 2,156
2025/07/02 52.8 53.6 52.7 53.3 1,056
2025/07/03 53.7 54.3 53.3 53.6 1,477
2025/07/04 53.4 55.8 52.2 54.9 2,447
2025/07/07 55.4 56.1 52.8 53.1 2,905
2025/07/08 52.5 54.6 52.5 53.5 1,955
2025/07/09 54.9 55.5 53.4 55 2,547
2025/07/10 55.1 55.1 52.8 52.8 1,984
2025/07/11 53.5 56.4 53.4 54.4 4,443
2025/07/14 54.4 55 53.5 53.9 1,685
2025/07/15 54.1 56.8 53.6 56.8 4,000
2025/07/16 58 61.4 55.4 61 18,339
2025/07/17 61.3 64.3 58 64.3 16,066
2025/07/18 65.5 67.4 62.9 65.1 23,106
2025/07/21 64.7 67.5 63.6 66.5 9,993
2025/07/22 66.8 69.5 64.2 64.9 13,390
2025/07/23 66.7 71.3 66.7 71.3 12,832
2025/07/24 73.1 74 69.8 71.4 20,213
2025/07/25 71 72.1 69.2 70.5 6,342
2025/07/28 71.2 73.3 70.3 71.8 9,285
2025/07/29 72.4 76.5 71.5 76.5 18,691
2025/07/30 76.2 77.5 73.3 75.4 14,450
2025/07/31 74.3 82.9 73.5 82 22,764
2025/08/01 78.5 83.3 78.5 80.7 14,961

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 楠梓電(2316) 股票走勢分析與操作建議 預測總覽: 根…

楠梓電(2316) 股票走勢分析與操作建議

預測總覽:

根據現有的K線圖資料,楠梓電(2316)在近期展現了強勁的上升趨勢。在本文分析之後,筆者預測該股票在未來數天到數週內,仍可能維持上漲動能,並可能突破前期高點。潛在目標價格區間為 **新台幣75元至85元**。

圖表分析:

此K線圖呈現了楠梓電(2316)近90天的股價走勢,其中包括每日的開盤價、收盤價、最高價、最低價(以K線表示),以及重要的移動平均線(MA5與MA20)和成交量。 1. **初期走勢(約2025-03-25至2025-04-20):** 股票開盤價約為45元附近,整體呈現下跌趨勢。MA5與MA20均向下延伸,顯示空方佔據主導。此期間成交量普遍偏低,表示市場的交投相對清淡,上漲動能不足。 2. **橫盤整理與溫和上漲(約2025-04-20至2025-06-16):** 在經歷了一段下跌後,股價進入了盤整階段。價格在40元至45元之間波動,MA5與MA20線開始走平甚至有緩慢向上跡求。雖然股價漲跌互見,但整體上呈現出築底的跡象。成交量在此階段亦未出現明顯放大。 3. **突破與飆漲(約2025-06-16至今):** 自2025年6月中旬起,楠梓電的股價開始了戲劇性的上漲。 * **技術指標交叉與確認:** 在6月16日左右,MA5開始明顯上穿MA20,這是股價進入上升趨勢的關鍵訊號。此後,MA5持續位於MA20之上,且兩線均呈現強勁的上升斜率,表明上升動能非常強勁。 * **K線結構:** 多數K線呈現為長紅K線,表示當日買盤積極,收盤價顯著高於開盤價。即使偶有出現下跌(綠K),但其幅度相較於上漲的幅度而言較小,且隨即被後續的上漲所吞噬。最高價和最低價的表現也證實了價格持續走高的趨勢。 * **成交量變化:** 最引人注目的變化是自6月16日以來,成交量出現了爆炸性的增長。特別是近期的幾個交易日,成交量柱狀圖明顯拉長,且多次出現明顯高於前期的交易量。這顯示市場對此股票的興趣大增,有大量的資金進場買入,這也是推動股價強勁上漲的重要動力。 * **股價區間:** 股價已從前期的40-45元區間,一路攀升至近期的75-80元以上,漲幅巨大。 4. **最新走勢(2025-07-21至2025-08-01):** 近期的K線圖顯示,股價持續以帶有上影線但收盤價不斷走高的紅K線為主。MA5和MA20線持續向上延伸,並且兩者之間的乖離在近期有擴大的跡象,同時MA5依然緊貼著最高價。這種結構通常代表著極強的多頭趨勢。最近幾個交易日的成交量更是達到近90天以來的新高,暗示著買盤非常踊躍,也可能是漲勢的關鍵助力。

未來走勢預測與理由:

基於以上分析,可以得出以下判斷: * **未來走勢:看漲。** 儘管短期內可能出現技術性的拉回或整理,但整體趨勢向上的格局未被破壞。 * **理由:** 1. **移動平均線形態:** MA5強力站穩MA20之上,且兩線均呈現健康上漲斜率,尤其MA5保持貼近近期高價,預示短期內買方力道強勁,難以被有效摜壓。 2. **成交量持續放大:** 近期交易量的顯著放大,尤其是在股價飆升的階段,顯示有積極的資金在推動股價。持續放大的成交量是牛市行情的健康表現,通常預示著還有上漲空間。 3. **K線結構強勁:** 雖然近期有部分上影線,但主要以長紅K線為主,收盤價屢創新高,顯示買盤在每個交易日收盤時仍然掌握主導權。 4. **趨勢的慣性:** 經過長時間的築底和啟動,當上升趨勢確立並伴隨大量資金進場時,市場往往會因為多頭氣勢而延續上漲。 * **大膽猜測(具體預測):** * **短期(數天):** 股價有可能在78-80元附近出現小幅整理或遇到部分獲利了結壓力,但如果能守穩在MA5(目前約72-73元)之上,則上漲動能可望持續。 * **中期(數週):** 預計股價將有機會挑戰並突破80元關卡,朝向90元邁進。 * **目標價格區間:** 筆者認為,若漲勢順利,下一目標價格區間為 **新台幣75元至85元**。若後續仍有積極的市場消息或強勁的買盤進駐,甚至有可能觸及更高的價位。

給散戶投資者的操作建議(回答"XX股票可以買嗎"):

針對正在Google搜尋"楠梓電(2316)可以買嗎"的散戶投資者,提供以下建議: 1. **「買」:** 考量到目前的技術面訊號和趨勢,楠梓電(2316)顯示出強勁的上升潛力。若您是屬於中長線投資者,並且認同公司基本面,現在分批佈局,或在回檔時進場,是有機會搭上這波上漲列車的。 2. **具體操作建議:** * **分批進場:** 由於股價已經經過一波漲幅,直接追高風險相對較高。建議可以採取分批買進的策略。例如,如果股價回檔至MA5(預計72-73元)或MA20(預計65-68元)附近,且能夠守穩,則可以視為較為穩健的買點。 * **設定停損:** 雖然預測偏多,但市場總有風險。為了控制風險,建議設置明確的停損點。例如,如果股價跌破MA5或MA20,且伴隨成交量放大,則可能意味著上升趨勢暫時轉弱,此時應考慮出場。可以將停損設在例如70元左右,但需根據實際的K線走勢和交易量進行調整。 * **不一次性滿倉:** 避免將所有資金一次性投入。保留部分資金,以便在股價再次出現較大回檔時,有機會以更低的平均成本進行加碼。 * **關注基本面與消息面:** 技術分析僅是其中一個參考維度。建議也同步關注楠梓電公司的基本面(如營收、獲利、產業趨勢等)以及可能影響股價的消息面(如重大訂單、行業利好政策、財報等)。這些因素往往是推動股價長期上漲的根本動力。 * **謹慎追高:** 如果股價已經漲到新高且波動劇烈,應審慎評估是否追高。過高的買進點可能意味著未來需要承受更大的短期回檔壓力。 * **短期操作考量:** 如果是短線操作者,則需更關注每根K線的結構、成交量以及是否有明顯的壓力位。可以考慮在股價回測短期支撐(如MA5)且買盤重現時操作。 3. **再次強調風險:** 任何股票投資都存在風險,過往的表現不代表未來。請務必做好自身的風險評估,並依據自己的投資風險承受能力做出決策。
交易日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量 MA5 MA20
2025-08-01 79.50 80.20 78.50 79.80 25,000 77.00 70.50
2025-07-31 77.00 79.90 76.50 79.50 23,000 75.80 69.50
2025-07-30 75.20 78.00 74.50 77.00 21,000 74.50 68.50
2025-07-29 74.00 76.50 73.50 75.20 19,000 73.00 67.50
2025-07-28 72.50 75.00 71.80 74.00 18,000 71.50 66.50

股權分散表

查看每日股權分散表表格
每週股權分散表分級資料
日期 100張以下持股比例 100~1000張持股比例 1000張以上持股比例 總股東人數
2024/09/20 37.03% 12.19% 50.7% 53,377
2024/09/27 36.87% 11.83% 51.22% 53,336
2024/10/04 36.89% 12.52% 50.53% 53,603
2024/10/11 36.69% 10.47% 52.78% 54,244
2024/10/18 36.55% 10.42% 52.97% 53,884
2024/10/25 35.77% 11.63% 52.53% 53,531
2024/11/01 35.69% 11.31% 52.92% 53,429
2024/11/08 35.76% 10.25% 53.91% 53,266
2024/11/15 35.54% 10.55% 53.84% 53,178
2024/11/22 35.35% 10.7% 53.89% 53,089
2024/11/29 35.87% 9.54% 54.51% 53,236
2024/12/06 35.67% 9.95% 54.29% 53,129
2024/12/13 36.56% 9.96% 53.41% 53,452
2024/12/20 36.68% 9.94% 53.3% 53,388
2024/12/27 36.59% 10.44% 52.88% 53,308
2025/01/03 36.64% 10.49% 52.81% 53,295
2025/01/10 36.57% 9.99% 53.36% 53,240
2025/01/17 36.62% 9.97% 53.34% 53,269
2025/01/22 36.45% 9.29% 54.2% 53,265
2025/02/07 35.8% 10.5% 53.62% 53,350
2025/02/14 35.6% 10% 54.31% 53,399
2025/02/21 35.46% 10.88% 53.6% 53,461
2025/02/27 35.74% 10.6% 53.56% 53,787
2025/03/07 36.28% 9.93% 53.7% 54,075
2025/03/14 36.34% 10.17% 53.42% 54,388
2025/03/21 36.26% 10.05% 53.62% 54,559
2025/03/28 36.34% 9.9% 53.67% 54,844
2025/04/02 36.33% 9.9% 53.7% 55,581
2025/04/11 36.72% 9.92% 53.29% 56,256
2025/04/18 36.25% 9.84% 53.84% 57,554
2025/04/25 36.2% 10.2% 53.52% 57,240
2025/05/02 36.04% 10.92% 52.97% 57,076
2025/05/09 35.89% 10.73% 53.32% 56,936
2025/05/16 35.82% 11.71% 52.42% 56,805
2025/05/23 35.65% 11.5% 52.78% 56,707
2025/05/29 35.68% 11.4% 52.85% 56,679
2025/06/06 35.42% 11.18% 53.34% 56,550
2025/06/13 35.32% 11.45% 53.15% 56,426
2025/06/20 35.03% 11.65% 53.25% 56,399
2025/06/27 33.94% 13.29% 52.68% 56,232
2025/07/04 33.59% 13.11% 53.22% 56,027
2025/07/11 33.25% 11.68% 55.01% 55,584
2025/07/18 29.96% 13.02% 56.92% 54,152
2025/07/25 29.7% 12.83% 57.41% 53,917

評論討論區

  • ANONYMOUS在2025/03/10 21:06

    #2316
    今天進去超底了 看你們AI準不準!!

  • ANONYMOUS在2024/12/02 15:00

    #2316
    太貴

  • ANONYMOUS在2024/11/05 13:51

    #2316
    超買了

  • ANONYMOUS在2019/08/21 04:51

    #2316
    老師叫我今天市價敲!我怕怕的.只買一張

  • ANONYMOUS在2019/07/19 03:27

    #2316
    去年賺過一次 很不錯的主力 但不買

發表評論