三晃(1721)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
14.75 15.2 14.75 15.1
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2024/10/04 25.65 26 25.5 25.95 4,666
2024/10/07 26.25 26.5 25.6 26.25 7,379
2024/10/08 26 26 23.65 23.65 11,112
2024/10/09 24 24.4 22.6 23.6 6,420
2024/10/11 23.6 24.65 21.25 21.25 28,869
2024/10/14 20.9 21.75 20.3 21.4 13,219
2024/10/15 21.5 21.6 20.3 20.7 11,555
2024/10/16 20.95 21 20.35 20.7 6,934
2024/10/17 20.95 22.5 20.75 21.8 19,321
2024/10/18 21.85 23.1 21.3 22.15 22,276
2024/10/21 22.4 22.9 21.65 21.8 12,171
2024/10/22 21.8 22.3 21.55 21.65 6,739
2024/10/23 21.75 23.8 21.75 23.8 24,636
2024/10/24 24.55 25.35 22.9 22.9 61,725
2024/10/25 22.9 23.25 22.3 22.3 9,942
2024/10/28 22.35 22.65 21.65 21.65 5,956
2024/10/29 21.8 21.9 21 21.25 5,360
2024/10/30 21.5 21.55 20.9 20.9 2,974
2024/11/01 20.35 22 20.35 21.15 6,623
2024/11/04 21.15 21.75 20.7 21.05 4,438
2024/11/05 20.85 21.75 20.85 21.35 3,621
2024/11/06 21.3 21.5 20.65 20.7 4,169
2024/11/07 20.25 21.6 20.2 20.45 6,477
2024/11/08 20.6 20.65 19.7 19.75 6,212
2024/11/11 19.8 19.85 19.2 19.25 3,069
2024/11/12 19.05 19.05 18.6 18.8 3,543
2024/11/13 19.05 19.45 18.85 18.9 3,506
2024/11/14 19.1 19.2 18.2 18.25 3,095
2024/11/15 18.4 18.9 18.3 18.7 3,177
2024/11/18 18.8 18.9 18.5 18.5 1,734
2024/11/19 18.65 18.8 18.25 18.4 1,710
2024/11/20 18.6 18.75 18.05 18.55 2,920
2024/11/21 18.55 19.1 18.3 18.4 3,130
2024/11/22 18.55 19.1 18.55 18.75 3,333
2024/11/25 19 19.2 18.65 18.75 2,503
2024/11/26 18.7 19.6 18.6 19.05 5,209
2024/11/27 19.25 19.25 18.2 18.25 3,150
2024/11/28 18.5 18.7 18.1 18.7 2,646
2024/11/29 18.7 18.7 18.3 18.3 1,921
2024/12/02 18.55 18.55 18 18.05 1,883
2024/12/03 18.15 18.45 18.1 18.3 1,209
2024/12/04 18.4 18.6 18.1 18.45 1,886
2024/12/05 18.7 19.35 18.25 18.25 6,351
2024/12/06 18.35 18.55 18 18.05 2,037
2024/12/09 18.05 18.05 17.25 17.25 3,888
2024/12/10 17.35 17.8 17.35 17.5 1,741
2024/12/11 17.55 17.55 17.05 17.1 1,539
2024/12/12 17.25 17.5 17.05 17.15 1,394
2024/12/13 17.2 17.2 16.65 16.75 2,401
2024/12/16 16.95 17.4 16.7 17.1 2,441
2024/12/17 17.2 17.2 16.75 16.95 1,207
2024/12/18 17 17.1 16.75 16.9 952
2024/12/19 16.55 16.75 16.4 16.65 1,801
2024/12/20 16.7 16.75 16.25 16.3 1,484
2024/12/23 16.5 17.2 16.5 16.65 2,280
2024/12/24 16.7 17 16.4 16.4 1,359
2024/12/25 16.65 16.65 16.4 16.6 851
2024/12/26 16.8 16.95 16.25 16.4 1,804
2024/12/27 16.5 16.5 16.1 16.15 1,109
2024/12/30 16.15 16.3 15.9 15.95 796
2024/12/31 15.9 16.05 15.75 16 991
2025/01/02 16 16.25 15.8 16.05 1,132
2025/01/03 16.05 16.25 15.6 15.65 1,161
2025/01/06 15.65 16.25 15.65 16.2 1,573
2025/01/07 16.25 16.25 15.6 15.7 1,168
2025/01/08 15.55 15.6 15.2 15.5 1,361
2025/01/09 15.5 15.6 15.05 15.05 958
2025/01/10 15.1 15.35 14.95 15.05 1,248
2025/01/13 15.15 15.15 14.45 14.85 2,038
2025/01/14 14.9 15.3 14.9 15.2 1,835
2025/01/15 15.25 15.75 15.2 15.55 1,674
2025/01/16 15.5 15.75 15.4 15.6 1,132
2025/01/17 15.45 15.55 15.3 15.45 585
2025/01/20 15.45 15.6 15.3 15.6 568
2025/01/21 15.75 16.15 15.35 15.5 1,964
2025/01/22 15.6 15.6 15.15 15.25 1,021
2025/02/03 15 15.1 14.5 14.85 1,110
2025/02/04 14.95 15 14.6 14.75 726
2025/02/05 14.75 15 14.75 14.9 869
2025/02/06 14.95 15.25 14.95 15.2 1,362
2025/02/07 15.2 15.35 15.15 15.15 649
2025/02/10 15.2 15.4 15 15.4 711
2025/02/11 15.4 15.55 15.15 15.2 769
2025/02/12 15.2 15.35 14.95 14.95 1,037
2025/02/13 15 15.65 15 15.6 1,917
2025/02/14 15.6 15.6 15.3 15.5 845
2025/02/17 15.65 15.65 15.35 15.4 854
2025/02/18 15.4 15.6 15.25 15.3 740
2025/02/19 15.4 15.9 15.4 15.65 2,254
2025/02/20 15.6 15.8 15.55 15.6 1,010
2025/02/21 15.75 16.35 15.55 15.9 2,833
2025/02/24 15.7 15.85 15.55 15.75 993
2025/02/25 15.7 16.3 15.5 15.9 2,614
2025/02/26 15.95 16.2 15.8 15.85 1,715
2025/02/27 15.85 16.5 15.85 15.9 2,650
2025/03/03 15.85 16.1 15.65 15.7 1,474
2025/03/04 15.5 16.05 15.3 15.9 1,728
2025/03/05 16.1 16.3 15.85 16.1 1,740
2025/03/06 16.15 16.7 15.8 15.8 4,810
2025/03/07 15.85 15.95 15.35 15.4 1,520
2025/03/10 15.4 15.6 15.2 15.4 869
2025/03/11 15.3 15.4 14.85 15.4 1,510
2025/03/12 15.5 15.5 15.2 15.3 495
2025/03/13 15.35 15.45 14.8 14.8 1,507
2025/03/14 14.75 15.2 14.75 15.1 565

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 三晃(1721)股票走勢分析與投資建議 …

三晃(1721)股票走勢分析與投資建議

根據提供的三晃(1721)近90天K線圖,初步判斷未來數週內該股票可能呈現盤整或小幅上漲的趨勢。目標價位區間初步預估為15.5元至16.5元之間。這個判斷主要基於近期股價的止跌回穩跡象,以及MA5與MA20趨於收斂並可能黃金交叉的形態。但需要密切關注成交量是否能有效放大,以及大盤走勢的影響。

圖表詳細分析

K線圖顯示,三晃(1721)在2024年10月底經歷了一波明顯的下跌趨勢,股價從約24元一路下滑至2025年1月初的約15元左右。從2025年1月初開始,股價呈現橫盤整理的態勢,在15元至16元之間波動。

均線分析:

  • MA5 (5日移動平均線): 近期MA5呈現向上趨勢,顯示短期內股價略有上漲動能。
  • MA20 (20日移動平均線): MA20的下降趨勢逐漸趨緩,並且開始與MA5趨於接近。這是潛在的黃金交叉信號,若能成功黃金交叉,則可能表示股價有進一步上漲的機會。
  • 值得注意的是,目前MA5與MA20仍處於糾纏狀態,尚未明確發散,因此趨勢並不明顯。

成交量分析:

從圖表下方的成交量柱狀圖可以看出,近期的成交量較低迷,顯示市場參與者對該股票的興趣不高。若要確認股價上漲趨勢,需要成交量配合放大,才能更有說服力。如果後續股價上漲,但成交量沒有明顯增加,則需要謹慎看待。

關鍵價位:

  • 支撐位: 15元附近,是近期的盤整區間底部,具有一定的支撐作用。
  • 阻力位: 16元附近,是近期的盤整區間頂部,股價若要突破此阻力位,需要成交量配合。若能有效突破16元,則可能進一步挑戰16.5元的壓力。

未來走勢預測

綜合以上分析,對三晃(1721)未來數週的走勢預測如下:

  • 情境一(較高機率): 股價可能在15.5元至16.5元之間持續盤整。MA5與MA20可能出現黃金交叉,但股價上漲幅度有限,需要成交量配合才能突破阻力位。
  • 情境二(較低機率): 股價成功突破16元的阻力位,並在成交量配合下,進一步上漲至17元甚至更高。
  • 情境三(風險): 股價跌破15元的支撐位,回到更低的價位區間。這可能受到大盤走勢不佳或公司負面消息的影響。

結論: 基於目前的圖表資訊,傾向於認為該股將維持盤整或小幅上漲,但上漲幅度有限。

給散戶投資者的操作建議 (「三晃股票可以買嗎」)

對於在Google上搜索「三晃股票可以買嗎」的散戶投資者,建議如下:

  • 短期投資者: 若已經持有三晃(1721)股票,且成本在15元附近,可考慮在16元附近逢高減碼,鎖住利潤。 若尚未持有,可以等待股價回落至15.5元附近再考慮進場,並設好停損點,例如跌破15元就止損。 注意,短期操作需要密切關注成交量變化,以及大盤的整體走勢。
  • 長期投資者: 長期投資者需要對公司的基本面進行更深入的了解,例如公司的營收、獲利、產業前景等。 單純從K線圖無法判斷該股是否具有長期投資價值。建議尋找專業的財經分析師,或自行研究公司的財報,再做決定。 若長期看好公司的發展,可以考慮分批佈局,不要一次性投入過多資金。

重要提示:

  • 股市有風險,投資需謹慎。以上分析僅供參考,不構成任何投資建議。
  • 投資前請務必做好功課,充分了解公司的情況,並評估自身的風險承受能力。
  • 建議分散投資,不要把所有雞蛋放在同一個籃子裡。

總結: 根據目前的K線圖分析,三晃(1721)短期內可能呈現盤整或小幅上漲的趨勢,目標價位區間預估為15.5元至16.5元。投資者可以根據自身的投資風格和風險承受能力,謹慎操作。

股權分散表

查看每日股權分散表表格
每週股權分散表分級資料
日期 100張以下持股比例 100~1000張持股比例 1000張以上持股比例 總股東人數
2024/07/19 52.3% 17.55% 30.08% 52,536
2024/07/26 51.49% 18.19% 30.25% 52,269
2024/08/02 51.25% 18.4% 30.28% 52,130
2024/08/09 51.89% 18% 30.03% 52,344
2024/08/16 51.26% 17.9% 30.77% 52,205
2024/08/23 48.59% 17.58% 33.75% 51,426
2024/08/30 50.82% 18.21% 30.89% 52,826
2024/09/06 50.8% 17.79% 31.33% 52,645
2024/09/13 50.69% 18.23% 31% 52,454
2024/09/20 47.51% 16.85% 35.55% 51,070
2024/09/27 44.73% 17.62% 37.62% 52,109
2024/10/04 43.36% 18.25% 38.33% 51,304
2024/10/11 44.57% 16.97% 38.37% 51,426
2024/10/18 48.75% 16.7% 34.48% 52,504
2024/10/25 50.23% 16.57% 33.12% 54,647
2024/11/01 49.99% 16.09% 33.86% 54,340
2024/11/08 50.24% 16.61% 33.07% 54,338
2024/11/15 50.1% 16.52% 33.31% 53,861
2024/11/22 49.67% 15.91% 34.32% 53,688
2024/11/29 49.73% 15.61% 34.57% 53,562
2024/12/06 50.51% 15.43% 33.95% 53,733
2024/12/13 49.6% 15.13% 35.21% 53,496
2024/12/20 48.84% 15.64% 35.44% 53,386
2024/12/27 48.89% 16.23% 34.8% 53,353
2025/01/03 48.82% 16.41% 34.69% 53,286
2025/01/10 48.71% 16.63% 34.6% 53,190
2025/01/17 48.56% 15.28% 36.1% 53,180
2025/01/22 48.67% 15.36% 35.9% 53,318
2025/02/07 48.79% 14.3% 36.85% 53,514
2025/02/14 48.83% 13.95% 37.14% 53,851
2025/02/21 49.48% 14.45% 35.99% 54,408
2025/02/27 49.74% 14.66% 35.5% 54,807
2025/03/07 50.03% 15.07% 34.82% 55,130

評論討論區

  • ANONYMOUS在2023/03/24 06:54

    #1721
    跌回來了!!買2張!!來跟吧

發表評論