黑松(1234)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
| 開 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|
| 37.95 | 37.95 | 37.8 | 37.9 |
查看每日股價資訊表格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/26 | 41.05 | 41.55 | 41.05 | 41.45 | 192 |
| 2025/06/27 | 41.5 | 42.3 | 41.4 | 42.1 | 588 |
| 2025/06/30 | 40.05 | 40.15 | 39.85 | 39.95 | 579 |
| 2025/07/01 | 39.95 | 40.4 | 39.95 | 40.3 | 204 |
| 2025/07/02 | 40.35 | 40.35 | 40.05 | 40.05 | 125 |
| 2025/07/03 | 40.05 | 40.5 | 40 | 40.35 | 121 |
| 2025/07/04 | 40.25 | 40.45 | 40.05 | 40.45 | 106 |
| 2025/07/07 | 40.15 | 40.3 | 40.1 | 40.3 | 81 |
| 2025/07/08 | 40.3 | 40.3 | 40 | 40.1 | 84 |
| 2025/07/09 | 40.1 | 40.3 | 40.1 | 40.15 | 46 |
| 2025/07/10 | 40.1 | 40.2 | 40.1 | 40.2 | 86 |
| 2025/07/11 | 40.1 | 40.3 | 40.1 | 40.2 | 59 |
| 2025/07/14 | 40.15 | 40.15 | 40 | 40 | 119 |
| 2025/07/15 | 39.95 | 40.15 | 39.95 | 40.05 | 81 |
| 2025/07/16 | 40.05 | 40.1 | 39.95 | 40 | 96 |
| 2025/07/17 | 40 | 40.3 | 39.95 | 39.95 | 81 |
| 2025/07/18 | 39.95 | 40.2 | 39.9 | 40.1 | 99 |
| 2025/07/21 | 40.1 | 40.1 | 39.8 | 39.8 | 137 |
| 2025/07/22 | 39.8 | 39.9 | 39.65 | 39.75 | 79 |
| 2025/07/23 | 40 | 40.15 | 39.8 | 40.1 | 102 |
| 2025/07/24 | 39.9 | 40.1 | 39.8 | 39.9 | 63 |
| 2025/07/25 | 39.95 | 40 | 39.85 | 39.9 | 48 |
| 2025/07/28 | 39.75 | 40 | 39.75 | 39.9 | 65 |
| 2025/07/29 | 39.9 | 40 | 39.8 | 39.8 | 81 |
| 2025/07/30 | 39.65 | 40 | 39.65 | 39.9 | 64 |
| 2025/07/31 | 39.8 | 40 | 39.8 | 39.9 | 95 |
| 2025/08/01 | 39.6 | 40.05 | 39.6 | 40.05 | 65 |
| 2025/08/04 | 40 | 40.1 | 39.75 | 40.1 | 71 |
| 2025/08/05 | 39.9 | 40.25 | 39.9 | 40.1 | 94 |
| 2025/08/06 | 40.1 | 40.15 | 39.95 | 40.1 | 65 |
| 2025/08/07 | 39.95 | 40.3 | 39.95 | 40.1 | 66 |
| 2025/08/08 | 39.95 | 39.95 | 39.65 | 39.9 | 138 |
| 2025/08/11 | 39.7 | 40.05 | 39.6 | 40 | 203 |
| 2025/08/12 | 39.75 | 40 | 39.65 | 40 | 85 |
| 2025/08/13 | 40 | 40 | 39.7 | 39.9 | 124 |
| 2025/08/14 | 39.8 | 39.95 | 39.8 | 39.85 | 104 |
| 2025/08/15 | 39.8 | 40.25 | 39.75 | 39.85 | 128 |
| 2025/08/18 | 39.85 | 40.05 | 39.8 | 39.8 | 59 |
| 2025/08/19 | 39.65 | 39.8 | 39.6 | 39.6 | 145 |
| 2025/08/20 | 39.65 | 39.65 | 39.2 | 39.25 | 296 |
| 2025/08/21 | 39.35 | 39.85 | 39.2 | 39.2 | 152 |
| 2025/08/22 | 39.15 | 39.2 | 38.95 | 39.1 | 214 |
| 2025/08/25 | 39.2 | 39.35 | 39.1 | 39.25 | 88 |
| 2025/08/26 | 39 | 39.15 | 39 | 39.05 | 103 |
| 2025/08/27 | 38.9 | 40.5 | 38.8 | 39.5 | 201 |
| 2025/08/28 | 39.3 | 39.3 | 39.2 | 39.2 | 169 |
| 2025/08/29 | 39.3 | 39.45 | 39.1 | 39.45 | 77 |
| 2025/09/01 | 39.45 | 39.45 | 39.1 | 39.15 | 86 |
| 2025/09/02 | 39.15 | 39.2 | 39.1 | 39.1 | 79 |
| 2025/09/03 | 39.15 | 39.35 | 39.1 | 39.25 | 62 |
| 2025/09/04 | 39.25 | 39.75 | 39.2 | 39.35 | 83 |
| 2025/09/05 | 39.35 | 39.45 | 39.2 | 39.3 | 58 |
| 2025/09/08 | 39.3 | 39.5 | 39.3 | 39.35 | 71 |
| 2025/09/09 | 39.5 | 39.5 | 39.3 | 39.35 | 75 |
| 2025/09/10 | 39.35 | 39.45 | 39.25 | 39.3 | 112 |
| 2025/09/11 | 39.5 | 39.5 | 38.95 | 39 | 216 |
| 2025/09/12 | 39 | 39 | 38.8 | 38.9 | 231 |
| 2025/09/15 | 38.9 | 38.95 | 38.75 | 38.75 | 219 |
| 2025/09/16 | 39 | 39 | 38.65 | 38.65 | 224 |
| 2025/09/17 | 38.7 | 38.7 | 38.5 | 38.5 | 215 |
| 2025/09/18 | 38.5 | 38.55 | 38.45 | 38.5 | 142 |
| 2025/09/19 | 38.5 | 38.55 | 38.4 | 38.5 | 77 |
| 2025/09/22 | 38.55 | 38.55 | 38.4 | 38.4 | 107 |
| 2025/09/23 | 38.35 | 38.5 | 38.25 | 38.25 | 200 |
| 2025/09/24 | 38.25 | 38.3 | 38.2 | 38.25 | 96 |
| 2025/09/25 | 38.25 | 38.4 | 38.25 | 38.25 | 108 |
| 2025/09/26 | 38.25 | 38.3 | 38.1 | 38.1 | 158 |
| 2025/09/30 | 38.15 | 38.3 | 38.1 | 38.15 | 143 |
| 2025/10/01 | 38.25 | 38.3 | 38.05 | 38.05 | 112 |
| 2025/10/02 | 38.15 | 38.15 | 37.95 | 37.95 | 221 |
| 2025/10/03 | 37.95 | 38.05 | 37.9 | 37.95 | 118 |
| 2025/10/07 | 38 | 38 | 37.9 | 37.9 | 154 |
| 2025/10/08 | 38 | 38 | 37.9 | 38 | 97 |
| 2025/10/09 | 38 | 38 | 37.9 | 38 | 150 |
| 2025/10/13 | 37.85 | 37.95 | 37.7 | 37.9 | 140 |
| 2025/10/14 | 37.9 | 37.95 | 37.7 | 37.7 | 250 |
| 2025/10/15 | 37.7 | 37.8 | 37.7 | 37.7 | 127 |
| 2025/10/16 | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 37.65 | 146 |
| 2025/10/17 | 37.65 | 37.8 | 37.65 | 37.65 | 103 |
| 2025/10/20 | 37.75 | 37.75 | 37.4 | 37.5 | 250 |
| 2025/10/21 | 37.7 | 37.7 | 37.5 | 37.6 | 87 |
| 2025/10/22 | 37.6 | 37.65 | 37.55 | 37.65 | 77 |
| 2025/10/23 | 37.65 | 37.7 | 37.5 | 37.5 | 83 |
| 2025/10/27 | 37.5 | 37.7 | 37.5 | 37.6 | 138 |
| 2025/10/28 | 37.8 | 37.8 | 37.45 | 37.55 | 152 |
| 2025/10/29 | 37.6 | 37.6 | 37.45 | 37.5 | 114 |
| 2025/10/30 | 37.45 | 37.5 | 37.3 | 37.35 | 154 |
| 2025/10/31 | 37.35 | 37.5 | 37.3 | 37.35 | 105 |
| 2025/11/03 | 37.25 | 37.5 | 37.15 | 37.2 | 180 |
| 2025/11/04 | 37.2 | 37.3 | 37 | 37.2 | 194 |
| 2025/11/05 | 37 | 37 | 36.7 | 36.9 | 248 |
| 2025/11/06 | 36.9 | 37.05 | 36.8 | 37.05 | 110 |
| 2025/11/07 | 36.95 | 37.2 | 36.95 | 37.15 | 70 |
| 2025/11/10 | 37.05 | 37.05 | 36.6 | 36.85 | 192 |
| 2025/11/11 | 36.85 | 37.3 | 36.8 | 37.3 | 119 |
| 2025/11/12 | 37.2 | 37.6 | 37.1 | 37.6 | 151 |
| 2025/11/13 | 37.6 | 37.6 | 37.1 | 37.3 | 391 |
| 2025/11/14 | 37.4 | 37.4 | 37 | 37.2 | 111 |
| 2025/11/17 | 37.2 | 37.45 | 37.05 | 37.45 | 115 |
| 2025/11/18 | 37.5 | 37.5 | 37.15 | 37.2 | 197 |
| 2025/11/19 | 37.4 | 37.4 | 37.15 | 37.15 | 91 |
| 2025/11/20 | 37.15 | 37.6 | 37.15 | 37.6 | 93 |
| 2025/11/21 | 37.35 | 37.65 | 37.3 | 37.4 | 223 |
| 2025/11/24 | 37.7 | 38 | 37.55 | 37.7 | 226 |
| 2025/11/25 | 37.75 | 37.75 | 37.65 | 37.75 | 81 |
| 2025/11/26 | 37.8 | 38.1 | 37.8 | 38.05 | 108 |
| 2025/11/27 | 37.9 | 38.05 | 37.9 | 37.95 | 119 |
| 2025/11/28 | 37.7 | 38.05 | 37.7 | 37.95 | 90 |
| 2025/12/01 | 37.95 | 38.15 | 37.65 | 37.65 | 97 |
| 2025/12/02 | 38 | 38.1 | 38 | 38.1 | 98 |
| 2025/12/03 | 38.15 | 38.2 | 37.8 | 38 | 191 |
| 2025/12/04 | 38 | 38.2 | 37.9 | 37.9 | 126 |
| 2025/12/05 | 38.2 | 38.25 | 38 | 38 | 114 |
| 2025/12/08 | 38 | 38.25 | 37.85 | 38.1 | 59 |
| 2025/12/09 | 37.85 | 38.1 | 37.85 | 37.95 | 102 |
| 2025/12/10 | 37.95 | 38.1 | 37.95 | 37.95 | 67 |
| 2025/12/11 | 37.6 | 38 | 37.6 | 37.95 | 81 |
| 2025/12/12 | 38.4 | 38.4 | 37.95 | 38 | 76 |
| 2025/12/15 | 38 | 38.15 | 37.85 | 38 | 122 |
| 2025/12/16 | 37.95 | 37.95 | 37.8 | 37.9 | 126 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 黑松 (1234) 股價走勢分析與操作建議 趨勢判斷與理由…
黑松 (1234) 股價走勢分析與操作建議
趨勢判斷與理由
綜合近期(2025年9月至12月15日)黑松 (1234) 的股價走勢、移動平均線(MA5、MA20)以及成交量柱狀圖觀察,預期未來數天至數週,股價將呈現溫和上漲趨勢。主要理由如下:
- 底部型態逐漸形成: 從2025年10月下旬開始,股價最低點曾觸及36.8附近,但隨後股價並未持續下跌,反而在37元附近出現止跌跡象,並開始逐步築底。
- MA5與MA20糾纏後走揚: 在經歷一段時間的下跌後,MA5(綠色線)與MA20(黃色線)在2025年11月中旬開始出現糾纏,近期(2025年12月以來)MA5已開始明顯上彎,並向上穿越MA20,形成黃金交叉的初步跡象。這通常預示著短期趨勢轉強。
- 成交量配合: 在股價止跌回升的過程中,成交量柱狀圖顯示,部分交易日成交量有明顯放大,尤其是在股價上漲時,成交量配合度良好。這表示市場對該股的興趣正在回溫,買盤力道增強。
- 近期K線型態: 近期的K線(2025年12月)多以小幅紅K(上漲)為主,且收盤價多落在MA5及MA20之上,顯示多頭力量逐漸佔優。
未來目標價格區間
基於上述分析,預期在未來數週內,黑松 (1234) 的股價可能朝向38.5元至40.0元的區間移動。若能有效站穩MA20之上並持續放量上攻,則有機會挑戰更高的價位。
圖表細節分析
K線走勢
從2025年6月25日的最高點約42.5元開始,黑松股價進入了長達數月的下跌趨勢。期間出現多次長黑K線,顯示賣壓沉重。在2025年8月中旬至10月中旬,股價持續沿著MA20下方盤整下跌,MA5持續位於MA20下方,為空頭走勢。
然而,自2025年10月下旬起,股價開始出現變化。最低點約在36.8元,隨後股價開始反彈,並於11月中旬開始出現了較為明顯的底部型態。綠色的MA5線開始向上彎曲,黃色的MA20線則呈現緩慢下行的趨勢。
到了2025年12月,MA5與MA20線出現了重要的交叉。MA5(綠線)在12月初向上穿越了MA20(黃線),這是一個看漲的訊號。儘管在12月中旬出現了一些震盪,但股價主要維持在MA20之上,且收盤價多為紅K,顯示買盤的支撐力道。最後幾個交易日的K線顯示價格企穩回升,最高價觸及約38.5元。
移動平均線 (MA5, MA20)
MA5 (短期移動平均線): 代表過去五個交易日的平均股價。在圖表中,MA5線由最初的高位快速下滑,與股價一同下跌。在2025年11月後,MA5開始止跌並轉為上行。近期MA5線明顯爬升,且已超越MA20,這顯示短期內的買盤力量增強,股價短期動能趨於樂觀。
MA20 (中期移動平均線): 代表過去二十個交易日的平均股價。MA20線在圖表中顯示出一個較為平緩的下跌趨勢,在2025年11月後,其下跌斜率趨緩,並開始出現走平跡象。MA20是判斷中期趨勢的重要指標,其趨緩的下跌代表中期賣壓正在減輕。
MA5與MA20的關係: 過去幾個月,MA5線始終位於MA20下方,顯示空頭市場。然而,在2025年12月,MA5成功向上穿越MA20,形成黃金交叉。這是技術分析中一個重要的看漲訊號,暗示股價可能進入新的上漲階段。未來MA20能否跟隨MA5向上,將是觀察中期趨勢能否延續的關鍵。
成交量
成交量柱狀圖是反映市場活躍度和買賣雙方力量對比的重要指標。
在2025年6月至10月期間,股價下跌時,成交量呈現時高時低的現象,但並無持續放大的趨勢,顯示下跌過程中恐慌性賣壓並非持續不斷,但追價買盤也相對有限。
自2025年11月起,隨著股價止跌企穩,成交量出現了結構性的變化。在股價反彈的過程中,部分交易日的成交量明顯放大,尤其是在11月中旬和12月初的幾根紅K線附近,成交量有明顯的增長。這表明有資金正在介入,推動股價上漲。最後的成交量柱狀圖顯示,整體成交量水平較前段時間有所回升,顯示市場的關注度正在提升。
操作建議
針對散戶投資人「黑松 (1234) 可以買嗎?」的疑問,基於目前的技術分析,可以給予謹慎買進的建議。以下是具體的操作策略:
- 進場時機: 考量到股價已出現止跌跡象,MA5已向上穿越MA20,且成交量配合,建議投資人可以在股價回測MA20(約37.5元至38.0元區間)時,分批進場。若股價能有效站穩38.5元之上,且成交量持續放大,則可視為進一步的買進訊號。
- 風險控管: 設定停損點至關重要。建議將停損點設在MA20下方,例如37.0元或更低。一旦股價跌破此價位,應立即出場,避免進一步虧損。
- 目標設定: 考量到股價已從低點反彈,並且有築底的跡象,初期目標價可設定在38.5元至39.5元。若能突破此區間並站穩,則可將目標價上調至40.0元附近。然而,投資人應根據自身風險承受能力和市場狀況,靈活調整目標價。
- 長期持有觀點: 若投資人認同公司基本面,且不急於短期獲利,可以考慮長期持有。但需密切關注公司後續營收、獲利狀況以及產業趨勢,並適時檢視投資策略。
- 避免追高: 由於股價已有一段反彈,若股價在短時間內大幅飆升,不建議散戶投資人盲目追高,應等待回檔修正時再伺機介入。
總結
黑松 (1234) 在經歷了較長時間的下跌後,於2025年第四季度展現出築底反彈的跡象。MA5與MA20的黃金交叉、成交量的配合以及近期K線型態的轉強,都指向了溫和上漲的可能性。
預計未來數天至數週,股價可能挑戰38.5元至40.0元的目標價格區間。散戶投資人可考慮在股價回測支撐時,分批佈局,並嚴設停損,以控管風險。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
| 日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/10/18 | 9.76% | 15.77% | 74.38% | 24,750 |
| 2024/10/25 | 9.74% | 15.83% | 74.36% | 24,724 |
| 2024/11/01 | 9.73% | 15.6% | 74.6% | 24,703 |
| 2024/11/08 | 9.74% | 15.6% | 74.59% | 24,665 |
| 2024/11/15 | 9.7% | 15.63% | 74.6% | 24,650 |
| 2024/11/22 | 9.69% | 15.63% | 74.61% | 24,615 |
| 2024/11/29 | 9.67% | 15.67% | 74.6% | 24,556 |
| 2024/12/06 | 9.62% | 15.74% | 74.58% | 24,551 |
| 2024/12/13 | 9.62% | 15.72% | 74.57% | 24,540 |
| 2024/12/20 | 9.62% | 15.72% | 74.57% | 24,501 |
| 2024/12/27 | 9.65% | 15.44% | 74.83% | 24,487 |
| 2025/01/03 | 9.64% | 15.43% | 74.85% | 24,447 |
| 2025/01/10 | 9.63% | 15.43% | 74.86% | 24,433 |
| 2025/01/17 | 9.61% | 15.41% | 74.89% | 24,431 |
| 2025/01/22 | 9.63% | 15.39% | 74.89% | 24,436 |
| 2025/02/07 | 9.68% | 15.6% | 74.63% | 24,456 |
| 2025/02/14 | 9.7% | 15.59% | 74.64% | 24,469 |
| 2025/02/21 | 9.71% | 15.54% | 74.68% | 24,481 |
| 2025/02/27 | 9.71% | 15.52% | 74.68% | 24,533 |
| 2025/03/07 | 9.75% | 15.5% | 74.67% | 24,569 |
| 2025/03/14 | 9.83% | 15.41% | 74.68% | 24,598 |
| 2025/03/21 | 9.84% | 15.17% | 74.92% | 24,632 |
| 2025/03/28 | 9.87% | 15.15% | 74.92% | 24,662 |
| 2025/04/02 | 9.88% | 15.12% | 74.92% | 24,704 |
| 2025/04/11 | 9.98% | 15.01% | 74.95% | 24,929 |
| 2025/04/18 | 9.95% | 15.01% | 74.96% | 24,923 |
| 2025/04/25 | 9.94% | 15.03% | 74.96% | 24,902 |
| 2025/05/02 | 9.99% | 15% | 74.93% | 24,923 |
| 2025/05/09 | 10.08% | 14.99% | 74.85% | 25,044 |
| 2025/05/16 | 10.11% | 14.95% | 74.84% | 25,001 |
| 2025/05/23 | 10.16% | 14.94% | 74.81% | 24,980 |
| 2025/05/29 | 10.18% | 15.18% | 74.55% | 24,983 |
| 2025/06/06 | 10.26% | 15.13% | 74.53% | 25,003 |
| 2025/06/13 | 10.25% | 15.13% | 74.54% | 24,945 |
| 2025/06/20 | 10.29% | 15.13% | 74.51% | 24,959 |
| 2025/06/27 | 10.25% | 15.22% | 74.48% | 24,954 |
| 2025/07/04 | 10.2% | 15.16% | 74.54% | 24,999 |
| 2025/07/11 | 10.2% | 15.17% | 74.56% | 24,949 |
| 2025/07/18 | 10.21% | 15.15% | 74.57% | 24,929 |
| 2025/07/25 | 10.19% | 15.16% | 74.58% | 24,875 |
| 2025/08/01 | 10.17% | 15.19% | 74.59% | 24,846 |
| 2025/08/08 | 10.15% | 15.19% | 74.59% | 24,840 |
| 2025/08/15 | 10.12% | 15.16% | 74.64% | 24,787 |
| 2025/08/22 | 10.15% | 15.37% | 74.41% | 24,812 |
| 2025/08/29 | 10.17% | 15.34% | 74.4% | 24,805 |
| 2025/09/05 | 10.15% | 15.36% | 74.42% | 24,779 |
| 2025/09/12 | 10.2% | 15.3% | 74.43% | 24,742 |
| 2025/09/19 | 10.27% | 15.2% | 74.46% | 24,775 |
| 2025/09/26 | 10.31% | 15.16% | 74.46% | 24,782 |
| 2025/10/03 | 10.35% | 15.1% | 74.47% | 24,811 |
| 2025/10/09 | 10.3% | 15.18% | 74.45% | 24,788 |
| 2025/10/17 | 10.28% | 15.15% | 74.49% | 24,761 |
| 2025/10/23 | 10.33% | 15.09% | 74.51% | 24,758 |
| 2025/10/31 | 10.34% | 15.06% | 74.53% | 24,732 |
| 2025/11/07 | 10.31% | 15.09% | 74.52% | 24,709 |
| 2025/11/14 | 10.34% | 15.05% | 74.54% | 24,703 |
| 2025/11/21 | 10.34% | 15.04% | 74.55% | 24,695 |
| 2025/11/28 | 10.32% | 15.05% | 74.56% | 24,678 |
| 2025/12/05 | 10.31% | 15.06% | 74.56% | 24,648 |
| 2025/12/12 | 10.33% | 15.06% | 74.54% | 24,618 |
ANONYMOUS在2019/07/05 09:01
#1234
不錯.可以買來避險
ANONYMOUS在2019/06/26 07:20
#1234
可以買拉 好時機 內需股