台泥(1101)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
| 開 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|
| 22.75 | 22.8 | 22.3 | 22.3 |
查看每日股價資訊表格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/25 | 25.9 | 25.95 | 25.6 | 25.7 | 5,508 |
| 2025/06/26 | 25.75 | 26.25 | 25.7 | 25.8 | 7,091 |
| 2025/06/27 | 26.15 | 26.4 | 26 | 26.2 | 6,589 |
| 2025/06/30 | 26 | 26.05 | 25.5 | 25.5 | 8,358 |
| 2025/07/01 | 25.8 | 26.6 | 25.55 | 26.15 | 18,571 |
| 2025/07/02 | 25.55 | 25.65 | 25.15 | 25.25 | 9,753 |
| 2025/07/03 | 25.3 | 25.45 | 25.2 | 25.35 | 5,768 |
| 2025/07/04 | 25.45 | 25.45 | 25 | 25 | 7,697 |
| 2025/07/07 | 25 | 25 | 24.6 | 24.85 | 6,664 |
| 2025/07/08 | 24.75 | 25.05 | 24.2 | 24.35 | 12,689 |
| 2025/07/09 | 24.35 | 24.35 | 24.05 | 24.1 | 8,060 |
| 2025/07/10 | 24.1 | 24.15 | 23.65 | 24 | 11,043 |
| 2025/07/11 | 23.9 | 23.9 | 23.6 | 23.65 | 9,773 |
| 2025/07/14 | 23.25 | 23.65 | 22.9 | 23.4 | 12,993 |
| 2025/07/15 | 23.3 | 23.4 | 22.9 | 23.35 | 16,157 |
| 2025/07/16 | 23.2 | 23.55 | 23 | 23 | 11,473 |
| 2025/07/17 | 23.3 | 23.85 | 23.25 | 23.65 | 8,993 |
| 2025/07/18 | 23.8 | 23.85 | 23.45 | 23.45 | 7,499 |
| 2025/07/21 | 23.45 | 23.6 | 23.2 | 23.45 | 5,696 |
| 2025/07/22 | 23.55 | 24.45 | 23.55 | 23.75 | 12,670 |
| 2025/07/23 | 23.95 | 24.6 | 23.8 | 24.5 | 11,062 |
| 2025/07/24 | 24.6 | 24.6 | 23.95 | 24.2 | 7,320 |
| 2025/07/25 | 24.2 | 24.45 | 24.15 | 24.2 | 4,630 |
| 2025/07/28 | 24.3 | 24.65 | 24.25 | 24.45 | 6,072 |
| 2025/07/29 | 24.55 | 24.6 | 24.1 | 24.1 | 7,100 |
| 2025/07/30 | 24.2 | 25 | 24.15 | 24.85 | 8,966 |
| 2025/07/31 | 24.8 | 24.85 | 24.25 | 24.3 | 7,972 |
| 2025/08/01 | 24.15 | 24.35 | 24 | 24.15 | 5,671 |
| 2025/08/04 | 24 | 24.15 | 23.75 | 24.15 | 6,500 |
| 2025/08/05 | 24.2 | 24.55 | 24.15 | 24.45 | 5,363 |
| 2025/08/06 | 24.45 | 24.5 | 24.3 | 24.35 | 3,345 |
| 2025/08/07 | 24.4 | 24.5 | 24.3 | 24.3 | 3,649 |
| 2025/08/08 | 24.35 | 24.55 | 24.25 | 24.35 | 4,067 |
| 2025/08/11 | 24.35 | 24.9 | 24.2 | 24.6 | 6,012 |
| 2025/08/12 | 24.6 | 25.15 | 24.55 | 24.75 | 6,209 |
| 2025/08/14 | 23 | 23.8 | 22.65 | 23.8 | 28,463 |
| 2025/08/15 | 23.7 | 23.75 | 23.35 | 23.7 | 14,894 |
| 2025/08/18 | 23.7 | 24.1 | 23.5 | 23.9 | 12,926 |
| 2025/08/19 | 23.85 | 23.95 | 23.3 | 23.3 | 14,130 |
| 2025/08/20 | 23.35 | 23.5 | 23.05 | 23.35 | 9,741 |
| 2025/08/21 | 23.4 | 23.5 | 23.15 | 23.2 | 10,998 |
| 2025/08/22 | 23.4 | 23.55 | 23 | 23.1 | 12,948 |
| 2025/08/25 | 23.3 | 23.3 | 22.95 | 23.3 | 8,069 |
| 2025/08/26 | 23.2 | 23.35 | 22.95 | 23.1 | 9,927 |
| 2025/08/27 | 23.1 | 23.15 | 23 | 23 | 8,661 |
| 2025/08/28 | 23 | 23.05 | 22.8 | 22.8 | 12,837 |
| 2025/08/29 | 22.8 | 22.8 | 22.35 | 22.45 | 19,683 |
| 2025/09/01 | 22.3 | 22.7 | 22.25 | 22.35 | 8,064 |
| 2025/09/02 | 22.35 | 22.45 | 22.05 | 22.1 | 12,753 |
| 2025/09/03 | 22.25 | 22.55 | 22.2 | 22.35 | 6,991 |
| 2025/09/04 | 22.4 | 22.7 | 22.35 | 22.65 | 6,328 |
| 2025/09/05 | 22.7 | 22.75 | 22.45 | 22.65 | 5,681 |
| 2025/09/08 | 22.5 | 22.5 | 22.05 | 22.3 | 14,704 |
| 2025/09/09 | 22.35 | 22.45 | 22.15 | 22.4 | 11,212 |
| 2025/09/10 | 22.45 | 23 | 22.25 | 22.95 | 14,760 |
| 2025/09/11 | 23 | 23 | 22.3 | 22.3 | 12,656 |
| 2025/09/12 | 22.35 | 22.55 | 22.2 | 22.35 | 8,066 |
| 2025/09/15 | 22.45 | 22.6 | 22.3 | 22.35 | 5,767 |
| 2025/09/16 | 22.35 | 22.45 | 22.2 | 22.25 | 4,979 |
| 2025/09/17 | 22.3 | 22.5 | 22.2 | 22.2 | 7,921 |
| 2025/09/18 | 22.3 | 22.4 | 22.2 | 22.2 | 5,875 |
| 2025/09/19 | 22.2 | 23.35 | 22.15 | 23.35 | 14,622 |
| 2025/09/22 | 23.45 | 24.7 | 23.1 | 24.6 | 44,068 |
| 2025/09/23 | 24.05 | 24.05 | 23.5 | 23.75 | 23,423 |
| 2025/09/24 | 23.75 | 23.75 | 23.4 | 23.45 | 12,727 |
| 2025/09/25 | 23.5 | 24.3 | 23.5 | 23.95 | 16,562 |
| 2025/09/26 | 23.9 | 23.95 | 23.55 | 23.8 | 9,530 |
| 2025/09/30 | 24.1 | 24.4 | 23.9 | 24 | 10,364 |
| 2025/10/01 | 24.3 | 24.5 | 23.7 | 23.8 | 14,574 |
| 2025/10/02 | 24 | 24.05 | 23.65 | 23.75 | 6,788 |
| 2025/10/03 | 23.85 | 24.1 | 23.7 | 23.7 | 7,695 |
| 2025/10/07 | 23.65 | 23.75 | 23.45 | 23.6 | 10,000 |
| 2025/10/08 | 23.6 | 23.75 | 23.4 | 23.4 | 8,358 |
| 2025/10/09 | 23.45 | 23.7 | 23.4 | 23.45 | 6,798 |
| 2025/10/13 | 23.1 | 23.25 | 22.75 | 23 | 13,273 |
| 2025/10/14 | 23.1 | 23.3 | 22.8 | 22.9 | 9,476 |
| 2025/10/15 | 23 | 23.15 | 22.9 | 22.95 | 6,300 |
| 2025/10/16 | 23.05 | 23.25 | 22.95 | 23 | 4,854 |
| 2025/10/17 | 23 | 23.6 | 23 | 23.35 | 8,600 |
| 2025/10/20 | 23.5 | 23.8 | 23.15 | 23.25 | 8,600 |
| 2025/10/21 | 23.35 | 23.35 | 22.85 | 22.9 | 10,737 |
| 2025/10/22 | 22.95 | 23.15 | 22.9 | 22.95 | 5,588 |
| 2025/10/23 | 23.05 | 23.2 | 22.85 | 23.05 | 4,700 |
| 2025/10/27 | 23.25 | 23.4 | 22.85 | 22.95 | 8,917 |
| 2025/10/28 | 23.05 | 23.1 | 22.7 | 22.8 | 8,678 |
| 2025/10/29 | 22.8 | 22.85 | 22.5 | 22.55 | 10,112 |
| 2025/10/30 | 22.55 | 22.65 | 22.25 | 22.3 | 11,878 |
| 2025/10/31 | 22.4 | 22.4 | 22.1 | 22.1 | 8,974 |
| 2025/11/03 | 22.1 | 22.15 | 21.5 | 21.5 | 22,750 |
| 2025/11/04 | 21.5 | 21.7 | 21.05 | 21.1 | 16,393 |
| 2025/11/05 | 21.1 | 21.15 | 20.9 | 21.1 | 8,708 |
| 2025/11/06 | 21.25 | 21.6 | 21.1 | 21.5 | 6,533 |
| 2025/11/07 | 21.45 | 21.9 | 21.35 | 21.75 | 6,840 |
| 2025/11/10 | 21.85 | 21.9 | 21.65 | 21.9 | 5,487 |
| 2025/11/11 | 22 | 22.35 | 21.95 | 22 | 8,116 |
| 2025/11/12 | 22.05 | 22.45 | 22 | 22.25 | 7,441 |
| 2025/11/13 | 22.15 | 22.15 | 21.6 | 21.9 | 10,736 |
| 2025/11/14 | 21.7 | 21.85 | 21.45 | 21.5 | 9,690 |
| 2025/11/17 | 21.55 | 21.7 | 21.45 | 21.5 | 5,765 |
| 2025/11/18 | 21.35 | 21.35 | 20.85 | 20.85 | 14,229 |
| 2025/11/19 | 20.85 | 20.85 | 20.25 | 20.4 | 13,849 |
| 2025/11/20 | 20.55 | 20.75 | 20.35 | 20.7 | 6,508 |
| 2025/11/21 | 20.5 | 20.85 | 20.45 | 20.55 | 7,666 |
| 2025/11/24 | 20.8 | 21.35 | 20.8 | 21.2 | 8,247 |
| 2025/11/25 | 21.3 | 21.35 | 20.95 | 21.2 | 6,296 |
| 2025/11/26 | 21.35 | 22.05 | 21.35 | 21.95 | 10,304 |
| 2025/11/27 | 21.85 | 22.15 | 21.75 | 22.1 | 7,555 |
| 2025/11/28 | 22.5 | 23 | 22.35 | 22.85 | 15,375 |
| 2025/12/01 | 22.85 | 23.45 | 22.75 | 22.8 | 12,831 |
| 2025/12/02 | 22.9 | 23 | 22.7 | 22.8 | 7,464 |
| 2025/12/03 | 22.85 | 23.05 | 22.65 | 22.9 | 6,658 |
| 2025/12/04 | 22.9 | 23.3 | 22.9 | 22.95 | 7,503 |
| 2025/12/05 | 23 | 23 | 22.4 | 22.7 | 8,800 |
| 2025/12/08 | 22.7 | 22.9 | 22.5 | 22.55 | 5,758 |
| 2025/12/09 | 22.6 | 23.05 | 22.55 | 22.9 | 8,855 |
| 2025/12/10 | 22.9 | 23 | 22.65 | 22.65 | 5,857 |
| 2025/12/11 | 22.65 | 22.8 | 22.25 | 22.35 | 8,299 |
| 2025/12/12 | 22.6 | 22.75 | 22.3 | 22.35 | 6,076 |
| 2025/12/15 | 22.35 | 23.2 | 22.35 | 22.85 | 10,650 |
| 2025/12/16 | 22.75 | 22.8 | 22.3 | 22.3 | 10,209 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 台泥 (1101) 股票走勢分析 趨勢判斷與目標價區間 綜…
台泥 (1101) 股票走勢分析
趨勢判斷與目標價區間
綜合圖表所示,台泥 (1101) 在過去 90 天的股價走勢顯示出震盪趨於穩定,並可能出現溫和上漲的跡象。雖然在 2025 年 10 月下旬至 11 月中旬曾經歷一波下跌,但隨後股價已止跌回穩,並在 11 月下旬至 12 月中旬呈現多空交織的盤整格局。MA5 (短期移動平均線) 已逐步上揚,且在 2025 年 12 月 15 日,MA5 位於 MA20 (長期移動平均線) 之上,且兩條均線皆呈現走平或微幅上揚的態勢,這通常預示著短期內股價可能獲得支撐並向上挑戰。成交量方面,在近期盤整期間,成交量並未出現異常放大或縮小,顯示市場情緒相對穩定。考量到均線的排列以及近期的股價結構,預期未來數天至數週,台泥股價有機會緩步向上挑戰近期盤整區間的上緣。
基於上述分析,預期未來目標價格區間為 22.8 元至 23.5 元。
詳細圖表分析
以下將詳細分析台泥 (1101) 在最近 90 天的股價走勢,包括 K 線、移動平均線 (MA5, MA20) 及成交量。
K 線圖分析
- 整體趨勢:從 2025 年 6 月下旬至 2025 年 8 月初,股價呈現明顯的下跌趨勢,從約 26.5 元一路下滑至 23 元附近。
- 中期盤整:在 2025 年 8 月初至 9 月下旬,股價進入一個相對橫盤整理的階段,股價在 23 元至 25 元之間波動。此期間出現多次漲跌互現的 K 線組合。
- 再次下跌:2025 年 9 月下旬至 11 月中旬,股價再度出現一波下跌,最低觸及 21 元附近。此階段綠色 K 線 (下跌) 顯著多於紅色 K 線 (上漲)。
- 止跌反彈與盤整:自 2025 年 11 月中旬開始,股價出現止跌跡象,並在 21 元至 23 元之間展開反彈與盤整。2025 年 11 月 25 日出現一根長紅 K 線,帶動股價向上。近期的 K 線(12 月初至 12 月 15 日)多為短 K 線,且在 22.5 元至 23 元之間拉鋸,顯示多空雙方在此價位區間的力量相對均衡,但價格並未出現明顯的向下突破。
移動平均線 (MA5, MA20) 分析
- 初期乖離:在 2025 年 6 月底至 8 月初的下跌趨勢中,MA5 位於 MA20 之下,且兩條均線均向下傾斜,顯示空方力量較強。
- 中期糾纏:在 2025 年 8 月初至 9 月下旬的盤整期,MA5 與 MA20 呈現糾纏狀態,時而 MA5 在 MA20 上方,時而 MA5 在 MA20 下方,且兩條均線均呈現走平趨勢,反映市場的不確定性。
- 再次分離:在 2025 年 9 月下旬至 11 月中旬的下跌波段,MA5 再次跌破 MA20,且兩條均線均向下運行,確認了下跌趨勢。
- 近期轉折跡象:自 2025 年 11 月下旬以來,MA5 開始向上彎曲,並且在 2025 年 12 月 15 日,MA5 (約 22.4 元) 已明顯位於 MA20 (約 22.1 元) 之上。MA20 亦由先前向下傾斜轉為走平,甚至有微幅上揚的跡象。此種「黃金交叉」或接近「黃金交叉」的形態,且均線呈現多頭排列的初期跡象,為股價的上漲提供了技術上的支持。
成交量分析
- 下跌初期:在 2025 年 6 月底至 8 月初的下跌過程中,成交量呈現不規則的放大與縮小,部分下跌日伴隨較大的成交量,顯示賣壓存在。
- 盤整期間:在 2025 年 8 月初至 9 月下旬的盤整期,成交量普遍較為平緩,並無異常的巨量出現,反映市場的觀望情緒。
- 再次下跌:在 2025 年 9 月下旬至 11 月中旬的下跌趨勢中,成交量時有放大,特別是在 10 月下旬和 11 月初,部分下跌日成交量有所增加,但不足以構成恐慌性拋售。
- 近期成交量:自 11 月中旬止跌以來,成交量整體呈現溫和放大的趨勢,尤其在 11 月 25 日出現一根較大的紅色柱狀圖,顯示有買盤介入。在近期的盤整階段(12 月初至 12 月 15 日),成交量相對穩定,沒有出現過度萎縮或暴增,這表明目前的盤整是健康的,並非由市場極端情緒所驅動。
操作建議
針對散戶投資人關於「台泥 (1101) 可以買嗎」的疑問,筆者認為:
可以考慮分批佈局,但需謹慎操作。
- 買點建議:
- 逢低承接:考量到股價近期在 22.2 元至 22.8 元之間出現支撐,若股價回測此區間且成交量並未異常放大,可視為潛在的買進機會。
- 突破追蹤:若股價能有效站穩並突破 23 元關卡,且伴隨成交量溫和放大,則可視為進場訊號,可考慮加碼。
- 操作策略:
- 分批佈局:不建議一次性投入所有資金,而是將資金分為數份,在不同的價位分批買進,以降低平均持股成本並分散風險。
- 設定停損:務必設定合理的停損點。若股價跌破關鍵支撐位(例如 22 元或 MA20 均線),應及時出場,避免進一步虧損。
- 耐心持有:基於目前的均線結構和近期盤整格局,預期股價可能需要一些時間來穩步上漲。散戶投資人應有耐心,避免因短期波動而頻繁買賣。
- 關注基本面:雖然本分析主要基於技術圖表,但長線投資仍需關注台泥的基本面、產業前景、營收獲利等資訊,以做出更全面的判斷。
- 風險提醒:股價漲跌受多種因素影響,包括整體市場氛圍、產業政策、國際情勢以及公司自身經營狀況等。本分析僅為技術面解讀,不構成任何投資保證。投資人應自行評估風險,並為自己的投資決策負責。
結論重申
總結而言,台泥 (1101) 在近期呈現止跌回穩並有溫和上漲的潛力。MA5 已站上 MA20,兩條均線均有走平或上揚的跡象,加上近期成交量相對穩定,預期未來數天至數週,股價有機會朝向 22.8 元至 23.5 元的目標價格區間邁進。對於散戶投資人,建議採取分批佈局、設定停損的策略,並保持耐心,可在股價回測支撐時考慮買進,或在有效突破關鍵價位時加碼。務必注意風險控管,並結合基本面資訊進行投資判斷。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
| 日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/10/18 | 35.07% | 11.04% | 53.81% | 511,436 |
| 2024/10/25 | 35.03% | 11.06% | 53.84% | 510,925 |
| 2024/11/01 | 35.04% | 11.04% | 53.82% | 510,656 |
| 2024/11/08 | 35.02% | 11.03% | 53.9% | 509,978 |
| 2024/11/15 | 34.93% | 11.07% | 53.94% | 508,828 |
| 2024/11/22 | 34.69% | 11.04% | 54.2% | 505,689 |
| 2024/11/29 | 34.52% | 11.01% | 54.39% | 504,203 |
| 2024/12/06 | 34.41% | 11.02% | 54.47% | 502,615 |
| 2024/12/13 | 34.36% | 11.08% | 54.47% | 501,937 |
| 2024/12/20 | 34.54% | 11.15% | 54.24% | 502,458 |
| 2024/12/27 | 34.66% | 11.18% | 54.1% | 502,620 |
| 2025/01/03 | 34.71% | 11.23% | 53.98% | 502,858 |
| 2025/01/10 | 34.72% | 11.25% | 53.95% | 502,617 |
| 2025/01/17 | 34.79% | 11.26% | 53.87% | 502,882 |
| 2025/01/22 | 34.78% | 11.28% | 53.86% | 502,770 |
| 2025/02/07 | 34.71% | 11.27% | 53.95% | 502,671 |
| 2025/02/14 | 34.63% | 11.32% | 53.98% | 501,313 |
| 2025/02/21 | 34.4% | 11.22% | 54.31% | 499,917 |
| 2025/02/27 | 34.06% | 11.12% | 54.74% | 496,691 |
| 2025/03/07 | 33.86% | 11.17% | 54.88% | 494,843 |
| 2025/03/14 | 33.82% | 11.15% | 54.95% | 494,493 |
| 2025/03/21 | 33.56% | 11.02% | 55.34% | 496,351 |
| 2025/03/28 | 33.83% | 11.24% | 54.86% | 500,972 |
| 2025/04/02 | 33.9% | 11.19% | 54.85% | 501,384 |
| 2025/04/11 | 34% | 11.11% | 54.81% | 504,180 |
| 2025/04/18 | 34.16% | 11.19% | 54.58% | 505,275 |
| 2025/04/25 | 34.27% | 11.22% | 54.43% | 506,159 |
| 2025/05/02 | 34.31% | 11.21% | 54.42% | 506,166 |
| 2025/05/09 | 34.21% | 11.21% | 54.51% | 504,601 |
| 2025/05/16 | 34.25% | 11.2% | 54.47% | 504,680 |
| 2025/05/23 | 34.34% | 11.23% | 54.35% | 505,546 |
| 2025/05/29 | 34.47% | 11.28% | 54.18% | 506,854 |
| 2025/06/06 | 35.4% | 11.59% | 52.94% | 513,912 |
| 2025/06/13 | 35.66% | 11.64% | 52.64% | 515,469 |
| 2025/06/20 | 35.84% | 11.66% | 52.44% | 516,408 |
| 2025/06/27 | 35.92% | 11.75% | 52.23% | 516,447 |
| 2025/07/04 | 36.07% | 11.71% | 52.13% | 518,046 |
| 2025/07/11 | 36.01% | 11.73% | 52.19% | 517,490 |
| 2025/07/18 | 36.1% | 11.71% | 52.12% | 518,274 |
| 2025/07/25 | 36.1% | 11.73% | 52.09% | 518,094 |
| 2025/08/01 | 36.22% | 11.89% | 51.82% | 518,188 |
| 2025/08/08 | 36.26% | 11.95% | 51.73% | 517,649 |
| 2025/08/15 | 36.18% | 11.91% | 51.82% | 517,570 |
| 2025/08/22 | 36.62% | 12.1% | 51.2% | 520,522 |
| 2025/08/29 | 36.93% | 12.24% | 50.75% | 522,543 |
| 2025/09/05 | 37.12% | 12.33% | 50.48% | 523,344 |
| 2025/09/12 | 37.37% | 12.49% | 50.05% | 525,086 |
| 2025/09/19 | 37.51% | 12.49% | 49.94% | 525,346 |
| 2025/09/26 | 37.75% | 12.68% | 49.51% | 529,862 |
| 2025/10/03 | 37.87% | 12.73% | 49.32% | 530,584 |
| 2025/10/09 | 37.97% | 12.79% | 49.16% | 530,283 |
| 2025/10/17 | 38.12% | 12.87% | 48.95% | 529,918 |
| 2025/10/23 | 38.17% | 12.95% | 48.8% | 529,723 |
| 2025/10/31 | 38.33% | 13.1% | 48.48% | 529,365 |
| 2025/11/07 | 38.53% | 13.29% | 48.11% | 529,091 |
| 2025/11/14 | 38.53% | 13.36% | 48.05% | 528,730 |
| 2025/11/21 | 38.79% | 13.51% | 47.62% | 529,064 |
| 2025/11/28 | 38.68% | 13.55% | 47.68% | 528,089 |
| 2025/12/05 | 38.65% | 13.52% | 47.74% | 527,009 |
| 2025/12/12 | 38.75% | 13.73% | 47.45% | 526,792 |
ANONYMOUS在2023/03/31 12:12
#1101
快做頭了!我今天開始空5張!連假後收割.感覺會往下來一根大嘿!
ANONYMOUS在2022/02/25 15:46
#1101
金年輸最后三個月
ANONYMOUS在2021/07/17 16:12
#1101
外資也是大戶阿
ANONYMOUS在2019/12/21 07:08
#1101
還有高點!別太早下車喔!
ANONYMOUS在2019/11/20 02:41
#1101
這種股票不用理大戶,看外資態度即可
ANONYMOUS在2019/11/19 01:56
#1101
大戶巨戶怎麼一起賣?一直賣!有誰能解說一下
ANONYMOUS在2019/11/19 01:55
#1101
存股第一年.普普通通.這裡這麼高.很多老師都推常抱
ANONYMOUS在2019/11/16 06:55
#1101
搞一年了,還不填權,下週要走了,留基本兩張持股
ANONYMOUS在2019/11/16 06:54
#1101
感覺應該是好消息
ANONYMOUS在2019/10/24 23:05
#1101
大盤創下新高.但台積卻不動.案情不單純(而且還是拉尾盤),怪怪的說不上來(所以明年是EVERY IS FINE)?!玩個股的大家,提高警覺,有高檔就跑點
ANONYMOUS在2019/09/04 03:16
#1101
有人知道台泥民國55年上市時是多少錢嗎 學校要用
ANONYMOUS在2019/05/02 02:53
#1101
不建議 找金融股吧 千張大戶一職賣
ANONYMOUS在2019/04/27 22:52
#1101
這檔可以存股嗎