玉山金(2884)董監持股、大股東質押比列表

2884董監持股,大股東持股比例、設質押圖表,相關資訊

董監持股列表
姓名 職稱 持股總數 設質總數 設質比例
馮勝雄 經理本人 304,155 218,000 71.67 %
羅緯 經理本人 397,985 280,000 70.35 %
林隆政 董事本人 1,187,059 0 0 %
蕭瑞麟 獨立董事本人 0 0 0 %
郭怡鷰 副總經理本人 2,468,033 0 0 %
劉懷聰 副總經理本人 524,225 0 0 %
林威宏 經理本人 95,192 0 0 %
江慶泰 經理本人 160,278 0 0 %
林晉輝 協理本人 664,497 0 0 %
程國榮 財務部門主管本人 740,796 0 0 %
麥寬成 常務董事之法人代表人 6,945,889 0 0 %
陳美滿 董事之法人代表人 4,928,164 0 0 %
李明宏 副總經理本人 297,382 0 0 %
徐輝添 經理本人 1,033,645 0 0 %
余振旭 經理本人 1,144,584 0 0 %
蔡江錦 經理本人 108,481 0 0 %
馮志順 經理本人 892,188 0 0 %
蕭坤宗 經理本人 70,868 0 0 %
林鴻吉 經理本人 176,385 0 0 %
卓麗琪 經理本人 492,488 0 0 %
徐柏哲 經理本人 176,685 0 0 %
黃仕鎮 經理本人 262,011 0 0 %
李立偉 經理本人 416,668 0 0 %
簡恆偉 經理本人 441,483 0 0 %
鄭名軒 經理本人 333,570 0 0 %
陳嘉福 經理本人 337,238 0 0 %
梁原溢 經理本人 228,559 0 0 %
鄭以承 經理本人 312,540 0 0 %
莊永津 經理本人 224,930 0 0 %
莊君豪 經理本人 96,717 0 0 %
朱修民 經理本人 475,082 0 0 %
劉興家 經理本人 354,353 0 0 %
俞麗琴 經理本人 532,537 0 0 %
何鎮宏 經理本人 514,098 0 0 %
蕭鈺勳 經理本人 55,603 0 0 %
俞靖嫺 經理本人 690,418 0 0 %
陳仲逸 經理本人 382,598 0 0 %
許楨屏 經理本人 71,034 0 0 %
林家弘 經理本人 58,138 0 0 %
張淑寬 經理本人 517,428 0 0 %
李政興 經理本人 75,977 0 0 %
陳家瑋 經理本人 569,017 0 0 %
崔友經 經理本人 88,622 0 0 %
許金生 經理本人 147,361 0 0 %
黃旭民 經理本人 136,129 0 0 %
李宗儒 經理本人 361,152 0 0 %
陳哲毅 經理本人 381,179 0 0 %
何俊民 經理本人 59,807 0 0 %
周雅雲 經理本人 247,757 0 0 %
顏子琇 經理本人 199,968 0 0 %
林旭志 經理本人 60,940 0 0 %
黃鋕銘 經理本人 630,430 0 0 %
林良璐 經理本人 44,752 0 0 %
林楷珽 經理本人 121,218 0 0 %
黃婉淩 經理本人 90,673 0 0 %
王明偉 經理本人 275,357 0 0 %
鄭婉玲 經理本人 441,049 0 0 %
吳建偉 經理本人 58,881 0 0 %
丁小龍 經理本人 62,101 0 0 %
彭春娥 經理本人 394,809 0 0 %
羅鈞安 經理本人 4,000 0 0 %
張秀妃 經理本人 4,015 0 0 %
劉韋廷 經理本人 141,880 0 0 %
李宜珍 經理本人 364,931 0 0 %
郭英照 經理本人 78,505 0 0 %
王俞琄 經理本人 41,341 0 0 %
林子棣 經理本人 147,996 0 0 %
劉佳蕙 經理本人 426,479 0 0 %
林雅惠 經理本人 548,858 0 0 %
張志明 經理本人 136,796 0 0 %
邱魏志常 經理本人 0 0 0 %
林陌勻 經理本人 181,560 0 0 %
巫昌翰 經理本人 996 0 0 %
黃騰緯 經理本人 134,391 0 0 %
黃光輝 經理本人 3,526 0 0 %
江怡菁 經理本人 122,164 0 0 %
王毓琦 經理本人 259,791 0 0 %
王淑貞 協理本人 292,200 0 0 %
蔡俊楠 協理本人 321,390 0 0 %
顧紘誠 協理本人 153,875 0 0 %
林淑芬 協理本人 75,881 0 0 %
陳建宏 協理本人 1,603,528 0 0 %
張正志 協理本人 61,991 0 0 %
游志偉 協理本人 99,085 0 0 %
黃男州 董事長之法人代表人 16,117,265 0 0 %
陳威翰 董事之法人代表人 0 0 0 %
黃俊堯 獨立董事本人 0 0 0 %
陳茂欽 總經理本人 2,707,928 0 0 %
謝萬禮 副總經理本人 243,789 0 0 %
劉帥君 副總經理本人 1,140,429 0 0 %
黃庭威 經理本人 70,896 0 0 %
賴勝彥 經理本人 322,941 0 0 %
莊祿二 協理本人 1,453,467 0 0 %
柯治宏 會計部門主管本人 130,005 0 0 %
玉山金融控股股份有限公司 董事本人 12,992,900,000 0 0 %
林隆政 董事之法人代表人 1,187,059 0 0 %
林隆政 總經理本人 1,187,059 0 0 %
曹中仁 副總經理本人 1,662,956 0 0 %
江元仁 副總經理本人 326,532 0 0 %
潘家輝 副總經理本人 702,369 0 0 %
玟全 經理本人 144,650 0 0 %
陳培仲 經理本人 195,616 0 0 %
馮天建 經理本人 413,229 0 0 %
蔡宜杰 經理本人 899,137 0 0 %
莊淑惠 經理本人 520,791 0 0 %
陳俊宏 經理本人 40,446 0 0 %
黃柏源 經理本人 818,984 0 0 %
龍德明 經理本人 259,057 0 0 %
李國賢 經理本人 45,854 0 0 %
李采蓉 經理本人 433,269 0 0 %
顏肇廷 經理本人 51,299 0 0 %
朱懷元 經理本人 192,929 0 0 %
廖元豐 經理本人 113,022 0 0 %
羅瑞香 經理本人 407,085 0 0 %
張世駿 經理本人 157,596 0 0 %
許麗玲 經理本人 56,046 0 0 %
陳致任 經理本人 162,202 0 0 %
薛孟皓 經理本人 253,017 0 0 %
莊志偉 經理本人 252,976 0 0 %
吳家銘 經理本人 308,378 0 0 %
陳信良 經理本人 376,866 0 0 %
蔡沐勳 經理本人 93,489 0 0 %
劉振宇 經理本人 199,068 0 0 %
張子冠 經理本人 59,468 0 0 %
張雅琪 經理本人 173,753 0 0 %
薛維晟 經理本人 66,910 0 0 %
林浩正 經理本人 310,746 0 0 %
鄭閔華 經理本人 149,692 0 0 %
曾宏棋 經理本人 121,450 0 0 %
林為翰 經理本人 142,223 0 0 %
蔡宜君 經理本人 450,680 0 0 %
盧德安 經理本人 300,630 0 0 %
蕭佑仁 經理本人 65,553 0 0 %
黃書彥 經理本人 158,001 0 0 %
石慧妤 經理本人 182,331 0 0 %
葉建良 經理本人 137,426 0 0 %
邱果旻 經理本人 314,421 0 0 %
簡銘緯 經理本人 87,945 0 0 %
侯博仁 經理本人 169,435 0 0 %
徐永峰 經理本人 68,006 0 0 %
王俊杰 經理本人 113,321 0 0 %
林惠雯 經理本人 109,582 0 0 %
陳維琳 經理本人 775,695 0 0 %
李柏慶 經理本人 66,171 0 0 %
林彥宇 經理本人 304,156 0 0 %
林錫芳 經理本人 66,439 0 0 %
蕭景方 經理本人 286,259 0 0 %
葉祐辰 經理本人 353,669 0 0 %
林俊慶 經理本人 134,401 0 0 %
溫文漢 經理本人 3,200 0 0 %
劉益志 經理本人 157,770 0 0 %
曾毅臣 經理本人 465,606 0 0 %
王澤彬 經理本人 52,351 0 0 %
周姵妗 經理本人 174,875 0 0 %
蔡妙鑫 經理本人 4,123 0 0 %
蔡孟穎 經理本人 219,576 0 0 %
林芳如 經理本人 56,861 0 0 %
游姿穎 經理本人 66,206 0 0 %
吳幸娟 經理本人 84,207 0 0 %
林朝陽 經理本人 7,800 0 0 %
韓啟宏 經理本人 137,949 0 0 %
胡盈光 經理本人 8,000 0 0 %
陳志銘 經理本人 218,421 0 0 %
沈勤銘 經理本人 69,776 0 0 %
謝宗憲 經理本人 761,840 0 0 %
楊越涵 經理本人 163,299 0 0 %
施建明 協理本人 595,528 0 0 %
劉東文 協理本人 434,962 0 0 %
陳昭民 協理本人 1,307,885 0 0 %
陳勇誠 協理本人 95,227 0 0 %
宋念謙 協理本人 1,186,400 0 0 %
吳鴻瑧 協理本人 897,239 0 0 %
葉家旭 協理本人 250,820 0 0 %
廖志賢 協理本人 1,043,780 0 0 %
謝坤明 協理本人 1,163,537 0 0 %
簡文助 協理本人 384,622 0 0 %
宋狄裕 協理本人 144,172 0 0 %
新東陽股份有限公司 董事本人 83,213,438 0 0 %
上立汽車股份有限公司 董事本人 73,412,000 0 0 %
丘宏昌 獨立董事本人 0 0 0 %
王志成 副總經理本人 2,336,187 0 0 %
謝冠仁 副總經理本人 531,574 0 0 %
陳榮俊 副總經理本人 975,227 0 0 %
粘志章 經理本人 1,301,483 0 0 %
郭健男 協理本人 723,425 0 0 %
陳家宏 協理本人 363,895 0 0 %
玉山金融控股股份有限公司 董事長本人 12,992,900,000 0 0 %
洪廣益 副總經理本人 1,061,954 0 0 %
林楹輝 副總經理本人 1,037,759 0 0 %
許林圭 經理本人 1,047,951 0 0 %
陳岱裕 經理本人 56,667 0 0 %
黃國賢 經理本人 358,106 0 0 %
賴莉敏 經理本人 97,525 0 0 %
蔡茂男 經理本人 62,915 0 0 %
李奕達 經理本人 237,796 0 0 %
張秋杰 經理本人 234,086 0 0 %
賴信宗 經理本人 502,546 0 0 %
邱明德 經理本人 229,383 0 0 %
林宇見 經理本人 646,208 0 0 %
商振綱 經理本人 484,058 0 0 %
柯飛旭 經理本人 383,146 0 0 %
吳昆龍 經理本人 210,260 0 0 %
鍾世明 經理本人 82,706 0 0 %
郭振煇 經理本人 92,077 0 0 %
李財能 經理本人 537,050 0 0 %
陳英明 經理本人 126,603 0 0 %
張佑駿 經理本人 117,124 0 0 %
許淑櫻 經理本人 562,587 0 0 %
蔡宇涵 經理本人 414,936 0 0 %
黃譓臻 經理本人 334,834 0 0 %
賴志豪 經理本人 347,662 0 0 %
陳怡靜 經理本人 60,550 0 0 %
卜繁偉 經理本人 63,310 0 0 %
詹乃磬 經理本人 432,568 0 0 %
蘇家德 經理本人 368,254 0 0 %
劉志聰 經理本人 82,780 0 0 %
徐珮婷 經理本人 198,838 0 0 %
周美婷 經理本人 107,247 0 0 %
邱麟欽 經理本人 474,408 0 0 %
張裕鑫 經理本人 227,949 0 0 %
鄭惟鍾 經理本人 96,174 0 0 %
蔡佩珊 經理本人 545,949 0 0 %
蔡怡景 經理本人 514,011 0 0 %
范惠雯 經理本人 422,739 0 0 %
劉家造 經理本人 473,935 0 0 %
劉吉雄 經理本人 62,949 0 0 %
涂靖育 經理本人 55,255 0 0 %
林義豪 經理本人 114,748 0 0 %
郭永正 經理本人 130,787 0 0 %
麻海昇 經理本人 56,926 0 0 %
廖淨如 經理本人 84,059 0 0 %
鄭怡娟 經理本人 67,657 0 0 %
姜慈康 經理本人 549,336 0 0 %
張家華 經理本人 101,216 0 0 %
林子堯 經理本人 75,392 0 0 %
林國源 經理本人 136,899 0 0 %
劉舜菁 經理本人 134,404 0 0 %
林育麟 經理本人 71,913 0 0 %
簡嘉宏 經理本人 96,104 0 0 %
陳翠霞 經理本人 111,126 0 0 %
康玉蓉 經理本人 171,863 0 0 %
施廷叡 經理本人 207,988 0 0 %
張均宇 經理本人 48,155 0 0 %
呂鑌洧 經理本人 346,074 0 0 %
歐陽宏 經理本人 187,847 0 0 %
謝怡仁 經理本人 5,267 0 0 %
林慶賢 經理本人 81,821 0 0 %
莊郁雯 經理本人 53,411 0 0 %
許文卿 經理本人 101,524 0 0 %
山崎辰也 經理本人 0 0 0 %
張俊賢 經理本人 81,692 0 0 %
劉翼銘 經理本人 243,114 0 0 %
許志民 經理本人 237,780 0 0 %
廖益君 經理本人 45,178 0 0 %
謝一香 經理本人 300,463 0 0 %
李國豪 經理本人 162,000 0 0 %
蔡弦軒 協理本人 1,079,294 0 0 %
邱蒂文 協理本人 1,086,939 0 0 %
溫學華 協理本人 287,094 0 0 %
周一順 協理本人 232,915 0 0 %
白宗民 協理本人 86,012 0 0 %
洪東裕 協理本人 1,132,454 0 0 %
沈駿怡 協理本人 469,955 0 0 %
林子渝 協理本人 710,551 0 0 %
麥寬成 董事之法人代表人 6,945,889 0 0 %
吳建立 董事之法人代表人 0 0 0 %
蔡英欣 獨立董事本人 0 0 0 %
林榮華 副總經理本人 273,865 0 0 %
張智星 副總經理本人 211,733 0 0 %
柯尊仁 副總經理本人 1,416,882 0 0 %
游琬萱 經理本人 84,620 0 0 %
陳勸仁 協理本人 1,343,511 0 0 %
王珮華 協理本人 310,760 0 0 %
陳茂欽 董事之法人代表人 2,707,928 0 0 %
萬水平 副總經理本人 158,646 0 0 %
Kwong Kin Mun 副總經理本人 0 0 0 %
林俊傑 經理本人 858,271 0 0 %
林晉義 經理本人 549,253 0 0 %
葉順隆 經理本人 88,656 0 0 %
尤郁芬 經理本人 856,355 0 0 %
李葉楨 經理本人 305,757 0 0 %
魏妙玲 經理本人 43,666 0 0 %
粘世昌 經理本人 839,053 0 0 %
藍晃榮 經理本人 274,972 0 0 %
黃鵬仁 經理本人 124,236 0 0 %
詹政峰 經理本人 134,561 0 0 %
陳惠真 經理本人 10,000 0 0 %
謝祥士 經理本人 41,164 0 0 %
黃凱翊 經理本人 263,922 0 0 %
吳宇明 經理本人 78,871 0 0 %
蔡文健 經理本人 120,667 0 0 %
黃信晏 經理本人 204,407 0 0 %
邱泰澄 經理本人 150,368 0 0 %
陳威政 經理本人 17,469 0 0 %
曾吉慶 經理本人 285,660 0 0 %
胡佳寧 經理本人 106,320 0 0 %
姚佳慧 經理本人 65,137 0 0 %
劉蕭堅 經理本人 79,948 0 0 %
陳逸維 經理本人 40,766 0 0 %
王文敬 經理本人 159,864 0 0 %
江岳龍 經理本人 4 0 0 %
陳仕傑 經理本人 183,701 0 0 %
陳秀娟 經理本人 183,796 0 0 %
劉士正 經理本人 344,963 0 0 %
許逸玲 經理本人 63,749 0 0 %
蔡宗和 經理本人 198,319 0 0 %
張永承 經理本人 114,892 0 0 %
黃世慶 經理本人 136,360 0 0 %
黃郁雯 經理本人 426,227 0 0 %
詹翔君 經理本人 577,442 0 0 %
詹琇? 經理本人 137,221 0 0 %
蕭啟偉 經理本人 163,761 0 0 %
張國川 經理本人 77,290 0 0 %
張博閔 經理本人 292,314 0 0 %
吳達凱 經理本人 111,426 0 0 %
王冠為 經理本人 103,000 0 0 %
許宏聚 經理本人 96,088 0 0 %
洪祥綾 經理本人 31,621 0 0 %
劉銘村 經理本人 49,795 0 0 %
張家菱 經理本人 303,466 0 0 %
王君偉 經理本人 33,710 0 0 %
林湘玲 經理本人 150,036 0 0 %
嚴添家 經理本人 167,614 0 0 %
范灼慧 經理本人 77,616 0 0 %
林理揚 經理本人 251,368 0 0 %
阮盈凱 經理本人 325,307 0 0 %
魏名崧 經理本人 185,239 0 0 %
陳致榮 經理本人 8,177 0 0 %
李瑩瑩 經理本人 412,442 0 0 %
莊博舜 經理本人 61,693 0 0 %
陳昱辰 經理本人 332,288 0 0 %
曾慧玟 經理本人 210,508 0 0 %
王俞堯 經理本人 336,323 0 0 %
張偉剛 經理本人 52,388 0 0 %
鄭建松 經理本人 32,429 0 0 %
葉亦青 經理本人 19,586 0 0 %
林威成 經理本人 260,166 0 0 %
柯敏燕 經理本人 185,925 0 0 %
吳雲風 經理本人 142,631 0 0 %
張志傑 經理本人 132,200 0 0 %
魏傳徐 經理本人 28,574 0 0 %
周書誠 經理本人 194,553 0 0 %
黃富忠 協理本人 349,211 0 0 %
許秀鈴 協理本人 827,376 0 0 %
鄭國清 協理本人 305,537 0 0 %
陳俞如 協理本人 1,102,017 0 0 %
李武宗 協理本人 127,505 0 0 %
蔡宗樺 協理本人 676,068 0 0 %
林翔斌 協理本人 517,676 0 0 %
郭宸巖 協理本人 516,209 0 0 %
黃義宗 協理本人 200,160 0 0 %
陳美滿 董事本人 4,928,164 0 0 %
陳茂欽 董事本人 2,707,928 0 0 %
張日炎 獨立董事本人 0 0 0 %
張綸宇 副總經理本人 1,480,209 0 0 %
唐? 副總經理本人 173,428 0 0 %
許美麗 副總經理本人 785,859 0 0 %
陳欣怡 經理本人 168,691 0 0 %
林俊佑 協理本人 2,084,108 0 0 %
朱玫錚 協理本人 787,729 0 0 %
玉山金融控股股份有限公司 常務董事本人 12,992,900,000 0 0 %
林耀斌 副總經理本人 1,136,231 0 0 %
曾宜欣 副總經理本人 893,928 0 0 %
何培真 經理本人 290,674 0 0 %
陳梃 經理本人 16,478 0 0 %
洪宏祥 經理本人 15,637 0 0 %
程家裕 經理本人 482,548 0 0 %
李鴻三 經理本人 53,462 0 0 %
林郁智 經理本人 874,232 0 0 %
張琦斐 經理本人 1,161,534 0 0 %
吳修生 經理本人 120,614 0 0 %
蕭暐承 經理本人 227,518 0 0 %
李長煌 經理本人 485,760 0 0 %
彭月春 經理本人 652,136 0 0 %
吳苑玲 經理本人 269,081 0 0 %
林士郁 經理本人 44,307 0 0 %
陳國評 經理本人 198,723 0 0 %
黃樟杰 經理本人 361,765 0 0 %
裘子良 經理本人 304,000 0 0 %
楊淙偉 經理本人 100,420 0 0 %
李承邦 經理本人 396,887 0 0 %
李怡靜 經理本人 175,542 0 0 %
廖峰儀 經理本人 167,079 0 0 %
蔡宗書 經理本人 149,534 0 0 %
林育民 經理本人 105,966 0 0 %
徐晉恒 經理本人 95,344 0 0 %
胡忠輝 經理本人 107,401 0 0 %
劉奇勳 經理本人 446,296 0 0 %
徐仁茂 經理本人 66,789 0 0 %
林鉦育 經理本人 68,384 0 0 %
賴姍汶 經理本人 78,664 0 0 %
陳麒文 經理本人 41,865 0 0 %
陳俊銘 經理本人 414,422 0 0 %
黃菘譽 經理本人 138,000 0 0 %
周清華 經理本人 501,687 0 0 %
劉盈君 經理本人 348,574 0 0 %
梁家隆 經理本人 364,974 0 0 %
陳品樺 經理本人 305,545 0 0 %
彭雅琪 經理本人 111,843 0 0 %
張清彥 經理本人 79,549 0 0 %
黃康銘 經理本人 140,462 0 0 %
王濬康 經理本人 257,680 0 0 %
傅曉婷 經理本人 300,535 0 0 %
陳蓁儀 經理本人 57,138 0 0 %
趙蒼頡 經理本人 142,276 0 0 %
郭惠誠 經理本人 100,606 0 0 %
李芝宜 經理本人 70,911 0 0 %
張世昕 經理本人 65,776 0 0 %
曾毅賓 經理本人 440,913 0 0 %
簡仲毅 經理本人 49,945 0 0 %
林衢良 經理本人 63,453 0 0 %
穆威豪 經理本人 76,000 0 0 %
沈仁傑 經理本人 226,707 0 0 %
羅駿紘 經理本人 100,980 0 0 %
余巧盈 經理本人 262,341 0 0 %
徐鍊文 經理本人 7,748 0 0 %
李俊謀 經理本人 80,243 0 0 %
黃育雯 經理本人 163,813 0 0 %
高珮育 經理本人 144,207 0 0 %
湯明忠 經理本人 82,709 0 0 %
陳詩宜 經理本人 197,328 0 0 %
李雅琪 經理本人 3,681 0 0 %
林敬偉 經理本人 102,003 0 0 %
蘇尚文 經理本人 13,604 0 0 %
廖子慧 經理本人 170,573 0 0 %
王玉屏 經理本人 173,501 0 0 %
董昇旗 經理本人 101,076 0 0 %
何家榛 經理本人 0 0 0 %
林佳盈 經理本人 480,251 0 0 %
邱志偉 經理本人 394,870 0 0 %
林聖洲 協理本人 50,557 0 0 %
黃見利 協理本人 1,483,895 0 0 %
陳小雯 協理本人 1,209,894 0 0 %
王麗雯 協理本人 331,027 0 0 %
林文政 協理本人 50,522 0 0 %
李耀宇 協理本人 1,132,281 0 0 %
謝佶洋 協理本人 254,901 0 0 %
翁慧君 協理本人 517,670 0 0 %
王科証 協理本人 334,876 0 0 %
林君宗 協理本人 201,889 0 0 %
張智凱 協理本人 204,332 0 0 %
吳鴻彬 協理本人 165,061 0 0 %
吳志文 協理本人 795,923 0 0 %
吳泓緒 協理本人 367,579 0 0 %
邱聖峰 協理本人 128,475 0 0 %
林建宇 協理本人 6,715 0 0 %
李政達 協理本人 153,879 0 0 %
楊凱婷 協理本人 50,757 0 0 %
許慈敏 協理本人 373,017 0 0 %
蘇錫聰 協理本人 1,042,733 0 0 %
呂瓊茹 協理本人 323,057 0 0 %
戴安邦 協理本人 190,065 0 0 %
黃少偉 協理本人 700,774 0 0 %
魏黃賢 協理本人 367,131 0 0 %
Andrea Wong Him Wai 協理本人 0 0 0 %
YUEN CHEE MUN 協理本人 0 0 0 %
林曉嵐 協理本人 923,156 0 0 %
陳美蘭 協理本人 344,262 0 0 %
林正穎 協理本人 186,686 0 0 %
呂木成 協理本人 166,124 0 0 %
徐耿聰 協理本人 422,937 0 0 %
陳惠卿 協理本人 266,871 0 0 %
陳淑貞 協理本人 129,062 0 0 %
劉宏榮 協理本人 279,933 0 0 %
黃明章 協理本人 68,278 0 0 %
鄭世榮 協理本人 225,942 0 0 %
林俊瑋 協理本人 628,138 0 0 %
邱雪姿 董事之法人代表人 363,569 0 0 %
陳烜台 總經理本人 186,469 0 0 %
曾世勳 經理本人 149,831 0 0 %
黃信強 經理本人 40,678 0 0 %
楊明洲 經理本人 38,604 0 0 %
謝淑惠 經理本人 15,070 0 0 %
李宗軒 經理本人 27,402 0 0 %
沈裕明 經理本人 35,376 0 0 %
劉景怡 經理本人 17,779 0 0 %
薛金樹 協理本人 355,084 0 0 %
吳中豪 協理本人 10,000 0 0 %
賴昆佑 協理本人 41,761 0 0 %
張仰蕙 協理本人 138,719 0 0 %
薛文慶 協理本人 1,125,814 0 0 %
范欽舜 財務部門主管本人 33,403 0 0 %
徐建軍 協理本人 1,012,931 0 0 %
謝長杰 協理本人 61,201 0 0 %
王麗貞 協理本人 632,162 0 0 %
呂正記 協理本人 187,900 0 0 %
江啟瑞 協理本人 603,798 0 0 %
邱雪姿 協理本人 363,569 0 0 %
郭文利 協理本人 114,442 0 0 %
陳建文 協理本人 255,623 0 0 %
鄭恩融 協理本人 536,100 0 0 %
蔡育倫 協理本人 42,446 0 0 %
魏新璟 協理本人 45,489 0 0 %
洪光毅 協理本人 516,965 0 0 %
林芳玉 協理本人 114,445 0 0 %
陳何銓 協理本人 1,428,918 0 0 %
張毓庭 協理本人 740,408 0 0 %
連詹建 協理本人 592,295 0 0 %
楊莉敏 協理本人 214,351 0 0 %
楊明栽 協理本人 394,806 0 0 %
施文堯 協理本人 622,284 0 0 %
李崑彰 協理本人 644,344 0 0 %
卓明弘 協理本人 100,411 0 0 %
游銘毅 協理本人 709,201 0 0 %
賴勇誌 協理本人 35,000 0 0 %
施瓊如 協理本人 322,498 0 0 %
吳茂群 協理本人 314,473 0 0 %
陳春名 協理本人 345,484 0 0 %
趙永森 協理本人 651,236 0 0 %
郭健男 董事之法人代表人 723,425 0 0 %
玉山金融控股股份有限公司 監察人本人 400,000,000 0 0 %
林育卉 經理本人 36,034 0 0 %
翁高鋒 經理本人 62,071 0 0 %
陳全旺 經理本人 19,366 0 0 %
戴安慧 經理本人 31,594 0 0 %
呂勇賜 經理本人 20,910 0 0 %
施偉杰 經理本人 24,212 0 0 %
洪富庭 經理本人 4,040 0 0 %
陳怡君 經理本人 21,428 0 0 %
王乙涵 協理本人 32,074 0 0 %
葉佩青 協理本人 65,000 0 0 %
王城聰 協理本人 244,822 0 0 %
黃冠華 協理本人 65,773 0 0 %
宋韶華 協理本人 32,937 0 0 %
劉岳平 協理本人 1,139,528 0 0 %
李翼 協理本人 164,613 0 0 %
蔡惠玲 協理本人 776,276 0 0 %
游基清 協理本人 375,073 0 0 %
黃駿達 協理本人 402,419 0 0 %
楊易旻 協理本人 210,602 0 0 %
健峰 協理本人 379,660 0 0 %
吳玉潔 協理本人 708,656 0 0 %
林志輝 協理本人 610,294 0 0 %
楊澤慶 協理本人 445,761 0 0 %
林忠男 協理本人 514,793 0 0 %
鄭富仁 協理本人 343,751 0 0 %
高易新 協理本人 220,003 0 0 %
李勝昌 協理本人 10,200 0 0 %
張文杰 協理本人 275,675 0 0 %
蔡積辰 協理本人 340,459 0 0 %
Lee Tiong Guan 協理本人 0 0 0 %
劉金徵 協理本人 456,038 0 0 %
陳佩芬 協理本人 564,113 0 0 %
黃佩瑩 協理本人 235,581 0 0 %
魏文信 協理本人 83,699 0 0 %
蘇學斌 協理本人 170,176 0 0 %
劉福隆 協理本人 141,250 0 0 %
賈魯華 協理本人 303,721 0 0 %
陳芬雪 協理本人 175,037 0 0 %
陳美女 協理本人 98,892 0 0 %
曾濬騰 協理本人 411,720 0 0 %
馮世榮 協理本人 502,231 0 0 %
陳中豪 協理本人 182,819 0 0 %
林晉輝 董事長之法人代表人 664,497 0 0 %
游琬萱 監察人之法人代表人 84,620 0 0 %
許靜宜 經理本人 130,336 0 0 %
董家齊 經理本人 66,347 0 0 %
林均禧 經理本人 86,232 0 0 %
陳美玲 經理本人 23,975 0 0 %
漆彥伸 經理本人 26,025 0 0 %
廖柏森 經理本人 26,231 0 0 %
邵秀盈 經理本人 18,175 0 0 %
謝雅如 協理本人 108,107 0 0 %
王魏良 協理本人 384,128 0 0 %
劉熒青 協理本人 19,579 0 0 %
趙俊毓 協理本人 81,457 0 0 %
李大隆 協理本人 36,409 0 0 %
徐銘鴻 協理本人 35,092 0 0 %
蘇建銘 協理本人 615,647 0 0 %
周子右 協理本人 414,522 0 0 %
蘇昱颺 協理本人 1,242,472 0 0 %
陳宏彬 協理本人 303,106 0 0 %
劉子立 協理本人 78,284 0 0 %
侯百璜 協理本人 675,494 0 0 %
劉錦泉 協理本人 129,154 0 0 %
張清玉 協理本人 115,007 0 0 %
李中銘 協理本人 239,286 0 0 %
鄭樹林 協理本人 1,323,040 0 0 %
陳新倫 協理本人 723,165 0 0 %
黃玟琮 協理本人 540,819 0 0 %
蔡國正 協理本人 1,066,098 0 0 %
林正財 協理本人 182,581 0 0 %
林怡伶 協理本人 589,507 0 0 %
陳立心 協理本人 373,492 0 0 %
林國維 協理本人 0 0 0 %
邢榮傑 協理本人 0 0 0 %
陳麗瓊 協理本人 577,103 0 0 %
林威名 協理本人 590,715 0 0 %
李懿娟 協理本人 888,773 0 0 %
李永裕 協理本人 426,477 0 0 %
陳彥君 協理本人 830,736 0 0 %
鍾錦輝 協理本人 303,359 0 0 %
蔡明憲 協理本人 82,902 0 0 %
陳秋彬 協理本人 277,485 0 0 %
張琬惠 協理本人 511,100 0 0 %
李明庭 協理本人 278,279 0 0 %
魏文信 董事之法人代表人 83,699 0 0 %
郭健男 副總經理本人 723,425 0 0 %
黃麗雲 經理本人 159,666 0 0 %
黃達翔 經理本人 33,070 0 0 %
陳碩耘 經理本人 122,147 0 0 %
葉宥慧 經理本人 21,596 0 0 %
施佳勳 經理本人 26,252 0 0 %
陳秀華 經理本人 82,369 0 0 %
王君豪 經理本人 0 0 0 %
林彥良 協理本人 627,415 0 0 %
李瑞萍 協理本人 365,150 0 0 %
鄭煒達 協理本人 111,987 0 0 %
丁宇諒 協理本人 196,783 0 0 %
陳宗偉 協理本人 0 0 0 %
范欽舜 會計部門主管本人 33,403 0 0 %
郭瑜祥 協理本人 1,271,055 0 0 %
林季崑 協理本人 345,304 0 0 %
曾品玉 協理本人 414,712 0 0 %
張景森 協理本人 442,460 0 0 %
王建堯 協理本人 254,589 0 0 %
陳淑珠 協理本人 312,825 0 0 %
彭俊宏 協理本人 203,919 0 0 %
邱智清 協理本人 205,220 0 0 %
游振利 協理本人 63,002 0 0 %
陳俐如 協理本人 454,122 0 0 %
王振吉 協理本人 53,345 0 0 %
馬建隆 協理本人 56,221 0 0 %
洪紹書 協理本人 651,339 0 0 %
洪翊翔 協理本人 258,117 0 0 %
林君威 協理本人 209,470 0 0 %
葉軒萍 協理本人 130,154 0 0 %
久保敏也 協理本人 0 0 0 %
蔣慶煌 協理本人 336,865 0 0 %
張耀仁 協理本人 336,863 0 0 %
林璟 協理本人 563,362 0 0 %
林裕郎 協理本人 56,529 0 0 %
吳志明 協理本人 49,663 0 0 %
蔡宜芳 協理本人 196,817 0 0 %
許廷仰 協理本人 310,361 0 0 %
林秋璋 協理本人 743,467 0 0 %
蔡慶南 協理本人 198,762 0 0 %
林建志 協理本人 647,515 0 0 %
陳烜台 董事之法人代表人 186,469 0 0 %
黃美霞 副總經理本人 94,753 0 0 %
