中鼎(9933)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
開 | 高 | 低 | 收 |
---|---|---|---|
26.4 | 27.75 | 26.15 | 27.35 |
查看每日股價資訊表格
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 41.6 | 41.7 | 41.25 | 41.25 | 1,571 |
2024/11/22 | 41.25 | 41.75 | 41.2 | 41.2 | 1,975 |
2024/11/25 | 41.2 | 41.95 | 41.2 | 41.6 | 1,544 |
2024/11/26 | 41.6 | 41.7 | 41.3 | 41.3 | 1,618 |
2024/11/27 | 41.4 | 41.4 | 40.8 | 40.8 | 2,147 |
2024/11/28 | 40.8 | 41.05 | 40.65 | 40.7 | 1,673 |
2024/11/29 | 40.6 | 41.05 | 40.45 | 40.85 | 1,202 |
2024/12/02 | 41.15 | 41.3 | 40.9 | 40.95 | 1,680 |
2024/12/03 | 41.1 | 41.3 | 40.7 | 40.7 | 2,538 |
2024/12/04 | 40.8 | 41.1 | 40.6 | 40.6 | 1,467 |
2024/12/05 | 40.9 | 41.05 | 40.5 | 40.5 | 1,744 |
2024/12/06 | 40.5 | 40.75 | 40.35 | 40.4 | 1,772 |
2024/12/09 | 40.55 | 40.75 | 40.35 | 40.4 | 1,954 |
2024/12/10 | 40.55 | 41 | 40.35 | 40.4 | 1,818 |
2024/12/11 | 40.55 | 40.7 | 40.35 | 40.4 | 1,899 |
2024/12/12 | 40.55 | 40.8 | 40.45 | 40.7 | 1,178 |
2024/12/13 | 40.7 | 40.7 | 40.15 | 40.45 | 2,122 |
2024/12/16 | 40.7 | 40.75 | 40.05 | 40.45 | 2,117 |
2024/12/17 | 40.1 | 40.1 | 39.7 | 40 | 4,703 |
2024/12/18 | 40 | 40.7 | 39.65 | 40.7 | 4,468 |
2024/12/19 | 40.5 | 40.55 | 39.9 | 40.55 | 4,249 |
2024/12/20 | 40.5 | 40.7 | 39.95 | 40.5 | 6,659 |
2024/12/23 | 40.75 | 40.75 | 40.1 | 40.3 | 6,038 |
2024/12/24 | 40.6 | 40.7 | 39.8 | 39.8 | 5,471 |
2024/12/25 | 40 | 40.2 | 39.75 | 39.9 | 3,759 |
2024/12/26 | 40.15 | 40.2 | 39.85 | 39.85 | 2,449 |
2024/12/27 | 39.95 | 40.15 | 39.5 | 39.5 | 3,467 |
2024/12/30 | 39.75 | 39.75 | 39 | 39 | 3,591 |
2024/12/31 | 39.1 | 39.1 | 38.6 | 38.6 | 5,257 |
2025/01/02 | 38.75 | 40.05 | 38.75 | 39.7 | 2,977 |
2025/01/03 | 39.7 | 39.9 | 39.1 | 39.1 | 2,618 |
2025/01/06 | 39.35 | 40 | 39.3 | 39.65 | 1,831 |
2025/01/07 | 40 | 40.1 | 39.7 | 39.9 | 1,172 |
2025/01/08 | 39.9 | 40 | 39.45 | 39.45 | 2,284 |
2025/01/09 | 40.35 | 41 | 39.4 | 39.4 | 3,688 |
2025/01/10 | 39.65 | 39.85 | 39.3 | 39.55 | 2,548 |
2025/01/13 | 39.5 | 39.5 | 38.95 | 39.2 | 1,880 |
2025/01/14 | 39.3 | 39.75 | 39.1 | 39.2 | 2,032 |
2025/01/15 | 39.2 | 39.9 | 39.2 | 39.55 | 1,638 |
2025/01/16 | 39.95 | 39.95 | 39.45 | 39.45 | 1,442 |
2025/01/17 | 39.65 | 39.9 | 39.5 | 39.5 | 1,447 |
2025/01/20 | 39.7 | 39.8 | 39.4 | 39.45 | 1,180 |
2025/01/21 | 39.55 | 39.95 | 39.5 | 39.5 | 1,019 |
2025/01/22 | 39.8 | 39.85 | 39.4 | 39.6 | 1,827 |
2025/02/03 | 39.6 | 40 | 38.95 | 39.6 | 2,881 |
2025/02/04 | 40 | 40.35 | 39.2 | 39.3 | 3,482 |
2025/02/05 | 39.7 | 40 | 39.6 | 39.6 | 2,103 |
2025/02/06 | 39.7 | 40.2 | 39.7 | 40.15 | 2,739 |
2025/02/07 | 40.3 | 40.9 | 40.3 | 40.45 | 3,848 |
2025/02/10 | 41.6 | 41.8 | 40.5 | 40.6 | 5,295 |
2025/02/11 | 40.6 | 40.85 | 40.05 | 40.25 | 4,244 |
2025/02/12 | 40.2 | 40.5 | 40 | 40.1 | 2,695 |
2025/02/13 | 40.15 | 41.25 | 40.15 | 40.85 | 3,516 |
2025/02/14 | 41.1 | 41.4 | 40.75 | 41.35 | 2,885 |
2025/02/17 | 41.5 | 41.6 | 41 | 41.25 | 2,953 |
2025/02/18 | 41.25 | 41.6 | 41.1 | 41.55 | 2,650 |
2025/02/19 | 41.6 | 42.25 | 41.6 | 42 | 3,826 |
2025/02/20 | 42 | 42.35 | 41.9 | 42.2 | 1,962 |
2025/02/21 | 42.2 | 42.7 | 42 | 42.5 | 2,245 |
2025/02/24 | 42.2 | 42.6 | 42.2 | 42.45 | 1,719 |
2025/02/25 | 42.25 | 42.6 | 42.2 | 42.3 | 2,214 |
2025/02/26 | 42.5 | 42.75 | 42.2 | 42.3 | 1,905 |
2025/02/27 | 42.4 | 42.5 | 42.05 | 42.2 | 1,779 |
2025/03/03 | 42 | 42.4 | 42 | 42.1 | 2,226 |
2025/03/04 | 42 | 42.6 | 41.4 | 42.55 | 2,416 |
2025/03/05 | 43.1 | 43.15 | 42.6 | 43.05 | 2,669 |
2025/03/06 | 43.2 | 43.5 | 42.7 | 42.7 | 2,673 |
2025/03/07 | 42.7 | 42.75 | 42.4 | 42.5 | 1,513 |
2025/03/10 | 42.5 | 42.8 | 42.4 | 42.55 | 1,459 |
2025/03/11 | 41.95 | 42.2 | 41.7 | 42.05 | 2,270 |
2025/03/12 | 42.05 | 42.2 | 41.9 | 42 | 1,281 |
2025/03/13 | 42.2 | 42.2 | 41.3 | 41.3 | 2,215 |
2025/03/14 | 41.7 | 41.75 | 41.2 | 41.55 | 1,051 |
2025/03/17 | 41.6 | 41.75 | 41.35 | 41.5 | 830 |
2025/03/18 | 41.6 | 42.05 | 41.6 | 42.05 | 814 |
2025/03/19 | 42 | 42.3 | 41.85 | 41.9 | 719 |
2025/03/20 | 41.9 | 42.2 | 41.9 | 42.15 | 1,018 |
2025/03/21 | 42.15 | 42.25 | 42 | 42.2 | 915 |
2025/03/24 | 42.25 | 42.3 | 41.95 | 42.1 | 708 |
2025/03/25 | 42.1 | 42.25 | 41.55 | 41.85 | 1,039 |
2025/03/26 | 41.9 | 42 | 41.7 | 41.9 | 649 |
2025/03/27 | 41.95 | 41.95 | 41.35 | 41.4 | 871 |
2025/03/28 | 41.4 | 41.5 | 40.95 | 41.15 | 1,582 |
2025/03/31 | 40.5 | 40.5 | 39.85 | 39.85 | 3,037 |
2025/04/01 | 40 | 40.7 | 40 | 40.65 | 1,031 |
2025/04/02 | 40.6 | 40.9 | 40.35 | 40.9 | 610 |
2025/04/07 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 2,347 |
2025/04/08 | 35.25 | 36.95 | 35.25 | 36.6 | 5,330 |
2025/04/09 | 36.45 | 37.2 | 35.65 | 35.9 | 3,320 |
2025/04/10 | 38.5 | 39.4 | 38.4 | 39.25 | 2,999 |
2025/04/11 | 38.45 | 38.8 | 37.1 | 38.8 | 2,097 |
2025/04/14 | 38.8 | 38.95 | 38.3 | 38.7 | 1,926 |
2025/04/15 | 38.85 | 39.3 | 38.75 | 39.2 | 900 |
2025/04/16 | 38.8 | 39.05 | 38.65 | 39 | 1,184 |
2025/04/17 | 38.1 | 38.1 | 35.1 | 35.1 | 18,787 |
2025/04/18 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 4,729 |
2025/04/21 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 6,217 |
2025/04/22 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 9,323 |
2025/04/23 | 25.1 | 28.2 | 24.9 | 28.2 | 91,051 |
2025/04/24 | 28.3 | 29.5 | 27.65 | 28.65 | 65,636 |
2025/04/25 | 28.95 | 29.05 | 28 | 28.05 | 20,446 |
2025/04/28 | 28.1 | 28.45 | 27.65 | 28.1 | 12,371 |
2025/04/29 | 28.05 | 28.3 | 27.65 | 28.15 | 7,746 |
2025/04/30 | 28.15 | 28.85 | 27.5 | 27.5 | 13,471 |
2025/05/02 | 27.7 | 28.4 | 27.55 | 28.2 | 7,916 |
2025/05/05 | 28.55 | 29 | 27.9 | 28.4 | 9,676 |
2025/05/06 | 28.1 | 28.95 | 28.1 | 28.65 | 4,797 |
2025/05/07 | 28.7 | 28.9 | 28.45 | 28.5 | 3,091 |
2025/05/08 | 28.5 | 28.55 | 28 | 28.35 | 5,237 |
2025/05/09 | 28.35 | 28.6 | 28.05 | 28.6 | 4,306 |
2025/05/12 | 28.7 | 29.7 | 28.65 | 29.35 | 8,424 |
2025/05/13 | 29.35 | 29.35 | 29.35 | 29.35 | 0 |
2025/05/14 | 28.6 | 29.3 | 28.05 | 29.05 | 12,501 |
2025/05/15 | 28.8 | 28.9 | 26.85 | 27.3 | 22,595 |
2025/05/16 | 27.1 | 27.6 | 26.95 | 27.4 | 12,890 |
2025/05/19 | 27.5 | 27.95 | 26.8 | 27 | 10,644 |
2025/05/20 | 27 | 27.3 | 26.7 | 26.75 | 8,045 |
2025/05/21 | 26.8 | 27.25 | 26.5 | 27.05 | 5,715 |
2025/05/22 | 26.8 | 27.1 | 26.25 | 26.4 | 6,925 |
2025/05/23 | 26.4 | 27.75 | 26.15 | 27.35 | 8,166 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 中鼎(9933) 股票走勢分析與投資建議 基於…
中鼎(9933) 股票走勢分析與投資建議
基於目前所提供的K線圖資訊,初步判斷中鼎(9933)未來數週的走勢偏向震盪或小幅反彈。預期短期內不太可能出現大幅上漲,但進一步下跌的空間也有限。可能的目標價格區間將落在目前的價格附近,向上或向下波動的幅度可能不超過5%。
請注意: 股市預測具有高度不確定性,務必謹慎評估自身風險承受能力,切勿將本分析作為唯一的投資依據。
圖表分析
從圖表上觀察,中鼎(9933) 股票經歷了一段明顯的下跌趨勢。在下跌之前,股價相對平穩,成交量也較低。隨後出現了幾根帶有較大成交量的綠色K線(代表下跌),顯示賣壓湧現,加速了下跌的走勢。目前股價處於相對低位,且5日均線(MA5)和20日均線(MA20)均向下運行,表明短期內仍存在下跌壓力。 然而,近期的成交量開始減少,且出現零星的紅色K線(代表上漲),暗示賣方力道減弱,股價可能出現止跌反彈的機會。
詳細觀察到的幾點:
- 下跌趨勢確立: 股價從相對穩定的階段轉為快速下跌,明顯跌破之前的支撐位。
- 均線呈現空頭排列: 5日均線和20日均線都向下運行,且5日均線位於20日均線下方,顯示短期和中期趨勢均不利。
- 成交量變化: 在下跌初期,成交量明顯放大,但近期成交量開始萎縮,這可能是下跌動能減弱的跡象。
- 股價止跌訊號: 最近出現一些紅色K線,表明股價可能出現短期反彈,但反彈的力道仍待觀察。
- 可能的支撐與壓力: 目前沒有明顯的支撐價位,因為股價已經跌破之前的低點。然而,之前的震盪盤整區域可能形成阻力區間。
給散戶投資者的建議:中鼎(9933)可以買嗎?
對於正在考慮是否購入中鼎(9933)股票的散戶投資者,以下提供一些建議,僅供參考:
- 目前不建議積極買入: 雖然股價可能出現短期反彈,但整體下跌趨勢尚未改變,存在下跌風險。
- 等待更明確的止跌訊號: 建議觀察股價是否能夠站穩在某個價位之上,並且成交量開始明顯放大,這可能是止跌反彈的信號。
- 小量試單,設好停損: 如果決定要進場,建議以小量資金試單,並且設定明確的停損點,以控制風險。
- 長期投資者可考慮分批買入: 如果對中鼎(9933)的長期發展前景看好,可以考慮在股價相對低檔時分批買入,以分散風險。
- 基本面分析:除了技術分析之外,更重要的是了解公司的基本面,例如營收、獲利、財務狀況等。
- 風險承受能力:務必確認投資的部位在個人的風險承受範圍之內。
- 多元配置:不要把所有的資金都投入到單一股票,多元配置是降低風險的好方法。
投資策略總結
綜合分析,中鼎(9933)股票目前處於下跌趨勢,但可能出現短期反彈的機會。投資者應該謹慎操作,等待更明確的止跌訊號,並做好風險管理。長期投資者可以考慮分批買入,但務必控制資金比例。預期短期內股價將在目前的價格附近震盪,波動幅度可能不超過5%。總而言之,不建議現在立刻買進,最好先觀望一陣子。等待趨勢更明朗。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
---|---|---|---|---|
2024/09/20 | 21.86% | 12.3% | 65.75% | 41,005 |
2024/09/27 | 22.02% | 12.41% | 65.49% | 41,122 |
2024/10/04 | 22.16% | 12.46% | 65.29% | 41,353 |
2024/10/11 | 22.36% | 12.51% | 65.06% | 41,623 |
2024/10/18 | 22.43% | 12.37% | 65.12% | 41,730 |
2024/10/25 | 22.51% | 12.51% | 64.9% | 41,766 |
2024/11/01 | 22.62% | 12.47% | 64.83% | 41,825 |
2024/11/08 | 22.73% | 12.58% | 64.6% | 41,808 |
2024/11/15 | 23.11% | 12.62% | 64.19% | 42,211 |
2024/11/22 | 23.33% | 12.79% | 63.8% | 42,508 |
2024/11/29 | 23.72% | 13.02% | 63.18% | 42,883 |
2024/12/06 | 24.13% | 13.19% | 62.6% | 43,294 |
2024/12/13 | 24.48% | 13.18% | 62.26% | 43,773 |
2024/12/20 | 24.88% | 13.32% | 61.74% | 44,036 |
2024/12/27 | 25.35% | 13.41% | 61.16% | 44,582 |
2025/01/03 | 25.94% | 13.69% | 60.3% | 45,178 |
2025/01/10 | 26.06% | 13.65% | 60.21% | 45,359 |
2025/01/17 | 26.22% | 13.52% | 60.19% | 45,521 |
2025/01/22 | 26.42% | 13.42% | 60.08% | 45,791 |
2025/02/07 | 26.64% | 13.28% | 60.02% | 46,121 |
2025/02/14 | 27.01% | 13.2% | 59.72% | 46,868 |
2025/02/21 | 26.86% | 13.27% | 59.79% | 46,512 |
2025/02/27 | 26.8% | 13.56% | 59.58% | 46,335 |
2025/03/07 | 26.65% | 13.43% | 59.84% | 46,088 |
2025/03/14 | 26.58% | 13.54% | 59.81% | 45,955 |
2025/03/21 | 26.47% | 13.6% | 59.85% | 45,794 |
2025/03/28 | 26.42% | 13.4% | 60.09% | 45,739 |
2025/04/02 | 26.4% | 13.62% | 59.9% | 45,667 |
2025/04/11 | 26.81% | 13.35% | 59.75% | 45,980 |
2025/04/18 | 27.6% | 13.56% | 58.76% | 47,130 |
2025/04/25 | 30.61% | 13.45% | 55.88% | 53,262 |
2025/05/02 | 31.49% | 13.65% | 54.78% | 54,175 |
2025/05/09 | 31.29% | 13.64% | 54.99% | 53,665 |
2025/05/16 | 31.67% | 14.22% | 54.02% | 53,582 |
2025/05/23 | 32.56% | 14.03% | 53.33% | 54,365 |
2025/05/29 | 32.71% | 14.23% | 52.99% | 54,477 |
2025/06/06 | 32.74% | 14.12% | 53.07% | 54,251 |
目前尚無評論