至上(8112)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
| 開 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|
| 69.6 | 70.5 | 66.7 | 67.5 |
查看每日股價資訊表格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 50.8 | 51 | 50.3 | 51 | 635 |
| 2025/05/12 | 51 | 52.2 | 50.9 | 52.1 | 1,221 |
| 2025/05/13 | 52.5 | 52.6 | 51.7 | 51.9 | 1,433 |
| 2025/05/14 | 52 | 53 | 51.8 | 53 | 1,354 |
| 2025/05/15 | 53.1 | 53.3 | 52.4 | 52.7 | 1,342 |
| 2025/05/16 | 52.5 | 52.5 | 51.6 | 51.6 | 1,907 |
| 2025/05/19 | 51.6 | 51.6 | 50.5 | 50.7 | 1,373 |
| 2025/05/20 | 50.7 | 51.1 | 50.7 | 50.7 | 686 |
| 2025/05/21 | 50.7 | 51.8 | 50.7 | 51.8 | 938 |
| 2025/05/22 | 51.2 | 51.7 | 51.1 | 51.1 | 775 |
| 2025/05/23 | 51.1 | 51.3 | 50.6 | 50.7 | 754 |
| 2025/05/26 | 50.8 | 50.9 | 50.4 | 50.4 | 928 |
| 2025/05/27 | 50.4 | 50.8 | 49.6 | 49.8 | 1,718 |
| 2025/05/28 | 50.4 | 50.5 | 49.6 | 49.7 | 1,500 |
| 2025/05/29 | 49.6 | 49.85 | 48.95 | 49.6 | 2,181 |
| 2025/06/02 | 49.35 | 50.5 | 48.1 | 50.5 | 2,487 |
| 2025/06/03 | 50.2 | 50.9 | 49.55 | 49.65 | 3,274 |
| 2025/06/04 | 50.2 | 50.4 | 49.5 | 50.2 | 2,376 |
| 2025/06/05 | 50.2 | 50.6 | 50 | 50.5 | 1,342 |
| 2025/06/06 | 50.3 | 51.4 | 50.3 | 50.8 | 1,405 |
| 2025/06/09 | 51 | 51 | 50.3 | 51 | 1,542 |
| 2025/06/10 | 50.5 | 50.7 | 49.85 | 50.7 | 2,159 |
| 2025/06/11 | 50.4 | 51.6 | 50.1 | 51.6 | 1,958 |
| 2025/06/12 | 51.2 | 51.9 | 50.8 | 51.7 | 1,680 |
| 2025/06/13 | 51.1 | 51.3 | 50.3 | 50.6 | 1,759 |
| 2025/06/16 | 50.5 | 51 | 50.2 | 50.9 | 1,112 |
| 2025/06/17 | 50.7 | 51.5 | 50.5 | 50.5 | 2,221 |
| 2025/06/18 | 50.5 | 51.3 | 50.2 | 50.6 | 2,688 |
| 2025/06/19 | 50.6 | 51 | 49.5 | 51 | 4,279 |
| 2025/06/20 | 50.8 | 50.9 | 49.6 | 50.5 | 3,204 |
| 2025/06/23 | 50.1 | 50.2 | 49.65 | 49.85 | 2,569 |
| 2025/06/24 | 49.85 | 51.2 | 49.75 | 51.2 | 4,974 |
| 2025/06/25 | 47.8 | 48.15 | 47.05 | 48.15 | 5,014 |
| 2025/06/26 | 48.15 | 48.7 | 46.05 | 46.05 | 10,974 |
| 2025/06/27 | 46.9 | 47.45 | 46.3 | 46.85 | 3,952 |
| 2025/06/30 | 47.2 | 47.5 | 44.8 | 44.95 | 5,146 |
| 2025/07/01 | 44.85 | 45.6 | 43.8 | 44.2 | 4,578 |
| 2025/07/02 | 44.2 | 44.8 | 43.8 | 44.3 | 3,415 |
| 2025/07/03 | 44.7 | 45.7 | 44.55 | 45.65 | 2,765 |
| 2025/07/04 | 45.65 | 45.75 | 44.3 | 44.65 | 2,141 |
| 2025/07/07 | 44.65 | 44.65 | 43.55 | 43.8 | 2,380 |
| 2025/07/08 | 43.8 | 44.2 | 42.5 | 42.8 | 2,688 |
| 2025/07/09 | 42.45 | 43.7 | 42.45 | 42.95 | 2,023 |
| 2025/07/10 | 42.95 | 43 | 42.05 | 42.2 | 2,273 |
| 2025/07/11 | 42.4 | 42.6 | 42.05 | 42.2 | 1,467 |
| 2025/07/14 | 42.2 | 42.2 | 41.45 | 41.8 | 1,533 |
| 2025/07/15 | 41.8 | 41.95 | 41.45 | 41.9 | 1,401 |
| 2025/07/16 | 41.9 | 42.75 | 41.6 | 42.3 | 2,256 |
| 2025/07/17 | 42.55 | 43.4 | 42.5 | 43.2 | 1,543 |
| 2025/07/18 | 43.2 | 43.65 | 43.2 | 43.35 | 1,132 |
| 2025/07/21 | 43.3 | 43.4 | 42.85 | 43 | 1,459 |
| 2025/07/22 | 42.95 | 43.35 | 41.65 | 41.85 | 2,259 |
| 2025/07/23 | 42 | 43.5 | 42 | 43.4 | 1,897 |
| 2025/07/24 | 43.6 | 43.95 | 42.8 | 43.6 | 2,103 |
| 2025/07/25 | 43.5 | 44 | 43.1 | 43.5 | 1,332 |
| 2025/07/28 | 43.5 | 44.2 | 43.35 | 44.1 | 1,315 |
| 2025/07/29 | 44 | 44.7 | 43.3 | 43.35 | 2,020 |
| 2025/07/30 | 43.5 | 43.65 | 43.05 | 43.45 | 836 |
| 2025/07/31 | 43.35 | 43.45 | 42.2 | 42.2 | 1,846 |
| 2025/08/01 | 42 | 42.7 | 41.6 | 42.3 | 827 |
| 2025/08/04 | 42.05 | 42.7 | 41.7 | 42.55 | 739 |
| 2025/08/05 | 42.55 | 43.7 | 42.55 | 43.7 | 1,234 |
| 2025/08/06 | 43.75 | 44.05 | 43.6 | 43.75 | 1,153 |
| 2025/08/07 | 43.75 | 44.6 | 43.75 | 43.85 | 1,345 |
| 2025/08/08 | 43.85 | 43.9 | 42.85 | 42.95 | 1,723 |
| 2025/08/11 | 42.9 | 42.9 | 41.8 | 41.85 | 2,227 |
| 2025/08/12 | 42 | 42.8 | 41.5 | 41.5 | 2,376 |
| 2025/08/13 | 41.55 | 42.05 | 41 | 41.15 | 3,300 |
| 2025/08/14 | 41.2 | 42.2 | 41.2 | 41.95 | 1,823 |
| 2025/08/15 | 42.3 | 42.35 | 41.55 | 42.25 | 2,303 |
| 2025/08/18 | 42.3 | 44.45 | 42.3 | 43.8 | 4,822 |
| 2025/08/19 | 44 | 44.1 | 43 | 43.3 | 3,064 |
| 2025/08/20 | 43 | 43 | 41.85 | 42.35 | 2,068 |
| 2025/08/21 | 42.1 | 43.1 | 42.1 | 43.1 | 1,292 |
| 2025/08/22 | 43.1 | 43.2 | 42.5 | 42.8 | 1,390 |
| 2025/08/25 | 43.05 | 43.5 | 42.8 | 42.9 | 1,396 |
| 2025/08/26 | 42.9 | 43.65 | 42.7 | 43.15 | 1,662 |
| 2025/08/27 | 43.4 | 44.3 | 43.4 | 43.75 | 2,159 |
| 2025/08/28 | 43.65 | 44.7 | 43.55 | 44.35 | 2,338 |
| 2025/08/29 | 44.75 | 44.75 | 43.2 | 43.2 | 2,647 |
| 2025/09/01 | 43.2 | 43.25 | 42.1 | 42.2 | 1,597 |
| 2025/09/02 | 42.3 | 42.4 | 41.2 | 41.9 | 2,072 |
| 2025/09/03 | 41.8 | 42.4 | 41.8 | 42.2 | 1,354 |
| 2025/09/04 | 42.55 | 43.15 | 42.5 | 42.95 | 1,671 |
| 2025/09/05 | 43 | 43.05 | 42.35 | 42.8 | 1,588 |
| 2025/09/08 | 42.7 | 42.7 | 42.05 | 42.4 | 2,079 |
| 2025/09/09 | 42.55 | 43.15 | 42 | 42.6 | 1,705 |
| 2025/09/10 | 42.75 | 43.2 | 42.3 | 42.6 | 1,694 |
| 2025/09/11 | 42.7 | 42.95 | 41.7 | 41.7 | 2,533 |
| 2025/09/12 | 41.9 | 42.35 | 41.6 | 41.6 | 2,007 |
| 2025/09/15 | 41.8 | 44 | 41.75 | 43.25 | 6,182 |
| 2025/09/16 | 43.65 | 44.1 | 42.2 | 43.35 | 5,443 |
| 2025/09/17 | 43.4 | 45.8 | 43.35 | 44.25 | 8,315 |
| 2025/09/18 | 45 | 48.65 | 44.3 | 48.65 | 22,365 |
| 2025/09/19 | 49 | 50.2 | 46.5 | 47.4 | 18,720 |
| 2025/09/22 | 47 | 47.25 | 45.7 | 46.7 | 7,039 |
| 2025/09/23 | 46.75 | 46.8 | 44.85 | 45.05 | 6,828 |
| 2025/09/24 | 45.15 | 45.3 | 43.85 | 44.3 | 4,589 |
| 2025/09/25 | 44.35 | 44.7 | 43.85 | 44.15 | 3,301 |
| 2025/09/26 | 43.85 | 43.9 | 42.3 | 42.95 | 4,973 |
| 2025/09/30 | 43 | 44.5 | 42.55 | 44.5 | 4,236 |
| 2025/10/01 | 44.25 | 44.55 | 43.35 | 43.45 | 3,189 |
| 2025/10/02 | 44 | 46.75 | 43.95 | 46 | 7,959 |
| 2025/10/03 | 45.55 | 46.5 | 45.1 | 45.1 | 5,414 |
| 2025/10/07 | 45.45 | 46.5 | 45.25 | 46.2 | 6,502 |
| 2025/10/08 | 46.2 | 46.5 | 45.3 | 46.2 | 6,798 |
| 2025/10/09 | 46.35 | 47.05 | 45.45 | 45.5 | 6,656 |
| 2025/10/13 | 43.5 | 46.75 | 43.5 | 45.7 | 6,312 |
| 2025/10/14 | 46.75 | 50.2 | 46.65 | 48.5 | 24,693 |
| 2025/10/15 | 49.25 | 50.8 | 48.15 | 49.65 | 24,913 |
| 2025/10/16 | 50.4 | 53 | 50.2 | 51.1 | 27,612 |
| 2025/10/17 | 50.8 | 55 | 50.5 | 54.5 | 27,788 |
| 2025/10/20 | 56 | 58.5 | 54.6 | 55.3 | 38,618 |
| 2025/10/21 | 55.3 | 56.5 | 54.3 | 56 | 15,326 |
| 2025/10/22 | 56 | 60.9 | 55.4 | 59.5 | 35,172 |
| 2025/10/23 | 59 | 64.8 | 58.8 | 63.5 | 42,738 |
| 2025/10/27 | 69 | 69.8 | 66 | 69.8 | 36,944 |
| 2025/10/28 | 70 | 71.5 | 66 | 66.1 | 46,762 |
| 2025/10/29 | 66.5 | 70.6 | 66.2 | 69.4 | 57,225 |
| 2025/10/30 | 69.6 | 70.5 | 66.7 | 67.5 | 33,967 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 至上 (8112) 股價走勢分析與操作建議 截至 2025…
至上 (8112) 股價走勢分析與操作建議
截至 2025 年 10 月 29 日,至上 (8112) 股票展現了強勁的上漲趨勢。基於近期的交易數據與技術指標,預計未來數天至數週內,股價將可能延續上漲格局,但需關注量能變化與可能的整理。量能方面,在近期股價飆升的過程中,成交量呈現明顯放大,顯示市場對此檔股票的買盤積極,增添了上漲的動能。
一、 歷史股價與趨勢分析
觀察圖表顯示,至上 (8112) 在 2025 年 5 月至 8 月期間,股價呈現區間盤整格局,大致在 45 元至 53 元之間波動。期間,MA5(短期移動平均線)與 MA20(長期移動平均線)時常糾纏,顯示市場方向不明。然而,自 2025 年 9 月中旬起,股價開始築底,並逐漸站穩 MA20 均線。進入 10 月份,股價迎來了爆炸性的上漲,連續收出長紅 K 線,並快速突破了盤整區間的壓力,顯示明顯的多頭趨勢已確立。MA5 呈現陡峭上揚,且持續位於 MA20 之上,兩條均線呈現漂亮的多頭排列,為後續上漲提供了堅實的技術支撐。
二、 成交量分析
成交量柱狀圖顯示,在股價盤整期間,成交量相對溫和。然而,在 10 月份的強勁漲勢中,成交量顯著放大,尤其是在近期的幾根長紅 K 線出現時,成交量更是創下了近期新高。這表明有大量的資金積極介入,推升了股價。量價配合良好,是多頭趨勢得以延續的重要條件。
三、 未來目標價格區間預測
考量到目前強勁的多頭趨勢、價量配合以及關鍵技術指標的表現,預計至上 (8112) 在未來數天至數週內,有機會挑戰更高的價位。基於近期漲勢的慣性及均線系統的支撐,可以將未來目標價格區間設定在 70 元至 80 元。然而,股價快速拉升後,市場可能會進入短暫的獲利了結或修正階段,因此投資人應關注 70 元整數關卡及 75 元附近的技術壓力,以及 MA5 的支撐情況。
四、 操作建議 (針對散戶投資人)
針對「XX 股票可以買嗎」的問題,對於至上 (8112),在目前明確的多頭趨勢下,若散戶投資人尚未持有,且風險承受能力較高,可以考慮逢低布局。具體操作建議如下:
- 若未持有: 由於股價已大幅上漲,直接追高風險較高。建議等待股價出現短暫回檔,例如回測 MA5 或 MA20 均線時,再考慮進場。觀察 65 元至 68 元的區間是否能提供有效支撐。
- 若已持有: 應續抱。但需設定好停損點,例如將停損設在 MA20 均線(目前約略在 52-53 元附近,但持續上移)之下,或以最近一個波段低點作為依據,以控制潛在的風險。
- 資金控管: 即使看好後市,也不宜將所有資金一次性投入,應分批布局,並嚴格執行停損策略。
- 關注量能: 持續關注成交量的變化。若未來股價上漲但成交量萎縮,可能預示著上漲動能減弱,需提高警覺。
- 基本面配合: 雖然本分析主要基於技術面,但建議投資人同步關注公司的基本面消息,確認是否有營收、獲利或產業利多等消息支撐股價的持續上漲。
總結:
綜合以上分析,至上 (8112) 目前處於強勁的多頭趨勢,預計未來數天至數週內仍有上漲空間,目標價格區間為 70 元至 80 元。散戶投資人若有意布局,建議等待拉回買進的時機,並嚴格執行停損策略,以確保投資安全。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
| 日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/09/20 | 47.26% | 13.51% | 39.17% | 88,403 |
| 2024/09/27 | 47.87% | 13.91% | 38.15% | 89,055 |
| 2024/10/04 | 48.06% | 13.99% | 37.86% | 89,080 |
| 2024/10/11 | 48.7% | 13.95% | 37.26% | 90,206 |
| 2024/10/18 | 48.93% | 13.8% | 37.22% | 90,272 |
| 2024/10/25 | 48.93% | 14.01% | 36.99% | 90,194 |
| 2024/11/01 | 49.07% | 13.91% | 36.94% | 90,123 |
| 2024/11/08 | 49.71% | 13.77% | 36.42% | 90,467 |
| 2024/11/15 | 50.16% | 13.35% | 36.43% | 90,679 |
| 2024/11/22 | 50.09% | 12.98% | 36.87% | 90,521 |
| 2024/11/29 | 49.96% | 13.33% | 36.63% | 90,392 |
| 2024/12/06 | 49.55% | 12.89% | 37.49% | 90,113 |
| 2024/12/13 | 49.85% | 12.75% | 37.32% | 90,228 |
| 2024/12/20 | 50.18% | 12.63% | 37.12% | 90,446 |
| 2024/12/27 | 50.12% | 12.53% | 37.29% | 90,342 |
| 2025/01/03 | 50.47% | 12.67% | 36.79% | 90,503 |
| 2025/01/10 | 50.97% | 12.42% | 36.54% | 91,138 |
| 2025/01/17 | 50.88% | 12.29% | 36.76% | 91,000 |
| 2025/01/22 | 50.66% | 12.32% | 36.96% | 90,729 |
| 2025/02/07 | 50.35% | 11.97% | 37.6% | 90,500 |
| 2025/02/14 | 50.29% | 11.91% | 37.7% | 90,523 |
| 2025/02/21 | 50.43% | 11.57% | 37.91% | 91,280 |
| 2025/02/27 | 50.48% | 11.62% | 37.81% | 91,452 |
| 2025/03/07 | 50.65% | 11.39% | 37.88% | 91,603 |
| 2025/03/14 | 51.05% | 11.6% | 37.28% | 92,264 |
| 2025/03/21 | 51.04% | 11.6% | 37.29% | 93,056 |
| 2025/03/28 | 51.29% | 11.75% | 36.87% | 94,468 |
| 2025/04/02 | 51.6% | 11.61% | 36.72% | 94,329 |
| 2025/04/11 | 51.48% | 11.41% | 37.02% | 93,739 |
| 2025/04/18 | 51.48% | 11.67% | 36.79% | 93,723 |
| 2025/04/25 | 51.53% | 11.96% | 36.44% | 93,662 |
| 2025/05/02 | 51.65% | 11.61% | 36.67% | 93,689 |
| 2025/05/09 | 51.75% | 11.94% | 36.24% | 93,692 |
| 2025/05/16 | 51.6% | 12.35% | 35.97% | 93,656 |
| 2025/05/23 | 51.87% | 12.15% | 35.91% | 93,805 |
| 2025/05/29 | 52.15% | 11.55% | 36.22% | 93,923 |
| 2025/06/06 | 52.46% | 12.12% | 35.35% | 94,112 |
| 2025/06/13 | 52.54% | 11.9% | 35.48% | 94,029 |
| 2025/06/20 | 52.96% | 12.14% | 34.82% | 94,351 |
| 2025/06/27 | 54.48% | 11.72% | 33.72% | 95,538 |
| 2025/07/04 | 54.79% | 12.73% | 32.41% | 95,594 |
| 2025/07/11 | 55.26% | 12.91% | 31.75% | 95,735 |
| 2025/07/18 | 55.53% | 12.6% | 31.78% | 95,857 |
| 2025/07/25 | 55.57% | 13.1% | 31.27% | 95,691 |
| 2025/08/01 | 55.34% | 13.33% | 31.23% | 95,473 |
| 2025/08/08 | 55.24% | 13.08% | 31.62% | 95,256 |
| 2025/08/15 | 55.55% | 13.24% | 31.13% | 95,368 |
| 2025/08/22 | 55.76% | 13.87% | 30.29% | 96,047 |
| 2025/08/29 | 55.6% | 13.68% | 30.64% | 95,835 |
| 2025/09/05 | 55.98% | 13.5% | 30.45% | 96,123 |
| 2025/09/12 | 55.83% | 13.7% | 30.39% | 96,054 |
| 2025/09/19 | 55.48% | 13.57% | 30.88% | 96,973 |
| 2025/09/26 | 58.03% | 13.42% | 28.46% | 99,790 |
| 2025/10/03 | 58.12% | 13.37% | 28.44% | 99,774 |
| 2025/10/09 | 58.24% | 13.17% | 28.52% | 99,887 |
| 2025/10/17 | 58.76% | 12.24% | 28.92% | 102,256 |
| 2025/10/23 | 56.38% | 12.72% | 30.82% | 100,117 |
ANONYMOUS在2019/05/14 02:20
#8112
賣出?又要停損@@大戶一直賣偷抓雞蝕把米