網家(8044)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
| 開 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|
| 28.75 | 28.75 | 28.2 | 28.2 |
查看每日股價資訊表格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/08 | 33.35 | 33.7 | 33.1 | 33.3 | 117 |
| 2025/08/11 | 33.05 | 33.2 | 32.6 | 32.95 | 178 |
| 2025/08/12 | 33 | 33.55 | 33 | 33.15 | 236 |
| 2025/08/13 | 33.3 | 34 | 33.2 | 33.65 | 351 |
| 2025/08/14 | 33.65 | 33.95 | 33.65 | 33.85 | 201 |
| 2025/08/15 | 34 | 34.2 | 33.25 | 33.3 | 394 |
| 2025/08/18 | 33.4 | 33.9 | 33.15 | 33.4 | 291 |
| 2025/08/19 | 33.45 | 33.8 | 33.15 | 33.45 | 226 |
| 2025/08/20 | 33.55 | 33.55 | 32.35 | 33.15 | 282 |
| 2025/08/21 | 33.4 | 34.3 | 33.4 | 33.8 | 309 |
| 2025/08/22 | 33.9 | 34.2 | 33.3 | 33.45 | 204 |
| 2025/08/25 | 34 | 34.15 | 33.45 | 34.05 | 335 |
| 2025/08/26 | 34 | 34.2 | 33.25 | 33.55 | 422 |
| 2025/08/27 | 33.6 | 33.8 | 33.4 | 33.6 | 177 |
| 2025/08/28 | 33.7 | 34.5 | 33.7 | 34.5 | 504 |
| 2025/08/29 | 35 | 35 | 33.65 | 33.7 | 643 |
| 2025/09/01 | 33.5 | 33.5 | 32.45 | 32.6 | 722 |
| 2025/09/02 | 32.9 | 32.9 | 32.5 | 32.7 | 265 |
| 2025/09/03 | 32.65 | 33 | 32.55 | 32.75 | 224 |
| 2025/09/04 | 32.9 | 34 | 32.8 | 33.6 | 457 |
| 2025/09/05 | 33.5 | 33.5 | 33.15 | 33.35 | 186 |
| 2025/09/08 | 33.35 | 33.95 | 33.1 | 33.2 | 216 |
| 2025/09/09 | 33.2 | 33.25 | 32.7 | 32.95 | 318 |
| 2025/09/10 | 33.2 | 33.25 | 32.75 | 33.05 | 217 |
| 2025/09/11 | 33.1 | 33.3 | 31.8 | 31.8 | 707 |
| 2025/09/12 | 31.8 | 32.4 | 31.3 | 31.3 | 932 |
| 2025/09/15 | 31.35 | 31.35 | 30.7 | 30.95 | 563 |
| 2025/09/16 | 31.6 | 33.95 | 31.05 | 32.85 | 1,920 |
| 2025/09/17 | 33 | 33.55 | 32.1 | 32.4 | 846 |
| 2025/09/18 | 32.85 | 33.25 | 31.85 | 32.2 | 576 |
| 2025/09/19 | 32.5 | 32.5 | 31.3 | 31.6 | 660 |
| 2025/09/22 | 31.6 | 31.9 | 31.35 | 31.75 | 357 |
| 2025/09/23 | 31.85 | 31.85 | 31 | 31.3 | 922 |
| 2025/09/24 | 31.3 | 31.5 | 30.8 | 31.2 | 556 |
| 2025/09/25 | 31.3 | 31.8 | 31 | 31.65 | 631 |
| 2025/09/26 | 31.4 | 31.5 | 30.9 | 31.25 | 554 |
| 2025/09/30 | 31.5 | 32.1 | 31 | 31.95 | 533 |
| 2025/10/01 | 32.05 | 32.45 | 31.55 | 32.3 | 693 |
| 2025/10/02 | 32.35 | 32.35 | 31.2 | 31.3 | 968 |
| 2025/10/03 | 31.3 | 31.5 | 31.1 | 31.1 | 818 |
| 2025/10/07 | 31.7 | 32.85 | 31 | 32.4 | 1,161 |
| 2025/10/08 | 32.35 | 32.45 | 31.85 | 32.4 | 307 |
| 2025/10/09 | 32.7 | 33 | 32.2 | 32.95 | 691 |
| 2025/10/13 | 32.3 | 33.6 | 32.05 | 33.4 | 571 |
| 2025/10/14 | 33.7 | 33.75 | 32.55 | 32.6 | 790 |
| 2025/10/15 | 33.1 | 33.1 | 31.7 | 31.95 | 751 |
| 2025/10/16 | 32.05 | 32.45 | 31.55 | 32.3 | 615 |
| 2025/10/17 | 32.4 | 35.5 | 32.15 | 35.5 | 2,636 |
| 2025/10/20 | 36.7 | 38 | 34.5 | 34.8 | 6,585 |
| 2025/10/21 | 34.4 | 35.75 | 34.05 | 34.6 | 1,962 |
| 2025/10/22 | 34.6 | 34.95 | 34.25 | 34.45 | 1,039 |
| 2025/10/23 | 35.1 | 35.4 | 33.8 | 33.85 | 1,245 |
| 2025/10/27 | 34.55 | 34.55 | 33.7 | 33.95 | 864 |
| 2025/10/28 | 34.1 | 34.45 | 33.5 | 33.6 | 586 |
| 2025/10/29 | 34 | 35.9 | 34 | 34.45 | 1,716 |
| 2025/10/30 | 34.9 | 34.9 | 33.05 | 33.5 | 1,231 |
| 2025/10/31 | 33.95 | 35.5 | 33.75 | 34.85 | 1,699 |
| 2025/11/03 | 35.45 | 36.35 | 34.5 | 34.55 | 2,520 |
| 2025/11/04 | 34.55 | 34.65 | 32.35 | 32.75 | 1,867 |
| 2025/11/05 | 32.1 | 32.75 | 31.65 | 32.05 | 949 |
| 2025/11/06 | 32.05 | 32.6 | 31.85 | 32.3 | 598 |
| 2025/11/07 | 31.85 | 32.1 | 31.35 | 31.35 | 782 |
| 2025/11/10 | 31.55 | 32.2 | 30.1 | 30.3 | 1,639 |
| 2025/11/11 | 30.2 | 30.7 | 29.9 | 29.95 | 1,131 |
| 2025/11/12 | 30 | 30.8 | 30 | 30.4 | 884 |
| 2025/11/13 | 30.2 | 31.1 | 30.05 | 30.8 | 896 |
| 2025/11/14 | 30.6 | 31 | 30.05 | 30.15 | 619 |
| 2025/11/17 | 30.3 | 30.45 | 29.4 | 29.45 | 1,112 |
| 2025/11/18 | 29.3 | 29.3 | 28.6 | 28.75 | 716 |
| 2025/11/19 | 29 | 29.1 | 28.6 | 28.75 | 503 |
| 2025/11/20 | 28.95 | 29.35 | 28.65 | 29.2 | 496 |
| 2025/11/21 | 29.15 | 29.6 | 28.7 | 28.9 | 415 |
| 2025/11/24 | 29.05 | 29.75 | 28.85 | 28.9 | 372 |
| 2025/11/25 | 29.25 | 29.6 | 28.9 | 29.35 | 276 |
| 2025/11/26 | 29.45 | 30.1 | 29.45 | 29.7 | 437 |
| 2025/11/27 | 29.95 | 29.95 | 29.5 | 29.85 | 203 |
| 2025/11/28 | 29.95 | 30.4 | 29.6 | 29.9 | 269 |
| 2025/12/01 | 29.8 | 29.9 | 29.2 | 29.35 | 350 |
| 2025/12/02 | 29.3 | 29.3 | 29 | 29.05 | 270 |
| 2025/12/03 | 29.15 | 29.3 | 29 | 29.25 | 269 |
| 2025/12/04 | 29.3 | 29.85 | 29.3 | 29.75 | 418 |
| 2025/12/05 | 29.9 | 29.9 | 29.3 | 29.6 | 382 |
| 2025/12/08 | 29.65 | 29.65 | 29.3 | 29.4 | 195 |
| 2025/12/09 | 29.4 | 29.45 | 29 | 29.3 | 376 |
| 2025/12/10 | 29.3 | 29.5 | 28.8 | 28.8 | 461 |
| 2025/12/11 | 28.8 | 29.1 | 28.2 | 28.8 | 578 |
| 2025/12/12 | 29 | 29.3 | 28.75 | 28.75 | 241 |
| 2025/12/15 | 28.7 | 29.35 | 28.5 | 29 | 358 |
| 2025/12/16 | 28.9 | 29 | 28.6 | 28.85 | 248 |
| 2025/12/17 | 29.1 | 30.15 | 29.1 | 29.45 | 670 |
| 2025/12/18 | 29.8 | 29.95 | 29 | 29.5 | 590 |
| 2025/12/19 | 29.5 | 29.9 | 29.5 | 29.75 | 261 |
| 2025/12/22 | 29.9 | 30.1 | 29.75 | 30.05 | 330 |
| 2025/12/23 | 30.1 | 30.1 | 29.75 | 29.75 | 178 |
| 2025/12/24 | 30 | 30.2 | 29.2 | 29.25 | 270 |
| 2025/12/26 | 29.25 | 29.35 | 29.05 | 29.2 | 223 |
| 2025/12/29 | 29.4 | 30.35 | 29.35 | 29.8 | 530 |
| 2025/12/30 | 30.1 | 30.5 | 29.35 | 30.45 | 482 |
| 2025/12/31 | 30.45 | 33.3 | 30.2 | 31.9 | 3,345 |
| 2026/01/02 | 32.1 | 32.15 | 30.45 | 30.5 | 1,299 |
| 2026/01/05 | 30.6 | 30.7 | 29.55 | 29.6 | 943 |
| 2026/01/06 | 29.6 | 30.2 | 29.5 | 29.5 | 643 |
| 2026/01/07 | 29.6 | 30.6 | 29.55 | 30.25 | 577 |
| 2026/01/08 | 29.95 | 30.4 | 29.8 | 30.1 | 314 |
| 2026/01/09 | 30.1 | 30.25 | 29.8 | 30.1 | 352 |
| 2026/01/12 | 30.2 | 30.4 | 29.9 | 30.2 | 596 |
| 2026/01/13 | 30.25 | 30.45 | 29.3 | 29.65 | 837 |
| 2026/01/14 | 29.65 | 30.5 | 29.6 | 30.5 | 614 |
| 2026/01/15 | 30.5 | 30.5 | 29.85 | 30 | 291 |
| 2026/01/16 | 30.15 | 30.15 | 29.65 | 29.75 | 363 |
| 2026/01/19 | 29.8 | 31.3 | 29.35 | 30.15 | 1,165 |
| 2026/01/20 | 30.45 | 30.6 | 30 | 30.3 | 569 |
| 2026/01/21 | 30.3 | 30.3 | 29.55 | 29.75 | 661 |
| 2026/01/22 | 29.85 | 30.15 | 29.25 | 29.4 | 754 |
| 2026/01/23 | 29.45 | 29.65 | 29.1 | 29.25 | 283 |
| 2026/01/26 | 29.4 | 29.4 | 28.9 | 29 | 859 |
| 2026/01/27 | 29.25 | 29.25 | 28.75 | 28.8 | 621 |
| 2026/01/28 | 28.85 | 29.2 | 28.8 | 29.15 | 656 |
| 2026/01/29 | 29.15 | 29.25 | 28.65 | 28.75 | 691 |
| 2026/01/30 | 28.75 | 28.75 | 28.2 | 28.2 | 651 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 網家 (8044) 股價走勢分析與預測 根據網家 (804…
網家 (8044) 股價走勢分析與預測
根據網家 (8044) 近 90 個交易日的 K 線圖、移動平均線 (MA5, MA20) 及成交量柱狀圖分析,預計在未來數天至數週內,股價趨勢可能面臨整理或小幅下跌的壓力。主要理由是,MA5 已多次穿越 MA20 下方,顯示短期均線趨勢疲軟;且近期股價在 MA20 附近徘徊,未能有效突破,成交量也未見顯著放大以支撐上漲動能。詳細圖表分析
觀察圖表,網家股價自 2025 年 10 月下旬達到波段高點後,便進入了明顯的下跌趨勢。在 2025 年 11 月至 12 月期間,股價持續下探,最低觸及 29 元附近。在此期間,MA5 呈現持續向下趨勢,並多次與 MA20 形成死亡交叉。 進入 2026 年,股價曾有過一波反彈,在 1 月初一度站上 31 元之上,MA5 也曾短暫站上 MA20,似乎出現止跌跡象。然而,這次反彈的成交量並未顯著放大,且隨後股價再次回落,MA5 又再度跌破 MA20,顯示反彈動能不足,市場信心仍有待恢復。 近期(2026 年 1 月下旬),股價持續在 29.5 元至 30.5 元的區間震盪,MA5 與 MA20 呈現糾纏狀態,但整體而言,MA20 仍然向下緩慢移動,對股價構成一定的壓力。成交量方面,除了 1 月初出現一波相對較大的成交量外,其餘時間的成交量普遍較為低迷,未能提供足夠的買盤力量。 從籌碼面來看,雖然圖表未直接顯示,但從價格走勢來看,市場似乎對網家股價的上漲缺乏明顯的積極預期。未來目標價格區間預測
考量到目前股價位於 MA20 下方,且短期均線表現疲軟,預計短期內股價較難出現大幅度的上漲。若市場信心無法有效提振,甚至可能面臨回測前低 29 元的壓力。 因此,未來數天至數週的目標價格區間,預計落在 29.0 元至 30.5 元。若能成功守住 29 元關卡,並在成交量放大的情況下突破 MA20,則有機會挑戰 31.5 元以上的壓力區。反之,若跌破 29 元,則下探空間將會加大。操作建議
針對散戶投資人詢問「網家股票可以買嗎?」的問題,基於目前的圖表分析,持有謹慎態度會是比較穩健的選擇。 * 若手上有籌碼: * 若持股成本較高,且已產生虧損,建議持續觀察。若股價跌破 29 元,且未見止跌跡象,可考慮減碼或停損,以控制風險。 * 若持股成本較低,或為短線操作,可將 30.5 元設定為短期壓力區,若股價反彈至此未能有效突破,可考慮獲利了結。 * 若想進場布局: * 目前並非理想的進場時機。建議等待更明確的買進訊號出現,例如: * 股價能夠站穩 MA20 之上,且 MA5 能夠向上穿越 MA20。 * 出現持續放大的成交量,支撐股價上漲。 * 出現價漲量增的 K 線組合,顯示市場買盤積極。 * 若堅持在現階段進場,建議採取「分批買進」的策略,並嚴設停損點,將 29 元作為重要的支撐觀察點。 * 對於風險承受能力較低的散戶,建議暫時觀望,尋找其他更有上漲潛力的標的。總結重申
總結來說,網家 (8044) 在考量了近期的量價關係及移動平均線的交叉情況後,預測未來數天至數週的股價趨勢為整理或小幅下跌,目標價格區間預計在 29.0 元至 30.5 元。散戶投資人應保持謹慎,不建議在此時積極追高買進,而應等待更明確的買進訊號出現,或以嚴格的風險控管方式進行操作。
ANONYMOUS在2022/06/14 20:32
#8044
夠低了 水拉主力!我就買50張參考!!