沛亨(6291)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
| 開 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|
| 138 | 141 | 132 | 133.5 |
查看每日股價資訊表格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 81 | 81.8 | 80 | 80.1 | 44 |
| 2025/05/12 | 80.1 | 81 | 80.1 | 80.2 | 32 |
| 2025/05/13 | 83.4 | 83.5 | 80.8 | 81.3 | 20 |
| 2025/05/14 | 81 | 81.5 | 80.8 | 81.5 | 11 |
| 2025/05/15 | 81 | 81.4 | 80.1 | 80.4 | 24 |
| 2025/05/16 | 80 | 81 | 79.9 | 80.2 | 31 |
| 2025/05/19 | 79 | 80.5 | 78.9 | 79.1 | 25 |
| 2025/05/20 | 80 | 80.1 | 79 | 79 | 19 |
| 2025/05/21 | 79.2 | 81 | 79.2 | 81 | 21 |
| 2025/05/22 | 82.7 | 89.1 | 82.7 | 89.1 | 77 |
| 2025/05/23 | 93.4 | 98 | 86 | 86 | 1,311 |
| 2025/05/26 | 85.8 | 86.8 | 83.8 | 84 | 228 |
| 2025/05/27 | 86.5 | 86.9 | 84.7 | 84.7 | 61 |
| 2025/05/28 | 87.6 | 87.6 | 84.5 | 84.5 | 46 |
| 2025/05/29 | 85.2 | 85.2 | 83.3 | 85 | 235 |
| 2025/06/02 | 83 | 84.3 | 81 | 81.8 | 27 |
| 2025/06/03 | 83.5 | 84.1 | 82 | 83.5 | 79 |
| 2025/06/04 | 85 | 85 | 84.3 | 85 | 20 |
| 2025/06/05 | 85 | 85 | 84 | 84.5 | 22 |
| 2025/06/06 | 85.6 | 85.6 | 84.3 | 84.4 | 12 |
| 2025/06/09 | 90.8 | 90.8 | 86.1 | 87.3 | 65 |
| 2025/06/10 | 87.4 | 90 | 87.3 | 88.6 | 50 |
| 2025/06/11 | 91.8 | 92.5 | 88.8 | 90.4 | 58 |
| 2025/06/12 | 90.3 | 90.3 | 88.1 | 88.1 | 50 |
| 2025/06/13 | 88.1 | 88.1 | 85.6 | 85.6 | 21 |
| 2025/06/16 | 85.6 | 86.2 | 84.2 | 86.2 | 23 |
| 2025/06/17 | 86.2 | 86.2 | 84.3 | 84.3 | 19 |
| 2025/06/18 | 84.3 | 88.8 | 84.3 | 85.3 | 39 |
| 2025/06/19 | 85.4 | 86.1 | 83.4 | 84.9 | 173 |
| 2025/06/20 | 85.1 | 85.1 | 83.5 | 84.4 | 29 |
| 2025/06/23 | 84.4 | 85 | 83.6 | 84.9 | 21 |
| 2025/06/24 | 85.1 | 86.2 | 82 | 85.7 | 43 |
| 2025/06/25 | 89.2 | 89.2 | 84.2 | 85.6 | 52 |
| 2025/06/26 | 87 | 87 | 85.4 | 85.4 | 14 |
| 2025/06/27 | 86.6 | 86.7 | 86.6 | 86.7 | 4 |
| 2025/06/30 | 86.7 | 88 | 83.8 | 85.7 | 289 |
| 2025/07/01 | 85.6 | 85.6 | 84 | 85 | 32 |
| 2025/07/02 | 85 | 85.1 | 84 | 84.1 | 22 |
| 2025/07/03 | 86.8 | 86.8 | 84.5 | 85.8 | 72 |
| 2025/07/04 | 85.9 | 85.9 | 84.3 | 85.3 | 15 |
| 2025/07/07 | 85.5 | 85.5 | 83.1 | 85.2 | 12 |
| 2025/07/08 | 85.3 | 85.3 | 83.6 | 85 | 16 |
| 2025/07/09 | 83.2 | 84.3 | 83.1 | 84 | 19 |
| 2025/07/10 | 82.5 | 84.9 | 82 | 84 | 34 |
| 2025/07/11 | 82.7 | 85.2 | 82.7 | 84.3 | 28 |
| 2025/07/14 | 83.6 | 84 | 83.5 | 84 | 5 |
| 2025/07/15 | 84.5 | 85.5 | 84.5 | 85.1 | 24 |
| 2025/07/16 | 86.8 | 87.5 | 86.1 | 86.2 | 27 |
| 2025/07/17 | 88 | 91.4 | 86.8 | 87.3 | 165 |
| 2025/07/18 | 86.9 | 87.8 | 86.8 | 86.8 | 6 |
| 2025/07/21 | 89.2 | 95.4 | 89.2 | 95.4 | 150 |
| 2025/07/22 | 103 | 104.5 | 100 | 104.5 | 1,213 |
| 2025/07/23 | 106 | 106.5 | 102 | 102 | 830 |
| 2025/07/24 | 103 | 112 | 102 | 112 | 1,387 |
| 2025/07/25 | 113 | 123 | 110.5 | 123 | 4,454 |
| 2025/07/28 | 133.5 | 135 | 127 | 132 | 4,565 |
| 2025/07/29 | 135.5 | 138 | 127.5 | 129.5 | 1,691 |
| 2025/07/30 | 129.5 | 136 | 128 | 136 | 516 |
| 2025/07/31 | 141.5 | 142 | 136.5 | 141 | 493 |
| 2025/08/01 | 137.5 | 153 | 137.5 | 152 | 591 |
| 2025/08/04 | 151 | 154.5 | 147.5 | 150 | 415 |
| 2025/08/05 | 148.5 | 149.5 | 136 | 140 | 712 |
| 2025/08/06 | 135 | 140.5 | 135 | 139 | 312 |
| 2025/08/07 | 138.5 | 139 | 131.5 | 131.5 | 328 |
| 2025/08/08 | 131.5 | 137 | 131.5 | 136.5 | 231 |
| 2025/08/11 | 135 | 136.5 | 131 | 136.5 | 228 |
| 2025/08/12 | 133 | 146.5 | 133 | 144.5 | 620 |
| 2025/08/13 | 143.5 | 149.5 | 136.5 | 147 | 1,587 |
| 2025/08/14 | 144.5 | 155.5 | 144 | 152 | 1,640 |
| 2025/08/15 | 152 | 166.5 | 137 | 151 | 3,267 |
| 2025/08/18 | 150.5 | 154.5 | 143 | 146.5 | 2,055 |
| 2025/08/19 | 145 | 147 | 137.5 | 139 | 1,511 |
| 2025/08/20 | 137.5 | 137.5 | 125.5 | 125.5 | 1,384 |
| 2025/08/21 | 123.5 | 130 | 123.5 | 130 | 347 |
| 2025/08/22 | 130.5 | 143 | 130 | 139 | 3,868 |
| 2025/08/25 | 150 | 152.5 | 143 | 152.5 | 1,357 |
| 2025/08/26 | 149 | 156.5 | 147 | 148 | 1,315 |
| 2025/08/27 | 153.5 | 162.5 | 151.5 | 157.5 | 3,728 |
| 2025/08/28 | 163 | 171.5 | 155 | 156.5 | 1,887 |
| 2025/08/29 | 154 | 164 | 148 | 154.5 | 1,630 |
| 2025/09/01 | 152 | 153.5 | 139.5 | 142.5 | 1,174 |
| 2025/09/02 | 143.5 | 156.5 | 141 | 156.5 | 2,151 |
| 2025/09/03 | 160 | 172 | 157 | 172 | 1,959 |
| 2025/09/04 | 189 | 189 | 172.5 | 180 | 5,171 |
| 2025/09/05 | 180 | 193 | 180 | 187.5 | 3,994 |
| 2025/09/08 | 188 | 206 | 186 | 206 | 5,725 |
| 2025/09/09 | 209.5 | 214.5 | 196 | 203.5 | 2,735 |
| 2025/09/10 | 202.5 | 205 | 195 | 200 | 1,105 |
| 2025/09/11 | 206 | 211.5 | 191 | 196 | 3,324 |
| 2025/09/12 | 196 | 197.5 | 185 | 188 | 1,036 |
| 2025/09/15 | 186.5 | 187 | 175 | 181 | 1,512 |
| 2025/09/16 | 183.5 | 189.5 | 173 | 174 | 2,749 |
| 2025/09/17 | 175.5 | 175.5 | 168 | 168.5 | 827 |
| 2025/09/18 | 169 | 173 | 156.5 | 161.5 | 1,152 |
| 2025/09/19 | 163 | 165.5 | 158.5 | 159 | 753 |
| 2025/09/22 | 162 | 172 | 160 | 166 | 839 |
| 2025/09/23 | 163.5 | 175 | 159 | 170.5 | 1,648 |
| 2025/09/24 | 168 | 176 | 165 | 169 | 966 |
| 2025/09/25 | 170.5 | 173.5 | 161.5 | 163 | 634 |
| 2025/09/26 | 163 | 164 | 154.5 | 164 | 498 |
| 2025/09/30 | 163.5 | 167.5 | 162 | 164 | 374 |
| 2025/10/01 | 164.5 | 167.5 | 153 | 156 | 452 |
| 2025/10/02 | 158 | 159 | 154 | 154.5 | 283 |
| 2025/10/03 | 153 | 157 | 151 | 151 | 819 |
| 2025/10/07 | 152.5 | 154.5 | 147 | 152 | 280 |
| 2025/10/08 | 147 | 158 | 147 | 150 | 378 |
| 2025/10/09 | 151 | 152.5 | 147.5 | 147.5 | 371 |
| 2025/10/13 | 134.5 | 143.5 | 134.5 | 143 | 508 |
| 2025/10/14 | 143 | 145 | 135 | 137 | 914 |
| 2025/10/15 | 140 | 140 | 135.5 | 136 | 444 |
| 2025/10/16 | 137 | 145 | 137 | 141.5 | 457 |
| 2025/10/17 | 142 | 145 | 140 | 140.5 | 313 |
| 2025/10/20 | 141 | 150.5 | 141 | 144.5 | 293 |
| 2025/10/21 | 145 | 157.5 | 144 | 150.5 | 1,120 |
| 2025/10/22 | 152 | 155 | 146 | 146 | 714 |
| 2025/10/23 | 145 | 146.5 | 142.5 | 144 | 503 |
| 2025/10/27 | 147.5 | 147.5 | 141 | 141 | 177 |
| 2025/10/28 | 139.5 | 140 | 133 | 138 | 275 |
| 2025/10/29 | 138 | 141.5 | 136 | 136 | 200 |
| 2025/10/30 | 138 | 141 | 132 | 133.5 | 324 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 沛亨 (6291) 股票走勢分析與操作建議 根據所提供的沛…
沛亨 (6291) 股票走勢分析與操作建議
根據所提供的沛亨 (6291) 最近 90 天 K 線圖,2025-10-30,預計未來數天或數週,該股票的股價趨勢將呈現震盪整理後偏向盤跌的可能性較高。理由如下:
- 趨勢反轉跡象: 觀察圖表可見,自 2025 年 9 月初達到近期高點約 215 元後,股價進入明顯的下跌趨勢。雖然在 10 月下旬出現了幾根較強勁的反彈,但未能有效突破 MA5 (5 日移動平均線) 的壓制,並在 10 月 29 日的交易日,股價以綠色 K 線收盤,顯示賣壓仍然存在。
- 移動平均線交叉: MA5 線近期已多次下彎,並與 MA20 (20 日移動平均線) 形成死亡交叉或即將死亡交叉的形態。這種現象通常預示著短期趨勢轉弱,不利於股價進一步上漲。
- 成交量變化: 在近期反彈的過程中,成交量並未出現顯著放大,顯示市場追價意願不足。而在下跌趨勢中,偶爾出現的成交量放大,也未能阻止股價的繼續下滑,這可能意味著逢高賣壓持續。
- 相對強弱: 從圖表上看,股價已跌破 MA20 均線,且 MA20 均線本身也呈下彎趨勢。這表明整體趨勢已由先前較強勢的上漲轉為較為弱勢的整理或下跌。
未來目標價格區間
考量上述分析,預計短期內股價可能難以突破 150 元關卡。若多方未能有效凝聚力量,則下探至 130 元至 140 元的區間存在一定的可能性。因此,未來目標價格區間可初步設定在 130 元至 150 元。
詳細圖表分析
從 2025 年 5 月初至 7 月中旬,沛亨股價呈現橫盤整理格局,股價大致在 70 元至 85 元之間波動,MA5 與 MA20 均線糾纏不清,顯示市場缺乏明確方向,成交量亦相對平穩。然而,自 2025 年 7 月中旬開始,股價出現了強勁的上漲動能,呈現連續的紅色 K 線,並成功突破了 MA5 和 MA20 均線。這段期間,MA5 和 MA20 均線快速上揚,且 MA5 始終位於 MA20 之上,顯示強烈的多頭趨勢。成交量在此階段也明顯放大,配合股價上漲,確認了上升動能的健康性。
此波上漲在 2025 年 9 月 4 日達到頂峰,股價最高觸及約 215 元。隨後,股價開始進入回調階段。最初的回調由 MA5 牽引,但 MA20 仍維持上漲趨勢,股價在 MA5 和 MA20 之間進行震盪。在 9 月中旬至 10 月初,股價呈現箱型整理或緩慢下跌的態勢,MA5 開始走平甚至出現輕微下彎,與 MA20 的距離逐漸縮小。在 10 月中旬之後,股價出現了較為明顯的下跌,MA5 更是跌破了 MA20,並形成了所謂的「死亡交叉」。雖然在 10 月下旬出現了幾根反彈的綠色 K 線,但未能有效收復失地,且反彈的高度有限,最終在 10 月 29 日再次收出陰線,並位於 MA20 均線之下,顯示空方力量暫時佔優。
觀察成交量柱狀圖,在 7 月中旬至 9 月初的上漲階段,成交量呈現明顯的遞增趨勢,表明市場積極參與。然而,在 9 月上漲觸頂後,儘管股價有所下跌,但成交量並未出現恐慌性拋售的大量,這可能意味著部分投資者在觀望或等待更佳的買賣點。在 10 月份的下跌過程中,成交量出現零星放大,但不足以扭轉趨勢,顯示拋售壓力並未極度擴大,但買盤同樣不足。
操作建議:XX股票可以買嗎?
針對沛亨 (6291) 這檔股票,目前處於一個相對不明朗的局面,散戶投資人應謹慎操作,暫不建議追高買入。
- 風險提示: 考量到股價已進入下行趨勢,且移動平均線呈現不利信號,短期內繼續下跌的風險較高。如果沒有明確的底部訊號出現,貿然進場可能面臨虧損。
- 操作策略:
- 觀望為上: 目前階段,建議散戶投資人以觀望為主,耐心等待市場趨勢明朗。
- 等待回調買入機會: 若股價能夠有效回調至 130 元至 140 元的區間,並且出現買盤積極、K 線形態轉強的訊號(例如出現長下影線的陽線,且成交量配合放大),則可以考慮分批布局,但仍需嚴設停損。
- 嚴設停損: 無論何時進場,務必設定嚴格的停損點。若股價跌破關鍵支撐位,應果斷離場,避免進一步的損失。例如,若股價跌破 130 元,則應考慮止損。
- 避免融資融券: 在趨勢不明朗的時期,建議散戶投資人避免使用融資或融券等槓桿工具,以免放大風險。
- 漲勢已近尾聲的可能性: 雖然過去的漲勢強勁,但市場總有週期。從近期圖表來看,漲勢可能已經進入尾聲,若再出現類似 9 月初的樂觀訊號,其力度和持續性可能不如前段時間。
總體而言,沛亨 (6291) 在近期經歷了大幅上漲後的整理與下跌,短期內偏向震盪盤跌,預計目標價格區間在 130 元至 150 元。散戶投資人應保持謹慎,等待更明確的買入信號出現,並嚴格執行風險控管措施。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
| 日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/09/20 | 16.82% | 13.77% | 69.34% | 3,332 |
| 2024/09/27 | 17.16% | 13.42% | 69.34% | 3,342 |
| 2024/10/04 | 17.17% | 13.4% | 69.34% | 3,345 |
| 2024/10/11 | 17.42% | 13.17% | 69.34% | 3,353 |
| 2024/10/18 | 17.14% | 13.46% | 69.34% | 3,372 |
| 2024/10/25 | 17.54% | 13.13% | 69.27% | 3,472 |
| 2024/11/01 | 17.67% | 12.99% | 69.27% | 3,511 |
| 2024/11/08 | 17.66% | 13.01% | 69.27% | 3,503 |
| 2024/11/15 | 18.22% | 12.45% | 69.27% | 3,516 |
| 2024/11/22 | 18.25% | 12.43% | 69.27% | 3,533 |
| 2024/11/29 | 17.93% | 12.76% | 69.27% | 3,513 |
| 2024/12/06 | 17.91% | 12.76% | 69.27% | 3,512 |
| 2024/12/13 | 17.96% | 12.71% | 69.27% | 3,556 |
| 2024/12/20 | 17.9% | 12.77% | 69.27% | 3,519 |
| 2024/12/27 | 17.91% | 12.76% | 69.27% | 3,513 |
| 2025/01/03 | 18.16% | 12.51% | 69.27% | 3,520 |
| 2025/01/10 | 18.05% | 12.64% | 69.27% | 3,536 |
| 2025/01/17 | 17.79% | 12.88% | 69.27% | 3,539 |
| 2025/01/22 | 17.84% | 12.84% | 69.27% | 3,533 |
| 2025/02/07 | 17.83% | 12.85% | 69.27% | 3,526 |
| 2025/02/14 | 17.74% | 12.91% | 69.27% | 3,521 |
| 2025/02/21 | 17.98% | 12.74% | 69.22% | 3,553 |
| 2025/02/27 | 18.16% | 12.59% | 69.17% | 3,637 |
| 2025/03/07 | 18.43% | 12.43% | 69.08% | 3,641 |
| 2025/03/14 | 18.14% | 12.72% | 69.08% | 3,658 |
| 2025/03/21 | 17.99% | 12.87% | 69.08% | 3,680 |
| 2025/03/28 | 17.87% | 12.98% | 69.08% | 3,675 |
| 2025/04/02 | 17.84% | 13.03% | 69.08% | 3,673 |
| 2025/04/11 | 17.79% | 13.06% | 69.08% | 3,654 |
| 2025/04/18 | 18.09% | 12.78% | 69.08% | 3,665 |
| 2025/04/25 | 17.57% | 13.31% | 69.08% | 3,641 |
| 2025/05/02 | 17.79% | 13.07% | 69.08% | 3,626 |
| 2025/05/09 | 17.74% | 13.12% | 69.08% | 3,613 |
| 2025/05/16 | 17.74% | 13.12% | 69.08% | 3,607 |
| 2025/05/23 | 17.46% | 13.39% | 69.08% | 3,597 |
| 2025/05/29 | 17.93% | 12.93% | 69.08% | 3,666 |
| 2025/06/06 | 17.82% | 13.04% | 69.08% | 3,640 |
| 2025/06/13 | 17.84% | 13.03% | 69.08% | 3,623 |
| 2025/06/20 | 17.54% | 13.3% | 69.08% | 3,616 |
| 2025/06/27 | 17.36% | 13.5% | 69.08% | 3,602 |
| 2025/07/04 | 17.33% | 13.54% | 69.08% | 3,601 |
| 2025/07/11 | 17.28% | 13.59% | 69.08% | 3,585 |
| 2025/07/18 | 17.28% | 13.58% | 69.08% | 3,564 |
| 2025/07/25 | 17.46% | 13.43% | 69.04% | 3,500 |
| 2025/08/01 | 17.83% | 15.26% | 66.86% | 3,546 |
| 2025/08/08 | 18.05% | 15.07% | 66.81% | 3,507 |
| 2025/08/15 | 17.76% | 15.43% | 66.74% | 3,531 |
| 2025/08/22 | 17.94% | 15.24% | 66.74% | 3,466 |
| 2025/08/29 | 17.85% | 15.41% | 66.66% | 3,551 |
| 2025/09/05 | 15.45% | 17.95% | 66.52% | 3,404 |
| 2025/09/12 | 14.8% | 14.83% | 70.3% | 3,519 |
| 2025/09/19 | 13.84% | 15.89% | 70.2% | 3,523 |
| 2025/09/26 | 14.68% | 13.12% | 72.14% | 3,638 |
| 2025/10/03 | 14.88% | 12.71% | 72.33% | 3,582 |
| 2025/10/09 | 15.19% | 12.42% | 72.32% | 3,584 |
| 2025/10/17 | 15.3% | 15.02% | 69.6% | 3,562 |
| 2025/10/23 | 15.73% | 14.62% | 69.58% | 3,600 |
目前尚無評論