迎廣(6117)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
開 | 高 | 低 | 收 |
---|---|---|---|
100 | 101.5 | 96.5 | 98.2 |
查看每日股價資訊表格
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/07 | 97.5 | 98.8 | 96 | 96.8 | 1,003 |
2024/10/08 | 96.5 | 96.7 | 95.2 | 96.6 | 580 |
2024/10/09 | 98.1 | 106 | 98.1 | 101 | 5,739 |
2024/10/11 | 104 | 105 | 101.5 | 105 | 3,831 |
2024/10/14 | 107.5 | 113 | 107 | 110.5 | 8,993 |
2024/10/15 | 111 | 114.5 | 106.5 | 110 | 7,229 |
2024/10/16 | 107 | 110.5 | 106.5 | 108 | 1,933 |
2024/10/17 | 108.5 | 112.5 | 107 | 110.5 | 4,160 |
2024/10/18 | 111.5 | 113 | 107.5 | 111 | 2,940 |
2024/10/21 | 114 | 114.5 | 110.5 | 113.5 | 3,905 |
2024/10/22 | 112 | 113.5 | 110.5 | 111.5 | 1,484 |
2024/10/23 | 111.5 | 112 | 108.5 | 108.5 | 1,294 |
2024/10/24 | 108 | 110.5 | 105 | 105 | 1,711 |
2024/10/25 | 106 | 107 | 104 | 105 | 812 |
2024/10/28 | 106.5 | 106.5 | 99 | 99.5 | 1,974 |
2024/10/29 | 100 | 101 | 98.8 | 99 | 916 |
2024/10/30 | 99.9 | 104.5 | 99 | 103.5 | 1,921 |
2024/11/01 | 101.5 | 103.5 | 100 | 103.5 | 503 |
2024/11/04 | 104 | 105 | 101.5 | 101.5 | 768 |
2024/11/05 | 102 | 103.5 | 101.5 | 101.5 | 473 |
2024/11/06 | 102 | 105 | 102 | 103 | 666 |
2024/11/07 | 103 | 106.5 | 102.5 | 106 | 1,338 |
2024/11/08 | 106 | 107 | 101 | 101.5 | 1,245 |
2024/11/11 | 100 | 103.5 | 98.3 | 99.9 | 1,844 |
2024/11/12 | 99.1 | 99.1 | 94.6 | 94.6 | 1,647 |
2024/11/13 | 94.6 | 98.5 | 94.6 | 95 | 1,062 |
2024/11/14 | 95.4 | 96.9 | 94 | 94.3 | 786 |
2024/11/15 | 94.9 | 96 | 92.6 | 93.3 | 626 |
2024/11/18 | 93.3 | 93.3 | 90.2 | 90.2 | 670 |
2024/11/19 | 90.6 | 93.5 | 90.6 | 92.7 | 428 |
2024/11/20 | 93.7 | 93.9 | 91.2 | 93.9 | 447 |
2024/11/21 | 94 | 94.6 | 92.2 | 92.4 | 534 |
2024/11/22 | 93.1 | 93.8 | 92.4 | 92.5 | 300 |
2024/11/25 | 93.5 | 95.5 | 93.5 | 94.4 | 477 |
2024/11/26 | 94.5 | 97.4 | 93.8 | 95.5 | 532 |
2024/11/27 | 102 | 105 | 102 | 105 | 2,441 |
2024/11/28 | 105 | 107.5 | 98.6 | 99.3 | 10,007 |
2024/11/29 | 100 | 108.5 | 98.5 | 104.5 | 9,342 |
2024/12/02 | 106.5 | 108.5 | 103.5 | 106.5 | 6,434 |
2024/12/03 | 107 | 108 | 104 | 104 | 3,971 |
2024/12/04 | 105.5 | 106.5 | 102 | 102 | 2,297 |
2024/12/05 | 102.5 | 103.5 | 100.5 | 101 | 1,376 |
2024/12/06 | 101.5 | 102.5 | 99.3 | 99.7 | 999 |
2024/12/09 | 100 | 100.5 | 97.8 | 98.3 | 942 |
2024/12/10 | 98.3 | 98.8 | 96.4 | 96.7 | 755 |
2024/12/11 | 97.3 | 99.2 | 96.1 | 96.5 | 933 |
2024/12/12 | 97.8 | 99.6 | 96 | 96.2 | 1,093 |
2024/12/13 | 96.3 | 96.7 | 93.7 | 93.7 | 606 |
2024/12/16 | 94.1 | 95 | 90.6 | 91.3 | 826 |
2024/12/17 | 92.2 | 92.5 | 91.3 | 92.5 | 421 |
2024/12/18 | 92.8 | 92.8 | 90.1 | 92.3 | 440 |
2024/12/19 | 90.5 | 91.5 | 89.2 | 91 | 475 |
2024/12/20 | 91 | 92.1 | 90.4 | 90.8 | 482 |
2024/12/23 | 92.5 | 94.9 | 92.4 | 93.4 | 991 |
2024/12/24 | 94.4 | 97.7 | 93.1 | 93.1 | 1,366 |
2024/12/25 | 94.2 | 94.3 | 93.2 | 93.4 | 414 |
2024/12/26 | 93.6 | 96.4 | 93.4 | 94.1 | 1,002 |
2024/12/27 | 94.5 | 94.5 | 92 | 92.5 | 525 |
2024/12/30 | 92.4 | 92.7 | 91.1 | 91.1 | 238 |
2024/12/31 | 91.2 | 94.7 | 91.2 | 91.8 | 606 |
2025/01/02 | 92.6 | 92.6 | 91.1 | 91.1 | 242 |
2025/01/03 | 91.5 | 93 | 91.1 | 91.6 | 408 |
2025/01/06 | 92.5 | 92.7 | 91.8 | 92.5 | 262 |
2025/01/07 | 93.8 | 97.5 | 93 | 93.8 | 2,480 |
2025/01/08 | 93.3 | 94.5 | 92.8 | 94.3 | 549 |
2025/01/09 | 95.1 | 96.5 | 90.8 | 91.4 | 1,123 |
2025/01/10 | 91.6 | 91.8 | 90 | 90.3 | 568 |
2025/01/13 | 90 | 90.5 | 83.9 | 83.9 | 1,226 |
2025/01/14 | 84.4 | 88.8 | 83.9 | 87.9 | 669 |
2025/01/15 | 87.9 | 88.5 | 86 | 86 | 442 |
2025/01/16 | 87.8 | 88.2 | 86 | 86 | 310 |
2025/01/17 | 86.8 | 86.8 | 84.5 | 84.5 | 296 |
2025/01/20 | 84.8 | 85.9 | 84.5 | 85.4 | 242 |
2025/01/21 | 86 | 86.3 | 85.2 | 85.7 | 147 |
2025/01/22 | 86.9 | 86.9 | 85 | 85 | 241 |
2025/02/03 | 82 | 82.3 | 79.5 | 81.8 | 610 |
2025/02/04 | 82.2 | 82.9 | 80 | 81.3 | 348 |
2025/02/05 | 82 | 84.2 | 82 | 84.2 | 306 |
2025/02/06 | 84.5 | 85 | 84 | 84.9 | 184 |
2025/02/07 | 84.9 | 86.8 | 84.6 | 86.3 | 306 |
2025/02/10 | 85.7 | 87.5 | 85 | 87.1 | 232 |
2025/02/11 | 87.1 | 87.9 | 86.3 | 86.8 | 383 |
2025/02/12 | 88 | 89.3 | 86.1 | 86.8 | 524 |
2025/02/13 | 86.8 | 87.7 | 86.8 | 87.2 | 223 |
2025/02/14 | 88 | 89.6 | 87.7 | 88.9 | 557 |
2025/02/17 | 90.3 | 92.2 | 89.6 | 90.5 | 808 |
2025/02/18 | 91.3 | 91.3 | 89.6 | 90.1 | 393 |
2025/02/19 | 89.7 | 94.8 | 89.7 | 94.1 | 1,614 |
2025/02/20 | 95.2 | 95.5 | 93.3 | 93.3 | 850 |
2025/02/21 | 94.1 | 96 | 93 | 93.9 | 1,097 |
2025/02/24 | 93.5 | 95 | 93 | 93.9 | 384 |
2025/02/25 | 93.2 | 93.8 | 91.6 | 91.6 | 345 |
2025/02/26 | 91.4 | 92.7 | 91.4 | 91.8 | 200 |
2025/02/27 | 91.9 | 96.6 | 91.9 | 94.3 | 2,151 |
2025/03/03 | 91.7 | 93.6 | 91.5 | 92.3 | 529 |
2025/03/04 | 91 | 94.3 | 90 | 93.7 | 454 |
2025/03/05 | 94.3 | 98.6 | 93.2 | 97.9 | 2,211 |
2025/03/06 | 98.3 | 107.5 | 98.1 | 107.5 | 10,673 |
2025/03/07 | 110 | 110.5 | 102.5 | 102.5 | 15,022 |
2025/03/10 | 103 | 106.5 | 99.8 | 101 | 6,392 |
2025/03/11 | 97 | 97.1 | 91.2 | 91.9 | 4,361 |
2025/03/12 | 92.7 | 94.6 | 90 | 90.3 | 2,000 |
2025/03/13 | 91.7 | 99.3 | 91.7 | 97.6 | 5,882 |
2025/03/14 | 100 | 101.5 | 96.5 | 98.2 | 6,154 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 迎廣(6117)股票走勢分析與投資建議 (2025-…
迎廣(6117)股票走勢分析與投資建議 (2025-03-11)
基於提供的迎廣(6117)股票最近90天K線圖,初步判斷該股票短期內具有上漲潛力,目標價位區間可能在110元至115元之間。但投資者應謹慎操作,設定停損點以控制風險。
K線圖表分析
從圖表上可見,迎廣(6117)股價經歷了一段下跌趨勢後,在2025年2月初開始呈現明顯的反彈。近期股價漲勢強勁,特別是在最後幾個交易日,出現了大幅上漲,伴隨著成交量的顯著放大,表示市場買盤積極。
- 整體趨勢: 股價從2024年10月底開始呈現下降趨勢,直到2025年2月初才出現反彈。過去一個月的股價上漲趨勢非常明顯。
- 均線系統: MA5(5日移動平均線)呈現上揚趨勢,並且向上穿越了MA20(20日移動平均線),形成所謂的“黃金交叉”。這通常被視為一個看漲訊號。
- 成交量: 近期成交量顯著增加,尤其是在股價大幅上漲的幾天。成交量的放大支持了股價上漲的趨勢,暗示著市場對該股票的興趣增加。
- 近期高點:圖表末端的幾根紅色K線顯示股價大幅上漲,已經逼近甚至超過了前期的波段高點,顯示上漲動能強勁。
- 壓力與支撐:近期的高點(約110元附近)可能會成為短線的壓力區,而MA5和MA20則可能成為股價回調時的支撐。
未來走勢預測
基於以上分析,判斷迎廣(6117)股票在未來數天或數週內可能維持上漲趨勢。理由如下:
- 技術面訊號良好:黃金交叉以及股價站穩均線之上,皆為看漲訊號。
- 成交量配合:成交量放大表明市場參與者積極,推升股價的意願強烈。
- 市場情緒:近期股價強勢上漲可能會吸引更多投資者的關注,進而推動股價繼續上漲。
目標價格區間: 若股價能突破110元的壓力區,有機會挑戰115元。反之,若未能突破,則可能在105-110元區間震盪整理。
給散戶投資者的建議 (迎廣(6117)可以買嗎?)
對於正在搜尋"迎廣(6117)股票可以買嗎"的散戶投資者,建議如下:
- 短期操作: 如果您是短線交易者,可以考慮在股價回調至MA5或MA20附近時小量買入,並設定停損點,例如在100元附近。 目標是賺取短期價差,但需要密切關注股價變化。
- 中長期持有: 如果您是中長線投資者,可以進一步研究迎廣的基本面,例如營收、獲利、產業前景等。如果基本面良好,且您對公司長期發展有信心,則可以考慮逢低買入並長期持有。
- 風險管理: 投資股票有風險,務必謹慎。不宜將全部資金投入單一股票,應分散投資,控制風險。
- 注意: 近期的快速上漲,可能代表股價過熱,不建議在此刻大量追高,謹慎評估風險。
再次聲明預測和區間
綜合分析,迎廣(6117)股價短期內可能呈現上漲趨勢,目標價位區間可能在110元至115元之間。投資者可參考上述建議,謹慎操作。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
---|---|---|---|---|
2024/07/19 | 36.42% | 10.46% | 53.3% | 17,138 |
2024/07/26 | 37.53% | 9.16% | 53.32% | 17,468 |
2024/08/02 | 37.57% | 8.97% | 53.39% | 17,165 |
2024/08/09 | 36.28% | 10.26% | 53.39% | 16,824 |
2024/08/16 | 37.04% | 9.52% | 53.39% | 17,128 |
2024/08/23 | 38.93% | 9.61% | 51.39% | 17,884 |
2024/08/30 | 39.02% | 9.56% | 51.36% | 17,915 |
2024/09/06 | 38.3% | 11.35% | 50.27% | 17,809 |
2024/09/13 | 38.56% | 11.09% | 50.27% | 17,715 |
2024/09/20 | 38.3% | 11.36% | 50.27% | 17,622 |
2024/09/27 | 39.11% | 10.55% | 50.26% | 18,076 |
2024/10/04 | 39.53% | 10.14% | 50.26% | 18,036 |
2024/10/11 | 39.4% | 10.26% | 50.26% | 17,944 |
2024/10/18 | 39.19% | 10.53% | 50.21% | 17,924 |
2024/10/25 | 39.43% | 10.38% | 50.12% | 17,685 |
2024/11/01 | 39.17% | 10.65% | 50.12% | 17,416 |
2024/11/08 | 38.79% | 11.06% | 50.08% | 17,262 |
2024/11/15 | 39.66% | 10.21% | 50.05% | 17,517 |
2024/11/22 | 39.19% | 10.68% | 50.05% | 17,280 |
2024/11/29 | 38.99% | 11.05% | 49.89% | 17,257 |
2024/12/06 | 39.44% | 10.84% | 49.64% | 17,522 |
2024/12/13 | 39.5% | 10.79% | 49.64% | 17,457 |
2024/12/20 | 40% | 10.27% | 49.64% | 17,402 |
2024/12/27 | 40.23% | 10.06% | 49.64% | 17,583 |
2025/01/03 | 40.27% | 10.01% | 49.64% | 17,531 |
2025/01/10 | 40.2% | 10.09% | 49.64% | 17,452 |
2025/01/17 | 40.55% | 9.75% | 49.64% | 17,316 |
2025/01/22 | 40.41% | 9.87% | 49.64% | 17,214 |
2025/02/07 | 40.54% | 9.74% | 49.64% | 17,103 |
2025/02/14 | 40.08% | 10.21% | 49.64% | 16,950 |
2025/02/21 | 39.62% | 10.67% | 49.64% | 16,808 |
2025/02/27 | 39.61% | 10.67% | 49.64% | 16,668 |
2025/03/07 | 35.07% | 13.91% | 50.96% | 15,448 |
目前尚無評論