彩晶(6116)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
開 | 高 | 低 | 收 |
---|---|---|---|
7.43 | 7.46 | 7.4 | 7.43 |
查看每日股價資訊表格
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 8.94 | 8.94 | 8.86 | 8.88 | 1,852 |
2024/11/22 | 8.9 | 9.04 | 8.88 | 8.88 | 2,859 |
2024/11/25 | 8.91 | 9.03 | 8.91 | 8.99 | 3,881 |
2024/11/26 | 9.03 | 9.08 | 8.93 | 8.96 | 2,581 |
2024/11/27 | 8.97 | 8.98 | 8.82 | 8.84 | 3,361 |
2024/11/28 | 8.85 | 8.85 | 8.64 | 8.72 | 3,665 |
2024/11/29 | 8.73 | 8.79 | 8.62 | 8.77 | 1,917 |
2024/12/02 | 8.77 | 8.85 | 8.75 | 8.78 | 1,596 |
2024/12/03 | 8.8 | 8.97 | 8.8 | 8.96 | 3,866 |
2024/12/04 | 8.96 | 9.04 | 8.93 | 9.01 | 3,095 |
2024/12/05 | 9.01 | 9.02 | 8.92 | 8.92 | 1,770 |
2024/12/06 | 8.92 | 9 | 8.92 | 8.95 | 1,850 |
2024/12/09 | 8.96 | 8.97 | 8.88 | 8.88 | 1,809 |
2024/12/10 | 8.88 | 9.03 | 8.78 | 8.81 | 3,304 |
2024/12/11 | 8.78 | 8.86 | 8.76 | 8.78 | 2,668 |
2024/12/12 | 8.81 | 8.88 | 8.75 | 8.75 | 1,900 |
2024/12/13 | 8.75 | 8.75 | 8.35 | 8.38 | 7,516 |
2024/12/16 | 8.42 | 8.43 | 8.17 | 8.18 | 4,644 |
2024/12/17 | 8.2 | 8.29 | 8.17 | 8.2 | 2,196 |
2024/12/18 | 8.2 | 8.25 | 8.07 | 8.17 | 4,354 |
2024/12/19 | 8.1 | 8.11 | 7.98 | 8.02 | 6,817 |
2024/12/20 | 7.86 | 8.07 | 7.86 | 7.86 | 7,532 |
2024/12/23 | 7.93 | 8.25 | 7.92 | 8.08 | 7,116 |
2024/12/24 | 8.1 | 8.23 | 8.06 | 8.09 | 2,608 |
2024/12/25 | 8.1 | 8.18 | 8.02 | 8.17 | 3,822 |
2024/12/26 | 8.15 | 8.27 | 8.15 | 8.23 | 2,934 |
2024/12/27 | 8.24 | 8.39 | 8.19 | 8.38 | 5,499 |
2024/12/30 | 8.38 | 8.46 | 8.35 | 8.37 | 3,525 |
2024/12/31 | 8.35 | 8.46 | 8.32 | 8.42 | 4,521 |
2025/01/02 | 8.37 | 8.39 | 8.05 | 8.05 | 6,073 |
2025/01/03 | 8.05 | 8.17 | 7.97 | 7.98 | 3,781 |
2025/01/06 | 8.06 | 8.13 | 7.98 | 8.07 | 3,055 |
2025/01/07 | 8.13 | 8.21 | 7.99 | 7.99 | 3,356 |
2025/01/08 | 8 | 8.01 | 7.9 | 7.98 | 2,583 |
2025/01/09 | 7.99 | 7.99 | 7.72 | 7.75 | 4,727 |
2025/01/10 | 7.73 | 7.82 | 7.66 | 7.72 | 3,961 |
2025/01/13 | 7.67 | 7.67 | 7.45 | 7.58 | 5,500 |
2025/01/14 | 7.66 | 7.73 | 7.6 | 7.71 | 3,418 |
2025/01/15 | 7.75 | 8.08 | 7.75 | 7.92 | 5,915 |
2025/01/16 | 8.05 | 8.07 | 7.96 | 7.99 | 3,765 |
2025/01/17 | 8 | 8.06 | 7.98 | 8.02 | 3,007 |
2025/01/20 | 8 | 8.01 | 7.87 | 7.98 | 2,308 |
2025/01/21 | 8.03 | 8.1 | 7.98 | 8.02 | 1,953 |
2025/01/22 | 8.02 | 8.04 | 7.96 | 8 | 2,760 |
2025/02/03 | 7.98 | 7.99 | 7.75 | 7.85 | 4,240 |
2025/02/04 | 7.87 | 7.88 | 7.7 | 7.7 | 3,798 |
2025/02/05 | 7.78 | 7.88 | 7.78 | 7.78 | 2,339 |
2025/02/06 | 7.83 | 7.96 | 7.78 | 7.95 | 3,898 |
2025/02/07 | 7.95 | 7.96 | 7.9 | 7.92 | 1,352 |
2025/02/10 | 7.83 | 7.93 | 7.83 | 7.85 | 1,444 |
2025/02/11 | 7.86 | 7.93 | 7.85 | 7.87 | 1,675 |
2025/02/12 | 7.88 | 8.04 | 7.87 | 7.89 | 2,546 |
2025/02/13 | 7.89 | 8.19 | 7.89 | 8.15 | 7,573 |
2025/02/14 | 8.23 | 8.29 | 8.12 | 8.28 | 6,132 |
2025/02/17 | 8.34 | 8.47 | 8.28 | 8.41 | 6,112 |
2025/02/18 | 8.45 | 8.45 | 8.3 | 8.33 | 3,170 |
2025/02/19 | 8.41 | 8.93 | 8.4 | 8.8 | 14,651 |
2025/02/20 | 8.92 | 9.36 | 8.9 | 8.92 | 23,206 |
2025/02/21 | 8.9 | 8.9 | 8.74 | 8.84 | 7,195 |
2025/02/24 | 8.77 | 8.9 | 8.77 | 8.81 | 3,747 |
2025/02/25 | 8.8 | 8.86 | 8.72 | 8.82 | 3,028 |
2025/02/26 | 8.8 | 8.82 | 8.7 | 8.73 | 3,785 |
2025/02/27 | 8.74 | 8.79 | 8.59 | 8.66 | 7,639 |
2025/03/03 | 8.65 | 8.65 | 8.42 | 8.45 | 4,354 |
2025/03/04 | 8.36 | 8.4 | 8.25 | 8.4 | 3,492 |
2025/03/05 | 8.38 | 8.63 | 8.36 | 8.6 | 3,746 |
2025/03/06 | 8.57 | 8.64 | 8.47 | 8.47 | 2,756 |
2025/03/07 | 8.45 | 8.5 | 8.36 | 8.36 | 2,248 |
2025/03/10 | 8.36 | 8.41 | 8.31 | 8.36 | 2,350 |
2025/03/11 | 8.21 | 8.27 | 8.03 | 8.27 | 4,746 |
2025/03/12 | 8.28 | 8.37 | 8.22 | 8.32 | 2,195 |
2025/03/13 | 8.33 | 8.48 | 8.17 | 8.18 | 3,235 |
2025/03/14 | 8.3 | 8.51 | 8.28 | 8.42 | 5,448 |
2025/03/17 | 8.42 | 8.59 | 8.4 | 8.55 | 4,939 |
2025/03/18 | 8.57 | 8.61 | 8.51 | 8.53 | 2,374 |
2025/03/19 | 8.55 | 8.64 | 8.52 | 8.55 | 3,214 |
2025/03/20 | 8.59 | 8.66 | 8.55 | 8.64 | 3,362 |
2025/03/21 | 8.62 | 8.62 | 8.42 | 8.42 | 3,047 |
2025/03/24 | 8.45 | 8.49 | 8.34 | 8.35 | 2,085 |
2025/03/25 | 8.4 | 8.43 | 8.25 | 8.25 | 2,307 |
2025/03/26 | 8.26 | 8.34 | 8.24 | 8.27 | 2,030 |
2025/03/27 | 8.26 | 8.29 | 8.19 | 8.19 | 2,067 |
2025/03/28 | 8.19 | 8.19 | 7.91 | 7.95 | 5,720 |
2025/03/31 | 7.8 | 7.82 | 7.52 | 7.57 | 7,078 |
2025/04/01 | 7.61 | 7.79 | 7.59 | 7.76 | 3,518 |
2025/04/02 | 7.75 | 7.94 | 7.67 | 7.94 | 2,658 |
2025/04/07 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 1,567 |
2025/04/08 | 6.44 | 6.69 | 6.44 | 6.44 | 14,427 |
2025/04/09 | 6.14 | 6.42 | 5.8 | 5.83 | 16,713 |
2025/04/10 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 2,399 |
2025/04/11 | 6.38 | 6.82 | 6.16 | 6.81 | 9,062 |
2025/04/14 | 6.96 | 7.15 | 6.9 | 6.97 | 6,470 |
2025/04/15 | 6.97 | 7.17 | 6.97 | 7.15 | 4,198 |
2025/04/16 | 7.02 | 7.04 | 6.95 | 6.98 | 3,906 |
2025/04/17 | 6.92 | 7.05 | 6.85 | 6.98 | 2,707 |
2025/04/18 | 6.99 | 7.06 | 6.96 | 6.98 | 2,879 |
2025/04/21 | 6.99 | 6.99 | 6.87 | 6.87 | 3,424 |
2025/04/22 | 6.81 | 6.94 | 6.75 | 6.9 | 3,267 |
2025/04/23 | 7 | 7.06 | 6.99 | 7 | 3,164 |
2025/04/24 | 7 | 7.05 | 6.93 | 6.97 | 1,984 |
2025/04/25 | 7.01 | 7.12 | 7.01 | 7.03 | 2,067 |
2025/04/28 | 7.04 | 7.14 | 7.01 | 7.14 | 3,510 |
2025/04/29 | 7.15 | 7.26 | 7.15 | 7.24 | 3,818 |
2025/04/30 | 7.23 | 7.25 | 7.06 | 7.06 | 3,330 |
2025/05/02 | 7.13 | 7.23 | 7.09 | 7.19 | 4,339 |
2025/05/05 | 7.21 | 7.32 | 7.13 | 7.23 | 5,193 |
2025/05/06 | 7.23 | 7.28 | 7.19 | 7.27 | 1,811 |
2025/05/07 | 7.28 | 7.36 | 7.24 | 7.35 | 2,924 |
2025/05/08 | 7.36 | 7.45 | 7.36 | 7.45 | 2,209 |
2025/05/09 | 7.44 | 7.5 | 7.36 | 7.46 | 2,733 |
2025/05/12 | 7.48 | 7.66 | 7.48 | 7.66 | 4,226 |
2025/05/13 | 7.75 | 7.81 | 7.63 | 7.65 | 3,259 |
2025/05/14 | 7.68 | 7.71 | 7.6 | 7.66 | 3,133 |
2025/05/15 | 7.66 | 7.67 | 7.55 | 7.55 | 2,316 |
2025/05/16 | 7.56 | 7.62 | 7.55 | 7.6 | 2,083 |
2025/05/19 | 7.61 | 7.62 | 7.51 | 7.57 | 1,657 |
2025/05/20 | 7.57 | 7.6 | 7.53 | 7.56 | 1,917 |
2025/05/21 | 7.58 | 7.61 | 7.5 | 7.56 | 1,987 |
2025/05/22 | 7.56 | 7.56 | 7.44 | 7.48 | 2,280 |
2025/05/23 | 7.43 | 7.46 | 7.4 | 7.43 | 1,964 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 彩晶(6116)股票走勢分析與投資建議 根據提…
彩晶(6116)股票走勢分析與投資建議
根據提供的K線圖資料,彩晶(6116)在經歷一段下跌趨勢後,近期呈現築底反彈的跡象。初步預測未來數週內,股價可能呈現緩步上升的趨勢。目標價格區間約在目前股價向上5%-10%左右。然而,投資決策需謹慎,應密切關注市場變化,設立止損點。
圖表分析
從K線圖來看,彩晶的股價走勢可以分為幾個階段:
- 下跌趨勢:圖表前半段顯示股價明顯下跌,綠色K線(下跌)數量多於紅色K線(上漲),且伴隨著MA5與MA20的死亡交叉(MA5跌破MA20),表明股價處於空頭格局。成交量方面,在下跌過程中偶爾出現放量下跌,加劇了下跌趨勢。
- 築底階段:在經歷一波明顯下跌後,股價似乎在低位止穩,開始橫盤整理,K線實體較小,紅綠交錯,表明多空力量拉鋸,成交量也相對低迷。這是一個潛在的築底階段。
- 反彈階段:圖表後半段,股價開始緩慢爬升,紅色K線數量增多,MA5逐漸向上穿越MA20,形成黃金交叉,表示短期均線開始超越長期均線,可能預示著趨勢反轉。此外,反彈過程伴隨著成交量溫和放大,顯示買盤力量有所增強。
均線系統分析:
- MA5(5日移動平均線):反應了短期股價的平均成本,對短期走勢較為敏感。
- MA20(20日移動平均線):反應了中期股價的平均成本,趨勢相對穩定。
- 黃金交叉(MA5向上突破MA20)以及兩條均線同時向上,均暗示短中期股價的向上趨勢。
成交量分析:圖表下方柱狀圖表示每日成交量。仔細觀察成交量變化,在股價下跌階段偶爾出現成交量放大的情況,隨後在築底階段成交量縮小,最近隨著股價反彈,成交量也呈現溫和放大趨勢,這通常是比較健康的表現。若後續成交量能持續放大,將更有利於股價進一步上漲。放量上漲意味著有更多投資人參與買入,提高了股價上漲的動能。
未來走勢預測
綜合以上分析,判斷彩晶(6116)短期內可能延續反彈趨勢,但反彈幅度可能不會太大,更可能是緩步上升的格局。預計未來數週內,股價可能挑戰前波高點附近。但要提醒,股價上漲過程中可能遇到阻力,例如前期套牢盤的壓力。若股價在反彈過程中出現明顯受阻,或成交量無法有效放大,則可能再次進入震盪整理格局。
目標價格區間:根據目前股價狀況(假設現在股價大約位於均線集結的位置附近),保守估計,可以將未來數週的目標價格區間設定在目前股價向上5%-10%左右。更積極的投資人,若看到股價成功突破前波高點,且成交量配合放大,可以考慮進一步上調目標價。
給散戶投資者的操作建議("彩晶股票可以買嗎?")
如果您正在考慮是否買入彩晶(6116),建議您考慮以下因素:
- 風險承受能力:股市投資存在風險,應根據自身風險承受能力謹慎投資。如果屬於風險厭惡型投資者,建議謹慎考慮,或者僅投入小部分資金。
- 資金規劃: 建議使用閒置資金進行投資,避免影響日常生活。不要借錢投資股票。
- 分批買入: 不要一次性投入全部資金,可以考慮分批買入,降低買入成本。 可以在股價回調時分批買入。
- 設定止損點: 為保護本金,建議設定止損點。 例如,股價跌破某個關鍵支撐位(例如MA20)時,應果斷止損。
- 密切關注市場資訊:隨時關注彩晶公司及其產業的相關新聞、財報等資訊,以及整體股市的走勢,以便及時調整投資策略。
- 短期操作vs.長期投資: 釐清您的投資目標。 如果您是短期操作者,需要密切關注技術指標和市場變化;如果是長期投資者,則更需要關注公司的基本面和產業前景。
具體操作建議:
- 觀察: 暫時不要急於買入,先觀察幾天股價走勢,確認股價是否能夠維持反彈趨勢。
- 回調買入: 如果股價在反彈過程中出現回調,且回調幅度不大,可以在回調時分批買入。
- 突破買入: 如果股價成功突破前波高點,且成交量配合放大,可以考慮追漲買入。
- 嚴守紀律: 無論採用何種策略,都應嚴守紀律,設定止損點,避免虧損擴大。
風險提示
以上分析與建議僅供參考,不構成任何投資建議。股市有風險,投資需謹慎。 影響股價的因素很多,包括公司基本面、產業趨勢、市場情緒、國際情勢等等。投資人在做出投資決策前,應充分了解相關風險,並諮詢專業人士的意見。 再次強調:基於提供的K線圖及資料,預測未來股價短期內可能緩步上升。投資者務必謹慎評估自身風險承受能力與投資目標。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
---|---|---|---|---|
2024/09/20 | 43.48% | 12.31% | 44.14% | 258,882 |
2024/09/27 | 43.32% | 12.38% | 44.23% | 258,145 |
2024/10/04 | 43.28% | 12.32% | 44.33% | 257,964 |
2024/10/11 | 43.27% | 12.33% | 44.34% | 257,738 |
2024/10/18 | 43.09% | 12.26% | 44.58% | 257,048 |
2024/10/25 | 43.02% | 12.16% | 44.75% | 256,736 |
2024/11/01 | 43% | 12.22% | 44.72% | 256,516 |
2024/11/08 | 42.86% | 12.21% | 44.86% | 255,886 |
2024/11/15 | 42.99% | 12.35% | 44.6% | 255,849 |
2024/11/22 | 42.96% | 12.31% | 44.65% | 255,652 |
2024/11/29 | 42.9% | 12.32% | 44.71% | 255,300 |
2024/12/06 | 42.8% | 12.28% | 44.84% | 254,937 |
2024/12/13 | 42.76% | 12.35% | 44.83% | 254,715 |
2024/12/20 | 42.79% | 12.52% | 44.62% | 254,549 |
2024/12/27 | 42.75% | 12.46% | 44.71% | 254,292 |
2025/01/03 | 42.67% | 12.45% | 44.79% | 254,201 |
2025/01/10 | 42.67% | 12.57% | 44.67% | 253,984 |
2025/01/17 | 42.59% | 12.53% | 44.8% | 253,720 |
2025/01/22 | 42.55% | 12.62% | 44.75% | 253,598 |
2025/02/07 | 42.53% | 12.69% | 44.7% | 253,676 |
2025/02/14 | 42.4% | 12.62% | 44.9% | 253,603 |
2025/02/21 | 42.49% | 12.48% | 44.94% | 254,358 |
2025/02/27 | 42.44% | 12.5% | 44.98% | 254,377 |
2025/03/07 | 42.38% | 12.63% | 44.91% | 254,678 |
2025/03/14 | 42.39% | 12.73% | 44.81% | 255,274 |
2025/03/21 | 42.24% | 12.69% | 45% | 255,456 |
2025/03/28 | 42.39% | 12.82% | 44.72% | 256,438 |
2025/04/02 | 42.47% | 12.97% | 44.48% | 256,471 |
2025/04/11 | 42.52% | 12.8% | 44.62% | 256,171 |
2025/04/18 | 42.55% | 12.88% | 44.49% | 256,258 |
2025/04/25 | 42.51% | 12.88% | 44.55% | 256,162 |
2025/05/02 | 42.39% | 12.9% | 44.63% | 255,872 |
2025/05/09 | 42.27% | 12.84% | 44.83% | 255,383 |
2025/05/16 | 42.21% | 12.86% | 44.85% | 255,087 |
2025/05/23 | 42.16% | 12.89% | 44.88% | 254,858 |
2025/05/29 | 42.09% | 12.83% | 45% | 254,688 |
2025/06/06 | 42.06% | 12.81% | 45.05% | 254,759 |
ANONYMOUS在2020/09/11 15:44
#6116
這族群最強,最安穩,一百萬移過來買