上海商銀(5876)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
44.05 44.5 43.55 44.45
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2024/10/07 39.3 40.25 39.25 40.25 14,354
2024/10/08 39.8 39.9 39.05 39.1 14,430
2024/10/09 39.1 39.1 38.65 38.7 9,234
2024/10/11 39.2 39.25 38.65 38.75 6,196
2024/10/14 39.2 39.2 38.45 38.7 5,852
2024/10/15 38.7 39.2 38.6 39.1 8,516
2024/10/16 38.6 38.8 38.55 38.75 9,026
2024/10/17 38.7 39 38.65 39 5,703
2024/10/18 39.15 39.65 39.1 39.65 7,932
2024/10/21 39.8 39.8 39 39.25 6,908
2024/10/22 39.3 39.8 39 39.6 11,084
2024/10/23 39.5 39.5 38.9 39 8,182
2024/10/24 39 39.45 38.9 39.1 7,071
2024/10/25 39.35 39.45 38.95 39.45 4,924
2024/10/28 39.5 39.5 39.05 39.3 5,743
2024/10/29 39.3 39.9 39.1 39.9 9,186
2024/10/30 39.9 40.05 39.55 40.05 6,559
2024/11/01 39.9 39.9 39.05 39.6 11,865
2024/11/04 39.35 39.55 39.05 39.35 6,047
2024/11/05 39.5 39.5 38.95 39.1 7,336
2024/11/06 39.1 39.3 38.95 38.95 7,544
2024/11/07 38.9 39.75 38.9 39.35 7,955
2024/11/08 39.75 39.75 38.9 38.9 8,618
2024/11/11 38.7 39.35 38.6 39.3 8,681
2024/11/12 38.8 39.4 38.7 39.2 11,095
2024/11/13 38.9 39.5 38.9 39.3 10,312
2024/11/14 39.05 39.7 39 39.7 11,907
2024/11/15 39.7 40.15 39.6 39.6 10,223
2024/11/18 39.9 40.1 39.6 39.6 15,822
2024/11/19 39.55 40.05 39.25 39.25 16,629
2024/11/20 39.2 39.8 38.95 38.95 16,078
2024/11/21 38.95 39.05 38.35 38.35 19,587
2024/11/22 38.45 38.6 37.85 37.85 21,072
2024/11/25 37.85 38.15 37.2 37.2 26,744
2024/11/26 37.3 37.8 36.75 37.4 17,310
2024/11/27 37.6 38.9 37.5 38.6 21,894
2024/11/28 38.85 39.8 38.6 39.6 24,286
2024/11/29 39.25 39.8 38.9 39.25 18,090
2024/12/02 39.3 39.65 38.7 38.7 10,256
2024/12/03 38.85 39.55 38.85 39.55 8,922
2024/12/04 39.65 39.65 39.15 39.6 10,985
2024/12/05 39.25 39.7 39.2 39.3 5,750
2024/12/06 39.4 39.9 39.2 39.9 11,921
2024/12/09 40 40.8 40 40.15 18,243
2024/12/10 40.5 40.5 40.15 40.35 10,015
2024/12/11 40.1 40.65 40.05 40.1 7,121
2024/12/12 40.5 40.7 40.35 40.35 9,954
2024/12/13 40.15 40.9 40.15 40.9 10,383
2024/12/16 41.1 41.2 40.65 40.95 10,701
2024/12/17 40.85 41.25 40.05 40.15 15,268
2024/12/18 40.4 40.75 39.9 40.15 16,659
2024/12/19 39.75 40.2 39.55 39.65 18,260
2024/12/20 39.5 41.3 39.25 40.15 65,941
2024/12/23 40.3 41.5 39.3 41.5 53,956
2024/12/24 40.9 41.65 40.35 40.35 38,018
2024/12/25 40.5 41.25 39.7 40.95 40,487
2024/12/26 40.75 41.5 40.65 40.8 26,087
2024/12/27 40.8 40.9 39.95 40.65 12,334
2024/12/30 40.65 40.65 39.8 39.8 9,018
2024/12/31 39.5 39.8 39.5 39.6 7,390
2025/01/02 39.45 40.25 39.4 40.2 7,002
2025/01/03 40.35 40.45 40 40.1 6,176
2025/01/06 40.35 41 40.25 40.7 7,153
2025/01/07 41 41.25 40.5 40.5 7,392
2025/01/08 40.85 40.85 40.35 40.7 5,095
2025/01/09 40.45 41.2 40.4 40.8 7,620
2025/01/10 40.45 41.1 40.45 40.75 7,320
2025/01/13 40.55 41.2 40.5 40.9 9,979
2025/01/14 40.95 41.6 40.85 41.6 9,036
2025/01/15 41.6 42 41.6 41.95 8,880
2025/01/16 42 42.65 42 42.15 9,760
2025/01/17 42.1 42.65 41.2 41.6 14,236
2025/01/20 41.75 41.8 41.4 41.55 3,058
2025/01/21 41.6 42.75 41.6 42.65 7,512
2025/01/22 42.65 42.7 42.15 42.3 4,345
2025/02/03 42.4 44 42.4 44 18,327
2025/02/04 44 44.45 43.55 44.3 13,093
2025/02/05 44.6 44.65 43.75 43.95 5,884
2025/02/06 43.8 44.5 43.7 43.85 4,577
2025/02/07 43.65 43.95 43.05 43.05 4,801
2025/02/10 43.05 43.85 43.05 43.55 5,786
2025/02/11 44 44.25 43.65 44 4,850
2025/02/12 44.2 44.3 43.85 44.15 3,936
2025/02/13 44.3 44.3 43.7 43.95 4,607
2025/02/14 43.8 44.15 43.65 43.85 1,813
2025/02/17 44.3 44.4 43.95 44.15 3,918
2025/02/18 43.75 44.35 43.75 44.35 5,636
2025/02/19 44.35 44.4 44 44.35 3,291
2025/02/20 44.25 44.6 44.05 44.45 3,428
2025/02/21 44.5 44.6 44.3 44.45 3,521
2025/02/24 44.1 44.5 44.1 44.15 3,883
2025/02/25 43.6 44.5 43.6 43.8 3,396
2025/02/26 43.75 44.4 43.75 44.15 5,842
2025/02/27 44.05 44.35 43.6 44 6,142
2025/03/03 43.65 44.45 43.65 44.3 5,814
2025/03/04 43.65 44.25 43 43.1 9,457
2025/03/05 43.4 43.95 43.15 43.7 3,249
2025/03/06 43.6 44.15 43.3 43.9 5,568
2025/03/07 44.1 44.1 43.35 43.85 3,557
2025/03/10 44 44.15 43.4 43.8 6,658
2025/03/11 43 44.15 42.8 43.6 10,291
2025/03/12 43.9 44 43.3 43.75 5,233
2025/03/13 43.65 43.95 43.45 43.65 4,998
2025/03/14 44.05 44.5 43.55 44.45 7,643

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 上海商銀 (5876) 股價走勢分析與投資建議 (2025…

上海商銀 (5876) 股價走勢分析與投資建議 (2025-03-11)

根據提供的K線圖,上海商銀(5876) 近期的股價走勢呈現盤整趨勢,但過去幾個月顯示上升趨勢。 在後面的詳細分析中將提供證據來佐證。以下初步預測其未來數週的走勢:可能在43元至45元區間震盪,中期(數週)來看,可能小幅下跌後回穩,甚至反彈,不過短期的上升動能已經比較小。整體而言,需要更多資訊判斷才能進行更準確的預測。

以下將分段詳細分析,並給予散戶投資者操作建議。

圖表資料分析

首先,將詳細分析圖表中呈現的股價走勢,包括K線、均線、成交量等資訊。

  • 整體趨勢:從圖表可見,從2024年10月至2025年3月,股價呈現明顯的上升趨勢。雖然中間有波動,但整體重心是不斷抬高的。
  • 近期走勢:從2025年2月中旬開始,股價在高檔盤整,呈現橫盤整理的態勢。均線糾結,表示多空力量接近。
  • 均線分析:MA5(五日移動平均線)和MA20(二十日移動平均線)在圖表中都有呈現。 可以發現,均線在最近開始糾結。在2025年1月的時候,MA5 在 MA20 之上,代表短期的股價比較強勢,是一個上升趨勢,最近兩條線開始糾纏,因此顯示目前股價正在盤整,先前的上升趨勢已經結束。
  • 成交量:成交量在12月中下旬有一個明顯的放大,伴隨著一波上漲。但在近期的盤整階段,成交量相對較小,表示市場觀望氣氛濃厚。
  • K線型態:觀察近期的K線,紅綠相間,沒有明顯的連續上漲或下跌,表示市場處於多空拉鋸的狀態。

未來走勢預測

綜合以上分析,預測上海商銀(5876)未來數週的股價走勢如下:

  • 短期(數天):由於目前處於盤整階段,預計股價將在43元至45元區間震盪。需密切關注是否出現明顯的向上或向下突破。
  • 中期(數週):由於均線糾結,加上成交量不大,股價可能持續盤整一段時間。然而,從長期趨勢來看,股價仍然具有一定的支撐。 預計可能會小幅下跌後回穩,甚至反彈。
  • 更長期的走勢: 這張圖表只能看90天的股價走勢,沒辦法判斷更長期的走勢。

重要聲明:以上預測僅為個人觀點,不構成任何投資建議。股市有風險,投資需謹慎。

給散戶投資者的操作建議

以下針對在Google搜尋「上海商銀(5876)可以買嗎?」的散戶投資者,提供一些操作建議:

  1. 評估風險承受能力:首先,投資者需要了解自身的風險承受能力。 如果是風險厭惡者,建議選擇更穩健的投資標的。
  2. 基本面分析:除了技術分析之外,投資者還應該關注上海商銀的基本面,包括營收、獲利、財務狀況等。參考專業機構的研究報告。
  3. 技術面分析:利用K線圖、均線、成交量等技術指標,判斷股價的走勢和支撐壓力。如同上面的圖表資料分析一般。
  4. 設定停損點:無論買進或賣出,都應該設定合理的停損點,以控制風險。
  5. 分批進場:避免一次性投入大量資金,可以考慮分批進場,降低成本。
  6. 不盲目跟風:不要聽信市場傳言或消息,應該獨立思考,做出判斷。
  7. 長期投資:如果看好上海商銀的長期發展,可以考慮長期投資,持有股票一段時間。

再次聲明

基於目前的圖表與資料分析,上海商銀(5876) 近期可能在43元至45元區間震盪,中期(數週)來看,可能小幅下跌後回穩,甚至反彈,不過短期的上升動能已經比較小。上述建議和預測僅供參考,不構成任何投資建議。

股市瞬息萬變,投資者應謹慎評估自身狀況,做出最適合自己的投資決策。務必記住,投資前應充分研究,審慎評估風險,並為自己的投資行為負責。

股權分散表

查看每日股權分散表表格
每週股權分散表分級資料
日期 100張以下持股比例 100~1000張持股比例 1000張以上持股比例 總股東人數
2024/07/19 5.25% 13.16% 81.52% 52,905
2024/07/26 5.39% 13.13% 81.4% 53,742
2024/08/02 5.5% 13.2% 81.23% 54,552
2024/08/09 5.64% 13.14% 81.13% 55,383
2024/08/16 5.59% 13.15% 81.19% 55,098
2024/08/23 5.58% 13.19% 81.15% 55,064
2024/08/30 5.64% 13.17% 81.11% 55,334
2024/09/06 5.82% 13.16% 80.95% 56,042
2024/09/13 5.89% 13.22% 80.8% 56,485
2024/09/20 5.92% 13.28% 80.72% 56,622
2024/09/27 5.93% 13.27% 80.72% 56,879
2024/10/04 6.05% 13.32% 80.56% 57,514
2024/10/11 6.13% 13.37% 80.42% 58,406
2024/10/18 6.18% 13.39% 80.36% 58,708
2024/10/25 6.14% 13.3% 80.47% 58,512
2024/11/01 6.1% 13.27% 80.55% 58,296
2024/11/08 6.1% 13.29% 80.53% 58,493
2024/11/15 6.11% 13.26% 80.54% 58,400
2024/11/22 6.21% 13.31% 80.4% 58,820
2024/11/29 6.23% 13.29% 80.42% 58,992
2024/12/06 6.18% 13.31% 80.42% 58,711
2024/12/13 6.07% 13.15% 80.71% 57,825
2024/12/20 6% 13.01% 80.91% 57,449
2024/12/27 5.79% 12.9% 81.24% 56,541
2025/01/03 5.84% 12.91% 81.18% 56,837
2025/01/10 5.73% 12.9% 81.3% 56,173
2025/01/17 5.6% 12.78% 81.54% 55,223
2025/01/22 5.54% 12.77% 81.62% 54,817
2025/02/07 5.36% 12.54% 82.02% 53,589
2025/02/14 5.31% 12.53% 82.06% 53,218
2025/02/21 5.27% 12.57% 82.09% 52,872
2025/02/27 5.26% 12.53% 82.14% 52,673
2025/03/07 5.23% 12.49% 82.21% 52,567

評論討論區

  • 目前尚無評論

發表評論