太欣(5302)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
9.62 9.8 9.55 9.8
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2024/10/07 11.55 11.75 11.45 11.55 121
2024/10/08 11.55 12 11.55 11.75 223
2024/10/09 11.8 11.85 11.2 11.25 338
2024/10/11 11.5 11.5 11.15 11.45 212
2024/10/14 11.4 11.4 11.1 11.3 173
2024/10/15 11.35 11.45 11.2 11.2 169
2024/10/16 11.1 11.4 11 11.2 158
2024/10/17 11.2 11.3 11.05 11.25 90
2024/10/18 11.3 11.4 11.05 11.15 206
2024/10/21 11.15 11.4 11.05 11.15 261
2024/10/22 11.15 11.35 11 11.05 299
2024/10/23 11.15 11.3 11.05 11.2 199
2024/10/24 11.2 11.45 11.1 11.2 299
2024/10/25 11.2 11.35 11.1 11.25 148
2024/10/28 11.3 11.6 11.2 11.35 105
2024/10/29 11.25 11.3 11 11.1 119
2024/10/30 11 11.25 10.9 11 186
2024/11/01 10.7 11.2 10.7 11.15 57
2024/11/04 10.9 11.2 10.9 11.2 117
2024/11/05 10.95 11.15 10.95 11 107
2024/11/06 11.1 11.3 11 11 80
2024/11/07 11 11.2 10.9 11.1 114
2024/11/08 11.2 11.2 10.9 11.05 104
2024/11/11 10.9 11 10.85 10.9 135
2024/11/12 11 11 10.65 10.7 193
2024/11/13 10.7 10.95 10.65 10.8 200
2024/11/14 10.8 10.8 10.25 10.45 349
2024/11/15 10.5 10.95 10.35 10.45 115
2024/11/18 10.5 10.5 10.3 10.4 193
2024/11/19 10.75 10.75 10.35 10.55 56
2024/11/20 10.55 10.55 10.3 10.5 89
2024/11/21 10.75 10.85 10.45 10.55 37
2024/11/22 10.55 10.8 10.55 10.65 88
2024/11/25 10.65 10.75 10.65 10.65 66
2024/11/26 10.75 10.75 10.4 10.6 177
2024/11/27 10.75 10.75 10.35 10.4 130
2024/11/28 10.4 10.5 10.2 10.3 120
2024/11/29 10.35 10.35 10 10.2 481
2024/12/02 10.2 10.3 10.15 10.2 43
2024/12/03 10.25 10.4 10.15 10.25 149
2024/12/04 10.4 10.5 10.2 10.3 76
2024/12/05 10.45 10.45 10.2 10.2 139
2024/12/06 10.1 10.3 10.05 10.15 177
2024/12/09 10.15 10.2 9.95 10.1 150
2024/12/10 10.1 10.2 10.05 10.15 100
2024/12/11 10.25 10.25 10 10.05 73
2024/12/12 10.1 10.25 10 10.1 98
2024/12/13 10 10.1 9.98 9.98 150
2024/12/16 9.97 9.99 9.8 9.8 277
2024/12/17 9.64 9.82 9.64 9.8 135
2024/12/18 10 10.15 9.92 10.05 101
2024/12/19 10.05 10.05 9.9 9.9 118
2024/12/20 9.9 9.99 9.79 9.87 112
2024/12/23 9.85 9.99 9.8 9.86 107
2024/12/24 9.86 9.93 9.75 9.76 101
2024/12/25 9.8 9.8 9.64 9.75 131
2024/12/26 9.95 10 9.78 9.8 65
2024/12/27 9.79 9.82 9.7 9.7 75
2024/12/30 9.8 9.8 9.49 9.51 220
2024/12/31 9.6 9.83 9.4 9.44 94
2025/01/02 9.44 9.76 9.29 9.5 140
2025/01/03 9.36 9.49 8.61 8.66 242
2025/01/06 9 9.52 8.7 9.52 336
2025/01/07 9.72 10.4 9.71 10 967
2025/01/08 9.98 9.98 9.5 9.73 308
2025/01/09 9.76 9.97 9.69 9.88 204
2025/01/10 9.95 9.95 9.43 9.54 206
2025/01/13 9.52 9.52 8.91 9.11 377
2025/01/14 9.15 9.28 9.12 9.13 57
2025/01/15 9.25 9.35 9.16 9.16 70
2025/01/16 9.2 9.39 9.16 9.3 101
2025/01/17 9.3 9.33 9.11 9.33 95
2025/01/20 9.33 9.47 9.33 9.46 76
2025/01/21 9.46 10.35 9.46 9.82 206
2025/01/22 9.88 10.1 9.8 9.84 194
2025/02/03 9.78 10 9.6 9.99 129
2025/02/04 10.15 10.15 9.78 9.8 116
2025/02/05 10 10 9.72 9.74 90
2025/02/06 9.97 9.97 9.76 9.87 53
2025/02/07 9.81 9.87 9.66 9.67 122
2025/02/10 9.88 9.88 9.3 9.5 95
2025/02/11 9.5 9.94 9.5 9.63 179
2025/02/12 9.76 9.8 9.63 9.7 80
2025/02/13 9.75 9.88 9.71 9.8 121
2025/02/14 10.4 10.4 9.9 10.05 148
2025/02/17 10.05 10.2 10 10.05 148
2025/02/18 10.2 10.3 10.05 10.1 72
2025/02/19 10.15 10.25 10 10.1 108
2025/02/20 10.1 10.1 10 10 63
2025/02/21 10 10.05 9.9 9.97 57
2025/02/24 9.9 9.97 9.8 9.84 107
2025/02/25 9.84 9.94 9.8 9.94 71
2025/02/26 9.9 9.94 9.86 9.88 51
2025/02/27 9.88 10.05 9.81 9.85 54
2025/03/03 9.9 9.9 9.68 9.75 77
2025/03/04 9.74 9.85 9.7 9.75 54
2025/03/05 9.75 9.84 9.61 9.83 68
2025/03/06 10.05 10.05 9.73 9.85 42
2025/03/07 9.78 9.83 9.71 9.81 31
2025/03/10 9.88 9.9 9.78 9.78 73
2025/03/11 9.9 9.9 9.5 9.77 51
2025/03/12 9.52 9.76 9.52 9.66 65
2025/03/13 9.66 9.72 9.57 9.62 87
2025/03/14 9.62 9.8 9.55 9.8 130

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 太欣 (5302) 股票走勢分析與投資建議 (截至 20…

太欣 (5302) 股票走勢分析與投資建議 (截至 2025-03-10)

初步預測: 根據圖表,太欣 (5302) 近期股價在區間震盪,且MA5與MA20糾纏,沒有明顯的方向,暫時判斷可能持續盤整,除非出現帶量突破或跌破支撐,否則短期內難以有顯著的漲跌。如果能成功突破10.2元的壓力,可能上看10.8-11元,反之如果跌破9.6元左右的支撐,則可能下探9.0-9.2元。對於散戶,建議謹慎觀望,不宜躁進。後文將詳細分析並給出具體的投資操作建議。

圖表數據與細節分析

項目 數值/描述 備註
股票代碼 5302 (太欣) 臺灣上市股票
數據時間範圍 過去 90 天 從 2024-10-22 到 2025-03-10
均線 MA5 (5日移動平均線)、MA20 (20日移動平均線) 觀察股價走勢與均線的關係
成交量 圖表下方柱狀圖 判斷股價走勢的量能配合
整體趨勢 震盪盤整 自 2024 年底以來,股價在一定區間內波動

K 線圖分析

從K線圖可以觀察到以下幾點:

  1. 初期下跌趨勢: 在 2024 年 10 月底至 12 月底期間,股價呈現明顯的下跌趨勢。MA5 位於 MA20 下方,表明短期均線弱於長期均線。
  2. 止跌反彈: 2025 年 1 月初出現一波較強的反彈,伴隨成交量放大,可能表示有資金介入。
  3. 盤整區間: 2025 年 1 月中旬以來,股價進入盤整區間,在約 9.7 元至 10.2 元之間震盪。MA5 和 MA20 趨於接近,甚至多次交錯,顯示多空力量均衡。
  4. 近期走勢: 在圖表的末端,MA5和MA20十分靠近,幾乎重疊,代表短線沒有明顯的多空方向。成交量相對較小,也代表投資者在此價位上觀望的居多。
  5. 成交量: 整體成交量並未顯示特別突出的變化,顯示此檔股票關注度不高,並非熱門股。需要注意2025年初有一波帶量上漲,可能是短線題材。

未來股價走勢預測與理由

基於以上分析,對於太欣 (5302) 未來幾天或幾週的股價走勢,做出以下判斷:

  1. 主要判斷:短期內持續盤整的可能性較高。
  2. 理由: 股價目前處於區間震盪,MA5 和 MA20 交纏,沒有明確的趨勢。成交量沒有明顯變化,表示市場參與者對該股的興趣不大。
  3. 向上突破情境: 如果股價能夠帶量突破 10.2 元附近的壓力位,則可能開啟一波上漲行情。此時,可以觀察成交量是否顯著放大,以確認突破的有效性。上方可能的目標價位為 10.8 元至 11 元。
  4. 向下突破情境: 如果股價跌破 9.6 元左右的支撐位,則可能引發下跌趨勢。下方的可能支撐位在 9.0 元至 9.2 元。

給散戶投資者的建議 (太欣 (5302) 可以買嗎?)

對於正在 Google 搜尋「太欣 (5302) 可以買嗎?」的散戶投資者,以下是一些建議:

  1. 不建議貿然進場: 除非是十分熟悉該公司基本面以及產業前景,否則單就技術分析來看,由於目前股價處於盤整階段,不建議輕易進場。
  2. 設定停損停利點: 如果您對該股有興趣,可以等待股價突破區間 (向上突破 10.2 元或向下突破 9.6 元) 後,再根據突破方向決定操作策略。進場前,務必設定好停損停利點。例如,如果向上突破,可以在 10.3 元附近進場,停損設在 9.9 元,停利設在 10.8 元。
  3. 控制倉位: 任何投資都存在風險,請務必控制倉位,不要投入過多的資金。建議只用小部分的資金來參與,以免造成過大的損失。
  4. 多方蒐集資訊: 除了技術分析外,也應該關注公司的基本面、財務狀況、產業前景等資訊。可以參考新聞報導、研究報告等資料,做出更全面的判斷。
  5. 長期投資者審慎評估: 如果是長期投資者,更應該關注公司的長期發展潛力。目前僅從技術分析來看,無法判斷公司是否具備長期投資價值,建議諮詢專業人士的意見。
  6. 風險警示: 該股並非熱門股,流動性可能較差。在進出時,要注意成交量,避免因為成交量不足而無法順利買賣。

免責聲明: 以上分析僅供參考,不構成任何投資建議。投資股票有風險,請謹慎評估自身的風險承受能力,並在做出投資決策前諮詢專業人士的意見。

再次聲明結論:

總結以上分析,太欣 (5302) 近期股價可能持續盤整。投資人應該謹慎觀望,設定好停損停利點,並控制倉位。向上突破10.2元可以短線看多,向下跌破9.6元則應避險。最終投資決策應由投資人自行承擔風險與責任。

股權分散表

查看每日股權分散表表格
每週股權分散表分級資料
日期 100張以下持股比例 100~1000張持股比例 1000張以上持股比例 總股東人數
2024/07/19 38.73% 14.02% 47.2% 13,653
2024/07/26 38.8% 13.93% 47.2% 13,558
2024/08/02 38.67% 14.06% 47.2% 13,517
2024/08/09 38.75% 13.99% 47.2% 13,455
2024/08/16 38.6% 14.12% 47.2% 13,415
2024/08/23 38.37% 14.36% 47.2% 13,417
2024/08/30 38.35% 14.38% 47.2% 13,363
2024/09/06 38.45% 14.27% 47.2% 13,309
2024/09/13 38.39% 14.33% 47.2% 13,278
2024/09/20 38.27% 14.45% 47.2% 13,242
2024/09/27 38.06% 14.66% 47.2% 13,222
2024/10/04 37.93% 14.8% 47.2% 13,205
2024/10/11 37.82% 14.9% 47.2% 13,189
2024/10/18 37.82% 14.91% 47.19% 13,147
2024/10/25 37.88% 14.84% 47.19% 13,124
2024/11/01 37.87% 14.87% 47.19% 13,104
2024/11/08 37.82% 14.92% 47.19% 13,083
2024/11/15 37.71% 15.04% 47.19% 13,035
2024/11/22 37.77% 14.98% 47.19% 13,015
2024/11/29 37.76% 14.96% 47.19% 12,996
2024/12/06 37.98% 14.9% 47.04% 12,996
2024/12/13 38.08% 14.81% 47.04% 12,981
2024/12/20 38.04% 14.88% 47.01% 12,938
2024/12/27 38.1% 14.85% 46.99% 12,922
2025/01/03 38.17% 14.84% 46.91% 12,913
2025/01/10 38.33% 14.69% 46.9% 13,011
2025/01/17 38.23% 14.8% 46.9% 12,955
2025/01/22 38.19% 14.83% 46.9% 12,918
2025/02/07 38.15% 14.87% 46.9% 12,903
2025/02/14 38.03% 14.99% 46.9% 12,894
2025/02/21 38.12% 14.92% 46.9% 12,870
2025/02/27 38.1% 14.93% 46.9% 12,845
2025/03/07 38.06% 14.96% 46.9% 12,829

評論討論區

  • 目前尚無評論

發表評論