榮科(4989)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
58.5 59.4 53 53.3
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2025/08/08 21.5 24.35 21.5 24.35 3,727
2025/08/11 25 26.75 24.8 26.75 10,817
2025/08/12 26.8 29.4 26.75 29.4 11,150
2025/08/13 32.05 32.3 31 32.3 7,385
2025/08/14 34.4 35.5 34 35.5 7,678
2025/08/15 35.3 38 33.2 33.3 25,058
2025/08/18 33.65 36.6 33.65 36.6 8,446
2025/08/19 37.2 37.2 34.95 35.8 2,569
2025/08/20 38.4 38.4 34 35.5 1,302
2025/08/21 37.3 39.05 36.5 39.05 2,419
2025/08/22 37.95 37.95 35.15 35.15 1,727
2025/08/25 34.15 34.15 31.65 31.85 3,809
2025/08/26 30.9 33 30.4 31 3,576
2025/08/27 31.9 32.85 31.9 32.2 1,784
2025/08/28 32 33.05 30 30 1,448
2025/08/29 31 33 31 33 5,709
2025/09/01 32.8 33.8 31 33.8 1,925
2025/09/02 34.55 35.75 30.55 31.65 18,189
2025/09/03 31.7 33.5 29.3 29.55 11,722
2025/09/04 29.9 29.95 26.9 28.65 14,493
2025/09/05 29.5 31.5 28.9 31.5 6,530
2025/09/08 34.65 34.65 31.85 31.85 17,907
2025/09/09 30.45 32.8 30 30.45 9,773
2025/09/10 30.4 32 30.05 30.1 6,805
2025/09/11 30.4 30.5 27.8 27.9 11,544
2025/09/12 29 29.3 26.6 26.85 10,938
2025/09/15 27.3 27.7 25.5 26.3 3,994
2025/09/16 26.55 28.05 26.15 27.35 5,162
2025/09/17 27.4 28.45 27.15 27.6 3,287
2025/09/18 27.4 27.9 27.1 27.6 1,979
2025/09/19 27.35 27.9 26.55 26.75 3,789
2025/09/22 26.9 27.15 26.25 26.5 1,845
2025/09/23 26.85 28.35 25.65 25.65 3,251
2025/09/24 25.75 26.2 24.9 25 3,412
2025/09/25 25.8 26.55 25.1 25.4 3,713
2025/09/26 25.4 25.4 24.2 24.25 1,735
2025/09/30 25.15 26.65 24.55 25.75 3,617
2025/10/01 25.8 27.35 24.3 24.4 8,321
2025/10/02 26.3 26.8 25.95 26.8 6,162
2025/10/03 29.4 29.45 29.05 29.45 6,206
2025/10/07 32.35 32.35 32.35 32.35 6,446
2025/10/08 32.5 35.55 32 35.55 64,351
2025/10/09 36.6 39.1 36 39.1 38,013
2025/10/13 37.35 42.9 37.2 41.65 59,008
2025/10/14 41.05 41.05 37.5 37.5 11,450
2025/10/15 37 38 34.5 37.5 6,033
2025/10/16 37.4 38.8 35.5 35.5 5,505
2025/10/17 36.1 36.7 33.8 34.45 5,977
2025/10/20 35.3 36.5 35.3 36.5 4,309
2025/10/21 36.4 36.4 34.5 34.6 4,163
2025/10/22 34.35 35 34 34 2,436
2025/10/23 33.5 34.8 33.3 33.75 3,216
2025/10/27 34.4 37.1 33.75 37.1 4,884
2025/10/28 36.75 39 36.55 38.6 7,160
2025/10/29 40.55 42.45 40.1 42.45 8,360
2025/10/30 46.65 46.65 38.65 39.7 49,396
2025/10/31 39 42.4 38.2 40.5 24,494
2025/11/03 40.4 41.75 39.3 39.9 10,168
2025/11/04 39.8 43.35 39.7 40.15 23,687
2025/11/05 39 43.9 39 42.85 26,383
2025/11/06 43.5 47.1 43.3 47.1 26,779
2025/11/07 48.05 49.1 44.2 44.6 68,225
2025/11/10 44.8 45.5 42.7 43.8 21,086
2025/11/11 43.8 48.15 43.65 48.15 29,158
2025/11/12 51 52.8 48.25 49.2 77,478
2025/11/13 49.15 51.4 47.8 49.8 34,730
2025/11/14 48.45 50.2 47.8 48.15 15,108
2025/11/17 48.6 51.8 46.5 46.7 28,416
2025/11/18 46 46.8 42.1 42.5 15,737
2025/11/19 42.9 44.55 39.6 39.65 15,525
2025/11/20 42.2 43.6 41.6 43.6 16,484
2025/11/21 41.8 43.25 39.9 42.55 18,479
2025/11/24 42.7 45.7 41.25 41.8 32,113
2025/11/25 42.6 43.65 39.9 40.8 21,471
2025/11/26 41 41.5 37.65 38.25 17,445
2025/11/27 38.6 40.5 38.6 40.05 12,905
2025/11/28 40.2 41.3 39.45 39.9 10,531
2025/12/01 39.95 40.65 38.3 39.65 6,557
2025/12/02 39.5 41.95 39.2 40.85 16,829
2025/12/03 40.85 41.45 39.8 39.8 9,055
2025/12/04 40 41.85 39.85 40.6 10,362
2025/12/05 40.6 41.2 39.55 40.75 5,476
2025/12/08 40.6 42.3 40.15 41.7 10,998
2025/12/09 41.65 45.85 40.7 45.85 23,518
2025/12/10 46.45 46.5 43.4 43.65 37,455
2025/12/11 44.05 45.7 43.65 43.9 19,761
2025/12/12 43.7 44.85 43 43.75 8,663
2025/12/15 42.75 43 41.75 42.3 4,120
2025/12/16 41.95 42.7 39.85 40.65 6,062
2025/12/17 40.65 41 39.6 39.65 4,269
2025/12/18 39.45 40.5 39.45 39.8 2,778
2025/12/19 40.15 41.65 39.7 39.7 3,722
2025/12/22 39.95 41 39.95 40.4 2,978
2025/12/23 40.55 43.85 40.55 42.45 14,803
2025/12/24 42.95 46.4 42.65 45.9 30,142
2025/12/26 47.45 50.2 46.15 47.8 59,873
2025/12/29 48.25 52.5 47.35 52.5 31,598
2025/12/30 52.9 53.9 50.4 51.3 59,616
2025/12/31 52.4 54.8 52 52.5 45,336
2026/01/02 53.8 57.4 53 54.3 40,315
2026/01/05 54 55.3 50.1 50.5 18,095
2026/01/06 50.5 51 49 49.9 12,304
2026/01/07 49.5 50.5 48.85 49.85 9,382
2026/01/08 49.55 51.8 49 49.8 14,855
2026/01/09 49.5 50.8 47.75 50.3 8,785
2026/01/12 51 53.5 50.6 51 12,420
2026/01/13 51 55.5 48.85 55 24,568
2026/01/14 57.7 60.5 55 60.5 47,623
2026/01/15 61.5 66.5 61.5 66.5 46,403
2026/01/16 68 68.2 63.9 65.4 54,688
2026/01/19 65 66.4 62 63.2 27,394
2026/01/20 62.4 69 62.3 65 30,248
2026/01/21 64.5 65.3 61 61.5 14,214
2026/01/22 63.9 64 60.7 61 12,540
2026/01/23 62 62.6 57.8 58.4 11,241
2026/01/26 57.5 58.8 56 57.3 9,608
2026/01/27 57.3 63 56.6 63 18,413
2026/01/28 63.2 64.5 61.8 63 34,466
2026/01/29 63 63.6 58.4 58.8 13,420
2026/01/30 58.5 59.4 53 53.3 17,066

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 榮科 (4989) 股價走勢分析與操作建議 基於提供的 9…

榮科 (4989) 股價走勢分析與操作建議

基於提供的 90 天 K 線圖,可以判斷榮科 (4989) 在未來數天至數週內,股價有持續上漲的潛力。主要理由是近期股價呈現明顯的上漲趨勢,且重要的技術指標顯示出積極訊號。

詳細分析

本分析將針對榮科 (4989) 在 2025 年 8 月 7 日至 2026 年 1 月 29 日的股價走勢進行詳細闡述,並結合移動平均線 (MA5、MA20) 及成交量進行判讀。

價格趨勢與形態

觀察 K 線圖,整體而言,股價從 2025 年 8 月下旬的低點約 25 元附近開始,經歷了一段盤整期,並於 2025 年 10 月中旬後逐步展開上漲。近期(2026 年 1 月)股價更是呈現強勁的拉升,最高觸及 70 元以上。雖然在 1 月下旬出現了幾根紅色 K 線(代表下跌),但整體上漲趨勢依然維持。 * 趨勢確立:從 2025 年 11 月底開始,股價逐漸站上 MA20(黃線),並在 12 月份後,MA5(綠線)與 MA20 呈現明顯的黃金交叉,且 MA5 持續位於 MA20 之上,此為典型的多頭排列訊號,顯示短期買盤力道較強,預示著上漲趨勢的確立。 * 近期波動:在 2026 年 1 月最後幾天,股價出現了小幅回調,但 MA5 仍維持在 MA20 之上,且股價似乎在 MA5 附近獲得支撐,這表示近期拉回的幅度有限,尚未破壞上升趨勢。

移動平均線 (MA5, MA20)

* MA5 (5 日移動平均線):綠色線代表 MA5,它能較靈敏地反映近期的股價變動。在圖中,MA5 呈現持續上揚的趨勢,尤其在 12 月份以後,斜率明顯變大。在 1 月下旬的回調中,MA5 雖有走平跡象,但並未明顯下彎,顯示短期買盤仍有一定支撐。 * MA20 (20 日移動平均線):黃色線代表 MA20,代表中期趨勢。MA20 同樣呈現穩步上揚的趨勢,並且在 12 月份出現了對 MA5 的黃金交叉,這是一個重要的多頭訊號。MA20 在近期為股價提供了良好的支撐。

成交量

成交量柱狀圖顯示,在股價上漲的過程中,成交量有時伴隨放大,尤其是在 1 月初的強勢拉升階段,成交量明顯放大,這顯示市場對該股票的興趣增加,買盤積極,為股價上漲提供了動力。在 1 月下旬的回調期間,成交量相對縮小,這可能代表賣壓並不沉重,為後續反彈留下空間。

未來目標價格區間

基於目前的技術指標和價格趨勢,預期榮科 (4989) 在未來數天至數週內,有機會挑戰更高的價格。考慮到近期的高點以及上升趨勢的強度,預估的目標價格區間可能落在 65 元至 75 元之間。若能有效突破 70 元的整數關卡並站穩,則上探 75 元的機率將會增加。

操作建議

對於散戶投資人而言,面對「XX 股票可以買嗎」這樣的疑問,在榮科 (4989) 目前的狀況下,可以視為有條件的買進機會。 * 操作策略: * 逢低承接:若股價出現回調,並在 MA5 或 MA20 附近獲得有效支撐時,可以考慮分批買進。 * 價量配合:關注後續股價是否能伴隨成交量放大,重新挑戰並突破近期高點。 * 設定停損:由於股市存在不確定性,建議設定適當的停損點,例如若股價跌破 MA20,則可考慮出場,以控制風險。 * 資金分配:散戶投資人應確保將總資金的一小部分用於此類股票,避免過度集中風險。 * 風險提示: * 股價已經歷一段漲幅,短期內可能會有獲利了結的賣壓。 * 整體市場情緒或產業消息面的變化,也可能影響股價走勢。 * 移動平均線和成交量是技術分析工具,並不能保證百分之百的準確性。

總結與重申

綜合上述分析,預期榮科 (4989) 在未來數天至數週內,股價將持續上漲,並有機會挑戰 65 元至 75 元的目標價格區間。散戶投資人可考慮在股價回調至支撐位時,分批承接,但務必注意風險控管,設定停損點。
榮科 (4989) 近 90 天 K 線圖重點數據 (基於圖表觀察)
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌幅 成交量 MA5 MA20
2026-01-29 ~62 ~64 ~61 ~62.5 - (中等偏高) ~63 ~57.5
2026-01-20 ~68 ~69 ~65 ~66 (下跌) (中等) ~67 ~55
2026-01-09 ~65 ~69 ~64 ~67 (上漲) (放大) ~62 ~52.5
2025-12-18 ~42 ~45 ~41 ~43 (上漲) (中等) ~41 ~38.5
2025-11-10 ~37 ~39 ~36 ~37 (盤整) (中等) ~38 ~39.5
2025-08-07 ~28 ~30 ~26 ~27 (下跌) (中等) ~29 ~32

評論討論區

  • 目前尚無評論

發表評論