耀億(4430)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
開 | 高 | 低 | 收 |
---|---|---|---|
21.75 | 21.8 | 21.7 | 21.7 |
查看每日股價資訊表格
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/07 | 21.85 | 21.85 | 21.8 | 21.8 | 24 |
2024/10/08 | 21.85 | 21.85 | 21.7 | 21.85 | 11 |
2024/10/09 | 21.8 | 21.9 | 21.65 | 21.9 | 29 |
2024/10/11 | 21.9 | 21.9 | 21.65 | 21.75 | 16 |
2024/10/14 | 21.75 | 21.8 | 21.7 | 21.75 | 21 |
2024/10/15 | 21.7 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 14 |
2024/10/16 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 1 |
2024/10/17 | 21.9 | 21.9 | 21.85 | 21.85 | 7 |
2024/10/18 | 21.8 | 21.85 | 21.8 | 21.8 | 12 |
2024/10/21 | 21.85 | 21.85 | 21.7 | 21.85 | 14 |
2024/10/22 | 21.8 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 4 |
2024/10/23 | 21.7 | 21.8 | 21.65 | 21.7 | 16 |
2024/10/24 | 21.85 | 21.85 | 21.75 | 21.75 | 19 |
2024/10/25 | 21.75 | 21.75 | 21.7 | 21.75 | 16 |
2024/10/28 | 21.8 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 12 |
2024/10/29 | 21.75 | 21.75 | 21.6 | 21.6 | 5 |
2024/10/30 | 21.8 | 21.8 | 21.65 | 21.65 | 28 |
2024/11/01 | 21.7 | 22.05 | 21.7 | 22.05 | 94 |
2024/11/04 | 22.6 | 24.25 | 22.55 | 24.25 | 735 |
2024/11/05 | 26.3 | 26.65 | 25.45 | 25.8 | 2,067 |
2024/11/06 | 25.8 | 25.8 | 24.35 | 24.6 | 621 |
2024/11/07 | 24.8 | 25.35 | 24.4 | 24.9 | 396 |
2024/11/08 | 24.95 | 25.45 | 24.25 | 24.85 | 462 |
2024/11/11 | 24.8 | 25.15 | 23.45 | 24.35 | 303 |
2024/11/12 | 24.3 | 24.3 | 22.95 | 23.2 | 324 |
2024/11/13 | 23.4 | 23.75 | 23.15 | 23.4 | 152 |
2024/11/14 | 23.85 | 23.9 | 22.1 | 22.15 | 204 |
2024/11/15 | 22.2 | 24.35 | 22.15 | 24.35 | 484 |
2024/11/18 | 24.35 | 25.85 | 24 | 24.4 | 843 |
2024/11/19 | 24.9 | 24.9 | 24.05 | 24.15 | 138 |
2024/11/20 | 24.15 | 25 | 23.25 | 23.3 | 181 |
2024/11/21 | 23.45 | 25 | 23.45 | 24 | 218 |
2024/11/22 | 24.7 | 24.7 | 24 | 24.1 | 71 |
2024/11/25 | 23.95 | 25 | 23 | 24.9 | 208 |
2024/11/26 | 24.75 | 25.05 | 24.05 | 24.35 | 77 |
2024/11/27 | 24.2 | 24.3 | 23.7 | 24.3 | 99 |
2024/11/28 | 24.05 | 24.05 | 23.55 | 23.8 | 28 |
2024/11/29 | 23.8 | 24.55 | 23.8 | 24.45 | 67 |
2024/12/02 | 24.5 | 24.75 | 24.2 | 24.45 | 121 |
2024/12/03 | 24.45 | 25.7 | 24.45 | 25.1 | 267 |
2024/12/04 | 25.5 | 25.5 | 24.8 | 24.9 | 139 |
2024/12/05 | 24.95 | 24.95 | 24 | 24.25 | 146 |
2024/12/06 | 24.45 | 25 | 24.3 | 24.5 | 69 |
2024/12/09 | 23.8 | 24.8 | 23.8 | 24.45 | 119 |
2024/12/10 | 24.7 | 24.8 | 24.05 | 24.6 | 26 |
2024/12/11 | 24.6 | 24.6 | 24 | 24.2 | 55 |
2024/12/12 | 24.2 | 24.5 | 23.9 | 24 | 27 |
2024/12/13 | 24 | 24 | 23.6 | 23.95 | 33 |
2024/12/16 | 23.95 | 23.95 | 23.4 | 23.4 | 77 |
2024/12/17 | 23.45 | 23.8 | 23.4 | 23.8 | 19 |
2024/12/18 | 24 | 24 | 23.5 | 23.85 | 13 |
2024/12/19 | 23.8 | 23.8 | 23.5 | 23.8 | 25 |
2024/12/20 | 23.55 | 23.55 | 23.05 | 23.55 | 33 |
2024/12/23 | 23.55 | 23.55 | 23.3 | 23.4 | 9 |
2024/12/24 | 23.35 | 23.8 | 23.05 | 23.05 | 32 |
2024/12/25 | 23.2 | 23.2 | 23 | 23.1 | 21 |
2024/12/26 | 23 | 23.05 | 22.95 | 22.95 | 17 |
2024/12/27 | 23 | 23.25 | 23 | 23.15 | 19 |
2024/12/30 | 23.2 | 23.2 | 23 | 23 | 8 |
2024/12/31 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 |
2025/01/02 | 22.8 | 22.8 | 22.6 | 22.6 | 21 |
2025/01/03 | 22.5 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 12 |
2025/01/06 | 22.6 | 22.6 | 22.3 | 22.35 | 13 |
2025/01/07 | 22.35 | 22.5 | 22.35 | 22.5 | 7 |
2025/01/08 | 22.5 | 22.9 | 22.4 | 22.9 | 4 |
2025/01/09 | 22.5 | 22.6 | 22.2 | 22.3 | 15 |
2025/01/10 | 22.35 | 22.35 | 21.5 | 21.55 | 54 |
2025/01/13 | 21.35 | 21.5 | 20.5 | 20.55 | 56 |
2025/01/14 | 20.55 | 21.05 | 20.55 | 20.7 | 13 |
2025/01/15 | 20.6 | 20.7 | 20.55 | 20.6 | 22 |
2025/01/16 | 21.05 | 21.1 | 20.7 | 20.7 | 24 |
2025/01/17 | 21.05 | 21.05 | 20.85 | 20.95 | 19 |
2025/01/20 | 21.1 | 21.3 | 20.95 | 20.95 | 43 |
2025/01/21 | 20.95 | 21 | 20.5 | 21 | 37 |
2025/01/22 | 21.1 | 21.4 | 20.95 | 21.05 | 36 |
2025/02/03 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 17 |
2025/02/04 | 20.8 | 21.6 | 20.8 | 21.6 | 8 |
2025/02/05 | 22 | 23.65 | 22 | 22.6 | 88 |
2025/02/06 | 22.6 | 22.95 | 22.5 | 22.65 | 23 |
2025/02/07 | 22.65 | 22.65 | 22.5 | 22.6 | 18 |
2025/02/10 | 22.4 | 22.6 | 22.3 | 22.6 | 25 |
2025/02/11 | 22.85 | 23 | 22.4 | 22.5 | 22 |
2025/02/12 | 22.65 | 23.5 | 22.35 | 22.5 | 74 |
2025/02/13 | 22.8 | 23.25 | 22.8 | 22.9 | 46 |
2025/02/14 | 23.2 | 23.45 | 22.95 | 23.2 | 42 |
2025/02/17 | 23.1 | 23.25 | 23.1 | 23.25 | 26 |
2025/02/18 | 23.3 | 23.3 | 23.05 | 23.05 | 8 |
2025/02/19 | 23.05 | 23.05 | 22.9 | 22.9 | 6 |
2025/02/20 | 23 | 23 | 22.7 | 23 | 12 |
2025/02/21 | 23 | 23.2 | 22.6 | 23.05 | 26 |
2025/02/24 | 23.05 | 23.1 | 22.7 | 23.05 | 20 |
2025/02/25 | 23.05 | 23.5 | 23.05 | 23.25 | 66 |
2025/02/26 | 23.25 | 23.5 | 23.1 | 23.1 | 17 |
2025/02/27 | 23.1 | 23.15 | 22.85 | 23.1 | 14 |
2025/03/03 | 22.85 | 23 | 22.85 | 22.85 | 4 |
2025/03/04 | 23.1 | 23.1 | 22.7 | 22.95 | 13 |
2025/03/05 | 22.8 | 22.95 | 22.8 | 22.8 | 14 |
2025/03/06 | 22.8 | 22.8 | 22.65 | 22.65 | 17 |
2025/03/07 | 22.55 | 22.55 | 22.4 | 22.4 | 16 |
2025/03/10 | 22.45 | 22.45 | 22.4 | 22.45 | 31 |
2025/03/11 | 22.25 | 22.25 | 21.9 | 21.95 | 45 |
2025/03/12 | 22.1 | 22.1 | 22 | 22 | 18 |
2025/03/13 | 22 | 22.05 | 21.8 | 21.8 | 18 |
2025/03/14 | 21.75 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 30 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 耀億 (4430) 股票未來走勢分析與投資建議 基於圖表…
耀億 (4430) 股票未來走勢分析與投資建議
基於圖表分析,耀億(4430) 股票在接下來的數天或數週內,可能呈現震盪走勢,不排除小幅上漲的機會。然而,需要注意的是,目前股價已接近過去90天的高點,因此追高風險較大。預期股價會在22.5元到23.5元之間波動。
圖表分析
首先,針對圖表資訊進行整理:
- 時間範圍: 最近 90 天 K 線圖,從 2024 年 10 月底到 2025 年 3 月初。
- 技術指標: 包含日 K 線、MA5 (5 日移動平均線)、MA20 (20 日移動平均線),以及成交量。
- 整體趨勢:
- 初期 (2024 年 10 月底 - 11 月): 股價快速拉升,伴隨著較大的成交量。
- 中期 (2024 年 11 月 - 2025 年 1 月): 股價在高位震盪,並逐漸下跌。MA5 與 MA20 呈現死亡交叉,顯示短期趨勢轉弱。
- 近期 (2025 年 1 月 - 2025 年 3 月): 股價跌至低點後開始反彈,MA5 逐漸上穿 MA20,呈現黃金交叉的趨勢,顯示短期趨勢轉強。但成交量並未明顯放大。
更詳細地分析:
- 移動平均線: 近期 MA5 逐漸靠近並可能穿越 MA20,這是一個潛在的看漲信號。但如果 MA5 無法有效向上突破 MA20,則反彈可能受阻。
- 成交量: 近期成交量偏低,意味著市場參與度不高,上漲動力可能不足。要確認反彈趨勢,需要成交量配合放大。
- 壓力與支撐: 從圖表上看,過去的震盪高點 (約 25 元左右) 構成壓力,目前的股價若無法突破23.5,可能會是一個比較強的阻力位。22元附近則可以視為短線支撐。
未來走勢預測
綜合以上分析,認為耀億(4430) 股票短期內可能會在22.5元到23.5元的區間內震盪,並試圖向上突破。 但是目前缺乏成交量的支持,而且股價已經在相對的高點,所以比較偏向保守,覺得股價比較不會出現大幅的拉升。投資人應該密切關注接下來幾天的股價走勢以及成交量的變化。
給散戶投資者的建議
對於在 Google 上搜索"耀億(4430)股票可以買嗎?"的使用者,提供以下建議:
- 短線操作: 觀察是否突破23.5元,可以考慮小量買入,但要嚴格設定停損點,如果跌破 22.5 元,宜果斷出場。
- 中長線投資: 由於目前趨勢並不明朗,建議暫時觀望,等待更明確的信號出現。例如,成交量顯著放大,且股價能有效站穩在 MA20 之上,則可考慮佈局。
- 風險控制: 股票投資有風險,不應投入超過自身承受能力的資金。建議分散投資,避免集中持有單一股票。
- 基本面分析: 除了技術分析之外,還需要關注公司的基本面,包括財務狀況、營收獲利、產業前景等等。這有助於更全面地評估投資價值。
- 追蹤消息面:留意公司是否有利多或是利空消息釋出,公司若有新的合作或是產品發表,可能會對股價造成影響。
總結
總結來說,基於現有圖表資訊判斷,耀億 (4430) 的股價短期可能偏向震盪,帶有小幅上漲的機會。股價目標區間預估為 22.5 元至 23.5 元之間。但是,散戶投資者在考慮是否買入該股票之前,應謹慎評估自身風險承受能力,並且綜合考量技術面、基本面及消息面等因素。不要過度迷信技術分析,並且需要自行承擔所有投資風險。建議在做出投資決策前,諮詢專業財務顧問的意見。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
---|---|---|---|---|
2024/07/19 | 27.17% | 18.81% | 53.93% | 8,999 |
2024/07/26 | 27.22% | 18.77% | 53.93% | 9,033 |
2024/08/02 | 27.1% | 18.88% | 53.93% | 9,056 |
2024/08/09 | 27.08% | 18.91% | 53.93% | 9,104 |
2024/08/16 | 27.27% | 18.73% | 53.93% | 9,112 |
2024/08/23 | 27.21% | 18.79% | 53.93% | 9,122 |
2024/08/30 | 27.21% | 18.78% | 53.93% | 9,137 |
2024/09/06 | 27.21% | 18.78% | 53.93% | 9,162 |
2024/09/13 | 27.19% | 18.8% | 53.93% | 9,175 |
2024/09/20 | 27.19% | 18.79% | 53.93% | 9,186 |
2024/09/27 | 27.19% | 18.81% | 53.93% | 9,208 |
2024/10/04 | 27.19% | 18.81% | 53.93% | 9,230 |
2024/10/11 | 27.2% | 18.79% | 53.93% | 9,233 |
2024/10/18 | 27.21% | 18.78% | 53.93% | 9,250 |
2024/10/25 | 27.24% | 18.75% | 53.93% | 9,246 |
2024/11/01 | 27.24% | 18.74% | 53.93% | 9,260 |
2024/11/08 | 27.95% | 18.03% | 53.93% | 9,407 |
2024/11/15 | 28.35% | 17.64% | 53.93% | 9,373 |
2024/11/22 | 28.22% | 17.78% | 53.93% | 9,354 |
2024/11/29 | 28.48% | 17.53% | 53.93% | 9,317 |
2024/12/06 | 28.13% | 17.88% | 53.93% | 9,265 |
2024/12/13 | 28.06% | 17.94% | 53.93% | 9,221 |
2024/12/20 | 28.05% | 17.95% | 53.93% | 9,206 |
2024/12/27 | 27.89% | 18.11% | 53.93% | 9,188 |
2025/01/03 | 27.69% | 18.31% | 53.93% | 9,186 |
2025/01/10 | 27.68% | 18.33% | 53.93% | 9,191 |
2025/01/17 | 27.77% | 18.22% | 53.93% | 9,196 |
2025/01/22 | 27.86% | 18.15% | 53.93% | 9,207 |
2025/02/07 | 27.84% | 18.17% | 53.93% | 9,230 |
2025/02/14 | 28% | 17.99% | 53.93% | 9,218 |
2025/02/21 | 28.03% | 17.98% | 53.93% | 9,219 |
2025/02/27 | 28.07% | 17.93% | 53.93% | 9,225 |
2025/03/07 | 28.12% | 17.88% | 53.93% | 9,242 |
ANONYMOUS在2019/06/20 17:35
#4430
這檔可以.