德微(3675)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
129 129 125.5 127.5
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2025/06/26 154.5 155 151.5 152 528
2025/06/27 154 154 150.5 150.5 326
2025/06/30 150.5 151.5 148.5 150 267
2025/07/01 150 150.5 147 148 309
2025/07/02 148 149 145 146 240
2025/07/03 146.5 150 146 147 609
2025/07/04 148.5 148.5 142 142.5 407
2025/07/07 140 142.5 138.5 141.5 286
2025/07/08 141 141 137.5 138 377
2025/07/09 138 139.5 136.5 139 214
2025/07/10 138 141.5 138 139 113
2025/07/11 139 144 139 143 205
2025/07/14 142 142 139 139 220
2025/07/15 142 144.5 141 141.5 172
2025/07/16 143.5 148 143 145.5 325
2025/07/17 145.5 154.5 145.5 152 757
2025/07/18 154 155.5 150.5 153 639
2025/07/21 150 151.5 147 147 595
2025/07/22 148 151.5 142 142 821
2025/07/23 143.5 146 142.5 143.5 325
2025/07/24 145.5 146 142.5 144.5 203
2025/07/25 144 147.5 144 144.5 366
2025/07/28 145.5 145.5 141 144 300
2025/07/29 145.5 145.5 141 141 559
2025/07/30 135.5 135.5 127 131.5 1,847
2025/07/31 131.5 131.5 125 126 1,285
2025/08/01 123 126 119 124.5 501
2025/08/04 124.5 124.5 121 122 432
2025/08/05 123 124.5 122 122.5 422
2025/08/06 123 123 121 121 350
2025/08/07 121.5 126 118.5 122.5 620
2025/08/08 122.5 122.5 119.5 120 432
2025/08/11 120 124 119 123 300
2025/08/12 124.5 124.5 122.5 123 269
2025/08/13 124 132 124 128 824
2025/08/14 129 129.5 127 128.5 229
2025/08/15 132 134 130 132 1,014
2025/08/18 130 132 128 128.5 755
2025/08/19 131.5 131.5 126 126 274
2025/08/20 127 127 121.5 121.5 346
2025/08/21 123 123.5 121.5 122.5 216
2025/08/22 123 123 120.5 120.5 202
2025/08/25 124 125.5 123.5 124 199
2025/08/26 124 127.5 123.5 127.5 209
2025/08/27 131 140 129.5 140 1,589
2025/08/28 142 143 135.5 136 1,474
2025/08/29 137 138.5 134.5 134.5 302
2025/09/01 134.5 136 127 129.5 427
2025/09/02 132 132.5 127.5 129.5 236
2025/09/03 129.5 142 129.5 139.5 5,478
2025/09/04 139.5 151 139 143 2,934
2025/09/05 146 149 142.5 142.5 1,470
2025/09/08 145 146.5 141 143 1,869
2025/09/09 143 143 137.5 139 1,420
2025/09/10 139 140 134 139 1,980
2025/09/11 140.5 141 132.5 133 1,764
2025/09/12 136.5 141.5 133.5 138 1,864
2025/09/15 138 143.5 136.5 136.5 899
2025/09/16 139 150 138 150 4,986
2025/09/17 150 153.5 145.5 150 2,508
2025/09/18 157 164.5 154.5 160.5 8,210
2025/09/19 161.5 176 159 171.5 5,679
2025/09/22 171.5 175 162 163 3,448
2025/09/23 163 170 161.5 163.5 2,907
2025/09/24 163.5 165.5 157 160 2,574
2025/09/25 160 161 154 155 2,666
2025/09/26 154 154.5 148 148 1,140
2025/09/30 149 153 148 150 542
2025/10/01 150.5 154.5 148.5 149.5 498
2025/10/02 151.5 151.5 144.5 145 645
2025/10/03 146 147.5 144 145 355
2025/10/07 146.5 159 143.5 159 1,974
2025/10/08 157.5 157.5 153 155 777
2025/10/09 155 156 150 150.5 746
2025/10/13 142.5 146 140 145 765
2025/10/14 147 153 144 144.5 2,255
2025/10/15 146.5 158.5 146.5 158.5 5,661
2025/10/16 161.5 170.5 160 162.5 5,951
2025/10/17 162.5 164.5 155 156 2,328
2025/10/20 157 171 157 167 5,061
2025/10/21 173.5 183 172.5 173.5 5,268
2025/10/22 171 183 167.5 167.5 5,747
2025/10/23 167.5 172.5 165 171 2,709
2025/10/27 172 178 166 178 2,007
2025/10/28 178 182 172.5 178 2,410
2025/10/29 177 183 170 170 4,984
2025/10/30 168.5 171.5 163 165.5 1,979
2025/10/31 165.5 166 160 163.5 1,406
2025/11/03 162 162.5 157.5 158 1,341
2025/11/04 161.5 161.5 155 155.5 1,129
2025/11/05 151 154.5 150 152.5 1,143
2025/11/06 155.5 155.5 151.5 154 596
2025/11/07 154 154 148 150 1,032
2025/11/10 152 152 146.5 147 480
2025/11/11 148.5 151.5 148.5 150 383
2025/11/12 150.5 151 147 147 393
2025/11/13 147.5 150 146.5 146.5 362
2025/11/14 145 148 142 143 546
2025/11/17 143 144.5 139.5 142 494
2025/11/18 142 145 136.5 136.5 1,103
2025/11/19 138 139.5 132 133 501
2025/11/20 136 138 134 134.5 765
2025/11/21 132 132 127 129 609
2025/11/24 130.5 131 129 129.5 200
2025/11/25 131 134 131 131.5 409
2025/11/26 133.5 135.5 132.5 135 340
2025/11/27 136 137 133.5 133.5 251
2025/11/28 137 137.5 135 135.5 330
2025/12/01 136 136 133.5 134.5 146
2025/12/02 134.5 138 133.5 137 194
2025/12/03 142.5 145 139 140 892
2025/12/04 142 143.5 136.5 137.5 526
2025/12/05 137 137.5 135 136 172
2025/12/08 136 136.5 134.5 135.5 133
2025/12/09 135.5 137.5 134.5 135 143
2025/12/10 135 135 133 133.5 198
2025/12/11 134 136 130.5 131 390
2025/12/12 131.5 131.5 129.5 129.5 243
2025/12/15 128 129.5 126 128.5 247
2025/12/16 129 129 125.5 127.5 184

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 德微 (3675) 股價趨勢分析與操作建議 基於現有圖表資…

德微 (3675) 股價趨勢分析與操作建議

基於現有圖表資訊,德微 (3675) 在未來數天至數週內,預計將呈現溫和上漲的趨勢。此判斷主要基於以下幾點觀察:
  • 近期股價止跌回升跡象:從 2025 年 11 月下旬開始,德微股價出現了連續的止跌訊號,特別是 2025 年 11 月 26 日至 2025 年 12 月 5 日期間,股價從低點約 128 元附近反彈至 135 元以上。
  • 移動平均線的黃金交叉跡象:觀察圖表中的 MA5 (綠色線) 與 MA20 (橘黃色線),在 2025 年 12 月 5 日,MA5 已經初步向上穿越 MA20,這通常被視為短期均線轉強,預示著股價可能進入反彈或上漲階段。
  • 成交量初步放大:雖然成交量柱狀圖在近期仍屬平穩,但相較於前一波段的低迷,在股價反彈的幾個交易日,成交量略有放大,顯示有部分買盤介入,為後續上漲提供動能。
  • 擺脫中期均線壓制:股價在經過一段時間的下跌後,已經從 MA20 的壓制下翻揚,這是技術面上一個重要的轉折訊號。

股價走勢詳細分析

德微 (3675) 近 90 天的股價走勢可分為幾個階段:
  1. 初期盤整(約 2025 年 6 月中至 8 月中):此階段股價主要在 140 元至 155 元之間進行盤整,MA5 和 MA20 呈現糾纏狀態,顯示多空力量相對均衡。
  2. 中期拉升與回落(約 2025 年 8 月中至 10 月中):在此階段,股價曾出現一波明顯的上漲,最高觸及 170 元上方,MA5 和 MA20 持續向上攀升,形成多頭排列。然而,隨後股價在 10 月中旬開始出現明顯的回落。
  3. 近期下跌趨勢(約 2025 年 10 月中至 11 月下旬):股價進入下跌通道,MA5 快速跌破 MA20,呈現空頭排列,股價一度下探至 128 元附近。此階段成交量柱狀圖顯示,在股價下跌時,部分交易日伴隨有較大的成交量,可能為恐慌性賣壓或獲利了結。
  4. 近期止跌反彈(2025 年 11 月下旬至今):在 11 月下旬,股價出現了明顯的底部形態,最低點在 128 元附近。隨後,股價開始向上反彈,成交量雖未爆炸性成長,但已有逐步回溫的跡象。更重要的是,MA5 在 12 月 5 日出現了向上穿越 MA20 的「黃金交叉」,這是技術面的一大利多訊號,預示著短期趨勢可能轉為向上。
成交量柱狀圖的變化也值得關注。在股價大幅下跌的過程中,部分交易日的成交量相對較大,而在近期反彈過程中,成交量雖然尚未達到前波高點,但出現了初步的放大,這顯示市場的買盤正在逐漸回籠,對股價的進一步上漲提供了支持。

未來目標價格區間

考慮到目前股價處於 MA5 剛穿越 MA20 的階段,且有初步止跌反彈的跡象,預計在未來數週內,股價有機會挑戰前一個整理區間的上緣。 因此,初步的目標價格區間設定為 140 元至 155 元
  • 短期目標 (140 元):這是 MA20 目前大致的價位,若能順利突破並站穩,將有助於確立上漲趨勢。
  • 中期目標 (155 元):這是近期股價反彈的重要阻力位,若能成功突破,則可能進一步挑戰更高的價位。

操作建議

針對散戶投資人,回應「德微 (3675) 可以買嗎」的疑問,我的建議是:在風險可控的前提下,可以考慮分批買進。
  • 買進時機:由於目前股價剛出現黃金交叉,建議可以採取「逢低分批佈局」的策略。可以考慮在股價回測 MA5 或 MA20 附近時進行買入,例如在 133 元至 137 元的區間內分批建立部位。
  • 設定停損:任何投資都有風險,技術分析也非絕對。建議投資人在買進後,應設定一個明確的停損點,例如跌破 130 元(大致為近期低點)時,就應考慮出場,避免更大的損失。
  • 觀察重點:未來幾天需密切觀察股價是否能持續守在 MA5 和 MA20 之上,以及成交量是否能持續放大,這將是確認上漲趨勢是否持續的關鍵。如果股價再次跌破 MA20 且伴隨成交量放大,則需警惕趨勢可能反轉。
  • 長線考量:此建議主要基於短期技術面分析,投資人若有長線投資的打算,則需額外關注公司的基本面、產業前景及相關新聞。

總結

德微 (3675) 在經歷一段時間的下跌後,目前出現了初步的止跌反彈跡象,特別是 MA5 穿越 MA20 的黃金交叉,為股價帶來了短期上漲的動能。預計未來數天至數週,股價有望挑戰 140 元至 155 元的目標價格區間。 對於散戶投資人,建議可以在風險可控的前提下,採取分批佈局的策略,並設定明確的停損點。密切關注成交量變化與均線位置,將有助於掌握股價走勢。
德微 (3675) 近期股價走勢與技術指標概覽
日期 收盤價 (約) MA5 (約) MA20 (約) 成交量 (示意) 漲跌幅 (示意)
2025-11-26 132 130 138 下跌
2025-11-27 130 131 137 下跌
2025-11-28 133 131.5 136.5 上漲
2025-11-29 134 132.5 136 上漲
2025-12-01 136 134 135.5 上漲
2025-12-02 135 134.5 135.2 下跌
2025-12-03 137 135.5 135.1 上漲
2025-12-04 138 136.5 135.3 上漲
2025-12-05 139 137.5 135.5 中上 上漲
備註:以上數據為基於圖表的估計值,僅供參考。成交量與漲跌幅為示意,非精確數值。

股權分散表

查看每日股權分散表表格
每週股權分散表分級資料
日期 100張以下持股比例 100~1000張持股比例 1000張以上持股比例 總股東人數
2024/10/18 21.78% 20.42% 57.71% 5,619
2024/10/25 21.81% 20.4% 57.71% 5,320
2024/11/01 22.23% 20% 57.71% 5,793
2024/11/08 23.15% 19.06% 57.71% 6,101
2024/11/15 25.03% 17.18% 57.71% 6,546
2024/11/22 25.84% 16.37% 57.71% 6,716
2024/11/29 26.57% 15.63% 57.71% 6,826
2024/12/06 26.28% 15.93% 57.71% 6,823
2024/12/13 27.95% 14.28% 57.7% 7,070
2024/12/20 28.17% 14.13% 57.62% 7,164
2024/12/27 28.76% 13.58% 57.58% 7,041
2025/01/03 28.94% 13.43% 57.56% 7,121
2025/01/10 29.95% 12.42% 57.56% 7,249
2025/01/17 29.51% 16.72% 53.7% 7,280
2025/01/22 29.55% 16.68% 53.7% 7,274
2025/02/07 29.93% 16.28% 53.7% 7,270
2025/02/14 29.84% 16.39% 53.7% 7,244
2025/02/21 30.56% 15.67% 53.7% 7,530
2025/02/27 31.04% 15.18% 53.7% 7,563
2025/03/07 30.63% 15.62% 53.7% 7,540
2025/03/14 31.37% 14.85% 53.7% 7,661
2025/03/21 31.21% 15.03% 53.7% 7,657
2025/03/28 30.97% 15.28% 53.7% 7,659
2025/04/02 31.58% 14.63% 53.7% 7,621
2025/04/11 31.31% 14.89% 53.7% 7,590
2025/04/18 31.31% 14.91% 53.7% 7,543
2025/04/25 31.06% 15.15% 53.7% 7,493
2025/05/02 31.32% 14.9% 53.7% 7,481
2025/05/09 31.7% 14.53% 53.7% 7,515
2025/05/16 31.08% 13.11% 55.72% 7,442
2025/05/23 31.75% 12.46% 55.72% 7,515
2025/05/29 31.32% 12.5% 56.12% 7,515
2025/06/06 33.5% 9.79% 56.63% 7,795
2025/06/13 32.73% 10.48% 56.72% 7,676
2025/06/20 33.36% 9.84% 56.72% 7,685
2025/06/27 32.53% 10.68% 56.72% 7,709
2025/07/04 32.92% 10.3% 56.72% 7,748
2025/07/11 33.65% 9.58% 56.72% 7,795
2025/07/18 33.93% 9.27% 56.72% 7,685
2025/07/25 34.42% 8.8% 56.72% 8,045
2025/08/01 35.8% 7.41% 56.72% 8,203
2025/08/08 36.28% 6.92% 56.72% 8,219
2025/08/15 35.94% 7.28% 56.72% 8,157
2025/08/22 36.48% 6.72% 56.72% 8,222
2025/08/29 35.94% 7.26% 56.72% 8,130
2025/09/05 36.07% 7.13% 56.72% 8,296
2025/09/12 36.82% 6.4% 56.72% 8,443
2025/09/19 35.56% 7.64% 56.72% 8,561
2025/09/26 36.87% 6.34% 56.72% 8,868
2025/10/03 37.43% 5.79% 56.72% 8,800
2025/10/09 36.82% 6.39% 56.72% 8,777
2025/10/17 36.91% 6.3% 56.72% 8,712
2025/10/23 36.67% 6.56% 56.72% 8,862
2025/10/31 38.31% 6.26% 55.37% 8,773
2025/11/07 39.29% 5.29% 55.37% 8,764
2025/11/14 38.93% 5.64% 55.37% 8,772
2025/11/21 39.16% 5.42% 55.37% 8,690
2025/11/28 39.73% 4.85% 55.37% 8,678
2025/12/05 39.87% 4.69% 55.37% 8,787
2025/12/12 39.96% 4.62% 55.37% 8,765

評論討論區

  • ANONYMOUS在2022/06/24 15:20

    #3675
    小套啦!!還好下周就回了

發表評論