富晶通(3623)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
開 | 高 | 低 | 收 |
---|---|---|---|
22.3 | 23 | 22.3 | 22.8 |
查看每日股價資訊表格
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/07 | 28.15 | 28.45 | 27.8 | 28.3 | 147 |
2024/10/08 | 28.3 | 28.4 | 27.7 | 28 | 138 |
2024/10/09 | 28.4 | 28.7 | 27.75 | 27.75 | 131 |
2024/10/11 | 27.8 | 28.2 | 27.5 | 27.5 | 129 |
2024/10/14 | 27.3 | 28.2 | 27.3 | 27.4 | 84 |
2024/10/15 | 28.1 | 28.1 | 27.25 | 27.35 | 99 |
2024/10/16 | 27.4 | 28.3 | 27.4 | 28.15 | 112 |
2024/10/17 | 28.8 | 29 | 28 | 28 | 133 |
2024/10/18 | 28.6 | 28.6 | 27.5 | 27.5 | 124 |
2024/10/21 | 27.5 | 30.25 | 27.5 | 29.6 | 971 |
2024/10/22 | 29.3 | 29.75 | 28.6 | 28.9 | 257 |
2024/10/23 | 29 | 29 | 28.7 | 28.85 | 58 |
2024/10/24 | 28.9 | 28.9 | 27.8 | 27.8 | 201 |
2024/10/25 | 28.25 | 28.4 | 27.5 | 27.65 | 144 |
2024/10/28 | 27.75 | 27.75 | 27.25 | 27.5 | 102 |
2024/10/29 | 27.25 | 27.3 | 26.9 | 27.2 | 113 |
2024/10/30 | 27.25 | 27.35 | 27 | 27 | 46 |
2024/11/01 | 27.05 | 27.6 | 27 | 27.25 | 58 |
2024/11/04 | 28.15 | 28.5 | 27.3 | 27.3 | 194 |
2024/11/05 | 27.8 | 27.8 | 27.2 | 27.2 | 76 |
2024/11/06 | 27.5 | 27.5 | 27 | 27 | 55 |
2024/11/07 | 27.2 | 27.65 | 27.2 | 27.5 | 46 |
2024/11/08 | 27.8 | 27.8 | 27 | 27 | 62 |
2024/11/11 | 26.8 | 26.8 | 26.5 | 26.55 | 100 |
2024/11/12 | 26.55 | 26.55 | 26.3 | 26.35 | 37 |
2024/11/13 | 26.65 | 26.9 | 26.35 | 26.85 | 171 |
2024/11/14 | 26.95 | 27 | 26.55 | 26.55 | 83 |
2024/11/15 | 26.85 | 26.85 | 26.15 | 26.35 | 51 |
2024/11/18 | 26.35 | 26.35 | 25 | 25.15 | 144 |
2024/11/19 | 25.5 | 25.7 | 25.4 | 25.4 | 31 |
2024/11/20 | 25.85 | 25.85 | 25.25 | 25.4 | 51 |
2024/11/21 | 25.6 | 25.6 | 25.2 | 25.2 | 47 |
2024/11/22 | 24.95 | 25.4 | 24.65 | 25.2 | 180 |
2024/11/25 | 25.75 | 25.8 | 25.25 | 25.45 | 35 |
2024/11/26 | 25.5 | 25.75 | 25.4 | 25.55 | 29 |
2024/11/27 | 25.8 | 26.05 | 25.25 | 25.25 | 73 |
2024/11/28 | 25.05 | 25.15 | 24.4 | 24.8 | 87 |
2024/11/29 | 24.7 | 24.9 | 24.6 | 24.9 | 16 |
2024/12/02 | 25.2 | 25.2 | 24.8 | 25 | 52 |
2024/12/03 | 26.4 | 27.5 | 26.4 | 27.5 | 383 |
2024/12/04 | 27.5 | 28 | 26.65 | 26.8 | 956 |
2024/12/05 | 27 | 27 | 25.55 | 25.75 | 283 |
2024/12/06 | 25.8 | 25.95 | 25.65 | 25.9 | 73 |
2024/12/09 | 26.05 | 26.4 | 25.05 | 25.2 | 142 |
2024/12/10 | 25.2 | 25.5 | 24.85 | 24.85 | 31 |
2024/12/11 | 25.45 | 25.45 | 24.9 | 25 | 32 |
2024/12/12 | 25.05 | 25.05 | 24.5 | 24.7 | 29 |
2024/12/13 | 24.85 | 24.85 | 23.6 | 23.6 | 90 |
2024/12/16 | 23.7 | 23.75 | 23 | 23 | 43 |
2024/12/17 | 22.7 | 23.3 | 22.2 | 23.2 | 70 |
2024/12/18 | 23.05 | 23.45 | 22.95 | 23 | 56 |
2024/12/19 | 22.95 | 23.35 | 22.9 | 22.95 | 57 |
2024/12/20 | 23 | 23 | 22.7 | 22.75 | 43 |
2024/12/23 | 23 | 23.35 | 23 | 23.1 | 45 |
2024/12/24 | 23.15 | 23.4 | 23.1 | 23.2 | 38 |
2024/12/25 | 23.25 | 23.75 | 23.25 | 23.75 | 36 |
2024/12/26 | 23.6 | 24.15 | 23.6 | 23.9 | 40 |
2024/12/27 | 23.95 | 23.95 | 23.45 | 23.45 | 41 |
2024/12/30 | 23.7 | 23.7 | 23.15 | 23.15 | 17 |
2024/12/31 | 23.05 | 23.3 | 22.7 | 22.9 | 24 |
2025/01/02 | 22.95 | 23.15 | 22.5 | 22.7 | 33 |
2025/01/03 | 24.3 | 24.95 | 24.3 | 24.9 | 231 |
2025/01/06 | 23.85 | 24.15 | 23.15 | 23.3 | 369 |
2025/01/07 | 23.75 | 23.75 | 22.85 | 22.85 | 80 |
2025/01/08 | 22.85 | 23.4 | 22.8 | 22.95 | 30 |
2025/01/09 | 23.1 | 23.15 | 22.55 | 22.55 | 47 |
2025/01/10 | 22.25 | 22.45 | 22.25 | 22.35 | 24 |
2025/01/13 | 22.1 | 22.15 | 21 | 21 | 51 |
2025/01/14 | 21.05 | 21.2 | 21 | 21.15 | 17 |
2025/01/15 | 22.1 | 22.5 | 21.7 | 21.8 | 44 |
2025/01/16 | 21.8 | 21.8 | 21.25 | 21.35 | 43 |
2025/01/17 | 21.3 | 21.8 | 21.15 | 21.4 | 42 |
2025/01/20 | 22.4 | 23.5 | 22.4 | 23.5 | 397 |
2025/01/21 | 23.35 | 23.35 | 22.2 | 22.4 | 308 |
2025/01/22 | 22.4 | 22.4 | 21.85 | 22.05 | 113 |
2025/02/03 | 22.1 | 22.65 | 21.15 | 22.3 | 87 |
2025/02/04 | 22.65 | 22.65 | 22.15 | 22.15 | 23 |
2025/02/05 | 22.45 | 22.55 | 22.05 | 22.55 | 34 |
2025/02/06 | 22.5 | 22.8 | 22.5 | 22.75 | 20 |
2025/02/07 | 22.6 | 23.2 | 22.6 | 23.15 | 35 |
2025/02/10 | 23.1 | 23.1 | 22.55 | 22.7 | 55 |
2025/02/11 | 22.75 | 22.95 | 22.7 | 22.7 | 28 |
2025/02/12 | 22.75 | 23.4 | 22.75 | 23.1 | 39 |
2025/02/13 | 23.1 | 23.8 | 22.8 | 23.2 | 83 |
2025/02/14 | 23.15 | 24 | 23.1 | 23.6 | 45 |
2025/02/17 | 24.75 | 24.8 | 23.75 | 23.75 | 174 |
2025/02/18 | 24 | 24 | 23.75 | 23.8 | 22 |
2025/02/19 | 23.65 | 24.6 | 23.65 | 24.2 | 57 |
2025/02/20 | 24.4 | 24.8 | 24.1 | 24.2 | 42 |
2025/02/21 | 24.1 | 24.2 | 23.85 | 23.95 | 29 |
2025/02/24 | 23.4 | 24.25 | 23.4 | 23.95 | 31 |
2025/02/25 | 24.45 | 24.45 | 23.95 | 24.05 | 19 |
2025/02/26 | 24.05 | 24.2 | 24.05 | 24.1 | 9 |
2025/02/27 | 24.1 | 24.2 | 23.65 | 23.7 | 8 |
2025/03/03 | 24.3 | 24.3 | 23.35 | 23.6 | 20 |
2025/03/04 | 23.3 | 23.55 | 23.3 | 23.4 | 15 |
2025/03/05 | 23.1 | 23.5 | 23.1 | 23.5 | 17 |
2025/03/06 | 23.25 | 24.1 | 23.25 | 23.4 | 36 |
2025/03/07 | 23.65 | 23.65 | 22.5 | 23.15 | 50 |
2025/03/10 | 22.65 | 22.8 | 22.65 | 22.8 | 5 |
2025/03/11 | 22.15 | 22.9 | 22.15 | 22.6 | 23 |
2025/03/12 | 22.6 | 23.05 | 22.6 | 22.95 | 15 |
2025/03/13 | 23.65 | 23.65 | 22.85 | 22.95 | 18 |
2025/03/14 | 22.3 | 23 | 22.3 | 22.8 | 17 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 富晶通(3623)股票走勢分析及投資建議 根據…
富晶通(3623)股票走勢分析及投資建議
根據提供的富晶通(3623)近90天K線圖,初步判斷該股近期可能呈現震盪整理的格局。儘管有短線上漲的潛力,但動能並不明顯。預計股價可能在23元至25元之間波動。後文將對此進行詳細說明。
圖表分析
該K線圖顯示了富晶通(3623)近90天的股價走勢,以及MA5(5日移動平均線)和MA20(20日移動平均線)。同時,下方的柱狀圖展示了每日成交量。以下是更細緻的觀察與分析:
- 整體趨勢:從圖表左側(2024年10月下旬)開始,股價呈現明顯的下跌趨勢,一直延續到2025年1月中旬左右。之後股價開始橫盤整理,並在2025年2月中旬開始略有反彈。
- 移動平均線:
- MA5:綠色的MA5線波動較為頻繁,能更快反映短期股價變化。
- MA20:黃色的MA20線相對平滑,代表中期股價趨勢。 從圖表中可以看到,MA20大致呈現橫向趨勢,或者說緩慢上升的趨勢,這暗示中期股價可能也處於整理或溫和上漲的格局。在2024年12月之前,MA5大多位於MA20之下,反映了下跌趨勢。但在2025年2月後,MA5開始多次向上穿越MA20,顯示出短線買盤的意願有所增強。不過,MA5和MA20均沒有表現出非常明顯的向上趨勢。
- 成交量:圖表下方的成交量柱狀圖顯示,近期的成交量並不大,這暗示市場對該股的關注度不高。在2024年12月初,成交量有明顯放大,但之後又迅速回落。
- 近期走勢:
- 2025年2月中旬的反彈伴隨著成交量的放大,可能表示部分投資者開始關注該股。
- 但近期的K線以紅綠相間為主,股價在MA5和MA20附近波動,方向不明,表明多空雙方力量均衡,股價進入整理階段。
- 2025年3月初的幾根K線顯示,股價上漲遇到阻力,可能暗示短期內股價難以突破上方壓力。
未來走勢判斷
綜合以上分析,預計富晶通(3623)未來數週內,股價可能呈現區間震盪的格局。判斷的理由如下:
- 均線糾結:MA5和MA20兩條均線趨於糾結,沒有明確的向上或向下發散的跡象,表明股價缺乏明確的方向性指引。
- 成交量萎縮:成交量未能有效放大,表示市場缺乏追漲意願,股價上漲難以獲得足夠支撐。
- 上方壓力:股價在24-25元附近可能存在壓力,多次嘗試突破未果。
- 下方支撐:下方在22-23元附近應有一定支撐,股價下跌空間有限。
因此,該股可能在23元至25元之間波動。 若能放量突破25元,則有機會挑戰更高的價格。相反,如果跌破23元,則可能向下尋求更強的支撐。值得關注的訊號是,若成交量明顯放大,並且股價能夠站穩MA20之上,則可視為轉強的訊號。不過就當前而言,沒有非常明確的訊號顯示它未來是上漲或下跌。
給散戶投資者的操作建議
針對在Google上搜尋"富晶通(3623)可以買嗎"的散戶投資者,以下是一些建議:
情境 建議 理由 短期操作(1-2週) 謹慎觀望,不建議追高。 股價處於震盪整理格局,短期難以出現大幅上漲。貿然追高可能面臨套牢風險。 中期操作(1-3個月) 若股價跌至23元附近,可少量分批佈局。 23元附近可能有支撐,是相對安全的進場點。 但需要注意,必須是分批買入,避免一次性投入過多資金。 長期操作(半年以上) 需更深入研究公司基本面,並關注長期趨勢。 K線圖只能提供短期技術分析的參考,長期投資更需要關注公司的營運狀況、產業前景等因素。 風險承受能力較低者 建議暫時避開,選擇其他更穩健的投資標的。 該股波動性較大,可能不適合風險承受能力較低的投資者。 設定停損點 無論選擇何種操作策略,都務必設定停損點。 停損點是控制風險的重要手段,有助於避免因判斷錯誤而造成的重大損失。建議將停損點設在股價跌破22元附近。 重要聲明:以上僅為個人基於圖表的分析判斷,不構成任何投資建議。股市有風險,投資需謹慎。投資者應根據自身的風險承受能力和投資目標,謹慎做出投資決策。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
---|---|---|---|---|
2024/07/19 | 42.85% | 7.15% | 49.94% | 4,523 |
2024/07/26 | 42.95% | 7.12% | 49.87% | 4,496 |
2024/08/02 | 42.95% | 7.11% | 49.87% | 4,480 |
2024/08/09 | 43.34% | 6.73% | 49.87% | 4,430 |
2024/08/16 | 42.9% | 7.17% | 49.87% | 4,416 |
2024/08/23 | 42.46% | 7.62% | 49.87% | 4,361 |
2024/08/30 | 42.43% | 7.69% | 49.81% | 4,390 |
2024/09/06 | 42.11% | 8.16% | 49.67% | 4,415 |
2024/09/13 | 43.63% | 6.79% | 49.52% | 4,532 |
2024/09/20 | 43.59% | 6.95% | 49.4% | 4,469 |
2024/09/27 | 43.38% | 7.33% | 49.24% | 4,473 |
2024/10/04 | 43.53% | 7.27% | 49.15% | 4,494 |
2024/10/11 | 43.5% | 7.39% | 49.03% | 4,489 |
2024/10/18 | 43.44% | 7.49% | 49.03% | 4,461 |
2024/10/25 | 43.41% | 7.53% | 48.99% | 4,442 |
2024/11/01 | 43.45% | 7.49% | 48.99% | 4,425 |
2024/11/08 | 43.46% | 7.49% | 48.99% | 4,402 |
2024/11/15 | 42.43% | 8.5% | 48.99% | 4,379 |
2024/11/22 | 42.23% | 8.72% | 48.99% | 4,356 |
2024/11/29 | 42.16% | 8.78% | 48.99% | 4,341 |
2024/12/06 | 42.41% | 8.57% | 48.96% | 4,393 |
2024/12/13 | 42.44% | 8.54% | 48.96% | 4,393 |
2024/12/20 | 42.46% | 8.54% | 48.96% | 4,351 |
2024/12/27 | 42.42% | 8.56% | 48.96% | 4,335 |
2025/01/03 | 42.38% | 8.59% | 48.96% | 4,318 |
2025/01/10 | 42.3% | 8.71% | 48.92% | 4,315 |
2025/01/17 | 42.39% | 8.63% | 48.92% | 4,308 |
2025/01/22 | 42.5% | 8.56% | 48.89% | 4,325 |
2025/02/07 | 42.48% | 8.58% | 48.89% | 4,313 |
2025/02/14 | 42.45% | 8.61% | 48.89% | 4,302 |
2025/02/21 | 42.9% | 8.15% | 48.89% | 4,266 |
2025/02/27 | 42.52% | 8.52% | 48.89% | 4,251 |
2025/03/07 | 42.44% | 8.58% | 48.89% | 4,233 |
目前尚無評論