斐成(3313)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
| 開 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|
| 16.6 | 16.7 | 16.1 | 16.1 |
查看每日股價資訊表格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 13.6 | 13.6 | 13.3 | 13.35 | 138 |
| 2025/05/12 | 13.5 | 13.85 | 13.3 | 13.6 | 181 |
| 2025/05/13 | 13.7 | 14 | 13.45 | 13.45 | 167 |
| 2025/05/14 | 13.45 | 13.65 | 13.35 | 13.55 | 169 |
| 2025/05/15 | 13.5 | 13.55 | 13.4 | 13.45 | 111 |
| 2025/05/16 | 13.55 | 14.6 | 13.55 | 14.35 | 672 |
| 2025/05/19 | 14.35 | 14.4 | 14.1 | 14.4 | 276 |
| 2025/05/20 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 248 |
| 2025/05/21 | 14.45 | 14.65 | 14.45 | 14.5 | 202 |
| 2025/05/22 | 14.4 | 14.85 | 14.3 | 14.85 | 334 |
| 2025/05/23 | 14.95 | 15.25 | 14.75 | 15 | 526 |
| 2025/05/26 | 15.15 | 15.2 | 14.95 | 14.95 | 241 |
| 2025/05/27 | 14.85 | 15.3 | 14.85 | 14.95 | 246 |
| 2025/05/28 | 15.1 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 170 |
| 2025/05/29 | 14.85 | 14.9 | 14.6 | 14.8 | 137 |
| 2025/06/02 | 14.7 | 14.7 | 14.25 | 14.35 | 129 |
| 2025/06/03 | 14.35 | 14.6 | 14.2 | 14.25 | 94 |
| 2025/06/04 | 14.35 | 14.4 | 14.15 | 14.2 | 130 |
| 2025/06/05 | 14.2 | 14.2 | 13.95 | 14.15 | 151 |
| 2025/06/06 | 14.05 | 14.15 | 13.95 | 14.1 | 67 |
| 2025/06/09 | 14.2 | 14.2 | 13.7 | 13.8 | 90 |
| 2025/06/10 | 13.8 | 14 | 13.8 | 13.95 | 107 |
| 2025/06/11 | 14 | 14.6 | 13.9 | 14.1 | 155 |
| 2025/06/12 | 14.3 | 14.9 | 14.25 | 14.6 | 280 |
| 2025/06/13 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.6 | 137 |
| 2025/06/16 | 14.55 | 14.7 | 14.5 | 14.7 | 101 |
| 2025/06/17 | 14.7 | 14.7 | 14.55 | 14.6 | 51 |
| 2025/06/18 | 14.7 | 14.8 | 14.45 | 14.75 | 124 |
| 2025/06/19 | 14.85 | 14.85 | 14.15 | 14.2 | 174 |
| 2025/06/20 | 14.1 | 14.35 | 13.95 | 14.35 | 98 |
| 2025/06/23 | 14.1 | 14.2 | 13.95 | 14 | 95 |
| 2025/06/24 | 14.25 | 14.3 | 14 | 14.1 | 85 |
| 2025/06/25 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.3 | 110 |
| 2025/06/26 | 14.15 | 14.45 | 14.15 | 14.35 | 65 |
| 2025/06/27 | 14.5 | 14.65 | 14.4 | 14.4 | 155 |
| 2025/06/30 | 14.4 | 14.4 | 14.35 | 14.35 | 68 |
| 2025/07/01 | 14.3 | 14.35 | 14.3 | 14.3 | 88 |
| 2025/07/02 | 14.3 | 14.35 | 14.15 | 14.35 | 115 |
| 2025/07/03 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 141 |
| 2025/07/04 | 14.3 | 14.35 | 14.1 | 14.1 | 85 |
| 2025/07/07 | 14.1 | 14.2 | 13.95 | 14.2 | 96 |
| 2025/07/08 | 14 | 14 | 13.75 | 13.8 | 154 |
| 2025/07/09 | 13.65 | 13.9 | 13.65 | 13.8 | 49 |
| 2025/07/10 | 13.65 | 13.8 | 13.6 | 13.65 | 83 |
| 2025/07/11 | 13.6 | 13.95 | 13.6 | 13.7 | 134 |
| 2025/07/14 | 13.7 | 13.7 | 13.4 | 13.55 | 221 |
| 2025/07/15 | 13.55 | 13.75 | 13.4 | 13.5 | 143 |
| 2025/07/16 | 13.55 | 13.95 | 13.4 | 13.65 | 156 |
| 2025/07/17 | 13.65 | 13.65 | 13.5 | 13.55 | 74 |
| 2025/07/18 | 13.95 | 13.95 | 13.4 | 13.4 | 121 |
| 2025/07/21 | 13.55 | 13.55 | 13.4 | 13.4 | 56 |
| 2025/07/22 | 13.45 | 13.5 | 13.35 | 13.35 | 90 |
| 2025/07/23 | 13.35 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 156 |
| 2025/07/24 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 13.25 | 162 |
| 2025/07/25 | 13.2 | 13.3 | 13.1 | 13.25 | 59 |
| 2025/07/28 | 13.1 | 13.2 | 13.1 | 13.15 | 81 |
| 2025/07/29 | 13.1 | 13.1 | 13 | 13.05 | 217 |
| 2025/07/30 | 13.05 | 13.3 | 13.05 | 13.15 | 140 |
| 2025/07/31 | 13.1 | 13.15 | 13.05 | 13.05 | 400 |
| 2025/08/01 | 13.05 | 13.35 | 13.05 | 13.2 | 114 |
| 2025/08/04 | 13.2 | 13.55 | 13.2 | 13.4 | 106 |
| 2025/08/05 | 13.4 | 13.45 | 13.3 | 13.3 | 98 |
| 2025/08/06 | 13.25 | 13.3 | 13.2 | 13.25 | 53 |
| 2025/08/07 | 13.15 | 13.25 | 13.15 | 13.25 | 104 |
| 2025/08/08 | 13.2 | 13.25 | 13.15 | 13.15 | 80 |
| 2025/08/11 | 13.4 | 13.4 | 13.1 | 13.25 | 122 |
| 2025/08/12 | 13.8 | 14.15 | 13.7 | 13.9 | 346 |
| 2025/08/13 | 14 | 14 | 13.6 | 13.65 | 272 |
| 2025/08/14 | 13.85 | 13.85 | 13.5 | 13.6 | 62 |
| 2025/08/15 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 190 |
| 2025/08/18 | 13.4 | 13.4 | 13.1 | 13.15 | 194 |
| 2025/08/19 | 13.2 | 13.2 | 13 | 13.1 | 277 |
| 2025/08/20 | 13 | 13.2 | 13 | 13.15 | 161 |
| 2025/08/21 | 13.15 | 13.4 | 13.15 | 13.3 | 125 |
| 2025/08/22 | 13.3 | 13.3 | 12.75 | 12.95 | 571 |
| 2025/08/25 | 13 | 13.1 | 12.9 | 12.9 | 678 |
| 2025/08/26 | 12.9 | 13 | 12.8 | 12.9 | 268 |
| 2025/08/27 | 12.9 | 13 | 12.85 | 12.9 | 310 |
| 2025/08/28 | 12.85 | 12.95 | 12.85 | 12.85 | 183 |
| 2025/08/29 | 12.85 | 13 | 12.85 | 12.95 | 146 |
| 2025/09/01 | 12.95 | 12.95 | 12.75 | 12.85 | 229 |
| 2025/09/02 | 12.85 | 12.95 | 12.8 | 12.85 | 140 |
| 2025/09/03 | 13 | 14.1 | 13 | 14.1 | 701 |
| 2025/09/04 | 14.55 | 15.5 | 14 | 15.2 | 5,198 |
| 2025/09/05 | 15.35 | 16.7 | 14.35 | 16.7 | 1,793 |
| 2025/09/08 | 17.45 | 18.3 | 17 | 18.2 | 4,353 |
| 2025/09/09 | 18.15 | 19.2 | 17.45 | 18.8 | 3,419 |
| 2025/09/10 | 18.6 | 18.75 | 18.2 | 18.2 | 1,527 |
| 2025/09/11 | 18 | 18 | 17.2 | 17.4 | 859 |
| 2025/09/12 | 17.9 | 17.9 | 17.1 | 17.55 | 563 |
| 2025/09/15 | 17.8 | 18.4 | 17.8 | 17.8 | 779 |
| 2025/09/16 | 17.85 | 17.85 | 17.2 | 17.5 | 317 |
| 2025/09/17 | 17.5 | 17.7 | 17.5 | 17.6 | 225 |
| 2025/09/18 | 17.8 | 18 | 17.45 | 17.5 | 236 |
| 2025/09/19 | 17.7 | 17.8 | 17.1 | 17.4 | 292 |
| 2025/09/22 | 17.5 | 17.65 | 17.1 | 17.6 | 302 |
| 2025/09/23 | 17.45 | 18.3 | 17.45 | 18.2 | 589 |
| 2025/09/24 | 18.05 | 18.05 | 17 | 17 | 604 |
| 2025/09/25 | 17 | 18.7 | 16.8 | 17.9 | 4,985 |
| 2025/09/26 | 18.8 | 19.65 | 18.7 | 19.65 | 1,633 |
| 2025/09/30 | 20.8 | 21 | 19.4 | 19.45 | 8,063 |
| 2025/10/01 | 19.65 | 19.65 | 18.1 | 18.8 | 3,097 |
| 2025/10/02 | 19.05 | 19.4 | 18.35 | 18.45 | 1,459 |
| 2025/10/03 | 18.7 | 19 | 18.3 | 18.35 | 924 |
| 2025/10/07 | 18.35 | 18.4 | 16.85 | 17.1 | 1,758 |
| 2025/10/08 | 17.1 | 17.2 | 16.6 | 16.8 | 664 |
| 2025/10/09 | 16.5 | 16.65 | 15.95 | 15.95 | 1,407 |
| 2025/10/13 | 15.6 | 16.75 | 15.4 | 16.7 | 781 |
| 2025/10/14 | 17.3 | 18 | 16.85 | 17.4 | 1,608 |
| 2025/10/15 | 17.3 | 17.3 | 16.9 | 17 | 568 |
| 2025/10/16 | 17.1 | 17.4 | 17 | 17.35 | 303 |
| 2025/10/17 | 17.35 | 19.05 | 17.1 | 19.05 | 1,665 |
| 2025/10/20 | 19.4 | 20.5 | 19.15 | 19.45 | 5,804 |
| 2025/10/21 | 19.3 | 19.4 | 18.5 | 18.55 | 2,033 |
| 2025/10/22 | 18.55 | 19.05 | 18.25 | 18.5 | 1,322 |
| 2025/10/23 | 18.6 | 18.95 | 17.8 | 17.8 | 992 |
| 2025/10/27 | 17.9 | 18.1 | 17.35 | 17.6 | 679 |
| 2025/10/28 | 17.6 | 17.6 | 16.7 | 16.9 | 831 |
| 2025/10/29 | 17.3 | 17.45 | 16.5 | 16.5 | 675 |
| 2025/10/30 | 16.6 | 16.7 | 16.1 | 16.1 | 404 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 斐成 (3313) 股票走勢分析與操作建議 根據目前 20…
斐成 (3313) 股票走勢分析與操作建議
根據目前 2025 年 10 月 29 日的 K 線圖顯示,斐成 (3313) 的股價近期呈現震盪整理的格局。雖然在 9 月下旬曾有一波明顯的上漲,但隨後股價進入盤整,且在 10 月中旬出現回檔。觀察短期均線 (MA5) 與中期均線 (MA20) 的關係,MA5 近期有向下穿越 MA20 的跡象,這可能預示著短期內股價有下跌壓力。
初步判斷: 預計未來數天至數週,斐成 (3313) 的股價趨勢較可能為盤整偏弱或小幅下跌。
理由分析:
- K 線型態: 從 10 月初至今,股價的高點逐漸降低,並且出現了多次上影線較長的紅綠K棒,顯示上方賣壓仍存在。10 月 29 日的 K 線為實體下跌的綠K棒,收盤價跌破了 MA5,且 MA5 逐漸趨近 MA20,甚至有交叉的風險。
- 均線乖離: 股價在 9 月下旬衝高後,MA5 與 MA20 的乖離逐漸縮小,顯示多頭力道有所趨緩。近期 MA5 跌破 MA20 的可能性增加,這通常被視為短線的賣出訊號。
- 成交量: 從成交量柱狀圖來看,雖然在 9 月下旬的漲勢中成交量有所放大,但在隨後的盤整期間,成交量並未持續放大,這也間接反映了市場追價意願不高。在 10 月中旬的回檔過程中,成交量有時呈現放大,但並未出現明顯的承接力道。
- 支撐與壓力: 根據圖表,股價在 17 元附近似乎形成一個較為明顯的壓力區,而 16 元附近則可能是一個短期支撐。若跌破 16 元,下方則要觀察 MA20 的位置。
未來目標價格區間預測
考量到目前的技術面訊號,若短期內空方持續佔優,股價可能回測至 MA20 的位置,甚至尋找更低的支撐。而若有突發的利多消息,則可能回到 18 元以上的壓力區。因此,預計未來數天至數週的目標價格區間可能落在 15.5 元至 18.5 元 之間。
詳細分析:
- 下檔目標: 若股價持續下跌,下方首先要關注的是 16 元的整數關卡,若此處失守,則要觀察 MA20 的位置。從圖表上看,MA20 目前大致在 16.5 元至 17 元之間徘徊,但有向下趨勢。因此,下方可能的支撐點可能落在 15.5 元至 16.5 元之間。
- 上檔目標: 若股價能有效反彈,則需要觀察 18 元的壓力區。若能突破並站穩 18 元,則有機會挑戰 18.5 元甚至更高的位置,但目前來看,上漲動能相對較弱。
操作建議(針對散戶投資人)
針對「XX股票可以買嗎」的疑問,對於斐成 (3313) 在當前的時點,建議散戶投資人採取謹慎保守的態度。
- 「目前不建議追價買入」: 由於技術面出現了偏弱的跡象,MA5 有跌破 MA20 的風險,且股價在高檔並未持續有效突破,追價買入的風險較高,可能面臨短期套牢的狀況。
- 「可以考慮逢低布局,但需嚴設停損」: 如果投資人對斐成 (3313) 的長期前景有信心,可以考慮在股價回檔至較為關鍵的支撐點(例如 16 元附近或更低)時,分批進行小額布局。但務必嚴設停損點,例如設定在 15.5 元或 15 元以下,一旦跌破則應果斷出場,避免擴大損失。
- 「關注籌碼面與消息面」: 技術分析僅為參考,建議投資人同時關注公司的基本面、籌碼面(三大法人、主力進出)以及是否有重大利多或利空消息。若有重大利多消息帶動成交量放大突破關鍵壓力,則可重新評估。
- 「資金控管」: 任何投資都應以不影響生活為原則,請嚴格控管投入資金比例,切勿過度槓桿或將所有資金投入單一股票。
總結:
綜合以上分析,預計斐成 (3313) 在未來數天至數週內,股價趨勢較可能為盤整偏弱或小幅下跌,目標價格區間預計落在 15.5 元至 18.5 元 。對於散戶投資人而言,目前不建議追價買入,若有意布局,應等待股價回測支撐並嚴設停損,同時關注其他面向的資訊。採取謹慎保守的態度,並做好資金控管,是當前較為穩妥的操作策略。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
| 日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/09/20 | 23.02% | 5.61% | 71.3% | 32,134 |
| 2024/09/27 | 23.14% | 5.49% | 71.3% | 32,087 |
| 2024/10/04 | 23.04% | 5.59% | 71.3% | 32,065 |
| 2024/10/11 | 23.18% | 5.45% | 71.3% | 32,084 |
| 2024/10/18 | 23.01% | 5.61% | 71.3% | 32,035 |
| 2024/10/25 | 22.99% | 5.65% | 71.3% | 32,005 |
| 2024/11/01 | 22.93% | 5.7% | 71.3% | 31,984 |
| 2024/11/08 | 22.78% | 5.86% | 71.3% | 32,016 |
| 2024/11/15 | 22.92% | 5.72% | 71.3% | 31,991 |
| 2024/11/22 | 22.71% | 5.88% | 71.32% | 31,991 |
| 2024/11/29 | 22.78% | 5.83% | 71.32% | 31,961 |
| 2024/12/06 | 22.62% | 5.99% | 71.3% | 32,018 |
| 2024/12/13 | 22.65% | 5.99% | 71.27% | 31,988 |
| 2024/12/20 | 22.61% | 6.05% | 71.26% | 31,997 |
| 2024/12/27 | 22.7% | 6% | 71.23% | 31,994 |
| 2025/01/03 | 22.69% | 6.02% | 71.2% | 32,076 |
| 2025/01/10 | 22.73% | 6.02% | 71.19% | 32,092 |
| 2025/01/17 | 22.72% | 6.06% | 71.16% | 32,192 |
| 2025/01/22 | 22.69% | 6.07% | 71.16% | 32,251 |
| 2025/02/07 | 22.75% | 6% | 71.16% | 32,395 |
| 2025/02/14 | 22.85% | 5.9% | 71.16% | 32,614 |
| 2025/02/21 | 22.8% | 5.97% | 71.16% | 32,938 |
| 2025/02/27 | 22.85% | 5.91% | 71.16% | 33,275 |
| 2025/03/07 | 22.93% | 5.84% | 71.16% | 33,624 |
| 2025/03/14 | 22.89% | 5.87% | 71.16% | 33,913 |
| 2025/03/21 | 23.22% | 5.55% | 71.16% | 34,314 |
| 2025/03/28 | 18.09% | 3.95% | 77.88% | 34,530 |
| 2025/04/02 | 21.15% | 7.58% | 71.19% | 36,889 |
| 2025/04/11 | 20.76% | 7.57% | 71.6% | 36,708 |
| 2025/04/18 | 20.73% | 7.58% | 71.6% | 36,619 |
| 2025/04/25 | 20.75% | 7.56% | 71.63% | 36,599 |
| 2025/05/02 | 20.68% | 7.6% | 71.64% | 36,542 |
| 2025/05/09 | 20.61% | 7.66% | 71.64% | 36,373 |
| 2025/05/16 | 20.58% | 7.71% | 71.64% | 36,282 |
| 2025/05/23 | 20.33% | 7.97% | 71.64% | 36,015 |
| 2025/05/29 | 20.19% | 8.1% | 71.64% | 35,873 |
| 2025/06/06 | 19.93% | 8.34% | 71.64% | 35,799 |
| 2025/06/13 | 19.9% | 8.41% | 71.64% | 35,715 |
| 2025/06/20 | 19.73% | 8.57% | 71.64% | 35,623 |
| 2025/06/27 | 19.56% | 8.22% | 72.14% | 35,538 |
| 2025/07/04 | 19.39% | 8.14% | 72.4% | 35,448 |
| 2025/07/11 | 19.31% | 8.13% | 72.49% | 35,411 |
| 2025/07/18 | 19.22% | 8.2% | 72.49% | 35,374 |
| 2025/07/25 | 19.22% | 8.21% | 72.49% | 35,310 |
| 2025/08/01 | 19.15% | 8.28% | 72.49% | 35,278 |
| 2025/08/08 | 19.12% | 8.32% | 72.49% | 35,222 |
| 2025/08/15 | 19.07% | 8.37% | 72.49% | 35,161 |
| 2025/08/22 | 19.03% | 8.38% | 72.51% | 35,109 |
| 2025/08/29 | 19.07% | 8.25% | 72.61% | 35,073 |
| 2025/09/05 | 18.59% | 8.06% | 73.29% | 35,001 |
| 2025/09/12 | 18.07% | 8.5% | 73.35% | 34,678 |
| 2025/09/19 | 17.95% | 8.72% | 73.26% | 34,571 |
| 2025/09/26 | 17.95% | 9.09% | 72.88% | 34,647 |
| 2025/10/03 | 18.66% | 9.39% | 71.88% | 34,976 |
| 2025/10/09 | 18.72% | 9.23% | 72% | 34,826 |
| 2025/10/17 | 18.81% | 9.84% | 71.26% | 34,830 |
| 2025/10/23 | 18.63% | 9.7% | 71.59% | 34,973 |
ANONYMOUS在2019/05/02 03:04
#3313
千張大戶買