台嘉碩(3221)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
開 | 高 | 低 | 收 |
---|---|---|---|
23.9 | 23.9 | 23.75 | 23.85 |
查看每日股價資訊表格
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/07 | 26.95 | 27.2 | 26.8 | 27.05 | 138 |
2024/10/08 | 26.9 | 27.2 | 26.7 | 26.7 | 138 |
2024/10/09 | 26.9 | 27 | 26.35 | 26.35 | 177 |
2024/10/11 | 26.4 | 26.55 | 26.25 | 26.35 | 138 |
2024/10/14 | 26.35 | 26.95 | 26.15 | 26.4 | 129 |
2024/10/15 | 26.85 | 26.95 | 25.7 | 26.4 | 251 |
2024/10/16 | 26.45 | 26.5 | 26.25 | 26.3 | 44 |
2024/10/17 | 26.5 | 26.85 | 26.45 | 26.8 | 231 |
2024/10/18 | 26.95 | 27.1 | 26.55 | 26.65 | 188 |
2024/10/21 | 26.9 | 27.5 | 26.8 | 27.2 | 509 |
2024/10/22 | 27.25 | 27.4 | 27.1 | 27.15 | 205 |
2024/10/23 | 27.3 | 27.45 | 27.2 | 27.25 | 274 |
2024/10/24 | 27.15 | 27.5 | 26.95 | 26.95 | 345 |
2024/10/25 | 27.3 | 27.35 | 26.75 | 26.8 | 197 |
2024/10/28 | 27.15 | 27.15 | 26.25 | 26.25 | 229 |
2024/10/29 | 26.25 | 26.4 | 25.8 | 26.05 | 225 |
2024/10/30 | 26.35 | 26.35 | 26 | 26 | 96 |
2024/11/01 | 25.1 | 26 | 25.1 | 26 | 257 |
2024/11/04 | 25.95 | 26 | 25.8 | 25.85 | 85 |
2024/11/05 | 25.8 | 26.2 | 25.8 | 25.95 | 142 |
2024/11/06 | 26.45 | 26.45 | 26 | 26.05 | 72 |
2024/11/07 | 26.5 | 26.7 | 26.1 | 26.35 | 173 |
2024/11/08 | 26.8 | 26.8 | 26.05 | 26.1 | 205 |
2024/11/11 | 26 | 26 | 25.35 | 25.7 | 222 |
2024/11/12 | 25.7 | 25.7 | 25.3 | 25.45 | 187 |
2024/11/13 | 25.45 | 25.55 | 25.3 | 25.5 | 187 |
2024/11/14 | 25.35 | 25.4 | 25 | 25 | 194 |
2024/11/15 | 25.3 | 25.4 | 25.1 | 25.1 | 84 |
2024/11/18 | 25.1 | 25.1 | 24.8 | 24.9 | 157 |
2024/11/19 | 25 | 25.25 | 24.8 | 25.15 | 46 |
2024/11/20 | 25.2 | 25.2 | 24.95 | 24.95 | 115 |
2024/11/21 | 24.95 | 25.05 | 24.9 | 24.95 | 115 |
2024/11/22 | 25.05 | 25.1 | 24.95 | 24.95 | 123 |
2024/11/25 | 25.1 | 25.3 | 25 | 25.05 | 117 |
2024/11/26 | 25.05 | 25.2 | 25 | 25.1 | 116 |
2024/11/27 | 25.2 | 25.2 | 24.2 | 24.25 | 404 |
2024/11/28 | 24.35 | 24.45 | 24.05 | 24.1 | 112 |
2024/11/29 | 24.35 | 24.9 | 24.1 | 24.75 | 126 |
2024/12/02 | 24.55 | 25.1 | 24.55 | 24.8 | 160 |
2024/12/03 | 25.05 | 25.3 | 24.7 | 24.7 | 126 |
2024/12/04 | 24.95 | 26.1 | 24.7 | 25.45 | 335 |
2024/12/05 | 25.7 | 26.4 | 25.6 | 26.1 | 702 |
2024/12/06 | 26.35 | 26.4 | 26.05 | 26.1 | 245 |
2024/12/09 | 26.3 | 26.5 | 26.1 | 26.2 | 229 |
2024/12/10 | 26.3 | 26.6 | 26.3 | 26.35 | 339 |
2024/12/11 | 26.45 | 26.65 | 26.1 | 26.1 | 383 |
2024/12/12 | 26.5 | 26.85 | 26.25 | 26.25 | 422 |
2024/12/13 | 26.25 | 26.25 | 25.8 | 25.8 | 312 |
2024/12/16 | 26 | 26.1 | 25.35 | 25.35 | 136 |
2024/12/17 | 25.5 | 25.7 | 25.4 | 25.4 | 45 |
2024/12/18 | 25.6 | 25.75 | 25.25 | 25.65 | 58 |
2024/12/19 | 25.65 | 25.7 | 25.45 | 25.55 | 61 |
2024/12/20 | 25.3 | 25.9 | 25.3 | 25.55 | 67 |
2024/12/23 | 25.8 | 26.1 | 25.5 | 25.6 | 73 |
2024/12/24 | 25.6 | 25.6 | 25.2 | 25.25 | 117 |
2024/12/25 | 25.25 | 25.85 | 25.25 | 25.4 | 158 |
2024/12/26 | 25.6 | 25.95 | 25.4 | 25.55 | 83 |
2024/12/27 | 25.55 | 26.05 | 25.5 | 25.65 | 117 |
2024/12/30 | 25.65 | 26 | 25.65 | 25.7 | 129 |
2024/12/31 | 26 | 26 | 25.6 | 25.85 | 127 |
2025/01/02 | 26 | 26 | 25.6 | 25.85 | 95 |
2025/01/03 | 25.95 | 26 | 25.45 | 25.5 | 207 |
2025/01/06 | 25.5 | 25.85 | 25.2 | 25.45 | 227 |
2025/01/07 | 25.45 | 25.5 | 24.85 | 24.85 | 241 |
2025/01/08 | 25.05 | 25.2 | 24.75 | 25.2 | 123 |
2025/01/09 | 25.2 | 25.2 | 24.2 | 24.2 | 351 |
2025/01/10 | 24.2 | 24.25 | 23.75 | 23.8 | 221 |
2025/01/13 | 23.8 | 23.8 | 23.05 | 23.15 | 209 |
2025/01/14 | 23.2 | 23.5 | 23.15 | 23.45 | 65 |
2025/01/15 | 23.35 | 23.4 | 23.05 | 23.1 | 86 |
2025/01/16 | 23.3 | 23.3 | 22.8 | 22.95 | 209 |
2025/01/17 | 23 | 23.2 | 22.6 | 22.85 | 246 |
2025/01/20 | 22.9 | 23.6 | 22.8 | 23.5 | 181 |
2025/01/21 | 23.5 | 23.75 | 23.15 | 23.2 | 88 |
2025/01/22 | 23.15 | 23.4 | 23 | 23.35 | 228 |
2025/02/03 | 23.2 | 23.25 | 22.5 | 22.75 | 176 |
2025/02/04 | 22.75 | 22.85 | 22.7 | 22.75 | 44 |
2025/02/05 | 22.85 | 23.05 | 22.75 | 23.05 | 174 |
2025/02/06 | 23.15 | 23.2 | 22.85 | 23.2 | 138 |
2025/02/07 | 23.25 | 23.4 | 23.15 | 23.35 | 119 |
2025/02/10 | 23.35 | 23.35 | 22.9 | 23.1 | 83 |
2025/02/11 | 23.15 | 23.4 | 23 | 23.1 | 116 |
2025/02/12 | 23.35 | 23.9 | 23.2 | 23.3 | 130 |
2025/02/13 | 23.4 | 23.6 | 23.35 | 23.45 | 144 |
2025/02/14 | 23.8 | 23.8 | 23.45 | 23.8 | 120 |
2025/02/17 | 24 | 24.1 | 23.55 | 23.6 | 139 |
2025/02/18 | 23.8 | 23.95 | 23.65 | 23.7 | 187 |
2025/02/19 | 23.8 | 24.1 | 23.8 | 23.85 | 187 |
2025/02/20 | 23.95 | 24.4 | 23.95 | 24.05 | 135 |
2025/02/21 | 24.2 | 24.45 | 24.05 | 24.3 | 116 |
2025/02/24 | 24.35 | 24.35 | 24.25 | 24.25 | 56 |
2025/02/25 | 24.1 | 24.2 | 23.9 | 24 | 75 |
2025/02/26 | 24.05 | 24.2 | 24 | 24.1 | 43 |
2025/02/27 | 23.9 | 24.15 | 23.65 | 23.75 | 122 |
2025/03/03 | 23.6 | 23.6 | 23.25 | 23.4 | 44 |
2025/03/04 | 23.3 | 23.9 | 23.15 | 23.5 | 31 |
2025/03/05 | 23.6 | 23.8 | 23.6 | 23.75 | 44 |
2025/03/06 | 23.8 | 23.95 | 23.7 | 23.75 | 47 |
2025/03/07 | 23.9 | 24.25 | 23.5 | 23.75 | 235 |
2025/03/10 | 24.2 | 24.2 | 23.9 | 23.9 | 109 |
2025/03/11 | 23.1 | 23.75 | 23.1 | 23.65 | 87 |
2025/03/12 | 23.7 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 46 |
2025/03/13 | 23.6 | 24 | 23.3 | 23.85 | 189 |
2025/03/14 | 23.9 | 23.9 | 23.75 | 23.85 | 81 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 台嘉碩(3221)股價走勢分析及操作建議 (2025-0…
台嘉碩(3221)股價走勢分析及操作建議 (2025-03-11)
根據提供的K線圖,對台嘉碩(3221)未來數天或數週的股價走勢做出分析與預測如下:
短期內,筆者初步判斷該股股價可能呈現盤整或小幅上漲的態勢。 目標價格區間預估為23.5元至24.5元之間。不過,任何投資決策皆有風險,建議謹慎評估。
詳細分析
筆者將根據K線圖上的資訊,包含價格走勢、均線系統(MA5, MA20) 以及成交量,進行詳細分析,並解釋做出此預測的理由:
- 整體趨勢
- 從2024年10月底至2025年1月中旬,股價呈現明顯的下跌趨勢,由接近28元跌至23元附近。
- 2025年1月中旬至2月初,股價在23元附近盤整。
- 2025年2月中旬開始,股價開始反彈,並在2月底站上MA20。
- 近期(2025年3月初),股價在MA5和MA20附近震盪,呈現盤整格局。
- 均線系統
- MA5 (5日移動平均線) 和 MA20 (20日移動平均線) 在 2025年2月中旬出現黃金交叉(MA5向上突破MA20),通常是短線看漲的訊號。
- 但隨後,MA5與MA20又呈現膠著狀態,表明短期趨勢不明朗。
- 在2025年03月10日,MA5略高於MA20,呈現微幅向上姿態,或許代表短期仍有上漲動能。
- 成交量
- 從K線圖下方的成交量柱狀圖可以看出,整體成交量相對不高。
- 近期的成交量有略微放大的趨勢,但尚不足以支撐股價大幅上漲。
- 成交量不足,說明市場參與者對於這檔股票的關注度不高,也代表上漲趨勢可能不會持久。
- 近期價格行為
- 在2025年2月,有數根紅K線出現,代表股價有一定買盤力量。
- 但是之後上漲力道減弱,在2025年3月初又以綠K線居多,這代表上漲動能衰竭。
給散戶投資者的建議 (台嘉碩 3221 可以買嗎?)
以下是針對搜尋"台嘉碩(3221)可以買嗎"的散戶投資者的建議:
- 短期操作建議:
- 不建議重倉買入。 儘管技術指標出現一些好轉跡象(例如MA5略高於MA20),但整體成交量並未顯著放大,顯示市場追價意願不強。
- 可以考慮小量試單。 如果你看好台嘉碩的未來發展,可以在23.5元附近小量買入,並設好停損點(例如跌破23元),控制風險。
- 嚴守停損點。 一旦股價跌破停損點,務必果斷出場,避免虧損擴大。
- 長期投資建議:
- 基本面分析。 如果你考慮長期投資台嘉碩,除了技術分析之外,更重要的是對公司的基本面進行深入研究,包含營收、獲利、產業前景等等。
- 風險評估。 了解台嘉碩所處的產業和公司本身的風險,例如產業競爭、技術變革、客戶集中等等。
- 分散投資。 不要把所有的資金都投入到單一股票,建議分散投資於不同的產業和公司,降低整體投資風險。
- 注意:
- 股價漲跌受到大盤環境、突發事件影響,筆者僅根據提供的K線圖資訊做出判斷。
- 任何投資建議都僅供參考,投資人應自行判斷,並承擔投資風險。
總結:再次強調預測及建議
再次強調,根據目前的K線圖來看,筆者初步預測台嘉碩(3221)短期內可能呈現盤整或小幅上漲的格局,目標價位可能在23.5元至24.5元之間。 對於尋求短期機會的散戶,建議不宜重倉,可以小量試單,並嚴守停損。對於長線投資人,務必深入研究基本面與評估風險。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
---|---|---|---|---|
2024/07/19 | 52.09% | 35.07% | 12.77% | 29,978 |
2024/07/26 | 52.54% | 34.35% | 13.04% | 29,931 |
2024/08/02 | 52.64% | 34.57% | 12.72% | 29,939 |
2024/08/09 | 53.14% | 34.24% | 12.54% | 29,993 |
2024/08/16 | 53.17% | 34.24% | 12.52% | 30,006 |
2024/08/23 | 53.44% | 33.99% | 12.51% | 29,969 |
2024/08/30 | 53.55% | 33.94% | 12.43% | 29,991 |
2024/09/06 | 53.72% | 35.87% | 10.35% | 29,998 |
2024/09/13 | 53.56% | 35.95% | 10.43% | 29,961 |
2024/09/20 | 53.78% | 35.72% | 10.42% | 30,004 |
2024/09/27 | 53.47% | 36.04% | 10.42% | 29,940 |
2024/10/04 | 53.4% | 36.1% | 10.43% | 29,920 |
2024/10/11 | 53.62% | 34.84% | 11.47% | 29,921 |
2024/10/18 | 53.48% | 34.9% | 11.54% | 29,905 |
2024/10/25 | 53.64% | 34.7% | 11.58% | 29,902 |
2024/11/01 | 54.03% | 34.37% | 11.54% | 29,931 |
2024/11/08 | 54.09% | 34.26% | 11.58% | 29,937 |
2024/11/15 | 54.08% | 34.17% | 11.67% | 29,919 |
2024/11/22 | 54.13% | 34.3% | 11.49% | 29,912 |
2024/11/29 | 54.4% | 35.02% | 10.5% | 29,984 |
2024/12/06 | 54.22% | 35.22% | 10.51% | 29,993 |
2024/12/13 | 54.42% | 34.96% | 10.55% | 29,951 |
2024/12/20 | 54.69% | 34.68% | 10.55% | 29,940 |
2024/12/27 | 54.66% | 34.75% | 10.51% | 29,953 |
2025/01/03 | 54.54% | 34.88% | 10.51% | 29,970 |
2025/01/10 | 54.77% | 34.59% | 10.55% | 29,992 |
2025/01/17 | 54.63% | 34.75% | 10.54% | 30,077 |
2025/01/22 | 54.37% | 35% | 10.54% | 30,116 |
2025/02/07 | 54.56% | 34.79% | 10.56% | 30,243 |
2025/02/14 | 54.77% | 34.56% | 10.59% | 30,434 |
2025/02/21 | 54.93% | 34.38% | 10.59% | 30,643 |
2025/02/27 | 55.01% | 34.31% | 10.59% | 30,825 |
2025/03/07 | 55.01% | 34.29% | 10.61% | 31,013 |
ANONYMOUS在2019/05/19 09:46
#3221
大家快跑喔!大戶在出了喔
ANONYMOUS在2019/05/12 00:26
#3221
買過 幸好出了