好德(3114)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
開 | 高 | 低 | 收 |
---|---|---|---|
26.3 | 28.2 | 26.3 | 27.2 |
查看每日股價資訊表格
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/07 | 25.8 | 25.8 | 25.65 | 25.75 | 26 |
2024/10/08 | 26.2 | 26.2 | 25.7 | 25.95 | 37 |
2024/10/09 | 26.5 | 26.5 | 25.65 | 25.65 | 20 |
2024/10/11 | 25.85 | 25.85 | 25.6 | 25.65 | 26 |
2024/10/14 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 24 |
2024/10/15 | 25.55 | 25.75 | 25.55 | 25.75 | 35 |
2024/10/16 | 25.95 | 26 | 25.7 | 25.7 | 38 |
2024/10/17 | 25.7 | 25.9 | 25.65 | 25.9 | 49 |
2024/10/18 | 26.25 | 26.3 | 25.75 | 25.75 | 98 |
2024/10/21 | 25.8 | 25.9 | 25.7 | 25.8 | 58 |
2024/10/22 | 25.75 | 26.1 | 25.7 | 25.9 | 74 |
2024/10/23 | 25.75 | 25.9 | 25.75 | 25.9 | 72 |
2024/10/24 | 25.75 | 25.8 | 25.75 | 25.75 | 33 |
2024/10/25 | 25.8 | 26.2 | 25.8 | 26.1 | 86 |
2024/10/28 | 26.1 | 26.4 | 26.1 | 26.1 | 61 |
2024/10/29 | 26.1 | 27.2 | 26.05 | 27 | 484 |
2024/10/30 | 27.3 | 27.9 | 27 | 27.1 | 476 |
2024/11/01 | 26.8 | 27.45 | 26.7 | 27 | 119 |
2024/11/04 | 27 | 27 | 26.5 | 26.5 | 86 |
2024/11/05 | 26.55 | 26.65 | 26.35 | 26.6 | 52 |
2024/11/06 | 26.55 | 27 | 26.55 | 26.7 | 44 |
2024/11/07 | 26.7 | 27 | 26.6 | 26.7 | 81 |
2024/11/08 | 26.8 | 27.3 | 26.7 | 26.85 | 98 |
2024/11/11 | 27.3 | 27.65 | 26.9 | 26.9 | 43 |
2024/11/12 | 26.85 | 27.25 | 26.75 | 26.8 | 129 |
2024/11/13 | 26.7 | 27.25 | 26.65 | 26.65 | 62 |
2024/11/14 | 26.6 | 26.8 | 26.05 | 26.05 | 122 |
2024/11/15 | 26.05 | 26.3 | 26 | 26 | 72 |
2024/11/18 | 26.05 | 26.1 | 25.8 | 25.9 | 47 |
2024/11/19 | 26 | 26.2 | 25.95 | 25.95 | 37 |
2024/11/20 | 25.75 | 25.95 | 25.7 | 25.75 | 30 |
2024/11/21 | 26 | 26 | 25.7 | 25.85 | 28 |
2024/11/22 | 26 | 28.4 | 25.8 | 28.4 | 1,797 |
2024/11/25 | 29.4 | 30.75 | 28.6 | 28.8 | 3,808 |
2024/11/26 | 28.85 | 28.9 | 27.55 | 27.75 | 1,001 |
2024/11/27 | 27.85 | 28.85 | 27.1 | 27.1 | 986 |
2024/11/28 | 27.1 | 27.55 | 26.9 | 27.2 | 516 |
2024/11/29 | 27.1 | 29.25 | 27.1 | 27.9 | 1,638 |
2024/12/02 | 27.95 | 28.65 | 27.55 | 27.55 | 673 |
2024/12/03 | 27.6 | 28.1 | 27.1 | 27.4 | 495 |
2024/12/04 | 27.65 | 27.65 | 27.15 | 27.3 | 181 |
2024/12/05 | 27.65 | 27.65 | 27.05 | 27.05 | 198 |
2024/12/06 | 27.1 | 27.15 | 26.5 | 26.6 | 391 |
2024/12/09 | 26.6 | 26.6 | 26.25 | 26.3 | 169 |
2024/12/10 | 26.45 | 26.95 | 26.45 | 26.5 | 139 |
2024/12/11 | 26.5 | 26.65 | 26.4 | 26.65 | 91 |
2024/12/12 | 26.65 | 26.8 | 26.45 | 26.45 | 97 |
2024/12/13 | 26.45 | 26.45 | 26.1 | 26.25 | 153 |
2024/12/16 | 26.25 | 26.3 | 25.95 | 25.95 | 124 |
2024/12/17 | 25.95 | 26.25 | 25.85 | 25.95 | 123 |
2024/12/18 | 25.85 | 26 | 25.85 | 25.9 | 77 |
2024/12/19 | 25.8 | 25.8 | 25.6 | 25.75 | 120 |
2024/12/20 | 25.85 | 26 | 25.75 | 25.9 | 56 |
2024/12/23 | 25.95 | 26.45 | 25.95 | 26.15 | 48 |
2024/12/24 | 26.2 | 26.2 | 26 | 26 | 53 |
2024/12/25 | 26.05 | 26.25 | 25.85 | 25.9 | 43 |
2024/12/26 | 26 | 26.1 | 25.95 | 26.05 | 41 |
2024/12/27 | 26 | 26.1 | 25.9 | 25.95 | 46 |
2024/12/30 | 25.95 | 25.95 | 25.9 | 25.9 | 40 |
2024/12/31 | 25.8 | 26.1 | 25.8 | 25.8 | 19 |
2025/01/02 | 25.65 | 26 | 25.65 | 25.95 | 45 |
2025/01/03 | 26.3 | 26.3 | 25.75 | 25.75 | 50 |
2025/01/06 | 25.75 | 25.9 | 25.7 | 25.85 | 35 |
2025/01/07 | 25.9 | 25.9 | 25.7 | 25.7 | 64 |
2025/01/08 | 25.95 | 25.95 | 25.7 | 25.8 | 50 |
2025/01/09 | 26.25 | 26.25 | 25.75 | 25.8 | 64 |
2025/01/10 | 25.65 | 25.95 | 25.65 | 25.75 | 28 |
2025/01/13 | 25.6 | 25.6 | 25 | 25.1 | 117 |
2025/01/14 | 25.05 | 25.2 | 25 | 25.15 | 29 |
2025/01/15 | 25.15 | 25.2 | 25.15 | 25.2 | 9 |
2025/01/16 | 25 | 25.4 | 25 | 25.25 | 65 |
2025/01/17 | 25.25 | 25.25 | 25.2 | 25.2 | 22 |
2025/01/20 | 25.2 | 25.4 | 25.2 | 25.25 | 13 |
2025/01/21 | 25.25 | 25.45 | 25.15 | 25.15 | 25 |
2025/01/22 | 25.15 | 25.2 | 25 | 25.05 | 116 |
2025/02/03 | 25 | 25 | 24.75 | 24.9 | 41 |
2025/02/04 | 24.75 | 24.95 | 24.75 | 24.9 | 31 |
2025/02/05 | 25.05 | 26.05 | 25.05 | 25.1 | 25 |
2025/02/06 | 25.6 | 25.6 | 25.3 | 25.4 | 13 |
2025/02/07 | 25.3 | 25.45 | 25.2 | 25.3 | 34 |
2025/02/10 | 25.15 | 25.2 | 24.95 | 25.05 | 40 |
2025/02/11 | 25.05 | 25.15 | 25.05 | 25.15 | 4 |
2025/02/12 | 25.1 | 25.15 | 25.1 | 25.1 | 14 |
2025/02/13 | 25.2 | 25.4 | 25.1 | 25.3 | 61 |
2025/02/14 | 25.5 | 25.5 | 25.3 | 25.3 | 20 |
2025/02/17 | 25.65 | 25.65 | 25.3 | 25.35 | 47 |
2025/02/18 | 25.3 | 25.65 | 25.3 | 25.55 | 74 |
2025/02/19 | 25.6 | 25.75 | 25.6 | 25.7 | 53 |
2025/02/20 | 25.8 | 25.85 | 25.65 | 25.8 | 28 |
2025/02/21 | 25.75 | 25.75 | 25.6 | 25.7 | 31 |
2025/02/24 | 25.65 | 25.7 | 25.6 | 25.65 | 27 |
2025/02/25 | 25.5 | 25.6 | 25.35 | 25.5 | 46 |
2025/02/26 | 25.45 | 25.65 | 25.4 | 25.65 | 32 |
2025/02/27 | 25.5 | 25.6 | 25.25 | 25.35 | 56 |
2025/03/03 | 25.3 | 25.4 | 25.15 | 25.25 | 42 |
2025/03/04 | 25.15 | 25.2 | 25.1 | 25.2 | 15 |
2025/03/05 | 25.2 | 25.4 | 25.15 | 25.4 | 35 |
2025/03/06 | 25.25 | 25.4 | 25.2 | 25.25 | 27 |
2025/03/07 | 25.25 | 25.45 | 25 | 25 | 80 |
2025/03/10 | 25.05 | 25.3 | 25.05 | 25.15 | 17 |
2025/03/11 | 25 | 25.15 | 25 | 25.1 | 37 |
2025/03/12 | 25.05 | 25.15 | 25.05 | 25.1 | 15 |
2025/03/13 | 25.4 | 26.4 | 25.4 | 26 | 271 |
2025/03/14 | 26.3 | 28.2 | 26.3 | 27.2 | 2,560 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 好德(3114) 股票走勢分析與投資建議 根據提供的…
好德(3114) 股票走勢分析與投資建議
根據提供的K線圖,初步判斷好德(3114)未來數週的走勢偏向震盪盤整,可能在25元到26元之間波動。 這個判斷主要基於近期股價呈現橫盤整理,且MA5和MA20均線糾結在一起。以下會詳細分析圖表,並提出投資建議。
圖表分析
這張K線圖展示了好德(3114)過去90天的股價走勢,包含日K、MA5(5日移動平均線)、MA20(20日移動平均線)和成交量資訊。需要仔細觀察以下幾個重點:
- 整體趨勢: 從圖表來看,好德(3114)股價在過去90天呈現下跌趨勢。 2024年11月中下旬有一波上漲,隨後股價開始逐步下跌,特別是在12月後,下跌趨勢比較明顯。2025年1月以來,股價大致維持在25-26元之間震盪。
- 移動平均線:
- MA5(綠色):5日移動平均線反應了近期的股價走勢,短期趨勢的判斷有幫助。
- MA20(黃色):20日移動平均線,中期的趨勢觀察指標。
- 圖表中,MA5和MA20在前期呈現黃金交叉,股價隨之上漲,但之後又死亡交叉,股價下跌。近期MA5和MA20相互交錯,表示股價方向不明確。最後,這兩條線呈現膠著狀態,說明股價呈現盤整格局。
- 成交量: 圖表下方是成交量。 可以發現2024年11月那波上漲伴隨著成交量的放大,但後續下跌的成交量並未明顯萎縮,說明市場存在賣壓。近期成交量不大,反應市場對這檔股票興趣缺缺。
- K線型態: 圖中紅K線代表上漲,綠K線代表下跌。K線的實體長度以及上下影線也能提供判斷。從近期K線來看,紅綠K線交錯,且實體都不長,上下影線也比較短,顯示股價處於區間震盪整理格局。
未來股價走勢預測
基於以上的分析,預測好德(3114)未來數週股價很可能會維持在25元到26元之間震盪。判斷依據:
- 缺乏明顯趨勢: 近期股價在25-26元區間震盪,MA5與MA20也呈現膠著狀態,看不出明顯上漲或下跌趨勢。
- 成交量低迷: 成交量沒有放大,顯示市場缺乏追價意願。
- 可能支撐/壓力區間: 短期內,25元可能是支撐,26元是壓力。股價可能會在這個區間內來回測試。
給散戶投資者的建議:好德(3114)可以買嗎?
如果您在Google搜索"好德(3114)可以買嗎?",以下建議供您參考:
- 短期不建議積極介入: 從圖表來看,短期內好德(3114)股價上漲空間有限。除非出現帶量突破26元壓力的情況,否則不建議積極買入。
- 如果想操作,建議區間操作: 可以在25元附近買入,在接近26元時賣出。但是要注意設好停損點,萬一股價跌破25元,要嚴格執行停損。
- 長期投資需謹慎評估: 如果是考慮長期投資,需要研究公司的基本面,包含營收、獲利、產業前景等等。單從K線圖無法判斷公司長期投資價值。
- 注意風險: 任何投資都存在風險,請謹慎評估自己的風險承受能力。
再次聲明:上述分析與建議僅基於提供的K線圖,不構成任何投資建議。投資前請務必做好功課,謹慎評估。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
---|---|---|---|---|
2024/07/19 | 31.84% | 25.93% | 42.14% | 6,305 |
2024/07/26 | 32.1% | 25.68% | 42.14% | 6,302 |
2024/08/02 | 32.08% | 25.69% | 42.14% | 6,283 |
2024/08/09 | 32.11% | 25.68% | 42.14% | 6,273 |
2024/08/16 | 32.07% | 25.72% | 42.14% | 6,271 |
2024/08/23 | 32.03% | 25.76% | 42.14% | 6,260 |
2024/08/30 | 32.06% | 25.71% | 42.14% | 6,262 |
2024/09/06 | 32.19% | 25.59% | 42.14% | 6,243 |
2024/09/13 | 32.18% | 25.59% | 42.14% | 6,248 |
2024/09/20 | 32.2% | 25.59% | 42.14% | 6,243 |
2024/09/27 | 32.39% | 25.38% | 42.14% | 6,229 |
2024/10/04 | 32.42% | 25.37% | 42.14% | 6,231 |
2024/10/11 | 32.43% | 25.34% | 42.14% | 6,233 |
2024/10/18 | 32.43% | 25.35% | 42.14% | 6,227 |
2024/10/25 | 32.5% | 25.3% | 42.14% | 6,232 |
2024/11/01 | 32.39% | 25.39% | 42.14% | 6,256 |
2024/11/08 | 32.63% | 25.15% | 42.14% | 6,261 |
2024/11/15 | 32.63% | 25.13% | 42.14% | 6,253 |
2024/11/22 | 32.85% | 24.93% | 42.14% | 6,268 |
2024/11/29 | 32.72% | 25.05% | 42.14% | 6,742 |
2024/12/06 | 32.94% | 24.77% | 42.21% | 6,718 |
2024/12/13 | 32.94% | 24.77% | 42.21% | 6,633 |
2024/12/20 | 32.52% | 25.19% | 42.21% | 6,565 |
2024/12/27 | 32.54% | 25.18% | 42.21% | 6,542 |
2025/01/03 | 32.52% | 25.2% | 42.21% | 6,539 |
2025/01/10 | 32.81% | 24.9% | 42.21% | 6,513 |
2025/01/17 | 32.78% | 24.91% | 42.21% | 6,492 |
2025/01/22 | 32.7% | 25% | 42.21% | 6,488 |
2025/02/07 | 32.69% | 25.01% | 42.21% | 6,454 |
2025/02/14 | 32.65% | 25.05% | 42.21% | 6,416 |
2025/02/21 | 32.56% | 25.15% | 42.21% | 6,409 |
2025/02/27 | 32.58% | 25.13% | 42.21% | 6,404 |
2025/03/07 | 32.57% | 25.14% | 42.21% | 6,428 |
ANONYMOUS在2023/04/30 22:21
#3114
量少的可以!嗯!我也空幾張
ANONYMOUS在2023/04/26 09:17
#3114
天天破盤!!
ANONYMOUS在2023/04/17 10:58
#3114
掛28
ANONYMOUS在2023/04/17 10:00
#3114
哇!!誰拉的!!沒量啊!!
ANONYMOUS在2023/04/17 08:04
#3114
軟板不錯,設備也會不錯吧,市場沒注意趕快進點
ANONYMOUS在2023/04/05 17:17
#3114
這不是很熱的車電零件嗎?你敢空!!
ANONYMOUS在2023/03/31 12:08
#3114
厲害喔!空對了 第四季竟然賠錢!我也空2張!
ANONYMOUS在2023/03/24 08:45
#3114
只配1.3,公司太小氣了,空十張
ANONYMOUS在2023/03/21 09:29
#3114
YA
ANONYMOUS在2023/03/17 11:02
#3114
今年不知道會不會配3元
ANONYMOUS在2023/03/17 10:03
#3114
快崩盤了,先跑好了
ANONYMOUS在2023/03/11 19:22
#3114
做頭來一根大黑棒 讚 準備向下探
ANONYMOUS在2023/03/09 09:43
#3114
甩夠了沒
ANONYMOUS在2019/11/21 16:32
#3114
被誘多了,死主力
ANONYMOUS在2019/11/06 06:24
#3114
買兩張..給五分