增你強(3028)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
| 開 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 35.5 | 34.45 | 34.85 |
查看每日股價資訊表格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 33.05 | 33.45 | 32.7 | 33.3 | 1,206 |
| 2025/05/12 | 33.5 | 33.75 | 32.85 | 33.3 | 693 |
| 2025/05/13 | 33.65 | 33.85 | 33.3 | 33.3 | 575 |
| 2025/05/14 | 33.95 | 34.2 | 33.85 | 34.1 | 1,086 |
| 2025/05/15 | 34.4 | 34.65 | 34.25 | 34.3 | 688 |
| 2025/05/16 | 34.5 | 34.55 | 34.25 | 34.35 | 532 |
| 2025/05/19 | 34.5 | 34.7 | 34.15 | 34.3 | 735 |
| 2025/05/20 | 34.6 | 34.6 | 34.2 | 34.4 | 336 |
| 2025/05/21 | 34.6 | 34.6 | 34.2 | 34.35 | 306 |
| 2025/05/22 | 34.45 | 34.5 | 34.2 | 34.5 | 210 |
| 2025/05/23 | 34.5 | 34.5 | 34.2 | 34.35 | 203 |
| 2025/05/26 | 34.3 | 34.35 | 34 | 34 | 221 |
| 2025/05/27 | 34.25 | 34.25 | 33.75 | 33.75 | 268 |
| 2025/05/28 | 33.85 | 34.1 | 33.65 | 33.7 | 173 |
| 2025/05/29 | 34.05 | 34.05 | 33.7 | 33.85 | 164 |
| 2025/06/02 | 33.85 | 33.85 | 33 | 33.8 | 226 |
| 2025/06/03 | 34.05 | 34.1 | 33.75 | 33.75 | 188 |
| 2025/06/04 | 33.95 | 34.2 | 33.8 | 34.15 | 313 |
| 2025/06/05 | 34.15 | 34.25 | 33.95 | 34.1 | 261 |
| 2025/06/06 | 34.2 | 34.2 | 33.9 | 33.95 | 159 |
| 2025/06/09 | 34.1 | 34.1 | 33.5 | 33.55 | 262 |
| 2025/06/10 | 33.8 | 33.9 | 33.6 | 33.75 | 190 |
| 2025/06/11 | 33.8 | 34 | 33.75 | 34 | 195 |
| 2025/06/12 | 34.1 | 34.2 | 33.85 | 34.05 | 198 |
| 2025/06/13 | 33.55 | 33.95 | 33.55 | 33.65 | 309 |
| 2025/06/16 | 33.55 | 33.75 | 33.4 | 33.5 | 134 |
| 2025/06/17 | 33.55 | 33.9 | 33.5 | 33.75 | 160 |
| 2025/06/18 | 33.75 | 34.15 | 33.75 | 33.95 | 318 |
| 2025/06/19 | 33.7 | 33.9 | 33.6 | 33.75 | 220 |
| 2025/06/20 | 33.85 | 33.85 | 33.4 | 33.7 | 275 |
| 2025/06/23 | 33.15 | 33.75 | 33.15 | 33.45 | 248 |
| 2025/06/24 | 33.8 | 34 | 33.75 | 33.85 | 158 |
| 2025/06/25 | 33.85 | 33.95 | 33.8 | 33.8 | 190 |
| 2025/06/26 | 33.9 | 34 | 33.85 | 33.95 | 172 |
| 2025/06/27 | 34.15 | 34.15 | 33.85 | 34 | 223 |
| 2025/06/30 | 34 | 34 | 33.75 | 34 | 349 |
| 2025/07/01 | 34.15 | 34.15 | 34 | 34.15 | 310 |
| 2025/07/02 | 34.15 | 34.25 | 34.05 | 34.15 | 348 |
| 2025/07/03 | 34.5 | 34.5 | 34.25 | 34.45 | 467 |
| 2025/07/04 | 34.45 | 34.45 | 34.05 | 34.15 | 296 |
| 2025/07/07 | 34.15 | 34.3 | 33.9 | 33.95 | 287 |
| 2025/07/08 | 33.85 | 33.85 | 33.7 | 33.8 | 302 |
| 2025/07/09 | 33.75 | 34 | 33.75 | 33.9 | 507 |
| 2025/07/10 | 32.2 | 32.45 | 31.95 | 32 | 492 |
| 2025/07/11 | 32.55 | 34 | 32.25 | 33.7 | 1,297 |
| 2025/07/14 | 33.9 | 34.25 | 33.5 | 33.65 | 501 |
| 2025/07/15 | 33.7 | 34 | 33.65 | 34 | 378 |
| 2025/07/16 | 33.85 | 34.3 | 33.8 | 34 | 464 |
| 2025/07/17 | 34.05 | 34.25 | 34 | 34.15 | 375 |
| 2025/07/18 | 34.3 | 34.35 | 34 | 34.15 | 343 |
| 2025/07/21 | 34.25 | 34.25 | 33.9 | 34 | 279 |
| 2025/07/22 | 34.05 | 34.05 | 33.4 | 33.65 | 809 |
| 2025/07/23 | 33.35 | 33.8 | 33.35 | 33.8 | 231 |
| 2025/07/24 | 33.65 | 33.95 | 33.65 | 33.9 | 213 |
| 2025/07/25 | 33.9 | 33.9 | 33.65 | 33.65 | 226 |
| 2025/07/28 | 33.7 | 33.85 | 33.6 | 33.8 | 210 |
| 2025/07/29 | 33.6 | 33.75 | 33.4 | 33.55 | 223 |
| 2025/07/30 | 33.6 | 33.75 | 33.5 | 33.6 | 207 |
| 2025/07/31 | 33.6 | 33.6 | 33 | 33 | 610 |
| 2025/08/01 | 32.65 | 33.15 | 32.6 | 33 | 230 |
| 2025/08/04 | 33 | 33.5 | 32.8 | 33.45 | 253 |
| 2025/08/05 | 33.45 | 33.55 | 33.35 | 33.55 | 256 |
| 2025/08/06 | 33.5 | 33.5 | 33.35 | 33.45 | 157 |
| 2025/08/07 | 33.5 | 33.5 | 33.25 | 33.25 | 239 |
| 2025/08/08 | 33.3 | 33.35 | 32.85 | 32.9 | 415 |
| 2025/08/11 | 32.3 | 32.4 | 31.4 | 31.85 | 1,124 |
| 2025/08/12 | 31.85 | 32.05 | 31.7 | 31.95 | 335 |
| 2025/08/13 | 31.95 | 31.95 | 31.35 | 31.4 | 950 |
| 2025/08/14 | 31.4 | 31.6 | 31.3 | 31.4 | 424 |
| 2025/08/15 | 31.4 | 31.45 | 30.75 | 30.85 | 923 |
| 2025/08/18 | 30.7 | 30.7 | 30.45 | 30.5 | 811 |
| 2025/08/19 | 30.5 | 31.15 | 30.5 | 30.85 | 402 |
| 2025/08/20 | 30.65 | 30.8 | 30.55 | 30.65 | 324 |
| 2025/08/21 | 30.75 | 31.15 | 30.75 | 31 | 210 |
| 2025/08/22 | 30.95 | 31 | 30.8 | 30.85 | 225 |
| 2025/08/25 | 31 | 31.15 | 30.85 | 30.95 | 151 |
| 2025/08/26 | 30.8 | 30.9 | 30.7 | 30.85 | 150 |
| 2025/08/27 | 30.85 | 31.25 | 30.85 | 31 | 204 |
| 2025/08/28 | 31 | 31.45 | 31 | 31.35 | 187 |
| 2025/08/29 | 31.4 | 32.4 | 31.1 | 31.15 | 255 |
| 2025/09/01 | 31.1 | 31.65 | 30.8 | 30.9 | 273 |
| 2025/09/02 | 30.9 | 30.95 | 30.7 | 30.8 | 198 |
| 2025/09/03 | 30.8 | 31.1 | 30.8 | 30.9 | 126 |
| 2025/09/04 | 30.95 | 31.45 | 30.95 | 31.45 | 188 |
| 2025/09/05 | 31.45 | 31.45 | 31.1 | 31.2 | 282 |
| 2025/09/08 | 31.2 | 31.45 | 31.2 | 31.25 | 177 |
| 2025/09/09 | 31.5 | 31.5 | 31.05 | 31.3 | 292 |
| 2025/09/10 | 31.3 | 31.3 | 31.05 | 31.05 | 227 |
| 2025/09/11 | 31.5 | 31.8 | 31.1 | 31.3 | 593 |
| 2025/09/12 | 31.3 | 31.6 | 31.05 | 31.4 | 250 |
| 2025/09/15 | 31.4 | 31.75 | 31.4 | 31.4 | 185 |
| 2025/09/16 | 31.4 | 31.4 | 31.15 | 31.2 | 269 |
| 2025/09/17 | 31.2 | 31.5 | 31.2 | 31.2 | 182 |
| 2025/09/18 | 31.2 | 32 | 31.2 | 31.7 | 344 |
| 2025/09/19 | 31.8 | 31.9 | 31.5 | 31.65 | 196 |
| 2025/09/22 | 31.7 | 31.85 | 31.65 | 31.7 | 176 |
| 2025/09/23 | 31.7 | 31.8 | 31.55 | 31.8 | 242 |
| 2025/09/24 | 31.8 | 31.8 | 31.55 | 31.75 | 179 |
| 2025/09/25 | 31.75 | 32 | 31.7 | 31.8 | 250 |
| 2025/09/26 | 31.85 | 31.85 | 31.3 | 31.4 | 225 |
| 2025/09/30 | 31.65 | 31.65 | 31.35 | 31.5 | 224 |
| 2025/10/01 | 31.4 | 31.55 | 31.35 | 31.4 | 175 |
| 2025/10/02 | 31.5 | 31.65 | 31.4 | 31.5 | 151 |
| 2025/10/03 | 31.5 | 31.6 | 31.45 | 31.45 | 145 |
| 2025/10/07 | 31.5 | 31.75 | 31.4 | 31.7 | 239 |
| 2025/10/08 | 31.7 | 31.85 | 31.7 | 31.8 | 240 |
| 2025/10/09 | 31.85 | 31.85 | 31.6 | 31.85 | 227 |
| 2025/10/13 | 31.55 | 33.45 | 31.55 | 32.55 | 904 |
| 2025/10/14 | 33.2 | 34.1 | 32.8 | 33.5 | 1,865 |
| 2025/10/15 | 33.7 | 33.75 | 33.05 | 33.75 | 816 |
| 2025/10/16 | 33.7 | 33.7 | 33.2 | 33.45 | 755 |
| 2025/10/17 | 33.2 | 33.4 | 33 | 33.1 | 314 |
| 2025/10/20 | 33.1 | 33.35 | 33.1 | 33.35 | 262 |
| 2025/10/21 | 33.4 | 33.55 | 33.2 | 33.3 | 271 |
| 2025/10/22 | 33.3 | 33.7 | 33.3 | 33.6 | 267 |
| 2025/10/23 | 33.55 | 33.75 | 33.55 | 33.75 | 211 |
| 2025/10/27 | 33.9 | 35 | 33.9 | 34.7 | 1,699 |
| 2025/10/28 | 34.9 | 35.95 | 34.7 | 35.45 | 4,268 |
| 2025/10/29 | 35.7 | 35.7 | 34.75 | 35.05 | 1,675 |
| 2025/10/30 | 35.5 | 35.5 | 34.45 | 34.85 | 1,718 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 增你強 (3028) 股票走勢分析與操作建議 根據所提供的…
增你強 (3028) 股票走勢分析與操作建議
根據所提供的 2025-10-29 的 90 天 K 線圖,增你強 (3028) 的股價在近期呈現明顯的上漲趨勢,並且有突破盤整區間的跡象。預期在未來數天或數週內,股價將持續走強,有機會挑戰更高的價位。
此判斷基於以下幾個關鍵指標與觀察:
圖表細節分析
指標/觀察 說明 趨勢判斷依據 K 線圖 觀察 2025-10-29 的 K 線收盤價約在 35.6 元,為近期高點,且為一根強勁的上漲紅 K。在 2025 年 10 月中旬以來,股價已經由低點約 30.5 元開始反彈,並呈現連續上漲的格局。 近期連續收紅,且收盤價創下新高,顯示買盤力道強勁。 MA5 (5 日移動平均線) MA5 線目前呈現明顯向上彎曲的趨勢,且價格位於 MA5 之上。 價格企穩於 MA5 之上,且 MA5 持續向上,表明短期趨勢強勁。 MA20 (20 日移動平均線) MA20 線也呈現向上趨勢,且 MA5 已明顯穿越 MA20 往上,形成黃金交叉。 MA5 穿越 MA20 是重要的多頭訊號,表明中期趨勢也可能轉為上漲。 成交量 在股價上漲的過程中,特別是近期反彈的階段,成交量呈現溫和放大趨勢,在 2025-10-29 附近出現較大的成交量柱,顯示市場對此股票的關注度及買盤的積極性正在提升。 價漲量增是健康的上升趨勢標誌,增強了趨勢的可持續性。 趨勢反轉跡象 在 2025 年 8 月底至 9 月份,股價經歷了一段較長時間的下跌後,開始進入盤整。然而,自 2025 年 10 月初開始,股價突破了盤整區間,並在移動平均線的配合下,呈現出明顯的上升趨勢。 突破長期下降趨勢或盤整區間,並伴隨均線排列與成交量配合,是重要的反轉訊號。 未來目標價格區間
考量到近期強勁的上漲動能、黃金交叉的均線以及市場關注度的提升,預期增你強 (3028) 的股價在未來數天至數週內,有機會挑戰 36.5 元至 38 元的價格區間。 若能有效站穩此區間,則有機會進一步挑戰更高的價位。
操作建議
對於散戶投資人而言,「XX 股票可以買嗎?」這類問題,在分析增你強 (3028) 後,可以給予較為正面的回應。基於目前的技術指標顯示,增你強 (3028) 目前處於上升趨勢,具備一定的買進價值。
具體操作建議如下:
- 進場點: 建議可以考慮在股價回檔至 MA5 (約 34.5 元附近) 或 MA20 (約 32.5 元附近) 附近時,逢低分批布局。如果股價能夠有效突破前高 35.6 元並持續向上,也可以考慮追價買進,但需注意風險控管。
- 停損點: 為了控制風險,建議設定一個明確的停損點。若股價跌破 MA20 (約 32.5 元) 或更低的支撐位,應當機立斷出場,避免損失擴大。
- 資金管理: 投資前應評估自身可承受的風險,並謹慎分配資金,不應將所有資金投入單一股票。
- 消息面輔助: 除了技術分析,建議投資人也應關注該公司的基本面、產業動態以及相關新聞,以獲得更全面的投資判斷。
- 風險提示: 股市有風險,投資需謹慎。上述分析僅為基於圖表資訊的技術判斷,不構成任何投資建議。投資人應獨立判斷並自行承擔投資風險。
總結與重申
總而言之,增你強 (3028) 在 2025-10-29 的 K 線圖顯示,該股票正處於一個明顯的上升趨勢中,並有反轉向上的跡象。預測未來數天或數週股價將持續走強,目標價格區間預計為 36.5 元至 38 元。 對於散戶投資人而言,在謹慎操作的前提下,目前是一個可以考慮買進的時機,但務必做好風險控管,設定好停損點。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
| 日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/09/20 | 57.67% | 11.82% | 30.43% | 48,092 |
| 2024/09/27 | 57.59% | 11.9% | 30.43% | 48,034 |
| 2024/10/04 | 57.66% | 11.82% | 30.44% | 47,994 |
| 2024/10/11 | 57.41% | 12.04% | 30.47% | 47,922 |
| 2024/10/18 | 57.23% | 11.17% | 31.53% | 47,822 |
| 2024/10/25 | 57.42% | 10.96% | 31.57% | 47,842 |
| 2024/11/01 | 57.34% | 11.19% | 31.39% | 47,843 |
| 2024/11/08 | 57.27% | 11.11% | 31.54% | 47,780 |
| 2024/11/15 | 57.15% | 11.05% | 31.71% | 47,682 |
| 2024/11/22 | 57.11% | 11% | 31.82% | 47,671 |
| 2024/11/29 | 56.96% | 11.08% | 31.87% | 47,635 |
| 2024/12/06 | 57.21% | 11.16% | 31.56% | 47,690 |
| 2024/12/13 | 57.38% | 11.18% | 31.36% | 47,751 |
| 2024/12/20 | 57.37% | 11.23% | 31.32% | 47,803 |
| 2024/12/27 | 57.52% | 11.71% | 30.69% | 47,873 |
| 2025/01/03 | 57.89% | 11.35% | 30.69% | 48,033 |
| 2025/01/10 | 57.92% | 11.74% | 30.27% | 48,053 |
| 2025/01/17 | 57.91% | 11.7% | 30.32% | 48,060 |
| 2025/01/22 | 57.83% | 11.76% | 30.32% | 48,083 |
| 2025/02/07 | 57.77% | 11.79% | 30.37% | 48,168 |
| 2025/02/14 | 57.71% | 11.86% | 30.36% | 48,304 |
| 2025/02/21 | 57.8% | 11.77% | 30.36% | 48,488 |
| 2025/02/27 | 57.62% | 11.92% | 30.39% | 48,556 |
| 2025/03/07 | 57.34% | 11.87% | 30.71% | 48,618 |
| 2025/03/14 | 56.73% | 11.53% | 31.68% | 49,111 |
| 2025/03/21 | 56.49% | 11.6% | 31.85% | 49,785 |
| 2025/03/28 | 56.25% | 11.69% | 31.97% | 50,115 |
| 2025/04/02 | 55.99% | 11.83% | 32.11% | 50,338 |
| 2025/04/11 | 56.08% | 11.88% | 31.97% | 51,946 |
| 2025/04/18 | 56.11% | 11.83% | 31.97% | 51,588 |
| 2025/04/25 | 56.09% | 11.83% | 32.01% | 51,589 |
| 2025/05/02 | 56.01% | 11.91% | 32% | 51,475 |
| 2025/05/09 | 56.09% | 11.61% | 32.22% | 51,455 |
| 2025/05/16 | 55.48% | 12.07% | 32.38% | 51,091 |
| 2025/05/23 | 55.24% | 12.21% | 32.48% | 50,938 |
| 2025/05/29 | 55.1% | 12.26% | 32.57% | 50,877 |
| 2025/06/06 | 54.96% | 11.94% | 33.03% | 50,789 |
| 2025/06/13 | 54.95% | 11.91% | 33.06% | 50,732 |
| 2025/06/20 | 55.07% | 11.91% | 32.93% | 50,793 |
| 2025/06/27 | 55.1% | 11.9% | 32.93% | 50,762 |
| 2025/07/04 | 55.14% | 11.85% | 32.95% | 50,694 |
| 2025/07/11 | 55.35% | 11.19% | 33.38% | 50,726 |
| 2025/07/18 | 54.51% | 12.95% | 32.47% | 50,379 |
| 2025/07/25 | 54.26% | 12.73% | 32.93% | 50,243 |
| 2025/08/01 | 54.35% | 12.63% | 32.93% | 50,190 |
| 2025/08/08 | 54.29% | 12.7% | 32.93% | 50,114 |
| 2025/08/15 | 54.64% | 12.75% | 32.54% | 50,288 |
| 2025/08/22 | 54.99% | 12.39% | 32.55% | 50,442 |
| 2025/08/29 | 55.11% | 12.26% | 32.55% | 50,450 |
| 2025/09/05 | 55.11% | 12.25% | 32.57% | 50,452 |
| 2025/09/12 | 55.37% | 11.92% | 32.63% | 50,475 |
| 2025/09/19 | 55.3% | 11.97% | 32.64% | 50,462 |
| 2025/09/26 | 55.23% | 12.04% | 32.64% | 50,429 |
| 2025/10/03 | 55.26% | 11.99% | 32.66% | 50,408 |
| 2025/10/09 | 55.28% | 11.98% | 32.66% | 50,355 |
| 2025/10/17 | 54.94% | 12.17% | 32.82% | 50,175 |
| 2025/10/23 | 54.73% | 12.38% | 32.82% | 50,037 |
ANONYMOUS在2021/02/19 16:24
#3028
準喔
ANONYMOUS在2021/01/26 22:22
#3028
買一張試試