彰銀(2801)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
開 | 高 | 低 | 收 |
---|---|---|---|
18.4 | 18.55 | 18.35 | 18.5 |
查看每日股價資訊表格
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 17.75 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 6,672 |
2024/11/22 | 17.85 | 17.85 | 17.75 | 17.75 | 5,443 |
2024/11/25 | 17.85 | 17.9 | 17.75 | 17.9 | 23,493 |
2024/11/26 | 17.85 | 17.85 | 17.75 | 17.75 | 10,183 |
2024/11/27 | 17.8 | 17.85 | 17.75 | 17.75 | 9,945 |
2024/11/28 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 17.65 | 11,073 |
2024/11/29 | 17.6 | 17.7 | 17.55 | 17.6 | 14,839 |
2024/12/02 | 17.7 | 17.8 | 17.65 | 17.8 | 12,249 |
2024/12/03 | 17.85 | 17.9 | 17.75 | 17.85 | 16,329 |
2024/12/04 | 17.8 | 17.85 | 17.7 | 17.85 | 8,764 |
2024/12/05 | 17.85 | 17.85 | 17.75 | 17.85 | 9,898 |
2024/12/06 | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 9,133 |
2024/12/09 | 17.9 | 18.1 | 17.9 | 18 | 28,856 |
2024/12/10 | 18 | 18 | 17.9 | 17.95 | 11,573 |
2024/12/11 | 17.95 | 18 | 17.9 | 17.95 | 11,292 |
2024/12/12 | 17.95 | 18 | 17.9 | 17.9 | 14,417 |
2024/12/13 | 17.9 | 17.95 | 17.9 | 17.9 | 8,690 |
2024/12/16 | 17.9 | 17.95 | 17.8 | 17.9 | 15,939 |
2024/12/17 | 17.85 | 17.95 | 17.75 | 17.8 | 20,739 |
2024/12/18 | 17.75 | 17.8 | 17.7 | 17.75 | 13,127 |
2024/12/19 | 17.65 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 22,705 |
2024/12/20 | 17.6 | 17.7 | 17.55 | 17.65 | 28,125 |
2024/12/23 | 17.75 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 8,258 |
2024/12/24 | 17.8 | 17.85 | 17.7 | 17.75 | 5,279 |
2024/12/25 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.75 | 3,301 |
2024/12/26 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.75 | 2,781 |
2024/12/27 | 17.75 | 17.85 | 17.65 | 17.75 | 6,858 |
2024/12/30 | 17.7 | 18.05 | 17.7 | 18 | 47,049 |
2024/12/31 | 17.9 | 18 | 17.85 | 17.85 | 34,659 |
2025/01/02 | 17.85 | 18.1 | 17.75 | 18.1 | 81,299 |
2025/01/03 | 18.1 | 18.1 | 17.7 | 17.75 | 32,115 |
2025/01/06 | 17.9 | 17.95 | 17.85 | 17.9 | 11,880 |
2025/01/07 | 17.95 | 17.95 | 17.75 | 17.8 | 9,785 |
2025/01/08 | 17.8 | 17.8 | 17.75 | 17.8 | 10,478 |
2025/01/09 | 17.8 | 17.95 | 17.8 | 17.95 | 18,854 |
2025/01/10 | 17.9 | 17.9 | 17.75 | 17.9 | 18,086 |
2025/01/13 | 17.8 | 17.85 | 17.7 | 17.7 | 18,003 |
2025/01/14 | 17.75 | 17.85 | 17.75 | 17.85 | 10,385 |
2025/01/15 | 17.85 | 18 | 17.8 | 17.95 | 21,120 |
2025/01/16 | 18.05 | 18.05 | 17.9 | 18 | 9,009 |
2025/01/17 | 17.95 | 18.15 | 17.9 | 18.1 | 17,518 |
2025/01/20 | 18.1 | 18.1 | 17.95 | 18 | 12,903 |
2025/01/21 | 18 | 18.1 | 17.95 | 18.1 | 15,112 |
2025/01/22 | 18.1 | 18.2 | 18.05 | 18.15 | 18,726 |
2025/02/03 | 18.05 | 18.2 | 18 | 18.1 | 20,482 |
2025/02/04 | 18.15 | 18.3 | 18.1 | 18.1 | 21,021 |
2025/02/05 | 18.25 | 18.25 | 18.1 | 18.15 | 14,537 |
2025/02/06 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 12,683 |
2025/02/07 | 18.25 | 18.25 | 18.1 | 18.1 | 9,168 |
2025/02/10 | 18.05 | 18.15 | 18.05 | 18.05 | 10,639 |
2025/02/11 | 18.05 | 18.1 | 18 | 18.05 | 9,254 |
2025/02/12 | 18 | 18.1 | 18 | 18.1 | 12,134 |
2025/02/13 | 18.1 | 18.15 | 18.05 | 18.1 | 9,950 |
2025/02/14 | 18.1 | 18.2 | 18.1 | 18.15 | 14,238 |
2025/02/17 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 18.15 | 13,193 |
2025/02/18 | 18.15 | 18.2 | 18.1 | 18.15 | 8,147 |
2025/02/19 | 18.15 | 18.25 | 18.1 | 18.15 | 12,417 |
2025/02/20 | 18.15 | 18.15 | 18 | 18.1 | 21,873 |
2025/02/21 | 18.1 | 18.15 | 18.05 | 18.15 | 12,751 |
2025/02/24 | 18.05 | 18.1 | 17.95 | 18 | 24,966 |
2025/02/25 | 17.95 | 18.05 | 17.95 | 18 | 11,130 |
2025/02/26 | 18 | 18.05 | 17.95 | 18.05 | 21,406 |
2025/02/27 | 18.05 | 18.15 | 18 | 18.15 | 26,498 |
2025/03/03 | 18.1 | 18.1 | 17.95 | 18.1 | 20,743 |
2025/03/04 | 18 | 18.05 | 17.95 | 18 | 25,335 |
2025/03/05 | 18 | 18.05 | 17.95 | 18 | 16,895 |
2025/03/06 | 18 | 18.05 | 17.95 | 17.95 | 22,295 |
2025/03/07 | 17.95 | 18 | 17.9 | 17.9 | 32,319 |
2025/03/10 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 37,144 |
2025/03/11 | 17.7 | 17.8 | 17.65 | 17.8 | 36,011 |
2025/03/12 | 17.75 | 17.85 | 17.7 | 17.8 | 29,402 |
2025/03/13 | 17.85 | 17.85 | 17.7 | 17.7 | 23,993 |
2025/03/14 | 17.75 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 17,243 |
2025/03/17 | 17.85 | 17.9 | 17.8 | 17.85 | 21,168 |
2025/03/18 | 17.9 | 18 | 17.85 | 17.95 | 24,723 |
2025/03/19 | 17.9 | 17.95 | 17.85 | 17.9 | 19,697 |
2025/03/20 | 17.9 | 17.95 | 17.85 | 17.9 | 20,354 |
2025/03/21 | 17.9 | 18.05 | 17.85 | 17.9 | 26,642 |
2025/03/24 | 18 | 18 | 17.9 | 17.95 | 10,202 |
2025/03/25 | 18 | 18.05 | 17.95 | 17.95 | 13,683 |
2025/03/26 | 18 | 18.05 | 17.95 | 18.05 | 11,301 |
2025/03/27 | 18 | 18.1 | 17.9 | 18.1 | 14,125 |
2025/03/28 | 18.05 | 18.1 | 17.9 | 17.95 | 14,656 |
2025/03/31 | 17.8 | 17.85 | 17.75 | 17.75 | 26,434 |
2025/04/01 | 17.8 | 18 | 17.8 | 17.95 | 11,341 |
2025/04/02 | 17.95 | 18.05 | 17.9 | 18.05 | 15,100 |
2025/04/07 | 16.3 | 16.85 | 16.3 | 16.4 | 74,166 |
2025/04/08 | 16.7 | 17 | 16.6 | 16.9 | 40,126 |
2025/04/09 | 17 | 17.2 | 16.4 | 16.5 | 62,735 |
2025/04/10 | 17.4 | 17.7 | 17.35 | 17.5 | 48,096 |
2025/04/11 | 17.2 | 17.45 | 17.15 | 17.35 | 23,244 |
2025/04/14 | 17.25 | 17.45 | 17.25 | 17.4 | 20,253 |
2025/04/15 | 17.4 | 17.45 | 17.35 | 17.4 | 10,375 |
2025/04/16 | 17.35 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 13,736 |
2025/04/17 | 17.5 | 17.5 | 17.35 | 17.35 | 7,698 |
2025/04/18 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | 17.7 | 24,935 |
2025/04/21 | 17.7 | 17.8 | 17.65 | 17.7 | 10,727 |
2025/04/22 | 17.65 | 17.7 | 17.55 | 17.55 | 10,732 |
2025/04/23 | 17.7 | 17.75 | 17.65 | 17.7 | 9,000 |
2025/04/24 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 17.75 | 9,029 |
2025/04/25 | 17.85 | 17.9 | 17.8 | 17.85 | 14,479 |
2025/04/28 | 17.9 | 18.1 | 17.9 | 18.05 | 20,089 |
2025/04/29 | 18.05 | 18.3 | 18.05 | 18.2 | 33,809 |
2025/04/30 | 18.25 | 18.3 | 18.1 | 18.2 | 21,626 |
2025/05/02 | 18.25 | 18.25 | 18.05 | 18.2 | 18,192 |
2025/05/05 | 18.15 | 18.2 | 17.85 | 18.05 | 29,147 |
2025/05/06 | 18.1 | 18.25 | 18.05 | 18.25 | 22,066 |
2025/05/07 | 18.25 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 24,367 |
2025/05/08 | 18.35 | 18.55 | 18.3 | 18.35 | 27,440 |
2025/05/09 | 18.4 | 18.55 | 18.35 | 18.55 | 24,272 |
2025/05/12 | 18.5 | 18.65 | 18.45 | 18.6 | 23,855 |
2025/05/13 | 18.65 | 18.7 | 18.5 | 18.65 | 22,526 |
2025/05/14 | 18.7 | 18.75 | 18.6 | 18.6 | 21,991 |
2025/05/15 | 18.6 | 18.75 | 18.6 | 18.6 | 20,503 |
2025/05/16 | 18.65 | 18.7 | 18.45 | 18.6 | 19,976 |
2025/05/19 | 18.6 | 18.7 | 18.4 | 18.6 | 21,102 |
2025/05/20 | 18.6 | 18.6 | 18.4 | 18.5 | 17,971 |
2025/05/21 | 18.5 | 18.6 | 18.4 | 18.6 | 14,550 |
2025/05/22 | 18.4 | 18.5 | 18.35 | 18.45 | 20,236 |
2025/05/23 | 18.4 | 18.55 | 18.35 | 18.5 | 12,861 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 彰銀(2801) 股票走勢分析與投資建議 (2025…
彰銀(2801) 股票走勢分析與投資建議 (2025/06/15)
根據提供的K線圖,彰銀(2801)的股價在經過一段下跌後,近期呈現明顯的上漲趨勢。未來數週,該股票可能將維持震盪向上的格局,但應密切注意股價是否突破前高,或是在短期均線附近出現支撐。考量到目前的技術面和成交量變化,初步預估的目標價區間在[一個漲跌幅度約5%-10%的區間內波動],例如,如果最後交易價格是30元,預期目標價可能落在31.5到33之間(但此僅為根據圖片粗略判斷,並非精確預測,請謹慎評估風險)。
圖表分析
分析師仔細研究了彰銀(2801)的K線圖,試圖找出股票走勢的蛛絲馬跡。以下是對圖表中各項指標的詳細分析:
- 整體趨勢:
從整體趨勢來看,該股票經歷了一段下跌,股價一度跌至低點,並伴隨著成交量放大,顯示當時可能存在恐慌性拋售。然而,之後股價開始回升,代表市場情緒可能轉趨樂觀,或者有特定買盤介入。最後幾個交易日的K線顯示股價在相對高位震盪,需要注意是否形成雙頂或頭肩頂等反轉型態。
- 均線分析 (MA5, MA20):
圖表中的MA5(5日移動平均線)和MA20(20日移動平均線)可用來判斷短期趨勢。首先要提到的是,所謂「黃金交叉」,是指短期均線(例如MA5)由下往上穿越長期均線(例如MA20),暗示股價可能上漲,反之,若短期均線由上往下跌破長期均線,則形成「死亡交叉」,暗示股價可能下跌。從圖上來看,在股價上漲初期,可能出現了黃金交叉,推動股價上漲。但是,由於最後幾日的K線顯示,股價在高檔震盪,並且MA5似乎有轉趨平緩的跡象,這暗示短期上漲動能可能減弱。如果MA5未來幾天開始向下,並且跌破MA20,就要特別小心。
- 成交量分析:
成交量是衡量市場參與程度的重要指標。圖中可以看到,在股價下跌時,成交量有明顯放大,顯示拋售壓力較大。在股價開始上漲時,成交量也有所增加,這代表有買盤進場,推動股價上漲。然而,在最後幾日的股價震盪期,成交量並未明顯萎縮,反而維持在相對高檔,表示多空雙方在這個價位上的分歧仍然很大。
- K線型態:
分析師需檢視最後幾個交易日的K線型態。是否有出現明顯的「上影線」、「下影線」或是其他反轉型態。特別需要關注是否在高檔出現「吊人線」、「墓碑線」等型態,這些都可能是股價反轉的訊號。由於圖像解析度問題,在此分析師無法明確判斷。
未來走勢預測 (重述)
綜合以上分析,分析師傾向於認為彰銀(2801)未來數週可能將維持震盪向上的格局,但需要密切關注股價是否突破前高,或是在短期均線附近獲得支撐。初步預估目標價區間為[一個漲跌幅度約5%-10%的區間內波動]。當然,股市有其不確定性,這個預測並非保證,僅供參考。
給散戶投資者的建議 (針對 "彰銀(2801)可以買嗎?" 的提問)
以下建議專門針對正在猶豫是否購入彰銀(2801)股票的散戶投資者:
- 審慎評估風險承受能力:
在決定是否買入任何股票之前,投資者必須清楚了解自己的風險承受能力。如果你是風險趨避者,或者對股市波動感到不安,那麼投資彰銀(2801)可能不是一個好的選擇。相反的,如果你願意承擔一定的風險,並且相信彰銀的長期發展潛力,那麼可以考慮小量配置。
- 分批買入,控制風險:
由於目前股價處於相對高位,建議不要一次性投入大量資金。可以考慮分批買入,例如將預計投入的資金分成數份,在不同的價位分批進場。這樣可以分散風險,避免一次買在最高點。
- 設定停損點:
在買入股票後,務必設定停損點。如果股價跌破停損點,應果斷出場,避免虧損擴大。停損點的設定可以參考個人的風險承受能力,以及技術分析指標(例如MA20或重要支撐位)。
- 密切關注市場消息:
隨時關注與彰銀相關的新聞和市場消息,包括公司的營運狀況、產業趨勢、以及整體經濟環境。這些信息可能會影響股價走勢,及時掌握有助於做出更明智的投資決策。
- 長期投資的考量:
銀行股通常被認為是相對穩健的投資標的。但過去的績效不代表未來。在評估彰銀的長期投資價值時,需要關注其資產品質、獲利能力、以及在金融科技浪潮下的轉型策略。如果是長期投資,可以相對忽略短期的價格波動,但仍需定期檢視公司的基本面。
免責聲明
本分析僅供參考,不構成任何投資建議。投資者應自行判斷,並承擔投資風險。股市有漲有跌,請謹慎投資。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
---|---|---|---|---|
2024/09/20 | 14.47% | 10.53% | 74.93% | 252,772 |
2024/09/27 | 14.44% | 10.48% | 75.02% | 251,733 |
2024/10/04 | 14.46% | 10.55% | 74.92% | 251,813 |
2024/10/11 | 14.53% | 10.67% | 74.74% | 252,067 |
2024/10/18 | 14.55% | 10.66% | 74.72% | 251,995 |
2024/10/25 | 14.51% | 10.63% | 74.79% | 251,521 |
2024/11/01 | 14.51% | 10.67% | 74.77% | 251,423 |
2024/11/08 | 14.51% | 10.64% | 74.78% | 251,313 |
2024/11/15 | 14.54% | 10.72% | 74.66% | 251,455 |
2024/11/22 | 14.51% | 10.64% | 74.78% | 251,016 |
2024/11/29 | 14.53% | 10.7% | 74.71% | 251,038 |
2024/12/06 | 14.52% | 10.69% | 74.72% | 250,975 |
2024/12/13 | 14.52% | 10.67% | 74.74% | 250,828 |
2024/12/20 | 14.6% | 10.73% | 74.6% | 251,340 |
2024/12/27 | 14.62% | 10.78% | 74.54% | 251,370 |
2025/01/03 | 14.53% | 10.68% | 74.73% | 250,835 |
2025/01/10 | 14.6% | 10.79% | 74.56% | 251,391 |
2025/01/17 | 14.59% | 10.75% | 74.59% | 251,447 |
2025/01/22 | 14.53% | 10.73% | 74.67% | 251,007 |
2025/02/07 | 14.52% | 10.72% | 74.7% | 251,026 |
2025/02/14 | 14.54% | 10.77% | 74.6% | 251,345 |
2025/02/21 | 14.57% | 10.91% | 74.43% | 251,738 |
2025/02/27 | 14.65% | 11.07% | 74.22% | 252,600 |
2025/03/07 | 14.76% | 11.28% | 73.91% | 253,761 |
2025/03/14 | 15% | 11.6% | 73.32% | 256,341 |
2025/03/21 | 15.07% | 11.67% | 73.19% | 257,019 |
2025/03/28 | 15.12% | 11.75% | 73.05% | 256,976 |
2025/04/02 | 15.12% | 11.73% | 73.05% | 257,048 |
2025/04/11 | 15.33% | 11.71% | 72.91% | 260,331 |
2025/04/18 | 15.32% | 11.66% | 72.94% | 260,235 |
2025/04/25 | 15.32% | 11.66% | 72.95% | 260,649 |
2025/05/02 | 15.22% | 11.51% | 73.2% | 259,643 |
2025/05/09 | 15.12% | 11.38% | 73.43% | 258,931 |
2025/05/16 | 15.07% | 11.32% | 73.56% | 258,125 |
2025/05/23 | 15.07% | 11.45% | 73.4% | 258,277 |
2025/05/29 | 15.08% | 11.47% | 73.37% | 258,259 |
2025/06/06 | 15.1% | 11.48% | 73.35% | 258,158 |
ANONYMOUS在2025/04/19 23:03
#2801
散戶真多