陽明(2609)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
74 75.8 74 74.2
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2024/10/04 63.9 65.6 63.8 64.1 97,014
2024/10/07 64.1 64.4 62.8 64.1 45,385
2024/10/08 64.2 64.6 63.5 63.5 25,703
2024/10/09 63.7 63.8 61.8 62.5 37,170
2024/10/11 62.7 63.8 62.5 62.8 22,390
2024/10/14 63 63.9 62.8 63.3 15,006
2024/10/15 63.7 63.9 63.1 63.1 13,890
2024/10/16 63.1 64.4 62.5 63.7 20,723
2024/10/17 63.8 65.9 63.7 65.5 40,440
2024/10/18 66.5 66.5 65.3 65.9 32,117
2024/10/21 66.4 68.5 66 68.4 48,556
2024/10/22 69 69.3 67.6 67.8 46,403
2024/10/23 68.3 69 67.7 68.5 26,607
2024/10/24 68.3 68.3 66.7 67.3 23,875
2024/10/25 67.4 68.5 67.4 67.8 19,070
2024/10/28 69.1 69.8 67.5 68.1 28,468
2024/10/29 67.4 67.5 66 66.2 21,152
2024/10/30 66.6 67.7 66.4 66.4 15,924
2024/11/01 67 70.5 66.7 70 85,871
2024/11/04 70.3 70.7 68 68.1 62,342
2024/11/05 68.5 71.9 68.5 70.7 84,680
2024/11/06 71 71.1 69.7 70.8 37,755
2024/11/07 69.5 70.3 68.5 69.7 37,458
2024/11/08 70.7 73 70.3 71.5 82,719
2024/11/11 72.4 72.5 70.3 71.8 54,383
2024/11/12 72.2 73.9 71.5 72.1 116,407
2024/11/13 73.1 73.1 71.1 71.3 48,534
2024/11/14 71.5 72.2 70.6 70.8 42,674
2024/11/15 71.6 73.3 71.5 72.2 67,692
2024/11/18 72.3 73.2 71.7 72.1 43,826
2024/11/19 72.8 74.7 72.4 74.7 91,104
2024/11/20 75.2 79.8 74.5 77.1 190,224
2024/11/21 77.9 79.8 77.4 79.3 129,130
2024/11/22 77.3 78.8 76.7 77.5 83,956
2024/11/25 77.3 78.2 75.3 76.5 98,388
2024/11/26 76 77.1 75.9 76.2 39,879
2024/11/27 76.2 76.6 70.5 71.7 99,486
2024/11/28 71.7 73.5 71.7 72.5 41,049
2024/11/29 73.8 74.6 72.5 73.2 60,495
2024/12/02 74.4 75.5 74.1 74.3 42,492
2024/12/03 75.2 76.2 74.8 75.7 37,947
2024/12/04 75.4 76 74.8 75.9 33,945
2024/12/05 75.8 75.8 74.7 74.7 25,306
2024/12/06 75.3 76.2 75.3 75.6 27,902
2024/12/09 78.5 83 78 83 216,353
2024/12/10 82.5 83 80.2 80.5 113,843
2024/12/11 80 81.4 78.8 79.2 66,718
2024/12/12 80 80.5 78.2 78.6 58,985
2024/12/13 78.9 81.8 78.6 80.4 99,532
2024/12/16 81.3 81.5 77.7 78.9 97,753
2024/12/17 79 80.2 78.5 78.7 51,991
2024/12/18 78.7 79.4 77.6 78.9 46,303
2024/12/19 78.1 79.5 77.8 78.2 67,763
2024/12/20 79 80.4 78.3 79.7 129,287
2024/12/23 79.5 79.5 77.4 78.9 99,535
2024/12/24 79 80.1 78.4 78.8 84,483
2024/12/25 79.4 79.4 77.4 77.4 60,379
2024/12/26 77.7 78.2 76.7 76.7 45,405
2024/12/27 77 77.4 75.5 75.7 39,549
2024/12/30 75.9 76.6 74.8 75.2 26,362
2024/12/31 75.1 76.3 75 75.7 21,204
2025/01/02 76.2 77.8 76.2 76.6 36,858
2025/01/03 77.7 78.5 76.7 77.4 44,736
2025/01/06 77.4 77.5 76.2 76.5 40,923
2025/01/07 76.5 79 75.8 79 45,181
2025/01/08 78.2 78.4 77.4 77.6 34,590
2025/01/09 77.4 77.5 72.6 72.6 83,181
2025/01/10 71.5 72.6 70.6 72.2 47,721
2025/01/13 71.5 71.9 69.5 69.9 42,701
2025/01/14 70.1 72 70 72 24,037
2025/01/15 72 72.3 70.7 70.9 20,286
2025/01/16 70.8 71.2 69.6 69.8 35,661
2025/01/17 69.5 69.7 68.6 68.8 33,456
2025/01/20 68.4 68.4 67 67.1 31,313
2025/01/21 67.5 68.7 67 67 28,310
2025/01/22 67.5 67.8 66.5 67.8 21,318
2025/02/03 66.5 68.3 66.1 66.1 28,960
2025/02/04 66.8 66.9 64.2 64.5 32,792
2025/02/05 65.4 67.7 65.4 67.7 33,192
2025/02/06 67.5 67.5 66.7 67 14,096
2025/02/07 67.7 68 67 67.4 12,983
2025/02/10 67.4 68 67.1 67.8 17,786
2025/02/11 68.2 68.9 67.6 67.8 18,671
2025/02/12 68.8 69.6 68.3 68.4 24,333
2025/02/13 68.3 70.2 67.5 70.1 26,180
2025/02/14 70.1 70.4 69.2 70.3 19,318
2025/02/17 70.3 71.5 69.8 71.2 17,561
2025/02/18 71.3 71.6 70.8 71.5 15,341
2025/02/19 71.8 71.8 70.9 71.7 11,441
2025/02/20 71.7 72.8 71.4 71.6 18,278
2025/02/21 71.8 72.1 71.4 71.4 12,605
2025/02/24 70.7 72.7 70.5 72.4 25,477
2025/02/25 73.2 73.5 72.6 73 26,650
2025/02/26 74.4 75 73.6 74.1 34,503
2025/02/27 74.3 74.7 72.3 72.9 26,521
2025/03/03 71.3 73 71.2 72.6 15,783
2025/03/04 72 72.8 71.3 72.6 14,514
2025/03/05 73.1 73.4 72.2 73.2 14,298
2025/03/06 73.2 74.4 73.1 73.6 16,413
2025/03/07 73.9 75.5 73.7 74.8 32,384
2025/03/10 75.3 75.3 73.8 74 18,877
2025/03/11 72.9 74.1 72.1 73.7 28,279
2025/03/12 73.3 74.6 72.2 72.9 24,713
2025/03/13 75.4 76 74.2 74.4 59,934
2025/03/14 74 75.8 74 74.2 47,985

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 陽明(2609)股票走勢分析與投資建議 根據提供的K線圖…

陽明(2609)股票走勢分析與投資建議

根據提供的K線圖資料,對陽明(2609)這支股票未來數天至數週的走勢進行分析和預測如下:預期短期內(數天至一週)股價將呈現震盪偏漲的趨勢,目標價位區間在75元至78元之間。然而,中長期(數週至數月)來看,受到整體大盤走勢與航運產業景氣影響,仍存在不確定性。 具體分析將在後文詳細闡述。

首先,讓對K線圖進行全面的分析:

K線圖表分析

項目 描述 分析
時間範圍 最近90天 涵蓋了2024年10月至2025年3月期間的股價資訊。
股價走勢 呈現V型反轉走勢 股價在2024年底達到高點後一路下跌,在2025年2月初觸底反彈,目前處於上升趨勢。觀察成交量,近期上漲伴隨成交量放大,反映市場追價意願強烈。
均線(MA5、MA20) MA5 > MA20 MA5向上穿越MA20,形成黃金交叉。短期均線在上,表示股價短期走強。目前股價在兩條均線之上,也意味著短期內股價有支撐。
成交量 近期成交量增加 近期的成交量柱狀圖明顯比之前要高,上漲伴隨成交量放大,是一個比較好的現象,代表上漲有足夠的買盤支撐。

走勢預測與理由

基於上述分析,判斷陽明(2609)股票在未來數天至數週的走勢如下:

  • 短期走勢(數天至一週):震盪偏漲。理由:短期均線(MA5)呈現向上趨勢,且已與長期均線(MA20)黃金交叉,表明短期買盤力量較強,股價有上漲動能。近期的K線以紅K居多,也顯示了上漲的意願,並且伴隨成交量的放大,支持這個判斷。然而,由於過去股價曾在78元附近遭遇壓力,預計短期內股價上漲至該區間時可能會遇到阻力,因此將呈現震盪走勢。
  • 中期走勢(數週至數月):不確定性高。理由:中期走勢除了技術面的分析之外,還需考慮整體大盤環境以及航運產業的景氣狀況。若大盤走勢不佳,或航運產業前景不明朗,可能會對股價造成壓抑。需要持續關注相關新聞與產業數據,才能更準確判斷中期走勢。

目標價格區間:

  • 短期:75元至78元。理由:股價目前在72元以上,上方阻力位參考前期高點位置。

給散戶投資者的操作建議

對於正在搜尋"陽明(2609)股票可以買嗎?"的散戶投資者,給予以下建議:

  1. 評估風險承受能力:股票投資有賺有賠,投資前務必充分了解自身的風險承受能力,切勿將全部資金投入單一股票。
  2. 短期操作:若您屬於積極型投資者,可考慮在股價回檔至72元附近時少量買入,並設好停損點,若股價跌破70元則應果斷停損。目標價位可設定在75元至78元區間,達到目標價位後可考慮獲利了結。
  3. 長期操作:若您屬於穩健型投資者,建議審慎評估航運產業的長期發展前景,並觀察陽明(2609)的營運狀況。若認為航運產業具備長期投資價值,可考慮分批逢低買入,長期持有。但切記,任何投資都需做好風險管理,切勿All-in。
  4. 觀察均線:MA5與MA20呈現多頭排列,是一個訊號。當MA5跌破MA20的時候,需要留意風險。
  5. 關注基本面:航運類股容易受到總體經濟的影響。請仔細評估公司財報與產業新聞。

免責聲明:本分析僅基於提供的K線圖資料,不構成任何投資建議。股市有風險,投資前請務必謹慎評估。

總結

再次重申,預期陽明(2609)短期內股價將呈現震盪偏漲的趨勢,目標價位區間在75元至78元之間。中長期來看,受到整體大盤走勢與航運產業景氣影響,仍存在不確定性。 建議投資者根據自身風險承受能力與投資目標,審慎評估後再做決定。

股權分散表

查看每日股權分散表表格
每週股權分散表分級資料
日期 100張以下持股比例 100~1000張持股比例 1000張以上持股比例 總股東人數
2024/07/19 37.89% 6.71% 55.32% 394,346
2024/07/26 37.64% 6.72% 55.58% 391,165
2024/08/02 37.2% 6.77% 55.98% 388,101
2024/08/09 37.42% 6.82% 55.68% 390,139
2024/08/16 37.29% 6.79% 55.83% 388,630
2024/08/23 37.34% 6.81% 55.75% 388,347
2024/08/30 37.53% 6.8% 55.58% 389,099
2024/09/06 37.78% 6.91% 55.23% 389,777
2024/09/13 37.82% 6.92% 55.19% 389,706
2024/09/20 37.5% 6.79% 55.64% 386,809
2024/09/27 36.16% 7.02% 56.74% 381,596
2024/10/04 35.76% 7.05% 57.09% 376,655
2024/10/11 37.02% 7.08% 55.84% 385,830
2024/10/18 36.66% 7.13% 56.13% 382,513
2024/10/25 36% 7.04% 56.89% 376,589
2024/11/01 35.97% 7.04% 56.91% 375,912
2024/11/08 35.09% 7.24% 57.59% 368,834
2024/11/15 35.36% 7.39% 57.2% 369,455
2024/11/22 32.63% 7.26% 60.03% 349,915
2024/11/29 33.4% 7.24% 59.29% 354,779
2024/12/06 33.15% 7.25% 59.54% 352,461
2024/12/13 31.95% 7.07% 60.91% 346,939
2024/12/20 33.04% 6.94% 59.96% 356,330
2024/12/27 33.66% 7.12% 59.15% 360,375
2025/01/03 33.89% 7.18% 58.87% 361,722
2025/01/10 34.54% 7.29% 58.09% 365,263
2025/01/17 34.69% 7.2% 58.05% 365,907
2025/01/22 34.95% 7.27% 57.71% 367,874
2025/02/07 34.92% 7.19% 57.8% 369,004
2025/02/14 34.68% 7.01% 58.25% 368,361
2025/02/21 34.23% 7.09% 58.62% 365,374
2025/02/27 33.67% 7.1% 59.14% 362,722
2025/03/07 33.49% 6.99% 59.45% 361,215

評論討論區

  • ANONYMOUS在2022/12/21 06:10

    #2609
    別指望法說了

  • ANONYMOUS在2022/03/30 15:18

    #2609
    套哪麼多人 法說還不快上

  • ANONYMOUS在2021/12/23 07:23

    #2609
    陽明買136 可以解套嗎?

  • ANONYMOUS在2021/07/19 16:51

    #2609
    搞什麼啊 都下班了 還不上法說資料

  • ANONYMOUS在2021/07/19 15:58

    #2609
    今年會配多少息

  • ANONYMOUS在2021/07/19 15:57

    #2609
    還不po法說 ,要停損還是要攤平啊

發表評論