群光(2385)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
開 | 高 | 低 | 收 |
---|---|---|---|
175.5 | 175.5 | 169 | 169 |
查看每日股價資訊表格
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/04 | 159 | 162 | 157.5 | 159.5 | 4,102 |
2024/10/07 | 160.5 | 164 | 159 | 164 | 1,583 |
2024/10/08 | 164 | 165 | 162 | 164.5 | 2,574 |
2024/10/09 | 165 | 166.5 | 163.5 | 165 | 1,837 |
2024/10/11 | 166 | 167.5 | 165.5 | 166 | 2,095 |
2024/10/14 | 167.5 | 167.5 | 164 | 165.5 | 1,845 |
2024/10/15 | 166.5 | 166.5 | 163.5 | 163.5 | 2,323 |
2024/10/16 | 162.5 | 166.5 | 162 | 165.5 | 3,754 |
2024/10/17 | 165.5 | 168 | 165.5 | 165.5 | 1,660 |
2024/10/18 | 167.5 | 167.5 | 164 | 164.5 | 1,231 |
2024/10/21 | 166.5 | 168 | 164 | 166.5 | 1,517 |
2024/10/22 | 165.5 | 167 | 164.5 | 166 | 1,112 |
2024/10/23 | 165.5 | 167 | 163 | 163 | 1,809 |
2024/10/24 | 163 | 165 | 162 | 162 | 1,548 |
2024/10/25 | 162.5 | 163.5 | 161.5 | 161.5 | 1,243 |
2024/10/28 | 162.5 | 163.5 | 160.5 | 160.5 | 1,208 |
2024/10/29 | 160.5 | 161.5 | 159.5 | 161 | 1,902 |
2024/10/30 | 163 | 164.5 | 161 | 163.5 | 1,611 |
2024/11/01 | 160 | 166 | 158.5 | 166 | 3,109 |
2024/11/04 | 164 | 166.5 | 164 | 165 | 1,285 |
2024/11/05 | 166 | 166 | 163.5 | 164.5 | 1,423 |
2024/11/06 | 164 | 164 | 153.5 | 153.5 | 7,386 |
2024/11/07 | 154.5 | 159.5 | 154.5 | 157.5 | 4,969 |
2024/11/08 | 158.5 | 159 | 154 | 154 | 4,288 |
2024/11/11 | 155.5 | 157.5 | 153 | 155.5 | 2,420 |
2024/11/12 | 154 | 156 | 153 | 153 | 3,074 |
2024/11/13 | 153.5 | 157 | 151 | 156 | 3,435 |
2024/11/14 | 155 | 156.5 | 154 | 154.5 | 2,145 |
2024/11/15 | 155 | 157.5 | 155 | 155 | 1,851 |
2024/11/18 | 154 | 155.5 | 152 | 152 | 1,911 |
2024/11/19 | 152.5 | 153.5 | 149.5 | 151 | 3,899 |
2024/11/20 | 151 | 151.5 | 149 | 150.5 | 3,966 |
2024/11/21 | 149.5 | 154 | 149.5 | 152.5 | 1,774 |
2024/11/22 | 152.5 | 155.5 | 152.5 | 153 | 1,507 |
2024/11/25 | 155 | 157.5 | 154 | 155 | 2,709 |
2024/11/26 | 155 | 159 | 155 | 157 | 1,638 |
2024/11/27 | 158 | 158.5 | 155.5 | 155.5 | 1,716 |
2024/11/28 | 155.5 | 157 | 154 | 155 | 1,372 |
2024/11/29 | 154 | 159.5 | 152.5 | 157 | 2,865 |
2024/12/02 | 158.5 | 161.5 | 156.5 | 157.5 | 3,483 |
2024/12/03 | 159 | 160 | 151 | 151 | 5,521 |
2024/12/04 | 152 | 153 | 150 | 152 | 3,978 |
2024/12/05 | 152 | 153.5 | 150.5 | 152 | 2,939 |
2024/12/06 | 152.5 | 154 | 151 | 151 | 2,881 |
2024/12/09 | 152.5 | 153 | 151 | 151.5 | 1,398 |
2024/12/10 | 152 | 152 | 150.5 | 150.5 | 1,695 |
2024/12/11 | 150 | 151 | 149 | 149 | 2,697 |
2024/12/12 | 150 | 151 | 148 | 148 | 2,297 |
2024/12/13 | 147.5 | 149 | 146.5 | 147 | 1,576 |
2024/12/16 | 147 | 148 | 144 | 144 | 2,477 |
2024/12/17 | 144.5 | 148.5 | 143 | 143 | 4,647 |
2024/12/18 | 143 | 149.5 | 142 | 148 | 4,011 |
2024/12/19 | 145.5 | 149 | 145 | 146 | 4,692 |
2024/12/20 | 145.5 | 151.5 | 145.5 | 148 | 4,714 |
2024/12/23 | 150.5 | 152 | 149 | 150 | 3,865 |
2024/12/24 | 152 | 152 | 148.5 | 149 | 1,679 |
2024/12/25 | 150 | 150.5 | 147 | 148 | 2,435 |
2024/12/26 | 149 | 154 | 149 | 154 | 2,783 |
2024/12/27 | 153.5 | 154 | 152 | 153 | 1,309 |
2024/12/30 | 153 | 154 | 152.5 | 153 | 1,595 |
2024/12/31 | 153 | 154 | 152 | 152 | 1,432 |
2025/01/02 | 151.5 | 154.5 | 151.5 | 153.5 | 1,742 |
2025/01/03 | 154 | 154 | 151.5 | 152.5 | 1,979 |
2025/01/06 | 155 | 156 | 154 | 154 | 2,316 |
2025/01/07 | 155 | 155.5 | 152 | 152 | 1,597 |
2025/01/08 | 153.5 | 163.5 | 153.5 | 161.5 | 6,139 |
2025/01/09 | 162 | 163 | 159 | 159 | 4,044 |
2025/01/10 | 159 | 161 | 157.5 | 157.5 | 3,236 |
2025/01/13 | 157.5 | 158.5 | 153.5 | 153.5 | 2,607 |
2025/01/14 | 154 | 155.5 | 152.5 | 153.5 | 2,013 |
2025/01/15 | 154 | 156 | 152 | 152 | 1,905 |
2025/01/16 | 154.5 | 155.5 | 152 | 152 | 2,961 |
2025/01/17 | 153 | 153.5 | 150 | 150 | 2,825 |
2025/01/20 | 151 | 152.5 | 150.5 | 150.5 | 1,043 |
2025/01/21 | 150.5 | 153 | 150.5 | 150.5 | 1,154 |
2025/01/22 | 151 | 154 | 151 | 153 | 1,808 |
2025/02/03 | 150 | 156 | 150 | 155.5 | 2,237 |
2025/02/04 | 155.5 | 157 | 154 | 154 | 2,831 |
2025/02/05 | 155 | 159.5 | 155 | 157 | 3,142 |
2025/02/06 | 159.5 | 161 | 158 | 158 | 2,615 |
2025/02/07 | 157 | 159 | 156.5 | 158 | 2,055 |
2025/02/10 | 157.5 | 158 | 155.5 | 156 | 1,618 |
2025/02/11 | 157.5 | 163 | 157.5 | 160.5 | 3,505 |
2025/02/12 | 161 | 163 | 159 | 159 | 1,461 |
2025/02/13 | 160.5 | 166 | 160.5 | 161 | 3,776 |
2025/02/14 | 162 | 162.5 | 160.5 | 160.5 | 1,261 |
2025/02/17 | 162.5 | 163.5 | 160.5 | 161 | 1,247 |
2025/02/18 | 161 | 162.5 | 160.5 | 160.5 | 1,273 |
2025/02/19 | 160.5 | 163 | 160 | 160 | 1,566 |
2025/02/20 | 161 | 162 | 160.5 | 160.5 | 1,233 |
2025/02/21 | 161 | 164.5 | 161 | 162 | 2,582 |
2025/02/24 | 162 | 165 | 162 | 162.5 | 1,397 |
2025/02/25 | 162 | 165 | 162 | 163.5 | 1,912 |
2025/02/26 | 163 | 165 | 162 | 163 | 1,704 |
2025/02/27 | 163.5 | 165 | 162.5 | 162.5 | 2,011 |
2025/03/03 | 162 | 163 | 161 | 161 | 2,018 |
2025/03/04 | 161 | 163.5 | 158.5 | 161.5 | 2,690 |
2025/03/05 | 162 | 164 | 161.5 | 162 | 1,591 |
2025/03/06 | 168.5 | 177 | 167.5 | 172 | 12,719 |
2025/03/07 | 170 | 173 | 168 | 168.5 | 5,508 |
2025/03/10 | 169 | 172.5 | 167 | 170 | 5,659 |
2025/03/11 | 168.5 | 171 | 168 | 168 | 5,456 |
2025/03/12 | 168.5 | 176.5 | 167 | 176 | 9,226 |
2025/03/13 | 176.5 | 177.5 | 172.5 | 174 | 7,462 |
2025/03/14 | 175.5 | 175.5 | 169 | 169 | 3,405 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 群光(2385) 股價走勢分析與投資建議 根據提供的K線…
群光(2385) 股價走勢分析與投資建議
根據提供的K線圖,初步判斷群光(2385)股票近期可能呈現震盪走高的趨勢,短線上有機會挑戰175-180元的區間。但同時也需要留意股價是否過熱,謹防回調風險。
圖表分析
提供的圖表是群光(2385)最近90天的K線圖,下方是成交量。我們對圖表進行更詳細的分析:
- 整體趨勢:從2024年10月到2025年3月,股價呈現一個U型反轉的形態。2024年10月至12月股價下跌,隨後在12月底至1月初觸底反彈,並在2025年2月後開始加速上漲。
- 均線系統:圖中包含MA5(5日移動平均線)和MA20(20日移動平均線)。近期的走勢中,MA5明顯高於MA20,呈現黃金交叉,屬於強勢的多頭排列。這表明短期股價上漲速度快於長期趨勢,市場做多意願強烈。但如果MA5過度遠離MA20,需要提防短期均線乖離過大帶來的修正風險。
- 成交量:觀察下方的成交量柱狀圖,在最近的上漲過程中,成交量明顯放大,特別是在2025年3月初。這說明股價上漲伴隨著大量資金的湧入,進一步驗證了股價上漲的可靠性。然而,巨量之後往往伴隨著震盪,需要密切注意成交量是否持續維持高檔。
- K線型態:觀察K線型態,2025年3月初出現明顯的紅K棒,代表股價大幅上漲,多方力量強勁。但也要注意到,在高位也出現了一些上影線較長的K線,這可能代表著股價在接近高點時遭遇了賣壓。
- 支撐與壓力:從圖表上判斷,前期的低點大約在145-150元附近,可以視為潛在的支撐區域。而近期的高點大約在170元附近,突破後,175-180元區間可能成為下一個潛在壓力區域。
未來走勢預測
基於以上分析,以及今天 (2025-03-11) 早上的時間點判斷,對群光(2385) 未來數天或數週的股價走勢進行預測:
- 主要趨勢: 整體判斷偏向樂觀。短期內,股價可能繼續受到多方力量的推動而震盪走高,但漲勢可能較為波動。
- 目標價位: 如果能維持量能,股價有望挑戰175-180元區間。如果量能未能延續,或者遇到突發利空消息,則需要留意回檔風險,短期可能在165-175元之間震盪。
- 風險因素:需要注意股價是否漲幅過大,短線漲幅過大容易出現獲利回吐賣壓,這可能導致股價的回調。 另外,國際股市的變化、整體經濟環境、以及公司的營運狀況都可能影響股價的表現。
給散戶投資者的操作建議 (群光股票可以買嗎?)
對於正在考慮是否買入群光(2385)股票的散戶投資者,以下是一些建議:
- 評估風險承受能力:投資前,務必清楚自己的風險承受能力。群光股價近期漲幅較大,如果無法承受股價短期波動,建議謹慎考慮。
- 不要追高:看到股價上漲,不要盲目追高。可以等待股價回調至支撐位附近,或者均線附近時再考慮買入。例如可以觀察股價在165-170元之間是否獲得支撐。
- 分批買入:不要一次性投入所有資金。可以分批買入,降低投資風險。 例如可以將資金分成3-4份,每次買入一部分,如果股價下跌,可以在更低的價格再次買入。
- 設定停損點:為了控制風險,建議設定停損點。如果股價跌破停損點,應果斷賣出,避免損失擴大。例如可以将停损点设置在前一波低点附近,或者设定一个可以承受的损失比例(比如5%-10%)。
- 關注成交量變化:密切關注成交量變化。如果股價上漲但成交量萎縮,或者股價下跌但成交量放大,都可能是不利的信號。
- 長期投資:如果看好群光公司的長期發展,可以考慮長期持有。但長期投資也需要持續關注公司的營運狀況和產業趨勢。
- 尋求專業建議:如果對股市不熟悉,或者對群光公司的基本面不了解,建議尋求專業的投資顧問的建議。
總結:群光(2385) 近期走勢強勁,有機會繼續上漲,但需要注意風險。 建議投資者謹慎評估風險,設定好停損點,並根據自己的投資策略進行操作。目前的判斷是短期可以震盪走高,目標挑戰175-180元的區間。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
---|---|---|---|---|
2024/07/19 | 10.91% | 15.67% | 73.34% | 34,745 |
2024/07/26 | 10.96% | 15.46% | 73.51% | 34,586 |
2024/08/02 | 11.09% | 15.04% | 73.81% | 34,556 |
2024/08/09 | 11.02% | 14.96% | 73.94% | 34,391 |
2024/08/16 | 11.08% | 14.64% | 74.19% | 34,800 |
2024/08/23 | 11.17% | 15.01% | 73.75% | 35,024 |
2024/08/30 | 11.12% | 14.84% | 73.98% | 34,919 |
2024/09/06 | 11.21% | 14.69% | 74.05% | 34,876 |
2024/09/13 | 11.24% | 14.46% | 74.25% | 34,908 |
2024/09/20 | 11.13% | 14.72% | 74.07% | 35,149 |
2024/09/27 | 10.89% | 14.9% | 74.11% | 34,961 |
2024/10/04 | 11.18% | 14.96% | 73.77% | 35,444 |
2024/10/11 | 11.12% | 15.15% | 73.66% | 35,172 |
2024/10/18 | 11% | 15.27% | 73.65% | 34,887 |
2024/10/25 | 11.08% | 15.29% | 73.57% | 34,842 |
2024/11/01 | 11% | 15.32% | 73.61% | 34,787 |
2024/11/08 | 11.51% | 15.67% | 72.74% | 35,545 |
2024/11/15 | 11.82% | 15.21% | 72.92% | 36,249 |
2024/11/22 | 11.86% | 14.65% | 73.41% | 36,375 |
2024/11/29 | 11.76% | 14.59% | 73.6% | 36,061 |
2024/12/06 | 12.06% | 14.86% | 73% | 36,805 |
2024/12/13 | 12.51% | 14.3% | 73.11% | 37,556 |
2024/12/20 | 12.65% | 14.63% | 72.63% | 37,854 |
2024/12/27 | 12.5% | 14.8% | 72.63% | 37,593 |
2025/01/03 | 12.49% | 14.9% | 72.53% | 37,603 |
2025/01/10 | 12% | 15.12% | 72.79% | 36,818 |
2025/01/17 | 12.04% | 14.68% | 73.19% | 36,837 |
2025/01/22 | 12.15% | 14.89% | 72.89% | 37,043 |
2025/02/07 | 12.06% | 14.69% | 73.18% | 36,805 |
2025/02/14 | 11.81% | 14.4% | 73.69% | 36,342 |
2025/02/21 | 11.85% | 14.2% | 73.85% | 36,307 |
2025/02/27 | 11.73% | 14.6% | 73.58% | 36,063 |
2025/03/07 | 11.47% | 14.56% | 73.92% | 35,815 |
ANONYMOUS在2021/05/05 09:33
#2385
這家公司是否有不為人知的弊端? 還是快倒了? 股價一直跌不完 還有大戶借了萬張大膽放空 是有內線知道甚麼利空消息?
ANONYMOUS在2019/06/08 22:43
#2385
好股票,真的不錯,鍵盤和電源供應器做得很好,業務、基本面真的無可挑剔,股價飆漲也是可以預期的了。 重點是這次EPS創下新高!
ANONYMOUS在2019/06/08 22:43
#2385
好股票,真的不錯,鍵盤和電源供應器做得很好,業務、基本面真的無可挑剔,股價飆漲也是可以預期的了。 重點是這次EPS創下新高!