廣宇(2328)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
| 開 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|
| 58.7 | 59.2 | 56.2 | 57.2 |
查看每日股價資訊表格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 37.3 | 37.45 | 36.6 | 37.4 | 5,056 |
| 2025/05/12 | 38.05 | 39.35 | 37.9 | 38.65 | 11,147 |
| 2025/05/13 | 39.6 | 39.8 | 38.75 | 38.95 | 9,039 |
| 2025/05/14 | 39.45 | 41.45 | 39.35 | 41 | 22,906 |
| 2025/05/15 | 40.8 | 41.2 | 40 | 40.65 | 11,183 |
| 2025/05/16 | 40.6 | 40.95 | 39.9 | 40.3 | 5,933 |
| 2025/05/19 | 40.3 | 40.3 | 39.05 | 39.2 | 5,300 |
| 2025/05/20 | 39.6 | 39.9 | 38.5 | 38.6 | 5,050 |
| 2025/05/21 | 38.7 | 39.35 | 38.7 | 39.1 | 3,780 |
| 2025/05/22 | 38.65 | 39 | 37.9 | 38.9 | 4,354 |
| 2025/05/23 | 39.3 | 39.35 | 38.1 | 38.15 | 3,993 |
| 2025/05/26 | 38.35 | 39.75 | 38.1 | 39.5 | 5,258 |
| 2025/05/27 | 40 | 40.1 | 38.1 | 38.4 | 13,747 |
| 2025/05/28 | 38.85 | 39.95 | 37.85 | 38.05 | 9,000 |
| 2025/05/29 | 38.55 | 39.1 | 38.3 | 38.35 | 5,326 |
| 2025/06/02 | 38.3 | 38.3 | 37.05 | 37.4 | 4,069 |
| 2025/06/03 | 37.45 | 37.8 | 36.85 | 36.85 | 3,042 |
| 2025/06/04 | 37.3 | 38.6 | 37.3 | 38.15 | 4,474 |
| 2025/06/05 | 38.55 | 40.35 | 38.3 | 38.55 | 14,993 |
| 2025/06/06 | 38.65 | 39.75 | 38.35 | 39.75 | 11,668 |
| 2025/06/09 | 40 | 40.05 | 38.8 | 39.2 | 7,620 |
| 2025/06/10 | 38.8 | 38.9 | 38.25 | 38.8 | 6,786 |
| 2025/06/11 | 39.05 | 39.4 | 38.7 | 39 | 4,165 |
| 2025/06/12 | 39.15 | 40.6 | 39.05 | 40 | 12,066 |
| 2025/06/13 | 40 | 40.65 | 39.05 | 39.15 | 11,002 |
| 2025/06/16 | 38.9 | 39.25 | 38.6 | 39.1 | 3,273 |
| 2025/06/17 | 39.3 | 40 | 38.95 | 38.95 | 5,152 |
| 2025/06/18 | 39.1 | 40.4 | 39.05 | 39.7 | 7,569 |
| 2025/06/19 | 39.75 | 39.9 | 38.7 | 38.75 | 5,965 |
| 2025/06/20 | 38.85 | 39.75 | 37.85 | 39.4 | 7,624 |
| 2025/06/23 | 38.7 | 40 | 38.35 | 39.75 | 7,720 |
| 2025/06/24 | 41.7 | 43.7 | 41.2 | 43.7 | 17,973 |
| 2025/06/25 | 45.15 | 45.55 | 41.3 | 41.4 | 45,874 |
| 2025/06/26 | 41.9 | 42.4 | 41.2 | 41.3 | 13,472 |
| 2025/06/27 | 40.7 | 40.8 | 39.7 | 39.7 | 7,266 |
| 2025/06/30 | 39.85 | 40.65 | 39.15 | 40.1 | 6,989 |
| 2025/07/01 | 40.55 | 41.5 | 40.55 | 40.6 | 11,682 |
| 2025/07/02 | 40.9 | 41.3 | 40.25 | 40.55 | 6,043 |
| 2025/07/03 | 40.75 | 41.1 | 40.3 | 40.3 | 5,076 |
| 2025/07/04 | 40.2 | 40.55 | 39.2 | 39.2 | 6,766 |
| 2025/07/07 | 39.15 | 39.6 | 38.65 | 39.3 | 3,155 |
| 2025/07/08 | 39.35 | 39.45 | 38.7 | 39.45 | 4,039 |
| 2025/07/09 | 39.6 | 39.85 | 39.2 | 39.85 | 3,506 |
| 2025/07/10 | 39.7 | 39.75 | 39.15 | 39.6 | 3,683 |
| 2025/07/11 | 39.45 | 40.6 | 39.45 | 40.45 | 6,914 |
| 2025/07/14 | 40.45 | 40.5 | 39.45 | 39.8 | 6,928 |
| 2025/07/15 | 40.1 | 40.9 | 39.95 | 40.4 | 6,305 |
| 2025/07/16 | 40.5 | 40.65 | 40.1 | 40.1 | 4,392 |
| 2025/07/17 | 40.8 | 41.5 | 40.45 | 41.1 | 9,318 |
| 2025/07/18 | 41.7 | 43.5 | 41.5 | 42.3 | 28,503 |
| 2025/07/21 | 42.4 | 42.9 | 41.55 | 41.7 | 13,154 |
| 2025/07/22 | 41.7 | 42.25 | 40.65 | 40.85 | 12,573 |
| 2025/07/23 | 41.2 | 43.95 | 41.15 | 43.5 | 25,098 |
| 2025/07/24 | 44.05 | 44.95 | 42.85 | 43.4 | 24,563 |
| 2025/07/25 | 43.1 | 43.25 | 42.3 | 42.3 | 9,149 |
| 2025/07/28 | 42.4 | 42.95 | 42 | 42.95 | 5,400 |
| 2025/07/29 | 43 | 43.45 | 42.15 | 42.3 | 6,766 |
| 2025/07/30 | 42.7 | 43.75 | 41.9 | 43.6 | 11,627 |
| 2025/07/31 | 43.65 | 43.85 | 42.85 | 43.2 | 10,355 |
| 2025/08/01 | 42.4 | 43.7 | 41.85 | 43.1 | 6,978 |
| 2025/08/04 | 42.7 | 43.2 | 42.2 | 42.9 | 5,164 |
| 2025/08/05 | 43.2 | 44 | 43.1 | 43.45 | 11,253 |
| 2025/08/06 | 43.7 | 43.7 | 42.8 | 42.9 | 7,064 |
| 2025/08/07 | 43.3 | 44.35 | 43 | 43.4 | 13,183 |
| 2025/08/08 | 43.15 | 43.7 | 42.5 | 43.1 | 9,555 |
| 2025/08/11 | 43 | 44.75 | 42.7 | 44.5 | 17,698 |
| 2025/08/12 | 44.95 | 45.5 | 43.75 | 44.25 | 18,206 |
| 2025/08/13 | 44.65 | 45 | 42.85 | 43.5 | 12,268 |
| 2025/08/14 | 43.8 | 44.3 | 43.3 | 44.1 | 8,082 |
| 2025/08/15 | 44.9 | 46.65 | 43.9 | 46.65 | 35,461 |
| 2025/08/18 | 46.6 | 47.45 | 45.7 | 47.25 | 25,681 |
| 2025/08/19 | 47.85 | 49.8 | 47.5 | 48.1 | 34,658 |
| 2025/08/20 | 48.1 | 49.45 | 47.5 | 48.45 | 34,426 |
| 2025/08/21 | 48.6 | 53.2 | 48.6 | 53.2 | 24,795 |
| 2025/08/22 | 54.8 | 58 | 53.6 | 54 | 80,194 |
| 2025/08/25 | 57.5 | 59.4 | 56.3 | 59.4 | 28,407 |
| 2025/08/26 | 62.4 | 63.7 | 59.8 | 62 | 73,818 |
| 2025/08/27 | 62.4 | 62.5 | 59.5 | 60.6 | 35,548 |
| 2025/08/28 | 61.5 | 62.3 | 59.7 | 60.9 | 36,299 |
| 2025/08/29 | 61.4 | 61.9 | 58.3 | 58.8 | 28,710 |
| 2025/09/01 | 59 | 60.5 | 57.9 | 58.2 | 19,965 |
| 2025/09/02 | 59 | 59 | 55 | 55.3 | 20,238 |
| 2025/09/03 | 56.3 | 56.5 | 55.2 | 56 | 10,667 |
| 2025/09/04 | 56.9 | 57.2 | 54.2 | 54.4 | 14,302 |
| 2025/09/05 | 54.8 | 55.2 | 54 | 54.5 | 8,532 |
| 2025/09/08 | 55.1 | 56.3 | 54 | 55.7 | 12,369 |
| 2025/09/09 | 55.7 | 56.5 | 54.6 | 55.2 | 11,446 |
| 2025/09/10 | 55.8 | 60.7 | 55.6 | 60.7 | 45,266 |
| 2025/09/11 | 59.5 | 59.8 | 55.7 | 56.8 | 35,283 |
| 2025/09/12 | 57.2 | 57.6 | 55.8 | 56.5 | 12,153 |
| 2025/09/15 | 56.2 | 56.6 | 54 | 54.3 | 12,403 |
| 2025/09/16 | 54.8 | 55 | 53.4 | 54.5 | 8,932 |
| 2025/09/17 | 54.4 | 54.8 | 53.5 | 53.6 | 7,450 |
| 2025/09/18 | 53.8 | 54.1 | 52.8 | 53.5 | 8,622 |
| 2025/09/19 | 53.9 | 54.2 | 53.2 | 54 | 5,091 |
| 2025/09/22 | 54.4 | 54.7 | 53.8 | 54.4 | 5,317 |
| 2025/09/23 | 54.5 | 54.9 | 53.9 | 54.1 | 6,254 |
| 2025/09/24 | 54.4 | 58.4 | 54.4 | 58 | 36,408 |
| 2025/09/25 | 57.1 | 58.4 | 55.6 | 57.1 | 22,159 |
| 2025/09/26 | 56.6 | 56.7 | 53.6 | 54 | 15,955 |
| 2025/09/30 | 54.3 | 54.5 | 53.7 | 54.3 | 4,299 |
| 2025/10/01 | 54.3 | 55.5 | 53.8 | 53.8 | 6,081 |
| 2025/10/02 | 54.2 | 57 | 53.6 | 55.7 | 18,866 |
| 2025/10/03 | 55.5 | 56.5 | 54.3 | 54.6 | 11,206 |
| 2025/10/07 | 54.8 | 55.8 | 54.5 | 55.3 | 6,377 |
| 2025/10/08 | 55 | 55 | 53.8 | 54.3 | 4,698 |
| 2025/10/09 | 54.8 | 57.3 | 54.4 | 55.1 | 10,927 |
| 2025/10/13 | 52.5 | 54.3 | 51.2 | 54.2 | 8,902 |
| 2025/10/14 | 54.5 | 54.8 | 50.4 | 50.9 | 10,917 |
| 2025/10/15 | 51.5 | 51.5 | 50.4 | 50.6 | 5,006 |
| 2025/10/16 | 51.4 | 55 | 51.4 | 53.9 | 13,449 |
| 2025/10/17 | 53.4 | 54.4 | 53.2 | 54.4 | 13,897 |
| 2025/10/20 | 55 | 57.5 | 54.4 | 55.8 | 21,041 |
| 2025/10/21 | 56.4 | 57.1 | 55.4 | 56.2 | 12,262 |
| 2025/10/22 | 56 | 56.9 | 55.3 | 55.8 | 8,031 |
| 2025/10/23 | 55.8 | 56.7 | 54.7 | 56.6 | 8,578 |
| 2025/10/27 | 57.8 | 58 | 56 | 56.5 | 11,795 |
| 2025/10/28 | 56 | 56.3 | 54.9 | 55.3 | 6,006 |
| 2025/10/29 | 55.8 | 59.7 | 55.8 | 58.5 | 36,259 |
| 2025/10/30 | 58.7 | 59.2 | 56.2 | 57.2 | 26,885 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 廣宇 (2328) 股價走勢分析與操作建議 根據提供的 2…
廣宇 (2328) 股價走勢分析與操作建議
根據提供的 2328 廣宇股票最近 90 天 K 線圖,觀察其近期股價走勢,預計未來數天至數週,廣宇股價可能呈現區間整理偏向小幅上漲的趨勢。 主要理由在於:近期股價已脫離低檔盤整,進入明顯的上升趨勢,且短期均線 (MA5) 已成功穿越長期均線 (MA20) 並持續維持在 MA20 之上,顯示多頭力量相對佔優。成交量方面,儘管近期出現部分下跌的交易日,但其成交量並未顯著放大,顯示賣壓相對溫和;而部分上漲的交易日,成交量亦有配合,且整體成交量柱狀圖顯示近期有較大的成交量出現, indicative of increased investor interest and potential for further upward movement.
股價趨勢分析
圖表顯示,廣宇股價在 2025 年 5 月至 8 月期間,整體呈現築底向上、緩步攀升的格局。期間股價在 40 元附近徘徊,經歷了多次上漲與回調。然而,自 2025 年 8 月中旬開始,股價迎來一波較為強勁的上漲,快速突破 45 元、50 元、55 元等關卡,一度觸及 65 元上方。此波上漲伴隨著明顯的成交量放大。
進入 2025 年 9 月及 10 月,股價出現了明顯的回調與整理。在 60 元至 65 元之間,股價經歷了多次上下震盪。MA5 與 MA20 均線在此期間出現了糾纏,一度有 MA5 跌破 MA20 的跡象。成交量在回調期間相對較為平淡,顯示市場趨於觀望。
然而,觀察圖表最右側的近期走勢(截至 2025 年 10 月 29 日),股價似乎又開始出現反彈跡象。MA5 均線重新站上 MA20 均線,且有再度上揚的趨勢。同時,近期出現了幾根紅色 K 線(上漲),其中 10 月 29 日的 K 線收盤價位於 MA5 與 MA20 之上,且收盤價明顯高於開盤價。成交量柱狀圖顯示,近期部分交易日的成交量有所增加,特別是 10 月 29 日,其成交量相較於前幾日有明顯放大,這可能預示著市場信心正在恢復,或有新的資金介入。
均線系統方面:
- MA5 (短期均線) 目前呈現上彎趨勢,且已回到 MA20 之上,並有擴大乖離的跡象。
- MA20 (中期均線) 目前呈現緩慢上行趨勢,為股價提供支撐。MA5 穿越 MA20 並維持在上方,通常是多頭市場的訊號。
成交量方面:
- 整體而言,圖表顯示股價上升時成交量偏大,下跌或盤整時成交量相對較小,這符合健康的量價關係。
- 近期成交量的回升,特別是配合上漲 K 線的出現,是看好後續走勢的一個積極訊號。
壓力與支撐:
- 近期壓力區: 股價在 65 元上方曾出現回落,因此 65 元附近可能是短期的重要壓力。
- 近期支撐區: MA5 和 MA20 均線所處的位置(約在 54-56 元之間)將提供重要的支撐。
未來目標價格區間
基於上述分析,若股價能持續維持目前的上升動能,並有效突破 65 元的壓力,則有機會挑戰更高的價格。考量到前波的漲幅以及均線系統的配合,預計未來數天至數週,廣宇的目標價格區間可能落在 58 元至 68 元之間。 若能突破 65 元並站穩,則有機會向上挑戰 70 元關卡,但 68 元可視為一個較為保守且實際的初步目標區間。
操作建議
對於廣宇 (2328) 這檔股票,目前的走勢顯示出一定的反彈動能。對於一般散戶投資人,在面對「XX 股票可以買嗎」的疑問時,應考量自身的風險承受能力、投資目標以及資金狀況。
操作建議:
- 審慎介入,分批布局: 鑑於股價近期出現反彈,但仍處於整理後的初期階段,建議散戶投資人不宜追高。若對該股票感興趣,可考慮在股價回調至支撐區域(例如 MA5 或 MA20 均線附近,約 54-56 元)時,分批買入。
- 設定停損點: 任何投資都存在風險,務必設定停損點。若股價跌破關鍵支撐位(例如跌破 MA20 均線並出現持續下跌),應及時出場,避免進一步的虧損。一個初步的停損點可以設在 53 元附近。
- 關注成交量與關鍵價位: 在後續的交易中,密切關注成交量的變化。若股價上漲伴隨明顯的成交量放大,則趨勢較為可靠;若出現價漲量縮,則需謹慎。同時,持續關注 65 元的壓力能否有效突破。
- 風險控管: 廣宇屬於上市櫃股票,具有一定的波動性。散戶投資人應投入閒置資金,並注意資金的控管,避免過度槓桿操作。
- 「可以買嗎?」的明確回應: 綜合來看,目前廣宇 (2328) 股價處於一個相對較佳的介入時機的邊緣,但仍需謹慎。 若能確認股價有效站穩 56 元上方,並持續收紅,則可以視為一個較為積極的買進訊號。若股價持續在 54-56 元區間震盪,則可以採取分批布局的方式。但若股價快速跌破 53 元,則應暫時觀望或考慮出場。
總結
總體而言,2328 廣宇股票在經歷了一段時間的震盪整理後,近期展現出反彈跡象,MA5 均線已重回 MA20 之上,且成交量有所回升。預計未來數天至數週,股價趨勢將以區間整理偏向小幅上漲為主。 預期的目標價格區間為 58 元至 68 元。散戶投資人應採取審慎的態度,分批布局,並嚴設停損點,以降低風險。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
| 日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/09/20 | 48.56% | 11.59% | 39.76% | 95,832 |
| 2024/09/27 | 48.34% | 11.64% | 39.94% | 95,576 |
| 2024/10/04 | 48.25% | 11.95% | 39.72% | 95,410 |
| 2024/10/11 | 48.23% | 11.97% | 39.72% | 95,351 |
| 2024/10/18 | 48.08% | 12.04% | 39.81% | 95,172 |
| 2024/10/25 | 47.69% | 11.95% | 40.28% | 94,826 |
| 2024/11/01 | 47.76% | 11.79% | 40.39% | 95,380 |
| 2024/11/08 | 47.58% | 11.86% | 40.5% | 96,301 |
| 2024/11/15 | 48.17% | 12.35% | 39.39% | 97,172 |
| 2024/11/22 | 47.72% | 12.55% | 39.66% | 96,777 |
| 2024/11/29 | 47.42% | 12.21% | 40.29% | 96,147 |
| 2024/12/06 | 47.22% | 12.04% | 40.66% | 95,949 |
| 2024/12/13 | 47.88% | 12.25% | 39.79% | 96,929 |
| 2024/12/20 | 48.04% | 11.97% | 39.91% | 97,217 |
| 2024/12/27 | 47.33% | 12.03% | 40.55% | 96,722 |
| 2025/01/03 | 47.58% | 11.84% | 40.49% | 97,036 |
| 2025/01/10 | 48.11% | 11.78% | 40.04% | 97,288 |
| 2025/01/17 | 47.79% | 11.94% | 40.19% | 97,138 |
| 2025/01/22 | 47.4% | 11.72% | 40.82% | 96,637 |
| 2025/02/07 | 47.4% | 11.71% | 40.82% | 96,778 |
| 2025/02/14 | 46.65% | 11.75% | 41.52% | 96,518 |
| 2025/02/21 | 46.3% | 11.7% | 41.91% | 96,641 |
| 2025/02/27 | 43.68% | 11.45% | 44.79% | 93,675 |
| 2025/03/07 | 40.29% | 11.43% | 48.2% | 91,597 |
| 2025/03/14 | 34.65% | 10.31% | 55.01% | 86,623 |
| 2025/03/21 | 36.03% | 9.83% | 54.06% | 90,293 |
| 2025/03/28 | 37.49% | 9.79% | 52.64% | 93,214 |
| 2025/04/02 | 37.26% | 10.45% | 52.23% | 92,878 |
| 2025/04/11 | 39.33% | 11.25% | 49.36% | 95,407 |
| 2025/04/18 | 40.87% | 10.63% | 48.47% | 97,092 |
| 2025/04/25 | 41.92% | 11.4% | 46.58% | 98,487 |
| 2025/05/02 | 43.42% | 11.53% | 44.97% | 100,557 |
| 2025/05/09 | 43.33% | 11.52% | 45.07% | 100,045 |
| 2025/05/16 | 42.91% | 10.99% | 46.02% | 100,737 |
| 2025/05/23 | 43.33% | 10.86% | 45.73% | 100,733 |
| 2025/05/29 | 45.05% | 11% | 43.89% | 102,601 |
| 2025/06/06 | 44.9% | 11.69% | 43.33% | 102,520 |
| 2025/06/13 | 45.15% | 11.65% | 43.12% | 102,720 |
| 2025/06/20 | 46.19% | 11.09% | 42.64% | 103,891 |
| 2025/06/27 | 47.6% | 11.16% | 41.17% | 106,438 |
| 2025/07/04 | 48.61% | 11.56% | 39.76% | 107,357 |
| 2025/07/11 | 48.86% | 10.81% | 40.25% | 107,118 |
| 2025/07/18 | 48.19% | 12.01% | 39.72% | 106,512 |
| 2025/07/25 | 48.75% | 12.27% | 38.9% | 107,856 |
| 2025/08/01 | 48.42% | 12.84% | 38.68% | 107,435 |
| 2025/08/08 | 48.86% | 12.71% | 38.37% | 107,719 |
| 2025/08/15 | 48.88% | 12.3% | 38.74% | 108,091 |
| 2025/08/22 | 49.15% | 11.73% | 39.06% | 109,522 |
| 2025/08/29 | 47.84% | 11.26% | 40.83% | 115,437 |
| 2025/09/05 | 49.15% | 11.2% | 39.57% | 116,010 |
| 2025/09/12 | 52.34% | 11.11% | 36.49% | 121,348 |
| 2025/09/19 | 52.92% | 11.34% | 35.66% | 120,470 |
| 2025/09/26 | 53.04% | 11.49% | 35.39% | 121,864 |
| 2025/10/03 | 52.81% | 11.46% | 35.64% | 121,187 |
| 2025/10/09 | 53.69% | 11.57% | 34.66% | 122,154 |
| 2025/10/17 | 53.13% | 11.6% | 35.19% | 120,532 |
| 2025/10/23 | 53.11% | 12.03% | 34.78% | 120,589 |
ANONYMOUS在2025/03/13 00:06
#2328
AI算準!連這都能用AI啦
ANONYMOUS在2025/03/08 20:41
#2328
大家都在跑,怎麼了
ANONYMOUS在2019/11/19 17:33
#2328
大戶在賣.指標有這支.打電話問老師