華通(2313)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
| 開 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|
| 87.6 | 87.6 | 85.3 | 87 |
查看每日股價資訊表格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 62.2 | 62.8 | 60.8 | 61.1 | 10,848 |
| 2025/05/12 | 61.6 | 63.2 | 61.6 | 62.3 | 6,959 |
| 2025/05/13 | 63.7 | 64.7 | 62.3 | 62.9 | 8,681 |
| 2025/05/14 | 63.9 | 64.5 | 63.4 | 64.4 | 6,279 |
| 2025/05/15 | 64.2 | 64.4 | 63.7 | 64.2 | 4,057 |
| 2025/05/16 | 64.2 | 64.9 | 64 | 64 | 3,359 |
| 2025/05/19 | 64 | 64.5 | 61.9 | 61.9 | 7,743 |
| 2025/05/20 | 62.7 | 63.1 | 62.3 | 62.5 | 3,919 |
| 2025/05/21 | 62.2 | 63.2 | 61.7 | 62.6 | 7,091 |
| 2025/05/22 | 62.3 | 62.3 | 60.7 | 61 | 11,855 |
| 2025/05/23 | 61.2 | 62 | 60.9 | 61.5 | 4,686 |
| 2025/05/26 | 61.6 | 62.3 | 61.3 | 61.6 | 3,514 |
| 2025/05/27 | 61.8 | 62.3 | 61.2 | 61.4 | 5,187 |
| 2025/05/28 | 61.8 | 62.3 | 61.1 | 61.3 | 4,258 |
| 2025/05/29 | 61.9 | 62.1 | 60.7 | 61.3 | 5,983 |
| 2025/06/02 | 60.8 | 61.6 | 60.3 | 60.5 | 10,771 |
| 2025/06/03 | 57.7 | 59.2 | 57.5 | 58.2 | 8,333 |
| 2025/06/04 | 59 | 61.3 | 59 | 60.8 | 6,575 |
| 2025/06/05 | 60.7 | 60.8 | 59.6 | 60.3 | 5,404 |
| 2025/06/06 | 60.8 | 60.8 | 58.8 | 58.8 | 4,859 |
| 2025/06/09 | 59.5 | 59.5 | 57.7 | 58 | 4,434 |
| 2025/06/10 | 59 | 59 | 58 | 58.5 | 5,557 |
| 2025/06/11 | 59.1 | 60.5 | 58.7 | 59.4 | 8,384 |
| 2025/06/12 | 59.7 | 60.1 | 59.1 | 59.2 | 2,854 |
| 2025/06/13 | 58.7 | 58.7 | 57.9 | 57.9 | 3,558 |
| 2025/06/16 | 57.6 | 58.2 | 57 | 58 | 1,718 |
| 2025/06/17 | 58.3 | 58.7 | 57.3 | 57.3 | 2,981 |
| 2025/06/18 | 57.4 | 58.7 | 57.4 | 58.1 | 2,298 |
| 2025/06/19 | 58.1 | 58.4 | 57.3 | 57.4 | 2,125 |
| 2025/06/20 | 57.1 | 57.4 | 54.1 | 54.1 | 7,989 |
| 2025/06/23 | 53.1 | 55.1 | 52.9 | 55 | 4,490 |
| 2025/06/24 | 55.7 | 57.4 | 55.7 | 57 | 5,129 |
| 2025/06/25 | 57.5 | 57.9 | 56.4 | 56.7 | 4,110 |
| 2025/06/26 | 57.1 | 57.3 | 56.8 | 57 | 2,018 |
| 2025/06/27 | 57.8 | 57.8 | 57 | 57.4 | 3,375 |
| 2025/06/30 | 57.8 | 58.5 | 57.6 | 57.9 | 3,371 |
| 2025/07/01 | 58.5 | 58.8 | 57.8 | 58.1 | 4,110 |
| 2025/07/02 | 58.4 | 58.6 | 57.5 | 58.5 | 3,631 |
| 2025/07/03 | 58.9 | 61.2 | 58.8 | 59.4 | 8,608 |
| 2025/07/04 | 60 | 60.5 | 58.7 | 58.8 | 5,532 |
| 2025/07/07 | 58.8 | 60.3 | 58.5 | 59 | 4,190 |
| 2025/07/08 | 58.6 | 59.7 | 58.3 | 59.5 | 3,332 |
| 2025/07/09 | 59.1 | 60.4 | 59.1 | 60.1 | 3,597 |
| 2025/07/10 | 60.1 | 60.4 | 59.7 | 59.9 | 2,289 |
| 2025/07/11 | 59.8 | 61 | 59.8 | 60.6 | 3,577 |
| 2025/07/14 | 60.9 | 61.8 | 60 | 61 | 4,133 |
| 2025/07/15 | 61.8 | 61.9 | 60.8 | 61.3 | 6,020 |
| 2025/07/16 | 61.6 | 63.5 | 61.5 | 62.3 | 9,276 |
| 2025/07/17 | 62.3 | 63 | 62 | 62.1 | 4,606 |
| 2025/07/18 | 62.6 | 63 | 62.1 | 62.4 | 4,148 |
| 2025/07/21 | 62.5 | 63.8 | 62.5 | 63 | 5,983 |
| 2025/07/22 | 63.7 | 63.9 | 61.4 | 62 | 6,981 |
| 2025/07/23 | 62 | 63.2 | 61.7 | 62.5 | 4,854 |
| 2025/07/24 | 63 | 63.3 | 62.3 | 62.5 | 3,677 |
| 2025/07/25 | 63 | 63.3 | 62.5 | 62.5 | 3,149 |
| 2025/07/28 | 62.8 | 63.4 | 62.1 | 63.1 | 3,648 |
| 2025/07/29 | 64.5 | 68.6 | 64.4 | 66.4 | 26,366 |
| 2025/07/30 | 66.1 | 66.6 | 65.4 | 65.8 | 15,788 |
| 2025/07/31 | 66 | 66.4 | 65.4 | 65.7 | 6,991 |
| 2025/08/01 | 64 | 66.1 | 63.6 | 64.9 | 6,087 |
| 2025/08/04 | 64.8 | 65.4 | 63.9 | 65.2 | 4,049 |
| 2025/08/05 | 66 | 66.8 | 65.2 | 65.4 | 6,357 |
| 2025/08/06 | 65.3 | 65.7 | 64.4 | 64.5 | 7,279 |
| 2025/08/07 | 65.5 | 66.5 | 63.5 | 64.1 | 11,512 |
| 2025/08/08 | 64.9 | 68 | 64.6 | 66.3 | 20,277 |
| 2025/08/11 | 67.5 | 69.2 | 66.7 | 69 | 20,024 |
| 2025/08/12 | 69.3 | 69.6 | 68.4 | 69.2 | 15,427 |
| 2025/08/13 | 70.2 | 73.5 | 69.3 | 71.1 | 33,237 |
| 2025/08/14 | 73.4 | 78.2 | 73 | 77.7 | 53,527 |
| 2025/08/15 | 78 | 78 | 74.7 | 76.2 | 39,338 |
| 2025/08/18 | 76.4 | 76.5 | 74.8 | 76 | 21,708 |
| 2025/08/19 | 76.8 | 77.4 | 74.4 | 75.1 | 21,078 |
| 2025/08/20 | 75.1 | 75.9 | 72.8 | 73.2 | 24,614 |
| 2025/08/21 | 73.8 | 76.2 | 73.8 | 75.2 | 21,733 |
| 2025/08/22 | 76.5 | 76.5 | 73.9 | 74.2 | 17,544 |
| 2025/08/25 | 76.5 | 78.2 | 76 | 76.2 | 28,182 |
| 2025/08/26 | 76 | 76.9 | 75.6 | 76.4 | 14,856 |
| 2025/08/27 | 78.1 | 79 | 77.2 | 78.3 | 28,369 |
| 2025/08/28 | 78.3 | 82.5 | 77.6 | 79.3 | 33,289 |
| 2025/08/29 | 80 | 81.5 | 78.3 | 81.1 | 28,526 |
| 2025/09/01 | 81 | 81.2 | 74.6 | 75.8 | 34,532 |
| 2025/09/02 | 76.8 | 76.9 | 73.5 | 74.5 | 17,402 |
| 2025/09/03 | 75.6 | 78.2 | 75.4 | 75.9 | 19,192 |
| 2025/09/04 | 77.5 | 78.2 | 75.5 | 75.6 | 15,344 |
| 2025/09/05 | 76.8 | 77.2 | 75.3 | 75.8 | 12,133 |
| 2025/09/08 | 76.6 | 76.7 | 74.8 | 75.4 | 10,532 |
| 2025/09/09 | 76.1 | 79 | 75.2 | 77.6 | 23,927 |
| 2025/09/10 | 78.1 | 78.4 | 77.1 | 77.2 | 18,634 |
| 2025/09/11 | 77.8 | 78.5 | 76.1 | 76.7 | 17,130 |
| 2025/09/12 | 77.8 | 78.2 | 77.1 | 77.3 | 10,061 |
| 2025/09/15 | 77.8 | 77.8 | 75 | 75.5 | 13,351 |
| 2025/09/16 | 76 | 77.2 | 75.3 | 77.1 | 11,630 |
| 2025/09/17 | 77.3 | 77.3 | 75 | 75.1 | 13,914 |
| 2025/09/18 | 75.4 | 76 | 73.9 | 76 | 10,600 |
| 2025/09/19 | 76.4 | 77.2 | 75.6 | 76.3 | 9,149 |
| 2025/09/22 | 77 | 81.5 | 77 | 78.7 | 27,588 |
| 2025/09/23 | 79.6 | 80.2 | 77 | 77 | 19,335 |
| 2025/09/24 | 77.2 | 77.3 | 74.6 | 75.6 | 12,538 |
| 2025/09/25 | 74.7 | 75.6 | 74.2 | 74.2 | 9,509 |
| 2025/09/26 | 74.6 | 74.9 | 71.7 | 71.7 | 12,347 |
| 2025/09/30 | 72.7 | 73.5 | 72.2 | 73.4 | 7,039 |
| 2025/10/01 | 73.6 | 73.7 | 72 | 72.7 | 7,300 |
| 2025/10/02 | 73.2 | 73.4 | 72.1 | 72.7 | 5,238 |
| 2025/10/03 | 73.4 | 77.7 | 73.4 | 75.9 | 19,607 |
| 2025/10/07 | 78 | 82 | 77.6 | 80.9 | 40,272 |
| 2025/10/08 | 81.2 | 85 | 80 | 84 | 54,714 |
| 2025/10/09 | 85 | 88.5 | 84.1 | 87 | 52,417 |
| 2025/10/13 | 83.2 | 90 | 83.1 | 88.1 | 74,697 |
| 2025/10/14 | 89.2 | 90.5 | 83.7 | 84 | 58,030 |
| 2025/10/15 | 85.4 | 86.8 | 83.1 | 86.2 | 39,392 |
| 2025/10/16 | 86.5 | 89.4 | 86.2 | 88.8 | 47,019 |
| 2025/10/17 | 88 | 90.5 | 85.4 | 85.9 | 28,023 |
| 2025/10/20 | 86.7 | 88 | 85.6 | 86.6 | 13,012 |
| 2025/10/21 | 88 | 92.7 | 87.8 | 88.7 | 45,903 |
| 2025/10/22 | 88.3 | 91 | 87.5 | 90.2 | 39,686 |
| 2025/10/23 | 90.6 | 90.6 | 87.8 | 88.7 | 24,880 |
| 2025/10/27 | 90 | 90.7 | 87.5 | 88.3 | 19,790 |
| 2025/10/28 | 88.7 | 88.7 | 84.9 | 86.1 | 22,048 |
| 2025/10/29 | 87 | 88.4 | 86.4 | 86.6 | 20,353 |
| 2025/10/30 | 87.6 | 87.6 | 85.3 | 87 | 15,702 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 華通 (2313) 股價走勢分析 未來股價趨勢判斷 綜合圖…
華通 (2313) 股價走勢分析
未來股價趨勢判斷
綜合圖表所示,華通 (2313) 在過去九十天的股價走勢顯示出明顯的上升趨勢。近期,股價強勢突破了 MA5 和 MA20 均線,且 MA5 均線位於 MA20 均線之上並持續上揚,這通常被視為一個積極的技術指標,預示著股價可能在未來數天或數週內繼續上漲。
詳細分析
股價走勢
從 2025 年 8 月初開始,華通股價呈現出一個由低點逐漸攀升的格局。最初的走勢相對平緩,股價在 50 至 60 元之間波動,均線糾結,顯示市場處於盤整階段。然而,自 2025 年 8 月中旬起,股價開始出現明顯的拉升,並一路上漲。在 2025 年 10 月份,股價更是出現了較為強勁的漲勢,最高觸及 90 元上方。
均線分析
觀察圖中的 MA5(五日移動平均線)和 MA20(二十日移動平均線),可以看到以下幾點:
- 初期階段 (2025-08-08 至 2025-08-15 左右): MA5 與 MA20 均線呈現糾結或緩慢向下,股價在均線下方或附近徘徊,顯示多空力量膠著,漲勢不明顯。
- 趨勢確立階段 (2025-08-15 至 2025-10-07 左右): MA5 開始上穿 MA20,並且兩條均線均開始明顯向上彎曲。此期間,股價多次回調至 MA5 或 MA20 附近獲得支撐後繼續上漲,顯示上升趨勢逐漸穩固。
- 近期強勢階段 (2025-10-07 至今): MA5 位於 MA20 之上,且兩者均持續上揚,斜率較為陡峭。最近的幾根 K 線顯示股價在高位運行,甚至出現了跳空上漲的跡象,進一步驗證了上升趨勢的強度。
成交量分析
成交量柱狀圖顯示,在股價上漲的過程中,成交量呈現出放量上漲、縮量回調的特徵。特別是在 2025 年 10 月份的拉升階段,成交量顯著放大,表明有較多資金積極介入,推動股價上行。近期股價在高位盤整時,成交量有所縮小,這在一定程度上是正常的獲利了結或觀望盤出現,但整體量能並未出現異常萎縮,預示著上升動能並未完全衰竭。
K 線型態
圖中可見,近期出現了多根紅色 K 線(代表上漲),且實體飽滿,偶爾伴隨較長的下影線,這顯示在股價上漲過程中,逢低承接的買盤力量較強。整體而言,K 線結構偏向多頭。
未來目標價格區間
基於上述技術分析,華通 (2313) 在未來數天或數週的股價可能挑戰 95 元至 105 元的區間。
- 上行動能: 技術指標(MA5 > MA20,均線均向上傾斜)、成交量配合以及近期 K 線型態都指向繼續上漲的可能性。
- 前高壓力: 觀察圖表,股價在 90 元上方似乎面臨一定的壓力,但若能有效突破並站穩,則向上空間將進一步打開。
- 心理關卡: 100 元是一個重要的心理關卡,若能順利突破,將為進一步上漲奠定基礎。
因此,設定 95 元至 105 元為一個較為合理的短期目標價格區間。此區間並非絕對,股價實際走勢仍可能受到市場情緒、新聞消息及整體大盤的影響。
操作建議
對於散戶投資人提出的「華通股票可以買嗎」的疑問,筆者認為可以考慮買進,但需謹慎操作並設定好停損點。
- 買進時機:
- 逢回買進: 若股價在短期內出現回調,例如回測 MA5 或 MA20 均線附近,且成交量並未異常放大,則可視為一個較佳的買進機會。
- 突破追買: 若股價能夠強勢突破 90 元的壓力區,並伴隨成交量放大,可考慮追買,但此時價格已偏高,風險相對較大。
- 投資策略:
- 設定停損: 由於股價已處於相對高位,建議投資人設定一個明確的停損點。例如,如果股價跌破 MA20 均線,或者跌破某一關鍵價位(如 85 元),則應考慮出場,以控制風險。
- 分批佈局: 建議投資人可以考慮分批買入,降低一次性投入的風險。
- 風險意識: 任何投資都存在風險,圖表分析僅為技術判斷,不能完全排除突發利空消息導致股價下跌的可能性。
- 不建議追高: 若股價已接近目標區間高點,且漲勢過於急劇,則不建議盲目追高,以免在高點套牢。
總體而言,華通 (2313) 目前的技術面表現積極,具備進一步上漲的潛力。散戶投資人若想參與,應採取謹慎的策略,嚴格執行風險控管措施。
總結重申
華通 (2313) 的股價在過去九十天呈現明顯的上升趨勢,且近期技術指標顯示有望繼續上漲。預計未來數天或數週的目標價格區間為 95 元至 105 元。對於散戶投資人,建議逢回買進,並務必設定停損點,謹慎操作。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
| 日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/09/20 | 23.84% | 9.57% | 66.5% | 105,950 |
| 2024/09/27 | 24.67% | 9.32% | 65.94% | 107,649 |
| 2024/10/04 | 25.53% | 9.15% | 65.24% | 109,112 |
| 2024/10/11 | 26.91% | 9.14% | 63.88% | 110,685 |
| 2024/10/18 | 27.56% | 8.86% | 63.51% | 112,068 |
| 2024/10/25 | 28.16% | 8.94% | 62.82% | 114,502 |
| 2024/11/01 | 28.63% | 8.84% | 62.46% | 114,722 |
| 2024/11/08 | 27.73% | 8.79% | 63.4% | 112,476 |
| 2024/11/15 | 29.52% | 8.87% | 61.54% | 116,707 |
| 2024/11/22 | 29.74% | 9.2% | 60.98% | 116,821 |
| 2024/11/29 | 29.85% | 9.23% | 60.84% | 116,424 |
| 2024/12/06 | 30.06% | 9.41% | 60.44% | 116,710 |
| 2024/12/13 | 28.13% | 9.45% | 62.35% | 114,000 |
| 2024/12/20 | 26.83% | 9.49% | 63.6% | 110,476 |
| 2024/12/27 | 26.55% | 9.02% | 64.35% | 109,261 |
| 2025/01/03 | 26.49% | 8.75% | 64.7% | 108,766 |
| 2025/01/10 | 26.23% | 8.58% | 65.1% | 107,627 |
| 2025/01/17 | 26.07% | 8.64% | 65.21% | 107,308 |
| 2025/01/22 | 25.95% | 8.41% | 65.57% | 107,073 |
| 2025/02/07 | 25.89% | 8.27% | 65.76% | 107,009 |
| 2025/02/14 | 25.97% | 8.33% | 65.62% | 107,281 |
| 2025/02/21 | 26.03% | 8.4% | 65.48% | 107,808 |
| 2025/02/27 | 26.3% | 8.54% | 65.09% | 108,751 |
| 2025/03/07 | 26.63% | 8.85% | 64.45% | 109,937 |
| 2025/03/14 | 26.27% | 8.97% | 64.66% | 109,817 |
| 2025/03/21 | 26.32% | 9.03% | 64.57% | 111,028 |
| 2025/03/28 | 26.26% | 9.08% | 64.6% | 112,803 |
| 2025/04/02 | 26.6% | 8.82% | 64.49% | 113,004 |
| 2025/04/11 | 27.36% | 9.14% | 63.43% | 113,821 |
| 2025/04/18 | 27.27% | 9.1% | 63.56% | 114,253 |
| 2025/04/25 | 27.27% | 9.29% | 63.36% | 114,189 |
| 2025/05/02 | 27.12% | 9.25% | 63.53% | 113,818 |
| 2025/05/09 | 26.24% | 8.88% | 64.81% | 111,553 |
| 2025/05/16 | 26.07% | 8.81% | 65.05% | 110,813 |
| 2025/05/23 | 26.27% | 8.75% | 64.91% | 111,213 |
| 2025/05/29 | 26.33% | 8.51% | 65.07% | 111,293 |
| 2025/06/06 | 26.41% | 8.51% | 65.01% | 111,436 |
| 2025/06/13 | 26.8% | 8.66% | 64.49% | 111,941 |
| 2025/06/20 | 26.95% | 8.82% | 64.16% | 111,990 |
| 2025/06/27 | 27.18% | 8.69% | 64.04% | 112,259 |
| 2025/07/04 | 26.89% | 8.7% | 64.33% | 111,976 |
| 2025/07/11 | 26.5% | 8.74% | 64.69% | 111,056 |
| 2025/07/18 | 26.14% | 8.9% | 64.87% | 110,040 |
| 2025/07/25 | 26.08% | 8.59% | 65.26% | 109,836 |
| 2025/08/01 | 26.42% | 8.57% | 64.94% | 111,961 |
| 2025/08/08 | 26.96% | 8.74% | 64.24% | 113,789 |
| 2025/08/15 | 22.95% | 9.22% | 67.76% | 104,917 |
| 2025/08/22 | 24.68% | 9.78% | 65.49% | 111,292 |
| 2025/08/29 | 24.29% | 10.2% | 65.44% | 110,827 |
| 2025/09/05 | 24.63% | 10.83% | 64.45% | 111,477 |
| 2025/09/12 | 25.03% | 10.82% | 64.08% | 114,298 |
| 2025/09/19 | 25.26% | 10.79% | 63.87% | 114,023 |
| 2025/09/26 | 25.56% | 10.83% | 63.56% | 114,120 |
| 2025/10/03 | 25.59% | 11.27% | 63.07% | 113,115 |
| 2025/10/09 | 22.11% | 11.19% | 66.62% | 103,839 |
| 2025/10/17 | 20.82% | 11.61% | 67.49% | 102,497 |
| 2025/10/23 | 20.45% | 11.5% | 67.96% | 102,195 |
ANONYMOUS在2025/10/21 21:06
#2313
緩步上漲?
ANONYMOUS在2025/05/23 16:42
#2313
還好賠50趴誰還停損
ANONYMOUS在2025/02/28 21:18
#2313
周一準備大跌!!呵呵低開高收準備當沖!!目標10萬
ANONYMOUS在2024/05/06 19:16
#2313
起雞皮疙瘩要殺了
ANONYMOUS在2022/09/26 16:18
#2313
殺很兇啊,明後天再撿,看一下法說會
ANONYMOUS在2022/06/14 20:30
#2313
好漂亮的M頭 水拉主力!我就買50張參考!!
ANONYMOUS在2020/11/26 19:55
#2313
太離譜了,連法說資料都沒有
ANONYMOUS在2019/12/21 08:21
#2313
財報不怎樣 放棄
ANONYMOUS在2019/11/28 03:04
#2313
兩年前,投400萬,現剩117萬,現在剩這隻押對賺40%,翻身或輸光看這隻
ANONYMOUS在2019/11/27 19:06
#2313
大戶怎買成這樣.太誇張了
ANONYMOUS在2019/11/27 02:58
#2313
看來這波.沒半個散戶賺到,呵呵難怪拉了再拉
ANONYMOUS在2019/06/12 01:10
#2313
看AI建議! 他的AI還滿準的
ANONYMOUS在2019/04/29 09:39
#2313
還會再跌嗎?!