汎德永業(2247)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
296.5 298.5 296.5 297.5
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2024/11/21 288.5 289.5 288 289.5 18
2024/11/22 289.5 289.5 288.5 289.5 36
2024/11/25 290 290.5 288.5 290.5 72
2024/11/26 290.5 290.5 289 290 21
2024/11/27 290 290 288.5 288.5 29
2024/11/28 288.5 288.5 286.5 286.5 88
2024/11/29 288 289 286.5 287 32
2024/12/02 287 289.5 287 287.5 25
2024/12/03 292 292 289.5 291 54
2024/12/04 292.5 292.5 290.5 291.5 27
2024/12/05 291 292 290 290 27
2024/12/06 290 291.5 290 291.5 4
2024/12/09 291 292 290.5 291 14
2024/12/10 292 295.5 291 293.5 77
2024/12/11 295 300 295 296.5 215
2024/12/12 298.5 302 298.5 300 162
2024/12/13 301 301 297.5 300 61
2024/12/16 302 302.5 298.5 298.5 62
2024/12/17 299 299 296.5 296.5 41
2024/12/18 296.5 299 296.5 297.5 28
2024/12/19 296 298.5 296 298.5 42
2024/12/20 296.5 298.5 296.5 298 30
2024/12/23 299 299.5 297 297 53
2024/12/24 297.5 298 297 297 22
2024/12/25 297.5 297.5 297 297 12
2024/12/26 297 298 297 298 17
2024/12/27 297.5 299 297.5 299 21
2024/12/30 300 300 297.5 298.5 23
2024/12/31 299 302 297 298.5 103
2025/01/02 298 300 295 296 61
2025/01/03 300 300 297 297.5 11
2025/01/06 299.5 303.5 299 300 68
2025/01/07 299.5 300 297.5 298 29
2025/01/08 299.5 299.5 297.5 298.5 29
2025/01/09 298 299 297 297 35
2025/01/10 296.5 299 296.5 298 25
2025/01/13 294.5 297.5 294.5 295.5 54
2025/01/14 297 298 295.5 297.5 42
2025/01/15 296 297.5 295 295 35
2025/01/16 298 298 295 295 25
2025/01/17 295 296 294.5 294.5 28
2025/01/20 295 296 294.5 294.5 12
2025/01/21 295.5 296.5 295 296 19
2025/01/22 295.5 297 295 297 20
2025/02/03 296.5 298 296 297 32
2025/02/04 297 297 295.5 295.5 26
2025/02/05 296.5 296.5 295 295 26
2025/02/06 295 297.5 295 297.5 45
2025/02/07 297.5 300 297 298 53
2025/02/10 299 299 298 298 34
2025/02/11 296.5 297.5 296 296.5 57
2025/02/12 297.5 299.5 296.5 298 113
2025/02/13 297 298 296.5 296.5 41
2025/02/14 297 298 296 296 36
2025/02/17 297 299.5 296 297.5 71
2025/02/18 298 299 297 297 34
2025/02/19 298 298 297 297 25
2025/02/20 297 299 297 298.5 32
2025/02/21 298.5 299.5 298 298.5 41
2025/02/24 299 299 298.5 299 25
2025/02/25 298.5 302.5 298.5 301.5 100
2025/02/26 302 304.5 301 303.5 85
2025/02/27 303.5 312 303.5 309 159
2025/03/03 308 314 306.5 309 201
2025/03/04 309.5 313 308.5 312 142
2025/03/05 312 318.5 312 314 182
2025/03/06 316.5 318 314 316.5 118
2025/03/07 317 321 316.5 319 204
2025/03/10 319 320.5 317.5 318.5 158
2025/03/11 318 321 315 320.5 264
2025/03/12 322.5 328 321 326.5 392
2025/03/13 327 327 316 316 411
2025/03/14 318 323 317 319.5 187
2025/03/17 320 320 314 315 116
2025/03/18 316 317.5 313.5 314 59
2025/03/19 314 315.5 313.5 314 50
2025/03/20 317 317 315 315 38
2025/03/21 315 316.5 315 315 42
2025/03/24 315 316 314.5 315 17
2025/03/25 315 317 312 313.5 86
2025/03/26 314.5 315.5 313 315 17
2025/03/27 316.5 319 316.5 317 66
2025/03/28 317 317 307.5 308.5 114
2025/03/31 303 304.5 300.5 302 127
2025/04/01 302 306 302 305 49
2025/04/02 309 309 305 305.5 38
2025/04/07 276 287 275 275 502
2025/04/08 277 286 277 282.5 375
2025/04/09 282.5 282.5 265.5 270 199
2025/04/10 291.5 297 291 296 291
2025/04/11 284.5 293 280.5 288.5 163
2025/04/14 288.5 292 287.5 288.5 144
2025/04/15 291 294 290.5 292 51
2025/04/16 290 291 287.5 288.5 88
2025/04/17 291 291 285.5 288 63
2025/04/18 289.5 290 287 287.5 52
2025/04/21 286 286 280.5 280.5 84
2025/04/22 280.5 280.5 275 277 63
2025/04/23 280.5 281.5 278.5 279 59
2025/04/24 283.5 285 281 282 91
2025/04/25 284 287 283.5 283.5 113
2025/04/28 284.5 290 284 289 115
2025/04/29 291 291 286 288 74
2025/04/30 287.5 287.5 284.5 285 90
2025/05/02 286 288 280.5 287.5 85
2025/05/05 293 301.5 293 296.5 332
2025/05/06 300 302.5 293.5 297.5 275
2025/05/07 300 301.5 295 299.5 200
2025/05/08 301.5 301.5 296.5 297.5 106
2025/05/09 297.5 297.5 295 297.5 108
2025/05/12 297 298 292 293 158
2025/05/13 297 298.5 295 296 181
2025/05/14 297 297 291 293.5 296
2025/05/15 293 293.5 290 292.5 182
2025/05/16 292 294.5 292 294 50
2025/05/19 295 295 292.5 293 44
2025/05/20 294 295.5 293 295.5 66
2025/05/21 294.5 298 294.5 297.5 93
2025/05/22 294.5 298.5 294.5 296.5 72
2025/05/23 296.5 298.5 296.5 297.5 28

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 汎德永業(2247)股票走勢分析與投資建議 基於提供的K…

汎德永業(2247)股票走勢分析與投資建議

基於提供的K線圖,對汎德永業(2247)股票未來數天或數週的走勢做出以下預測:短期內股價可能呈現震盪上漲的趨勢。目標價格區間預估在目前價格到上漲5%-10%的範圍內(具體數字需要參考更多資訊,此處僅為基於圖表的推測)。

後續分析會詳細說明理由,並給出操作建議。

K線圖表分析

從提供的K線圖觀察,可以發現以下幾點重要資訊:

  1. 歷史股價走勢:

    股票在前期經歷了一段相對平穩的橫盤整理期。 隨後出現一波明顯的上漲,接著是一段幅度較大的下跌。近期則呈現築底反彈的跡象。

  2. 移動平均線(MA5和MA20):

    MA5(短期均線)向上穿越MA20(長期均線),形成黃金交叉。這通常被視為一個看漲訊號,表示短期內股價可能會有上升動力。

  3. 成交量:

    觀察圖表下方的成交量,可以看到在最近的反彈過程中,成交量呈現逐步放大的趨勢。這代表有越來越多的買盤進場,對股價形成支撐。但是在之前大幅下跌過程中,成交量同樣放大,需要注意判斷。

  4. 近期趨勢:

    從K線圖來看,近期的股價走勢呈現出小幅上漲的態勢,雖然漲幅不大,但相對穩定。 值得注意的是,最近幾日的K線呈現多空交錯的態勢,表示目前市場對於後續走勢仍存在分歧。

理由與推測

結合上述分析,得出以下結論:

  1. 黃金交叉:MA5向上穿越MA20的黃金交叉,通常表示股價短期內有機會持續上漲。
  2. 成交量配合:反彈過程中的成交量放大,意味著市場對於股價回升的意願較強。
  3. 築底反彈:在經歷了一段下跌之後,股價呈現築底反彈的跡象,表明下檔有一定的支撐力度。

然而,需要注意的是:

  • 雖然出現了黃金交叉和成交量配合,但反彈的幅度仍然相對較小。
  • 過去股價曾大幅下跌,歷史是否重演,值得關注。

投資建議

針對正在Google上搜尋"汎德永業(2247)可以買嗎"的散戶投資者,提供以下建議:

  1. 短期投機者:如果偏好短期操作,可以考慮小倉位逢低買入,並設定合理的停損點,以控制風險。由於目前股價走勢較為震盪,建議不宜重倉。
  2. 長期投資者:建議不要只根據這個K線圖做出判斷。 需要綜合考量公司的基本面(例如營收、獲利能力、產業前景等)和其他技術指標,以及台灣股市大盤環境。如果對公司的長期發展前景有信心,可以考慮分批佈局。
  3. 風險控制: 無論是短期還是長期投資者,都應該嚴格控制倉位,避免一次性投入過多資金。 同時,務必設定停損點,以防止股價下跌帶來的損失擴大。
  4. 關注消息面: 隨時關注公司的相關新聞和公告,以及台灣股市的整體走勢,以便及時調整投資策略。 汽車產業的動態,以及消費市場的變化,也需要納入考量。

再次強調預測與目標價

基於以上分析,預計汎德永業(2247)股票在短期內有機會震盪走升,目標價格區間為目前股價向上5%-10%左右。 然而,股市有風險,投資需謹慎,以上分析僅供參考,不構成任何投資建議。

免責聲明

以上分析僅基於提供的K線圖和現有資訊進行推測,並不保證未來股價一定按照預期發展。投資者在做出任何投資決策之前,應充分了解自身的風險承受能力,並諮詢專業人士的意見。

股權分散表

查看每日股權分散表表格
每週股權分散表分級資料
日期 100張以下持股比例 100~1000張持股比例 1000張以上持股比例 總股東人數
2024/09/20 17.6% 9.62% 72.71% 7,973
2024/09/27 17.59% 9.63% 72.71% 7,978
2024/10/04 17.67% 9.54% 72.71% 7,989
2024/10/11 18.07% 9.14% 72.71% 8,013
2024/10/18 17.96% 9.26% 72.71% 8,073
2024/10/25 17.98% 9.24% 72.71% 8,043
2024/11/01 17.96% 9.24% 72.71% 8,033
2024/11/08 18.12% 9.08% 72.71% 8,023
2024/11/15 17.9% 9.32% 72.71% 8,012
2024/11/22 18% 9.21% 72.71% 8,038
2024/11/29 18.13% 9.08% 72.71% 8,073
2024/12/06 18.08% 9.14% 72.71% 8,074
2024/12/13 18.34% 8.88% 72.71% 7,955
2024/12/20 18.31% 8.91% 72.71% 7,889
2024/12/27 18.31% 8.91% 72.71% 7,870
2025/01/03 18.32% 8.9% 72.71% 7,820
2025/01/10 18.31% 8.91% 72.71% 7,789
2025/01/17 18.17% 9.05% 72.71% 7,762
2025/01/22 18.2% 9.02% 72.71% 7,768
2025/02/07 18.32% 8.89% 72.71% 7,758
2025/02/14 18.35% 8.89% 72.71% 7,743
2025/02/21 18.19% 9.01% 72.71% 7,748
2025/02/27 18.16% 9.04% 72.71% 7,646
2025/03/07 17.83% 9.39% 72.71% 7,406
2025/03/14 17.2% 10.01% 72.71% 7,060
2025/03/21 16.96% 10.27% 72.71% 7,004
2025/03/28 16.92% 10.32% 72.71% 7,012
2025/04/02 16.78% 10.46% 72.71% 7,029
2025/04/11 17.04% 10.18% 72.71% 7,345
2025/04/18 17.08% 10.14% 72.71% 7,441
2025/04/25 17.22% 10.01% 72.71% 7,536
2025/05/02 17.21% 10.03% 72.71% 7,563
2025/05/09 17.65% 9.57% 72.71% 7,698
2025/05/16 18.05% 9.17% 72.71% 7,821
2025/05/23 17.89% 9.32% 72.71% 7,803
2025/05/29 17.78% 9.42% 72.71% 7,779
2025/06/06 18.04% 9.17% 72.71% 7,835

評論討論區

  • 目前尚無評論

發表評論