宇隆(2233)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
開 | 高 | 低 | 收 |
---|---|---|---|
176.5 | 177 | 169 | 169.5 |
查看每日股價資訊表格
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 172 | 179 | 168 | 179 | 6,463 |
2024/11/22 | 184 | 196.5 | 183.5 | 196.5 | 5,943 |
2024/11/25 | 202 | 205 | 193.5 | 197 | 7,861 |
2024/11/26 | 197 | 198.5 | 188 | 193 | 3,091 |
2024/11/27 | 194 | 194.5 | 177.5 | 178 | 3,982 |
2024/11/28 | 179 | 182 | 172.5 | 177 | 2,201 |
2024/11/29 | 177 | 181.5 | 173 | 174.5 | 1,832 |
2024/12/02 | 178 | 179 | 174.5 | 175.5 | 965 |
2024/12/03 | 179.5 | 186 | 177 | 178.5 | 2,589 |
2024/12/04 | 179 | 180.5 | 176 | 179 | 1,008 |
2024/12/05 | 181 | 192 | 179.5 | 184.5 | 2,963 |
2024/12/06 | 183.5 | 183.5 | 177.5 | 178 | 1,089 |
2024/12/09 | 177.5 | 179.5 | 176.5 | 178.5 | 555 |
2024/12/10 | 179 | 180 | 172 | 173 | 1,063 |
2024/12/11 | 174 | 179.5 | 172 | 177 | 675 |
2024/12/12 | 179 | 182 | 176.5 | 177 | 706 |
2024/12/13 | 179 | 181 | 177 | 180.5 | 881 |
2024/12/16 | 179 | 182.5 | 173 | 180.5 | 1,236 |
2024/12/17 | 178 | 192.5 | 178 | 190.5 | 3,145 |
2024/12/18 | 193 | 209.5 | 189 | 209.5 | 7,177 |
2024/12/19 | 203 | 227 | 203 | 218.5 | 14,901 |
2024/12/20 | 218 | 229 | 217.5 | 220.5 | 8,868 |
2024/12/23 | 223.5 | 234 | 221 | 228.5 | 5,609 |
2024/12/24 | 230 | 251 | 225.5 | 251 | 5,815 |
2024/12/25 | 266.5 | 266.5 | 251.5 | 265 | 12,250 |
2024/12/26 | 262.5 | 270 | 253.5 | 260 | 8,712 |
2024/12/27 | 265 | 270 | 251.5 | 264.5 | 9,715 |
2024/12/30 | 262 | 285 | 257.5 | 267.5 | 10,117 |
2024/12/31 | 266.5 | 288.5 | 265.5 | 282.5 | 12,716 |
2025/01/02 | 283 | 285.5 | 271.5 | 274 | 6,100 |
2025/01/03 | 276 | 286 | 257 | 271 | 7,276 |
2025/01/06 | 273 | 274.5 | 261.5 | 270 | 4,671 |
2025/01/07 | 272 | 278 | 262 | 264 | 4,990 |
2025/01/08 | 264 | 266.5 | 255 | 255.5 | 3,056 |
2025/01/09 | 255.5 | 261.5 | 243.5 | 245.5 | 4,545 |
2025/01/10 | 242.5 | 247.5 | 233 | 234.5 | 2,956 |
2025/01/13 | 233 | 238 | 224.5 | 230 | 3,462 |
2025/01/14 | 233.5 | 237 | 227 | 233 | 1,739 |
2025/01/15 | 231.5 | 238 | 224 | 224.5 | 2,391 |
2025/01/16 | 228.5 | 234 | 227 | 227 | 1,629 |
2025/01/17 | 228.5 | 231.5 | 218 | 220 | 1,373 |
2025/01/20 | 220 | 225 | 219 | 224 | 894 |
2025/01/21 | 222 | 228 | 218.5 | 224 | 1,431 |
2025/01/22 | 225 | 227 | 219 | 223 | 1,076 |
2025/02/03 | 209 | 218.5 | 206.5 | 215 | 1,096 |
2025/02/04 | 217 | 217.5 | 209.5 | 213 | 1,097 |
2025/02/05 | 213 | 229.5 | 211.5 | 225 | 3,236 |
2025/02/06 | 229 | 235 | 223 | 226.5 | 3,334 |
2025/02/07 | 232 | 248 | 226 | 243 | 5,123 |
2025/02/10 | 240.5 | 253 | 237 | 237 | 5,098 |
2025/02/11 | 241.5 | 246 | 234.5 | 241 | 4,409 |
2025/02/12 | 243.5 | 248 | 235.5 | 237 | 4,132 |
2025/02/13 | 237.5 | 239 | 229.5 | 229.5 | 2,056 |
2025/02/14 | 230 | 233 | 225 | 225 | 1,639 |
2025/02/17 | 226 | 237.5 | 225 | 235.5 | 2,950 |
2025/02/18 | 235.5 | 241 | 232 | 238.5 | 1,607 |
2025/02/19 | 240 | 251 | 236 | 240 | 5,114 |
2025/02/20 | 242 | 246 | 238 | 238 | 3,210 |
2025/02/21 | 239 | 244.5 | 234 | 240.5 | 2,260 |
2025/02/24 | 237 | 238.5 | 232.5 | 232.5 | 1,474 |
2025/02/25 | 231 | 232 | 221 | 222.5 | 2,173 |
2025/02/26 | 220 | 226.5 | 220 | 223 | 830 |
2025/02/27 | 226 | 227.5 | 216.5 | 217.5 | 1,350 |
2025/03/03 | 214.5 | 217 | 211 | 216.5 | 613 |
2025/03/04 | 213.5 | 224.5 | 213 | 222.5 | 1,238 |
2025/03/05 | 226 | 228 | 222 | 223 | 1,210 |
2025/03/06 | 227 | 229 | 215 | 215 | 2,109 |
2025/03/07 | 213 | 217 | 208.5 | 208.5 | 972 |
2025/03/10 | 210.5 | 216 | 208.5 | 215 | 929 |
2025/03/11 | 206.5 | 209 | 201.5 | 208 | 1,017 |
2025/03/12 | 210 | 214 | 209 | 213.5 | 744 |
2025/03/13 | 217.5 | 220 | 209 | 210 | 948 |
2025/03/14 | 215 | 215 | 208 | 212.5 | 501 |
2025/03/17 | 214.5 | 215 | 208.5 | 208.5 | 474 |
2025/03/18 | 211 | 211.5 | 208 | 210.5 | 318 |
2025/03/19 | 209 | 210.5 | 201.5 | 203.5 | 726 |
2025/03/20 | 207 | 209 | 204 | 207 | 384 |
2025/03/21 | 207 | 207 | 202 | 202.5 | 308 |
2025/03/24 | 206.5 | 206.5 | 196 | 196 | 795 |
2025/03/25 | 199 | 201 | 196 | 198.5 | 485 |
2025/03/26 | 199 | 203.5 | 198 | 198.5 | 375 |
2025/03/27 | 197.5 | 197.5 | 189.5 | 191 | 669 |
2025/03/28 | 188 | 189 | 182 | 185 | 1,025 |
2025/03/31 | 176 | 184 | 175 | 177 | 858 |
2025/04/01 | 178 | 181 | 177 | 180 | 382 |
2025/04/02 | 178.5 | 181.5 | 176.5 | 181 | 346 |
2025/04/07 | 163 | 163 | 163 | 163 | 39 |
2025/04/08 | 147 | 147 | 147 | 147 | 263 |
2025/04/09 | 135.5 | 140 | 132.5 | 132.5 | 1,551 |
2025/04/10 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 190 |
2025/04/11 | 141 | 146 | 133 | 145 | 804 |
2025/04/14 | 146.5 | 152.5 | 143.5 | 146 | 977 |
2025/04/15 | 150 | 156.5 | 149.5 | 155.5 | 1,012 |
2025/04/16 | 153.5 | 154 | 149.5 | 150 | 672 |
2025/04/17 | 150 | 152.5 | 147 | 150.5 | 432 |
2025/04/18 | 154 | 164.5 | 153.5 | 161 | 2,432 |
2025/04/21 | 164 | 165 | 152.5 | 152.5 | 2,937 |
2025/04/22 | 150.5 | 156.5 | 148.5 | 149.5 | 1,202 |
2025/04/23 | 156 | 159 | 155.5 | 157.5 | 908 |
2025/04/24 | 161 | 161.5 | 156.5 | 158 | 967 |
2025/04/25 | 162 | 162 | 159 | 160 | 740 |
2025/04/28 | 161 | 163 | 160.5 | 163 | 534 |
2025/04/29 | 164 | 178 | 161 | 178 | 2,194 |
2025/04/30 | 176.5 | 187 | 173 | 173.5 | 4,863 |
2025/05/02 | 177.5 | 178 | 174 | 174 | 1,497 |
2025/05/05 | 173 | 173 | 158 | 160.5 | 1,598 |
2025/05/06 | 161 | 167 | 160.5 | 166 | 723 |
2025/05/07 | 166 | 166 | 162 | 163 | 340 |
2025/05/08 | 166.5 | 167 | 163.5 | 166.5 | 329 |
2025/05/09 | 161.5 | 165 | 159 | 164 | 1,006 |
2025/05/12 | 162 | 174.5 | 162 | 172 | 1,905 |
2025/05/13 | 176 | 180 | 170 | 178 | 2,724 |
2025/05/14 | 179.5 | 180.5 | 175.5 | 177.5 | 2,273 |
2025/05/15 | 178 | 182 | 176 | 176 | 1,288 |
2025/05/16 | 179 | 182 | 177 | 177.5 | 1,780 |
2025/05/19 | 178 | 180.5 | 171.5 | 171.5 | 1,163 |
2025/05/20 | 174.5 | 175.5 | 170 | 170.5 | 497 |
2025/05/21 | 172.5 | 173 | 170 | 171.5 | 397 |
2025/05/22 | 170.5 | 178 | 169 | 174.5 | 694 |
2025/05/23 | 176.5 | 177 | 169 | 169.5 | 803 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 宇隆(2233)股票未來走勢預測與投資建議 根據圖表初步…
宇隆(2233)股票未來走勢預測與投資建議
根據圖表初步分析,宇隆(2233)在經歷一段明顯的下跌趨勢後,近期股價呈現盤整格局,且MA5與MA20有趨近交叉的跡象。考量到過去的下跌趨勢和成交量的變化,短期內,該股票可能維持盤整或者小幅上漲的格局,目標價格區間預計在目前價格上下5%的範圍內波動。建議散戶投資者謹慎操作,不宜重倉買入。
圖表分析
1. 歷史趨勢: 從圖表左側可以明顯看到,宇隆(2233)曾經歷一段較長時間的下跌趨勢。股價從高點一路下滑,顯示市場存在拋售壓力。
2. 移動平均線: 圖表中包含MA5(五日移動平均線,綠色)和MA20(二十日移動平均線,黃色)。在下跌趨勢中,MA5通常在MA20下方,顯示短期均價低於長期均價。然而,在圖表右側,可以觀察到MA5與MA20逐漸靠攏,甚至有潛在的黃金交叉(MA5上穿MA20)的跡象,這可能預示著短期內股價有反彈的機會。 然而,要謹慎,因為也可能只是短期的反彈,之後延續下跌趨勢。
3. 成交量: 從圖表下方的成交量柱狀圖可以看出,在股價下跌的過程中,成交量總體呈現不規則波動,沒有明顯的放量下跌。 近期成交量略有增加,顯示市場對該股的關注度略微提升,但也必須留意是否為出貨行情。
4. K線型態: 近期的K線以紅綠交錯為主,表示多空力量在短時間內互相拉鋸,股價呈現震盪盤整的格局。 需注意是否有出現特定的K線組合型態,例如早晨之星、黃昏之星等,來判斷可能的反轉訊號,然而單從這張圖不容易判斷。
5. 重要時間點:
- 圖表截止日期:2025-05-23
- 分析日期:2025-06-15
- 時間差:相隔約三週,圖表資訊稍有滯後性。
未來走勢預測
基於以上分析,對於宇隆(2233)未來數天或數週的走勢預測如下:
短期(數天): 股價可能維持震盪整理的格局,波動幅度不會太大。若MA5能成功上穿MA20,則可能出現小幅反彈,但需要成交量配合。 如果MA5和MA20沒有形成黃金交叉,維持原本的下跌趨勢,則要小心下跌的風險。
中期(數週): 在沒有其他利好消息或突發事件的情況下,股價預計將維持盤整格局。 上漲空間有限,不宜過度期待。 必須觀察成交量是否能夠有效放大,如果能夠明顯放量,並且MA5能站穩在MA20之上,才有可能擺脫盤整格局。 如果長期處於盤整,要小心是否會下跌,因為股價不可能永遠維持不變。
目標價格區間: 預計股價將在目前價格上下5%的範圍內波動。更精確的預測需要更多的資訊,例如大盤走勢、公司基本面、產業前景等。
理由:
- MA5與MA20趨近,短期有反彈機會。
- 成交量沒有明顯放大,上漲動力不足。
- 歷史走勢呈現下跌趨勢,上方壓力較大。
- 整體大盤環境對個股影響甚鉅,必須同時觀察。
給散戶投資者的操作建議(宇隆股票可以買嗎?)
對於那些在Google搜尋「宇隆(2233)股票可以買嗎?」的散戶投資者,基於目前的圖表分析,給予以下建議:
1. 謹慎操作: 由於股價處於盤整格局,不確定性較高,因此不建議重倉買入。 可以小量試單,但必須設定好停損點。
2. 觀察指標: 密切關注MA5與MA20的變化,以及成交量的配合情況。 若MA5能有效站穩在MA20之上,且成交量明顯放大,則可以考慮加碼。 反之,若MA5再次跌破MA20,則應考慮減碼或停損。
3. 注意風險: 股票投資存在風險,尤其是小型股更容易受到市場情緒的影響。 因此,務必做好風險管理,不要將所有資金投入單一股票。
4. 考量基本面: 單純的技術分析只能提供短線的參考。 建議投資者進一步了解宇隆(2233)的基本面,包括營收、獲利、產業前景等,才能做出更明智的投資決策。 請去參考公司的財務報表與相關新聞報導,綜合判斷。
5. 分散投資: 建議將資金分散投資於不同的股票或資產,以降低整體投資組合的風險。
6. 長期投資: 如果您是長期投資者,且看好宇隆(2233)的發展前景,則可以考慮分批買入,並長期持有。 但仍需定期檢視投資組合,並根據市場變化做出調整。 不建議一次投入大量資金,以免承擔過高的風險。
總結: 短期內,宇隆(2233)股票不適合積極進攻。建議採取保守策略,觀察市場變化,再決定是否介入。 在進行任何投資決策之前,請務必做好功課,並諮詢專業人士的意見。
再次聲明
上述分析僅基於提供的圖表,屬於個人觀點,不構成任何投資建議。 股票投資有風險,請謹慎評估。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
---|---|---|---|---|
2024/09/20 | 33.68% | 22.91% | 43.34% | 29,845 |
2024/09/27 | 33.17% | 23.42% | 43.34% | 29,812 |
2024/10/04 | 32.81% | 23.78% | 43.34% | 29,630 |
2024/10/11 | 32.9% | 23.67% | 43.34% | 29,480 |
2024/10/18 | 32.86% | 23.73% | 43.34% | 29,495 |
2024/10/25 | 33.77% | 22.81% | 43.34% | 29,655 |
2024/11/01 | 33.59% | 23.01% | 43.34% | 29,776 |
2024/11/08 | 33.68% | 22.91% | 43.34% | 29,745 |
2024/11/15 | 34.23% | 22.35% | 43.35% | 29,823 |
2024/11/22 | 31.43% | 24.82% | 43.67% | 29,153 |
2024/11/29 | 30.93% | 25.33% | 43.67% | 29,303 |
2024/12/06 | 32.57% | 23.68% | 43.67% | 29,643 |
2024/12/13 | 33.42% | 22.85% | 43.67% | 29,657 |
2024/12/20 | 32.65% | 23.6% | 43.67% | 29,884 |
2024/12/27 | 31.84% | 24.41% | 43.67% | 29,870 |
2025/01/03 | 32.04% | 24.21% | 43.67% | 30,247 |
2025/01/10 | 29.85% | 24% | 46.06% | 29,825 |
2025/01/17 | 30.34% | 21.6% | 47.99% | 30,176 |
2025/01/22 | 31.04% | 21.1% | 47.77% | 30,352 |
2025/02/07 | 32.61% | 23.65% | 43.67% | 30,858 |
2025/02/14 | 33.82% | 22.44% | 43.67% | 31,552 |
2025/02/21 | 34.04% | 22.21% | 43.67% | 31,874 |
2025/02/27 | 35.35% | 20.92% | 43.67% | 32,132 |
2025/03/07 | 36.42% | 19.83% | 43.67% | 32,510 |
2025/03/14 | 36% | 20.27% | 43.67% | 32,649 |
2025/03/21 | 36.36% | 19.88% | 43.67% | 32,829 |
2025/03/28 | 35.92% | 20.33% | 43.67% | 33,717 |
2025/04/02 | 35.83% | 18.49% | 45.6% | 32,929 |
2025/04/11 | 35.67% | 17.99% | 46.26% | 32,747 |
2025/04/18 | 34.95% | 18.36% | 46.61% | 32,734 |
2025/04/25 | 35.6% | 17.94% | 46.38% | 33,106 |
2025/05/02 | 37.17% | 18.51% | 44.24% | 33,437 |
2025/05/09 | 36.65% | 19.03% | 44.23% | 33,426 |
2025/05/16 | 38.37% | 17.33% | 44.23% | 33,793 |
2025/05/23 | 38.26% | 17.45% | 44.23% | 33,718 |
2025/05/29 | 39.06% | 16.68% | 44.19% | 33,736 |
2025/06/06 | 38.38% | 17.35% | 44.19% | 33,687 |
ANONYMOUS在2019/07/17 02:14
#2233
怪怪,買兩張!