上銀(2049)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
221.5 225 219.5 220.5
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2025/05/09 206.5 210 202.5 208 5,079
2025/05/12 210 227.5 210 223.5 13,126
2025/05/13 230.5 244.5 225 243 19,566
2025/05/14 245 245.5 237 241.5 21,081
2025/05/15 241 250.5 239 243 13,571
2025/05/16 243 249 241.5 242 8,251
2025/05/19 243 246.5 234 235 8,454
2025/05/20 238 241.5 230 230 7,388
2025/05/21 232 233.5 230 232.5 2,959
2025/05/22 229.5 231 225 230.5 4,830
2025/05/23 231.5 233.5 227.5 230.5 3,780
2025/05/26 230.5 232.5 227.5 228 3,517
2025/05/27 229.5 231 226.5 227 2,393
2025/05/28 231.5 233 222 223.5 4,283
2025/05/29 227 227.5 221.5 224.5 3,386
2025/06/02 221 223 213 217 4,888
2025/06/03 217.5 220 216 218 2,592
2025/06/04 224.5 232.5 223 225 6,420
2025/06/05 225.5 231 224 227 4,618
2025/06/06 227.5 227.5 220 221.5 4,062
2025/06/09 223 223 216 217.5 3,126
2025/06/10 219 221 214 215.5 5,449
2025/06/11 218 222 216.5 220.5 3,357
2025/06/12 220 226.5 218 221.5 3,232
2025/06/13 219.5 220 215.5 216 3,239
2025/06/16 214 215.5 210.5 215.5 3,276
2025/06/17 217 218.5 212.5 212.5 2,852
2025/06/18 214 215 212 214 2,061
2025/06/19 214 214 205.5 206 5,375
2025/06/20 206 208.5 202 204 3,485
2025/06/23 201.5 206.5 200 206.5 2,606
2025/06/24 209.5 214.5 209 212.5 2,847
2025/06/25 215 216 212 212.5 2,687
2025/06/26 214.5 224.5 213.5 213.5 11,006
2025/06/27 215.5 216 210 211.5 4,772
2025/06/30 212 212.5 208 210 2,841
2025/07/01 211 213.5 208.5 209 2,334
2025/07/02 207.5 211 207.5 210.5 1,411
2025/07/03 212.5 223.5 212.5 223 7,499
2025/07/04 224 229 214.5 216 7,924
2025/07/07 215 215 205.5 206.5 4,964
2025/07/08 205 206 200.5 201.5 3,922
2025/07/09 201.5 205.5 200 205 1,834
2025/07/10 204.5 206 201 202 2,963
2025/07/11 203 211 202.5 208 3,075
2025/07/14 208 209 205 205.5 1,856
2025/07/15 206.5 208 206 208 1,211
2025/07/16 208.5 210.5 206 206 2,396
2025/07/17 206 216 206 214 5,003
2025/07/18 218.5 224.5 212 213.5 8,118
2025/07/21 215 217.5 213 215 6,421
2025/07/22 215.5 218.5 208.5 209 4,138
2025/07/23 209 220.5 209 217.5 5,587
2025/07/24 217.5 220 214.5 217 5,067
2025/07/25 216 217.5 212.5 216.5 2,365
2025/07/28 218 218 213.5 214 2,396
2025/07/29 214.5 215.5 211 212.5 2,024
2025/07/30 219 222 213 214.5 3,785
2025/07/31 214.5 215 211.5 212.5 2,070
2025/08/01 205 215 200 213 3,926
2025/08/04 211 213 207 210 3,931
2025/08/05 211 213.5 210 211.5 2,722
2025/08/06 213.5 213.5 206 209 6,259
2025/08/07 210 213.5 210 211.5 2,413
2025/08/08 212.5 218.5 212.5 216 4,687
2025/08/11 215.5 216.5 211.5 216.5 2,965
2025/08/12 216.5 216.5 212 213.5 3,778
2025/08/13 211 213.5 207 209 6,904
2025/08/14 208 211 207 207.5 3,352
2025/08/15 208.5 210 205 210 3,474
2025/08/18 207.5 223 204.5 218.5 8,848
2025/08/19 222 222 211 211.5 12,412
2025/08/20 210 210 203 203 7,558
2025/08/21 206 210 204.5 206 3,315
2025/08/22 207.5 208 202.5 203 3,737
2025/08/25 207.5 216 207.5 215 7,520
2025/08/26 215 217 212 214 9,318
2025/08/27 216 217 213 215 3,220
2025/08/28 215 221 213.5 215.5 5,393
2025/08/29 218 219 213 213.5 2,393
2025/09/01 214.5 215.5 207 207 4,411
2025/09/02 208.5 209.5 203 204.5 3,964
2025/09/03 206 207.5 204.5 205 1,823
2025/09/04 207.5 210 206 206 2,081
2025/09/05 207.5 209 206 208 1,999
2025/09/08 207 207.5 203 206 3,512
2025/09/09 212.5 226.5 212 220.5 15,976
2025/09/10 223.5 223.5 215 216 32,524
2025/09/11 218.5 219 210 211 5,124
2025/09/12 218.5 220 215 217.5 6,603
2025/09/15 216.5 217 210.5 214 4,410
2025/09/16 215 215.5 212.5 215 2,621
2025/09/17 215.5 218.5 215 216 3,184
2025/09/18 217.5 223 216 219 5,224
2025/09/19 222 226 219.5 223 7,185
2025/09/22 228 230 219 220.5 8,223
2025/09/23 220.5 221 217 217.5 3,489
2025/09/24 219 221 215 218 2,804
2025/09/25 220 226 218.5 220.5 5,057
2025/09/26 221.5 222.5 215 216 6,103
2025/09/30 216.5 217 214 215.5 3,707
2025/10/01 216 220 214 214.5 3,023
2025/10/02 214.5 218 213.5 218 3,058
2025/10/03 217.5 220.5 216.5 217 4,559
2025/10/07 217 224 217 221.5 7,707
2025/10/08 220.5 231.5 220.5 228.5 16,760
2025/10/09 228.5 232 224.5 224.5 11,041
2025/10/13 210 217.5 210 215.5 8,399
2025/10/14 217 219 208.5 208.5 5,539
2025/10/15 209.5 211 206.5 209 3,715
2025/10/16 210 212.5 209.5 210 2,057
2025/10/17 210 210 207.5 208 2,428
2025/10/20 209.5 211.5 208.5 211 1,714
2025/10/21 212.5 219 211.5 216 3,900
2025/10/22 217 227.5 215.5 220.5 7,216
2025/10/23 219.5 223.5 218 222 3,016
2025/10/27 223.5 227.5 219 220 9,079
2025/10/28 221.5 222 217.5 219 3,025
2025/10/29 220 221.5 219 219.5 1,976
2025/10/30 221.5 225 219.5 220.5 5,236

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 上銀 (2049) 股價走勢分析與預測 根據 2025 年…

上銀 (2049) 股價走勢分析與預測

根據 2025 年 10 月 29 日的 K 線圖,上銀 (2049) 在過去數週呈現出震盪偏弱的走勢。觀察近期股價,在 10 月中旬後,股價曾出現一波反彈,但隨即又面臨壓力,MA5(五日移動平均線)與 MA20(二十日移動平均線)呈現糾結的狀態,並在近期出現 MA5 趨勢向下穿越 MA20 的跡象,這通常被視為一個偏空的訊號。成交量方面,近期並未出現顯著的異常放大,顯示市場追價意願相對保守。 綜合以上觀察,預期在未來數天至數週內,上銀 (2049) 的股價將可能延續偏弱的格局,甚至面臨進一步回檔的壓力。主要理由在於移動平均線的乖離與糾結,以及缺乏明顯的向上動能。

未來目標價格區間預測

基於目前的技術指標與近期走勢,預計上銀 (2049) 在短期內可能測試的支撐位約在 200-205 元的區間。若市場信心不足或出現利空消息,下探的空間可能擴大。反之,若能成功守住此區間並出現止跌訊號,則短期可能先進入盤整格局。

操作建議

針對散戶投資人,對於「XX 股票可以買嗎」這樣的疑問,在面對上銀 (2049) 當前走勢時,建議採取謹慎的態度。 * **不建議追高買入:** 由於技術指標顯示偏弱,且近期缺乏明確的上漲動能,此時追高買入風險較高。 * **尋找長線佈局點:** 若投資人看好上銀的長期發展,可以考慮在股價回檔至較為有利的價位時,分批建立部位。例如,觀察 200-205 元的區間是否能有效支撐,若有出現明顯的買盤介入或止跌訊號,可視為一個較為安全的進場點。 * **嚴設停損:** 無論何時進場,都應設定明確的停損點。若股價跌破關鍵支撐位,應果斷出場,避免擴大損失。 * **關注基本面與產業趨勢:** 技術分析僅為其中一個工具,投資人仍應關注上銀的基本面(如財報、營收、獲利能力)以及其所處的產業(如工具機產業)的整體發展趨勢,以做出更全面的投資決策。

總結與重申

總體而言,根據 2025 年 10 月 29 日的 K 線圖分析,上銀 (2049) 在未來數天至數週的股價趨勢預測為 **偏弱或盤整修正**。預計的目標價格區間為 **200-205 元** 作為潛在支撐。 對於散戶投資人,目前並非積極追買的時機,建議以 **謹慎觀望** 為主,若有長線佈局意願,可留意股價回檔至 200-205 元區間時的支撐情況,並務必嚴設停損。

股權分散表

查看每日股權分散表表格
每週股權分散表分級資料
日期 100張以下持股比例 100~1000張持股比例 1000張以上持股比例 總股東人數
2024/09/20 26.3% 14.14% 59.47% 57,030
2024/09/27 26.04% 14.47% 59.43% 56,678
2024/10/04 25.69% 13.91% 60.33% 56,256
2024/10/11 25.65% 15.19% 59.08% 56,175
2024/10/18 23.08% 15.36% 61.5% 53,165
2024/10/25 23.61% 15.71% 60.59% 53,792
2024/11/01 23.52% 15.62% 60.79% 53,661
2024/11/08 22.93% 15.89% 61.1% 52,703
2024/11/15 22.77% 16.05% 61.1% 52,382
2024/11/22 22.88% 15.78% 61.27% 52,335
2024/11/29 23.12% 15.28% 61.53% 52,424
2024/12/06 22.57% 15.58% 61.77% 51,563
2024/12/13 21.83% 15.25% 62.82% 50,499
2024/12/20 20.01% 15.4% 64.5% 49,126
2024/12/27 19.36% 16.63% 63.93% 50,036
2025/01/03 20.01% 17.42% 62.49% 51,413
2025/01/10 21.18% 16.77% 61.97% 53,476
2025/01/17 21.14% 17.51% 61.28% 53,699
2025/01/22 21.75% 17.09% 61.07% 54,587
2025/02/07 20.67% 17.98% 61.26% 53,007
2025/02/14 19.63% 18.6% 61.69% 51,629
2025/02/21 19.21% 19.17% 61.55% 51,374
2025/02/27 19.55% 20.15% 60.21% 51,885
2025/03/07 22.69% 19.97% 57.25% 58,627
2025/03/14 23.01% 20.03% 56.9% 59,998
2025/03/21 23.37% 20.44% 56.13% 61,250
2025/03/28 23.49% 19.08% 57.34% 62,434
2025/04/02 23.7% 17.81% 58.42% 62,076
2025/04/11 24.85% 17.61% 57.47% 62,913
2025/04/18 25.35% 17.15% 57.43% 64,089
2025/04/25 25.94% 17% 56.98% 64,869
2025/05/02 26.24% 17.44% 56.25% 65,493
2025/05/09 26.89% 17.03% 56.02% 66,086
2025/05/16 26.73% 17.14% 56.06% 66,196
2025/05/23 27.3% 17.82% 54.82% 66,941
2025/05/29 27.5% 17.87% 54.56% 66,984
2025/06/06 27.63% 17.87% 54.42% 67,168
2025/06/13 28.04% 17.82% 54.06% 67,740
2025/06/20 28.69% 17.56% 53.66% 68,290
2025/06/27 28.95% 16.98% 53.99% 68,805
2025/07/04 28.15% 16.69% 55.09% 67,674
2025/07/11 29.1% 16.28% 54.54% 68,806
2025/07/18 28.64% 16.36% 54.92% 68,069
2025/07/25 29.02% 17.03% 53.87% 68,723
2025/08/01 29.36% 16.88% 53.67% 69,147
2025/08/08 29.6% 16.14% 54.18% 69,455
2025/08/15 29.53% 15.99% 54.41% 69,596
2025/08/22 30.24% 16.52% 53.15% 70,607
2025/08/29 29.78% 16.47% 53.67% 70,089
2025/09/05 30.39% 16.1% 53.44% 71,118
2025/09/12 29.65% 17.01% 53.26% 69,946
2025/09/19 30.12% 16.54% 53.27% 70,397
2025/09/26 30.15% 17.14% 52.63% 70,176
2025/10/03 30.39% 16.6% 52.94% 70,984
2025/10/09 28.9% 17.25% 53.79% 68,666
2025/10/17 29.91% 16% 54.01% 70,189
2025/10/23 29.37% 16.29% 54.26% 69,084

評論討論區

  • ANONYMOUS在2025/05/14 23:43

    #2049

  • ANONYMOUS在2023/01/30 20:51

    #2049
    傳7萬紅包.賣!!

發表評論