佳大(2033)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
開 | 高 | 低 | 收 |
---|---|---|---|
18.05 | 18.4 | 18 | 18.15 |
查看每日股價資訊表格
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 24.5 | 24.6 | 24.1 | 24.1 | 171 |
2024/11/25 | 24.4 | 24.55 | 23.6 | 23.75 | 182 |
2024/11/26 | 23.75 | 23.75 | 23 | 23.2 | 213 |
2024/11/27 | 23.3 | 23.3 | 22.3 | 22.4 | 172 |
2024/11/28 | 22.5 | 22.75 | 22.05 | 22.35 | 146 |
2024/11/29 | 22.75 | 23.15 | 22 | 23.15 | 127 |
2024/12/02 | 23.15 | 24.55 | 22.8 | 22.8 | 294 |
2024/12/03 | 22.65 | 23.15 | 22.4 | 22.4 | 193 |
2024/12/04 | 22.75 | 22.8 | 22.35 | 22.45 | 37 |
2024/12/05 | 22.8 | 22.8 | 22.4 | 22.4 | 73 |
2024/12/06 | 22.8 | 22.8 | 22.1 | 22.35 | 58 |
2024/12/09 | 22.65 | 24.45 | 22.65 | 22.95 | 711 |
2024/12/10 | 23.4 | 23.8 | 23 | 23.1 | 171 |
2024/12/11 | 23.1 | 23.45 | 22.75 | 23.3 | 99 |
2024/12/12 | 23.75 | 24.6 | 23.2 | 24.55 | 486 |
2024/12/13 | 24.6 | 25.65 | 24 | 25.4 | 787 |
2024/12/16 | 25.55 | 26.4 | 25.5 | 25.5 | 846 |
2024/12/17 | 25.6 | 26.5 | 23.45 | 23.7 | 1,797 |
2024/12/18 | 23.7 | 24 | 22.9 | 22.9 | 308 |
2024/12/19 | 22.35 | 23.05 | 22 | 22.55 | 212 |
2024/12/20 | 22.55 | 23.5 | 22.4 | 22.7 | 198 |
2024/12/23 | 22.7 | 23.35 | 22.65 | 22.9 | 656 |
2024/12/24 | 23.2 | 23.2 | 22.1 | 22.4 | 511 |
2024/12/25 | 22.5 | 22.5 | 21.85 | 21.9 | 601 |
2024/12/26 | 22.1 | 23.3 | 21.95 | 22.15 | 1,308 |
2024/12/27 | 22.3 | 22.45 | 22.15 | 22.2 | 180 |
2024/12/30 | 22.4 | 22.4 | 22 | 22.05 | 84 |
2024/12/31 | 22.05 | 22.5 | 22.05 | 22.4 | 77 |
2025/01/02 | 22.75 | 23.75 | 22.35 | 22.6 | 717 |
2025/01/03 | 22.9 | 23.5 | 22.6 | 22.85 | 509 |
2025/01/06 | 22.9 | 23.9 | 22.9 | 23.25 | 911 |
2025/01/07 | 24 | 24 | 23.1 | 23.5 | 313 |
2025/01/08 | 23.55 | 23.85 | 23.35 | 23.5 | 239 |
2025/01/09 | 23.5 | 23.9 | 23.35 | 23.55 | 469 |
2025/01/10 | 23.55 | 23.8 | 23 | 23.2 | 368 |
2025/01/13 | 23.25 | 23.5 | 23 | 23.2 | 174 |
2025/01/14 | 23.2 | 23.55 | 23.1 | 23.3 | 80 |
2025/01/15 | 23.45 | 24.95 | 23.45 | 23.55 | 736 |
2025/01/16 | 23.9 | 24.6 | 23.35 | 23.4 | 370 |
2025/01/17 | 23.45 | 23.85 | 23.2 | 23.2 | 280 |
2025/01/20 | 23.3 | 23.35 | 22.35 | 22.35 | 454 |
2025/01/21 | 22.45 | 23.15 | 22.4 | 22.5 | 357 |
2025/01/22 | 22.75 | 23.35 | 22.45 | 22.45 | 700 |
2025/02/03 | 22.4 | 22.6 | 22.05 | 22.1 | 282 |
2025/02/04 | 22.1 | 22.45 | 21.6 | 21.65 | 122 |
2025/02/05 | 21.7 | 22.35 | 21.7 | 22.25 | 221 |
2025/02/06 | 22.25 | 22.5 | 21.9 | 21.95 | 103 |
2025/02/07 | 21.75 | 22.1 | 21.4 | 21.9 | 343 |
2025/02/10 | 21.85 | 24.05 | 21.85 | 23.4 | 1,781 |
2025/02/11 | 23.25 | 23.35 | 22.25 | 22.35 | 602 |
2025/02/12 | 22.35 | 22.6 | 22.05 | 22.35 | 151 |
2025/02/13 | 22.4 | 23.7 | 22.4 | 23 | 1,054 |
2025/02/14 | 23.3 | 24 | 22.9 | 23 | 1,145 |
2025/02/17 | 23 | 23.5 | 22.7 | 23.2 | 311 |
2025/02/18 | 23.35 | 23.4 | 22.75 | 22.75 | 155 |
2025/02/19 | 22.9 | 23.1 | 22.75 | 22.85 | 173 |
2025/02/20 | 23.1 | 23.5 | 23.1 | 23.1 | 290 |
2025/02/21 | 23.05 | 23.5 | 23 | 23.35 | 189 |
2025/02/24 | 23.2 | 23.25 | 23 | 23.2 | 137 |
2025/02/25 | 23.15 | 23.45 | 22.95 | 23.2 | 241 |
2025/02/26 | 23.4 | 23.6 | 23.15 | 23.2 | 238 |
2025/02/27 | 23.4 | 23.55 | 23 | 23.1 | 250 |
2025/03/03 | 23 | 23 | 22.65 | 22.8 | 174 |
2025/03/04 | 22.8 | 22.8 | 22.2 | 22.8 | 165 |
2025/03/05 | 22.85 | 23.35 | 22.65 | 23.25 | 185 |
2025/03/06 | 23.25 | 23.25 | 22.9 | 23.05 | 104 |
2025/03/07 | 23 | 23.05 | 22.6 | 22.9 | 265 |
2025/03/10 | 23.1 | 23.5 | 22.8 | 23 | 656 |
2025/03/11 | 23.15 | 23.65 | 22.2 | 23.15 | 895 |
2025/03/12 | 23.2 | 23.75 | 22.9 | 23.4 | 1,363 |
2025/03/13 | 23.5 | 23.85 | 22.3 | 22.3 | 836 |
2025/03/14 | 22.65 | 22.65 | 22.3 | 22.4 | 173 |
2025/03/17 | 22.4 | 22.45 | 21.85 | 22.25 | 197 |
2025/03/18 | 22.35 | 22.4 | 22.1 | 22.1 | 126 |
2025/03/19 | 21.95 | 22.2 | 20.9 | 20.9 | 590 |
2025/03/20 | 21.05 | 21.1 | 20.5 | 20.55 | 312 |
2025/03/21 | 20.5 | 20.5 | 20.05 | 20.2 | 132 |
2025/03/24 | 20.15 | 20.5 | 20.1 | 20.1 | 120 |
2025/03/25 | 20.1 | 20.1 | 19.5 | 19.6 | 172 |
2025/03/26 | 19.7 | 19.7 | 19.5 | 19.5 | 146 |
2025/03/27 | 19.5 | 20.45 | 19.3 | 20.45 | 260 |
2025/03/28 | 20.5 | 20.5 | 19.85 | 20.15 | 207 |
2025/03/31 | 20 | 20.2 | 19.5 | 20.05 | 143 |
2025/04/01 | 20.15 | 20.55 | 19.95 | 20 | 202 |
2025/04/02 | 19.95 | 20.4 | 19.85 | 20.05 | 112 |
2025/04/07 | 18.05 | 19.75 | 18.05 | 19.2 | 591 |
2025/04/08 | 18.9 | 18.9 | 17.6 | 18.55 | 843 |
2025/04/09 | 18.6 | 18.6 | 16.7 | 17.85 | 446 |
2025/04/10 | 19.35 | 19.6 | 18.8 | 19.3 | 247 |
2025/04/11 | 18.65 | 19.25 | 18.35 | 18.55 | 222 |
2025/04/14 | 18.55 | 19.65 | 18.55 | 18.7 | 208 |
2025/04/15 | 18.7 | 18.9 | 18.55 | 18.6 | 185 |
2025/04/16 | 18.4 | 18.55 | 17.8 | 18.3 | 163 |
2025/04/17 | 17.95 | 18.1 | 17.8 | 18.05 | 106 |
2025/04/18 | 18.05 | 18.2 | 17.95 | 17.95 | 32 |
2025/04/21 | 18.1 | 18.2 | 17.45 | 17.9 | 191 |
2025/04/22 | 17.8 | 18.2 | 17.8 | 17.9 | 144 |
2025/04/23 | 18.3 | 18.5 | 18.15 | 18.15 | 166 |
2025/04/24 | 18.4 | 18.45 | 18 | 18.1 | 94 |
2025/04/25 | 18.3 | 18.35 | 17.9 | 17.95 | 38 |
2025/04/28 | 17.85 | 18.1 | 17.5 | 17.95 | 159 |
2025/04/29 | 18 | 18.35 | 18 | 18.25 | 112 |
2025/04/30 | 18.3 | 18.4 | 18.05 | 18.05 | 65 |
2025/05/02 | 18.25 | 18.35 | 17.9 | 18.25 | 120 |
2025/05/05 | 18.25 | 18.25 | 17.9 | 18 | 119 |
2025/05/06 | 18 | 18.35 | 18 | 18.1 | 38 |
2025/05/07 | 18 | 18.2 | 17.65 | 17.95 | 169 |
2025/05/08 | 18.15 | 18.15 | 17.9 | 17.95 | 43 |
2025/05/09 | 18.3 | 18.3 | 17.9 | 18.05 | 40 |
2025/05/12 | 18.2 | 18.55 | 18.2 | 18.35 | 109 |
2025/05/13 | 18.55 | 18.6 | 18.15 | 18.2 | 130 |
2025/05/14 | 18.5 | 18.55 | 18.25 | 18.3 | 40 |
2025/05/15 | 18.45 | 18.45 | 18.1 | 18.3 | 48 |
2025/05/16 | 18.3 | 18.35 | 17.9 | 18.3 | 61 |
2025/05/19 | 18.55 | 18.55 | 16.9 | 17.85 | 313 |
2025/05/20 | 18.3 | 18.3 | 17.85 | 18 | 83 |
2025/05/21 | 18.1 | 18.2 | 18 | 18.05 | 34 |
2025/05/22 | 18.3 | 18.75 | 18 | 18.35 | 157 |
2025/05/23 | 18.5 | 20.15 | 18.05 | 18.05 | 1,470 |
2025/05/26 | 18.05 | 18.4 | 18 | 18.15 | 222 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 佳大 (2033) 股票未來走勢分析與投資建議 根據提供…
佳大 (2033) 股票未來走勢分析與投資建議
根據提供的K線圖,針對佳大(2033)這檔股票,我預測未來數週的走勢可能呈現震盪盤整的格局,或略微上漲。其股價可能在特定區間內波動,目標價格區間初步估計在接近均線的幅度內(詳細數字難以由這張圖精確判斷)。但是長期下跌趨勢能否反轉,仍需要觀察後續量能與市場消息面。
以下是詳細的分析,並為散戶投資者提供具體的建議。
K線圖分析
首先,詳細分析提供的K線圖:
- 前期趨勢:在K線圖的左側,可以看到股票經歷了一段明顯的下跌趨勢,綠色的K線居多,代表股價下跌的天數多於上漲的天數。
- 均線:圖中包含MA5(5日移動平均線,較短期)和MA20(20日移動平均線,較中期)。MA20的下跌趨勢較為明顯,反映了過去一段時間的整體下跌態勢。
- 近期走勢:在K線圖的右側,股價似乎進入了盤整階段。K線圖呈現紅綠交錯的狀態,顯示多空力量互有消長,沒有明顯的單邊趨勢。
- 成交量:下方的柱狀圖代表成交量。在盤整階段,成交量相對較低,表明市場參與者對於該股票的興趣不高,或者是在觀望。不過在最後幾天的交易日,成交量有放大的跡象。
- MA5 & MA20 :目前MA5與MA20糾纏在一起,這通常是股價趨勢不明顯的徵兆,也代表短期股價可能在均線附近震盪。
未來走勢預測
基於以上分析,我認為佳大(2033)在未來數週的走勢可能如下:
- 震盪盤整:由於股價已經進入盤整階段,且成交量沒有明顯放大,預計短期內股價將會在特定區間內震盪。MA5與MA20可能持續糾結,股價會在兩條均線附近波動。
- 反彈機會:若成交量能持續放大,且出現連續紅K,股價有可能突破盤整區間,展開一波反彈。
- 目標價格區間:雖然難以從K線圖上精確判斷股價,但預估反彈的初步目標價位可能在先前下跌趨勢的壓力位置,也就是圖表中前段股價震盪下跌的位置附近,在沒有數字資訊的情況下無法確定實際的數字,請投資者自行評估風險。
- 注意事項:需要密切關注成交量的變化。若股價上漲但成交量未能同步放大,則反彈的持續性可能較弱。此外,市場消息面、公司基本面等因素也可能影響股價走勢,應綜合考量。
給散戶投資者的操作建議 (「佳大股票可以買嗎?」)
以下建議針對搜尋 "佳大(2033)股票可以買嗎" 的散戶投資者:
- 短期不宜躁進:根據目前K線圖的資訊,不建議立即大量買入。因為股價處於盤整階段,趨勢不明顯,存在不確定性。
- 分批試單:若對該股票有興趣,可以考慮小量分批買入,試探市場反應。例如,可以將資金分成多份,在不同的價位分批買入。
- 設定停損點:無論是買入還是持有,都應該設定停損點,以控制風險。停損點的設定可以參考過去的股價波動幅度,或者個人的風險承受能力。
- 觀察成交量:密切觀察成交量的變化。若成交量持續萎縮,可能表示市場對該股票失去興趣,應謹慎應對。反之,若成交量明顯放大,可能是一個好的訊號。
- 關注基本面:除了技術分析之外,還應該關注公司的基本面。例如,公司的營收、獲利、財務狀況等。這些資訊可以幫助判斷股票的長期投資價值。
- 尋求專業意見:若對股票投資不熟悉,建議尋求專業的財務顧問或分析師的意見。他們可以提供更深入的分析和建議。
總結
總之,基於目前的K線圖分析,佳大(2033)股票短期內可能呈現震盪盤整的格局。是否適合買入,需要綜合考量技術面、基本面、市場消息面等因素,並謹慎評估風險。建議散戶投資者不要過度追高殺低,採取穩健的投資策略,並隨時關注市場變化。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
---|---|---|---|---|
2024/09/20 | 20.77% | 17.65% | 61.52% | 6,775 |
2024/09/27 | 19.89% | 18.59% | 61.44% | 6,457 |
2024/10/04 | 18.79% | 19.61% | 61.53% | 6,249 |
2024/10/11 | 18.35% | 19.94% | 61.64% | 6,196 |
2024/10/18 | 17.1% | 18.74% | 64.08% | 6,005 |
2024/10/25 | 16.24% | 19.24% | 64.44% | 5,739 |
2024/11/01 | 16.05% | 19.44% | 64.44% | 5,661 |
2024/11/08 | 15.86% | 19.62% | 64.44% | 5,618 |
2024/11/15 | 15.32% | 20.18% | 64.51% | 5,444 |
2024/11/22 | 15.84% | 19.57% | 64.5% | 5,509 |
2024/11/29 | 15.52% | 19.9% | 64.5% | 5,451 |
2024/12/06 | 15.58% | 19.83% | 64.51% | 5,442 |
2024/12/13 | 15.75% | 19.66% | 64.52% | 5,430 |
2024/12/20 | 15.3% | 20.1% | 64.52% | 5,382 |
2024/12/27 | 16.18% | 19.67% | 64.06% | 5,395 |
2025/01/03 | 16.06% | 20.17% | 63.69% | 5,356 |
2025/01/10 | 15.55% | 20.63% | 63.75% | 5,305 |
2025/01/17 | 15.26% | 20.87% | 63.79% | 5,293 |
2025/01/22 | 15.36% | 21% | 63.57% | 5,289 |
2025/02/07 | 15.49% | 20.87% | 63.57% | 5,289 |
2025/02/14 | 15.57% | 21.36% | 63% | 5,360 |
2025/02/21 | 15.44% | 22.79% | 61.72% | 5,342 |
2025/02/27 | 15.45% | 22.75% | 61.71% | 5,333 |
2025/03/07 | 15.46% | 21.33% | 63.14% | 5,316 |
2025/03/14 | 15.8% | 21.28% | 62.85% | 5,355 |
2025/03/21 | 15.8% | 21.36% | 62.77% | 5,363 |
2025/03/28 | 15.9% | 21.12% | 62.92% | 5,371 |
2025/04/02 | 15.9% | 20.99% | 63.03% | 5,371 |
2025/04/11 | 15.65% | 20.26% | 64.02% | 5,317 |
2025/04/18 | 15.67% | 20.16% | 64.1% | 5,311 |
2025/04/25 | 15.62% | 20.08% | 64.22% | 5,300 |
2025/05/02 | 15.51% | 20.2% | 64.22% | 5,293 |
2025/05/09 | 15.33% | 20.37% | 64.22% | 5,284 |
2025/05/16 | 15.28% | 20.44% | 64.22% | 5,278 |
2025/05/23 | 15.37% | 20.22% | 64.34% | 5,269 |
2025/05/29 | 15.83% | 18.23% | 65.88% | 5,360 |
2025/06/06 | 15.74% | 18.23% | 65.93% | 5,347 |
ANONYMOUS在2021/06/09 10:41
#2033
那個是恆大
ANONYMOUS在2021/06/05 17:16
#2033
口罩的嗎?