富喬(1815)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
開 | 高 | 低 | 收 |
---|---|---|---|
31.75 | 32.05 | 30.4 | 31.25 |
查看每日股價資訊表格
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/07 | 23.15 | 24.85 | 22.8 | 24.4 | 50,526 |
2024/10/08 | 24.6 | 24.6 | 22.95 | 23.1 | 26,448 |
2024/10/09 | 23.35 | 23.7 | 22.5 | 22.5 | 14,339 |
2024/10/11 | 22.65 | 22.9 | 21.75 | 21.8 | 14,176 |
2024/10/14 | 21.95 | 22.15 | 21.6 | 21.6 | 7,335 |
2024/10/15 | 21.8 | 22.15 | 21.35 | 21.4 | 8,523 |
2024/10/16 | 21.2 | 21.9 | 21.15 | 21.8 | 6,176 |
2024/10/17 | 21.7 | 22.4 | 21.65 | 21.9 | 6,933 |
2024/10/18 | 22.1 | 22.15 | 21.45 | 21.5 | 5,233 |
2024/10/21 | 21.7 | 23.2 | 21.5 | 22.9 | 16,823 |
2024/10/22 | 23.05 | 24.1 | 22.9 | 23 | 18,076 |
2024/10/23 | 22.85 | 23.7 | 22.8 | 22.85 | 10,607 |
2024/10/24 | 23 | 23.35 | 22.1 | 22.1 | 8,882 |
2024/10/25 | 22.15 | 22.5 | 22.05 | 22.4 | 3,949 |
2024/10/28 | 22.4 | 22.45 | 21.6 | 21.95 | 5,821 |
2024/10/29 | 22.1 | 22.15 | 21.6 | 21.8 | 2,645 |
2024/10/30 | 21.8 | 22 | 21.5 | 21.55 | 3,977 |
2024/11/01 | 21.4 | 23.15 | 21.2 | 22.75 | 14,535 |
2024/11/04 | 22.3 | 22.5 | 21.45 | 21.55 | 13,469 |
2024/11/05 | 21.6 | 22.95 | 21.6 | 22.6 | 15,782 |
2024/11/06 | 22.7 | 24.75 | 22.65 | 23.95 | 57,435 |
2024/11/07 | 24.25 | 25.2 | 24.1 | 24.3 | 52,520 |
2024/11/08 | 24.15 | 24.7 | 23.05 | 23.2 | 22,167 |
2024/11/11 | 23.65 | 23.75 | 22.9 | 23.05 | 12,473 |
2024/11/12 | 22.8 | 22.95 | 22.35 | 22.5 | 7,427 |
2024/11/13 | 22.65 | 23.6 | 22.25 | 23.35 | 15,713 |
2024/11/14 | 23.3 | 24.4 | 23 | 23.15 | 20,611 |
2024/11/15 | 23.35 | 23.95 | 22.95 | 23.3 | 11,113 |
2024/11/18 | 23.35 | 23.35 | 22.25 | 22.25 | 10,844 |
2024/11/19 | 22.5 | 22.75 | 22.25 | 22.55 | 6,424 |
2024/11/20 | 22.35 | 23.7 | 22.3 | 22.6 | 34,176 |
2024/11/21 | 22.45 | 24.85 | 22.4 | 24.85 | 59,745 |
2024/11/22 | 25 | 27.3 | 24.8 | 27.3 | 196,408 |
2024/11/25 | 27.85 | 28.8 | 26.7 | 28 | 198,534 |
2024/11/26 | 28.35 | 29.7 | 28 | 28.5 | 149,399 |
2024/11/27 | 28.65 | 29.2 | 27.05 | 27.3 | 95,078 |
2024/11/28 | 27.85 | 29.85 | 26.05 | 27.75 | 176,759 |
2024/11/29 | 27.25 | 28.7 | 27.2 | 28.35 | 84,664 |
2024/12/02 | 29 | 29.1 | 27.5 | 27.5 | 86,201 |
2024/12/03 | 28.35 | 28.65 | 27.45 | 27.6 | 47,965 |
2024/12/04 | 27.75 | 30.35 | 27.7 | 30.35 | 132,414 |
2024/12/05 | 31.6 | 32.55 | 30.1 | 30.5 | 240,937 |
2024/12/06 | 30.5 | 30.65 | 29.1 | 29.25 | 74,580 |
2024/12/09 | 29.55 | 29.65 | 28 | 28.35 | 53,982 |
2024/12/10 | 28.8 | 29.75 | 28 | 28.2 | 74,488 |
2024/12/11 | 28 | 29.7 | 27.95 | 28.7 | 68,391 |
2024/12/12 | 28.9 | 29.45 | 28.2 | 28.25 | 45,023 |
2024/12/13 | 28.35 | 29 | 28.1 | 28.55 | 36,954 |
2024/12/16 | 28.5 | 28.6 | 26.9 | 27.8 | 45,599 |
2024/12/17 | 27.9 | 28.6 | 27.7 | 28.45 | 25,825 |
2024/12/18 | 28.45 | 29.7 | 27.85 | 29.25 | 57,744 |
2024/12/19 | 28.65 | 29.85 | 28.5 | 29.25 | 46,723 |
2024/12/20 | 29.2 | 29.55 | 28.1 | 28.1 | 35,353 |
2024/12/23 | 28.45 | 28.7 | 27.8 | 27.85 | 20,745 |
2024/12/24 | 27.9 | 28.45 | 27.2 | 27.2 | 22,332 |
2024/12/25 | 27.5 | 27.95 | 27.15 | 27.4 | 15,973 |
2024/12/26 | 27.55 | 27.8 | 26.55 | 26.7 | 24,313 |
2024/12/27 | 26.7 | 27.2 | 26.45 | 26.8 | 14,913 |
2024/12/30 | 26.95 | 27.45 | 26.6 | 26.6 | 13,799 |
2024/12/31 | 26.45 | 26.7 | 26.1 | 26.4 | 8,146 |
2025/01/02 | 26.6 | 26.65 | 26 | 26 | 8,454 |
2025/01/03 | 26.05 | 26.35 | 25.55 | 25.7 | 8,239 |
2025/01/06 | 25.95 | 27.4 | 25.95 | 27.15 | 23,782 |
2025/01/07 | 27.05 | 27.3 | 26.75 | 27.1 | 14,096 |
2025/01/08 | 27 | 28.3 | 26.8 | 27.6 | 22,910 |
2025/01/09 | 27.8 | 28.55 | 27.45 | 27.5 | 37,458 |
2025/01/10 | 27.9 | 28.35 | 26.55 | 27.45 | 36,551 |
2025/01/13 | 27.4 | 27.75 | 26.2 | 27.3 | 22,372 |
2025/01/14 | 27.5 | 29.1 | 27.35 | 28.75 | 50,307 |
2025/01/15 | 28.65 | 29.35 | 28.3 | 28.35 | 47,048 |
2025/01/16 | 28.9 | 29.15 | 28.6 | 28.7 | 29,605 |
2025/01/17 | 29 | 29.2 | 28 | 28.1 | 27,119 |
2025/01/20 | 28.15 | 28.95 | 27.85 | 28.6 | 16,157 |
2025/01/21 | 28.6 | 30.15 | 28.25 | 28.9 | 53,681 |
2025/01/22 | 29.05 | 29.85 | 28.9 | 29.3 | 32,700 |
2025/02/03 | 27.6 | 29.75 | 27.3 | 29.55 | 43,395 |
2025/02/04 | 29.55 | 29.85 | 28.2 | 28.55 | 42,889 |
2025/02/05 | 28.8 | 29.4 | 28.4 | 28.55 | 28,277 |
2025/02/06 | 28.95 | 31.4 | 28.9 | 31.4 | 94,673 |
2025/02/07 | 32.1 | 34.5 | 30.5 | 34.5 | 259,518 |
2025/02/10 | 35.65 | 36 | 33.85 | 34.95 | 248,831 |
2025/02/11 | 35.8 | 36 | 34.35 | 34.5 | 116,424 |
2025/02/12 | 35 | 35.8 | 33.15 | 33.65 | 122,712 |
2025/02/13 | 33.8 | 34 | 32.65 | 33.1 | 65,352 |
2025/02/14 | 33.2 | 33.8 | 32.5 | 32.5 | 49,364 |
2025/02/17 | 32.45 | 34.4 | 32.4 | 32.7 | 88,751 |
2025/02/18 | 33 | 34.15 | 32.9 | 33.4 | 67,665 |
2025/02/19 | 33.7 | 34.35 | 33.1 | 33.25 | 48,337 |
2025/02/20 | 33.5 | 33.7 | 32.5 | 32.6 | 31,008 |
2025/02/21 | 32.6 | 32.9 | 31.85 | 32.4 | 31,220 |
2025/02/24 | 32 | 33.15 | 31.8 | 32.7 | 22,771 |
2025/02/25 | 32.4 | 32.45 | 32 | 32.05 | 13,412 |
2025/02/26 | 32.1 | 35.25 | 32.1 | 35.25 | 126,381 |
2025/02/27 | 35.95 | 36.5 | 33.1 | 33.4 | 227,462 |
2025/03/03 | 33.3 | 34.1 | 33.05 | 33.1 | 69,923 |
2025/03/04 | 32.6 | 33.5 | 32.15 | 33.5 | 51,058 |
2025/03/05 | 33.65 | 34.3 | 33.4 | 33.45 | 47,733 |
2025/03/06 | 33.75 | 35.2 | 33.6 | 33.8 | 76,263 |
2025/03/07 | 33.75 | 34.05 | 33.15 | 33.15 | 34,840 |
2025/03/10 | 32.85 | 33.1 | 32 | 32.35 | 48,704 |
2025/03/11 | 31.1 | 32.75 | 30.8 | 32.75 | 38,829 |
2025/03/12 | 32.7 | 33 | 31.9 | 31.9 | 39,316 |
2025/03/13 | 32.4 | 32.8 | 31.15 | 31.25 | 30,330 |
2025/03/14 | 31.75 | 32.05 | 30.4 | 31.25 | 37,338 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 富喬 (1815) 股票走勢分析與投資建議 基於…
富喬 (1815) 股票走勢分析與投資建議
基於圖表資料分析,預測富喬 (1815) 未來數天至數週的走勢可能呈現盤整或小幅下跌的趨勢。合理的目標價格區間暫看32元至34元之間。以下是詳細的分析與給散戶投資人的建議:
K線圖分析
觀察過去90天的K線圖,可觀察到以下重點:
- 整體趨勢:股價經歷了一段明顯的上升趨勢(約從2024年11月開始),隨後在2025年2月達到高峰,目前呈現盤整態勢。
- 均線:
- MA5(5日移動平均線):短期的股價波動較為敏感,目前與股價走勢較為接近,可以當作短線的參考。
- MA20(20日移動平均線):較為平滑,代表中期趨勢。目前MA20仍呈現上升趨勢,表示中期來看仍有一定的支撐。
- MA5與MA20關係: 近期 MA5 有向下穿越 MA20 的趨勢,這可能是一個短線轉弱的信號。需要密切注意是否形成死亡交叉。
- 成交量:
- 在2024年11月至12月股價上漲的過程中,成交量有明顯放大,顯示有較多資金追捧。
- 近期成交量較為平淡,可能代表市場觀望氣氛濃厚。
- 在2025年2月股價下跌時成交量也較大,這顯示出拋售的力道。
- 近期走勢:近期的 K 線多呈現紅綠交錯,且振幅不大,暗示多空雙方力量拉鋸。3月4日以後,股價雖然在MA5與MA20附近震盪,但似乎有逐漸走低的趨勢。
理由
- 短線轉弱訊號:MA5 有向下穿越 MA20 的趨勢,加上近期的K線呈現震盪走低的態勢,短線走勢可能偏空。
- 缺乏明顯上漲動能:近期成交量低迷,顯示市場缺乏積極買盤,股價難以有效突破。
- 技術性回調壓力:股價從低點上漲至今已有一段時間,存在技術性回調的壓力。
- 可能因素:電子業景氣在2025年初面臨庫存調整壓力,可能對富喬的股價產生一定影響,當然,這只是可能性之一。
給散戶投資人的建議 (富喬 1815 可以買嗎?)
這個建議是寫給在Google上搜尋 "富喬 1815 可以買嗎" 的一般散戶投資人:
基於上述分析,目前富喬(1815)的股價不建議積極買入。原因如下:
- 觀望為主:建議先觀望,等待更明確的趨勢出現。
- 如果股價跌破MA20:可能代表下跌趨勢確立,不宜貿然進場。可觀察是否在32元附近有支撐,若無支撐則可能繼續下探。
- 如果股價能站穩MA5與MA20之上:並且成交量放大,或許可以考慮短線操作。
- 控制倉位:無論如何,請謹記控制倉位。任何投資都有風險,不宜重倉買入單一個股。
- 停損設定:設定合理的停損點非常重要。如果股價跌破某個關鍵支撐位(例如32元),就應該考慮停損出場,避免擴大損失。
- 長期投資者:如果你是長期投資者,並且看好富喬的長期發展,可以考慮分批買入,降低平均成本。但仍然要留意風險。
再次聲明:股價預測與投資建議
富喬(1815) 未來數天至數週的走勢可能呈現盤整或小幅下跌的趨勢,合理的目標價格區間暫看32元至34元之間。對散戶投資人的建議是觀望為主,嚴格控制倉位與停損,謹慎操作。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
---|---|---|---|---|
2024/07/19 | 54.08% | 12.55% | 33.3% | 93,729 |
2024/07/26 | 53.67% | 12.36% | 33.91% | 92,689 |
2024/08/02 | 53.16% | 12.31% | 34.46% | 91,937 |
2024/08/09 | 54.3% | 12.64% | 32.99% | 91,978 |
2024/08/16 | 54.21% | 13.25% | 32.47% | 91,780 |
2024/08/23 | 53.34% | 12.76% | 33.81% | 90,824 |
2024/08/30 | 53.43% | 12.63% | 33.87% | 90,548 |
2024/09/06 | 53.77% | 13.65% | 32.5% | 91,114 |
2024/09/13 | 55.99% | 14.03% | 29.91% | 92,829 |
2024/09/20 | 55.61% | 14.24% | 30.07% | 92,220 |
2024/09/27 | 56.15% | 13.67% | 30.11% | 92,157 |
2024/10/04 | 54.98% | 13.33% | 31.61% | 91,605 |
2024/10/11 | 54.58% | 12.57% | 32.77% | 91,646 |
2024/10/18 | 56.31% | 12.23% | 31.38% | 92,427 |
2024/10/25 | 55.38% | 12.76% | 31.77% | 91,732 |
2024/11/01 | 56.04% | 13.56% | 30.31% | 91,745 |
2024/11/08 | 51.17% | 12.13% | 36.62% | 89,118 |
2024/11/15 | 51.63% | 11.77% | 36.52% | 89,152 |
2024/11/22 | 45.42% | 14.79% | 39.73% | 89,777 |
2024/11/29 | 42.84% | 13.23% | 43.85% | 90,325 |
2024/12/06 | 41.49% | 13.26% | 45.19% | 90,065 |
2024/12/13 | 45.18% | 13.07% | 41.68% | 92,940 |
2024/12/20 | 43.67% | 12.64% | 43.61% | 91,664 |
2024/12/27 | 45.43% | 12.91% | 41.59% | 92,348 |
2025/01/03 | 45.38% | 12.44% | 42.1% | 92,090 |
2025/01/10 | 44.19% | 13.17% | 42.56% | 90,831 |
2025/01/17 | 42.12% | 13.09% | 44.71% | 89,047 |
2025/01/22 | 40.75% | 14.37% | 44.81% | 87,805 |
2025/02/07 | 37.13% | 13.2% | 49.62% | 83,752 |
2025/02/14 | 42.77% | 13.74% | 43.41% | 92,852 |
2025/02/21 | 47.09% | 13.4% | 39.42% | 98,459 |
2025/02/27 | 42.43% | 13.89% | 43.61% | 92,946 |
2025/03/07 | 48.5% | 13.33% | 38.07% | 101,826 |
ANONYMOUS在2024/10/23 06:48
#1815
玻纖快好了還得跟大陸竟掙,太貴了再看看