中福(1435)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
開 | 高 | 低 | 收 |
---|---|---|---|
31.5 | 32.35 | 31.5 | 32.35 |
查看每日股價資訊表格
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/04 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 0 |
2024/10/07 | 48 | 48 | 48 | 48 | 7 |
2024/10/08 | 43.45 | 45.5 | 43.45 | 45.5 | 2 |
2024/10/09 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 0 |
2024/10/11 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 0 |
2024/10/14 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 0 |
2024/10/15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2 |
2024/10/16 | 45 | 45 | 44 | 44 | 8 |
2024/10/17 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 3 |
2024/10/18 | 44.3 | 46.4 | 44.3 | 46.4 | 5 |
2024/10/21 | 47.8 | 47.8 | 46.8 | 46.8 | 4 |
2024/10/22 | 45.1 | 45.2 | 45.1 | 45.2 | 5 |
2024/10/23 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 0 |
2024/10/24 | 44.1 | 44.1 | 44 | 44 | 3 |
2024/10/25 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 |
2024/10/28 | 47.45 | 47.45 | 47.45 | 47.45 | 1 |
2024/10/29 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 1 |
2024/10/30 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 0 |
2024/11/01 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 0 |
2024/11/04 | 47 | 47 | 47 | 47 | 1 |
2024/11/05 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 1 |
2024/11/06 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 0 |
2024/11/07 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 0 |
2024/11/08 | 45.8 | 45.8 | 44.1 | 44.1 | 2 |
2024/11/11 | 44 | 44 | 43.5 | 43.5 | 4 |
2024/11/12 | 42.6 | 42.6 | 41.5 | 41.5 | 9 |
2024/11/13 | 40.6 | 42.65 | 40.6 | 41.85 | 15 |
2024/11/14 | 40.65 | 41.6 | 40.65 | 41.6 | 10 |
2024/11/15 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 0 |
2024/11/18 | 41 | 41 | 41 | 41 | 1 |
2024/11/19 | 42.05 | 42.05 | 42.05 | 42.05 | 1 |
2024/11/20 | 40.85 | 42.05 | 40.85 | 42.05 | 2 |
2024/11/21 | 42.05 | 42.05 | 42.05 | 42.05 | 0 |
2024/11/22 | 42.05 | 42.05 | 42.05 | 42.05 | 0 |
2024/11/25 | 42.95 | 42.95 | 42.9 | 42.9 | 2 |
2024/11/26 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 1 |
2024/11/27 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 7 |
2024/11/28 | 44.2 | 44.2 | 41.5 | 41.65 | 7 |
2024/11/29 | 41.25 | 41.3 | 39.95 | 39.95 | 5 |
2024/12/02 | 41 | 41 | 41 | 41 | 1 |
2024/12/03 | 42.1 | 42.1 | 41 | 41 | 2 |
2024/12/04 | 41 | 41 | 41 | 41 | 1 |
2024/12/05 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 |
2024/12/06 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 |
2024/12/09 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 |
2024/12/10 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 |
2024/12/11 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 |
2024/12/12 | 41 | 41 | 41 | 41 | 2 |
2024/12/13 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 |
2024/12/16 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 |
2024/12/17 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 |
2024/12/18 | 39 | 39.25 | 39 | 39.25 | 3 |
2024/12/19 | 38 | 38 | 35.35 | 35.35 | 12 |
2024/12/20 | 32.85 | 32.85 | 31.85 | 31.85 | 29 |
2024/12/23 | 31.85 | 32.9 | 31.85 | 32.85 | 9 |
2024/12/24 | 32.85 | 32.85 | 32.85 | 32.85 | 0 |
2024/12/25 | 32.5 | 32.85 | 32.5 | 32.85 | 4 |
2024/12/26 | 32.85 | 32.85 | 32.85 | 32.85 | 0 |
2024/12/27 | 32.05 | 33.95 | 32.05 | 33.95 | 2 |
2024/12/30 | 32.3 | 33 | 31.7 | 33 | 8 |
2024/12/31 | 32.85 | 35.8 | 32.8 | 35.8 | 6 |
2025/01/02 | 32.35 | 33.6 | 32.35 | 33.6 | 11 |
2025/01/03 | 33.6 | 33.6 | 33.5 | 33.5 | 5 |
2025/01/06 | 33.75 | 35.05 | 33.5 | 34.65 | 15 |
2025/01/07 | 34.25 | 34.45 | 34.25 | 34.45 | 3 |
2025/01/08 | 34.45 | 34.45 | 34 | 34 | 11 |
2025/01/09 | 33.9 | 33.9 | 33.8 | 33.8 | 2 |
2025/01/10 | 33.8 | 33.8 | 33.6 | 33.6 | 2 |
2025/01/13 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 1 |
2025/01/14 | 33.5 | 33.5 | 33.3 | 33.3 | 4 |
2025/01/15 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 5 |
2025/01/16 | 36.6 | 36.6 | 36 | 36 | 6 |
2025/01/17 | 36 | 36 | 34 | 34 | 4 |
2025/01/20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 |
2025/01/21 | 35 | 35 | 35 | 35 | 3 |
2025/01/22 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 |
2025/02/03 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 1 |
2025/02/04 | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 36.1 | 12 |
2025/02/05 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 1 |
2025/02/06 | 38 | 38 | 38 | 38 | 2 |
2025/02/07 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 |
2025/02/10 | 38 | 38 | 37 | 37 | 3 |
2025/02/11 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 |
2025/02/12 | 37 | 37 | 36.05 | 36.05 | 2 |
2025/02/13 | 35.5 | 35.55 | 35.5 | 35.55 | 5 |
2025/02/14 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 1 |
2025/02/17 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 0 |
2025/02/18 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 1 |
2025/02/19 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 1 |
2025/02/20 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 1 |
2025/02/21 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 0 |
2025/02/24 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 1 |
2025/02/25 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 2 |
2025/02/26 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 3 |
2025/02/27 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 0 |
2025/03/03 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 0 |
2025/03/04 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 |
2025/03/05 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 |
2025/03/06 | 35.5 | 35.5 | 35.05 | 35.05 | 2 |
2025/03/07 | 35.5 | 35.5 | 35.05 | 35.05 | 13 |
2025/03/10 | 31.85 | 32.05 | 31.85 | 32.05 | 3 |
2025/03/11 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 0 |
2025/03/12 | 31.7 | 32.55 | 31.7 | 32.55 | 3 |
2025/03/13 | 32 | 32 | 32 | 32 | 2 |
2025/03/14 | 31.5 | 32.35 | 31.5 | 32.35 | 3 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 中福 (1435) 股票未來走勢分析及投資建議 根據提供…
中福 (1435) 股票未來走勢分析及投資建議
根據提供的中福 (1435) 最近 90 天 K 線圖分析,預期該股短期內可能呈現區間震盪格局,並有小幅下跌的風險。目標價格區間預估在 33 元至 36 元之間。此預測基於技術指標及歷史價格走勢,但股票市場受多種因素影響,請投資人審慎評估。
K 線圖分析
1. 整體趨勢
從圖表可見,中福 (1435) 股價在 2024 年 10 月底至 12 月中旬呈現明顯的下跌趨勢。12 月中旬後,股價觸底反彈,進入盤整階段。2025 年 1 月至 2 月初有一波漲勢,隨後又回到盤整格局。目前股價在 35 元附近波動。
2. 移動平均線
- MA5 (5 日移動平均線): 近期 MA5 線略微向下,但趨勢並不明顯。
- MA20 (20 日移動平均線): MA20 線呈現水平走勢,表示股價在一段時間內的平均價格相對穩定,但也顯示股價缺乏明確的方向。
- MA5 與 MA20 的關係: MA5 經常在 MA20 上下穿梭,代表短期股價波動較大,但整體趨勢不明顯。兩條均線未呈現明顯的多頭或空頭排列。
3. 成交量
圖表下方顯示成交量。12 月的下跌段有明顯的成交量放大,隨後在觸底反彈後成交量趨於平緩,顯示市場對該股的關注度降低。近期成交量無明顯變化,表示多空雙方力量較為平衡。
4. 近期走勢
圖表的最右端顯示,2025 年 3 月初的最後幾天,股價有小幅下跌的趨勢,而且最近的收盤價(2025-03-10)比 MA5 和 MA20 都要低一些,呈現弱勢格局。但下跌幅度不大,整體仍屬於盤整範圍。
未來走勢預測
綜合以上分析,中福 (1435) 在短期內可能呈現以下走勢:
- 區間震盪: 股價可能會在 33 元至 36 元的區間內波動。由於缺乏明確的趨勢信號,向上或向下突破的可能性都存在。
- 小幅下跌風險: 最近的收盤價偏低,而且MA5有小幅下行的趨勢,需要警惕下跌的風險。如果股價跌破 33 元支撐位,可能會進一步下探。
再次聲明,基於目前的技術指標,預期該股短期內可能呈現區間震盪格局,並有小幅下跌的風險。目標價格區間預估在 33 元至 36 元之間。
給散戶投資者的操作建議
以下建議提供給在 Google 上搜尋 "中福 (1435) 股票可以買嗎" 的散戶投資者,請務必謹慎參考,並自行判斷風險:
- 不建議積極買入: 目前股價趨勢不明顯,缺乏明顯的做多訊號。若對該股有興趣,可以考慮少量試單,但需設好止損點。
- 區間操作: 若股價在 33 元至 36 元區間內波動,可以考慮低買高賣的區間操作策略。但要密切關注成交量變化,避免被套牢。
- 設定止損點: 無論是持有現股或準備買入,都應該設定止損點,以控制風險。若股價跌破 33 元支撐位,建議減碼或出清。
- 關注基本面消息: 除了技術分析外,也要關注中福 (1435) 的基本面消息,例如公司營收、獲利、產業前景等。基本面因素可能會影響股價的長期走勢。
- 分散投資: 不要將所有資金投入單一個股,應該分散投資於不同的標的,以降低風險。
重要聲明: 以上分析和建議僅供參考,不構成任何投資建議。股市有風險,投資需謹慎。請投資人自行評估風險,並為自己的投資決策負責。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
---|---|---|---|---|
2024/07/19 | 3.83% | 4.08% | 92.03% | 29,416 |
2024/07/26 | 3.82% | 4.09% | 92.03% | 29,401 |
2024/08/02 | 3.82% | 4.09% | 92.03% | 29,401 |
2024/08/09 | 3.82% | 4.09% | 92.03% | 29,472 |
2024/08/16 | 3.74% | 4.16% | 92.03% | 29,668 |
2024/08/23 | 3.74% | 4.16% | 92.03% | 29,860 |
2024/08/30 | 3.74% | 4.16% | 92.03% | 29,821 |
2024/09/06 | 3.72% | 4.17% | 92.03% | 29,830 |
2024/09/13 | 3.72% | 4.17% | 92.03% | 29,835 |
2024/09/20 | 3.72% | 4.17% | 92.03% | 29,863 |
2024/09/27 | 3.72% | 4.17% | 92.02% | 29,856 |
2024/10/04 | 3.72% | 4.17% | 92.02% | 29,865 |
2024/10/11 | 3.72% | 4.17% | 92.02% | 29,845 |
2024/10/18 | 3.73% | 4.17% | 92.02% | 29,836 |
2024/10/25 | 3.73% | 4.17% | 92.02% | 29,823 |
2024/11/01 | 3.73% | 4.17% | 92.02% | 29,846 |
2024/11/08 | 3.74% | 4.17% | 92.02% | 29,851 |
2024/11/15 | 3.73% | 4.18% | 92.02% | 29,874 |
2024/11/22 | 3.73% | 4.19% | 92.02% | 29,896 |
2024/11/29 | 3.8% | 4.11% | 92.02% | 29,963 |
2024/12/06 | 3.81% | 4.11% | 92.02% | 30,075 |
2024/12/13 | 3.81% | 4.11% | 92.02% | 30,101 |
2024/12/20 | 3.8% | 4.12% | 92.02% | 30,183 |
2024/12/27 | 3.79% | 4.12% | 92.02% | 30,233 |
2025/01/03 | 3.79% | 4.12% | 92.01% | 30,287 |
2025/01/10 | 3.78% | 4.13% | 92.01% | 30,345 |
2025/01/17 | 3.78% | 4.14% | 92.01% | 30,438 |
2025/01/22 | 3.78% | 4.14% | 92.01% | 30,526 |
2025/02/07 | 3.77% | 4.14% | 92.01% | 30,706 |
2025/02/14 | 3.77% | 4.15% | 92.01% | 31,010 |
2025/02/21 | 3.77% | 4.15% | 92.01% | 31,353 |
2025/02/27 | 3.77% | 4.15% | 92.01% | 31,662 |
2025/03/07 | 3.77% | 4.15% | 92.01% | 32,009 |
ANONYMOUS在2024/12/13 15:10
#1435
我要看那個投顧會推這支
ANONYMOUS在2024/12/13 15:09
#1435
恨死早年這種專割散戶的爛股
ANONYMOUS在2022/03/24 19:31
#1435
上面的,你很恨這支股票喔
ANONYMOUS在2022/03/08 11:25
#1435
左手賣右手手續費很多鱟
ANONYMOUS在2022/03/07 11:27
#1435
老頭們猜忌心重阿 我先賣阿
ANONYMOUS在2022/03/07 09:36
#1435
呵呵呵呵!!我是股神了!!
ANONYMOUS在2022/03/04 08:58
#1435
只倒了20張 賣傻了~要壓低出喔!不可能啦 散戶沒哪麼傻了拉
ANONYMOUS在2022/03/03 15:16
#1435
哇!要拉到三位數喔!看哪個87買喔!
ANONYMOUS在2022/03/01 13:04
#1435
呵呵呵!!!拉啊!!白癡老頭 我來注意看有哪家投顧推薦 到PTT上寫!!
ANONYMOUS在2022/02/24 10:00
#1435
一群老頭 十幾年得爛方法還在用 當散戶跟你們一樣白癡喔
ANONYMOUS在2020/10/30 17:28
#1435
感覺會再爆漲上去
ANONYMOUS在2020/10/30 17:27
#1435
最近有事嗎
ANONYMOUS在2019/10/22 01:58
#1435
有喔!有可能˙喔
ANONYMOUS在2019/07/18 21:07
#1435
.........營收剩這樣 慘不忍睹 資產賣一賣吧
ANONYMOUS在2019/04/29 10:35
#1435
十幾年前的老主力股 超狠的
ANONYMOUS在2019/04/29 10:34
#1435
十幾年前的老主力股 超狠的