國喬(1312)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
開 | 高 | 低 | 收 |
---|---|---|---|
10.9 | 11.3 | 10.9 | 11.2 |
查看每日股價資訊表格
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/04 | 13.4 | 13.8 | 13.3 | 13.45 | 1,932 |
2024/10/07 | 13.6 | 13.7 | 13.4 | 13.55 | 2,416 |
2024/10/08 | 13.5 | 13.7 | 13.35 | 13.4 | 2,090 |
2024/10/09 | 13.4 | 13.5 | 12.75 | 12.8 | 5,687 |
2024/10/11 | 12.75 | 12.95 | 12.7 | 12.75 | 2,135 |
2024/10/14 | 12.75 | 12.9 | 12.6 | 12.85 | 1,109 |
2024/10/15 | 12.85 | 12.95 | 12.7 | 12.85 | 1,183 |
2024/10/16 | 12.75 | 12.85 | 12.6 | 12.7 | 2,915 |
2024/10/17 | 12.7 | 13 | 12.65 | 12.75 | 1,271 |
2024/10/18 | 12.8 | 12.85 | 12.65 | 12.7 | 1,157 |
2024/10/21 | 12.7 | 12.75 | 12.55 | 12.6 | 3,208 |
2024/10/22 | 12.6 | 12.6 | 12.45 | 12.5 | 1,801 |
2024/10/23 | 12.5 | 12.55 | 12.4 | 12.4 | 2,169 |
2024/10/24 | 12.4 | 12.55 | 12.35 | 12.4 | 1,896 |
2024/10/25 | 12.4 | 12.45 | 12.35 | 12.4 | 1,867 |
2024/10/28 | 12.4 | 12.6 | 12.3 | 12.5 | 1,906 |
2024/10/29 | 12.6 | 12.6 | 12.15 | 12.2 | 4,020 |
2024/10/30 | 12.25 | 12.3 | 12.05 | 12.1 | 1,896 |
2024/11/01 | 12.05 | 12.25 | 11.95 | 12.25 | 2,373 |
2024/11/04 | 12.25 | 12.3 | 12.1 | 12.1 | 931 |
2024/11/05 | 12.1 | 12.25 | 12.1 | 12.1 | 933 |
2024/11/06 | 12.2 | 12.25 | 12.1 | 12.2 | 1,186 |
2024/11/07 | 12.15 | 12.55 | 12.15 | 12.35 | 2,028 |
2024/11/08 | 12.5 | 12.55 | 12.25 | 12.25 | 1,580 |
2024/11/11 | 12.2 | 12.2 | 11.95 | 11.95 | 2,877 |
2024/11/12 | 11.95 | 11.95 | 11.55 | 11.7 | 6,566 |
2024/11/13 | 11.65 | 11.75 | 11.55 | 11.55 | 3,448 |
2024/11/14 | 11.55 | 11.65 | 11.3 | 11.3 | 4,127 |
2024/11/15 | 11.4 | 11.7 | 11.35 | 11.55 | 3,236 |
2024/11/18 | 11.55 | 12.25 | 11.55 | 12.05 | 5,272 |
2024/11/19 | 12 | 12.1 | 11.8 | 12 | 2,240 |
2024/11/20 | 11.9 | 11.95 | 11.75 | 11.8 | 1,108 |
2024/11/21 | 11.75 | 11.75 | 11.65 | 11.7 | 1,491 |
2024/11/22 | 11.75 | 11.85 | 11.6 | 11.65 | 1,826 |
2024/11/25 | 11.75 | 11.95 | 11.65 | 11.8 | 1,912 |
2024/11/26 | 11.8 | 12 | 11.7 | 11.8 | 1,947 |
2024/11/27 | 11.8 | 11.85 | 11.6 | 11.6 | 1,516 |
2024/11/28 | 11.6 | 11.7 | 11.4 | 11.6 | 2,416 |
2024/11/29 | 11.45 | 11.55 | 11.35 | 11.45 | 2,147 |
2024/12/02 | 11.55 | 11.6 | 11.35 | 11.4 | 1,471 |
2024/12/03 | 11.45 | 11.65 | 11.4 | 11.5 | 2,106 |
2024/12/04 | 11.5 | 11.55 | 11.4 | 11.45 | 1,404 |
2024/12/05 | 11.45 | 11.55 | 11.3 | 11.3 | 2,328 |
2024/12/06 | 11.35 | 11.35 | 11.2 | 11.3 | 2,080 |
2024/12/09 | 11.3 | 11.35 | 11.05 | 11.2 | 3,289 |
2024/12/10 | 11.1 | 11.45 | 11.1 | 11.15 | 2,766 |
2024/12/11 | 11.2 | 11.2 | 11.05 | 11.05 | 2,248 |
2024/12/12 | 11.15 | 11.15 | 10.95 | 10.95 | 2,626 |
2024/12/13 | 10.9 | 10.9 | 10.6 | 10.75 | 4,378 |
2024/12/16 | 10.7 | 11.05 | 10.65 | 10.75 | 2,420 |
2024/12/17 | 10.7 | 10.95 | 10.65 | 10.7 | 2,162 |
2024/12/18 | 10.65 | 11 | 10.65 | 10.85 | 1,805 |
2024/12/19 | 10.65 | 10.9 | 10.6 | 10.75 | 2,618 |
2024/12/20 | 10.75 | 10.8 | 10.45 | 10.45 | 4,149 |
2024/12/23 | 10.5 | 10.8 | 10.5 | 10.6 | 3,463 |
2024/12/24 | 10.65 | 10.9 | 10.65 | 10.65 | 3,087 |
2024/12/25 | 10.75 | 10.8 | 10.6 | 10.7 | 1,334 |
2024/12/26 | 10.7 | 10.95 | 10.7 | 10.75 | 2,113 |
2024/12/27 | 10.75 | 10.75 | 10.55 | 10.6 | 2,288 |
2024/12/30 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 1,288 |
2024/12/31 | 10.35 | 10.45 | 10.2 | 10.45 | 2,007 |
2025/01/02 | 10.45 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 1,961 |
2025/01/03 | 10.45 | 10.6 | 10.2 | 10.25 | 2,333 |
2025/01/06 | 10.35 | 10.65 | 10.15 | 10.45 | 4,477 |
2025/01/07 | 10.5 | 10.55 | 10.15 | 10.25 | 3,044 |
2025/01/08 | 10.25 | 10.3 | 10.15 | 10.25 | 2,043 |
2025/01/09 | 10.25 | 10.25 | 9.94 | 9.94 | 5,954 |
2025/01/10 | 9.95 | 10.05 | 9.8 | 9.95 | 5,989 |
2025/01/13 | 10 | 10.5 | 9.96 | 10.25 | 7,318 |
2025/01/14 | 10.4 | 11.1 | 10.3 | 10.7 | 8,510 |
2025/01/15 | 10.75 | 11.2 | 10.7 | 10.95 | 6,738 |
2025/01/16 | 10.9 | 11.15 | 10.8 | 10.95 | 3,406 |
2025/01/17 | 11.1 | 11.3 | 10.85 | 11.15 | 4,357 |
2025/01/20 | 11.2 | 11.2 | 10.95 | 11.15 | 1,884 |
2025/01/21 | 11.15 | 11.25 | 11 | 11.1 | 1,569 |
2025/01/22 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 11.3 | 3,211 |
2025/02/03 | 11.25 | 11.4 | 11 | 11.15 | 2,798 |
2025/02/04 | 11.3 | 11.3 | 11 | 11.05 | 2,112 |
2025/02/05 | 11.15 | 11.4 | 11.05 | 11.05 | 2,495 |
2025/02/06 | 11.15 | 11.2 | 11 | 11.2 | 1,850 |
2025/02/07 | 11.2 | 11.25 | 10.95 | 10.95 | 1,905 |
2025/02/10 | 10.9 | 11.25 | 10.9 | 11.2 | 1,758 |
2025/02/11 | 11.2 | 11.5 | 11.15 | 11.25 | 4,228 |
2025/02/12 | 11.2 | 11.55 | 11.2 | 11.25 | 2,555 |
2025/02/13 | 11.3 | 11.7 | 11.3 | 11.6 | 4,264 |
2025/02/14 | 11.75 | 11.9 | 11.5 | 11.9 | 4,172 |
2025/02/17 | 11.95 | 11.95 | 11.5 | 11.55 | 6,040 |
2025/02/18 | 11.65 | 11.65 | 11.3 | 11.35 | 2,852 |
2025/02/19 | 11.3 | 11.5 | 11.2 | 11.3 | 5,471 |
2025/02/20 | 11.3 | 11.4 | 11.05 | 11.1 | 4,184 |
2025/02/21 | 11.1 | 11.3 | 10.95 | 11.15 | 5,941 |
2025/02/24 | 11.1 | 11.25 | 11.05 | 11.1 | 3,689 |
2025/02/25 | 11.1 | 11.35 | 10.9 | 11.25 | 6,875 |
2025/02/26 | 11.3 | 11.3 | 10.9 | 10.95 | 5,399 |
2025/02/27 | 11 | 11.2 | 10.65 | 10.65 | 30,299 |
2025/03/03 | 10.7 | 10.85 | 10.6 | 10.65 | 5,365 |
2025/03/04 | 10.55 | 10.55 | 10.35 | 10.45 | 4,046 |
2025/03/05 | 10.5 | 11.1 | 10.4 | 11.1 | 6,449 |
2025/03/06 | 11.1 | 11.2 | 10.85 | 10.9 | 4,130 |
2025/03/07 | 10.95 | 11 | 10.8 | 10.85 | 2,298 |
2025/03/10 | 11.2 | 11.8 | 11.2 | 11.65 | 16,919 |
2025/03/11 | 11.5 | 11.6 | 11.15 | 11.55 | 10,693 |
2025/03/12 | 11.6 | 11.6 | 11.1 | 11.2 | 7,460 |
2025/03/13 | 11.25 | 11.25 | 10.85 | 10.9 | 6,075 |
2025/03/14 | 10.9 | 11.3 | 10.9 | 11.2 | 4,526 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 國喬(1312)股票走勢分析與投資建議 …
國喬(1312)股票走勢分析與投資建議
基於提供的國喬(1312)股票近90天K線圖,以及當前時間2025年3月11日的資訊,對其未來數天或數週的走勢進行預測與分析。以下是觀點,以及給散戶投資者的建議:
初步預測: 根據目前走勢,國喬股價在短期內可能呈現震盪走高的態勢。預計股價可能在11.0元至12.0元之間波動,且有向上突破的可能性。但是仍需要觀察成交量的配合度。
圖表分析與理由
- 整體趨勢: 從近90天的K線圖來看,國喬股價經歷了明顯的下跌趨勢,隨後在2025年初觸底反彈。目前股價呈現上升趨勢,但波動較大。
- 移動平均線(MA5, MA20): 圖中顯示了5日移動平均線(MA5)和20日移動平均線(MA20)。可以觀察到MA5從下方穿越MA20,這是一個潛在的看漲訊號,意味著短期股價的動能正在增強。然而,在接近2025年3月初的時候,MA5與MA20出現短暫的交錯,且隨即再度呈現向上趨勢,股價也在近幾天呈現漲勢,這可能代表短期之內,股價較為強勢。
- 成交量: 觀察圖表下方的成交量柱狀圖。在股價上漲的過程中,成交量並未顯著放大,代表市場參與者對這支股票仍然較為保守,後續必須關注成交量是否持續增加,才能判斷這波漲勢能否延續。在最後一個交易日,成交量明顯放大,伴隨股價上漲,若之後幾天能維持相同成交量能,對多方較為有利。
- 阻力與支撐位: 股價在過去的90天中,大約在12.5元附近遭遇過多次阻力。若股價能有效突破此阻力位,可能會有更大的上漲空間。短線支撐則約略在11.0附近,若跌破此價格,需要更加小心。
- 風險考量: K線圖也顯示,股價容易受到市場情緒的影響而波動,在操作時,必須設立止損點,以控制風險。
未來走勢預測
綜合以上分析,可以對國喬股票的未來走勢做出更明確的猜測:
- 基本情境: 在未來數週內,國喬股價可能呈現震盪上漲的態勢,主要波動區間可能在11.0元至12.0元之間。如果成交量能持續增加,不排除向上突破12.5元的可能性。
- 樂觀情境: 若市場情緒持續看好,並且有更多資金流入,國喬股價有可能挑戰更高的目標價位,例如13.0元甚至更高。
- 悲觀情境: 若市場出現不利消息,或者成交量未能有效放大,股價可能再次回測11.0元的支撐位,甚至跌破此價格。
給散戶投資者的操作建議
針對那些在Google搜索"國喬股票可以買嗎"的使用者,提出以下建議:
- 短線操作: 若認為股價有機會持續上漲,可以考慮逢低買入,但務必設定止損點,控制風險。
- 長線投資: 如果看好國喬的長期發展,可以分批買入,降低持股成本。在選擇長線投資前,請務必仔細研究公司的基本面,例如營收、獲利、以及產業前景等等。
- 風險管理: 投資股票存在風險,請務必根據自身的風險承受能力,謹慎投資。不要將所有資金投入單一股票,應該分散投資,以降低整體風險。
- 關注市場消息: 隨時關注國喬的相關新聞和市場消息,以便及時調整投資策略。
- 切勿追高: 在股價上漲的時候,應該避免追高。等股價回檔的時候再考慮是否購入。
再次提醒:
基於目前的K線走勢,國喬股價在短期內可能呈現震盪走高的態勢,預計股價可能在11.0元至12.0元之間波動,且有向上突破的可能性。然而,投資有風險,建議仔細評估後再做決定。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
---|---|---|---|---|
2024/07/19 | 35.96% | 18.4% | 45.57% | 107,177 |
2024/07/26 | 36.28% | 18.68% | 44.97% | 107,366 |
2024/08/02 | 36.21% | 18.83% | 44.88% | 107,293 |
2024/08/09 | 36.35% | 18.74% | 44.85% | 107,401 |
2024/08/16 | 36.28% | 18.93% | 44.71% | 107,339 |
2024/08/23 | 36.37% | 18.91% | 44.64% | 107,356 |
2024/08/30 | 36.49% | 18.81% | 44.62% | 107,418 |
2024/09/06 | 36.63% | 19.16% | 44.12% | 107,544 |
2024/09/13 | 36.6% | 18.95% | 44.38% | 107,488 |
2024/09/20 | 36.49% | 18.87% | 44.57% | 107,424 |
2024/09/27 | 36.48% | 18.92% | 44.53% | 107,361 |
2024/10/04 | 36.32% | 18.96% | 44.66% | 107,233 |
2024/10/11 | 36.4% | 19.27% | 44.27% | 107,286 |
2024/10/18 | 36.44% | 19.28% | 44.21% | 107,224 |
2024/10/25 | 36.57% | 19.22% | 44.14% | 107,224 |
2024/11/01 | 36.71% | 19.36% | 43.88% | 107,363 |
2024/11/08 | 36.64% | 19.1% | 44.16% | 107,347 |
2024/11/15 | 36.92% | 19.21% | 43.81% | 107,501 |
2024/11/22 | 36.71% | 19.2% | 44.01% | 107,416 |
2024/11/29 | 36.81% | 19.42% | 43.7% | 107,483 |
2024/12/06 | 36.85% | 19.47% | 43.63% | 107,489 |
2024/12/13 | 36.74% | 19.58% | 43.61% | 107,437 |
2024/12/20 | 36.61% | 19.55% | 43.75% | 107,360 |
2024/12/27 | 36.41% | 19.6% | 43.89% | 107,242 |
2025/01/03 | 36.35% | 19.53% | 44.04% | 107,274 |
2025/01/10 | 36.18% | 19.7% | 44.04% | 107,230 |
2025/01/17 | 35.85% | 19.71% | 44.37% | 107,251 |
2025/01/22 | 35.83% | 19.49% | 44.6% | 107,278 |
2025/02/07 | 35.87% | 19.46% | 44.61% | 107,492 |
2025/02/14 | 35.6% | 18.79% | 45.54% | 107,646 |
2025/02/21 | 35.84% | 18.87% | 45.21% | 108,359 |
2025/02/27 | 36.11% | 18.78% | 45.03% | 108,892 |
2025/03/07 | 36.49% | 18.25% | 45.18% | 109,572 |
ANONYMOUS在2020/09/11 17:04
#1312
漲成這樣,好後悔
ANONYMOUS在2019/05/09 19:19
#1312
政府作對概念股