台榮(1220)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
| 開 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|
| 12.5 | 12.5 | 12.35 | 12.45 |
查看每日股價資訊表格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/26 | 13.65 | 14 | 13.6 | 13.95 | 251 |
| 2025/06/27 | 14.05 | 14.2 | 13.95 | 14.15 | 179 |
| 2025/06/30 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 14.1 | 112 |
| 2025/07/01 | 14.05 | 14.2 | 13.95 | 14.15 | 110 |
| 2025/07/02 | 14.15 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 62 |
| 2025/07/03 | 14.15 | 14.2 | 14.05 | 14.2 | 67 |
| 2025/07/04 | 14.2 | 14.2 | 14.05 | 14.2 | 81 |
| 2025/07/07 | 14.2 | 14.2 | 13.95 | 14 | 70 |
| 2025/07/08 | 13.95 | 13.95 | 13.8 | 13.95 | 69 |
| 2025/07/09 | 14 | 14 | 13.85 | 13.85 | 60 |
| 2025/07/10 | 13.85 | 13.95 | 13.85 | 13.95 | 43 |
| 2025/07/11 | 14 | 14.05 | 13.95 | 14 | 54 |
| 2025/07/14 | 14.15 | 14.15 | 13.95 | 14 | 95 |
| 2025/07/15 | 14.05 | 14.2 | 14 | 14.05 | 154 |
| 2025/07/16 | 13.35 | 13.55 | 13.3 | 13.4 | 137 |
| 2025/07/17 | 13.4 | 13.55 | 13.4 | 13.45 | 52 |
| 2025/07/18 | 13.4 | 13.7 | 13.4 | 13.65 | 103 |
| 2025/07/21 | 13.65 | 13.65 | 13.55 | 13.6 | 44 |
| 2025/07/22 | 13.6 | 13.6 | 13.3 | 13.3 | 114 |
| 2025/07/23 | 13.35 | 13.5 | 13.3 | 13.35 | 72 |
| 2025/07/24 | 13.4 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 79 |
| 2025/07/25 | 13.4 | 13.45 | 13.35 | 13.4 | 39 |
| 2025/07/28 | 13.4 | 13.45 | 13.4 | 13.45 | 42 |
| 2025/07/29 | 13.45 | 13.45 | 13.35 | 13.35 | 75 |
| 2025/07/30 | 13.55 | 13.55 | 13.35 | 13.55 | 78 |
| 2025/07/31 | 13.5 | 13.55 | 13.4 | 13.45 | 45 |
| 2025/08/01 | 13.4 | 13.5 | 13.3 | 13.5 | 116 |
| 2025/08/04 | 13.35 | 13.5 | 13.35 | 13.5 | 67 |
| 2025/08/05 | 13.5 | 13.55 | 13.4 | 13.4 | 90 |
| 2025/08/06 | 13.4 | 13.45 | 13.35 | 13.35 | 65 |
| 2025/08/07 | 13.4 | 13.45 | 13.35 | 13.35 | 73 |
| 2025/08/08 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 13.35 | 75 |
| 2025/08/11 | 13.45 | 13.45 | 13.25 | 13.25 | 86 |
| 2025/08/12 | 13.25 | 13.3 | 13.2 | 13.25 | 118 |
| 2025/08/13 | 13.25 | 13.4 | 13.2 | 13.2 | 128 |
| 2025/08/14 | 13.35 | 13.35 | 13.2 | 13.3 | 53 |
| 2025/08/15 | 13.3 | 13.35 | 13.2 | 13.25 | 89 |
| 2025/08/18 | 13.3 | 13.3 | 13.15 | 13.3 | 114 |
| 2025/08/19 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 105 |
| 2025/08/20 | 13.25 | 13.25 | 13.05 | 13.1 | 149 |
| 2025/08/21 | 13.2 | 13.25 | 13.15 | 13.2 | 65 |
| 2025/08/22 | 13.2 | 13.35 | 13.15 | 13.3 | 90 |
| 2025/08/25 | 13.3 | 13.35 | 13.2 | 13.3 | 86 |
| 2025/08/26 | 13.25 | 13.25 | 13.15 | 13.15 | 44 |
| 2025/08/27 | 13.15 | 13.25 | 13.05 | 13.15 | 102 |
| 2025/08/28 | 13.25 | 13.25 | 13.05 | 13.1 | 103 |
| 2025/08/29 | 13.15 | 13.2 | 13 | 13.05 | 125 |
| 2025/09/01 | 13.05 | 13.05 | 12.9 | 13.05 | 165 |
| 2025/09/02 | 13 | 13 | 12.85 | 12.9 | 113 |
| 2025/09/03 | 12.95 | 12.95 | 12.85 | 12.95 | 83 |
| 2025/09/04 | 12.95 | 13.1 | 12.9 | 13.05 | 91 |
| 2025/09/05 | 13.1 | 13.1 | 13.05 | 13.1 | 70 |
| 2025/09/08 | 13.15 | 13.15 | 13 | 13.15 | 71 |
| 2025/09/09 | 13.15 | 13.15 | 13 | 13 | 64 |
| 2025/09/10 | 13.15 | 13.15 | 13.05 | 13.1 | 61 |
| 2025/09/11 | 13.1 | 13.1 | 12.95 | 13 | 76 |
| 2025/09/12 | 13 | 13 | 12.9 | 12.95 | 108 |
| 2025/09/15 | 12.9 | 13 | 12.85 | 12.95 | 75 |
| 2025/09/16 | 12.95 | 12.95 | 12.85 | 12.9 | 98 |
| 2025/09/17 | 13 | 13 | 12.9 | 12.9 | 105 |
| 2025/09/18 | 12.9 | 12.95 | 12.85 | 12.9 | 68 |
| 2025/09/19 | 12.85 | 12.9 | 12.8 | 12.85 | 95 |
| 2025/09/22 | 12.9 | 13 | 12.9 | 13 | 101 |
| 2025/09/23 | 13.05 | 13.05 | 12.85 | 12.85 | 99 |
| 2025/09/24 | 12.95 | 12.95 | 12.8 | 12.85 | 71 |
| 2025/09/25 | 12.95 | 12.95 | 12.85 | 12.85 | 52 |
| 2025/09/26 | 12.9 | 12.95 | 12.8 | 12.9 | 85 |
| 2025/09/30 | 12.85 | 12.95 | 12.8 | 12.9 | 41 |
| 2025/10/01 | 12.85 | 12.9 | 12.85 | 12.85 | 29 |
| 2025/10/02 | 12.8 | 13.25 | 12.8 | 13 | 188 |
| 2025/10/03 | 13 | 13.25 | 12.8 | 13.15 | 247 |
| 2025/10/07 | 13.15 | 13.3 | 12.85 | 13.3 | 163 |
| 2025/10/08 | 13.3 | 13.3 | 12.95 | 13.2 | 129 |
| 2025/10/09 | 13.2 | 13.35 | 13.05 | 13.2 | 95 |
| 2025/10/13 | 13.1 | 13.15 | 13 | 13.1 | 102 |
| 2025/10/14 | 13.1 | 13.1 | 13 | 13.05 | 58 |
| 2025/10/15 | 13.1 | 13.15 | 13 | 13 | 66 |
| 2025/10/16 | 13.05 | 13.1 | 12.95 | 13.05 | 65 |
| 2025/10/17 | 13.05 | 13.05 | 12.95 | 13.05 | 80 |
| 2025/10/20 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | 12.9 | 66 |
| 2025/10/21 | 12.9 | 12.95 | 12.85 | 12.85 | 84 |
| 2025/10/22 | 13 | 13.05 | 12.85 | 13.05 | 104 |
| 2025/10/23 | 13.4 | 13.95 | 13.2 | 13.2 | 374 |
| 2025/10/27 | 13.4 | 13.5 | 13.2 | 13.35 | 183 |
| 2025/10/28 | 13.4 | 13.45 | 13.05 | 13.05 | 136 |
| 2025/10/29 | 13.1 | 13.25 | 13 | 13 | 102 |
| 2025/10/30 | 13.1 | 13.1 | 12.95 | 13 | 69 |
| 2025/10/31 | 13.05 | 13.05 | 12.95 | 13.05 | 66 |
| 2025/11/03 | 13 | 13.05 | 12.85 | 13.05 | 151 |
| 2025/11/04 | 13.05 | 13.05 | 12.9 | 12.95 | 100 |
| 2025/11/05 | 12.85 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 109 |
| 2025/11/06 | 12.85 | 12.9 | 12.8 | 12.85 | 83 |
| 2025/11/07 | 12.85 | 12.9 | 12.75 | 12.9 | 111 |
| 2025/11/10 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 12.75 | 184 |
| 2025/11/11 | 12.8 | 12.8 | 12.65 | 12.65 | 79 |
| 2025/11/12 | 12.7 | 12.75 | 12.65 | 12.7 | 52 |
| 2025/11/13 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 12.75 | 67 |
| 2025/11/14 | 12.65 | 12.75 | 12.35 | 12.6 | 144 |
| 2025/11/17 | 12.6 | 12.7 | 12.55 | 12.7 | 68 |
| 2025/11/18 | 12.6 | 12.6 | 12.45 | 12.6 | 102 |
| 2025/11/19 | 12.55 | 12.55 | 12.4 | 12.4 | 77 |
| 2025/11/20 | 12.45 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 55 |
| 2025/11/21 | 12.45 | 12.5 | 12.25 | 12.35 | 105 |
| 2025/11/24 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 12.35 | 60 |
| 2025/11/25 | 12.35 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 46 |
| 2025/11/26 | 12.4 | 12.55 | 12.4 | 12.55 | 75 |
| 2025/11/27 | 12.45 | 12.55 | 12.45 | 12.55 | 37 |
| 2025/11/28 | 12.45 | 12.55 | 12.45 | 12.55 | 50 |
| 2025/12/01 | 12.55 | 12.6 | 12.55 | 12.6 | 67 |
| 2025/12/02 | 12.6 | 12.65 | 12.6 | 12.65 | 62 |
| 2025/12/03 | 12.65 | 12.65 | 12.5 | 12.6 | 80 |
| 2025/12/04 | 12.6 | 12.65 | 12.55 | 12.6 | 58 |
| 2025/12/05 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 12.55 | 71 |
| 2025/12/08 | 12.5 | 12.55 | 12.45 | 12.55 | 76 |
| 2025/12/09 | 12.55 | 12.55 | 12.4 | 12.5 | 83 |
| 2025/12/10 | 12.55 | 12.6 | 12.5 | 12.55 | 50 |
| 2025/12/11 | 12.5 | 12.5 | 12.45 | 12.5 | 57 |
| 2025/12/12 | 12.5 | 12.5 | 12.2 | 12.5 | 74 |
| 2025/12/15 | 12.5 | 12.55 | 12.3 | 12.5 | 80 |
| 2025/12/16 | 12.5 | 12.5 | 12.35 | 12.45 | 93 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 台榮 (1220) 股價趨勢分析與操作建議 綜合觀察台榮 …
台榮 (1220) 股價趨勢分析與操作建議
綜合觀察台榮 (1220) 近 90 天的股價走勢圖,考量近期股價處於下降趨勢,且短期均線 (MA5) 呈現下彎,並多次穿越長期均線 (MA20) 下方,顯示賣方力量較強。成交量柱狀圖顯示,近期成交量並未出現異常放大伴隨的長紅 K 棒,反而多為盤整或量縮下跌。基於此,本分析師預測,在未來數天至數週內,台榮 (1220) 的股價趨勢將持續偏向下跌。股價走勢細節分析
從圖表中可見,台榮 (1220) 的股價自 2025 年 7 月中旬起,便進入了長期的修正階段。初期股價在 14.5 元附近進行高點整理,隨後開始明顯走跌。
- 整體趨勢: 股價呈現由上而下的下降通道,近期(11 月底至今)股價雖有嘗試反彈,但均未有效突破前波高點,且隨後又再度回落,顯示空方結構仍然穩固。
- 均線表現: MA5(短期移動平均線)與 MA20(長期移動平均線)的關係是觀察股價趨勢的重要指標。在圖中,MA5 持續在 MA20 下方運行,且多次呈現向下交叉,這是典型的空頭排列跡象。近期 MA5 雖有幾次向上試圖穿越 MA20,但均未能成功,且 MA20 本身也在緩慢下移,這加劇了股價的下行壓力。
- K 線形態: 近期的 K 線圖中,出現了多根帶有長上影線的紅 K,但隨後都被綠 K 吞噬,顯示上方賣壓沉重,買盤力道不足以支撐股價。同時,也出現了帶有長下影線的紅 K,但幅度不大,且隨後未能延續強勢,說明雖然有短暫的買盤介入,但整體趨勢仍未扭轉。
- 成交量: 成交量柱狀圖顯示,近期股價下跌時,成交量並無明顯放大,這意味著拋售壓力並非來自於恐慌性殺盤,而是穩步的賣出。在股價出現反彈時,成交量也未見明顯增長,顯示市場的追價意願不高。
- 價格區間: 觀察圖表,股價在 2025 年 11 月底曾觸及約 12.2 元的低點,隨後在 12.3 至 12.5 元之間進行了短暫的整理。然而,最新的交易日(2025-12-15)股價再次下跌,收盤價約略低於 12.5 元,並接近 MA20。
未來目標價格區間預測
基於上述分析,若短期內未能出現重大利多消息或市場結構出現根本性轉變,預計台榮 (1220) 在未來數週內,股價將可能挑戰更低的價位。預計未來目標價格區間: 11.8 元至 12.3 元。
其中,12.3 元為近期整理區間的下緣,若跌破此處,則下一個較為明顯的支撐點可能在 11.8 元附近。操作建議(針對散戶投資人)
對於「台榮 (1220) 可以買嗎?」這個疑問,本分析師基於目前的技術圖表訊號,給予「不建議現階段買入」的明確建議。
- 趨勢判斷: 目前股價處於明顯的下降趨勢,技術指標顯示空方佔優。在趨勢未明顯扭轉之前,貿然進場買入,風險較高。
- 風險控管: 散戶投資人應當優先考慮風險控管。在股價處於下跌趨勢時,買入可能面臨資產縮水的風險。
- 觀望為佳: 建議投資人在此階段保持觀望。等待股價出現止跌訊號,例如:股價開始止跌企穩,MA5 能夠有效穿越 MA20 並持續向上,或是出現底部放量長紅 K 等有利反轉的形態。
- 設定停損: 若已有持股,且考量到未來下跌的風險,建議投資人嚴格執行停損策略,將損失控制在可接受範圍內。
- 尋找切入點: 若對該股票仍有興趣,應等待股價回落至更具吸引力的價位,並出現確切的反轉跡象後,再伺機尋找較為安全的切入點。
總結重申
綜上所述,台榮 (1220) 在近期的技術圖表中呈現疲弱的下降趨勢。MA5 均線持續壓制 MA20,顯示賣壓較重。預計未來數天至數週,股價將偏向下跌,目標價格區間可能落於 11.8 元至 12.3 元。 基於現有的技術訊號,散戶投資人應避免在當前階段買入,建議以觀望為主,並嚴格執行風險控管策略。等待出現明顯的止跌反彈訊號後,再評估進場的時機。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
| 日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/10/18 | 20.33% | 17.7% | 61.89% | 24,810 |
| 2024/10/25 | 20.24% | 18.27% | 61.43% | 24,794 |
| 2024/11/01 | 20.2% | 18.26% | 61.47% | 24,790 |
| 2024/11/08 | 19.95% | 18.28% | 61.68% | 24,735 |
| 2024/11/15 | 20.07% | 17.67% | 62.18% | 24,787 |
| 2024/11/22 | 20.18% | 18.09% | 61.67% | 24,755 |
| 2024/11/29 | 19.78% | 18.42% | 61.72% | 24,685 |
| 2024/12/06 | 19.78% | 18.43% | 61.72% | 24,690 |
| 2024/12/13 | 19.41% | 18.64% | 61.86% | 24,621 |
| 2024/12/20 | 19.64% | 18.44% | 61.85% | 24,686 |
| 2024/12/27 | 19.55% | 18.47% | 61.89% | 24,623 |
| 2025/01/03 | 19.59% | 18.53% | 61.82% | 24,647 |
| 2025/01/10 | 19.53% | 18.54% | 61.86% | 24,690 |
| 2025/01/17 | 19.07% | 18.78% | 62.09% | 24,804 |
| 2025/01/22 | 19.04% | 18.78% | 62.11% | 25,093 |
| 2025/02/07 | 18.9% | 18.92% | 62.12% | 25,264 |
| 2025/02/14 | 18.69% | 19.04% | 62.21% | 25,495 |
| 2025/02/21 | 18.65% | 19% | 62.27% | 25,845 |
| 2025/02/27 | 18.64% | 19% | 62.29% | 26,169 |
| 2025/03/07 | 18.68% | 18.9% | 62.34% | 26,505 |
| 2025/03/14 | 19.82% | 18.58% | 61.53% | 27,313 |
| 2025/03/21 | 20.07% | 17.67% | 62.18% | 27,713 |
| 2025/03/28 | 20.45% | 17.33% | 62.14% | 29,806 |
| 2025/04/02 | 20.68% | 17.12% | 62.13% | 30,389 |
| 2025/04/11 | 20.85% | 17% | 62.08% | 31,194 |
| 2025/04/18 | 21.19% | 17.25% | 61.47% | 32,169 |
| 2025/04/25 | 21.33% | 17.15% | 61.45% | 34,653 |
| 2025/05/02 | 21.39% | 16.42% | 62.11% | 34,349 |
| 2025/05/09 | 21.35% | 16.38% | 62.2% | 34,275 |
| 2025/05/16 | 21.29% | 16.55% | 62.08% | 34,247 |
| 2025/05/23 | 21.41% | 16.44% | 62.08% | 34,231 |
| 2025/05/29 | 21.56% | 16.3% | 62.07% | 34,276 |
| 2025/06/06 | 21.62% | 16.29% | 62.01% | 34,348 |
| 2025/06/13 | 21.57% | 16.93% | 61.43% | 34,333 |
| 2025/06/20 | 21.55% | 16.35% | 62% | 34,377 |
| 2025/06/27 | 21.56% | 16.35% | 62.01% | 34,354 |
| 2025/07/04 | 21.69% | 16.8% | 61.44% | 34,325 |
| 2025/07/11 | 21.63% | 16.84% | 61.44% | 34,320 |
| 2025/07/18 | 21.71% | 16.77% | 61.43% | 34,348 |
| 2025/07/25 | 21.57% | 16.94% | 61.43% | 34,320 |
| 2025/08/01 | 21.58% | 16.9% | 61.44% | 34,315 |
| 2025/08/08 | 21.59% | 16.88% | 61.47% | 34,328 |
| 2025/08/15 | 21.72% | 16.71% | 61.49% | 34,332 |
| 2025/08/22 | 21.79% | 16.64% | 61.5% | 34,326 |
| 2025/08/29 | 21.85% | 16.57% | 61.49% | 34,356 |
| 2025/09/05 | 21.85% | 16.55% | 61.51% | 34,362 |
| 2025/09/12 | 21.8% | 16.59% | 61.52% | 34,356 |
| 2025/09/19 | 21.83% | 16.55% | 61.53% | 34,383 |
| 2025/09/26 | 21.75% | 16.63% | 61.54% | 34,397 |
| 2025/10/03 | 21.74% | 16.65% | 61.55% | 34,391 |
| 2025/10/09 | 21.78% | 16.63% | 61.51% | 34,378 |
| 2025/10/17 | 21.75% | 16.69% | 61.49% | 34,394 |
| 2025/10/23 | 21.67% | 16.77% | 61.48% | 34,405 |
| 2025/10/31 | 21.76% | 17.31% | 60.84% | 34,516 |
| 2025/11/07 | 21.84% | 17.23% | 60.87% | 34,578 |
| 2025/11/14 | 21.82% | 17.13% | 60.99% | 34,616 |
| 2025/11/21 | 21.83% | 17.08% | 61% | 34,691 |
| 2025/11/28 | 21.8% | 17.12% | 61.02% | 34,751 |
| 2025/12/05 | 21.8% | 17.15% | 60.98% | 34,815 |
| 2025/12/12 | 21.82% | 17.13% | 60.98% | 34,877 |
目前尚無評論