味全(1201)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
15.15 15.15 15 15.1
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2025/05/09 17.15 17.3 17 17 339
2025/05/12 17.15 17.2 17 17.1 168
2025/05/13 17.05 17.1 16.85 16.85 312
2025/05/14 16.95 17.1 16.85 17 223
2025/05/15 17 17.1 16.85 16.9 190
2025/05/16 17 17.1 17 17 146
2025/05/19 16.9 17.05 16.9 16.95 220
2025/05/20 17.1 17.1 16.85 17 200
2025/05/21 17 17.3 16.9 17.1 278
2025/05/22 17 17.05 16.9 17.05 203
2025/05/23 16.9 17 16.85 16.85 187
2025/05/26 16.85 16.85 16.7 16.8 335
2025/05/27 16.8 16.9 16.55 16.55 447
2025/05/28 16.55 16.65 16.45 16.45 296
2025/05/29 16.65 16.65 16.25 16.45 360
2025/06/02 16.25 16.25 16.1 16.15 428
2025/06/03 16.2 16.2 15.85 15.9 443
2025/06/04 15.95 16.05 15.9 15.9 325
2025/06/05 16.05 16.05 15.85 15.9 286
2025/06/06 16 16.1 15.85 15.9 223
2025/06/09 16.1 16.1 15.85 16 184
2025/06/10 16 16.1 15.95 16.05 250
2025/06/11 16.05 16.15 15.9 15.95 245
2025/06/12 15.95 16 15.85 15.95 192
2025/06/13 15.95 15.95 15.8 15.9 268
2025/06/16 15.75 15.8 15.65 15.8 426
2025/06/17 15.8 15.9 15.75 15.9 236
2025/06/18 15.95 16.05 15.9 16 198
2025/06/19 15.95 15.95 15.75 15.75 290
2025/06/20 15.75 15.75 15.5 15.5 410
2025/06/23 15.5 15.5 15.2 15.4 347
2025/06/24 15.65 15.8 15.55 15.65 240
2025/06/25 15.75 16 15.75 15.95 203
2025/06/26 15.95 16.15 15.9 16.05 250
2025/06/27 16.1 16.4 16.1 16.15 329
2025/06/30 16.2 16.25 16.1 16.2 219
2025/07/01 16.2 16.3 16 16 368
2025/07/02 16.15 16.35 16.1 16.2 188
2025/07/03 16.2 16.45 16.2 16.45 280
2025/07/04 16.45 16.45 16.25 16.35 201
2025/07/07 16.35 16.45 16.2 16.3 122
2025/07/08 16.35 16.35 16.1 16.25 137
2025/07/09 16.3 16.3 16.1 16.1 179
2025/07/10 16.05 16.55 16 16.4 365
2025/07/11 16.3 16.4 16.1 16.15 242
2025/07/14 16.2 16.3 16.15 16.15 130
2025/07/15 16.2 16.3 16.1 16.3 212
2025/07/16 16.15 16.25 16.15 16.2 151
2025/07/17 16.2 16.3 16.15 16.25 157
2025/07/18 16.25 16.25 16.15 16.2 184
2025/07/21 16.2 16.2 16.05 16.1 330
2025/07/22 16.1 16.25 15.9 16 526
2025/07/23 15.55 15.7 15.45 15.65 382
2025/07/24 15.75 15.75 15.5 15.55 229
2025/07/25 15.5 15.75 15.5 15.6 187
2025/07/28 15.7 15.7 15.45 15.45 361
2025/07/29 15.5 15.6 15.45 15.5 231
2025/07/30 15.5 15.65 15.45 15.55 188
2025/07/31 15.55 15.7 15.55 15.7 168
2025/08/01 15.55 15.9 15.55 15.8 234
2025/08/04 15.7 15.95 15.65 15.85 231
2025/08/05 15.8 15.95 15.8 15.85 154
2025/08/06 15.85 15.95 15.7 15.8 157
2025/08/07 15.75 15.85 15.75 15.8 170
2025/08/08 15.8 15.8 15.65 15.65 250
2025/08/11 15.6 15.7 15.45 15.5 377
2025/08/12 15.5 15.6 15.45 15.5 188
2025/08/13 15.5 15.7 15.5 15.6 220
2025/08/14 15.7 15.75 15.6 15.75 218
2025/08/15 15.8 15.8 15.6 15.6 193
2025/08/18 15.6 15.7 15.55 15.65 174
2025/08/19 15.65 15.65 15.55 15.55 188
2025/08/20 15.5 15.6 15.45 15.55 268
2025/08/21 15.55 15.7 15.55 15.6 224
2025/08/22 15.6 15.7 15.55 15.65 143
2025/08/25 15.7 15.7 15.6 15.6 170
2025/08/26 15.55 15.7 15.5 15.65 171
2025/08/27 15.6 15.65 15.5 15.55 205
2025/08/28 15.6 15.65 15.5 15.65 144
2025/08/29 15.65 15.65 15.5 15.6 159
2025/09/01 15.5 15.65 15.5 15.55 160
2025/09/02 15.55 15.6 15.5 15.55 152
2025/09/03 15.6 15.65 15.5 15.55 121
2025/09/04 15.6 15.65 15.55 15.65 124
2025/09/05 15.7 15.7 15.6 15.6 203
2025/09/08 15.65 15.7 15.6 15.65 128
2025/09/09 15.65 15.7 15.55 15.7 215
2025/09/10 15.6 15.7 15.6 15.6 210
2025/09/11 15.55 15.6 15.5 15.6 262
2025/09/12 15.5 15.6 15.5 15.5 191
2025/09/15 15.5 15.75 15.5 15.65 195
2025/09/16 15.7 15.7 15.55 15.55 185
2025/09/17 15.6 15.6 15.5 15.5 164
2025/09/18 15.65 15.65 15.45 15.45 223
2025/09/19 15.5 15.5 15.4 15.5 210
2025/09/22 15.55 15.55 15.45 15.5 168
2025/09/23 15.5 15.5 15.4 15.45 231
2025/09/24 15.45 15.55 15.4 15.4 157
2025/09/25 15.5 15.55 15.4 15.45 151
2025/09/26 15.4 15.45 15.25 15.4 693
2025/09/30 15.5 15.5 15.3 15.4 219
2025/10/01 15.45 15.45 15.35 15.4 103
2025/10/02 15.35 15.4 15.2 15.25 409
2025/10/03 15.25 15.3 15.15 15.2 307
2025/10/07 15.2 15.2 15.05 15.1 373
2025/10/08 15.15 15.15 15.05 15.1 177
2025/10/09 15.1 15.2 15.05 15.2 215
2025/10/13 15 15.1 14.95 15.05 324
2025/10/14 15.2 15.25 15.05 15.15 247
2025/10/15 15.1 15.2 15.05 15.05 192
2025/10/16 15.1 15.1 15 15.1 255
2025/10/17 15.15 15.2 15.1 15.15 128
2025/10/20 15.15 15.2 15.1 15.2 192
2025/10/21 15.25 15.25 15.1 15.1 185
2025/10/22 15.1 15.25 15.1 15.25 178
2025/10/23 15.3 15.35 15.05 15.25 285
2025/10/27 15.3 15.35 15.15 15.3 243
2025/10/28 15.35 15.35 15.1 15.1 250
2025/10/29 15.15 15.2 15.1 15.15 214
2025/10/30 15.15 15.15 15 15.1 228

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 味全 (1201) 股價走勢分析與操作建議 根據所提供的味…

味全 (1201) 股價走勢分析與操作建議

根據所提供的味全 (1201) 股票近 90 天的 K 線圖,截至 2025 年 10 月 29 日的交易日,股價呈現偏向盤整趨勢,但近期有向上挑戰的跡象。整體而言,未來數天或數週,筆者判斷味全股價有可能進入小幅上漲或維持區間震盪的階段,不排除有測試短期壓力區的機會。此判斷基於以下幾個觀察點:

一、 技術面分析

  • 股價軌跡: 從圖表中可見,味全股價在 2025 年 5 月下旬至 7 月中旬經歷一波明顯下跌,最低觸及 15 元附近。隨後約一個月的時間,股價在 15.5 元至 16.5 元之間進行了較長時間的盤整。自 2025 年 8 月下旬以來,股價重心逐漸下移,進入一個較為低迷的盤整區間,多次測試 15 元關卡。然而,在最近約兩週的交易日中,股價出現了明顯的反彈跡象,連續錄得數根綠色(上漲)K 線,並突破了 MA5(5 日移動平均線)。
  • 移動平均線 (MA):
    • MA5 (綠色線): 近期 MA5 開始由下降轉為走平,並於 2025 年 10 月 27 日左右開始向上彎曲,顯示短期均線出現了積極的趨勢。
    • MA20 (黃色線): MA20 則呈現緩慢下跌的趨勢,但下降斜率已趨於平緩。在最近的交易日中,MA5 正試圖穿越 MA20。若 MA5 能夠有效向上穿越 MA20,將是一個重要的多頭信號。
  • 成交量: 在股價下跌期間,成交量整體呈現中等水平,並無異常放大。在近期股價反彈的過程中,成交量出現了明顯的增加,尤其是在 2025 年 10 月 27 日前後,成交量柱狀圖明顯增高,顯示市場對此反彈有所關注,並有新的買盤進場。
  • 相對強弱: 雖然長期趨勢仍未完全扭轉,但近期股價的反彈以及 MA5 的轉向,顯示出一定的買盤動能。

二、 未來目標價格區間預測

基於上述分析,考量到股價近期反彈的動能以及 MA5 的積極表現,但同時也需注意 MA20 仍處於下降趨勢,以及股價長期處於盤整區間的下緣。因此,對未來數天或數週的目標價格區間,筆者預計可能落在 15.5 元至 16.5 元之間。若能突破 MA20 並站穩 16.5 元,則有可能挑戰更高的價格區間,但需謹慎觀察。

三、 操作建議 (針對散戶投資人)

針對「味全股票可以買嗎」的疑問,給予以下操作建議:

目前階段,若為積極型散戶投資人,可考慮「逢低承接,分批佈局」,但務必設立停損點。

  • 買入時機: 建議等待股價回測至 MA5 或 MA20 附近時,若支撐有效,可考慮分批買入。對於保守型投資人,則建議等待 MA5 確實有效站上 MA20,且股價能穩健突破 16.5 元上方後再考慮進場。
  • 目標價位: 短期可將 16.5 元視為第一個壓力點,若能突破並站穩,則可看向 17 元或更高。
  • 停損設定: 務必設定嚴格的停損點。若股價跌破 15 元關卡,且成交量放大,則應考慮出場,避免進一步的損失。
  • 風險控管: 散戶投資人應注意自身的風險承受能力,切勿過度槓桿操作,並可將部分資金投入,其他資金則應尋找其他更穩健的投資標的。
  • 關注基本面: 技術分析僅為其中一環,投資人仍應關注味全公司的基本面、營收狀況、產業前景等資訊,進行綜合判斷。

總結

綜合以上分析,味全 (1201) 股票在經歷一段時間的下跌與盤整後,近期出現了反彈跡象,MA5 趨於向上,成交量亦有增加。筆者判斷未來數天或數週,股價有望挑戰區間上緣,進入小幅上漲或區間震盪階段,目標價格區間暫定為 15.5 元至 16.5 元。散戶投資人可考慮逢低分批佈局,但務必嚴設停損,並結合基本面進行綜合考量。

股權分散表

查看每日股權分散表表格
每週股權分散表分級資料
日期 100張以下持股比例 100~1000張持股比例 1000張以上持股比例 總股東人數
2024/09/20 28.88% 12.31% 58.72% 79,746
2024/09/27 28.78% 12.31% 58.82% 79,741
2024/10/04 28.71% 12.42% 58.79% 79,764
2024/10/11 28.72% 12.42% 58.79% 79,739
2024/10/18 28.67% 12.59% 58.66% 79,760
2024/10/25 28.58% 12.59% 58.76% 79,750
2024/11/01 28.6% 12.53% 58.8% 79,762
2024/11/08 28.57% 12.49% 58.84% 79,770
2024/11/15 28.59% 12.28% 59.07% 79,784
2024/11/22 28.59% 12.25% 59.08% 79,817
2024/11/29 28.4% 12.41% 59.12% 79,779
2024/12/06 28.34% 12.46% 59.13% 79,792
2024/12/13 28.41% 12.21% 59.28% 79,824
2024/12/20 28.48% 12.15% 59.31% 79,903
2024/12/27 28.45% 12.16% 59.33% 79,919
2025/01/03 28.45% 12.04% 59.42% 79,938
2025/01/10 28.4% 12.11% 59.42% 79,930
2025/01/17 28.37% 12.32% 59.24% 80,038
2025/01/22 28.37% 12.33% 59.23% 80,126
2025/02/07 28.31% 12.46% 59.15% 80,277
2025/02/14 28.35% 12.22% 59.39% 80,549
2025/02/21 28.33% 11.99% 59.6% 80,887
2025/02/27 28.31% 12.13% 59.48% 81,203
2025/03/07 28.29% 12.13% 59.5% 81,614
2025/03/14 28.22% 12.06% 59.63% 81,926
2025/03/21 28.25% 12% 59.66% 82,508
2025/03/28 28.25% 11.97% 59.7% 82,947
2025/04/02 28.2% 11.93% 59.78% 83,128
2025/04/11 28.1% 12.14% 59.67% 83,530
2025/04/18 28.24% 12.01% 59.68% 84,021
2025/04/25 28.25% 11.94% 59.72% 84,834
2025/05/02 28.26% 11.94% 59.74% 84,692
2025/05/09 28.2% 11.97% 59.76% 84,508
2025/05/16 28.2% 11.92% 59.79% 84,491
2025/05/23 28.22% 11.89% 59.82% 84,464
2025/05/29 28.26% 11.82% 59.83% 84,519
2025/06/06 28.39% 11.73% 59.8% 84,614
2025/06/13 28.45% 11.73% 59.75% 84,608
2025/06/20 28.52% 11.66% 59.75% 84,656
2025/06/27 28.51% 12.25% 59.16% 84,639
2025/07/04 28.5% 12.07% 59.37% 84,599
2025/07/11 28.49% 12.25% 59.17% 84,577
2025/07/18 28.59% 12.2% 59.16% 84,609
2025/07/25 28.74% 12.33% 58.85% 84,699
2025/08/01 28.76% 12.33% 58.85% 84,704
2025/08/08 28.61% 12.27% 59.06% 84,643
2025/08/15 28.62% 12.43% 58.86% 84,624
2025/08/22 28.59% 12.47% 58.85% 84,605
2025/08/29 28.63% 12.45% 58.85% 84,584
2025/09/05 28.61% 12.23% 59.06% 84,538
2025/09/12 28.59% 12.46% 58.88% 84,488
2025/09/19 28.6% 12.46% 58.87% 84,479
2025/09/26 28.55% 12.3% 59.07% 84,455
2025/10/03 28.57% 12.27% 59.08% 84,455
2025/10/09 28.61% 12.22% 59.09% 84,424
2025/10/17 28.62% 12.43% 58.87% 84,420
2025/10/23 28.55% 12.49% 58.87% 84,331

評論討論區

  • ANONYMOUS在2019/12/06 00:18

    #1201
    對啊,你感覺不出來,就是看不起散戶啊

  • ANONYMOUS在2019/12/05 23:41

    #1201
    每年都這樣!法說文件都不提前PO.看不起散戶嗎.

  • ANONYMOUS在2019/06/12 05:56

    #1201
    內需股~大戶都泡來這裡了!跟10張

發表評論